Συνεχης ενημερωση

    ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΑΤΕΚ)

    1,4000

    -0,0300 (-2,10%)

    • Άνοιγμα 1,4200
    • Υψηλό 1,4400
    • Χαμηλό 1,4000
    • Όγκος 1.610
    • Τζίρος 2.278 €
    • Πράξεις 9
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    30/6/2000 16,3300 0,80% 16,4900 16,4900 15,7000 6.680 ,00
    29/6/2000 16,2000 -2,59% 16,6300 16,6300 15,7000 7.770 ,00
    28/6/2000 16,6300 0,91% 16,5700 17,1700 16,1100 18.960 ,00
    27/6/2000 16,4800 5,57% 15,0600 16,5200 14,4500 18.850 ,00
    26/6/2000 15,6100 -1,14% 15,2800 15,7300 14,5700 8.820 ,00
    23/6/2000 15,7900 0,57% 15,2900 16,1100 14,9100 7.820 ,00
    22/6/2000 15,7000 -0,38% 15,4400 16,1400 14,2500 9.270 ,00
    21/6/2000 15,7600 -1,99% 15,3300 16,5100 15,3300 8.000 ,00
    20/6/2000 16,0800 -1,47% 17,0500 17,0500 15,6400 3.730 ,00
    16/6/2000 16,3200 -1,15% 16,0100 16,5200 16,0100 4.975 ,00
    15/6/2000 16,5100 5,56% 15,8500 17,2000 15,4400 46.930 ,00
    14/6/2000 15,6400 0,39% 15,2300 15,8200 15,0300 19.370 ,00
    13/6/2000 15,5800 -2,93% 15,9900 16,4300 15,1700 17.670 ,00
    12/6/2000 16,0500 -0,93% 15,9100 16,8500 15,2900 17.240 ,00
    09/6/2000 16,2000 2,40% 15,5500 16,6700 15,5500 15.440 ,00
    08/6/2000 15,8200 0,64% 14,3800 16,0800 14,3800 15.630 ,00
    07/6/2000 15,7200 -5,87% 15,7200 16,5500 15,2900 21.735 ,00
    06/6/2000 16,7000 -6,07% 18,0500 18,0500 16,0100 40.415 ,00
    05/6/2000 17,7800 4,04% 17,6100 18,4900 16,6100 79.170 ,00
    02/6/2000 17,0900 9,48% 15,6100 17,1700 15,5700 78.920 ,00
    01/6/2000 15,6100 1,50% 15,7000 15,7000 15,1600 17.570 ,00
    31/5/2000 15,3800 2,47% 15,4100 15,9600 14,3800 30.590 ,00
    30/5/2000 15,0100 1,21% 14,4700 15,2300 14,3800 16.260 ,00
    29/5/2000 14,8300 0,75% 14,3800 15,1400 13,9700 17.040 ,00
    26/5/2000 14,7200 4,18% 14,1300 14,9100 13,5300 23.620 ,00
    25/5/2000 14,1300 1,65% 13,4100 14,5300 13,4100 24.820 ,00
    24/5/2000 13,9000 -4,79% 13,9700 14,5400 13,3400 14.850 ,00
    23/5/2000 14,6000 0,62% 13,8500 15,0800 13,8500 17.340 ,00
    22/5/2000 14,5100 -4,54% 15,2600 15,5000 14,0900 36.060 ,00
    19/5/2000 15,2000 0,60% 15,2300 16,1100 14,4400 85.710 ,00
    18/5/2000 15,1100 3,07% 13,9700 15,1700 13,5600 43.650 ,00
    17/5/2000 14,6600 1,66% 14,2300 14,6700 13,6500 22.610 ,00
    16/5/2000 14,4200 -1,84% 14,6700 14,6900 13,6500 20.670 ,00
    15/5/2000 14,6900 1,87% 14,4200 15,0300 14,4200 35.840 ,00
    12/5/2000 14,4200 3,15% 14,0900 14,8200 14,0900 30.140 ,00
    11/5/2000 13,9800 3,10% 12,9300 14,5000 12,7700 41.000 ,00
    10/5/2000 13,5600 0,22% 12,9900 13,7900 12,9900 11.970 ,00
    09/5/2000 13,5300 -2,52% 13,6500 14,1000 13,4700 25.260 ,00
    08/5/2000 13,8800 -2,60% 14,3800 15,2300 12,9700 62.580 ,00
    05/5/2000 14,2500 9,87% 12,7700 14,2600 12,7700 23.570 ,00
    04/5/2000 12,9700 9,64% 11,4200 13,0000 11,4200 8.070 ,00
    03/5/2000 11,8300 0,51% 11,5900 12,1800 11,4700 8.530 ,00
    02/5/2000 11,7700 5,85% 11,6500 12,2100 10,8600 5.510 ,00
    27/4/2000 11,1200 7,03% 10,2700 11,1800 9,8300 6.830 ,00
    26/4/2000 10,3900 0,19% 10,0100 11,2500 10,0100 14.350 ,00
    25/4/2000 10,3700 1,57% 9,5400 10,5200 9,5400 21.800 ,00
    24/4/2000 10,2100 0,59% 10,0700 10,5800 9,9800 19.180 ,00
    21/4/2000 10,1500 2,73% 9,9300 10,2700 9,9300 8.900 ,00
    20/4/2000 9,8800 3,56% 9,9300 10,0700 9,3900 14.110 ,00
    19/4/2000 9,5400 3,81% 9,6800 9,9500 8,5500 22.920 ,00
    18/4/2000 9,1900 -8,19% 10,8000 10,9800 9,0100 23.570 ,00
    17/4/2000 10,0100 -9,66% 10,0400 10,8300 9,9800 8.510 ,00
    14/4/2000 11,0800 -3,82% 10,4800 11,4500 10,3700 30.050 ,00
    13/4/2000 11,5200 -2,46% 11,3000 12,1800 11,3000 12.510 ,00
    12/4/2000 11,8100 0,85% 11,7100 12,3000 11,2700 17.330 ,00
    11/4/2000 11,7100 0,86% 11,1800 11,8900 10,7000 12.890 ,00
    10/4/2000 11,6100 2,11% 11,0100 12,0300 11,0100 2.140 ,00
    07/4/2000 11,3700 6,46% 10,8600 11,5600 10,6100 8.580 ,00
    06/4/2000 10,6800 -1,11% 10,4500 11,2400 10,1100 11.370 ,00
    05/4/2000 10,8000 -0,92% 10,1800 11,5300 10,1800 7.320 ,00
    04/4/2000 10,9000 -3,63% 10,7400 11,4200 10,7400 3.420 ,00
    03/4/2000 11,3100 -6,14% 12,0300 12,4700 11,0500 9.880 ,00
    31/3/2000 12,0500 -2,27% 11,7700 12,3400 11,4700 12.540 ,00
    30/3/2000 12,3300 -1,75% 13,6500 13,6500 11,8100 17.180 ,00
    29/3/2000 12,5500 9,61% 10,5200 12,5900 10,5200 17.920 ,00
    28/3/2000 11,4500 -9,05% 12,1800 12,5600 11,3400 35.210 ,00
    27/3/2000 12,5900 -6,04% 12,5900 13,2100 12,1500 8.330 ,00
    24/3/2000 13,4000 -1,83% 12,9700 13,7900 12,3300 11.050 ,00
    23/3/2000 13,6500 0,59% 13,2600 13,7900 12,7700 24.210 ,00
    22/3/2000 13,5700 -0,44% 12,6600 13,9700 12,6600 58.060 ,00
    21/3/2000 13,6300 -1,94% 13,3500 15,2800 13,3500 12.710 ,00
    20/3/2000 13,9000 10,06% 13,2100 13,9000 12,1800 8.010 ,00
    17/3/2000 12,6300 9,83% 12,6500 12,6500 12,3600 19.640 ,00
    16/3/2000 11,5000 9,94% 10,7100 11,5000 9,5500 11.110 ,00
    15/3/2000 10,4600 -9,98% 10,4800 10,7100 10,4600 15.880 ,00
    14/3/2000 11,6200 -9,99% 11,8900 12,4600 11,6200 6.950 ,00
    10/3/2000 12,9100 -8,37% 14,0900 14,0900 12,6800 10.570 ,00
    09/3/2000 14,0900 -1,81% 14,6700 14,6700 13,6600 12.930 ,00
    08/3/2000 14,3500 -9,52% 14,7000 15,1100 14,2800 8.920 ,00
    07/3/2000 15,8600 -9,01% 16,8700 16,8700 15,7000 22.930 ,00
    06/3/2000 17,4300 0,52% 17,0200 18,2000 17,0200 7.530 ,00
    03/3/2000 17,3400 0,17% 17,6100 17,7500 16,4600 8.910 ,00
    02/3/2000 17,3100 4,09% 17,1100 17,5500 16,6300 14.830 ,00
    01/3/2000 16,6300 -4,59% 16,4800 17,7500 16,4000 19.830 ,00
    29/2/2000 17,4300 -1,80% 17,7500 18,0500 17,1400 68.960 ,00
    28/2/2000 17,7500 -9,21% 18,2200 18,7700 17,6400 3.940 ,00
    25/2/2000 19,5500 3,60% 18,8700 20,7500 18,8700 46.040 ,00
    24/2/2000 18,8700 1,40% 17,9900 19,1000 17,9900 9.880 ,00
    23/2/2000 18,6100 5,68% 17,6100 19,0600 17,6100 72.870 ,00
    22/2/2000 17,6100 -8,19% 18,7200 19,0800 17,2700 81.320 ,00
    21/2/2000 19,1800 -1,18% 19,4100 20,2500 19,0800 22.560 ,00
    18/2/2000 19,4100 5,72% 18,2000 19,6600 18,2000 37.580 ,00
    17/2/2000 18,3600 -6,75% 19,3700 19,4900 17,7800 23.020 ,00
    16/2/2000 19,6900 -2,33% 20,5400 20,5400 19,5500 15.410 ,00
    15/2/2000 20,1600 -2,84% 20,2600 20,9200 19,6600 23.610 ,00
    14/2/2000 20,7500 -5,47% 21,5700 21,9500 20,5400 6.580 ,00
    11/2/2000 21,9500 -1,57% 21,3100 22,3000 21,3100 18.460 ,00
    10/2/2000 22,3000 -4,25% 23,4800 24,0600 21,2800 18.540 ,00
    09/2/2000 23,2900 -3,44% 24,3600 24,9700 23,0700 62.770 ,00
    08/2/2000 24,1200 2,12% 23,7700 24,3000 23,7700 41.450 ,00
    07/2/2000 23,6200 3,73% 21,6000 24,3600 21,6000 46.170 ,00
    04/2/2000 22,7700 3,13% 21,7800 23,4800 21,7800 56.170 ,00
    03/2/2000 22,0800 -1,12% 21,7600 23,3000 21,7300 8.870 ,00
    02/2/2000 22,3300 1,41% 22,0200 22,8500 20,7900 10.080 ,00
    01/2/2000 22,0200 1,62% 22,8900 22,8900 21,3900 9.380 ,00
    31/1/2000 21,6700 -4,41% 21,9200 23,1100 21,1600 4.120 ,00
    28/1/2000 22,6700 5,39% 21,8800 22,8600 21,2800 12.680 ,00
    27/1/2000 21,5100 5,18% 20,4500 22,0800 19,8100 8.560 ,00
    26/1/2000 20,4500 -4,17% 22,8300 22,8300 19,8100 16.200 ,00
    25/1/2000 21,3400 -5,58% 22,6000 22,6000 20,9800 9.660 ,00
    24/1/2000 22,6000 0,94% 24,1800 24,1800 22,3000 23.510 ,00
    21/1/2000 22,3900 8,01% 21,2800 22,3900 20,8100 21.800 ,00
    20/1/2000 20,7300 0,97% 21,7000 21,7000 20,0700 12.910 ,00
    19/1/2000 20,5300 -3,25% 19,5500 20,8400 19,5300 9.940 ,00
    18/1/2000 21,2200 -4,97% 21,2800 22,3000 20,8700 20.230 ,00
    17/1/2000 22,3300 7,61% 21,9500 22,4100 19,8100 24.960 ,00
    14/1/2000 20,7500 2,17% 19,6800 20,9800 19,6800 12.580 ,00
    13/1/2000 20,3100 3,04% 18,5200 20,8100 18,5200 6.230 ,00
    12/1/2000 19,7100 0,31% 18,5200 20,2500 18,3700 16.000 ,00
    11/1/2000 19,6500 -7,66% 19,9600 21,1300 19,5700 19.520 ,00
    10/1/2000 21,2800 1,77% 21,1300 21,5700 20,6900 26.010 ,00
    07/1/2000 20,9100 -2,11% 20,3500 22,0100 19,6600 23.120 ,00
    05/1/2000 21,3600 -7,45% 22,0100 22,0100 21,2500 13.090 ,00
    04/1/2000 23,0800 -7,42% 25,8300 25,8300 22,9500 15.040 ,00
    03/1/2000 24,9300 7,92% 24,6200 24,9300 24,6200 13.830 ,00
    30/12/1999 23,1000 6,75% 21,6400 23,1800 21,6400 20.160 ,00
    29/12/1999 21,6400 7,39% 21,1300 21,7500 20,1500 24.280 ,00
    28/12/1999 20,1500 7,98% 18,4900 20,1500 18,4900 13.230 ,00
    27/12/1999 18,6600 6,75% 16,1400 18,6900 16,1400 7.090 ,00
    24/12/1999 17,4800 -1,41% 17,7100 19,0800 16,3200 17.360 ,00
    23/12/1999 17,7300 -7,90% 19,2500 19,2500 17,7300 11.410 ,00
    22/12/1999 19,2500 0,05% 19,2400 20,7500 19,0800 8.570 ,00
    21/12/1999 19,2400 -7,54% 20,5400 20,5400 19,1500 15.950 ,00
    20/12/1999 20,8100 -7,96% 20,8700 23,8900 20,8100 8.670 ,00
    17/12/1999 22,6100 -1,87% 22,0100 23,0400 21,5700 8.560 ,00
    16/12/1999 23,0400 -7,32% 23,4800 23,4800 22,8900 4.570 ,00
    15/12/1999 24,8600 -6,40% 27,2900 27,2900 24,7400 16.920 ,00
    14/12/1999 26,5600 -0,93% 24,7100 27,6700 24,7100 8.290 ,00
    13/12/1999 26,8100 7,97% 26,8100 26,8100 26,7900 12.210 ,00
    10/12/1999 24,8300 2,90% 25,6100 25,6100 22,5700 26.240 ,00
    09/12/1999 24,1300 -5,78% 25,6100 25,6100 23,6300 23.960 ,00
    08/12/1999 25,6100 -6,33% 25,9700 27,0700 25,1700 17.960 ,00
    07/12/1999 27,3400 -4,34% 27,5900 28,0300 26,4900 28.800 ,00
    06/12/1999 28,5800 5,27% 29,3200 29,3200 27,1900 82.840 ,00
    03/12/1999 27,1500 -0,29% 26,5200 27,2300 25,3300 22.880 ,00
    02/12/1999 27,2300 -3,34% 26,4900 28,6000 26,4900 27.320 ,00
    01/12/1999 28,1700 -0,14% 28,5600 28,5700 27,2900 20.480 ,00
    30/11/1999 28,2100 -3,88% 29,3500 29,3500 27,8900 28.880 ,00
    29/11/1999 29,3500 5,84% 27,2200 29,9400 26,8500 87.520 ,00
    26/11/1999 27,7300 -1,28% 28,2400 29,1300 27,3100 78.200 ,00
    25/11/1999 28,0900 2,15% 26,8500 28,7600 25,8000 82.520 ,00
    24/11/1999 27,5000 3,97% 24,3300 27,5000 24,3300 82.600 ,00
    23/11/1999 26,4500 -8,00% 26,8400 28,4300 26,4500 56.280 ,00
    22/11/1999 28,7500 -5,92% 29,3500 30,8100 28,5800 138.320 ,00
    19/11/1999 30,5600 4,12% 30,8000 31,1800 29,5300 86.680 ,00
    18/11/1999 29,3500 6,46% 29,6400 29,7000 27,5900 105.140 ,00
    17/11/1999 27,5700 7,99% 27,3100 27,5700 26,2700 106.640 ,00
    16/11/1999 25,5300 7,09% 23,8400 25,7400 23,8400 201.660 ,00
    15/11/1999 23,8400 4,47% 22,0800 23,8400 22,0800 50.080 ,00
    12/11/1999 22,8200 -1,25% 22,1900 23,2900 22,1900 20.360 ,00
    11/11/1999 23,1100 2,62% 21,3900 23,1100 21,3900 63.800 ,00
    10/11/1999 22,5200 -0,97% 21,3300 23,1000 21,3300 29.080 ,00
    09/11/1999 22,7400 -1,90% 22,4100 23,1800 22,4100 53.040 ,00
    08/11/1999 23,1800 6,92% 22,7800 23,4100 21,6900 78.600 ,00
    05/11/1999 21,6800 4,03% 21,5000 21,9600 20,4300 52.000 ,00
    04/11/1999 20,8400 1,36% 20,2300 20,9100 20,2300 29.240 ,00
    03/11/1999 20,5600 -2,70% 21,2000 21,2000 20,3200 34.600 ,00
    02/11/1999 21,1300 -5,50% 22,3800 22,5200 20,8000 62.280 ,00
    01/11/1999 22,3600 0,90% 22,3800 23,3500 20,9200 42.400 ,00
    29/10/1999 22,1600 -0,14% 21,2000 22,5200 21,2000 54.920 ,00
    27/10/1999 22,1900 -8,00% 22,8200 23,9900 22,1900 69.400 ,00
    26/10/1999 24,1200 0,00% 22,8200 24,2100 22,8200 91.520 ,00
    25/10/1999 24,1200 2,12% 23,6200 25,4900 22,7200 172.560 ,00
    22/10/1999 23,6200 3,87% 21,8300 24,5600 21,7500 165.920 ,00
    21/10/1999 22,7400 5,33% 22,0000 22,7400 21,2900 168.120 ,00
    20/10/1999 21,5900 8,00% 21,2500 21,5900 20,4700 143.080 ,00
    19/10/1999 19,9900 0,35% 20,0600 20,9000 19,1500 121.520 ,00
    18/10/1999 19,9200 -6,70% 19,6500 20,9100 19,6400 234.240 ,00
    15/10/1999 21,3500 -0,23% 20,1900 22,8900 20,1900 285.400 ,00
    14/10/1999 21,4000 0,05% 21,6400 21,6400 19,6800 261.280 ,00
    13/10/1999 21,3900 98,98% 20,5400 21,3900 17,2000 689.840 ,00
    12/10/1999 10,7500 99,07% 10,7500 10,7500 10,7500 20.320 ,00
    11/10/1999 5,4000 0,00% 5,4000 5,4000 5,4000 4.080 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΑΑΚ 7,5000 20,97 % 1,3000 2
    ΦΡΙΓΟ 0,4910 17,18 % 0,0720 354.382
    ΠΡΔ 0,4980 10,67 % 0,0480 81.997
    ΚΕΚΡ 2,1000 7,97 % 0,1550 41.411
    ΟΤΟΕΛ 12,2000 6,09 % 0,7000 67.868
    ΕΤΕ 13,7750 5,96 % 0,7750 1.665.619
    ΚΡΙ 20,1000 5,79 % 1,1000 6.561
    ΔΟΜΙΚ 2,6200 5,65 % 0,1400 176.959
    ΕΒΡΟΦ 3,8100 5,54 % 0,2000 21.018
    ΚΟΥΑΛ 1,3060 5,49 % 0,0680 147.402
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ONYX 2,0700 -5,91 % -0,1300 472.789
    ΛΑΝΑΚ 1,3400 -5,63 % -0,0800 3.862
    ΜΑΘΙΟ 0,9300 -3,63 % -0,0350 5.621
    ΛΑΜΨΑ 45,0000 -3,02 % -1,4000 100
    ΙΛΥΔΑ 5,2200 -2,97 % -0,1600 13.560
    ΠΕΡΦ 8,5000 -2,86 % -0,2500 11.467
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1850 -2,63 % -0,0050 145.864
    ΑΤΕΚ 1,4000 -2,10 % -0,0300 1.610
    ΕΕΕ 43,8600 -1,92 % -0,8600 21.707
    ΔΡΟΜΕ 0,3590 -1,91 % -0,0070 12.031
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 6,9900 2,88 % 0,1960 40.681.368
    ΕΥΡΩΒ 3,5100 2,48 % 0,0850 29.844.198
    ΟΠΑΠ 19,0100 -0,47 % -0,0900 25.933.549
    ΕΤΕ 13,7750 5,96 % 0,7750 22.710.135
    ΔΕΗ 18,6200 2,31 % 0,4200 19.545.031
    ΑΛΦΑ 3,7010 3,38 % 0,1210 15.918.203
    MTLN 44,6000 1,83 % 0,8000 7.201.514
    ΜΠΕΛΑ 27,9000 0,00 % 0,0000 6.371.904
    TITC 53,8000 2,48 % 1,3000 5.843.001
    BOCHGR 8,2800 4,28 % 0,3400 5.598.650
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,5100 2,48 % 8.483.519 29,84εκ.
    ΠΕΙΡ 6,9900 2,88 % 5.827.756 40,68εκ.
    ΑΛΦΑ 3,7010 3,38 % 4.342.866 15,92εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,0760 1,70 % 2.541.729 2,71εκ.
    ΕΤΕ 13,7750 5,96 % 1.665.619 22,71εκ.
    ΟΠΑΠ 19,0100 -0,47 % 1.364.892 25,93εκ.
    ΔΕΗ 18,6200 2,31 % 1.060.307 19,55εκ.
    CREDIA 1,6720 4,24 % 987.514 1,64εκ.
    BOCHGR 8,2800 4,28 % 686.198 5,60εκ.
    ONYX 2,0700 -5,91 % 472.789 984,2χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΔΟΜΙΚ 2,6200 5,65 % 176.959 1,11 %
    ΤΖΚΑ 1,5950 2,24 % 31.869 1,05 %
    ΒΙΟΚΑ 1,9750 0,51 % 210.453 0,88 %
    ONYX 2,0700 -5,91 % 472.789 0,69 %
    ACAG 6,3000 2,94 % 191.857 0,53 %
    ΠΛΑΘ 4,1450 2,60 % 224.093 0,51 %
    ΠΕΙΡ 6,9900 2,88 % 5.827.756 0,47 %
    ΚΟΥΑΛ 1,3060 5,49 % 147.402 0,42 %
    EIS 2,0600 -1,90 % 57.247 0,37 %
    ΟΠΑΠ 19,0100 -0,47 % 1.364.892 0,37 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΦΡΙΓΟ 0,4910 17,18 % 354.382 17,66 %
    ONYX 2,0700 -5,91 % 472.789 12,05 %
    ΠΡΔ 0,4980 10,67 % 81.997 11,56 %
    ΚΕΚΡ 2,1000 7,97 % 41.411 10,28 %
    ΛΑΝΑΚ 1,3400 -5,63 % 3.862 9,15 %
    ΔΟΜΙΚ 2,6200 5,65 % 176.959 7,66 %
    ΙΝΤΕΤ 1,4750 3,87 % 3.370 7,39 %
    ΓΕΒΚΑ 2,4500 2,94 % 13.514 6,72 %
    ΕΒΡΟΦ 3,8100 5,54 % 21.018 6,65 %
    ΜΑΘΙΟ 0,9300 -3,63 % 5.621 6,22 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%