ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΕΣ | 7,1700 | -2,32 % | -0,1700 | 50.213 |
ΙΑΤΡ | 2,0300 | -1,93 % | -0,0400 | 6.064 |
ΑΒΕ | 0,5140 | -1,91 % | -0,0100 | 40.671 |
ΑΣΤΑΚ | 7,4000 | -1,86 % | -0,1400 | 3.090 |
DIMAND | 9,8000 | -1,80 % | -0,1800 | 25.916 |
ΤΖΚΑ | 1,3900 | -1,77 % | -0,0250 | 15.492 |
TITC | 36,1500 | -1,50 % | -0,5500 | 47.388 |
ΕΛΛ | 15,0000 | -1,32 % | -0,2000 | 1.371 |
MTLN | 51,5500 | -1,15 % | -0,6000 | 275.652 |
ACAG | 5,2200 | -1,14 % | -0,0600 | 20.205 |
Συνεχης ενημερωση
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΠ)
0,0720 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2000 | 3,4700 | 0,00% | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 13 | ,00 |
14/12/2000 | 3,4700 | 0,00% | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 13 | ,00 |
13/12/2000 | 3,4700 | -1,14% | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 13 | 43,43 |
12/12/2000 | 3,5100 | 0,00% | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | 13 | ,00 |
11/12/2000 | 3,5100 | 0,00% | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | 63 | 220,10 |
08/12/2000 | 3,5100 | 2,03% | 3,4300 | 3,6200 | 3,0600 | 3.022 | 10.321,64 |
07/12/2000 | 3,4400 | -4,44% | 3,1800 | 3,5100 | 3,1800 | 163 | 559,94 |
06/12/2000 | 3,6000 | 1,41% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 25 | 90,39 |
05/12/2000 | 3,5500 | 4,72% | 3,6200 | 3,6200 | 3,4700 | 339 | 1.199,41 |
04/12/2000 | 3,3900 | 1,19% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3900 | 902 | 3.063,83 |
01/12/2000 | 3,3500 | -0,89% | 3,3800 | 3,3800 | 3,3300 | 364 | 1.225,53 |
30/11/2000 | 3,3800 | 5,96% | 3,3800 | 3,3800 | 3,3700 | 213 | 720,18 |
29/11/2000 | 3,1900 | -0,31% | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 125 | 400,59 |
28/11/2000 | 3,2000 | 11,11% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 63 | 201,03 |
27/11/2000 | 2,8800 | -9,43% | 3,0600 | 3,0600 | 2,8800 | 501 | 1.486,43 |
24/11/2000 | 3,1800 | -9,14% | 3,0900 | 3,4800 | 3,0900 | 50 | 159,79 |
23/11/2000 | 3,5000 | 0,00% | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 13 | ,00 |
22/11/2000 | 3,5000 | -3,05% | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 213 | 745,85 |
21/11/2000 | 3,6100 | 4,03% | 3,6100 | 3,6100 | 3,6100 | 13 | 45,34 |
20/11/2000 | 3,4700 | -0,29% | 3,4700 | 3,4700 | 3,4500 | 25 | 86,72 |
17/11/2000 | 3,4800 | 10,48% | 3,1500 | 3,4800 | 3,1500 | 138 | 439,77 |
16/11/2000 | 3,1500 | 0,00% | 3,1500 | 3,1500 | 3,1500 | 13 | ,00 |
15/11/2000 | 3,1500 | -7,89% | 3,1500 | 3,1500 | 3,1500 | 13 | 39,62 |
14/11/2000 | 3,4200 | 0,00% | 3,4200 | 3,4200 | 3,4200 | 13 | ,00 |
13/11/2000 | 3,4200 | 0,00% | 3,4200 | 3,4200 | 3,4200 | 13 | ,00 |
10/11/2000 | 3,4200 | -0,58% | 3,4200 | 3,4200 | 3,4200 | 43 | 147,54 |
09/11/2000 | 3,4400 | -0,86% | 3,3900 | 3,4700 | 3,3900 | 1.003 | 3.445,34 |
08/11/2000 | 3,4700 | 1,46% | 3,4700 | 3,4700 | 3,4700 | 125 | 434,34 |
07/11/2000 | 3,4200 | 1,18% | 3,3800 | 3,4300 | 3,3800 | 1.254 | 4.287,60 |
06/11/2000 | 3,3800 | -10,82% | 3,4700 | 3,7200 | 3,3500 | 1.618 | 5.588,26 |
03/11/2000 | 3,7900 | 4,41% | 3,6200 | 3,9500 | 3,6200 | 451 | 1.773,44 |
02/11/2000 | 3,6300 | -7,40% | 3,6300 | 3,6300 | 3,6200 | 150 | 546,88 |
01/11/2000 | 3,9200 | 8,29% | 3,9700 | 3,9700 | 3,6300 | 200 | 768,89 |
31/10/2000 | 3,6200 | -8,82% | 3,5300 | 3,7400 | 3,5300 | 175 | 636,10 |
30/10/2000 | 3,9700 | -0,25% | 3,5100 | 3,9700 | 3,5100 | 464 | 1.634,48 |
27/10/2000 | 3,9800 | 1,53% | 3,4700 | 3,9800 | 3,4700 | 225 | 851,94 |
26/10/2000 | 3,9200 | -11,91% | 3,9200 | 3,9200 | 3,9200 | 75 | 294,94 |
25/10/2000 | 4,4500 | 0,00% | 4,4500 | 4,4500 | 4,4500 | 13 | ,00 |
24/10/2000 | 4,4500 | 0,00% | 4,4500 | 4,4500 | 4,4500 | 13 | ,00 |
23/10/2000 | 4,4500 | -4,91% | 4,2200 | 4,4500 | 4,2200 | 165 | 717,89 |
20/10/2000 | 4,6800 | 2,18% | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 65 | 296,05 |
19/10/2000 | 4,5800 | -12,09% | 4,5800 | 5,1500 | 4,5800 | 339 | 1.567,13 |
18/10/2000 | 5,2100 | 0,00% | 5,2700 | 5,2700 | 5,1500 | 752 | 3.917,83 |
17/10/2000 | 5,2100 | 1,17% | 5,2100 | 5,2100 | 5,2100 | 125 | 652,97 |
16/10/2000 | 5,1500 | 0,00% | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 13 | ,00 |
13/10/2000 | 5,1500 | -11,82% | 5,1500 | 5,1500 | 5,1500 | 63 | 322,82 |
12/10/2000 | 5,8400 | -4,26% | 5,7700 | 5,8600 | 5,7700 | 159 | 936,61 |
11/10/2000 | 6,1000 | -0,33% | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 21 | 132,44 |
10/10/2000 | 6,1200 | 0,00% | 6,1200 | 6,1200 | 6,1200 | 13 | ,00 |
09/10/2000 | 6,1200 | 0,00% | 6,1200 | 6,1200 | 6,1200 | 13 | ,00 |
06/10/2000 | 6,1200 | 4,79% | 5,8800 | 6,1200 | 5,8800 | 106 | 627,64 |
05/10/2000 | 5,8400 | 2,28% | 5,7100 | 5,8400 | 5,7100 | 881 | 5.038,87 |
04/10/2000 | 5,7100 | -4,83% | 5,7000 | 5,7100 | 5,7000 | 239 | 1.370,51 |
03/10/2000 | 6,0000 | -0,66% | 5,7000 | 6,0000 | 5,7000 | 175 | 1.008,95 |
02/10/2000 | 6,0400 | -6,93% | 6,4900 | 6,4900 | 5,9600 | 740 | 4.470,30 |
29/9/2000 | 6,4900 | -2,26% | 6,1300 | 6,4900 | 5,9600 | 1.053 | 6.450,62 |
28/9/2000 | 6,6400 | 2,79% | 6,3400 | 6,6400 | 6,0400 | 1.066 | 6.565,52 |
27/9/2000 | 6,4600 | -4,15% | 6,7400 | 6,7400 | 6,0400 | 1.126 | 7.101,23 |
26/9/2000 | 6,7400 | 5,48% | 6,4000 | 6,7400 | 6,0200 | 3.178 | 20.078,09 |
25/9/2000 | 6,3900 | 7,39% | 5,9500 | 6,3900 | 5,8800 | 1.987 | 11.915,92 |
22/9/2000 | 5,9500 | -6,59% | 5,8500 | 6,7600 | 5,8500 | 2.412 | 14.373,00 |
21/9/2000 | 6,3700 | -10,91% | 6,6800 | 6,6800 | 6,3000 | 4.071 | ,00 |
20/9/2000 | 7,1500 | -5,67% | 7,1600 | 7,1600 | 7,0500 | 349 | ,00 |
19/9/2000 | 7,5800 | -3,68% | 7,8300 | 7,8300 | 7,3400 | 31 | ,00 |
18/9/2000 | 7,8700 | 6,35% | 7,8700 | 7,8700 | 7,8700 | 15 | ,00 |
15/9/2000 | 7,4000 | -1,60% | 7,3500 | 7,5200 | 7,3500 | 288 | ,00 |
14/9/2000 | 7,5200 | -5,17% | 7,3200 | 8,2300 | 7,3200 | 1.097 | ,00 |
13/9/2000 | 7,9300 | 5,45% | 6,9200 | 7,9300 | 6,9200 | 31 | ,00 |
12/9/2000 | 7,5200 | -6,58% | 8,0500 | 8,0500 | 7,5200 | 809 | ,00 |
11/9/2000 | 8,0500 | 0,00% | 8,0500 | 8,0500 | 7,3200 | 1.201 | ,00 |
08/9/2000 | 8,0500 | 2,29% | 7,1000 | 8,3200 | 7,0800 | 1.891 | ,00 |
07/9/2000 | 7,8700 | -0,88% | 7,0000 | 8,1400 | 7,0000 | 1.603 | ,00 |
06/9/2000 | 7,9400 | 11,83% | 6,2700 | 7,9500 | 6,2700 | 929 | ,00 |
05/9/2000 | 7,1000 | 11,11% | 6,8600 | 7,1000 | 6,8400 | 936 | ,00 |
04/9/2000 | 6,3900 | -6,17% | 6,0000 | 6,3900 | 6,0000 | 374 | ,00 |
01/9/2000 | 6,8100 | -10,28% | 6,6900 | 7,3200 | 6,6900 | 347 | ,00 |
31/8/2000 | 7,5900 | 3,69% | 7,5900 | 7,5900 | 7,5900 | 18 | ,00 |
30/8/2000 | 7,3200 | -8,04% | 7,4200 | 7,4200 | 7,0000 | 720 | ,00 |
29/8/2000 | 7,9600 | 0,00% | 7,9600 | 7,9600 | 7,9600 | 13 | ,00 |
28/8/2000 | 7,9600 | 0,00% | 7,9600 | 7,9600 | 7,9600 | 8 | ,00 |
25/8/2000 | 7,9600 | 0,00% | 7,9600 | 7,9600 | 7,9600 | 13 | ,00 |
24/8/2000 | 7,9600 | -3,40% | 8,2800 | 8,2800 | 7,2400 | 2.068 | ,00 |
23/8/2000 | 8,2400 | 0,24% | 8,2200 | 8,2400 | 8,2200 | 486 | ,00 |
22/8/2000 | 8,2200 | 0,00% | 8,2200 | 8,2200 | 8,2200 | 13 | ,00 |
21/8/2000 | 8,2200 | 0,00% | 8,2200 | 8,2200 | 8,2200 | 13 | ,00 |
18/8/2000 | 8,2200 | 0,00% | 8,2200 | 8,2200 | 8,2200 | 8 | ,00 |
17/8/2000 | 8,2200 | 3,66% | 7,4100 | 8,2300 | 7,4100 | 53 | ,00 |
16/8/2000 | 7,9300 | -0,63% | 8,2400 | 8,2400 | 7,0800 | 559 | ,00 |
14/8/2000 | 7,9800 | 9,62% | 8,0100 | 8,1100 | 6,4200 | 1.618 | ,00 |
11/8/2000 | 7,2800 | 7,37% | 7,2800 | 7,2800 | 7,2800 | 15 | ,00 |
10/8/2000 | 6,7800 | 0,00% | 6,7800 | 6,7800 | 6,7800 | 13 | ,00 |
09/8/2000 | 6,7800 | -11,49% | 7,6900 | 7,6900 | 6,7600 | 192 | ,00 |
08/8/2000 | 7,6600 | 6,83% | 6,3400 | 7,6600 | 6,3400 | 111 | ,00 |
07/8/2000 | 7,1700 | -9,13% | 7,1700 | 7,1700 | 7,1700 | 78 | ,00 |
04/8/2000 | 7,8900 | -0,50% | 7,8900 | 7,9300 | 7,8900 | 78 | ,00 |
03/8/2000 | 7,9300 | -0,38% | 7,9300 | 7,9300 | 7,9300 | 18 | ,00 |
02/8/2000 | 7,9600 | 0,00% | 7,9600 | 7,9600 | 7,9600 | 13 | ,00 |
01/8/2000 | 7,9600 | 0,00% | 7,9600 | 7,9600 | 7,9600 | 13 | ,00 |
31/7/2000 | 7,9600 | 0,00% | 7,9600 | 7,9600 | 7,9600 | 13 | ,00 |
28/7/2000 | 7,9600 | -9,95% | 7,9600 | 7,9600 | 7,9600 | 255 | ,00 |
27/7/2000 | 8,8400 | 0,00% | 8,8400 | 8,8400 | 8,8400 | 13 | ,00 |
26/7/2000 | 8,8400 | 0,00% | 8,8400 | 8,8400 | 8,8400 | 13 | ,00 |
25/7/2000 | 8,8400 | 0,00% | 8,8400 | 8,8400 | 8,8400 | 3 | ,00 |
24/7/2000 | 8,8400 | 0,00% | 8,8400 | 8,8400 | 8,8400 | 13 | ,00 |
21/7/2000 | 8,8400 | 0,68% | 8,8400 | 8,8400 | 8,8400 | 78 | ,00 |
20/7/2000 | 8,7800 | 0,00% | 8,7800 | 8,7800 | 8,7800 | 13 | ,00 |
19/7/2000 | 8,7800 | 5,28% | 8,6000 | 8,8800 | 8,6000 | 128 | ,00 |
18/7/2000 | 8,3400 | 0,00% | 8,3400 | 8,3400 | 8,3400 | 13 | ,00 |
17/7/2000 | 8,3400 | 0,00% | 8,3400 | 8,3400 | 8,3400 | 13 | ,00 |
14/7/2000 | 8,3400 | 0,00% | 8,3400 | 8,3400 | 8,3400 | 13 | ,00 |
13/7/2000 | 8,3400 | 0,00% | 8,3400 | 8,3400 | 8,3400 | 13 | ,00 |
12/7/2000 | 8,3400 | -8,45% | 8,3200 | 8,3400 | 8,3100 | 272 | ,00 |
11/7/2000 | 9,1100 | 0,00% | 9,1100 | 9,1100 | 9,1100 | 13 | ,00 |
10/7/2000 | 9,1100 | 0,00% | 9,1100 | 9,1100 | 9,1100 | 1 | ,00 |
07/7/2000 | 9,1100 | 0,00% | 9,1100 | 9,1100 | 9,1100 | 13 | ,00 |
06/7/2000 | 9,1100 | 0,00% | 9,1100 | 9,1100 | 9,1100 | 1 | ,00 |
05/7/2000 | 9,1100 | 5,93% | 9,1100 | 9,1100 | 9,1100 | 15 | ,00 |
04/7/2000 | 8,6000 | 6,04% | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 31 | ,00 |
03/7/2000 | 8,1100 | 0,00% | 8,1100 | 8,1100 | 8,1100 | 13 | ,00 |
30/6/2000 | 8,1100 | 0,00% | 8,1100 | 8,1100 | 8,1100 | 13 | ,00 |
29/6/2000 | 8,1100 | 0,00% | 8,1100 | 8,1100 | 8,1100 | 13 | ,00 |
28/6/2000 | 8,1100 | 0,00% | 8,1100 | 8,1100 | 8,1100 | 13 | ,00 |
27/6/2000 | 8,1100 | 0,00% | 8,1100 | 8,1100 | 8,1100 | 13 | ,00 |
26/6/2000 | 8,1100 | 0,00% | 8,1100 | 8,1100 | 8,1100 | 13 | ,00 |
23/6/2000 | 8,1100 | -3,22% | 8,4200 | 8,4200 | 7,5700 | 159 | ,00 |
22/6/2000 | 8,3800 | -6,47% | 8,3800 | 8,3800 | 8,3800 | 15 | ,00 |
21/6/2000 | 8,9600 | 8,61% | 8,9600 | 8,9600 | 8,9600 | 128 | ,00 |
20/6/2000 | 8,2500 | 0,00% | 8,2500 | 8,2500 | 8,2500 | 13 | ,00 |
16/6/2000 | 8,2500 | -6,04% | 7,9300 | 8,2500 | 7,9300 | 392 | ,00 |
15/6/2000 | 8,7800 | 9,20% | 8,7800 | 8,8300 | 8,7700 | 208 | ,00 |
14/6/2000 | 8,0400 | -9,05% | 8,0100 | 8,0500 | 8,0100 | 331 | ,00 |
13/6/2000 | 8,8400 | -7,82% | 8,8400 | 8,8400 | 8,8400 | 159 | ,00 |
12/6/2000 | 9,5900 | 0,00% | 9,5900 | 9,5900 | 9,5900 | 6 | ,00 |
09/6/2000 | 9,5900 | 0,00% | 9,5900 | 9,5900 | 9,5900 | 13 | ,00 |
08/6/2000 | 9,5900 | 0,00% | 9,5900 | 9,5900 | 9,5900 | 13 | ,00 |
07/6/2000 | 9,5900 | 0,00% | 9,5900 | 9,5900 | 9,5900 | 13 | ,00 |
06/6/2000 | 9,5900 | 0,00% | 9,5900 | 9,5900 | 9,5900 | 6 | ,00 |
05/6/2000 | 9,5900 | -0,52% | 9,5800 | 9,6100 | 9,5800 | 98 | ,00 |
02/6/2000 | 9,6400 | -3,70% | 9,6400 | 9,6400 | 9,6400 | 78 | ,00 |
01/6/2000 | 10,0100 | -0,79% | 9,8600 | 10,0100 | 9,8600 | 63 | ,00 |
31/5/2000 | 10,0900 | 0,30% | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 23 | ,00 |
30/5/2000 | 10,0600 | 0,70% | 9,9900 | 10,0600 | 9,9900 | 223 | ,00 |
29/5/2000 | 9,9900 | -8,43% | 9,9900 | 9,9900 | 9,9900 | 31 | ,00 |
26/5/2000 | 10,9100 | 6,54% | 10,7800 | 10,9700 | 9,9300 | 1.056 | ,00 |
25/5/2000 | 10,2400 | -7,08% | 11,0200 | 11,0200 | 10,2400 | 111 | ,00 |
24/5/2000 | 11,0200 | 7,62% | 11,1800 | 11,1800 | 9,6800 | 190 | ,00 |
23/5/2000 | 10,2400 | -2,66% | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 50 | ,00 |
22/5/2000 | 10,5200 | 10,04% | 10,5200 | 10,5200 | 10,5200 | 480 | ,00 |
19/5/2000 | 9,5600 | 0,74% | 9,5000 | 9,6100 | 9,5000 | 449 | ,00 |
18/5/2000 | 9,4900 | 0,00% | 9,4900 | 9,4900 | 9,4900 | 13 | ,00 |
17/5/2000 | 9,4900 | 1,06% | 9,5500 | 9,5500 | 9,3300 | 278 | ,00 |
16/5/2000 | 9,3900 | 2,51% | 8,6000 | 9,3900 | 8,6000 | 128 | ,00 |
15/5/2000 | 9,1600 | 0,00% | 9,1600 | 9,1600 | 9,1600 | 13 | ,00 |
12/5/2000 | 9,1600 | 1,66% | 9,1500 | 9,2500 | 9,1500 | 146 | ,00 |
11/5/2000 | 9,0100 | 0,45% | 8,0700 | 9,8600 | 8,0700 | 197 | ,00 |
10/5/2000 | 8,9700 | 2,63% | 8,2400 | 9,1300 | 8,2400 | 208 | ,00 |
09/5/2000 | 8,7400 | -7,71% | 8,5300 | 9,4700 | 8,5300 | 128 | ,00 |
08/5/2000 | 9,4700 | 0,00% | 9,4700 | 9,4700 | 9,4700 | 13 | ,00 |
05/5/2000 | 9,4700 | 1,07% | 9,3900 | 9,4900 | 9,3900 | 220 | ,00 |
04/5/2000 | 9,3700 | -6,11% | 8,9700 | 10,0300 | 8,9700 | 78 | ,00 |
03/5/2000 | 9,9800 | 0,00% | 9,9800 | 9,9800 | 9,9800 | 6 | ,00 |
02/5/2000 | 9,9800 | -0,30% | 9,9800 | 9,9800 | 9,9800 | 15 | ,00 |
27/4/2000 | 10,0100 | 1,93% | 9,9500 | 10,0500 | 9,9500 | 802 | ,00 |
26/4/2000 | 9,8200 | -0,41% | 8,8800 | 9,8200 | 8,8800 | 31 | ,00 |
25/4/2000 | 9,8600 | -0,70% | 9,1500 | 9,8600 | 9,1500 | 272 | ,00 |
24/4/2000 | 9,9300 | 1,85% | 9,9300 | 9,9300 | 9,9300 | 78 | ,00 |
21/4/2000 | 9,7500 | 6,56% | 9,1500 | 9,7500 | 9,1500 | 608 | ,00 |
20/4/2000 | 9,1500 | -7,20% | 9,9300 | 9,9300 | 8,9700 | 260 | ,00 |
19/4/2000 | 9,8600 | 1,23% | 9,7400 | 10,4200 | 9,7400 | 108 | ,00 |
18/4/2000 | 9,7400 | -8,72% | 10,9700 | 11,0700 | 9,6200 | 361 | ,00 |
17/4/2000 | 10,6700 | -10,03% | 10,6700 | 10,6700 | 10,6700 | 15 | ,00 |
14/4/2000 | 11,8600 | 2,07% | 12,1000 | 12,1000 | 11,6200 | 31 | ,00 |
13/4/2000 | 11,6200 | 1,57% | 11,6200 | 11,6200 | 11,6200 | 143 | ,00 |
12/4/2000 | 11,4400 | 4,28% | 11,4400 | 11,4400 | 11,4400 | 31 | ,00 |
11/4/2000 | 10,9700 | 4,98% | 10,4500 | 10,9700 | 10,4500 | 143 | ,00 |
10/4/2000 | 10,4500 | -4,57% | 11,0600 | 11,0600 | 10,4500 | 48 | ,00 |
07/4/2000 | 10,9500 | -2,84% | 10,4300 | 10,9500 | 10,4300 | 288 | ,00 |
06/4/2000 | 11,2700 | -1,83% | 10,4000 | 11,2700 | 10,4000 | 95 | ,00 |
05/4/2000 | 11,4800 | 0,00% | 11,4800 | 11,4800 | 11,4800 | 13 | ,00 |
04/4/2000 | 11,4800 | 0,00% | 11,4800 | 11,4800 | 11,4800 | 13 | ,00 |
03/4/2000 | 11,4800 | -0,43% | 10,4500 | 11,4800 | 10,3700 | 369 | ,00 |
31/3/2000 | 11,5300 | -1,28% | 11,5300 | 11,5300 | 11,5300 | 15 | ,00 |
30/3/2000 | 11,6800 | 2,82% | 11,8700 | 11,9000 | 10,6700 | 432 | ,00 |
29/3/2000 | 11,3600 | -4,14% | 10,6700 | 11,4800 | 10,6700 | 946 | ,00 |
28/3/2000 | 11,8500 | 0,00% | 11,8500 | 11,8500 | 11,8500 | 13 | ,00 |
27/3/2000 | 11,8500 | 8,02% | 12,0700 | 12,0700 | 11,8000 | 130 | ,00 |
24/3/2000 | 10,9700 | 0,00% | 10,9700 | 10,9700 | 10,9700 | 13 | ,00 |
23/3/2000 | 10,9700 | -3,43% | 10,2500 | 10,9700 | 10,2500 | 939 | ,00 |
22/3/2000 | 11,3600 | 0,00% | 11,3600 | 11,3600 | 11,3600 | 159 | ,00 |
21/3/2000 | 11,3600 | -8,90% | 11,9000 | 11,9000 | 11,3500 | 585 | ,00 |
20/3/2000 | 12,4700 | 5,68% | 12,8000 | 12,8000 | 11,8000 | 48 | ,00 |
17/3/2000 | 11,8000 | 0,60% | 11,7300 | 12,9000 | 11,7300 | 158 | ,00 |
16/3/2000 | 11,7300 | 9,52% | 11,2600 | 11,7800 | 11,1700 | 3.526 | ,00 |
15/3/2000 | 10,7100 | 0,00% | 10,7100 | 10,7100 | 10,7100 | 159 | ,00 |
14/3/2000 | 10,7100 | -10,00% | 11,9000 | 11,9000 | 10,7100 | 2.533 | ,00 |
10/3/2000 | 11,9000 | 0,76% | 12,5200 | 12,5200 | 11,1700 | 416 | ,00 |
09/3/2000 | 11,8100 | -4,68% | 11,1700 | 13,2600 | 11,1700 | 1.153 | ,00 |
08/3/2000 | 12,3900 | -9,96% | 12,3900 | 12,4100 | 12,3900 | 1.014 | ,00 |
07/3/2000 | 13,7600 | -9,47% | 13,6700 | 14,7200 | 13,6700 | 175 | ,00 |
06/3/2000 | 15,2000 | -1,17% | 15,3800 | 15,3800 | 13,8400 | 432 | ,00 |
03/3/2000 | 15,3800 | 2,53% | 13,7200 | 15,5400 | 13,7200 | 4.280 | ,00 |
02/3/2000 | 15,0000 | -8,93% | 14,8500 | 15,2000 | 14,8500 | 5.756 | ,00 |
01/3/2000 | 16,4700 | 0,00% | 16,4700 | 16,4700 | 16,4700 | 13 | ,00 |
29/2/2000 | 16,4700 | 0,00% | 16,4700 | 16,4700 | 16,4700 | 159 | ,00 |
28/2/2000 | 16,4700 | -0,54% | 16,5600 | 16,5600 | 14,9200 | 239 | ,00 |
25/2/2000 | 16,5600 | 7,88% | 16,5600 | 16,5600 | 16,5600 | 282 | ,00 |
24/2/2000 | 15,3500 | 9,33% | 15,3500 | 15,3500 | 15,3500 | 35 | ,00 |
23/2/2000 | 14,0400 | -9,77% | 15,5600 | 15,5600 | 14,0400 | 496 | ,00 |
22/2/2000 | 15,5600 | 1,57% | 15,5600 | 15,5600 | 15,5600 | 971 | ,00 |
21/2/2000 | 15,3200 | 4,64% | 14,6400 | 15,4600 | 14,6400 | 2.842 | ,00 |
18/2/2000 | 14,6400 | 0,00% | 14,6400 | 14,6400 | 14,6400 | 18 | ,00 |
17/2/2000 | 14,6400 | -3,68% | 15,2000 | 15,2000 | 14,6400 | 392 | ,00 |
16/2/2000 | 15,2000 | 0,00% | 15,2000 | 15,2000 | 15,2000 | 3 | ,00 |
15/2/2000 | 15,2000 | 0,00% | 15,2000 | 15,2000 | 15,2000 | 705 | ,00 |
14/2/2000 | 15,2000 | -1,94% | 15,2000 | 15,2000 | 15,2000 | 31 | ,00 |
11/2/2000 | 15,5000 | -6,40% | 15,4700 | 15,5400 | 15,4700 | 128 | ,00 |
10/2/2000 | 16,5600 | -8,25% | 16,4700 | 16,5600 | 16,4700 | 319 | ,00 |
09/2/2000 | 18,0500 | 0,00% | 18,0500 | 18,0500 | 18,0500 | 13 | ,00 |
08/2/2000 | 18,0500 | 5,99% | 18,4800 | 18,4800 | 16,8400 | 282 | ,00 |
07/2/2000 | 17,0300 | -4,97% | 17,0300 | 17,0300 | 17,0300 | 214 | ,00 |
04/2/2000 | 17,9200 | 5,23% | 18,3900 | 18,3900 | 17,9200 | 5.146 | ,00 |
03/2/2000 | 17,0300 | 7,99% | 15,9300 | 17,0300 | 15,9300 | 5.426 | ,00 |
02/2/2000 | 15,7700 | -7,07% | 15,7400 | 15,9300 | 15,6200 | 10.117 | ,00 |
01/2/2000 | 16,9700 | 3,60% | 15,3800 | 17,3900 | 15,1500 | 1.186 | ,00 |
31/1/2000 | 16,3800 | 7,76% | 15,2000 | 16,3800 | 15,2000 | 1.066 | ,00 |
28/1/2000 | 15,2000 | 6,59% | 14,6200 | 15,3500 | 13,7300 | 3.062 | ,00 |
27/1/2000 | 14,2600 | 5,79% | 14,2600 | 14,2600 | 14,2600 | 15 | ,00 |
26/1/2000 | 13,4800 | 0,00% | 13,4800 | 13,4800 | 13,4800 | 13 | ,00 |
25/1/2000 | 13,4800 | 1,05% | 13,4600 | 13,8000 | 13,4600 | 208 | ,00 |
24/1/2000 | 13,3400 | 2,07% | 13,1800 | 13,7200 | 13,0700 | 1.734 | ,00 |
21/1/2000 | 13,0700 | -7,11% | 14,0700 | 14,0700 | 12,9500 | 426 | ,00 |
20/1/2000 | 14,0700 | -7,92% | 14,3800 | 14,3800 | 14,0700 | 929 | ,00 |
19/1/2000 | 15,2800 | 0,00% | 15,2800 | 15,2800 | 15,2800 | 10 | ,00 |
18/1/2000 | 15,2800 | -1,61% | 14,3000 | 15,2800 | 14,3000 | 384 | ,00 |
17/1/2000 | 15,5300 | 0,58% | 15,7400 | 15,7400 | 14,2100 | 720 | ,00 |
14/1/2000 | 15,4400 | 2,52% | 15,4400 | 15,4400 | 15,4400 | 15 | ,00 |
13/1/2000 | 15,0600 | -5,16% | 14,6200 | 15,7400 | 14,6200 | 78 | ,00 |
12/1/2000 | 15,8800 | 7,88% | 15,8800 | 15,8800 | 13,5400 | 912 | ,00 |
11/1/2000 | 14,7200 | -6,18% | 14,4800 | 15,0000 | 14,4600 | 768 | ,00 |
10/1/2000 | 15,6900 | -4,74% | 15,2000 | 17,2000 | 15,1600 | 369 | ,00 |
07/1/2000 | 16,4700 | 1,35% | 16,4700 | 16,4700 | 16,4700 | 15 | ,00 |
05/1/2000 | 16,2500 | -8,04% | 17,3900 | 17,4300 | 16,2500 | 964 | ,00 |
04/1/2000 | 17,6700 | -7,87% | 18,4700 | 18,4700 | 17,6500 | 528 | ,00 |
03/1/2000 | 19,1800 | 6,73% | 19,2000 | 19,2000 | 18,3000 | 1.859 | ,00 |
30/12/1999 | 17,9700 | 0,00% | 17,9700 | 17,9700 | 17,9700 | 13 | ,00 |
29/12/1999 | 17,9700 | 8,06% | 17,9700 | 17,9700 | 17,9700 | 239 | ,00 |
28/12/1999 | 16,6300 | 4,39% | 15,2800 | 16,6300 | 15,2800 | 111 | ,00 |
27/12/1999 | 15,9300 | -7,44% | 15,9300 | 15,9300 | 15,9300 | 319 | ,00 |
24/12/1999 | 17,2100 | -8,02% | 17,2100 | 17,2100 | 17,2100 | 175 | ,00 |
