| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΤΕΚ | 1,3200 | -4,35 % | -0,0600 | 7.977 |
| ΣΠΙ | 0,6040 | -3,82 % | -0,0240 | 24.001 |
| ΚΟΥΑΛ | 1,1940 | -3,71 % | -0,0460 | 223.473 |
| ΠΑΙΡ | 0,9040 | -3,42 % | -0,0320 | 1.134 |
| ΛΑΝΑΚ | 1,4300 | -3,38 % | -0,0500 | 7.595 |
| ΠΡΟΝΤΕΑ | 5,9000 | -3,28 % | -0,2000 | 1.082 |
| TREK | 2,7015 | -2,40 % | -0,0665 | 1.114 |
| ΜΟΤΟ | 2,5600 | -2,29 % | -0,0600 | 14.793 |
| ΠΕΙΡ | 7,0640 | -2,16 % | -0,1560 | 3.236.757 |
| ΕΤΕ | 13,2900 | -1,85 % | -0,2500 | 1.248.862 |
Συνεχης ενημερωση
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΠΟ)
0,3000 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/1999 | 11,7200 | 7,42% | 11,2900 | 11,7700 | 10,5600 | 10.185 | ,00 |
| 11/10/1999 | 10,9100 | -1,89% | 10,4000 | 10,9700 | 10,2400 | 2.807 | ,00 |
| 08/10/1999 | 11,1200 | 0,00% | 11,1200 | 11,1200 | 10,2400 | 7.080 | ,00 |
| 07/10/1999 | 11,1200 | -2,63% | 11,8000 | 11,8000 | 11,1200 | 1.067 | ,00 |
| 06/10/1999 | 11,4200 | -3,79% | 11,4200 | 12,3100 | 11,4200 | 4.292 | ,00 |
| 05/10/1999 | 11,8700 | 6,74% | 11,7400 | 12,0000 | 11,7400 | 4.212 | ,00 |
| 04/10/1999 | 11,1200 | 2,21% | 11,1200 | 11,1400 | 11,1200 | 8.406 | ,00 |
| 01/10/1999 | 10,8800 | 7,83% | 10,5400 | 10,8800 | 10,5400 | 15.683 | ,00 |
| 30/9/1999 | 10,0900 | -4,90% | 11,0500 | 11,0500 | 10,0900 | 533 | ,00 |
| 29/9/1999 | 10,6100 | 1,43% | 11,2800 | 11,2900 | 9,6200 | 12.737 | ,00 |
| 28/9/1999 | 10,4600 | 7,72% | 9,7200 | 10,4600 | 8,9300 | 8.148 | ,00 |
| 27/9/1999 | 9,7100 | -7,96% | 9,7100 | 9,7100 | 9,7100 | 198 | ,00 |
| 24/9/1999 | 10,5500 | -7,94% | 10,5600 | 10,5600 | 10,5500 | 1.660 | ,00 |
| 23/9/1999 | 11,4600 | -8,03% | 11,9400 | 12,4400 | 11,4600 | 2.273 | ,00 |
| 22/9/1999 | 12,4600 | 2,38% | 11,2200 | 12,6000 | 11,2200 | 14.498 | ,00 |
| 21/9/1999 | 12,1700 | 0,00% | 12,6000 | 12,6000 | 12,1300 | 18.097 | ,00 |
| 20/9/1999 | 12,1700 | 3,84% | 11,7200 | 12,6600 | 11,7200 | 12.342 | ,00 |
| 17/9/1999 | 11,7200 | 0,00% | 11,6800 | 12,6100 | 11,2800 | 25.772 | ,00 |
| 16/9/1999 | 11,7200 | 4,64% | 11,1100 | 11,7200 | 11,1100 | 13.153 | ,00 |
| 15/9/1999 | 11,2000 | 6,26% | 9,8300 | 11,2000 | 9,8300 | 19.838 | ,00 |
| 14/9/1999 | 10,5400 | -5,05% | 11,4100 | 11,4100 | 10,2700 | 7.298 | ,00 |
| 13/9/1999 | 11,1000 | 6,73% | 10,6700 | 11,2400 | 10,6700 | 5.379 | ,00 |
| 10/9/1999 | 10,4000 | -1,33% | 9,7200 | 10,4000 | 9,7200 | 6.843 | ,00 |
| 07/9/1999 | 10,5400 | -0,57% | 10,5400 | 11,4100 | 9,8000 | 14.359 | ,00 |
| 06/9/1999 | 10,6000 | 1,92% | 10,5400 | 10,6000 | 10,0900 | 7.317 | ,00 |
| 03/9/1999 | 10,4000 | 6,45% | 10,0100 | 10,5600 | 10,0100 | 13.707 | ,00 |
| 02/9/1999 | 9,7700 | 7,96% | 9,3500 | 9,7700 | 9,3500 | 12.123 | ,00 |
| 01/9/1999 | 9,0500 | 6,97% | 9,1200 | 9,1200 | 9,0500 | 4.113 | ,00 |
| 31/8/1999 | 8,4600 | 1,93% | 8,4600 | 8,9800 | 8,4600 | 7.772 | ,00 |
| 30/8/1999 | 8,3000 | 3,49% | 7,8700 | 8,3000 | 7,8700 | 10.185 | ,00 |
| 27/8/1999 | 8,0200 | 0,00% | 7,8700 | 8,1600 | 7,5800 | 6.565 | ,00 |
| 26/8/1999 | 8,0200 | -1,60% | 7,7200 | 8,0900 | 7,7200 | 4.053 | ,00 |
| 25/8/1999 | 8,1500 | -0,12% | 8,1600 | 8,1600 | 7,8700 | 6.071 | ,00 |
| 24/8/1999 | 8,1600 | 0,12% | 7,9300 | 8,1600 | 7,8700 | 6.289 | ,00 |
| 23/8/1999 | 8,1500 | 5,57% | 7,5700 | 8,1500 | 7,5700 | 10.462 | ,00 |
| 20/8/1999 | 7,7200 | 3,07% | 7,2800 | 7,7300 | 7,2800 | 7.317 | ,00 |
| 19/8/1999 | 7,4900 | -5,55% | 7,8400 | 8,0800 | 7,4900 | 7.613 | ,00 |
| 18/8/1999 | 7,9300 | 0,89% | 7,8600 | 8,0200 | 7,3300 | 15.308 | ,00 |
| 17/8/1999 | 7,8600 | 1,29% | 7,6800 | 7,8600 | 7,2700 | 7.753 | ,00 |
| 16/8/1999 | 7,7600 | 7,93% | 7,1200 | 7,7600 | 6,9800 | 16.495 | ,00 |
| 13/8/1999 | 7,1900 | -0,69% | 7,0000 | 7,2500 | 6,9800 | 2.894 | ,00 |
| 12/8/1999 | 7,2400 | 3,72% | 6,9800 | 7,2400 | 6,8300 | 1.324 | ,00 |
| 11/8/1999 | 6,9800 | -1,69% | 7,0600 | 7,0700 | 6,9800 | 2.203 | ,00 |
| 10/8/1999 | 7,1000 | 0,57% | 7,2200 | 7,2500 | 6,9800 | 4.548 | ,00 |
| 09/8/1999 | 7,0600 | 1,29% | 6,9700 | 7,1200 | 6,9700 | 2.966 | ,00 |
| 06/8/1999 | 6,9700 | 0,00% | 7,1000 | 7,1200 | 6,8300 | 6.625 | ,00 |
| 05/8/1999 | 6,9700 | -3,73% | 7,3300 | 7,3300 | 6,8400 | 2.175 | ,00 |
| 04/8/1999 | 7,2400 | 4,78% | 6,9100 | 7,2400 | 6,9100 | 651 | ,00 |
| 03/8/1999 | 6,9100 | -5,47% | 7,2500 | 7,2700 | 6,9100 | 1.186 | ,00 |
| 02/8/1999 | 7,3100 | -1,48% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9000 | 4.588 | ,00 |
| 30/7/1999 | 7,4200 | -1,72% | 7,0600 | 7,5500 | 7,0600 | 1.205 | ,00 |
| 29/7/1999 | 7,5500 | 0,80% | 7,5200 | 7,5700 | 7,4900 | 3.995 | ,00 |
| 28/7/1999 | 7,4900 | 3,03% | 7,1200 | 7,5400 | 7,1200 | 11.333 | ,00 |
| 27/7/1999 | 7,2700 | 0,97% | 6,9000 | 7,2700 | 6,9000 | 8.208 | ,00 |
| 26/7/1999 | 7,2000 | 3,15% | 7,2000 | 7,2000 | 7,0000 | 7.970 | ,00 |
| 23/7/1999 | 6,9800 | -3,99% | 6,8300 | 7,3900 | 6,8300 | 2.848 | ,00 |
| 22/7/1999 | 7,2700 | -0,82% | 6,8300 | 7,2700 | 6,8300 | 2.016 | ,00 |
| 21/7/1999 | 7,3300 | 7,32% | 7,0400 | 7,3400 | 7,0300 | 22.132 | ,00 |
| 20/7/1999 | 6,8300 | 6,39% | 6,6600 | 6,9000 | 6,5500 | 16.316 | ,00 |
| 19/7/1999 | 6,4200 | 2,72% | 6,6700 | 6,6700 | 6,4100 | 6.565 | ,00 |
| 16/7/1999 | 6,2500 | -5,16% | 6,6700 | 6,7300 | 6,2500 | 2.986 | ,00 |
| 15/7/1999 | 6,5900 | -0,15% | 6,7400 | 6,7400 | 6,5900 | 1.403 | ,00 |
| 14/7/1999 | 6,6000 | -1,05% | 6,6000 | 6,6000 | 6,6000 | 1.977 | ,00 |
| 13/7/1999 | 6,6700 | -0,45% | 6,7100 | 6,7400 | 6,6700 | 3.124 | ,00 |
| 12/7/1999 | 6,7000 | 0,45% | 6,7000 | 6,7400 | 6,7000 | 1.463 | ,00 |
| 09/7/1999 | 6,6700 | -2,34% | 6,4900 | 6,6700 | 6,4900 | 791 | ,00 |
| 08/7/1999 | 6,8300 | 1,34% | 6,7700 | 6,8300 | 6,7700 | 3.421 | ,00 |
| 07/7/1999 | 6,7400 | 2,12% | 6,6100 | 6,7400 | 6,6100 | 3.342 | ,00 |
| 06/7/1999 | 6,6000 | 0,00% | 6,6700 | 6,8300 | 6,6000 | 3.402 | ,00 |
| 05/7/1999 | 6,6000 | 1,07% | 6,6700 | 6,6700 | 6,5300 | 2.767 | ,00 |
| 02/7/1999 | 6,5300 | -2,10% | 6,6700 | 6,8000 | 6,4800 | 1.166 | ,00 |
| 01/7/1999 | 6,6700 | 0,00% | 6,3000 | 6,6700 | 6,3000 | 5.827 | ,00 |
| 30/6/1999 | 6,6700 | -1,04% | 7,0800 | 7,0800 | 6,6700 | 1.680 | ,00 |
| 29/6/1999 | 6,7400 | 4,98% | 6,9400 | 6,9400 | 6,7400 | 14.197 | ,00 |
| 28/6/1999 | 6,4200 | 3,05% | 6,3800 | 6,4200 | 6,3800 | 16.835 | ,00 |
| 25/6/1999 | 6,2300 | -6,32% | 6,2300 | 6,6400 | 6,2300 | 19.333 | ,00 |
| 24/6/1999 | 6,6500 | 3,26% | 6,3800 | 6,8300 | 6,3000 | 27.455 | ,00 |
| 23/6/1999 | 6,4400 | -2,42% | 6,6700 | 6,8300 | 6,0800 | 36.211 | ,00 |
| 22/6/1999 | 6,6000 | 5,94% | 6,1600 | 6,6700 | 6,1600 | 15.447 | ,00 |
| 21/6/1999 | 6,2300 | 8,16% | 5,6400 | 6,2300 | 5,6400 | 11.075 | ,00 |
| 18/6/1999 | 5,7600 | 7,87% | 5,3500 | 5,7700 | 5,3400 | 10.224 | ,00 |
| 17/6/1999 | 5,3400 | -7,45% | 5,3200 | 5,4200 | 5,3200 | 1.378 | ,00 |
| 16/6/1999 | 5,7700 | -0,17% | 5,4800 | 5,9000 | 5,3300 | 1.502 | ,00 |
| 15/6/1999 | 5,7800 | 5,47% | 5,7800 | 5,7800 | 5,7800 | 58 | ,00 |
| 14/6/1999 | 5,4800 | 0,00% | 5,8800 | 5,9000 | 5,4800 | 1.483 | ,00 |
| 11/6/1999 | 5,4800 | -0,36% | 5,7000 | 5,7100 | 5,4800 | 336 | ,00 |
| 10/6/1999 | 5,5000 | -1,26% | 5,6800 | 5,6800 | 5,4800 | 3.243 | ,00 |
| 09/6/1999 | 5,5700 | 3,34% | 5,6400 | 5,6400 | 5,4100 | 731 | ,00 |
| 08/6/1999 | 5,3900 | -3,75% | 5,3900 | 5,6200 | 5,3900 | 830 | ,00 |
| 07/6/1999 | 5,6000 | -0,71% | 5,3900 | 5,6000 | 5,3900 | 414 | ,00 |
| 04/6/1999 | 5,6400 | 0,00% | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 78 | ,00 |
| 03/6/1999 | 5,6400 | 0,00% | 5,9400 | 5,9400 | 5,5100 | 20.984 | ,00 |
| 02/6/1999 | 5,6400 | 0,00% | 5,2000 | 5,7800 | 5,2000 | 4.489 | ,00 |
| 01/6/1999 | 5,6400 | 5,42% | 5,5800 | 5,7100 | 5,5800 | 3.490 | ,00 |
| 28/5/1999 | 5,3500 | -2,37% | 5,4800 | 5,4800 | 5,3500 | 395 | ,00 |
| 27/5/1999 | 5,4800 | 2,43% | 5,6400 | 5,6400 | 5,4800 | 2.551 | ,00 |
| 26/5/1999 | 5,3500 | -4,12% | 5,7100 | 5,7100 | 5,3500 | 4.514 | ,00 |
| 25/5/1999 | 5,5800 | -1,41% | 5,7100 | 5,9200 | 5,5800 | 2.630 | ,00 |
| 24/5/1999 | 5,6600 | -6,91% | 5,6400 | 5,9400 | 5,6400 | 8.445 | ,00 |
| 21/5/1999 | 6,0800 | 6,67% | 5,9400 | 6,0800 | 5,7800 | 19.502 | ,00 |
| 20/5/1999 | 5,7000 | 7,95% | 5,4100 | 5,7000 | 5,4100 | 53.284 | ,00 |
| 19/5/1999 | 5,2800 | 1,54% | 5,2700 | 5,3200 | 5,2700 | 3.163 | ,00 |
| 18/5/1999 | 5,2000 | -1,33% | 5,2000 | 5,3400 | 5,2000 | 533 | ,00 |
| 17/5/1999 | 5,2700 | -2,59% | 4,9900 | 5,4800 | 4,9800 | 2.432 | ,00 |
| 14/5/1999 | 5,4100 | 2,66% | 5,2000 | 5,5700 | 5,2000 | 6.902 | ,00 |
| 13/5/1999 | 5,2700 | 0,00% | 5,2800 | 5,3500 | 5,2700 | 4.413 | ,00 |
| 12/5/1999 | 5,2700 | -3,83% | 5,5700 | 5,5700 | 5,2700 | 6.783 | ,00 |
| 11/5/1999 | 5,4800 | 5,38% | 5,2700 | 5,4800 | 5,2700 | 6.237 | ,00 |
| 10/5/1999 | 5,2000 | 0,00% | 5,2000 | 5,4800 | 5,2000 | 2.867 | ,00 |
| 07/5/1999 | 5,2000 | 0,00% | 5,4800 | 5,4800 | 5,2000 | 2.175 | ,00 |
| 06/5/1999 | 5,2000 | 6,12% | 4,9000 | 5,2800 | 4,9000 | 6.448 | ,00 |
| 05/5/1999 | 4,9000 | 0,00% | 4,5400 | 4,9000 | 4,5400 | 4.162 | ,00 |
| 04/5/1999 | 4,9000 | -0,20% | 4,9400 | 4,9600 | 4,8800 | 1.324 | ,00 |
| 03/5/1999 | 4,9100 | 0,20% | 5,1700 | 5,2000 | 4,9100 | 4.265 | ,00 |
| 30/4/1999 | 4,9000 | 0,00% | 4,5200 | 4,9000 | 4,5200 | 1.799 | ,00 |
| 29/4/1999 | 4,9000 | 0,00% | 4,9700 | 4,9700 | 4,9000 | 3.954 | ,00 |
| 28/4/1999 | 4,9000 | 4,93% | 4,9000 | 4,9000 | 4,9000 | 198 | ,00 |
| 27/4/1999 | 4,6700 | 0,00% | 4,9700 | 4,9700 | 4,6700 | 2.193 | ,00 |
| 26/4/1999 | 4,6700 | -1,68% | 4,7500 | 4,7500 | 4,6700 | 6.981 | ,00 |
| 23/4/1999 | 4,7500 | 0,00% | 4,7500 | 4,7500 | 4,7500 | 1.977 | ,00 |
| 22/4/1999 | 4,7500 | -5,75% | 4,9000 | 4,9000 | 4,7200 | 651 | ,00 |
| 21/4/1999 | 5,0400 | 0,40% | 5,0400 | 5,0400 | 5,0400 | 118 | ,00 |
| 20/4/1999 | 5,0200 | 7,49% | 4,6900 | 5,0200 | 4,6900 | 1.186 | ,00 |
| 19/4/1999 | 4,6700 | -4,69% | 5,0400 | 5,0400 | 4,6700 | 5.813 | ,00 |
| 16/4/1999 | 4,9000 | -7,02% | 4,8600 | 4,9000 | 4,8600 | 592 | ,00 |
| 15/4/1999 | 5,2700 | 6,04% | 5,2600 | 5,2700 | 5,2600 | 198 | ,00 |
| 14/4/1999 | 4,9700 | 0,00% | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 3 | ,00 |
| 13/4/1999 | 4,9700 | -1,39% | 5,0300 | 5,4000 | 4,9700 | 592 | ,00 |
| 08/4/1999 | 5,0400 | 7,46% | 5,0400 | 5,0400 | 5,0400 | 198 | ,00 |
| 07/4/1999 | 4,6900 | 1,96% | 4,7500 | 4,9600 | 4,6000 | 2.234 | ,00 |
| 06/4/1999 | 4,6000 | 1,77% | 4,6000 | 4,6000 | 4,6000 | 1.977 | ,00 |
| 05/4/1999 | 4,5200 | -7,76% | 4,5600 | 4,5600 | 4,5100 | 4.215 | ,00 |
| 02/4/1999 | 4,9000 | 7,69% | 4,6000 | 4,9000 | 4,6000 | 1.680 | ,00 |
| 01/4/1999 | 4,5500 | -7,89% | 5,1800 | 5,1800 | 4,5500 | 3.797 | ,00 |
| 31/3/1999 | 4,9400 | -7,49% | 4,9400 | 4,9400 | 4,9400 | 98 | ,00 |
| 30/3/1999 | 5,3400 | 0,00% | 5,3400 | 5,3400 | 5,3400 | 13 | ,00 |
| 29/3/1999 | 5,3400 | 5,53% | 5,2000 | 5,3400 | 5,0400 | 3.954 | ,00 |
| 26/3/1999 | 5,0600 | -1,17% | 4,7300 | 5,0600 | 4,7300 | 3.096 | ,00 |
| 24/3/1999 | 5,1200 | -1,73% | 5,2000 | 5,2000 | 4,7900 | 5.102 | ,00 |
| 23/3/1999 | 5,2100 | -2,43% | 5,2200 | 5,2300 | 5,2100 | 5.030 | ,00 |
| 22/3/1999 | 5,3400 | -1,29% | 5,4800 | 5,4800 | 5,3400 | 2.669 | ,00 |
| 19/3/1999 | 5,4100 | 0,00% | 5,2700 | 5,4800 | 5,2700 | 3.623 | ,00 |
| 18/3/1999 | 5,4100 | 1,69% | 5,2700 | 5,4100 | 5,2700 | 7.248 | ,00 |
| 17/3/1999 | 5,3200 | -0,75% | 5,3200 | 5,3200 | 5,3200 | 988 | ,00 |
| 16/3/1999 | 5,3600 | -0,92% | 5,2000 | 5,4200 | 5,2000 | 3.124 | ,00 |
| 15/3/1999 | 5,4100 | 2,27% | 5,4800 | 5,4800 | 5,3400 | 1.730 | ,00 |
| 12/3/1999 | 5,2900 | -2,22% | 5,2600 | 5,3200 | 5,2600 | 6.151 | ,00 |
| 11/3/1999 | 5,4100 | 1,31% | 5,3400 | 5,4100 | 5,2700 | 6.918 | ,00 |
| 10/3/1999 | 5,3400 | 1,33% | 5,3400 | 5,3600 | 5,3400 | 15.037 | ,00 |
| 09/3/1999 | 5,2700 | 1,35% | 5,4800 | 5,4800 | 5,2000 | 1.083 | ,00 |
| 08/3/1999 | 5,2000 | -0,57% | 5,3300 | 5,3400 | 5,2000 | 2.489 | ,00 |
| 05/3/1999 | 5,2300 | -2,06% | 5,2000 | 5,2300 | 5,2000 | 4.659 | ,00 |
| 04/3/1999 | 5,3400 | -0,37% | 5,3600 | 5,4100 | 5,2000 | 4.384 | ,00 |
| 03/3/1999 | 5,3600 | 1,90% | 5,3200 | 5,3600 | 5,3200 | 2.947 | ,00 |
| 02/3/1999 | 5,2600 | -3,84% | 5,1800 | 5,2700 | 5,1800 | 6.332 | ,00 |
| 01/3/1999 | 5,4700 | -0,18% | 5,4100 | 5,4700 | 5,4100 | 6.922 | ,00 |
| 26/2/1999 | 5,4800 | 3,98% | 5,3400 | 5,4800 | 4,9200 | 3.519 | ,00 |
| 25/2/1999 | 5,2700 | 1,35% | 5,2000 | 5,3400 | 5,2000 | 1.304 | ,00 |
| 24/2/1999 | 5,2000 | 1,76% | 5,0400 | 5,2000 | 4,9700 | 9.296 | ,00 |
| 23/2/1999 | 5,1100 | -5,55% | 5,3400 | 5,3400 | 5,0400 | 1.336 | ,00 |
| 19/2/1999 | 5,4100 | -4,08% | 5,6400 | 5,6400 | 5,4100 | 3.371 | ,00 |
| 18/2/1999 | 5,6400 | 7,02% | 5,2000 | 5,6400 | 5,1100 | 15.031 | ,00 |
| 17/2/1999 | 5,2700 | -1,31% | 5,2000 | 5,2700 | 5,2000 | 2.294 | ,00 |
| 16/2/1999 | 5,3400 | -4,64% | 5,3400 | 5,3400 | 5,1600 | 5.260 | ,00 |
| 15/2/1999 | 5,6000 | 3,51% | 5,0000 | 5,6000 | 5,0000 | 3.866 | ,00 |
| 12/2/1999 | 5,4100 | 2,66% | 4,9100 | 5,4100 | 4,8500 | 7.460 | ,00 |
| 11/2/1999 | 5,2700 | 6,90% | 5,0400 | 5,2700 | 5,0400 | 4.101 | ,00 |
| 10/2/1999 | 4,9300 | -5,37% | 4,9300 | 5,2200 | 4,9300 | 1.327 | ,00 |
| 09/2/1999 | 5,2100 | -6,96% | 5,9400 | 5,9400 | 5,2100 | 1.296 | ,00 |
| 08/2/1999 | 5,6000 | -0,36% | 5,8600 | 5,8600 | 5,5800 | 3.957 | ,00 |
| 05/2/1999 | 5,6200 | 7,87% | 5,6000 | 5,6200 | 5,5700 | 2.315 | ,00 |
| 04/2/1999 | 5,2100 | 8,09% | 4,9000 | 5,2100 | 4,9000 | 3.054 | ,00 |
| 03/2/1999 | 4,8200 | 0,42% | 4,8600 | 4,9000 | 4,5000 | 6.308 | ,00 |
| 02/2/1999 | 4,8000 | -7,69% | 5,0300 | 5,0300 | 4,7800 | 2.283 | ,00 |
| 01/2/1999 | 5,2000 | 2,97% | 4,9000 | 5,2700 | 4,9000 | 7.231 | ,00 |
| 29/1/1999 | 5,0500 | -7,85% | 5,3600 | 5,4100 | 5,0500 | 64.730 | ,00 |
| 28/1/1999 | 5,4800 | -0,72% | 5,3400 | 5,5700 | 5,3400 | 3.986 | ,00 |
| 27/1/1999 | 5,5200 | -7,07% | 5,9400 | 5,9400 | 5,5200 | 1.453 | ,00 |
| 26/1/1999 | 5,9400 | 0,00% | 5,7800 | 5,9400 | 5,6400 | 723 | ,00 |
| 25/1/1999 | 5,9400 | -6,90% | 6,2300 | 6,3800 | 5,9400 | 5.085 | ,00 |
| 22/1/1999 | 6,3800 | -3,33% | 6,4000 | 6,5300 | 6,3800 | 4.694 | ,00 |
| 21/1/1999 | 6,6000 | 0,00% | 6,6700 | 8,1600 | 6,5300 | 10.846 | ,00 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,8840 | 5,25 % | 0,0940 | 1.200.744 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,6400 | 4,60 % | 0,1600 | 8.567.853 |
| ΕΚΤΕΡ | 3,7000 | 4,52 % | 0,1600 | 160.195 |
| ΠΕΡΦ | 7,9200 | 4,21 % | 0,3200 | 82.979 |
| ΚΟΡΔΕ | 0,5120 | 4,07 % | 0,0200 | 29.518 |
| ΜΙΝ | 0,7380 | 3,94 % | 0,0280 | 105 |
| ΛΑΒΙ | 0,8780 | 3,78 % | 0,0320 | 631.215 |
| ΠΡΟΦ | 8,0400 | 2,94 % | 0,2300 | 156.323 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7400 | 2,78 % | 0,0200 | 136 |
| ΙΑΤΡ | 1,9450 | 2,64 % | 0,0500 | 11.995 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,6400 | 4,60 % | 0,1600 | 30.637.182 |
| ΑΛΦΑ | 3,4400 | 0,03 % | 0,0010 | 27.552.073 |
| ΠΕΙΡ | 7,0640 | -2,16 % | -0,1560 | 22.949.731 |
| ΕΤΕ | 13,2900 | -1,85 % | -0,2500 | 16.695.142 |
| ΔΕΗ | 17,9000 | 0,56 % | 0,1000 | 15.534.102 |
| ΜΠΕΛΑ | 27,4600 | 0,07 % | 0,0200 | 15.062.490 |
| ΟΠΑΠ | 18,5900 | 0,49 % | 0,0900 | 9.675.967 |
| MTLN | 41,9800 | -0,33 % | -0,1400 | 7.854.832 |
| ΟΤΕ | 17,0600 | -0,70 % | -0,1200 | 5.875.519 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 25,2000 | 0,24 % | 0,0600 | 3.646.349 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΒ | 3,6400 | 4,60 % | 8.567.853 | 30,64εκ. |
| ΑΛΦΑ | 3,4400 | 0,03 % | 8.042.315 | 27,55εκ. |
| ΠΕΙΡ | 7,0640 | -2,16 % | 3.236.757 | 22,95εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0280 | -0,19 % | 2.330.145 | 2,39εκ. |
| ΕΤΕ | 13,2900 | -1,85 % | 1.248.862 | 16,70εκ. |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,8840 | 5,25 % | 1.200.744 | 2,27εκ. |
| ΔΕΗ | 17,9000 | 0,56 % | 870.581 | 15,53εκ. |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0690 | 1,32 % | 787.987 | 54.331 |
| CREDIA | 1,6180 | -0,61 % | 692.640 | 1,13εκ. |
| ΛΑΒΙ | 0,8780 | 3,78 % | 631.215 | 552,2χιλ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΑΛ | 1,1940 | -3,71 % | 223.473 | 0,82 % |
| ΠΡΟΦ | 8,0400 | 2,94 % | 156.323 | 0,63 % |
| EIS | 1,9700 | 0,51 % | 93.966 | 0,61 % |
| ΠΕΡΦ | 7,9200 | 4,21 % | 82.979 | 0,59 % |
| ΕΚΤΕΡ | 3,7000 | 4,52 % | 160.195 | 0,58 % |
| ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,9750 | 1,28 % | 587.594 | 0,49 % |
| ΜΠΕΛΑ | 27,4600 | 0,07 % | 549.055 | 0,41 % |
| ΛΑΒΙ | 0,8780 | 3,78 % | 631.215 | 0,37 % |
| ΑΛΦΑ | 3,4400 | 0,03 % | 8.042.315 | 0,35 % |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,8840 | 5,25 % | 1.200.744 | 0,34 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΥΠ | 1,5100 | 2,03 % | 31.424 | 9,80 % |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4410 | 0,46 % | 64.589 | 8,31 % |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,8840 | 5,25 % | 1.200.744 | 6,37 % |
| ΙΑΤΡ | 1,9450 | 2,64 % | 11.995 | 6,33 % |
| ΚΟΡΔΕ | 0,5120 | 4,07 % | 29.518 | 6,10 % |
| ΛΑΝΑΚ | 1,4300 | -3,38 % | 7.595 | 6,08 % |
| ΕΚΤΕΡ | 3,7000 | 4,52 % | 160.195 | 5,65 % |
| ΓΕΒΚΑ | 2,5000 | 1,21 % | 22.833 | 5,26 % |
| ΑΤΕΚ | 1,3200 | -4,35 % | 7.977 | 5,07 % |
| ΔΡΟΜΕ | 0,3820 | 1,87 % | 14.164 | 5,07 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|