Συνεχης ενημερωση

    0,0060

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    06/12 2017

    Διαγράφηκαν από το ΧΑ οι Microland, Μάρακ, Compucon

    Ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2017.

    06/12 2017

    Compucon: Η διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ θα μας απελευθερώσει χρηματικούς πόρους

    "Η ενδεχόμενη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα μας ελευθερώσει από χρηματικούς πόρους", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Compucon, σε απάντηση επιστολής που έλαβε από...

    29/11 2017

    Compucon: Νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ο Πρόδρομος Καλανταρίδης

    Στη θέση της κας Ελένης Γεωργιτσέλη που παραιτήθηκε.

    10/11 2017

    Compucon: Την Επιτροπή Ελέγχου εξέλεξε η έκτακτη ΓΣ

    Την Επιτροπή Ελέγχου που θα απαρτίζεται εφεξής από τους κ.κ. Χαράλαμπο Φιλαδαρλή και Πρόδρομο Καλανταρίδη και την κα Ασημένια Τσιλιγκίρη, εξέλεξε ομόφωνα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της...

    19/10 2017

    Compucon: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 10 Νοεμβρίου

    Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Νοεμβρίου 2017, καλεί τους μετόχους της η Compucon για την, μεταξύ άλλων, εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

    15/03 2017

    Compucon: Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2017

    Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2017 ανακοίνωσε η Compucon, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

    16/11 2016

    Compucon: Η κα Άννα Γεωργιτσέλη νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

    Μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

    24/10 2016

    Compucon: Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για το 2015

    Μετά από τον φορολογικό έλεγχο.

    03/06 2016

    Compucon: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για την εκλογή ΔΣ

    Στις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Compucon για την, μεταξύ άλλων, εκλογή ορκωτών ελεγκτών. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της...

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 0,0300 45.775
    ΕΚΤΕΡ 2,4500 3,38 % 0,0800 45.460
    ΦΟΥΝΤΛ 0,8180 3,28 % 0,0260 12.500
    ΜΑΘΙΟ 0,9600 3,23 % 0,0300 695
    ΚΕΚΡ 2,2700 3,18 % 0,0700 73.413
    ΚΥΡΙΟ 2,3400 3,08 % 0,0700 16.398
    EVR 2,0600 3,00 % 0,0600 29.105
    ΕΛΒΕ 5,5500 2,78 % 0,1500 144
    ΦΑΙΣ 3,3600 2,75 % 0,0900 37.795
    ΧΑΙΔΕ 1,0200 2,51 % 0,0250 112
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΠ 0,2520 -10,00 % -0,0280 1.995
    ΣΠΙ 0,6320 -4,82 % -0,0320 10
    ΦΡΛΚ 4,4200 -4,64 % -0,2150 128.099
    ΟΠΤΡΟΝ 2,7000 -3,57 % -0,1000 100
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,04 % -0,0700 29.437
    ΦΡΙΓΟ 0,5180 -2,63 % -0,0140 25.208
    ΑΚΡΙΤ 1,0550 -2,31 % -0,0250 10
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4825 -2,13 % -0,0105 53.569
    ΕΒΡΟΦ 2,5500 -1,92 % -0,0500 12.031
    ΤΖΚΑ 1,3650 -1,80 % -0,0250 12.412
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,1880 1,59 % 0,0500 10.271.533
    ΠΕΙΡ 6,8160 -0,18 % -0,0120 7.345.401
    ΑΛΦΑ 3,4840 -0,03 % -0,0010 6.518.493
    AKTR 7,7200 -0,77 % -0,0600 5.549.362
    ΕΤΕ 11,9350 -0,21 % -0,0250 4.937.965
    ΟΠΑΠ 18,9600 0,32 % 0,0600 4.444.095
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 22,4800 1,90 % 0,4200 4.286.735
    MTLN 51,2500 -0,58 % -0,3000 3.578.317
    BOCHGR 7,5000 0,54 % 0,0400 3.297.580
    ΜΠΕΛΑ 32,1000 0,50 % 0,1600 2.493.083
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,1880 1,59 % 3.215.623 10,27εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4840 -0,03 % 1.872.234 6,52εκ.
    ΠΕΙΡ 6,8160 -0,18 % 1.073.937 7,35εκ.
    AKTR 7,7200 -0,77 % 716.547 5,55εκ.
    BOCHGR 7,5000 0,54 % 438.914 3,30εκ.
    ΕΤΕ 11,9350 -0,21 % 411.918 4,94εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0635 1,28 % 403.513 25.432
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4145 -1,31 % 395.450 163,8χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,2260 0,16 % 329.035 402,1χιλ.
    CREDIA 1,4380 1,13 % 284.108 414χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΤΖΚΑ 1,3650 -1,80 % 12.412 0,41 %
    ΚΕΚΡ 2,2700 3,18 % 73.413 0,37 %
    AKTR 7,7200 -0,77 % 716.547 0,35 %
    ΦΡΛΚ 4,4200 -4,64 % 128.099 0,25 %
    ΚΥΡΙΟ 2,3400 3,08 % 16.398 0,22 %
    ΕΧΑΕ 6,9600 0,14 % 116.059 0,19 %
    EIS 1,2800 -0,93 % 29.459 0,19 %
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 45.775 0,19 %
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,04 % 29.437 0,19 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 22,4800 1,90 % 190.746 0,18 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 45.775 8,77 %
    ΚΕΚΡ 2,2700 3,18 % 73.413 7,73 %
    ΠΡΟΦ 7,1900 2,13 % 18.754 5,68 %
    ΜΕΒΑ 6,3000 1,61 % 774 5,56 %
    ΛΑΝΑΚ 1,4200 0,71 % 116 4,96 %
    ΦΡΛΚ 4,4200 -4,64 % 128.099 4,96 %
    ΙΛΥΔΑ 3,3200 2,47 % 5.906 4,63 %
    ΔΡΟΜΕ 0,4000 1,27 % 8.340 4,56 %
    ΝΑΥΠ 1,2050 -1,23 % 8.215 4,10 %
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,04 % 29.437 3,91 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%