| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΡΑΝ | 1,2400 | -8,15 % | -0,1100 | 1.498 |
| ΑΤΕΚ | 1,3900 | -6,08 % | -0,0900 | 3.370 |
| ΟΠΤΡΟΝ | 2,1000 | -3,67 % | -0,0800 | 949 |
| ΝΑΚΑΣ | 3,5600 | -3,26 % | -0,1200 | 40 |
| ΞΥΛΠ | 0,4080 | -2,86 % | -0,0120 | 5 |
| ΕΛΙΝ | 2,3200 | -2,52 % | -0,0600 | 915 |
| ΛΟΥΛΗ | 3,3300 | -2,06 % | -0,0700 | 18.314 |
| ΕΛΒΕ | 5,2000 | -1,89 % | -0,1000 | 100 |
| ΝΤΟΤΣΟΦΤ | 27,0000 | -1,46 % | -0,4000 | 250 |
| ΙΚΤΙΝ | 0,4495 | -1,43 % | -0,0065 | 108.090 |
Συνεχης ενημερωση
EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΧ)
5,0500 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 5,0500
- Χαμηλό 5,0500
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
02/10 2023
Euroxx Χρηματιστηριακή: Διαψεύδει δημοσίευμα περί αλλαγής ιδιοκτησίας
Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι ουδείς τέτοιος σχεδιασμός υφίσταται.
25/11 2022
Euroxx ΑΧΕΠΕΥ: Στο 30,22% ανήλθε το ποσοστού του Τζουζέππε Τζιάνο
Μετά την αγορά 42.999 μετοχών στις 24/11/2022.
14/10 2022
Euroxx: "Ουδεμία συζήτηση με οποιονδήποτε υποψήφιο επενδυτή"
"Αν στο μέλλον υπάρξει συζήτηση, η Euroxx θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό".
21/12 2021
Euroxx: Βελτιωμένα μεγέθη στο 9μηνο, ύφεση στο γ' τρίμηνο
Στα 12,79 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Euroxx στο 9μηνο.
26/08 2021
Euroxx Χρηματιστηριακή: Με 15,71% ο Γ. Πολίτης μετά την αγορά 2.033.763 μετοχών
Ο διευθύνων σύμβουλος προέβη σε αγορά 2.033.763 μετοχών στην τιμή των €0,10.
13/08 2021
Euroxx: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τζουζέππε Τζιάνο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος κ. Αριστοτέλης...
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΖΚ | 0,6200 | 9,73 % | 0,0550 | 2.380 |
| ΑΑΑΚ | 6,4500 | 7,50 % | 0,4500 | 19 |
| ΓΕΒΚΑ | 2,1700 | 6,37 % | 0,1300 | 67.051 |
| ΣΙΔΜΑ | 1,7900 | 5,29 % | 0,0900 | 13.819 |
| ΤΖΚΑ | 1,4200 | 5,19 % | 0,0700 | 21.036 |
| ΠΡΔ | 0,4540 | 5,09 % | 0,0220 | 16.010 |
| ΦΛΕΞΟ | 8,0500 | 4,55 % | 0,3500 | 3.193 |
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,1900 | 4,51 % | 0,0082 | 47.237 |
| ΒΙΟΚΑ | 1,8300 | 3,98 % | 0,0700 | 42.567 |
| ΛΑΝΑΚ | 1,5700 | 3,29 % | 0,0500 | 908 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| MTLN | 42,8200 | 1,47 % | 0,6200 | 15.981.867 |
| ΠΕΙΡ | 6,9340 | 0,76 % | 0,0520 | 11.770.025 |
| ΑΛΦΑ | 3,5680 | 1,36 % | 0,0480 | 11.246.975 |
| ΕΤΕ | 12,9100 | 0,86 % | 0,1100 | 10.861.142 |
| CENER | 14,9800 | 1,90 % | 0,2800 | 9.067.514 |
| ΟΤΕ | 17,0100 | 1,86 % | 0,3100 | 6.979.240 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,3840 | 1,01 % | 0,0340 | 6.399.120 |
| BOCHGR | 8,0600 | -0,25 % | -0,0200 | 5.556.014 |
| ΔΕΗ | 16,9800 | 0,12 % | 0,0200 | 5.153.812 |
| ΟΠΑΠ | 17,1700 | -0,17 % | -0,0300 | 4.812.162 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,5680 | 1,36 % | 3.134.153 | 11,25εκ. |
| ΕΥΡΩΒ | 3,3840 | 1,01 % | 1.892.184 | 6,40εκ. |
| ΠΕΙΡ | 6,9340 | 0,76 % | 1.701.137 | 11,77εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0780 | 0,00 % | 1.470.110 | 1,59εκ. |
| ΕΤΕ | 12,9100 | 0,86 % | 838.662 | 10,86εκ. |
| BOCHGR | 8,0600 | -0,25 % | 686.892 | 5,56εκ. |
| CENER | 14,9800 | 1,90 % | 602.651 | 9,07εκ. |
| ΟΤΕ | 17,0100 | 1,86 % | 415.793 | 6,98εκ. |
| MTLN | 42,8200 | 1,47 % | 377.727 | 15,98εκ. |
| ΔΕΗ | 16,9800 | 0,12 % | 303.864 | 5,15εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΚΑ | 1,4200 | 5,19 % | 21.036 | 0,69 % |
| EIS | 1,6980 | 2,04 % | 80.473 | 0,52 % |
| ΚΥΡΙΟ | 2,1700 | -1,36 % | 29.341 | 0,39 % |
| CENER | 14,9800 | 1,90 % | 602.651 | 0,28 % |
| ΓΕΒΚΑ | 2,1700 | 6,37 % | 67.051 | 0,28 % |
| ΕΧΑΕ | 5,9800 | 0,17 % | 165.044 | 0,27 % |
| MTLN | 42,8200 | 1,47 % | 377.727 | 0,26 % |
| ΟΛΠ | 39,7000 | -0,75 % | 45.338 | 0,18 % |
| ΒΙΟΚΑ | 1,8300 | 3,98 % | 42.567 | 0,18 % |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 24,3200 | 1,16 % | 172.158 | 0,17 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΘΙΟ | 0,9000 | 0,56 % | 11.103 | 10,06 % |
| ΜΟΥΖΚ | 0,6200 | 9,73 % | 2.380 | 9,73 % |
| ΣΙΔΜΑ | 1,7900 | 5,29 % | 13.819 | 9,41 % |
| ΓΕΒΚΑ | 2,1700 | 6,37 % | 67.051 | 8,33 % |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7400 | 0,00 % | 4.909 | 8,11 % |
| ΑΑΑΚ | 6,4500 | 7,50 % | 19 | 7,50 % |
| ΚΥΡΙΟ | 2,1700 | -1,36 % | 29.341 | 7,27 % |
| ΦΛΕΞΟ | 8,0500 | 4,55 % | 3.193 | 6,83 % |
| ΠΡΔ | 0,4540 | 5,09 % | 16.010 | 6,48 % |
| ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,1900 | 4,51 % | 47.237 | 5,94 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|