Συνεχης ενημερωση

    0,3400

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις

    Σε περίπτωση που μετά το τελευταίο Update της Java αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή του Metastock κάντε κλικ εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

    Αν δεν βλέπετε την εφαρμογή Metastock Online κάντε κλικ εδώ για τη δωρεάν εγκατάσταση του απαραίτητου software.

    25/06 2021

    Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο €240.000 ευρώ για χειραγώγηση της μετοχής της Marfin Popular Bank το 2011

    Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

    20/11 2019

    Σφακιανάκης: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη του ομίλου στο εννεάμηνο

    Ο Όμιλος ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων €7,4 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. πέρυσι.

    18/11 2019

    Όμιλος Σφακιανάκης: Νέος CFO από τον Ιανουάριο του 2020 ο Φ. Τάγαρης

    Αποχωρεί από τη θέση, αλλά παραμένει αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο Γιώργος Κουκουμέλης.

    21/10 2019

    Σφακιανάκης: Υπέβαλε αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο

    Το αίτημα υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 21 Οκτωβρίου.

    18/10 2019

    Σφακιανάκης: Τη διαγραφή της εταιρείας από το ΧΑ αποφάσισε η ΓΣ

    Η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνη τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, ήτοι 23.743.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης από το ΧΑ και την υποβολή...

    14/10 2019

    Σφακιανάκης: Με 100% ο κ. Στ. Τάκης και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα

    Κατέχουν συνολικά 23.743.440 μετοχές της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100%

    30/09 2019

    Σφακιανάκης: Αύξηση πωλήσεων και βελτίωση κερδοφορίας στο α΄ εξάμηνο

    Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 183,3 εκατ. ευρώ, με κέρδη προ φόρων 0,1 εκατ. έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ.

    25/09 2019

    Σφακιανάκης: Έγκριση αιτήματος κ. Σταύρου Τάκη για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς

    Στις 8 Οκτωβρίου παύει η διαπραγμάτευση της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

    23/09 2019

    Επ. Κεφαλαιαγοράς: "ΟΚ" σε squeeze-out της Σφακιανάκης και διαγραφή μετοχών της Τιτάν

    Την έγκριση του αιτήματος του Σταύρου Τάκη το οποίο αφορά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της Σφακιανάκης και τη διαγραφή των μετοχών της Τιτάν από το Χ.Α. αποφάσισε...

    17/07 2019

    Σφακιανάκης: Παραιτήθηκε ο Χριστόφορος Κατσάμπας από μέλος του Δ.Σ.

    Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε τη μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους και τη συνέχιση της θητείας του παρόντος διοικητικού συμβουλίου με επταμελή σύνθεση για το υπόλοιπο της θητείας του.

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΣΑΡΑΝ 1,3600 9,68 % 0,1200 410
    ΝΤΟΤΣΟΦΤ 29,0000 9,02 % 2,4000 1
    ΠΑΙΡ 0,9400 8,05 % 0,0700 44
    ΛΕΒΚ 0,3000 7,14 % 0,0200 1
    ΑΑΑΚ 6,5000 6,56 % 0,4000 3
    ΑΚΡΙΤ 1,0700 4,90 % 0,0500 600
    ΠΡΔ 0,4180 4,50 % 0,0180 58.094
    ΜΑΘΙΟ 0,8750 4,17 % 0,0350 2.281
    ACAG 7,2900 3,55 % 0,2500 213.283
    ΒΙΝΤΑ 7,6000 3,40 % 0,2500 105
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ONYX 1,5150 -10,62 % -0,1800 245.944
    ΧΑΙΔΕ 0,7400 -7,50 % -0,0600 34
    ΛΑΝΑΚ 1,2700 -6,62 % -0,0900 2.024
    ΞΥΛΠ 0,4200 -4,98 % -0,0220 100
    ΙΝΤΕΤ 1,3900 -4,14 % -0,0600 1.818
    ΛΑΒΙ 1,1820 -3,90 % -0,0480 132.353
    ΦΡΙΓΟ 0,4230 -3,86 % -0,0170 181.773
    ΑΣΤΑΚ 7,3200 -3,43 % -0,2600 7.940
    ΜΕΒΑ 9,4000 -3,09 % -0,3000 932
    EVR 2,2200 -3,06 % -0,0700 97.848
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 4,2190 -2,52 % -0,1090 46.049.598
    ΠΕΙΡ 8,6340 -1,62 % -0,1420 41.639.062
    ΕΤΕ 15,1900 -2,94 % -0,4600 36.612.972
    MTLN 47,3600 2,29 % 1,0600 35.277.973
    ΑΛΦΑ 4,0790 -2,83 % -0,1190 28.304.439
    ΔΕΗ 20,0400 1,16 % 0,2300 14.103.767
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 33,4000 1,15 % 0,3800 13.943.764
    CENER 19,0800 1,49 % 0,2800 10.995.124
    ΟΠΑΠ 17,3800 1,88 % 0,3200 10.222.905
    ΜΠΕΛΑ 25,2200 0,08 % 0,0200 7.704.560
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 4,2190 -2,52 % 10.714.457 46,05εκ.
    ΑΛΦΑ 4,0790 -2,83 % 6.753.643 28,30εκ.
    ΠΕΙΡ 8,6340 -1,62 % 4.746.758 41,64εκ.
    ΕΤΕ 15,1900 -2,94 % 2.364.228 36,61εκ.
    BYLOT 1,0200 -0,97 % 2.044.465 2,10εκ.
    CREDIA 1,4840 -1,20 % 749.705 1,12εκ.
    MTLN 47,3600 2,29 % 746.106 35,28εκ.
    ΔΕΗ 20,0400 1,16 % 696.262 14,10εκ.
    ΟΠΑΠ 17,3800 1,88 % 589.281 10,22εκ.
    CENER 19,0800 1,49 % 577.797 11,00εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    YKNOT 2,1800 2,35 % 89.662 1,18 %
    REALCONS 6,2000 -1,59 % 235.988 1,10 %
    ACAG 7,2900 3,55 % 213.283 0,59 %
    MTLN 47,3600 2,29 % 746.106 0,52 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 33,4000 1,15 % 416.985 0,40 %
    ΠΕΙΡ 8,6340 -1,62 % 4.746.758 0,38 %
    ONYX 1,5150 -10,62 % 245.944 0,36 %
    ΒΙΟΚΑ 1,8750 1,90 % 77.870 0,32 %
    ΑΒΑΞ 3,4000 -1,73 % 466.046 0,31 %
    ΕΥΡΩΒ 4,2190 -2,52 % 10.714.457 0,30 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΣΑΡΑΝ 1,3600 9,68 % 410 18,55 %
    ONYX 1,5150 -10,62 % 245.944 12,98 %
    ΣΙΔΜΑ 1,9400 2,65 % 23.320 7,94 %
    ΕΤΕ 15,1900 -2,94 % 2.364.228 6,68 %
    ΜΑΘΙΟ 0,8750 4,17 % 2.281 6,55 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4880 -2,20 % 106.716 6,41 %
    ΤΡΑΣΤΟΡ 1,3200 0,76 % 4.490 6,11 %
    ΔΑΑ 11,4500 0,62 % 161.553 5,71 %
    ACAG 7,2900 3,55 % 213.283 5,68 %
    TREK 3,1200 -1,27 % 1.255 5,38 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%