Συνεχης ενημερωση

    0,2800

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις

    Σε περίπτωση που μετά το τελευταίο Update της Java αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή του Metastock κάντε κλικ εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

    Αν δεν βλέπετε την εφαρμογή Metastock Online κάντε κλικ εδώ για τη δωρεάν εγκατάσταση του απαραίτητου software.

    14/12 2022

    ΚΡΕΚΑ: Ενίσχυση κύκλου εργασιών και αύξηση ζημιών προ φόρων στο εννεάμηνο

    Το τρίτο τρίμηνο είναι ζημιογόνο παρά την αύξηση κύκλου εργασιών.

    30/09 2022

    ΚΡΕ.ΚΑ.: Αύξηση τζίρου κατά 4,7% στο α' εξάμηνο

    Με παράλληλη αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους.

    03/05 2022

    ΚΡΕΚΑ: Στα 3,68 εκατ. ευρώ οι ζημιές του 2021 - Μικρή μείωση του κύκλου εργασιών

    Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22.736.222 ευρώ το 2021 έναντι 23.767.475 ευρώ το 2020 σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξεως του 4,3%.

    22/06 2021

    ΚΡΕΚΑ: ΓΣ στις 13 Ιουλίου για μέτρα εξυγίανσης και εκλογή ΔΣ

    Αναλυτικά τα θέμα της ημερήσιας διάταξης.

    14/12 2020

    ΚΡΕΚΑ: Μείωση κύκλου εργασιών, αύξηση ζημιών στο εννεάμηνο 2020

    Παρά την πτώση του κύκλου εργασιών η εταιρία  κατάφερε να βελτιώσει τα αποτελέσματα της σε σχέση με το εξάμηνο.

    05/11 2020

    ΚΡΕΚΑ: Διόρθωση επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

    Εκ παραδρομής στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01-30.06.2020, που δημοσιοποιήθηκε την 30.09.2020, στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση...

    30/09 2020

    ΚΡΕΚΑ: Διεύρυνση ζημιών και μικρή μείωση κύκλου εργασιών στο α΄ εξάμηνο

    Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 2,12 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 11,9 εκατ. ευρώ.

    24/02 2020

    Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο η αίτηση της Creta Farms

    Δευτέρα, η αίτηση εξυγίανσης της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας. Για τις 20 Μαρτίου ορίσθηκε η δικάσιμος.

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΙΛΥΔΑ 4,9900 14,19 % 0,6200 229.265
    ΠΡΔ 0,5100 8,05 % 0,0380 116.772
    ΕΚΤΕΡ 2,4950 6,17 % 0,1450 100.635
    ΔΑΙΟΣ 7,0500 6,02 % 0,4000 2.650
    ΕΧΑΕ 6,6500 3,74 % 0,2400 295.642
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,3760 3,61 % 0,0480 227.344
    ΞΥΛΠ 0,4940 3,35 % 0,0160 2.037
    ΜΠΡΙΚ 3,0000 3,09 % 0,0900 12.674
    ΙΝΤΚΑ 3,5500 3,05 % 0,1050 188.788
    ΞΥΛΚ 0,2640 2,72 % 0,0070 26.807
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΤΖΚΑ 1,3800 -6,44 % -0,0950 18.963
    ΕΥΑΠΣ 3,5900 -4,27 % -0,1600 47.271
    ΜΕΡΚΟ 34,8000 -3,87 % -1,4000 133
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0669 -3,74 % -0,0026 2.740.931
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,2005 -3,61 % -0,0075 330.565
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4900 -3,16 % -0,0160 394.145
    ΜΠΕΛΑ 28,1200 -2,83 % -0,8200 516.997
    ΑΔΜΗΕ 3,0000 -2,76 % -0,0850 387.957
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4950 -2,56 % -0,0130 534.194
    ΓΕΒΚΑ 1,9600 -2,49 % -0,0500 13.145
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,5650 1,86 % 0,0650 36.370.789
    ΑΛΦΑ 3,7900 1,61 % 0,0600 31.353.860
    ΕΤΕ 13,6500 2,59 % 0,3450 28.017.804
    ΠΕΙΡ 7,5440 1,75 % 0,1300 27.822.312
    ΜΠΕΛΑ 28,1200 -2,83 % -0,8200 14.678.515
    MTLN 46,9800 0,21 % 0,1000 11.078.071
    ΙΝΛΟΤ 1,1600 0,17 % 0,0020 10.168.143
    CENER 13,1600 0,77 % 0,1000 9.952.964
    AKTR 8,6200 -2,49 % -0,2200 7.073.477
    ΔΕΗ 14,2000 0,78 % 0,1100 5.878.184
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,5650 1,86 % 10.179.455 36,37εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1600 0,17 % 8.732.656 10,17εκ.
    ΑΛΦΑ 3,7900 1,61 % 8.285.666 31,35εκ.
    ΠΕΙΡ 7,5440 1,75 % 3.699.817 27,82εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0669 -3,74 % 2.740.931 184,3χιλ.
    ΕΤΕ 13,6500 2,59 % 2.061.403 28,02εκ.
    CREDIA 1,5940 -1,60 % 843.019 1,37εκ.
    AKTR 8,6200 -2,49 % 812.346 7,07εκ.
    CENER 13,1600 0,77 % 757.381 9,95εκ.
    BOCHGR 7,8200 -1,01 % 555.753 4,38εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΙΛΥΔΑ 4,9900 14,19 % 229.265 1,62 %
    ΙΝΛΟΤ 1,1600 0,17 % 8.732.656 1,45 %
    ΤΖΚΑ 1,3800 -6,44 % 18.963 0,62 %
    ΕΧΑΕ 6,6500 3,74 % 295.642 0,49 %
    ΠΡΔ 0,5100 8,05 % 116.772 0,48 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4900 -3,16 % 394.145 0,45 %
    AKTR 8,6200 -2,49 % 812.346 0,40 %
    ΜΠΕΛΑ 28,1200 -2,83 % 516.997 0,38 %
    ΕΚΤΕΡ 2,4950 6,17 % 100.635 0,37 %
    ΑΛΦΑ 3,7900 1,61 % 8.285.666 0,36 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΛΑΝΑΚ 1,4600 0,69 % 71 12,41 %
    ΙΛΥΔΑ 4,9900 14,19 % 229.265 11,90 %
    ΔΑΙΟΣ 7,0500 6,02 % 2.650 11,28 %
    ΤΖΚΑ 1,3800 -6,44 % 18.963 8,81 %
    ΠΡΔ 0,5100 8,05 % 116.772 8,47 %
    ΣΕΝΤΡ 0,3370 -0,59 % 111.983 6,78 %
    ΚΕΚΡ 2,1200 -1,85 % 31.070 6,02 %
    ΜΑΘΙΟ 0,9050 -1,09 % 7.521 6,01 %
    ΕΥΑΠΣ 3,5900 -4,27 % 47.271 5,87 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4950 -2,56 % 534.194 5,81 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%