Συνεχης ενημερωση

    1,0420

    0,0140 (1,36%)

    • Άνοιγμα 1,0300
    • Υψηλό 1,0460
    • Χαμηλό 1,0220
    • Όγκος 5.870.700
    • Τζίρος 6.060.048 €
    • Πράξεις 628

    Σε περίπτωση που μετά το τελευταίο Update της Java αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή του Metastock κάντε κλικ εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

    Αν δεν βλέπετε την εφαρμογή Metastock Online κάντε κλικ εδώ για τη δωρεάν εγκατάσταση του απαραίτητου software.

    20:30 19/12

    Intralot: Εγκρίθηκε από την ΕΓΣ η αλλαγή επωνυμίας σε "Bally’s Intralot" και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 10%

    Η κατώτατη τιμή ορίστηκε στα €0,80 και η ανώτατη στο €1,5/μετοχή.

    21:02 17/12

    Intralot: Αγορά μετοχών αξίας €3,22 εκατ. από τον Soohyung Kim

    Συνολικά αγόρασε 3,17 εκατ. μετοχές.

    21:59 28/11

    Intralot: Προς αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου στην ΕΓΣ της 19ης Δεκεμβρίου

    Θα ληφθούν αποφάσεις και για την αγορά ιδίων μετοχών.

    09:49 27/11

    Intralot: Σταθερή λειτουργική απόδοση με ΑEBITDA στα €90,1 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025

    Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €20,4 εκατ.

    10:41 19/11

    Intralot: Πούλησε τη συμμετοχή της στο Καζίνο Πάρνηθας έναντι 8 εκατ. ευρώ - Εστίαση σε λοταρίες και iGaming

    Η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική εταιρικής αναδιάρθρωσης.

    16:04 14/11

    DBRS: Αναβάθμισε την Intralot σε B (high)

    Διατήρησε τη θετική προοπτική.

    17:39 11/11

    Νέος CEO της Intralot ο Robeson Mandela Reeves

    Τα μέλη του ΔΣ.

    15:58 23/10

    Fitch: Αναβάθμισε σε "B+" την αξιολόγηση της Intralot

    Στο "B+" αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Intralot η Fitch Ratings, από "CCC+" προηγουμένως, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally International Interactive (BII),...

    19:34 10/10

    Intralot: Τα ποσοστά των Soohyung Kim, Σ. Κόκκαλη και Intracom μετά την ΑΜΚ

    Tο έμμεσο ποσοστό του Σωκράτη Κόκκαλη διαμορφώθηκε στο 4,82%.

    10:37 10/10

    Intralot: Ολοσχερή εξόφληση τραπεζικού δανείου $230 εκατ. στις ΗΠΑ

    Με διαχειριστή την Τράπεζα Keybank National Association των ΗΠΑ.

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (23/12/2025)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    1,0420 1.000 17:19:41
    1,0440 1.000 17:00:03
    1,0420 3.278 17:00:00
    1,0420 1.956 16:59:56
    1,0420 414 16:59:56
    1,0420 50 16:59:56
    1,0440 628 16:58:12
    1,0440 2.756 16:57:41
    1,0440 2.423 16:57:41
    1,0440 2.385 16:57:32
    1,0440 10 16:57:21
    1,0440 220 16:57:19
    1,0460 873 16:56:57
    1,0440 30 16:56:56
    1,0440 932 16:56:55
    1,0440 50 16:56:55
    1,0440 518 16:56:55
    1,0440 3.500 16:56:51
    1,0460 696 16:56:23
    1,0460 304 16:56:23
    1,0440 982 16:56:14
    1,0440 1.518 16:56:14
    1,0440 110 16:55:37
    1,0460 208 16:55:36
    1,0460 1.000 16:55:32
    1,0460 1.488 16:55:00
    1,0460 135 16:55:00
    1,0460 1.865 16:54:23
    1,0460 500 16:54:23
    1,0460 3.000 16:54:23
    1,0460 1.000 16:54:23
    1,0460 6.018 16:54:23
    1,0460 1.000 16:54:10
    1,0440 325 16:53:57
    1,0440 100 16:51:57
    1,0440 800 16:51:49
    1,0440 3.814 16:51:41
    1,0440 1.000 16:51:21
    1,0440 1.250 16:51:21
    1,0440 17 16:51:21
    1,0440 311 16:51:21
    1,0440 189 16:50:22
    1,0440 3.000 16:50:22
    1,0440 1.000 16:50:22
    1,0440 20 16:50:22
    1,0440 2.791 16:50:22
    1,0420 19 16:48:45
    1,0420 794 16:48:40
    1,0420 706 16:48:40
    1,0440 1.000 16:47:18
    Όλες οι πράξεις

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    TREK 2,9185 9,92 % 0,2635 386.655
    ΕΒΡΟΦ 3,6300 5,22 % 0,1800 29.661
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8700 4,19 % 0,0350 3.673
    ΕΛΤΟΝ 2,1300 3,40 % 0,0700 1.609.137
    ΝΑΥΠ 1,6200 3,18 % 0,0500 31.883
    ΣΠΕΙΣ 7,7400 2,93 % 0,2200 4.684
    ΧΑΙΔΕ 0,7400 2,78 % 0,0200 756
    ΑΛΜΥ 5,0800 2,63 % 0,1300 32.308
    MTLN 42,8000 2,54 % 1,0600 186.072
    ΠΑΙΡ 0,8900 2,30 % 0,0200 3.600
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΙΓΟ 0,4100 -4,87 % -0,0210 250.255
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1834 -3,78 % -0,0072 152.902
    ΔΡΟΜΕ 0,3570 -3,51 % -0,0130 15.482
    ΜΕΡΚΟ 34,4000 -3,37 % -1,2000 335
    ΙΝΤΕΤ 1,4400 -3,03 % -0,0450 8.200
    ΣΕΝΤΡ 0,3310 -2,93 % -0,0100 12.751
    ΙΑΤΡ 1,9150 -2,79 % -0,0550 7.796
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,3220 -2,79 % -0,0380 576.996
    NOVAL 2,8400 -2,07 % -0,0600 38.977
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4300 -1,83 % -0,0080 226.469
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 7,0080 -0,48 % -0,0340 44.104.486
    ΑΛΦΑ 3,6450 0,69 % 0,0250 19.799.429
    ΕΥΡΩΒ 3,5480 0,51 % 0,0180 17.863.920
    ΕΤΕ 13,3400 -1,33 % -0,1800 15.264.897
    MTLN 42,8000 2,54 % 1,0600 7.921.937
    ΙΝΛΟΤ 1,0420 1,36 % 0,0140 6.060.048
    ΟΠΑΠ 18,5200 0,00 % 0,0000 6.058.476
    TITC 50,9000 0,99 % 0,5000 5.895.569
    ΜΠΕΛΑ 28,2200 -0,14 % -0,0400 5.143.656
    ΔΕΗ 18,0000 -0,28 % -0,0500 4.990.775
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 7,0080 -0,48 % 6.254.998 44,10εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,0420 1,36 % 5.870.700 6,06εκ.
    ΑΛΦΑ 3,6450 0,69 % 5.446.024 19,80εκ.
    ΕΥΡΩΒ 3,5480 0,51 % 5.073.599 17,86εκ.
    ΕΛΤΟΝ 2,1300 3,40 % 1.609.137 2,82εκ.
    ΕΤΕ 13,3400 -1,33 % 1.139.835 15,26εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,3220 -2,79 % 576.996 767,5χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0695 0,00 % 574.808 39.947
    BOCHGR 8,0000 -1,48 % 509.549 4,09εκ.
    CREDIA 1,5720 0,13 % 493.187 781,2χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΛΤΟΝ 2,1300 3,40 % 1.609.137 6,02 %
    TREK 2,9185 9,92 % 386.655 4,92 %
    EIS 1,9600 0,51 % 99.723 0,65 %
    ΠΕΙΡ 7,0080 -0,48 % 6.254.998 0,51 %
    ΙΝΛΟΤ 1,0420 1,36 % 5.870.700 0,31 %
    ΝΑΥΠ 1,6200 3,18 % 31.883 0,28 %
    ΕΚΤΕΡ 3,6150 1,54 % 75.664 0,27 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4300 -1,83 % 226.469 0,26 %
    ΑΛΦΑ 3,6450 0,69 % 5.446.024 0,24 %
    ΠΡΔ 0,4500 2,27 % 56.620 0,23 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΕΒΡΟΦ 3,6300 5,22 % 29.661 9,28 %
    ΜΙΝ 0,7260 -0,55 % 8.203 7,95 %
    TREK 2,9185 9,92 % 386.655 7,34 %
    ΙΝΤΕΤ 1,4400 -3,03 % 8.200 6,73 %
    ΠΑΙΡ 0,8900 2,30 % 3.600 6,44 %
    ΦΡΙΓΟ 0,4100 -4,87 % 250.255 6,26 %
    ΧΑΙΔΕ 0,7400 2,78 % 756 6,25 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1834 -3,78 % 152.902 5,67 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3570 -3,51 % 15.482 5,41 %
    ΕΛΤΟΝ 2,1300 3,40 % 1.609.137 5,34 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%