Συνεχης ενημερωση

    0,4800

    -0,0020 (-0,41%)

    • Άνοιγμα 0,4715
    • Υψηλό 0,4820
    • Χαμηλό 0,4715
    • Όγκος 2.536
    • Τζίρος 1.199 €
    • Πράξεις 19

    Σε περίπτωση που μετά το τελευταίο Update της Java αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή του Metastock κάντε κλικ εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα.

    Αν δεν βλέπετε την εφαρμογή Metastock Online κάντε κλικ εδώ για τη δωρεάν εγκατάσταση του απαραίτητου software.

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (14/01/2026)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    0,4800 13 13:23:13
    0,4820 153 13:02:41
    0,4800 1 12:51:58
    0,4800 2 12:37:31
    0,4800 40 12:34:54
    0,4765 7 12:16:52
    0,4745 629 11:21:48
    0,4740 2 11:14:52
    0,4720 7 11:01:49
    0,4715 1 11:00:45
    0,4715 472 11:00:45
    0,4715 934 11:00:45
    0,4715 2 11:00:45
    0,4715 163 11:00:45
    0,4715 37 11:00:45
    0,4715 8 11:00:45
    0,4715 33 11:00:45
    0,4715 8 11:00:45

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 27,4600 7,69 % 1,9600 621.926
    DIMAND 11,8000 5,36 % 0,6000 55.705
    ΜΟΥΖΚ 0,6200 4,20 % 0,0250 250
    ΡΕΒΟΙΛ 1,7950 3,76 % 0,0650 136.563
    ΚΟΥΑΛ 1,3600 3,03 % 0,0400 134.008
    ΚΕΚΡ 2,1200 2,42 % 0,0500 12.830
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4680 2,41 % 0,0110 288.695
    ΜΕΡΚΟ 34,8000 2,35 % 0,8000 71
    ΑΒΑΞ 3,2600 2,19 % 0,0700 320.740
    ΙΝΤΚΑ 3,6800 2,08 % 0,0750 156.971
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΑΑΚ 6,5000 -9,72 % -0,7000 10
    ΛΕΒΚ 0,3000 -6,25 % -0,0200 1
    ΜΑΣΤΙΧΑ 1,4200 -4,05 % -0,0600 340
    ΓΕΒΚΑ 2,3200 -3,73 % -0,0900 10.209
    ΙΝΤΕΤ 1,4400 -3,36 % -0,0500 25
    ΠΡΔ 0,4400 -2,65 % -0,0120 42.454
    ΛΑΜΨΑ 45,2000 -2,59 % -1,2000 25
    ΑΛΦΑ 3,8910 -2,48 % -0,0990 3.420.459
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8600 -2,27 % -0,0200 5.241
    ΣΕΝΤΡ 0,3530 -2,22 % -0,0080 19.500
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 14,4250 0,98 % 0,1400 31.165.652
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 27,4600 7,69 % 1,9600 16.443.195
    ΑΛΦΑ 3,8910 -2,48 % -0,0990 13.415.383
    ΠΕΙΡ 7,8080 -0,51 % -0,0400 11.877.253
    ΕΥΡΩΒ 3,7890 -0,03 % -0,0010 9.719.010
    TITC 55,1000 0,00 % 0,0000 6.445.372
    ΜΠΕΛΑ 27,5600 -0,51 % -0,1400 3.997.333
    MTLN 43,5200 0,79 % 0,3400 3.158.360
    ΟΠΑΠ 18,2000 -0,44 % -0,0800 2.902.035
    ΔΕΗ 18,1600 0,06 % 0,0100 2.593.238
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 3,8910 -2,48 % 3.420.459 13,42εκ.
    ΕΥΡΩΒ 3,7890 -0,03 % 2.556.632 9,72εκ.
    ΕΤΕ 14,4250 0,98 % 2.169.479 31,17εκ.
    ΠΕΙΡ 7,8080 -0,51 % 1.516.086 11,88εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,0740 -0,74 % 622.659 670,3χιλ.
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 27,4600 7,69 % 621.926 16,44εκ.
    CREDIA 1,6720 0,72 % 360.812 600,4χιλ.
    ΑΒΑΞ 3,2600 2,19 % 320.740 1,03εκ.
    BOCHGR 8,5200 1,43 % 290.311 2,45εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4680 2,41 % 288.695 134χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΡΕΒΟΙΛ 1,7950 3,76 % 136.563 0,62 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 27,4600 7,69 % 621.926 0,60 %
    ΚΟΥΑΛ 1,3600 3,03 % 134.008 0,38 %
    ΠΑΠ 3,7500 -1,06 % 94.220 0,35 %
    DIMAND 11,8000 5,36 % 55.705 0,30 %
    EIS 1,9740 -1,00 % 38.276 0,25 %
    ΕΤΕ 14,4250 0,98 % 2.169.479 0,24 %
    ΑΒΑΞ 3,2600 2,19 % 320.740 0,22 %
    ΙΝΤΚΑ 3,6800 2,08 % 156.971 0,19 %
    ΠΡΔ 0,4400 -2,65 % 42.454 0,17 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 27,4600 7,69 % 621.926 7,76 %
    DIMAND 11,8000 5,36 % 55.705 6,70 %
    ΜΙΝ 0,7480 -1,32 % 2.690 6,60 %
    ACAG 6,4000 1,91 % 42.663 4,94 %
    ΚΟΥΑΛ 1,3600 3,03 % 134.008 4,70 %
    ΠΑΙΡ 0,9640 1,47 % 2.470 4,63 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8600 -2,27 % 5.241 4,55 %
    ΞΥΛΚ 0,2670 -0,37 % 29.551 4,48 %
    ΜΕΝΤΙ 2,7300 1,11 % 162 4,44 %
    ΡΕΒΟΙΛ 1,7950 3,76 % 136.563 4,34 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%