| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| YKNOT | 1,9600 | -7,55 % | -0,1600 | 255.204 |
| REALCONS | 6,1000 | -4,39 % | -0,2800 | 30.022 |
| TITC | 54,6000 | -3,87 % | -2,2000 | 184.184 |
| ΠΑΠ | 3,7000 | -3,39 % | -0,1300 | 35.598 |
| ΜΙΝ | 0,7000 | -3,31 % | -0,0240 | 7.549 |
| ΙΝΤΕΤ | 1,3950 | -3,13 % | -0,0450 | 4.000 |
| ΒΙΝΤΑ | 7,8000 | -1,89 % | -0,1500 | 210 |
| ΑΒΕ | 0,4690 | -1,88 % | -0,0090 | 39.513 |
| ΜΕΝΤΙ | 2,6500 | -1,85 % | -0,0500 | 11.976 |
| ΑΒΑΞ | 3,4200 | -1,72 % | -0,0600 | 342.606 |
Συνεχης ενημερωση
BALLY`S INTRALOT Α.Ε. (BYLOT)
1,0280 €
0,0160 (1,58%)
- Άνοιγμα 1,0120
- Υψηλό 1,0400
- Χαμηλό 1,0020
- Όγκος 6.808.055
- Τζίρος 6.940.224 €
- Πράξεις 1.366
Φόρτωση Γραφήματος


ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
(04/02/2026)
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,9300 | 9,41 % | 0,0800 | 91.216 |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3910 | 6,83 % | 0,0250 | 1.746.707 |
| ΛΑΜΔΑ | 7,4400 | 6,29 % | 0,4400 | 1.112.424 |
| ΕΒΡΟΦ | 4,0000 | 6,10 % | 0,2300 | 14.679 |
| ΑΛΜΥ | 5,9600 | 5,30 % | 0,3000 | 73.126 |
| OPTIMA | 9,5300 | 5,30 % | 0,4800 | 815.057 |
| ΕΛΧΑ | 4,9100 | 4,91 % | 0,2300 | 736.180 |
| ΕΕΕ | 48,8000 | 3,61 % | 1,7000 | 56.323 |
| ΒΙΟΣΚ | 2,8200 | 3,30 % | 0,0900 | 39.589 |
| ΠΡΔ | 0,4100 | 3,02 % | 0,0120 | 53.378 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΤΕ | 15,7150 | 0,00 % | 0,0000 | 57.339.326 |
| ΑΛΦΑ | 4,4600 | 1,36 % | 0,0600 | 55.298.538 |
| ΕΥΡΩΒ | 4,2710 | 2,15 % | 0,0900 | 48.277.763 |
| ΠΕΙΡ | 8,9800 | 2,05 % | 0,1800 | 37.966.892 |
| MTLN | 44,9400 | 0,58 % | 0,2600 | 22.341.909 |
| ΔΕΗ | 20,4800 | 1,89 % | 0,3800 | 22.186.970 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 34,7400 | 1,58 % | 0,5400 | 18.923.001 |
| ΜΠΕΛΑ | 26,2600 | 1,63 % | 0,4200 | 18.336.909 |
| ΟΠΑΠ | 18,0400 | 2,09 % | 0,3700 | 17.571.575 |
| ΜΟΗ | 35,9400 | 2,39 % | 0,8400 | 12.301.495 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 4,4600 | 1,36 % | 12.526.411 | 55,30εκ. |
| ΕΥΡΩΒ | 4,2710 | 2,15 % | 11.360.202 | 48,28εκ. |
| BYLOT | 1,0280 | 1,58 % | 6.808.055 | 6,94εκ. |
| ΠΕΙΡ | 8,9800 | 2,05 % | 4.264.675 | 37,97εκ. |
| ΕΤΕ | 15,7150 | 0,00 % | 3.662.980 | 57,34εκ. |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3910 | 6,83 % | 1.746.707 | 681,1χιλ. |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0679 | 0,74 % | 1.408.560 | 95.159 |
| ΛΑΜΔΑ | 7,4400 | 6,29 % | 1.112.424 | 8,22εκ. |
| ΔΕΗ | 20,4800 | 1,89 % | 1.092.458 | 22,19εκ. |
| ΟΠΑΠ | 18,0400 | 2,09 % | 984.483 | 17,57εκ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| YKNOT | 1,9600 | -7,55 % | 255.204 | 3,36 % |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3910 | 6,83 % | 1.746.707 | 1,73 % |
| ΤΖΚΑ | 1,7800 | -1,11 % | 23.790 | 0,78 % |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,9300 | 9,41 % | 91.216 | 0,73 % |
| ΛΑΜΔΑ | 7,4400 | 6,29 % | 1.112.424 | 0,63 % |
| EIS | 1,8000 | 0,78 % | 84.927 | 0,55 % |
| ΑΛΦΑ | 4,4600 | 1,36 % | 12.526.411 | 0,54 % |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 34,7400 | 1,58 % | 548.239 | 0,53 % |
| ΜΠΕΛΑ | 26,2600 | 1,63 % | 707.086 | 0,53 % |
| ΕΤΕ | 15,7150 | 0,00 % | 3.662.980 | 0,40 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΣΕΝΤΡ | 0,3910 | 6,83 % | 1.746.707 | 10,38 % |
| YKNOT | 1,9600 | -7,55 % | 255.204 | 8,02 % |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,9300 | 9,41 % | 91.216 | 7,65 % |
| ΛΑΜΔΑ | 7,4400 | 6,29 % | 1.112.424 | 7,57 % |
| ΠΡΔ | 0,4100 | 3,02 % | 53.378 | 7,54 % |
| ΑΑΑΚ | 6,0000 | -1,64 % | 626 | 7,38 % |
| ΕΒΡΟΦ | 4,0000 | 6,10 % | 14.679 | 6,63 % |
| ΒΙΟΣΚ | 2,8200 | 3,30 % | 39.589 | 6,23 % |
| ΠΑΙΡ | 0,9280 | -1,28 % | 7.469 | 6,17 % |
| ΑΛΜΥ | 5,9600 | 5,30 % | 73.126 | 6,01 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|