Συνεχης ενημερωση

    ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΤΕΝΕΡΓ)

    20,0000

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    11/12 2025

    Σε βασικό "πυλώνα" ανάπτυξης των κατασκευαστικών ομίλων εξελίσσεται ο τομέας της ενέργειας

    Μπορεί η επέκταση εκτός συνόρων για τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους να γίνεται μέχρι σήμερα με "φειδώ", ωστόσο, αυτή η επιφύλαξη και η σύνεση αφορά περισσότερο τα έργα υποδομής.

    02/05 2025

    Στην Αθήνα η διοίκηση της Masdar - Τα σχέδια για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

    Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου να φτάσει τα 6GW έως το 2030.

    22/04 2025

    ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Απόφαση ΕΓΣ για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από το Χ.Α.

    Η υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων,...

    20/03 2025

    ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση 23,3% από πωλήσεις ενέργειας - Άλμα 24,7% στην παραγωγή από ΑΠΕ

    Συνολική ισχύς σε λειτουργία και υπό κατασκευή 2,5 GW

    18/03 2025

    ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Η 2α Απριλίου ορίστηκε ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών

    Η 2α Απριλίου του 2025 ορίστηκε ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

    06/03 2025

    ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Νέα επένδυση στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας - Kατασκευαστής η ΤΕΡΝΑ

    Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη φ/β σταθμού ισχύος 130 MW.

    03/02 2025

    Η αιτιολογημένη γνώμη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για τη Δημόσια Πρόταση της Masdar

    Την αιτιολογημένη του γνώμη σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της MASDAR HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διατυπώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ως εξής:

    27/01 2025

    Συνεργασία Motor Oil - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για το πρώτο Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο στην Ελλάδα

    Το πρωτοπόρο αυτό έργο-ορόσημο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, θα είναι το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα.

    22/01 2025

    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκαν οι δημόσιες προτάσεις για Τέρνα Ενεργειακή και ΟΛΘ

    "Πράσινο φως" έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις δημόσιες προτάσεις για την Τέρνα Ενεργειακή και την ΟΛΘ.

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΤΣΟΦΤ 29,0000 9,02 % 2,4000 1
    ΠΑΙΡ 0,9400 8,05 % 0,0700 44
    ΛΕΒΚ 0,3000 7,14 % 0,0200 1
    ΑΚΡΙΤ 1,0700 4,90 % 0,0500 600
    ΒΙΟΚΑ 1,9300 4,89 % 0,0900 29.971
    OPTIMA 8,7900 4,89 % 0,4100 305.240
    ΒΙΝΤΑ 7,6000 3,40 % 0,2500 105
    ΦΟΥΝΤΛ 1,4150 3,28 % 0,0450 11.100
    ΔΑΑ 11,7500 3,25 % 0,3700 69.207
    ΠΑΠ 3,8700 3,20 % 0,1200 1.290
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΧΑΙΔΕ 0,7400 -7,50 % -0,0600 34
    ΛΑΝΑΚ 1,3000 -4,41 % -0,0600 525
    ΙΝΤΕΤ 1,4000 -3,45 % -0,0500 1.816
    ΙΝΤΕΚ 6,2800 -3,24 % -0,2100 37.245
    ΜΑΘΙΟ 0,8200 -2,38 % -0,0200 101
    ΒΙΟΣΚ 2,7900 -2,11 % -0,0600 9.937
    ONYX 1,6600 -2,06 % -0,0350 48.764
    ΟΛΘ 36,9000 -1,60 % -0,6000 208
    ΕΛΤΟΝ 2,0000 -1,48 % -0,0300 18.561
    ΑΤΕΚ 1,4000 -1,41 % -0,0200 1.350
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 4,3330 0,12 % 0,0050 23.789.473
    ΠΕΙΡ 8,8440 0,77 % 0,0680 21.849.927
    ΕΤΕ 15,6450 -0,03 % -0,0050 13.275.245
    MTLN 47,3400 2,25 % 1,0400 12.403.694
    ΑΛΦΑ 4,2370 0,93 % 0,0390 10.654.659
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 33,4600 1,33 % 0,4400 6.168.373
    ΟΠΑΠ 17,4700 2,40 % 0,4100 5.354.229
    ΔΕΗ 20,3000 2,47 % 0,4900 4.983.009
    ΜΟΗ 34,3600 1,60 % 0,5400 3.831.580
    CENER 19,0400 1,28 % 0,2400 3.216.873
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 4,3330 0,12 % 5.491.876 23,79εκ.
    ΑΛΦΑ 4,2370 0,93 % 2.520.970 10,65εκ.
    ΠΕΙΡ 8,8440 0,77 % 2.473.458 21,85εκ.
    BYLOT 1,0300 0,00 % 1.110.998 1,14εκ.
    ΕΤΕ 15,6450 -0,03 % 845.794 13,28εκ.
    CREDIA 1,4920 -0,67 % 351.129 524,4χιλ.
    ΟΠΑΠ 17,4700 2,40 % 310.711 5,35εκ.
    OPTIMA 8,7900 4,89 % 305.240 2,65εκ.
    MTLN 47,3400 2,25 % 263.511 12,40εκ.
    ΑΒΑΞ 3,4300 -0,87 % 252.597 869,9χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    REALCONS 6,3000 0,00 % 198.648 0,92 %
    YKNOT 2,1900 2,82 % 53.895 0,71 %
    ΠΕΙΡ 8,8440 0,77 % 2.473.458 0,20 %
    MTLN 47,3400 2,25 % 263.511 0,18 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 33,4600 1,33 % 184.273 0,18 %
    ΑΒΑΞ 3,4300 -0,87 % 252.597 0,17 %
    ΕΥΡΩΒ 4,3330 0,12 % 5.491.876 0,15 %
    OPTIMA 8,7900 4,89 % 305.240 0,14 %
    ACAG 7,1000 0,85 % 48.152 0,13 %
    ΕΚΤΕΡ 4,0000 0,00 % 36.300 0,13 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΔΑΑ 11,7500 3,25 % 69.207 5,71 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4960 -0,60 % 7.541 5,51 %
    YKNOT 2,1900 2,82 % 53.895 5,16 %
    ΟΤΟΕΛ 13,2000 2,80 % 33.958 5,14 %
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,4480 1,83 % 97.128 5,06 %
    OPTIMA 8,7900 4,89 % 305.240 4,89 %
    ΒΙΝΤΑ 7,6000 3,40 % 105 4,76 %
    ΒΙΟΚΑ 1,9300 4,89 % 29.971 4,62 %
    ΠΕΙΡ 8,8440 0,77 % 2.473.458 3,99 %
    ΕΛΛ 17,2000 2,38 % 12.148 3,87 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%