Συνεχης ενημερωση

    0,6300

    0,0140 (2,27%)

    • Άνοιγμα 0,6200
    • Υψηλό 0,6300
    • Χαμηλό 0,6200
    • Όγκος 3.190
    • Τζίρος 1.994 €
    • Πράξεις 11
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    18:38 30/10

    CPI: Μείωση 7,3% στα έσοδα στα 18,8 εκατ. ευρώ και εταιρικός μετασχηματισμός

    Πάνω από το 50% των ζημιών της χρήσης προέρχεται από την αναδιάρθρωση στο Εμπορικό Τμήμα και στο τμήμα Supply Chain.

    18:11 28/03

    CPI: Αύξηση 6,1% στα έσοδα στο 6μηνο στα 10,43 εκατ. ευρώ

    Τα μικτά κέρδη επίσης αυξήθηκαν κατά 5,9% στα 1,78 εκατ. ευρώ.

    14:41 06/03

    CPI: Νέα στρατηγική συνεργασία με την Canon Ελλάδας

    Αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου διανομέα των B2B προϊόντων της Canon στην ελληνική αγορά.

    06/12 2024

    CPI: Στο 14,618% αύξησε το ποσοστό του ο Αριστείδης Παπαθάνος

    Μετά την αγορά 300.000 μετοχών της εταιρείας από τον Μιχαήλ Πικούνη, στις 4 Δεκεμβρίου.

    01/11 2024

    CPI: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στη χρήση

    "Συνεχίζουμε την ανοδική μας πορεία υλοποιώντας πολύ σημαντικά έργα σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα", ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της CPI Άρης Παπαθάνος.

    29/07 2024

    Επ. Κεφαλαιαγοράς: ΟΚ σε Unity Holding Company για squeeze-out επί των μετοχών της Entersoft

    Μοίρασε πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

    29/03 2024

    CPI: Αύξηση 11,7% στα έσοδα εξαμήνου

    Η CPI ανακοίνωσε σημαντική αύξηση 11,7% στα έσοδα 6μήνου τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9,85 εκατ. ευρώ έναντι 8,82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με την συμμετοχή των υπηρεσιών στα έσοδα...

    28/03 2024

    Τι πυροδότησε τα σενάρια για νέο deal στην τεχνολογία με CPI και Real Consulting

    Οι δύο εισηγμένες βρέθηκαν στο επίκεντρο σεναρίων περί συγχώνευσής τους.

    27/03 2024

    CPI: Με 19,576% στα δικαιώματα ψήφου ο Αναστάσιος Πικούνης

    Πριν την πώληση τα άμεσα δικαιώματα του ήταν στο 21,781%.

    05/03 2024

    CPI: Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. εξελέγη ο Ρ. Ρουγγέρης

    Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας 24 μηνών.

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (17/12/2025)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    0,6300 1 12:52:50
    0,6280 189 12:52:50
    0,6280 311 12:25:53
    0,6280 321 12:25:53
    0,6260 68 12:25:53
    0,6260 432 12:13:04
    0,6260 800 12:13:04
    0,6240 68 12:13:04
    0,6240 372 12:08:42
    0,6220 330 12:08:42

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΤΕΚ 1,4400 3,60 % 0,0500 7.735
    ΝΤΟΤΣΟΦΤ 30,0000 3,45 % 1,0000 5
    ΛΑΒΙ 0,9340 2,86 % 0,0260 411.470
    ΒΙΟΣΚ 2,9500 2,79 % 0,0800 2.069
    ΛΑΜΨΑ 46,4000 2,65 % 1,2000 78
    ΣΠΙ 0,6300 2,27 % 0,0140 3.190
    ΑΒΑΞ 2,7400 2,24 % 0,0600 140.094
    ΠΕΡΦ 8,3500 2,08 % 0,1700 139.243
    ΚΟΥΑΛ 1,2240 2,00 % 0,0240 31.685
    ΜΟΤΟ 2,5700 1,98 % 0,0500 9.850
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΡΔ 0,4700 -4,86 % -0,0240 9.700
    ΛΑΝΑΚ 1,3300 -3,62 % -0,0500 814
    ΕΥΡΩΒ 3,3780 -2,93 % -0,1020 5.919.647
    ΜΟΝΤΑ 5,2200 -2,61 % -0,1400 320
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1900 -2,56 % -0,0050 1.500
    ΝΑΚΑΣ 3,7000 -2,12 % -0,0800 137
    ΙΚΤΙΝ 0,4510 -1,96 % -0,0090 116.785
    ΙΝΛΙΦ 6,0200 -1,95 % -0,1200 9.239
    ΠΑΙΡ 0,9100 -1,94 % -0,0180 1.115
    ΛΟΓΟΣ 2,1400 -1,83 % -0,0400 2.000
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 7,0220 -0,59 % -0,0420 23.157.422
    ΕΥΡΩΒ 3,3780 -2,93 % -0,1020 20.111.511
    ΑΛΦΑ 3,4020 -0,38 % -0,0130 13.094.594
    ΕΤΕ 13,1250 -0,04 % -0,0050 5.803.732
    ΟΤΕ 16,6400 -1,83 % -0,3100 4.114.212
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 25,1000 0,08 % 0,0200 3.873.588
    MTLN 41,5000 0,53 % 0,2200 3.859.859
    ΟΠΑΠ 18,2100 -0,98 % -0,1800 3.288.741
    ΔΕΗ 18,0900 0,44 % 0,0800 3.153.481
    ΜΟΗ 30,1200 -0,20 % -0,0600 2.500.328
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,3780 -2,93 % 5.919.647 20,11εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4020 -0,38 % 3.846.812 13,09εκ.
    ΠΕΙΡ 7,0220 -0,59 % 3.286.707 23,16εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4460 -0,11 % 994.684 449,7χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,0040 -1,57 % 775.136 782,8χιλ.
    ΕΤΕ 13,1250 -0,04 % 441.405 5,80εκ.
    ΛΑΒΙ 0,9340 2,86 % 411.470 386,8χιλ.
    CREDIA 1,6340 -0,37 % 307.161 505,6χιλ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,8960 -0,11 % 293.412 555,3χιλ.
    ΟΤΕ 16,6400 -1,83 % 245.214 4,11εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΠΕΡΦ 8,3500 2,08 % 139.243 0,99 %
    EIS 2,0750 0,73 % 67.313 0,44 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4460 -0,11 % 994.684 0,32 %
    ΠΕΙΡ 7,0220 -0,59 % 3.286.707 0,26 %
    ΤΖΚΑ 1,3300 1,14 % 7.588 0,25 %
    ΛΑΒΙ 0,9340 2,86 % 411.470 0,24 %
    ΑΛΦΑ 3,4020 -0,38 % 3.846.812 0,17 %
    ΕΥΡΩΒ 3,3780 -2,93 % 5.919.647 0,16 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 25,1000 0,08 % 154.296 0,15 %
    ΜΠΡΙΚ 2,9300 0,34 % 69.453 0,15 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΤΕΚ 1,4400 3,60 % 7.735 6,47 %
    ΝΑΚΑΣ 3,7000 -2,12 % 137 5,29 %
    ΛΑΒΙ 0,9340 2,86 % 411.470 5,07 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4460 -0,11 % 994.684 5,04 %
    ΤΖΚΑ 1,3300 1,14 % 7.588 4,94 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8400 -0,59 % 7.514 4,73 %
    ΛΑΝΑΚ 1,3300 -3,62 % 814 4,35 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3650 -1,35 % 2.261 4,05 %
    ΙΝΛΙΦ 6,0200 -1,95 % 9.239 3,91 %
    ΣΕΝΤΡ 0,3440 0,58 % 14.330 3,80 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%