Συνεχης ενημερωση

    INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΛΥΚ)

    2,7000

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    07/01 2025

    Austriacard Holdings: Ένας πολυεθνικός όμιλος καινοτομίας με ελληνική καταγωγή

    Ελάχιστα είναι τα παραδείγματα ελληνικών εταιρειών διεθνούς εμβέλειας που όχι μόνο άντεξαν στον χρόνο, αλλά αποτελούν σήμερα σημείο αναφοράς.

    21/07 2023

    Inform Λύκος: Η Austriacard φέρνει την τεχνογνωσία και την εμπειρία στον κόσμο του fintech

    Γεφυρώνοντας το τεχνολογικό χάσμα, σε έναν μέχρι πρότινος παραδοσιακό χώρο, είναι επένδυση στο μέλλον.

    24/05 2023

    Στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η Austriacard Holdings

    Tα αποτελέσματα του 2022 και του πρώτου τριμήνου του 2023 παρουσίασε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG).

    23/03 2023

    Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑUSTRIACARD στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης

    Ο Group CEO της εταιρείας κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

    22/03 2023

    Από αύριο στα ταμπλό των Χρηματιστηρίων Αθηνών και Βιέννης οι μετοχές της Austriacard

    Η τιμή εκκίνησης των μετοχών έχει καθοριστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης της Εταιρείας σε 13,42 ευρώ ανά μετοχή.

    16/03 2023

    Inform Λύκος: Ολοκληρώνεται την Παρασκευή η απορρόφηση από τη μητρική της, Austriacard

    Διαγραφή μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

    30/01 2023

    Inform Π. Λύκος: ΟΚ από την ΕΓΣ στη διασυνοριακή συγχώνευση

    Της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με απορρόφησή της από τη μητρική εταιρία του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG.

    25/01 2023

    Austriacard: Την Παρασκευή η εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ με αναστολή διαπραγμάτευσης

    Austriacard: Την Παρασκευή η εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ με αναστολή διαπραγμάτευσης

    24/01 2023

    Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των μετοχών της Austriacard Holdings

    Το ενημερωτικό δελτίο θέτει στη διάθεση του κοινού η εταιρεία.

    20/01 2023

    H Inform Π. Λύκος πούλησε το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατείχε

    Ήτοι συνολικά 939 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0046% του μετοχικού της κεφαλαίου.

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΤΣΟΦΤ 29,0000 9,02 % 2,4000 1
    ΠΑΙΡ 0,9400 8,05 % 0,0700 44
    ΛΕΒΚ 0,3000 7,14 % 0,0200 1
    OPTIMA 8,8100 5,13 % 0,4300 301.575
    ΑΚΡΙΤ 1,0700 4,90 % 0,0500 600
    ΒΙΟΚΑ 1,9300 4,89 % 0,0900 29.871
    ΒΙΝΤΑ 7,6000 3,40 % 0,2500 105
    ΦΟΥΝΤΛ 1,4150 3,28 % 0,0450 11.100
    ΔΑΑ 11,7500 3,25 % 0,3700 69.207
    ΠΑΠ 3,8700 3,20 % 0,1200 1.290
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΧΑΙΔΕ 0,7400 -7,50 % -0,0600 34
    ΛΑΝΑΚ 1,3000 -4,41 % -0,0600 525
    ΙΝΤΕΤ 1,3950 -3,79 % -0,0550 1.801
    ΙΝΤΕΚ 6,2800 -3,24 % -0,2100 36.395
    ΜΑΘΙΟ 0,8200 -2,38 % -0,0200 101
    ΒΙΟΣΚ 2,7900 -2,11 % -0,0600 9.937
    ONYX 1,6600 -2,06 % -0,0350 48.734
    ΟΛΘ 36,9000 -1,60 % -0,6000 208
    ΑΤΕΚ 1,4000 -1,41 % -0,0200 1.350
    ΜΙΓ 3,7500 -1,32 % -0,0500 958
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 4,3200 -0,18 % -0,0080 21.876.214
    ΠΕΙΡ 8,8400 0,73 % 0,0640 21.714.744
    ΕΤΕ 15,6450 -0,03 % -0,0050 13.022.747
    MTLN 47,3000 2,16 % 1,0000 12.373.243
    ΑΛΦΑ 4,2540 1,33 % 0,0560 10.414.049
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 33,4600 1,33 % 0,4400 6.151.643
    ΔΕΗ 20,3000 2,47 % 0,4900 4.979.625
    ΟΠΑΠ 17,3700 1,82 % 0,3100 4.640.887
    ΜΟΗ 34,2400 1,24 % 0,4200 3.737.370
    CENER 19,0000 1,06 % 0,2000 3.183.578
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 4,3200 -0,18 % 5.051.387 21,88εκ.
    ΑΛΦΑ 4,2540 1,33 % 2.464.285 10,41εκ.
    ΠΕΙΡ 8,8400 0,73 % 2.458.188 21,71εκ.
    ΕΤΕ 15,6450 -0,03 % 829.659 13,02εκ.
    BYLOT 1,0300 0,00 % 745.998 768,4χιλ.
    CREDIA 1,4920 -0,67 % 346.352 517,3χιλ.
    OPTIMA 8,8100 5,13 % 301.575 2,62εκ.
    ΟΠΑΠ 17,3700 1,82 % 269.834 4,64εκ.
    MTLN 47,3000 2,16 % 262.868 12,37εκ.
    ΑΒΑΞ 3,4250 -1,01 % 252.347 869,1χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    YKNOT 2,1800 2,35 % 51.519 0,68 %
    REALCONS 6,3000 0,00 % 48.648 0,23 %
    ΠΕΙΡ 8,8400 0,73 % 2.458.188 0,20 %
    MTLN 47,3000 2,16 % 262.868 0,18 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 33,4600 1,33 % 183.773 0,18 %
    ΑΒΑΞ 3,4250 -1,01 % 252.347 0,17 %
    ΕΥΡΩΒ 4,3200 -0,18 % 5.051.387 0,14 %
    OPTIMA 8,8100 5,13 % 301.575 0,14 %
    ACAG 7,1200 1,14 % 47.652 0,13 %
    ΒΙΟΚΑ 1,9300 4,89 % 29.871 0,12 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΔΑΑ 11,7500 3,25 % 69.207 5,71 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4960 -0,60 % 7.541 5,51 %
    YKNOT 2,1800 2,35 % 51.519 5,16 %
    ΟΤΟΕΛ 13,2000 2,80 % 33.574 5,14 %
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,4480 1,83 % 93.727 5,06 %
    OPTIMA 8,8100 5,13 % 301.575 4,89 %
    ΒΙΝΤΑ 7,6000 3,40 % 105 4,76 %
    ΒΙΟΚΑ 1,9300 4,89 % 29.871 4,62 %
    ΠΕΙΡ 8,8400 0,73 % 2.458.188 3,99 %
    ΕΛΛ 17,2000 2,38 % 12.148 3,87 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%