Συνεχης ενημερωση

    1,3100

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    22/06 2023

    Hellenic Cables: Νέα σύμβαση προμήθειας καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Hornsea 3 της Ørsted

    Ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdingw θα προμηθεύσει τη μεγαλύτερη υπεράκτια αιολική ζώνη στον κόσμο με inter-array καλώδια.

    20/04 2023

    Η Hellenic Cables προτιμώμενος προμηθευτής για το σύμπλεγμα αιολικών πάρκων Nordseecluster

    Η εταιρεία θα προμηθεύσει περίπου 185 χλμ. καλωδίων για τη σύνδεση των 44 ανεμογεννητριών του Nordseecluster A με δύο υπεράκτιους υποσταθμούς και των 60 ανεμογεννητριών του Nordseecluster B με τον...

    08/02 2023

    Hellenic Cables: Υπέγραψε νέο έργο υποβρύχιας διασύνδεσης στην Αδριατική Θάλασσα

    Αφορά την προμήθεια περίπου 30 χλμ. 110kV υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, εξαρτημάτων και συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο έργου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Κροατίας για την αντικατάσταση...

    31/01 2023

    Hellenic Cables: Υπέγραψε συμβάσεις προμήθειας inter-array καλωδίων σε δύο υπεράκτια αιολικά πάρκα στις ΗΠΑ

    Οι συμβάσεις αφορούν την προμήθεια, περίπου 260 χλμ. inter-array καλωδίων 66 kV και όλων τα σχετικών εξαρτημάτων για τα έργα South Fork Wind και Revolution Wind.

    15/12 2022

    Στη Hellenic Cables η ηλεκτρική διασύνδεση Ζακύνθου – Κυλλήνης

    Η υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης των καλωδίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

    05/10 2022

    Cenergy: Σύμβαση με τη 50Hertz για την υποβρύχια σύνδεση αιολικού πάρκου

    Αντικείμενο του έργου είναι η σύνδεση τμήματος του αιολικού πάρκου Windanker με το γερμανικό δίκτυο.

    03/03 2022

    Δέσμευση της Hellenic Cables στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi)

    Εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της απεξάρτησης από τον άνθρακα.

    13/01 2022

    Η Hellenic Cables προμηθεύει inter-array καλώδια για το έργο Offshore Wind της Dominion Energy

    Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής και φόρτωσης καλωδίων.

    31/08 2021

    Hellenic Cables: Συμφωνία προμήθειας υποβρύχιων καλωδίων στη σουηδική Vattenfall

    Για το έργο του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Vesterhav Nord / Syd.

    12/08 2021

    Cenergy: Η Hellenic Cables προσωρινή ανάδοχος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου

    Μειοδότησε με προσφερόμενο τίμημα 79,5 εκατ. ευρώ.

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΑΥΠ 1,4800 9,63 % 0,1300 44.970
    ΕΥΑΠΣ 4,1400 7,25 % 0,2800 78.588
    ΜΑΘΙΟ 0,9800 7,10 % 0,0650 12.155
    ΠΡΟΦ 7,8100 6,40 % 0,4700 323.667
    ΠΕΡΦ 7,6000 5,56 % 0,4000 31.450
    ΣΠΕΙΣ 7,6000 5,26 % 0,3800 4.763
    ΙΝΛΙΦ 6,0800 4,83 % 0,2800 23.071
    ΚΟΡΔΕ 0,4920 4,24 % 0,0200 13.119
    ΒΙΟ 11,7800 4,06 % 0,4600 249.643
    ΕΛΧΑ 3,7950 3,97 % 0,1450 828.122
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8150 -5,23 % -0,0450 25.410
    ΚΟΥΑΛ 1,2400 -2,97 % -0,0380 181.622
    ΑΤΕΚ 1,3800 -2,82 % -0,0400 2.349
    ΟΠΤΡΟΝ 2,2000 -2,65 % -0,0600 2.230
    ΛΑΝΑΚ 1,4800 -2,63 % -0,0400 1.731
    ΤΖΚΑ 1,3150 -2,23 % -0,0300 192
    ΣΙΔΜΑ 1,7150 -2,00 % -0,0350 2.002
    ΕΛΠΕ 8,4300 -1,81 % -0,1550 254.633
    ΟΛΘ 35,4000 -1,67 % -0,6000 1.426
    ΠΑΠ 2,9700 -1,66 % -0,0500 10.260
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 13,5400 -0,73 % -0,1000 25.276.006
    ΠΕΙΡ 7,2200 -1,07 % -0,0780 21.078.328
    ΑΛΦΑ 3,4390 0,82 % 0,0280 18.240.952
    ΔΕΗ 17,8000 0,23 % 0,0400 12.050.286
    ΜΠΕΛΑ 27,4400 -0,58 % -0,1600 9.247.173
    MTLN 42,1200 -0,38 % -0,1600 9.001.461
    ΟΠΑΠ 18,5000 0,27 % 0,0500 8.859.215
    ΜΟΗ 30,9800 -0,06 % -0,0200 6.836.333
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 25,1400 0,32 % 0,0800 5.673.298
    ΟΤΕ 17,1800 -0,12 % -0,0200 4.708.007
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 3,4390 0,82 % 5.325.478 18,24εκ.
    ΠΕΙΡ 7,2200 -1,07 % 2.911.074 21,08εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,0300 0,19 % 2.123.978 2,18εκ.
    ΕΤΕ 13,5400 -0,73 % 1.872.108 25,28εκ.
    CREDIA 1,6280 -0,73 % 847.554 1,39εκ.
    ΕΛΧΑ 3,7950 3,97 % 828.122 3,08εκ.
    ΔΕΗ 17,8000 0,23 % 679.319 12,05εκ.
    ΟΠΑΠ 18,5000 0,27 % 480.568 8,86εκ.
    BOCHGR 7,9800 -0,50 % 387.179 3,09εκ.
    ΑΒΑΞ 2,7050 1,69 % 385.410 1,03εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΠΡΟΦ 7,8100 6,40 % 323.667 1,31 %
    ΕΚΤΕΡ 3,5400 1,29 % 248.647 0,90 %
    EIS 1,9600 3,81 % 133.411 0,87 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2400 -2,97 % 181.622 0,66 %
    ΝΑΥΠ 1,4800 9,63 % 44.970 0,39 %
    ΙΝΤΕΚ 6,1900 0,00 % 166.517 0,30 %
    ΙΚΤΙΝ 0,4535 0,44 % 336.732 0,29 %
    ΑΒΑΞ 2,7050 1,69 % 385.410 0,26 %
    ΜΠΕΛΑ 27,4400 -0,58 % 336.149 0,25 %
    ΙΝΤΚΑ 3,4750 -0,14 % 207.768 0,25 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΝΑΚΑΣ 3,7800 0,00 % 1.520 8,99 %
    ΠΡΟΦ 7,8100 6,40 % 323.667 8,58 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8150 -5,23 % 25.410 8,14 %
    ΝΑΥΠ 1,4800 9,63 % 44.970 7,78 %
    ΕΥΑΠΣ 4,1400 7,25 % 78.588 7,25 %
    ΑΤΕΚ 1,3800 -2,82 % 2.349 7,04 %
    ΚΟΡΔΕ 0,4920 4,24 % 13.119 6,99 %
    ΠΡΟΝΤΕΑ 6,1000 1,67 % 18.737 6,67 %
    ΜΑΘΙΟ 0,9800 7,10 % 12.155 6,56 %
    ΠΑΙΡ 0,9360 2,41 % 84 6,13 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%