ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΛΤΟΝ | 1,9300 | -7,66 % | -0,1600 | 193.923 |
ΦΑΙΣ | 3,4400 | -5,36 % | -0,1950 | 253.012 |
ΠΡΔ | 0,4700 | -5,24 % | -0,0260 | 90.851 |
ΑΣΚΟ | 3,8200 | -4,74 % | -0,1900 | 35.035 |
ΛΟΥΛΗ | 3,7300 | -4,11 % | -0,1600 | 22.600 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,5120 | -3,94 % | -0,0210 | 177.697 |
ΠΑΙΡ | 1,0850 | -3,56 % | -0,0400 | 2.000 |
ΒΙΟΚΑ | 1,9300 | -3,50 % | -0,0700 | 48.659 |
ΙΚΤΙΝ | 0,4255 | -3,30 % | -0,0145 | 207.124 |
ΜΠΕΛΑ | 29,1000 | -2,81 % | -0,8400 | 595.569 |
Συνεχης ενημερωση
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ (ΔΡΟΜΕ)
0,3800 €
0,0090 (2,43%)
- Άνοιγμα 0,3790
- Υψηλό 0,3850
- Χαμηλό 0,3710
- Όγκος 15.961
- Τζίρος 6.005 €
- Πράξεις 13

05/05 2023
Δρομέας: Διευκρινίσεις για ορκωτό λογιστή και έκθεση ελέγχου χρήσης 2022
Απάντηση στην Επ. Κεφαλαιαγοράς μετά από δημοσίευμα.
14/12 2022
Δρομέας: Αύξηση 24% στον κύκλο εργασιών εννεαμήνου - Στα 2,97 εκατ. ευρώ τα EBITDA
Tο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών ψαλίδισε την κερδοφορία.
30/11 2021
Δρομέας: Υποχώρηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2021
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου μειώθηκαν κατά 5,50%, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7,84%.
16/11 2021
Δρομέας: Διευκρινίσεις για τις συμβάσεις με Κομισιόν και γερμανικό στρατό
Σε διευκρινίσεις προχωρά η Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ - Δρομέας με αφορμή, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με την επιρροή επί της κερδοφορίας από την αύξηση...
05/10 2021
Δρομέας: Υπεγράφη η νέα πενταετής σύμβαση με την Κομισιόν
Για αποκλειστική προμήθεια επίπλων γραφείου σχεδιασμένων με κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.
22/09 2021
Για τρίτη συνεχή πενταετία ο ΔΡΟΜΕΑΣ ανακηρύχθηκε αποκλειστικός Προμηθευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Το ύψος των προμηθειών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 22-25 εκατομμύρια ευρώ.
27/08 2021
Δρομέας: Νέα παραγγελία ύψους €5 εκατ. από το Γερμανικό Στρατό
Τα έπιπλα θα παραδοθούν σταδιακά εντός του 2022
23/07 2021
Σκέψεις, στόχοι και μηνύματα
Τίποτα δεν φαίνεται προς το παρόν να σταματά την ανοδική πορεία που έχει πάρει εδώ και μήνες η μετοχή των Πλαστικών Θράκης. Ιδιαιτέρως θετικά θα είναι τα μηνύματα που θα έρθουν από τα αποτελέσματα...
13/07 2021
Δρομέας: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι 15/06/2026, οπότε λήγει και η εξαετής θητεία του.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
(26/09/2025)
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΙΔΕ | 1,1100 | 6,73 % | 0,0700 | 1 |
ΙΛΥΔΑ | 3,6800 | 3,37 % | 0,1200 | 17.965 |
AKTR | 8,4400 | 3,05 % | 0,2500 | 316.635 |
ΙΝΤΚΑ | 3,5300 | 2,92 % | 0,1000 | 483.664 |
ΔΡΟΜΕ | 0,3800 | 2,43 % | 0,0090 | 15.961 |
ΒΙΟ | 7,4400 | 2,34 % | 0,1700 | 258.648 |
ΛΑΒΙ | 0,8370 | 2,20 % | 0,0180 | 151.806 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,8220 | 1,99 % | 0,0160 | 26.981 |
ΠΕΙΡ | 7,2800 | 1,96 % | 0,1400 | 2.832.611 |
ΕΚΤΕΡ | 2,2150 | 1,84 % | 0,0400 | 78.733 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | 3,5620 | 0,34 % | 0,0120 | 33.180.610 |
ΕΤΕ | 12,0700 | -0,66 % | -0,0800 | 26.900.247 |
ΕΥΡΩΒ | 3,2800 | -0,30 % | -0,0100 | 26.113.775 |
MTLN | 47,1200 | -2,20 % | -1,0600 | 25.650.075 |
ΠΕΙΡ | 7,2800 | 1,96 % | 0,1400 | 20.418.890 |
ΜΠΕΛΑ | 29,1000 | -2,81 % | -0,8400 | 17.381.178 |
BOCHGR | 7,9600 | 1,27 % | 0,1000 | 8.555.703 |
ΟΠΑΠ | 19,8700 | -0,95 % | -0,1900 | 8.275.546 |
ΔΕΗ | 14,0800 | 0,21 % | 0,0300 | 5.649.882 |
ΟΤΕ | 16,2000 | -1,16 % | -0,1900 | 5.537.142 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | 3,5620 | 0,34 % | 9.327.668 | 33,18εκ. |
ΕΥΡΩΒ | 3,2800 | -0,30 % | 7.962.839 | 26,11εκ. |
ΠΕΙΡ | 7,2800 | 1,96 % | 2.832.611 | 20,42εκ. |
ΕΤΕ | 12,0700 | -0,66 % | 2.219.991 | 26,90εκ. |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4665 | 0,32 % | 2.096.259 | 998,5χιλ. |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0691 | -2,54 % | 1.833.954 | 127,6χιλ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,2760 | -0,31 % | 1.727.168 | 2,19εκ. |
BOCHGR | 7,9600 | 1,27 % | 1.074.578 | 8,56εκ. |
ΜΠΕΛΑ | 29,1000 | -2,81 % | 595.569 | 17,38εκ. |
ΑΔΜΗΕ | 3,1200 | 0,16 % | 554.683 | 1,73εκ. |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΑΛ | 1,4800 | 0,41 % | 412.499 | 1,51 % |
ΕΧΑΕ | 6,4300 | -1,08 % | 474.111 | 0,79 % |
ΕΛΤΟΝ | 1,9300 | -7,66 % | 193.923 | 0,73 % |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4665 | 0,32 % | 2.096.259 | 0,68 % |
ΙΝΤΚΑ | 3,5300 | 2,92 % | 483.664 | 0,58 % |
ΦΑΙΣ | 3,4400 | -5,36 % | 253.012 | 0,55 % |
ΚΥΡΙΟ | 1,9500 | 0,00 % | 38.907 | 0,51 % |
EIS | 1,2800 | -0,62 % | 71.282 | 0,46 % |
ΜΠΕΛΑ | 29,1000 | -2,81 % | 595.569 | 0,44 % |
ΑΛΦΑ | 3,5620 | 0,34 % | 9.327.668 | 0,40 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4665 | 0,32 % | 2.096.259 | 8,17 % |
ΒΟΣΥΣ | 2,6200 | 0,77 % | 3.500 | 7,69 % |
ΕΛΤΟΝ | 1,9300 | -7,66 % | 193.923 | 7,66 % |
ΦΑΙΣ | 3,4400 | -5,36 % | 253.012 | 7,57 % |
ΒΙΟΚΑ | 1,9300 | -3,50 % | 48.659 | 7,50 % |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6850 | 0,74 % | 26.005 | 7,35 % |
ΚΟΡΔΕ | 0,4800 | -1,23 % | 8.767 | 7,20 % |
ΙΑΤΡ | 2,0800 | -2,35 % | 11.233 | 7,04 % |
ΠΡΔ | 0,4700 | -5,24 % | 90.851 | 6,05 % |
ΕΥΑΠΣ | 3,7700 | -0,79 % | 29.050 | 5,79 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|