Συνεχης ενημερωση

    5,4800

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    15/02 2023

    Ο Αστέρας Βουλιαγμένης και 9 ακόμη ελληνικά ξενοδοχεία στα κορυφαία καταλύματα του Forbes για το 2023

    Η φετινή λίστα Star Awards του Forbes περιλαμβάνει τρία ξενοδοχεία στην Αθήνα, τέσσερα στη Σαντορίνη, δύο στη Μύκονο και ένα στην Κέρκυρα.

    10/04 2020

    Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης: Νέα διευθύνουσα σύμβουλος η Πέννυ Ζαγλαρίδου

    Η κα. Ζαγλαρίδου διαθέτει εκτενή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς του asset management και της διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, σημειώνοντας επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο για περισσότερα από...

    20/04 2018

    Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ανακατασκευής του Αστέρα Βουλιαγμένης

    Ποιες εργασίες υλοποιούνται, το χρονοδιάγραμμα.

    22/02 2018

    Ξεκινούν οι...κατεδαφίσεις στον Αστέρα Βουλιαγμένης

    Ποια από τα υφιστάμενα κτήρια και εγκαταστάσεις θα γκρεμιστούν.

    08/12 2017

    Πρόστιμα ύψους 78.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

    Την επιβολή προστίμων σε Eurobank, ΑΕΓΕΚ, Εθνική Τράπεζα και Αστηρ Παλάς, συνολικού ύψους 78.000 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του...

    07/11 2017

    Κανονικά τρέχει το πρόγραμμα επένδυσης του Αστέρα Βουλιαγμένης

    Όπως έχει προγραμματιστεί θα ανοίξει την άνοιξη του 2018.

    27/10 2017

    Πράσινο φως στην επένδυση του Αστέρα Βουλιαγμένης από το Περιφερειακό Συμβούλιο

    Με την αποδοχή ότι στόχος είναι η μετατροπή του σε "κέντρο τουρισμού και αναψυχής".

    19/10 2017

    "Ουδεμία ανησυχία" για τα περί... δάσους στον Αστέρα

    Έτοιμος ο νέος Αστέρας Βουλιαγμένης την Άνοιξη του 2018.

    11/10 2017

    "Ναι" του ΚΑΣ σε μελέτες του επενδυτικού σχεδίου στον Αστέρα Βουλιαμένης

    Με παράλληλη ανάδειξη του Ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα και των αρχαιοτήτων σε παρακείμενο λόφo.

    31/07 2017

    Αστήρ Παλάς: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Στέλιος Κουτσιβίτης

    Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της "Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης", με ισχύ απο την 20η Ιουλίου 2017, αναλαμβάνει ο κ. Στέλιος Κουτσιβίτης.

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΑΜΨΑ 47,0000 11,37 % 4,8000 404
    ΛΑΝΑΚ 1,5400 8,45 % 0,1200 5.670
    ΦΟΥΝΤΛ 1,0150 6,17 % 0,0590 103.615
    ΕΛΤΟΝ 2,0100 5,51 % 0,1050 115.150
    ΛΟΓΟΣ 2,2800 4,59 % 0,1000 1.388
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,7200 4,35 % 0,0300 2.065
    ΜΟΗ 26,6000 4,31 % 1,1000 363.897
    ΜΕΒΑ 8,9500 4,07 % 0,3500 60.470
    ΕΛΧΑ 3,2000 3,56 % 0,1100 444.618
    ΠΡΔ 0,4800 3,45 % 0,0160 26.970
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΟΠΤΡΟΝ 2,0000 -5,66 % -0,1200 500
    ΜΕΡΚΟ 34,0000 -4,49 % -1,6000 57
    ΙΚΤΙΝ 0,4050 -3,57 % -0,0150 19.142
    ΔΑΙΟΣ 7,0500 -3,42 % -0,2500 2.005
    ΚΥΡΙΟ 2,0400 -3,32 % -0,0700 24.814
    ΕΛΣΤΡ 2,4800 -2,75 % -0,0700 10.874
    ΜΕΝΤΙ 2,5700 -2,65 % -0,0700 2.810
    ΡΕΒΟΙΛ 1,6550 -2,65 % -0,0450 19.720
    ΠΛΑΚΡ 14,7000 -2,65 % -0,4000 233
    ΧΑΙΔΕ 0,7600 -2,56 % -0,0200 5.131
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 6,9800 0,66 % 0,0460 59.439.237
    ΕΤΕ 12,9400 1,97 % 0,2500 50.430.437
    ΕΥΡΩΒ 3,4070 1,19 % 0,0400 27.820.717
    ΑΛΦΑ 3,4850 -0,09 % -0,0030 26.132.500
    ΔΕΗ 15,0800 1,41 % 0,2100 21.812.276
    MTLN 43,0000 2,38 % 1,0000 19.091.508
    ΜΠΕΛΑ 27,3200 1,41 % 0,3800 9.779.043
    ΜΟΗ 26,6000 4,31 % 1,1000 9.557.563
    ΟΤΕ 16,2900 1,69 % 0,2700 8.873.037
    ΟΠΑΠ 18,4600 0,33 % 0,0600 6.782.784
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 6,9800 0,66 % 8.539.461 59,44εκ.
    ΕΥΡΩΒ 3,4070 1,19 % 8.116.182 27,82εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4850 -0,09 % 7.472.349 26,13εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1340 2,16 % 4.139.289 4,69εκ.
    ΕΤΕ 12,9400 1,97 % 3.892.061 50,43εκ.
    ΔΕΗ 15,0800 1,41 % 1.450.512 21,81εκ.
    BOCHGR 8,1800 2,25 % 700.025 5,65εκ.
    ΔΑΑ 10,1000 -0,39 % 607.363 6,16εκ.
    ΟΤΕ 16,2900 1,69 % 546.201 8,87εκ.
    ΕΧΑΕ 6,2900 0,00 % 494.259 3,09εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΧΑΕ 6,2900 0,00 % 494.259 0,82 %
    EIS 1,7460 2,71 % 112.408 0,73 %
    ΠΕΙΡ 6,9800 0,66 % 8.539.461 0,68 %
    ΜΕΒΑ 8,9500 4,07 % 60.470 0,58 %
    ΕΛΤΟΝ 2,0100 5,51 % 115.150 0,43 %
    ΒΙΟΣΚ 3,0600 3,38 % 73.196 0,43 %
    ΕΤΕ 12,9400 1,97 % 3.892.061 0,43 %
    ΛΕΒΠ 0,2040 0,00 % 8.800 0,41 %
    ΔΕΗ 15,0800 1,41 % 1.450.512 0,39 %
    ΜΟΗ 26,6000 4,31 % 363.897 0,33 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΛΑΝΑΚ 1,5400 8,45 % 5.670 14,08 %
    ΛΑΜΨΑ 47,0000 11,37 % 404 9,48 %
    ΦΟΥΝΤΛ 1,0150 6,17 % 103.615 8,68 %
    ΜΕΡΚΟ 34,0000 -4,49 % 57 8,43 %
    ΝΑΥΠ 1,3650 -1,44 % 17.802 7,22 %
    ΕΥΑΠΣ 3,7000 1,37 % 35.220 7,12 %
    ΧΑΙΔΕ 0,7600 -2,56 % 5.131 7,05 %
    ΜΕΒΑ 8,9500 4,07 % 60.470 6,40 %
    ΕΛΤΟΝ 2,0100 5,51 % 115.150 6,04 %
    ΜΙΝ 0,6220 0,97 % 5.566 5,84 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%