Συνεχης ενημερωση
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΥΠΡ)
0,1620 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
Ημ/νια | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση | Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής | Περιθώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2/2009 | ↓ | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 3,5 | 4,5 | 2,24 | 100,89% | 0 | 0,00% | |
26/1/2009 | ⋅ | Euroxx | Equalweight | Equalweight | 3,2 | 3,2 | 2,35 | 36,17% | 0 | 0,00% | |
26/1/2009 | ⋅ | HSBC | Overweight | Overweight | 4,5 | 4,5 | 2,33 | 93,13% | 0 | 0,00% | |
21/1/2009 | ↓ | Deutsche Bank | Διακράτηση | Πώληση | 9,5 | 2,4 | 2,38 | 0,84% | 0 | 0,00% | |
16/1/2009 | ⋅ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 6,8 | 4,5 | 2,51 | 79,28% | 0 | 0,00% | |
18/12/2008 | ↓ | Euroxx | Overweight | Equalweight | 5,8 | 3,2 | 2,53 | 26,48% | 0 | 0,00% | |
16/12/2008 | ↓ | BETA Sec | Overweight | Overweight | 9,3 | 4,16 | 2,46 | 69,11% | 0 | 0,00% | |
15/12/2008 | ↓ | Citigroup | Αγορά | Αγορά | 8 | 4 | 2,36 | 69,49% | 0 | 0,00% | |
08/12/2008 | ↓ | HSBC | Overweight | Overweight | 12,7 | 4,5 | 2,79 | 61,29% | 0 | 0,00% | |
05/12/2008 | ↓ | National Securities | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 4,5 | 7,1 | 2,77 | 156,32% | 0 | 0,00% | |
21/11/2008 | ⋅ | Cheuvreux | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 5 | 5 | 3,58 | 39,66% | 0 | 0,00% | |
07/11/2008 | ↓ | Marfin Analysis | Αγορά | Αγορά | 7 | 6,8 | 0 | % | 0 | 0,00% | |
05/11/2008 | ↑ | Marfin Analysis | Συσσώρευση | Αγορά | 97 | 7 | 4,58 | 52,84% | 0 | 0,00% | |
24/10/2008 | ⋅ | Citigroup | Αγορά | Αγορά | 0 | 10 | 3,74 | 167,38% | 0 | 0,00% | |
13/10/2008 | ↓ | Citigroup | Αγορά | Αγορά | 13 | 10 | 5,68 | 76,06% | 0 | 0,00% |
Στατιστικά Μετοχής: ΚΥΠΡ
Στοιχεία από: | 22/3/2007 |
Μέση τιμή - στόχος: | 7,76 από 129 οίκους |
Περιθώριο: | ∞ |
Υποβαθμίσεις: | 42 |
Αναβαθμίσεις: | 36 |
Mέγιστη τιμή - στόχος: | 0 (JP Morgan - 21/8/2007) |
Περιθώριο: | NaN |
Ελάχιστη τιμή - στόχος: | 0,89 (Eurobank Sec - 01/12/2011) |
Περιθώριο: | ∞ |