Συνεχης ενημερωση
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΥΡΩΒ)
3,1380 €
-0,0040 (-0,13%)
- Άνοιγμα 3,1420
- Υψηλό 3,1600
- Χαμηλό 3,1320
- Όγκος 6.444.219
- Τζίρος 20.238.960 €
- Πράξεις 4.419
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
Ημ/νια | Επενδυτικός Οίκος | Προηγούμενη Σύσταση | Νέα Σύσταση | Προηγ. Στόχος | Νέος Στόχος | Τιμή μετοχής | Περιθώριο | Τιμή σήμερα | Περιθ. σήμερα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/5/2009 | ⋅ | Alpha Finance | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 7,1 | 7,1 | 8,15 | -12,88% | 3,139 | 126,19% | |
26/5/2009 | ⋅ | Marfin Analysis | Διακράτηση | Διακράτηση | 5,2 | 5,2 | 7,49 | -30,57% | 3,139 | 65,66% | |
25/5/2009 | ⋅ | HSBC | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 7,9 | 7,9 | 7,58 | 4,22% | 3,139 | 151,67% | |
25/5/2009 | ↑ | Piraeus Securities | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 5,2 | 7 | 7,6 | -7,89% | 3,139 | 123,00% | |
22/5/2009 | ↓ | HSBC | Overweight | Ουδέτερη | 9,5 | 7,9 | 7,74 | 2,07% | 3,139 | 151,67% | |
18/5/2009 | ↑ | BofA - Merrill Lynch | Υποαπόδοση | Υποαπόδοση | 3,7 | 6,7 | 7,43 | -9,83% | 3,139 | 113,44% | |
14/5/2009 | ↑ | Proton Bank | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 6 | 7,3 | 7,23 | 0,97% | 3,139 | 132,56% | |
13/5/2009 | ↑ | Cheuvreux | Υποαπόδοση | Υπεραπόδοση | 10 | 10 | 7,23 | 38,31% | 3,139 | 218,57% | |
13/5/2009 | ↑ | Citigroup | Διακράτηση | Διακράτηση | 6,5 | 8 | 7,23 | 10,65% | 3,139 | 154,86% | |
05/5/2009 | ↑ | UBS | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 4,8 | 7,2 | 7,22 | -0,28% | 3,139 | 129,37% | |
15/4/2009 | ↓ | Deutsche Bank | Διακράτηση | Πώληση | 5,3 | 4,4 | 5,95 | -26,05% | 3,139 | 40,17% | |
27/3/2009 | Morgan Stanley | Underweight | 0 | 3 | 4,23 | -29,08% | 3,139 | -4,43% | |||
05/3/2009 | ⋅ | UBS | Ουδέτερη | Ουδέτερη | 5,9 | 5,9 | 3,6 | 63,89% | 3,139 | 87,96% | |
04/3/2009 | ↓ | Credit Suisse | Υπεραπόδοση | Υπεραπόδοση | 8 | 7 | 3,6 | 94,44% | 3,139 | 123,00% | |
03/3/2009 | ↓ | Marfin Analysis | Αγορά | 8,2 | 0 | 3,86 | % | 3,139 | 0,00% |
Στατιστικά Μετοχής: ΕΥΡΩΒ
Στοιχεία από: | 22/3/2007 |
Μέση τιμή - στόχος: | 15,18 από 217 οίκους |
Περιθώριο: | 104870,37 |
Υποβαθμίσεις: | 95 |
Αναβαθμίσεις: | 63 |
Mέγιστη τιμή - στόχος: | 0 (JP Morgan - 10/5/2007) |
Περιθώριο: | -100 |
Ελάχιστη τιμή - στόχος: | 0,2 (Morgan Stanley - 19/1/2015) |
Περιθώριο: | -93,63 |