| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΝΑΚ | 1,3900 | -6,08 % | -0,0900 | 4.414 |
| ΠΡΟΝΤΕΑ | 5,8500 | -4,10 % | -0,2500 | 1.012 |
| ΣΙΔΜΑ | 1,6650 | -2,92 % | -0,0500 | 2.247 |
| ΣΠΙ | 0,6100 | -2,87 % | -0,0180 | 1.200 |
| QLCO | 6,2300 | -2,66 % | -0,1700 | 32.060 |
| ΚΟΥΑΛ | 1,2080 | -2,58 % | -0,0320 | 105.579 |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3330 | -2,06 % | -0,0070 | 8.000 |
| ΣΠΕΙΣ | 7,4600 | -1,84 % | -0,1400 | 1.543 |
| ΠΕΙΡ | 7,0920 | -1,77 % | -0,1280 | 357.198 |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,2300 | -1,60 % | -0,0200 | 400 |
Συνεχης ενημερωση
FTSE/ΧΑ LARGE CAP (FTSE)
5.302,81
-12,40 (-0,23%)
- Άνοιγμα 5.307,84
- Υψηλό 5.326,23
- Χαμηλό 5.301,26
- Όγκος 2.854.407
- Τζίρος 24.273.092 €
- Πράξεις 7.285
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,9120 | 6,82 % | 0,1220 | 529.186 |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4650 | 5,92 % | 0,0260 | 5.470 |
| ΛΑΒΙ | 0,8700 | 2,84 % | 0,0240 | 252.893 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7400 | 2,78 % | 0,0200 | 105 |
| ΠΑΠ | 3,0400 | 2,36 % | 0,0700 | 7.953 |
| ΚΕΚΡ | 2,0000 | 2,30 % | 0,0450 | 7.800 |
| TREK | 2,8300 | 2,24 % | 0,0620 | 40 |
| ΙΛΥΔΑ | 5,0000 | 2,04 % | 0,1000 | 2.170 |
| ΜΙΝ | 0,7240 | 1,97 % | 0,0140 | 1 |
| ΔΡΟΜΕ | 0,3820 | 1,87 % | 0,0070 | 70 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΛΑ | 27,5000 | 0,22 % | 0,0600 | 3.698.614 |
| ΕΤΕ | 13,4050 | -1,00 % | -0,1350 | 2.628.617 |
| ΑΛΦΑ | 3,4230 | -0,47 % | -0,0160 | 2.558.379 |
| ΠΕΙΡ | 7,0920 | -1,77 % | -0,1280 | 2.544.729 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,5100 | 0,86 % | 0,0300 | 2.429.557 |
| MTLN | 42,4600 | 0,81 % | 0,3400 | 2.061.501 |
| ΟΠΑΠ | 18,5000 | 0,00 % | 0,0000 | 2.018.676 |
| AKTR | 9,4200 | -0,32 % | -0,0300 | 1.501.415 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,9120 | 6,82 % | 0,1220 | 995.752 |
| ΔΕΗ | 17,7700 | -0,17 % | -0,0300 | 607.227 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΦΑ | 3,4230 | -0,47 % | 747.834 | 2,56εκ. |
| ΕΥΡΩΒ | 3,5100 | 0,86 % | 687.929 | 2,43εκ. |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,9120 | 6,82 % | 529.186 | 995,8χιλ. |
| ΠΕΙΡ | 7,0920 | -1,77 % | 357.198 | 2,54εκ. |
| ΙΝΛΟΤ | 1,0300 | 0,00 % | 303.847 | 313,3χιλ. |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,0690 | 1,32 % | 254.050 | 17.544 |
| ΛΑΒΙ | 0,8700 | 2,84 % | 252.893 | 221,9χιλ. |
| ΕΤΕ | 13,4050 | -1,00 % | 195.641 | 2,63εκ. |
| AKTR | 9,4200 | -0,32 % | 158.097 | 1,50εκ. |
| CREDIA | 1,6340 | 0,37 % | 145.584 | 237,8χιλ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΑΛ | 1,2080 | -2,58 % | 105.579 | 0,39 % |
| EIS | 1,9660 | 0,31 % | 36.298 | 0,24 % |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,9120 | 6,82 % | 529.186 | 0,15 % |
| ΛΑΒΙ | 0,8700 | 2,84 % | 252.893 | 0,15 % |
| ΠΡΟΦ | 7,8900 | 1,02 % | 34.640 | 0,14 % |
| ΜΠΕΛΑ | 27,5000 | 0,22 % | 134.983 | 0,10 % |
| ΠΕΡΦ | 7,6400 | 0,53 % | 11.534 | 0,08 % |
| AKTR | 9,4200 | -0,32 % | 158.097 | 0,08 % |
| ΛΑΝΑΚ | 1,3900 | -6,08 % | 4.414 | 0,07 % |
| ΙΝΤΚΑ | 3,5200 | 1,29 % | 61.073 | 0,07 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
|---|---|---|---|---|
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,4650 | 5,92 % | 5.470 | 7,74 % |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,9120 | 6,82 % | 529.186 | 6,37 % |
| ΚΟΥΑΛ | 1,2080 | -2,58 % | 105.579 | 5,00 % |
| ΝΑΚΑΣ | 3,7800 | 0,00 % | 30 | 4,76 % |
| ΛΑΒΙ | 0,8700 | 2,84 % | 252.893 | 4,37 % |
| ΣΙΔΜΑ | 1,6650 | -2,92 % | 2.247 | 4,08 % |
| ΠΡΔ | 0,4980 | 1,63 % | 687 | 3,67 % |
| ΚΕΚΡ | 2,0000 | 2,30 % | 7.800 | 3,58 % |
| ΦΡΙΓΟ | 0,4660 | 1,53 % | 11.010 | 3,49 % |
| QLCO | 6,2300 | -2,66 % | 32.060 | 3,44 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
| ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
|---|