Συνεχης ενημερωση

    CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (CREDIA)

    1,4660

    0,0480 (3,39%)

    • Άνοιγμα 1,4180
    • Υψηλό 1,4660
    • Χαμηλό 1,4100
    • Όγκος 381.119
    • Τζίρος 547.955 €
    • Πράξεις 397
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    10/2/1998 59,2590 4,56% 57,7510 59,2590 56,4580 8.073 ,00
    09/2/1998 56,6730 3,14% 55,5960 57,3190 55,5960 4.873 ,00
    06/2/1998 54,9490 0,00% 55,1640 56,0260 54,7330 4.080 ,00
    05/2/1998 54,9490 -0,39% 54,7330 55,5960 54,5180 1.225 ,00
    04/2/1998 55,1640 -1,16% 56,2410 56,2410 54,9490 1.586 ,00
    03/2/1998 55,8110 1,57% 55,5960 56,2410 54,9490 4.152 ,00
    02/2/1998 54,9490 -1,16% 55,5960 55,5960 54,9490 1.398 ,00
    30/1/1998 55,5960 0,78% 55,5960 56,0260 55,5960 2.292 ,00
    29/1/1998 55,1640 0,79% 55,5960 55,5960 54,9490 2.321 ,00
    28/1/1998 54,7330 1,19% 54,0880 55,1640 53,8710 2.119 ,00
    27/1/1998 54,0880 0,40% 54,0880 54,7330 53,8710 2.696 ,00
    26/1/1998 53,8710 -4,21% 56,2410 56,2410 53,8710 3.864 ,00
    23/1/1998 56,2410 -1,88% 57,7510 57,7510 56,2410 2.061 ,00
    22/1/1998 57,3190 1,92% 55,8110 58,6120 55,8110 4.483 ,00
    21/1/1998 56,2410 -0,76% 56,0260 57,1040 56,0260 937 ,00
    20/1/1998 56,6730 0,00% 56,6730 57,7510 55,8110 1.211 ,00
    19/1/1998 56,6730 1,15% 56,6730 57,3190 56,2410 2.609 ,00
    16/1/1998 56,0260 1,56% 56,2410 56,6730 55,5960 2.422 ,00
    15/1/1998 55,1640 -2,66% 56,6730 57,1040 55,1640 3.128 ,00
    14/1/1998 56,6730 1,54% 56,8890 57,7510 56,2410 4.411 ,00
    13/1/1998 55,8110 -1,52% 56,8890 57,7510 55,8110 3.647 ,00
    12/1/1998 56,6730 -4,02% 58,8270 58,8270 56,4580 3.431 ,00
    09/1/1998 59,0440 -1,79% 59,2590 59,6900 58,8270 3.316 ,00
    08/1/1998 60,1200 -1,42% 60,3370 60,5520 59,6900 2.047 ,00
    07/1/1998 60,9830 0,36% 61,1980 61,4140 60,3370 1.643 ,00
    05/1/1998 60,7670 0,00% 60,7670 61,4140 60,7670 1.355 ,00
    02/1/1998 60,7670 0,71% 60,7670 61,1980 60,3370 548 ,00
    31/12/1997 60,3370 -0,36% 60,7670 60,7670 60,3370 168.221 ,00
    30/12/1997 60,5520 0,00% 60,7670 60,7670 60,3370 1.297 ,00
    29/12/1997 60,5520 -0,71% 60,7670 60,9830 60,3370 879 ,00
    24/12/1997 60,9830 0,36% 61,1980 61,1980 60,5520 1.110 ,00
    23/12/1997 60,7670 0,00% 60,3370 61,1980 60,3370 1.081 ,00
    22/12/1997 60,7670 -0,70% 62,2750 62,2750 60,3370 1.845 ,00
    19/12/1997 61,1980 0,71% 60,5520 61,1980 60,3370 1.038 ,00
    18/12/1997 60,7670 -0,35% 60,7670 61,1980 60,5520 1.038 ,00
    17/12/1997 60,9830 -0,70% 62,0600 62,0600 60,7670 2.624 ,00
    16/12/1997 61,4140 -2,40% 62,9220 63,1380 61,1980 4.945 ,00
    15/12/1997 62,9220 0,34% 63,3530 63,7830 62,7070 1.788 ,00
    12/12/1997 62,7070 2,83% 60,3370 62,7070 59,0440 4.253 ,00
    11/12/1997 60,9830 -3,41% 63,1380 63,7830 60,5520 3.979 ,00
    10/12/1997 63,1380 -0,34% 65,2930 65,2930 62,9220 2.537 ,00
    09/12/1997 63,3530 -2,97% 64,8610 65,9390 63,3530 5.392 ,00
    08/12/1997 65,2930 -0,33% 65,5080 65,9390 63,1380 4.498 ,00
    05/12/1997 65,5080 1,33% 65,2930 65,5080 64,6460 4.743 ,00
    04/12/1997 64,6460 1,35% 64,2150 65,2930 64,2150 5.896 ,00
    03/12/1997 63,7830 0,68% 63,3530 64,4310 62,9220 2.926 ,00
    02/12/1997 63,3530 0,34% 63,7830 64,6460 62,9220 6.141 ,00
    01/12/1997 63,1380 1,74% 62,7070 64,2150 62,2750 4.873 ,00
    28/11/1997 62,0600 2,13% 61,1980 62,2750 60,3370 3.719 ,00
    27/11/1997 60,7670 0,00% 61,4140 61,4140 60,3370 1.283 ,00
    26/11/1997 60,7670 -0,35% 61,4140 61,4140 60,3370 2.292 ,00
    25/11/1997 60,9830 0,00% 60,3370 61,1980 59,6900 1.788 ,00
    24/11/1997 60,9830 -2,41% 62,4900 63,1380 60,5520 2.321 ,00
    21/11/1997 62,4900 1,04% 62,7070 62,9220 62,2750 3.777 ,00
    20/11/1997 61,8450 0,70% 61,6300 62,7070 61,4140 2.768 ,00
    19/11/1997 61,4140 -0,70% 62,2750 62,7070 61,1980 2.826 ,00
    18/11/1997 61,8450 4,36% 60,3370 62,0600 60,1200 4.757 ,00
    17/11/1997 59,2590 -4,84% 61,4140 61,4140 59,2590 6.098 ,00
    14/11/1997 62,2750 -1,70% 63,7830 64,2150 61,6300 5.507 ,00
    13/11/1997 63,3530 1,73% 62,7070 64,4310 62,4900 5.406 ,00
    12/11/1997 62,2750 1,76% 61,4140 62,7070 59,2590 6.357 ,00
    11/11/1997 61,1980 -2,74% 62,9220 64,2150 60,3370 9.414 ,00
    10/11/1997 62,9220 -3,63% 65,2930 65,2930 62,9220 3.849 ,00
    07/11/1997 65,2930 2,37% 62,9220 65,7230 62,7070 4.844 ,00
    06/11/1997 63,7830 -4,21% 64,4310 65,2930 63,5680 6.343 ,00
    05/11/1997 66,5860 -1,59% 68,0940 68,0940 66,3710 7.035 ,00
    04/11/1997 67,6630 5,02% 65,9390 67,6630 64,8610 11.518 ,00
    03/11/1997 64,4310 4,91% 62,0600 64,4310 62,0600 6.776 ,00
    31/10/1997 61,4140 -2,40% 62,7070 62,7070 60,7670 6.804 ,00
    30/10/1997 62,9220 -1,68% 64,6460 64,6460 60,7670 13.335 ,00
    29/10/1997 64,0000 -0,67% 65,2930 66,3710 63,7830 12.225 ,00
    27/10/1997 64,4310 -3,24% 67,2320 67,4470 64,0000 4.354 ,00
    24/10/1997 66,5860 0,00% 66,5860 67,4470 66,3710 5.435 ,00
    23/10/1997 66,5860 -2,83% 68,7400 68,9560 66,5860 4.080 ,00
    22/10/1997 68,5240 0,00% 68,5240 69,1720 67,6630 10.005 ,00
    21/10/1997 68,5240 1,27% 67,6630 69,8170 67,6630 9.558 ,00
    20/10/1997 67,6630 -3,09% 69,8170 70,2490 67,6630 6.401 ,00
    17/10/1997 69,8170 1,25% 68,9560 70,2490 67,6630 10.726 ,00
    16/10/1997 68,9560 1,59% 69,3870 71,1100 68,7400 16.723 ,00
    15/10/1997 67,8790 5,00% 65,2930 67,8790 65,2930 14.387 ,00
    14/10/1997 64,6460 0,33% 65,2930 65,2930 64,4310 6.112 ,00
    13/10/1997 64,4310 -0,66% 64,4310 65,9390 64,4310 5.550 ,00
    10/10/1997 64,8610 -0,66% 64,6460 65,2930 64,2150 3.071 ,00
    09/10/1997 65,2930 -0,65% 65,2930 66,3710 64,6460 3.892 ,00
    08/10/1997 65,7230 -0,33% 65,2930 65,9390 64,4310 3.561 ,00
    07/10/1997 65,9390 0,00% 65,9390 66,3710 65,2930 3.272 ,00
    06/10/1997 65,9390 0,00% 66,5860 66,8010 65,5080 3.864 ,00
    03/10/1997 65,9390 0,66% 65,5080 66,8010 65,5080 3.345 ,00
    02/10/1997 65,5080 -1,62% 66,3710 67,2320 65,5080 3.849 ,00
    01/10/1997 66,5860 0,00% 67,0160 67,2320 66,3710 2.941 ,00
    30/9/1997 66,5860 0,98% 65,9390 66,8010 65,9390 8.491 ,00
    29/9/1997 65,9390 0,99% 65,2930 65,9390 64,8610 4.801 ,00
    26/9/1997 65,2930 1,34% 65,2930 65,9390 64,6460 6.444 ,00
    25/9/1997 64,4310 1,02% 64,4310 65,0760 63,3530 4.757 ,00
    24/9/1997 63,7830 1,37% 62,9220 64,6460 62,9220 4.786 ,00
    23/9/1997 62,9220 -1,35% 63,7830 64,4310 62,9220 5.738 ,00
    22/9/1997 63,7830 -3,27% 65,9390 66,8010 63,7830 7.958 ,00
    19/9/1997 65,9390 2,00% 64,4310 66,1540 64,2150 11.288 ,00
    18/9/1997 64,6460 3,81% 62,7070 65,2930 62,7070 9.241 ,00
    17/9/1997 62,2750 -1,03% 62,9220 63,7830 62,2750 4.887 ,00
    16/9/1997 62,9220 0,69% 62,4900 64,6460 62,4900 7.049 ,00
    15/9/1997 62,4900 4,69% 60,3370 62,4900 59,6900 5.839 ,00
    12/9/1997 59,6900 0,36% 59,6900 59,6900 59,0440 2.566 ,00
    11/9/1997 59,4740 -2,47% 60,7670 60,7670 59,0440 3.979 ,00
    10/9/1997 60,9830 -2,41% 62,4900 63,1380 60,9830 6.372 ,00
    09/9/1997 62,4900 2,11% 64,2150 64,2150 62,4900 14.243 ,00
    08/9/1997 61,1980 4,41% 61,1980 61,1980 61,1980 1.197 ,00
    05/9/1997 58,6120 1,49% 57,7510 58,6120 57,1040 2.566 ,00
    04/9/1997 57,7510 0,00% 57,7510 57,7510 56,8890 4.772 ,00
    03/9/1997 57,7510 -1,47% 59,2590 59,2590 57,7510 4.296 ,00
    02/9/1997 58,6120 -0,73% 59,4740 59,4740 58,6120 3.676 ,00
    01/9/1997 59,0440 -1,08% 60,1200 60,5520 58,6120 6.084 ,00
    29/8/1997 59,6900 2,97% 59,0440 59,6900 58,3970 11.446 ,00
    28/8/1997 57,9660 -4,27% 60,1200 60,1200 57,9660 22.893 ,00
    27/8/1997 60,5520 -3,77% 62,7070 63,5680 60,5520 13.652 ,00
    26/8/1997 62,9220 -0,68% 64,2150 64,2150 62,4900 12.081 ,00
    25/8/1997 63,3530 -2,32% 64,4310 64,8610 63,1380 8.304 ,00
    22/8/1997 64,8610 -2,28% 66,3710 66,5860 64,8610 11.216 ,00
    21/8/1997 66,3710 -1,60% 67,8790 68,0940 65,9390 7.136 ,00
    20/8/1997 67,4470 1,62% 66,8010 67,4470 66,8010 10.956 ,00
    19/8/1997 66,3710 1,65% 66,1540 66,8010 65,9390 6.747 ,00
    18/8/1997 65,2930 1,34% 64,6460 65,9390 64,4310 5.622 ,00
    14/8/1997 64,4310 -0,33% 64,8610 64,8610 63,7830 6.314 ,00
    13/8/1997 64,6460 -1,32% 64,4310 65,2930 64,4310 4.988 ,00
    12/8/1997 65,5080 0,33% 64,8610 65,9390 64,0000 12.225 ,00
    11/8/1997 65,2930 -3,19% 67,2320 67,4470 65,0760 12.686 ,00
    08/8/1997 67,4470 -1,88% 68,7400 68,9560 67,2320 21.120 ,00
    07/8/1997 68,7400 2,24% 66,8010 68,9560 65,2930 26.079 ,00
    06/8/1997 67,2320 -3,70% 69,8170 69,8170 66,8010 25.084 ,00
    05/8/1997 69,8170 -3,00% 72,6200 74,1280 68,9560 45.079 ,00
    04/8/1997 71,9730 4,38% 69,8170 71,9730 69,3870 19.577 ,00
    01/8/1997 68,9560 3,23% 67,2320 68,9560 66,8010 22.576 ,00
    31/7/1997 66,8010 3,33% 65,0760 67,0160 65,0760 20.687 ,00
    30/7/1997 64,6460 1,35% 63,5680 64,8610 63,5680 13.090 ,00
    29/7/1997 63,7830 1,37% 63,1380 65,0760 62,7070 20.730 ,00
    28/7/1997 62,9220 0,69% 63,1380 63,5680 62,4900 12.225 ,00
    25/7/1997 62,4900 -0,35% 62,9220 63,5680 62,2750 12.701 ,00
    24/7/1997 62,7070 2,83% 61,6300 62,9220 60,1200 16.175 ,00
    23/7/1997 60,9830 -3,74% 63,1380 63,3530 60,9830 12.268 ,00
    22/7/1997 63,3530 2,44% 62,7070 63,7830 62,0600 30.346 ,00
    21/7/1997 61,8450 3,99% 59,4740 61,8450 59,4740 18.741 ,00
    18/7/1997 59,4740 0,00% 59,0440 60,1200 59,0440 7.367 ,00
    17/7/1997 59,4740 1,84% 58,1810 59,4740 57,5340 10.899 ,00
    16/7/1997 58,3970 3,04% 56,2410 58,6120 56,2410 11.129 ,00
    15/7/1997 56,6730 0,77% 56,2410 57,5340 56,2410 3.445 ,00
    14/7/1997 56,2410 0,38% 56,0260 57,1040 56,0260 3.330 ,00
    11/7/1997 56,0260 0,77% 55,5960 56,0260 55,5960 2.912 ,00
    10/7/1997 55,5960 0,00% 55,5960 56,0260 55,3810 1.413 ,00
    09/7/1997 55,5960 0,00% 55,5960 56,0260 54,9490 3.042 ,00
    08/7/1997 55,5960 0,78% 55,3810 55,5960 54,9490 1.629 ,00
    07/7/1997 55,1640 1,59% 54,5180 55,3810 54,5180 851 ,00
    04/7/1997 54,3030 -0,39% 54,5180 55,5960 54,3030 1.427 ,00
    03/7/1997 54,5180 -0,78% 54,7330 55,3810 54,3030 1.211 ,00
    02/7/1997 54,9490 0,00% 55,5960 55,5960 54,7330 1.557 ,00
    01/7/1997 54,9490 0,39% 55,3810 55,5960 54,9490 1.528 ,00
    30/6/1997 54,7330 -1,17% 55,3810 55,5960 54,7330 1.874 ,00
    27/6/1997 55,3810 2,39% 55,8110 55,8110 54,5180 16.665 ,00
    26/6/1997 54,0880 -1,95% 55,3810 55,5960 54,0880 766.199 ,00
    25/6/1997 55,1640 1,59% 55,3810 55,5960 54,7330 1.658 ,00
    24/6/1997 54,3030 2,03% 53,6560 54,3030 53,2250 3.215 ,00
    23/6/1997 53,2250 -1,20% 53,6560 54,0880 53,2250 4.555 ,00
    20/6/1997 53,8710 -1,96% 55,3810 55,3810 53,2250 3.114 ,00
    19/6/1997 54,9490 1,19% 54,7330 55,3810 54,7330 1.600 ,00
    18/6/1997 54,3030 -2,70% 55,5960 55,5960 54,0880 5.766 ,00
    17/6/1997 55,8110 -0,38% 56,8890 56,8890 55,3810 2.552 ,00
    13/6/1997 56,0260 -0,77% 56,4580 56,4580 56,0260 2.321 ,00
    12/6/1997 56,4580 -0,38% 56,8890 57,1040 56,4580 3.027 ,00
    11/6/1997 56,6730 0,77% 56,4580 57,1040 56,2410 3.215 ,00
    10/6/1997 56,2410 1,16% 55,5960 56,4580 55,5960 2.739 ,00
    09/6/1997 55,5960 -0,77% 54,7330 56,4580 54,7330 4.382 ,00
    06/6/1997 56,0260 -0,77% 56,8890 56,8890 55,3810 4.887 ,00
    05/6/1997 56,4580 -1,13% 57,3190 57,3190 56,4580 4.512 ,00
    04/6/1997 57,1040 -1,49% 57,9660 58,6120 57,1040 5.608 ,00
    03/6/1997 57,9660 0,00% 58,6120 59,0440 57,9660 12.355 ,00
    02/6/1997 57,9660 1,51% 56,4580 57,9660 56,2410 12.109 ,00
    30/5/1997 57,1040 2,32% 56,0260 57,1040 56,0260 8.044 ,00
    29/5/1997 55,8110 -1,52% 57,1040 57,1040 55,5960 5.997 ,00
    28/5/1997 56,6730 -0,75% 56,8890 57,1040 56,2410 5.464 ,00
    27/5/1997 57,1040 -1,12% 57,7510 57,7510 56,6730 6.444 ,00
    23/5/1997 57,7510 -0,37% 58,1810 58,6120 57,7510 8.448 ,00
    22/5/1997 57,9660 1,13% 57,3190 58,6120 57,3190 12.455 ,00
    21/5/1997 57,3190 0,38% 56,4580 57,5340 56,4580 6.992 ,00
    20/5/1997 57,1040 -1,12% 57,7510 58,8270 56,4580 11.201 ,00
    19/5/1997 57,7510 0,38% 57,5340 57,9660 57,3190 7.309 ,00
    16/5/1997 57,5340 -1,11% 58,1810 58,6120 57,3190 10.697 ,00
    15/5/1997 58,1810 1,12% 58,1810 58,8270 57,5340 17.501 ,00
    14/5/1997 57,5340 3,49% 55,1640 57,5340 54,7330 21.365 ,00
    13/5/1997 55,5960 -0,77% 56,2410 56,2410 54,7330 16.204 ,00
    12/5/1997 56,0260 -1,14% 57,3190 57,3190 55,5960 12.355 ,00
    09/5/1997 56,6730 -1,87% 58,1810 58,1810 56,4580 12.585 ,00
    08/5/1997 57,7510 -0,74% 58,6120 59,0440 56,8890 29.135 ,00
    07/5/1997 58,1810 2,27% 57,3190 58,3970 56,2410 26.727 ,00
    06/5/1997 56,8890 3,53% 56,8890 56,8890 55,5960 37.395 ,00
    05/5/1997 54,9490 3,24% 54,5180 54,9490 54,0880 20.182 ,00
    02/5/1997 53,2250 2,07% 52,5780 53,8710 52,5780 24.911 ,00
    30/4/1997 52,1480 1,25% 52,1480 52,5780 51,9320 16.175 ,00
    29/4/1997 51,5020 2,58% 50,4240 51,7170 50,4240 23.945 ,00
    24/4/1997 50,2080 0,87% 49,9920 50,2080 49,7770 2.811 ,00
    23/4/1997 49,7770 0,43% 49,5620 49,9920 49,3470 2.350 ,00
    22/4/1997 49,5620 -0,43% 49,7770 49,9920 49,1320 3.330 ,00
    21/4/1997 49,7770 -0,43% 49,7770 50,4240 49,5620 4.310 ,00
    18/4/1997 49,9920 -0,43% 50,2080 50,2080 49,7770 4.469 ,00
    17/4/1997 50,2080 -0,43% 50,4240 50,8550 49,9920 2.407 ,00
    16/4/1997 50,4240 0,00% 50,2080 50,6400 49,9920 4.310 ,00
    15/4/1997 50,4240 0,00% 50,8550 51,0700 50,2080 3.373 ,00
    14/4/1997 50,4240 -1,26% 51,2850 51,5020 50,2080 3.099 ,00
    11/4/1997 51,0700 0,42% 51,2850 51,5020 50,6400 2.667 ,00
    10/4/1997 50,8550 -0,84% 51,5020 51,7170 50,8550 3.993 ,00
    09/4/1997 51,2850 -0,42% 51,5020 52,1480 51,2850 4.974 ,00
    08/4/1997 51,5020 -0,42% 51,9320 52,1480 51,0700 5.392 ,00
    07/4/1997 51,7170 1,70% 51,5020 51,9320 51,0700 10.668 ,00
    04/4/1997 50,8550 2,17% 50,2080 50,8550 50,2080 7.107 ,00
    03/4/1997 49,7770 -0,43% 49,9920 50,4240 49,7770 2.826 ,00
    02/4/1997 49,9920 0,43% 49,9920 50,4240 49,7770 4.238 ,00
    01/4/1997 49,7770 -0,43% 49,7770 50,2080 49,5620 2.465 ,00
    31/3/1997 49,9920 0,43% 50,8550 50,8550 49,7770 5.723 ,00
    28/3/1997 49,7770 0,00% 49,9920 50,4240 49,5620 2.609 ,00
    27/3/1997 49,7770 2,21% 48,9150 49,7770 48,7000 4.901 ,00
    26/3/1997 48,7000 -1,31% 49,3470 49,3470 48,2690 2.566 ,00
    24/3/1997 49,3470 0,00% 49,7770 49,7770 48,9150 750 ,00
    21/3/1997 49,3470 0,88% 48,7000 49,5620 48,2690 2.523 ,00
    20/3/1997 48,9150 0,00% 48,9150 48,9150 48,4840 2.321 ,00
    19/3/1997 48,9150 -0,44% 49,1320 49,3470 48,2690 1.989 ,00
    18/3/1997 49,1320 -0,87% 49,9920 50,4240 49,1320 1.456 ,00
    17/3/1997 49,5620 2,22% 48,9150 49,7770 48,9150 3.777 ,00
    14/3/1997 48,4840 -1,32% 48,2690 48,9150 48,2690 1.600 ,00
    13/3/1997 49,1320 1,79% 48,4840 49,5620 48,4840 3.388 ,00
    12/3/1997 48,2690 -2,61% 49,1320 49,1320 48,0540 6.574 ,00
    11/3/1997 49,5620 -2,95% 51,0700 51,0700 49,5620 4.065 ,00
    07/3/1997 51,0700 -0,84% 52,3630 52,3630 50,8550 6.848 ,00
    06/3/1997 51,5020 0,85% 52,5780 52,5780 51,5020 13.277 ,00
    05/3/1997 51,0700 3,04% 49,7770 51,0700 49,5620 12.643 ,00
    04/3/1997 49,5620 -2,95% 49,5620 51,5020 49,5620 13.234 ,00
    03/3/1997 51,0700 -2,87% 52,3630 52,5780 51,0700 5.666 ,00
    28/2/1997 52,5780 2,09% 51,5020 53,2250 51,5020 27.131 ,00
    27/2/1997 51,5020 0,42% 51,2850 53,0100 49,9920 25.790 ,00
    26/2/1997 51,2850 3,03% 51,2850 51,2850 50,8550 12.225 ,00
    25/2/1997 49,7770 2,67% 48,4840 49,7770 48,2690 12.643 ,00
    24/2/1997 48,4840 2,27% 48,0540 48,4840 47,8390 10.192 ,00
    21/2/1997 47,4070 0,46% 47,4070 47,6220 47,4070 8.678 ,00
    20/2/1997 47,1920 -0,45% 47,4070 47,6220 47,1920 5.147 ,00
    19/2/1997 47,4070 0,00% 47,4070 47,6220 47,4070 5.954 ,00
    18/2/1997 47,4070 -1,79% 48,4840 48,9150 47,4070 4.700 ,00
    17/2/1997 48,2690 0,45% 48,0540 48,9150 47,8390 9.659 ,00
    14/2/1997 48,0540 0,00% 47,6220 48,9150 46,9760 12.628 ,00
    13/2/1997 48,0540 2,29% 47,8390 48,2690 47,4070 25.834 ,00
    12/2/1997 46,9760 2,35% 46,1140 46,9760 46,1140 14.834 ,00
    11/2/1997 45,8990 1,92% 45,2520 46,1140 45,2520 13.551 ,00
    10/2/1997 45,0360 1,45% 44,3910 45,0360 44,3910 5.550 ,00
    07/2/1997 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,3910 3.172 ,00
    06/2/1997 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,3910 2.984 ,00
    05/2/1997 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,3910 1.816 ,00
    04/2/1997 44,3910 0,00% 44,3910 44,6060 44,3910 1.946 ,00
    03/2/1997 44,3910 -0,48% 44,3910 44,3910 44,3910 2.407 ,00
    31/1/1997 44,6060 -0,48% 44,6060 45,0360 44,6060 2.422 ,00
    30/1/1997 44,8210 0,97% 44,6060 44,8210 44,3910 2.710 ,00
    29/1/1997 44,3910 0,00% 44,3910 44,6060 44,3910 1.802 ,00
    28/1/1997 44,3910 -0,96% 45,0360 45,0360 44,3910 879 ,00
    27/1/1997 44,8210 0,48% 45,0360 45,0360 44,6060 1.153 ,00
    24/1/1997 44,6060 -0,95% 45,0360 45,0360 44,6060 389 ,00
    23/1/1997 45,0360 0,48% 44,8210 45,0360 44,6060 865 ,00
    22/1/1997 44,8210 -0,95% 45,0360 45,2520 44,8210 1.124 ,00
    21/1/1997 45,2520 -0,48% 45,4680 45,6830 45,0360 2.811 ,00
    20/1/1997 45,4680 0,00% 45,4680 45,8990 45,0360 2.609 ,00
    17/1/1997 45,4680 0,00% 45,2520 45,4680 45,0360 2.047 ,00
    16/1/1997 45,4680 0,00% 45,4680 45,6830 45,0360 3.849 ,00
    15/1/1997 45,4680 0,96% 45,0360 45,4680 45,0360 2.508 ,00
    14/1/1997 45,0360 0,48% 44,8210 45,2520 44,8210 3.835 ,00
    13/1/1997 44,8210 0,97% 44,3910 44,8210 44,3910 2.566 ,00
    10/1/1997 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,3910 1.528 ,00
    09/1/1997 44,3910 0,49% 44,3910 44,3910 44,1750 3.417 ,00
    08/1/1997 44,1750 -0,49% 44,3910 44,3910 44,1750 1.326 ,00
    07/1/1997 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,3910 2.508 ,00
    03/1/1997 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,3910 1.124 ,00
    02/1/1997 44,3910 0,49% 44,3910 44,3910 44,1750 678 ,00
    31/12/1996 44,1750 -0,49% 44,3910 44,6060 44,1750 793 ,00
    30/12/1996 44,3910 0,00% 44,3910 44,6060 44,3910 649 ,00
    27/12/1996 44,3910 -0,96% 44,8210 44,8210 44,3910 173 ,00
    24/12/1996 44,8210 -0,48% 45,0360 45,0360 44,8210 251.618 ,00
    23/12/1996 45,0360 0,48% 44,8210 45,2520 44,8210 333.934 ,00
    20/12/1996 44,8210 0,48% 44,6060 45,0360 44,6060 822 ,00
    19/12/1996 44,6060 -0,95% 45,0360 45,0360 44,6060 1.384 ,00
    18/12/1996 45,0360 0,96% 44,6060 45,0360 44,6060 1.672 ,00
    17/12/1996 44,6060 0,48% 44,3910 44,6060 44,3910 375 ,00
    16/12/1996 44,3910 0,00% 44,3910 44,6060 44,3910 793 ,00
    13/12/1996 44,3910 -0,48% 44,6060 44,6060 44,3910 231 ,00
    12/12/1996 44,6060 -0,48% 44,8210 45,0360 44,6060 360 ,00
    11/12/1996 44,8210 0,48% 44,6060 45,0360 44,6060 620 ,00
    10/12/1996 44,6060 0,98% 44,1750 44,6060 44,1750 1.153 ,00
    09/12/1996 44,1750 -0,49% 44,3910 44,3910 44,1750 187 ,00
    06/12/1996 44,3910 0,49% 44,1750 44,3910 44,1750 634 ,00
    05/12/1996 44,1750 0,00% 44,1750 44,1750 44,1750 346 ,00
    04/12/1996 44,1750 -0,49% 44,3910 44,3910 44,1750 620 ,00
    03/12/1996 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,1750 187 ,00
    02/12/1996 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,3910 332 ,00
    29/11/1996 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,3910 404 ,00
    28/11/1996 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,1750 303 ,00
    27/11/1996 44,3910 0,00% 44,3910 44,3910 44,1750 634 ,00
    26/11/1996 44,3910 0,00% 44,3910 44,6060 44,3910 317 ,00
    25/11/1996 44,3910 0,00% 44,8210 44,8210 44,3910 490 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΔΡΟΜΕ 0,3660 6,40 % 0,0220 12.377
    ΚΥΡΙΟ 2,2000 6,28 % 0,1300 46.320
    EIS 1,6640 6,26 % 0,0980 141.388
    ΦΛΕΞΟ 8,0500 4,55 % 0,3500 3.193
    ΕΒΡΟΦ 3,1000 4,03 % 0,1200 6.492
    MTLN 42,2000 3,69 % 1,5000 447.401
    CREDIA 1,4660 3,39 % 0,0480 381.119
    ΠΕΙΡ 6,8820 3,33 % 0,2220 3.139.297
    ΜΕΝΤΙ 2,5000 3,31 % 0,0800 1.905
    ΕΚΤΕΡ 2,9200 2,82 % 0,0800 54.009
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΣΑΡΑΝ 1,2400 -8,15 % -0,1100 1.498
    ΜΟΥΖΚ 0,5650 -5,83 % -0,0350 2.000
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8350 -4,02 % -0,0350 9.429
    ΑΑΑΚ 6,0000 -4,00 % -0,2500 257
    ΝΑΥΠ 1,3300 -3,62 % -0,0500 2.158
    ΟΛΠ 40,0000 -3,38 % -1,4000 29.484
    CENER 14,7000 -2,91 % -0,4400 490.270
    ΠΑΠ 2,9300 -2,66 % -0,0800 56.200
    ΑΤΕΚ 1,4800 -2,63 % -0,0400 12.562
    ΕΛΤΟΝ 1,8800 -2,59 % -0,0500 97.201
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 3,5200 0,00 % 0,0000 42.567.930
    ΕΤΕ 12,8000 1,51 % 0,1900 26.773.786
    ΠΕΙΡ 6,8820 3,33 % 0,2220 21.258.962
    MTLN 42,2000 3,69 % 1,5000 18.652.999
