ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΔΑΙΟΣ | 7,6000 | -7,88 % | -0,6500 | 2.070 |
ΧΑΙΔΕ | 0,9600 | -5,88 % | -0,0600 | 17 |
ΠΡΔ | 0,5400 | -5,26 % | -0,0300 | 54.543 |
ΑΤΕΚ | 1,8100 | -4,74 % | -0,0900 | 4.566 |
ΕΚΤΕΡ | 2,2500 | -4,46 % | -0,1050 | 207.623 |
ΦΡΙΓΟ | 0,4980 | -4,23 % | -0,0220 | 229.208 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4690 | -3,10 % | -0,0150 | 24.265 |
ΟΛΥΜΠ | 2,4500 | -2,78 % | -0,0700 | 22.318 |
ΙΝΤΕΤ | 1,4300 | -2,72 % | -0,0400 | 7.681 |
ΔΑΑ | 10,0800 | -2,61 % | -0,2700 | 256.956 |
Συνεχης ενημερωση
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (CREDIA)
1,5400 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 1,5600
- Υψηλό 1,5880
- Χαμηλό 1,5040
- Όγκος 2.048.251
- Τζίρος 3.160.880 €
- Πράξεις 1.144
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/5/2012 | 4,7190 | -0,46% | 4,7840 | 5,0210 | 4,5030 | 2.119 | ,00 |
07/5/2012 | 4,7410 | -19,40% | 4,3530 | 5,0210 | 4,3530 | 3.272 | ,00 |
04/5/2012 | 5,8820 | 5,81% | 5,5810 | 5,9250 | 5,5380 | 3.474 | ,00 |
03/5/2012 | 5,5590 | 0,78% | 5,5380 | 5,6030 | 5,3660 | 2.451 | ,00 |
02/5/2012 | 5,5160 | -1,55% | 5,4950 | 5,5590 | 5,2370 | 5.911 | ,00 |
30/4/2012 | 5,6030 | -2,27% | 5,7760 | 5,7960 | 5,4950 | 764 | ,00 |
27/4/2012 | 5,7330 | -1,09% | 5,8620 | 6,0120 | 5,7100 | 2.105 | ,00 |
26/4/2012 | 5,7960 | -5,29% | 6,1410 | 6,2060 | 5,7760 | 3.258 | ,00 |
25/4/2012 | 6,1200 | -2,06% | 6,4210 | 6,4210 | 5,6030 | 11.201 | ,00 |
24/4/2012 | 6,2490 | 2,11% | 6,2490 | 7,2840 | 6,2490 | 14.157 | ,00 |
23/4/2012 | 6,1200 | 26,79% | 5,4950 | 6,2060 | 5,4950 | 14.632 | ,00 |
20/4/2012 | 4,8270 | 1,81% | 4,8480 | 4,8700 | 4,8050 | 505 | ,00 |
19/4/2012 | 4,7410 | -3,07% | 4,8700 | 4,9130 | 4,5460 | 2.984 | ,00 |
18/4/2012 | 4,8910 | -1,77% | 4,9790 | 4,9790 | 4,8700 | 432 | ,00 |
17/4/2012 | 4,9790 | -0,84% | 5,2580 | 5,4520 | 4,9560 | 1.341 | ,00 |
12/4/2012 | 5,0210 | -4,12% | 5,1940 | 5,1940 | 4,8270 | 1.543 | ,00 |
11/4/2012 | 5,2370 | -10,00% | 5,9910 | 6,0550 | 5,1940 | 2.580 | ,00 |
10/4/2012 | 5,8190 | 26,17% | 4,4170 | 5,9250 | 4,4170 | 3.417 | ,00 |
05/4/2012 | 4,6120 | 3,87% | 4,2230 | 4,8050 | 4,2230 | 2.725 | ,00 |
04/4/2012 | 4,4400 | -2,33% | 4,3970 | 4,6980 | 4,3970 | 447 | ,00 |
03/4/2012 | 4,5460 | -1,43% | 4,6120 | 4,8480 | 4,4830 | 1.860 | ,00 |
02/4/2012 | 4,6120 | -4,45% | 5,2370 | 5,2370 | 4,5460 | 1.254 | ,00 |
30/3/2012 | 4,8270 | -2,17% | 5,3440 | 5,3440 | 4,7620 | 2.350 | ,00 |
29/3/2012 | 4,9340 | -6,16% | 5,1720 | 5,2580 | 4,8270 | 2.624 | ,00 |
28/3/2012 | 5,2580 | 4,72% | 4,9340 | 5,3660 | 4,8270 | 3.618 | ,00 |
27/3/2012 | 5,0210 | -10,39% | 5,6030 | 5,6030 | 4,9560 | 2.364 | ,00 |
26/3/2012 | 5,6030 | 0,00% | 5,3870 | 5,6670 | 5,3870 | 807 | ,00 |
23/3/2012 | 5,6030 | -4,04% | 5,9050 | 5,9250 | 5,6030 | 548 | ,00 |
22/3/2012 | 5,8390 | 0,34% | 6,0120 | 6,0120 | 5,6900 | 332 | ,00 |
21/3/2012 | 5,8190 | -3,56% | 5,9690 | 6,0980 | 5,7760 | 1.629 | ,00 |
20/3/2012 | 6,0340 | -2,77% | 6,4440 | 6,4440 | 6,0120 | 894 | ,00 |
19/3/2012 | 6,2060 | 8,69% | 5,8390 | 6,2490 | 5,8390 | 1.788 | ,00 |
16/3/2012 | 5,7100 | 0,76% | 5,9690 | 5,9690 | 5,6030 | 1.067 | ,00 |
15/3/2012 | 5,6670 | -3,33% | 5,8190 | 5,9050 | 5,5590 | 1.168 | ,00 |
14/3/2012 | 5,8620 | 1,14% | 5,9910 | 6,1200 | 5,6670 | 2.811 | ,00 |
13/3/2012 | 5,7960 | -4,62% | 6,0550 | 6,3140 | 5,7100 | 2.307 | ,00 |
12/3/2012 | 6,0770 | -8,42% | 6,2710 | 6,5070 | 6,0770 | 1.816 | ,00 |
09/3/2012 | 6,6360 | -3,77% | 7,1110 | 7,2610 | 6,5930 | 3.114 | ,00 |
08/3/2012 | 6,8960 | -0,30% | 7,1110 | 7,1110 | 6,8530 | 6.732 | ,00 |
07/3/2012 | 6,9170 | 0,30% | 7,1110 | 7,1750 | 6,8530 | 2.681 | ,00 |
06/3/2012 | 6,8960 | 6,32% | 6,4860 | 7,0680 | 6,4860 | 6.386 | ,00 |
05/3/2012 | 6,4860 | -1,32% | 6,3140 | 6,7020 | 6,3140 | 1.730 | ,00 |
02/3/2012 | 6,5730 | -3,17% | 7,3040 | 7,3040 | 6,4640 | 3.532 | ,00 |
01/3/2012 | 6,7880 | -0,31% | 7,0680 | 7,1110 | 6,4640 | 2.753 | ,00 |
29/2/2012 | 6,8090 | 4,98% | 6,7880 | 6,8740 | 6,1410 | 2.869 | ,00 |
28/2/2012 | 6,4860 | -10,67% | 7,4780 | 7,4780 | 6,2920 | 2.494 | ,00 |
24/2/2012 | 7,2610 | 2,73% | 7,1110 | 7,4130 | 6,1200 | 3.763 | ,00 |
23/2/2012 | 7,0680 | 2,49% | 7,1110 | 7,4130 | 6,6790 | 8.361 | ,00 |
22/2/2012 | 6,8960 | -13,96% | 8,1890 | 8,1890 | 6,8960 | 8.073 | ,00 |
21/2/2012 | 8,0150 | -9,94% | 9,0500 | 9,0500 | 8,0150 | 3.575 | ,00 |
20/2/2012 | 8,9000 | 5,64% | 9,2010 | 9,4390 | 8,5770 | 13.508 | ,00 |
17/2/2012 | 8,4250 | 7,70% | 8,0580 | 8,6200 | 8,0580 | 8.808 | ,00 |
16/2/2012 | 7,8230 | 5,53% | 7,5420 | 7,9720 | 7,1540 | 5.608 | ,00 |
15/2/2012 | 7,4130 | -12,24% | 8,3390 | 8,3390 | 7,2180 | 5.334 | ,00 |
14/2/2012 | 8,4470 | -2,01% | 8,7710 | 8,8140 | 8,1460 | 3.921 | ,00 |
13/2/2012 | 8,6200 | 21,60% | 8,6200 | 8,6200 | 8,0580 | 14.993 | ,00 |
10/2/2012 | 7,0890 | -11,55% | 7,9290 | 7,9290 | 6,9170 | 7.006 | ,00 |
09/2/2012 | 8,0150 | -5,59% | 8,4040 | 8,4040 | 7,7140 | 9.270 | ,00 |
08/2/2012 | 8,4900 | -3,90% | 9,0500 | 9,2010 | 8,1890 | 12.095 | ,00 |
07/2/2012 | 8,8350 | 5,13% | 8,9210 | 8,9210 | 8,2530 | 6.458 | ,00 |
06/2/2012 | 8,4040 | 9,86% | 8,0580 | 8,5970 | 8,0580 | 10.798 | ,00 |
03/2/2012 | 7,6500 | -6,58% | 8,1890 | 8,1890 | 7,1320 | 10.221 | ,00 |
02/2/2012 | 8,1890 | 1,88% | 8,8350 | 8,8350 | 7,3270 | 11.461 | ,00 |
01/2/2012 | 8,0380 | 14,08% | 7,3270 | 9,0500 | 7,3270 | 33.215 | ,00 |
31/1/2012 | 7,0460 | 9,00% | 6,4640 | 7,1110 | 6,4640 | 14.012 | ,00 |
30/1/2012 | 6,4640 | 1,68% | 6,4000 | 6,8740 | 6,3570 | 4.354 | ,00 |
27/1/2012 | 6,3570 | -4,20% | 6,8960 | 7,8000 | 5,8390 | 18.265 | ,00 |
26/1/2012 | 6,6360 | 16,22% | 6,0340 | 6,9820 | 5,7330 | 12.513 | ,00 |
25/1/2012 | 5,7100 | 11,35% | 5,1510 | 5,8190 | 5,1080 | 7.540 | ,00 |
24/1/2012 | 5,1280 | -4,44% | 5,3870 | 5,3870 | 4,9560 | 6.386 | ,00 |
23/1/2012 | 5,3660 | 5,53% | 5,0650 | 5,3870 | 4,8480 | 7.122 | ,00 |
20/1/2012 | 5,0850 | 2,60% | 5,0650 | 5,2580 | 4,7410 | 1.903 | ,00 |
19/1/2012 | 4,9560 | 5,99% | 4,6760 | 5,1280 | 4,6760 | 2.653 | ,00 |
18/1/2012 | 4,6760 | 4,84% | 4,4830 | 4,7410 | 4,4830 | 2.134 | ,00 |
17/1/2012 | 4,4600 | 2,98% | 4,5260 | 4,5260 | 4,3530 | 851 | ,00 |
16/1/2012 | 4,3310 | 1,00% | 4,1370 | 4,5260 | 4,1160 | 2.350 | ,00 |
13/1/2012 | 4,2880 | 0,00% | 4,2660 | 4,4400 | 4,2660 | 1.600 | ,00 |
12/1/2012 | 4,2880 | 2,58% | 4,2230 | 4,3970 | 4,2020 | 1.629 | ,00 |
11/1/2012 | 4,1800 | 3,72% | 4,0510 | 4,3090 | 4,0510 | 1.211 | ,00 |
10/1/2012 | 4,0300 | -1,56% | 3,8790 | 4,4170 | 3,8790 | 2.047 | ,00 |
09/1/2012 | 4,0940 | 0,00% | 4,3530 | 4,3530 | 4,0940 | 1.182 | ,00 |
05/1/2012 | 4,0940 | -3,05% | 4,3310 | 4,3310 | 4,0940 | 1.831 | ,00 |
04/1/2012 | 4,2230 | -2,00% | 4,3090 | 4,5690 | 4,1370 | 1.528 | ,00 |
03/1/2012 | 4,3090 | -6,12% | 4,5260 | 4,5260 | 4,3090 | 1.168 | ,00 |
02/1/2012 | 4,5900 | 1,93% | 4,5900 | 4,6330 | 4,5690 | 2.580 | ,00 |
30/12/2011 | 4,5030 | 3,45% | 4,4830 | 4,6120 | 4,2450 | 1.341 | ,00 |
29/12/2011 | 4,3530 | -1,96% | 4,4600 | 4,4600 | 4,2660 | 577 | ,00 |
28/12/2011 | 4,4400 | 3,04% | 4,3090 | 4,5690 | 4,3090 | 4.483 | ,00 |
27/12/2011 | 4,3090 | 1,01% | 4,4830 | 4,4830 | 4,2660 | 1.629 | ,00 |
23/12/2011 | 4,2660 | 3,64% | 3,9870 | 4,2660 | 3,9870 | 995 | ,00 |
22/12/2011 | 4,1160 | -1,53% | 4,1370 | 4,2880 | 4,1160 | 778 | ,00 |
21/12/2011 | 4,1800 | 0,50% | 4,3090 | 4,3970 | 4,0730 | 1.038 | ,00 |
20/12/2011 | 4,1590 | 2,11% | 3,9010 | 4,1800 | 3,9010 | 3.272 | ,00 |
19/12/2011 | 4,0730 | 1,07% | 4,0730 | 4,1590 | 3,9010 | 1.110 | ,00 |
16/12/2011 | 4,0300 | -7,86% | 4,3090 | 4,4170 | 4,0080 | 5.348 | ,00 |
15/12/2011 | 4,3740 | 3,58% | 4,2230 | 4,4170 | 4,2230 | 735 | ,00 |
14/12/2011 | 4,2230 | -2,99% | 4,5260 | 4,5260 | 4,2230 | 2.595 | ,00 |
13/12/2011 | 4,3530 | 1,02% | 4,3530 | 4,5260 | 4,2020 | 5.017 | ,00 |
12/12/2011 | 4,3090 | -6,99% | 4,9560 | 4,9560 | 4,0940 | 1.961 | ,00 |
09/12/2011 | 4,6330 | 0,94% | 4,5900 | 4,7190 | 4,5900 | 1.773 | ,00 |
08/12/2011 | 4,5900 | 1,41% | 4,5260 | 4,6120 | 4,4830 | 1.816 | ,00 |
07/12/2011 | 4,5260 | 0,00% | 4,7410 | 4,7410 | 4,5260 | 1.615 | ,00 |
06/12/2011 | 4,5260 | -5,81% | 4,5460 | 4,6760 | 4,4170 | 2.249 | ,00 |
05/12/2011 | 4,8050 | 4,68% | 4,3530 | 4,8480 | 4,3530 | 3.979 | ,00 |
02/12/2011 | 4,5900 | 2,91% | 4,6120 | 4,6980 | 4,5260 | 2.955 | ,00 |
01/12/2011 | 4,4600 | 0,45% | 4,7410 | 4,8910 | 4,4600 | 7.684 | ,00 |
30/11/2011 | 4,4400 | -14,15% | 5,1720 | 5,2140 | 4,4400 | 19.865 | ,00 |
29/11/2011 | 5,1720 | 0,00% | 5,1720 | 5,2370 | 4,9990 | 908 | ,00 |
28/11/2011 | 5,1720 | 9,09% | 4,7410 | 5,3230 | 4,7410 | 3.719 | ,00 |
25/11/2011 | 4,7410 | 0,00% | 4,5690 | 4,7840 | 4,5690 | 1.225 | ,00 |
24/11/2011 | 4,7410 | -2,65% | 4,7190 | 5,1940 | 4,7190 | 1.701 | ,00 |
23/11/2011 | 4,8700 | 1,35% | 4,7410 | 4,8910 | 4,7410 | 2.681 | ,00 |
22/11/2011 | 4,8050 | 0,44% | 4,8910 | 4,9560 | 4,7840 | 1.110 | ,00 |
21/11/2011 | 4,7840 | -7,50% | 5,1720 | 5,1720 | 4,6330 | 879 | ,00 |
18/11/2011 | 5,1720 | -0,42% | 5,4300 | 5,4520 | 5,0420 | 1.038 | ,00 |
17/11/2011 | 5,1940 | 3,01% | 4,7620 | 5,3870 | 4,5460 | 2.898 | ,00 |
16/11/2011 | 5,0420 | -12,05% | 5,3870 | 5,3870 | 4,9560 | 3.979 | ,00 |
15/11/2011 | 5,7330 | -7,95% | 6,2280 | 6,2710 | 5,5810 | 2.350 | ,00 |
14/11/2011 | 6,2280 | -4,62% | 6,4640 | 7,0890 | 6,0550 | 7.251 | ,00 |
11/11/2011 | 6,5300 | 2,72% | 6,3780 | 6,9820 | 6,3780 | 2.552 | ,00 |
10/11/2011 | 6,3570 | 5,74% | 6,1410 | 6,8740 | 6,1410 | 7.641 | ,00 |
09/11/2011 | 6,0120 | -0,71% | 5,7960 | 6,1410 | 5,7100 | 4.656 | ,00 |
08/11/2011 | 6,0550 | 8,07% | 5,8190 | 6,2060 | 5,8190 | 1.903 | ,00 |
07/11/2011 | 5,6030 | 6,56% | 6,2490 | 6,2490 | 5,3870 | 2.307 | ,00 |
04/11/2011 | 5,2580 | 2,94% | 5,1720 | 5,3870 | 5,1720 | 591 | ,00 |
03/11/2011 | 5,1080 | 12,86% | 4,2450 | 5,6030 | 4,2450 | 5.046 | ,00 |
02/11/2011 | 4,5260 | 5,04% | 4,7410 | 4,7410 | 4,3090 | 1.917 | ,00 |
01/11/2011 | 4,3090 | -12,67% | 3,6840 | 4,6330 | 3,6840 | 3.618 | ,00 |
31/10/2011 | 4,9340 | -5,01% | 4,7620 | 5,1720 | 4,7620 | 2.984 | ,00 |
27/10/2011 | 5,1940 | 18,75% | 5,3010 | 5,3440 | 4,7410 | 4.945 | ,00 |
26/10/2011 | 4,3740 | 3,58% | 4,3970 | 4,5030 | 4,1590 | 2.696 | ,00 |
25/10/2011 | 4,2230 | 3,15% | 4,0940 | 4,5030 | 4,0940 | 4.137 | ,00 |
24/10/2011 | 4,0940 | -24,91% | 4,1160 | 4,5260 | 3,9220 | 5.074 | ,00 |
21/10/2011 | 5,4520 | 17,68% | 5,1280 | 5,7330 | 4,9560 | 7.107 | ,00 |
20/10/2011 | 4,6330 | 9,71% | 4,1590 | 4,8050 | 4,0300 | 3.604 | ,00 |
19/10/2011 | 4,2230 | 7,67% | 3,8790 | 4,5260 | 3,8790 | 1.989 | ,00 |
18/10/2011 | 3,9220 | -6,66% | 4,2020 | 4,2020 | 3,7720 | 2.725 | ,00 |
17/10/2011 | 4,2020 | -13,33% | 4,8480 | 4,8480 | 4,1160 | 2.941 | ,00 |
14/10/2011 | 4,8480 | -4,28% | 4,9560 | 5,1280 | 4,7410 | 2.162 | ,00 |
13/10/2011 | 5,0650 | 2,66% | 4,9560 | 5,1720 | 4,7410 | 2.494 | ,00 |
12/10/2011 | 4,9340 | 14,50% | 4,3090 | 5,1720 | 4,3090 | 2.883 | ,00 |
11/10/2011 | 4,3090 | -25,66% | 6,0120 | 6,0120 | 4,0730 | 9.082 | ,00 |
10/10/2011 | 5,7960 | -15,95% | 7,1110 | 7,1110 | 4,9560 | 2.162 | ,00 |
07/10/2011 | 6,8960 | -3,02% | 6,8960 | 7,3270 | 6,6790 | 3.763 | ,00 |
06/10/2011 | 7,1110 | 0,00% | 7,1110 | 7,5420 | 6,8960 | 3.864 | ,00 |
05/10/2011 | 7,1110 | 0,00% | 7,3270 | 7,5420 | 7,1110 | 2.465 | ,00 |
04/10/2011 | 7,1110 | -10,80% | 7,5420 | 7,5420 | 6,8960 | 2.451 | ,00 |
03/10/2011 | 7,9720 | -2,65% | 7,7570 | 8,1890 | 7,5420 | 750 | ,00 |
30/9/2011 | 8,1890 | 5,57% | 7,5420 | 8,1890 | 7,5420 | 1.470 | ,00 |
29/9/2011 | 7,7570 | -2,70% | 7,9720 | 8,4040 | 7,5420 | 2.494 | ,00 |
28/9/2011 | 7,9720 | -2,65% | 8,1890 | 8,1890 | 7,5420 | 5.882 | ,00 |
27/9/2011 | 8,1890 | 0,00% | 7,9720 | 8,6200 | 7,9720 | 1.052 | ,00 |
26/9/2011 | 8,1890 | -7,31% | 8,1890 | 8,6200 | 7,9720 | 1.153 | ,00 |
23/9/2011 | 8,8350 | -2,38% | 8,6200 | 9,0500 | 8,4040 | 3.431 | ,00 |
22/9/2011 | 9,0500 | -2,32% | 8,8350 | 9,2650 | 8,8350 | 634 | ,00 |
21/9/2011 | 9,2650 | -4,45% | 10,1280 | 10,1280 | 9,2650 | 1.744 | ,00 |
20/9/2011 | 9,6970 | -2,17% | 9,9120 | 10,3430 | 9,6970 | 505 | ,00 |
19/9/2011 | 9,9120 | 4,53% | 8,8350 | 10,1280 | 8,8350 | 3.244 | ,00 |
16/9/2011 | 9,4820 | 2,34% | 9,2650 | 9,4820 | 9,0500 | 1.211 | ,00 |
15/9/2011 | 9,2650 | 0,00% | 9,6970 | 9,6970 | 9,2650 | 2.537 | ,00 |
14/9/2011 | 9,2650 | 2,38% | 9,4820 | 9,6970 | 9,2650 | 1.211 | ,00 |
13/9/2011 | 9,0500 | -2,32% | 9,4820 | 9,6970 | 8,8350 | 2.061 | ,00 |
12/9/2011 | 9,2650 | -6,53% | 9,2650 | 9,4820 | 9,0500 | 3.330 | ,00 |
09/9/2011 | 9,9120 | 2,22% | 9,4820 | 10,3430 | 9,2650 | 4.613 | ,00 |
08/9/2011 | 9,6970 | -4,26% | 10,5600 | 10,5600 | 9,4820 | 1.860 | ,00 |
07/9/2011 | 10,1280 | 14,63% | 9,2650 | 10,3430 | 9,2650 | 2.249 | ,00 |
06/9/2011 | 8,8350 | -4,64% | 9,2650 | 9,4820 | 8,8350 | 2.105 | ,00 |
05/9/2011 | 9,2650 | -8,52% | 9,9120 | 9,9120 | 9,0500 | 2.537 | ,00 |
02/9/2011 | 10,1280 | -7,84% | 10,5600 | 10,5600 | 9,9120 | 2.595 | ,00 |
01/9/2011 | 10,9900 | 0,00% | 10,3430 | 11,2050 | 10,3430 | 3.229 | ,00 |
31/8/2011 | 10,9900 | -8,93% | 12,0680 | 12,0680 | 10,5600 | 4.296 | ,00 |
30/8/2011 | 12,0680 | 3,71% | 12,7130 | 13,3600 | 11,4200 | 6.934 | ,00 |
29/8/2011 | 11,6360 | 20,00% | 10,5600 | 11,6360 | 10,5600 | 2.667 | ,00 |
26/8/2011 | 9,6970 | -8,17% | 10,5600 | 10,7750 | 9,4820 | 2.840 | ,00 |
25/8/2011 | 10,5600 | -5,76% | 11,4200 | 11,4200 | 10,3430 | 2.854 | ,00 |
24/8/2011 | 11,2050 | -3,70% | 11,2050 | 12,0680 | 10,7750 | 2.523 | ,00 |
23/8/2011 | 11,6360 | -6,90% | 12,2830 | 12,2830 | 11,4200 | 5.089 | ,00 |
22/8/2011 | 12,4980 | -4,92% | 12,9290 | 12,9290 | 12,0680 | 2.955 | ,00 |
19/8/2011 | 13,1450 | 5,18% | 12,0680 | 13,3600 | 11,8530 | 3.907 | ,00 |
18/8/2011 | 12,4980 | -3,33% | 12,9290 | 13,1450 | 12,4980 | 1.456 | ,00 |
17/8/2011 | 12,9290 | -1,64% | 12,9290 | 13,3600 | 12,7130 | 1.514 | ,00 |
16/8/2011 | 13,1450 | -1,61% | 13,7910 | 13,7910 | 12,7130 | 389 | ,00 |
12/8/2011 | 13,3600 | 3,33% | 13,3600 | 13,5760 | 13,3600 | 937 | ,00 |
11/8/2011 | 12,9290 | -1,64% | 13,1450 | 13,3600 | 12,4980 | 1.903 | ,00 |
10/8/2011 | 13,1450 | -4,68% | 14,0060 | 14,8690 | 12,9290 | 5.810 | ,00 |
09/8/2011 | 13,7910 | 4,91% | 13,1450 | 14,0060 | 12,2830 | 5.175 | ,00 |
08/8/2011 | 13,1450 | -6,15% | 14,0060 | 14,0060 | 12,7130 | 1.658 | ,00 |
05/8/2011 | 14,0060 | 0,00% | 14,0060 | 14,8690 | 12,9290 | 5.997 | ,00 |
04/8/2011 | 14,0060 | -1,51% | 15,5160 | 15,5160 | 13,7910 | 1.124 | ,00 |
03/8/2011 | 14,2210 | -4,36% | 14,8690 | 14,8690 | 14,0060 | 548 | ,00 |
02/8/2011 | 14,8690 | -4,17% | 15,7310 | 15,7310 | 14,4380 | 1.989 | ,00 |
01/8/2011 | 15,5160 | 0,00% | 15,9460 | 16,1620 | 15,2990 | 1.283 | ,00 |
29/7/2011 | 15,5160 | 2,86% | 15,0840 | 16,3770 | 15,0840 | 3.157 | ,00 |
28/7/2011 | 15,0840 | 0,00% | 14,8690 | 15,5160 | 14,8690 | 3.590 | ,00 |
27/7/2011 | 15,0840 | -4,11% | 16,1620 | 16,3770 | 14,8690 | 2.782 | ,00 |
26/7/2011 | 15,7310 | -5,19% | 17,2390 | 17,2390 | 15,5160 | 3.172 | ,00 |
25/7/2011 | 16,5920 | 5,47% | 15,2990 | 17,0240 | 15,2990 | 3.662 | ,00 |
22/7/2011 | 15,7310 | 12,32% | 14,6530 | 16,3770 | 14,6530 | 8.030 | ,00 |
21/7/2011 | 14,0060 | 8,33% | 13,1450 | 14,2210 | 12,9290 | 4.599 | ,00 |
20/7/2011 | 12,9290 | 0,00% | 12,9290 | 13,1450 | 12,9290 | 735 | ,00 |
19/7/2011 | 12,9290 | 1,70% | 13,3600 | 13,3600 | 12,7130 | 2.090 | ,00 |
18/7/2011 | 12,7130 | -3,29% | 13,5760 | 13,5760 | 12,7130 | 2.119 | ,00 |
15/7/2011 | 13,1450 | 1,67% | 13,1450 | 13,5760 | 12,9290 | 1.831 | ,00 |
14/7/2011 | 12,9290 | -3,23% | 12,9290 | 13,5760 | 12,2830 | 2.480 | ,00 |
13/7/2011 | 13,3600 | -6,05% | 14,2210 | 14,6530 | 13,3600 | 2.595 | ,00 |
12/7/2011 | 14,2210 | -2,95% | 14,6530 | 14,6530 | 13,5760 | 3.445 | ,00 |
11/7/2011 | 14,6530 | -5,56% | 15,2990 | 15,2990 | 14,4380 | 2.206 | ,00 |
08/7/2011 | 15,5160 | -2,70% | 16,1620 | 16,1620 | 15,2990 | 879 | ,00 |
07/7/2011 | 15,9460 | -1,34% | 16,5920 | 16,5920 | 15,5160 | 1.211 | ,00 |
06/7/2011 | 16,1620 | -3,85% | 16,8090 | 16,8090 | 16,1620 | 1.067 | ,00 |
05/7/2011 | 16,8090 | -1,26% | 16,5920 | 17,2390 | 16,3770 | 1.485 | ,00 |
04/7/2011 | 17,0240 | -1,25% | 16,8090 | 17,6690 | 16,5920 | 1.557 | ,00 |
01/7/2011 | 17,2390 | 2,56% | 17,2390 | 17,6690 | 16,8090 | 3.546 | ,00 |
30/6/2011 | 16,8090 | 0,00% | 17,0240 | 17,4540 | 16,3770 | 2.926 | ,00 |
29/6/2011 | 16,8090 | 2,64% | 16,8090 | 17,4540 | 16,1620 | 6.516 | ,00 |
28/6/2011 | 16,3770 | 7,05% | 15,2990 | 16,3770 | 15,2990 | 3.864 | ,00 |
27/6/2011 | 15,2990 | 0,00% | 15,5160 | 16,1620 | 15,0840 | 1.571 | ,00 |
24/6/2011 | 15,2990 | 0,00% | 15,7310 | 16,1620 | 15,2990 | 2.018 | ,00 |
23/6/2011 | 15,2990 | -1,40% | 15,5160 | 15,7310 | 14,6530 | 3.056 | ,00 |
22/6/2011 | 15,5160 | -1,37% | 15,2990 | 16,3770 | 15,2990 | 4.209 | ,00 |
21/6/2011 | 15,7310 | 5,80% | 14,8690 | 15,9460 | 14,6530 | 5.002 | ,00 |
20/6/2011 | 14,8690 | -5,48% | 15,7310 | 15,7310 | 14,8690 | 3.820 | ,00 |
17/6/2011 | 15,7310 | 7,36% | 15,0840 | 15,7310 | 14,6530 | 7.064 | ,00 |
16/6/2011 | 14,6530 | -4,22% | 15,0840 | 15,0840 | 14,2210 | 2.609 | ,00 |
15/6/2011 | 15,2990 | -5,34% | 15,9460 | 16,1620 | 14,6530 | 2.984 | ,00 |
14/6/2011 | 16,1620 | -1,31% | 15,9460 | 16,3770 | 15,7310 | 2.321 | ,00 |
10/6/2011 | 16,3770 | 1,33% | 16,5920 | 16,8090 | 15,9460 | 2.393 | ,00 |
09/6/2011 | 16,1620 | 1,35% | 16,1620 | 16,8090 | 15,9460 | 2.912 | ,00 |
08/6/2011 | 15,9460 | -3,89% | 16,1620 | 17,0240 | 15,7310 | 4.887 | ,00 |
07/6/2011 | 16,5920 | -3,75% | 17,2390 | 17,2390 | 16,3770 | 5.305 | ,00 |
06/6/2011 | 17,2390 | -3,61% | 17,8850 | 17,8850 | 17,0240 | 4.296 | ,00 |
03/6/2011 | 17,8850 | 5,06% | 17,4540 | 18,1020 | 16,8090 | 8.477 | ,00 |
02/6/2011 | 17,0240 | -4,81% | 17,2390 | 17,4540 | 17,0240 | 5.002 | ,00 |
01/6/2011 | 17,8850 | -1,20% | 18,3170 | 18,7470 | 17,4540 | 5.291 | ,00 |
31/5/2011 | 18,1020 | 5,01% | 17,2390 | 18,7470 | 17,2390 | 11.043 | ,00 |
30/5/2011 | 17,2390 | 0,00% | 17,6690 | 17,6690 | 16,8090 | 2.912 | ,00 |
27/5/2011 | 17,2390 | -8,04% | 18,3170 | 19,1780 | 17,0240 | 6.776 | ,00 |
26/5/2011 | 18,7470 | -3,34% | 19,6100 | 19,8250 | 18,3170 | 3.921 | ,00 |
25/5/2011 | 19,3940 | -2,17% | 19,8250 | 19,8250 | 18,7470 | 2.249 | ,00 |
24/5/2011 | 19,8250 | 12,20% | 18,7470 | 20,9020 | 18,5320 | 8.909 | ,00 |
23/5/2011 | 17,6690 | 0,00% | 17,2390 | 19,3940 | 17,0240 | 3.503 | ,00 |
20/5/2011 | 17,6690 | -1,21% | 17,8850 | 17,8850 | 17,4540 | 721 | ,00 |
19/5/2011 | 17,8850 | 0,00% | 17,4540 | 18,1020 | 17,4540 | 980 | ,00 |
18/5/2011 | 17,8850 | 1,22% | 18,3170 | 18,5320 | 17,4540 | 1.182 | ,00 |
