ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΟΣΥΣ | 2,3200 | -7,94 % | -0,2000 | 532 |
ΑΚΡΙΤ | 1,0300 | -5,07 % | -0,0550 | 90 |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4180 | -4,57 % | -0,0200 | 1.216.401 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4870 | -3,75 % | -0,0190 | 32.578 |
ΤΖΚΑ | 1,4650 | -3,30 % | -0,0500 | 1.222 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,4760 | -3,25 % | -0,0160 | 223.843 |
ΙΝΤΕΤ | 1,4050 | -2,77 % | -0,0400 | 8.980 |
ΕΛΙΝ | 2,4400 | -2,40 % | -0,0600 | 1.061 |
ΣΙΔΜΑ | 1,6400 | -2,38 % | -0,0400 | 1.555 |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2050 | -2,38 % | -0,0050 | 135.499 |
Συνεχης ενημερωση
PROFILE A.E.B.E. (ΠΡΟΦ)
6,7700 €
-0,0300 (-0,44%)
- Άνοιγμα 6,8000
- Υψηλό 6,8000
- Χαμηλό 6,7700
- Όγκος 1.085
- Τζίρος 7.363 €
- Πράξεις 10
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2003 | 1,2110 | 2,45% | 1,1920 | 1,2110 | 1,1720 | 85.056 | ,00 |
26/11/2003 | 1,1820 | -0,42% | 1,1870 | 1,1920 | 1,1680 | 223.680 | ,00 |
25/11/2003 | 1,1870 | -1,25% | 1,1820 | 1,2060 | 1,1820 | 105.798 | ,00 |
24/11/2003 | 1,2020 | 0,84% | 1,2060 | 1,2220 | 1,1920 | 55.954 | ,00 |
21/11/2003 | 1,1920 | 1,71% | 1,1680 | 1,1920 | 1,1680 | 49.234 | ,00 |
20/11/2003 | 1,1720 | -3,22% | 1,2270 | 1,2270 | 1,1720 | 169.174 | ,00 |
19/11/2003 | 1,2110 | 2,02% | 1,1680 | 1,2220 | 1,1520 | 208.418 | ,00 |
18/11/2003 | 1,1870 | 1,63% | 1,1820 | 1,2020 | 1,1470 | 218.622 | ,00 |
17/11/2003 | 1,1680 | -4,81% | 1,2060 | 1,2060 | 1,1630 | 267.252 | ,00 |
14/11/2003 | 1,2270 | 0,00% | 1,2270 | 1,2460 | 1,2220 | 180.500 | ,00 |
13/11/2003 | 1,2270 | -1,13% | 1,2410 | 1,2760 | 1,2220 | 153.792 | ,00 |
12/11/2003 | 1,2410 | -1,59% | 1,2360 | 1,2460 | 1,2110 | 326.178 | ,00 |
11/11/2003 | 1,2610 | -3,00% | 1,2850 | 1,3100 | 1,2560 | 372.752 | ,00 |
10/11/2003 | 1,3000 | 2,69% | 1,2360 | 1,3200 | 1,2360 | 717.344 | ,00 |
07/11/2003 | 1,2660 | 0,40% | 1,2760 | 1,3050 | 1,2610 | 494.298 | ,00 |
06/11/2003 | 1,2610 | 4,56% | 1,2060 | 1,2660 | 1,2060 | 763.796 | ,00 |
05/11/2003 | 1,2060 | -0,41% | 1,2020 | 1,2360 | 1,2020 | 396.492 | ,00 |
04/11/2003 | 1,2110 | 1,59% | 1,1920 | 1,2560 | 1,1820 | 1.049.826 | ,00 |
03/11/2003 | 1,1920 | 2,05% | 1,1680 | 1,2110 | 1,1680 | 724.702 | ,00 |
31/10/2003 | 1,1680 | 3,55% | 1,1230 | 1,2020 | 1,1130 | 989.114 | ,00 |
30/10/2003 | 1,1280 | -1,23% | 1,1130 | 1,1520 | 1,1080 | 390.496 | ,00 |
29/10/2003 | 1,1420 | 10,34% | 1,2560 | 1,3000 | 1,1230 | 2.921.532 | ,00 |
23/10/2003 | 1,0350 | 0,00% | 1,0350 | 1,0350 | 1,0350 | 948.990 | ,00 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΙΝ | 0,6180 | 9,96 % | 0,0560 | 10 |
ΑΤΕΚ | 1,2300 | 8,85 % | 0,1000 | 4.678 |
ΧΑΙΔΕ | 1,0300 | 8,42 % | 0,0800 | 6.322 |
ΕΛΒΕ | 5,5000 | 4,76 % | 0,2500 | 624 |
ΚΥΡΙΟ | 2,2200 | 4,72 % | 0,1000 | 14.155 |
ΙΚΤΙΝ | 0,5000 | 4,60 % | 0,0220 | 1.010 |
ΠΡΔ | 0,5900 | 3,51 % | 0,0200 | 28 |
ΜΑΘΙΟ | 0,9000 | 2,86 % | 0,0250 | 792 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,8000 | 2,86 % | 0,0500 | 43.081 |
ΔΡΟΜΕ | 0,4090 | 2,51 % | 0,0100 | 308 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4180 | -4,57 % | -0,0200 | 516.654 |
ΠΕΙΡ | 6,8520 | 0,15 % | 0,0100 | 462.116 |
ΕΤΕ | 12,2850 | 0,41 % | 0,0500 | 388.324 |
ΟΠΑΠ | 19,0600 | 1,55 % | 0,2900 | 387.146 |
ΕΥΡΩΒ | 3,1970 | 0,41 % | 0,0130 | 361.104 |
MTLN | 53,1000 | -0,09 % | -0,0500 | 311.080 |
ΑΛΦΑ | 3,5360 | 0,51 % | 0,0180 | 301.844 |
BOCHGR | 7,4400 | 0,81 % | 0,0600 | 270.079 |
ΑΔΜΗΕ | 3,2100 | -0,47 % | -0,0150 | 161.352 |
ΜΟΗ | 24,4200 | 0,49 % | 0,1200 | 138.648 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4180 | -4,57 % | 1.216.401 | 516,7χιλ. |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0630 | -1,25 % | 1.196.312 | 75.965 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,4760 | -3,25 % | 223.843 | 108,4χιλ. |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2050 | -2,38 % | 135.499 | 28.182 |
ΕΥΡΩΒ | 3,1970 | 0,41 % | 113.152 | 361,1χιλ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,2100 | 0,83 % | 86.506 | 104,9χιλ. |
ΑΛΦΑ | 3,5360 | 0,51 % | 85.527 | 301,8χιλ. |
ΠΕΙΡ | 6,8520 | 0,15 % | 67.091 | 462,1χιλ. |
ΛΑΒΙ | 0,8010 | 0,13 % | 59.198 | 47.227 |
ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,8200 | -0,97 % | 57.419 | 47.850 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4180 | -4,57 % | 1.216.401 | 0,39 % |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,4760 | -3,25 % | 223.843 | 0,26 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,2200 | 4,72 % | 14.155 | 0,19 % |
ΚΟΡΔΕ | 0,4870 | -3,75 % | 32.578 | 0,15 % |
ΒΙΟΣΚ | 2,7700 | -1,77 % | 24.272 | 0,14 % |
ΙΝΤΕΤ | 1,4050 | -2,77 % | 8.980 | 0,11 % |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0630 | -1,25 % | 1.196.312 | 0,10 % |
ΣΠΙ | 0,6440 | 1,26 % | 10.015 | 0,09 % |
CNLCAP | 6,7500 | 1,50 % | 615 | 0,08 % |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2050 | -2,38 % | 135.499 | 0,08 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΞΥΛΠ | 0,4480 | -0,44 % | 980 | 9,82 % |
ΑΤΕΚ | 1,2300 | 8,85 % | 4.678 | 9,76 % |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4180 | -4,57 % | 1.216.401 | 6,22 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,2200 | 4,72 % | 14.155 | 6,13 % |
ΚΟΡΔΕ | 0,4870 | -3,75 % | 32.578 | 5,75 % |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6500 | 1,56 % | 6.075 | 5,38 % |
ΛΟΥΛΗ | 4,1400 | -1,19 % | 5.500 | 5,07 % |
ΣΙΔΜΑ | 1,6400 | -2,38 % | 1.555 | 4,57 % |
ΕΛΒΕ | 5,5000 | 4,76 % | 624 | 4,55 % |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,4760 | -3,25 % | 223.843 | 4,41 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|