| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | 
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0,4880 | -6,87 % | -0,0360 | 128.981 | 
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6900 | -4,17 % | -0,0300 | 2.081 | 
| ΔΟΜΙΚ | 2,1200 | -3,64 % | -0,0800 | 15.396 | 
| ΣΠΙ | 0,6040 | -3,51 % | -0,0220 | 6.245 | 
| ΕΚΤΕΡ | 3,0600 | -3,47 % | -0,1100 | 102.097 | 
| ΚΟΥΕΣ | 7,1400 | -3,12 % | -0,2300 | 63.441 | 
| CREDIA | 1,4620 | -2,79 % | -0,0420 | 454.598 | 
| ΙΛΥΔΑ | 5,5200 | -2,47 % | -0,1400 | 17.133 | 
| ΚΕΚΡ | 1,9800 | -2,46 % | -0,0500 | 5.409 | 
| ΜΕΝΤΙ | 2,5100 | -2,33 % | -0,0600 | 2.850 | 
Συνεχης ενημερωση
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. (ΠΛΑΙΣ)
4,5800 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | 6,6000 | -1,05% | 6,7500 | 6,7500 | 6,4800 | 1.165 | ,00 | 
| 21/10/2014 | 6,6700 | -1,04% | 6,7500 | 6,7600 | 6,4800 | 1.245 | ,00 | 
| 20/10/2014 | 6,7400 | 3,69% | 6,6500 | 6,7400 | 6,6500 | 100 | ,00 | 
| 17/10/2014 | 6,5000 | 6,38% | 6,1100 | 6,5000 | 5,9200 | 6.120 | ,00 | 
| 16/10/2014 | 6,1100 | -2,55% | 6,1500 | 6,4500 | 6,0200 | 1.610 | ,00 | 
| 15/10/2014 | 6,2700 | -5,57% | 6,6900 | 6,7500 | 6,2300 | 1.427 | ,00 | 
| 14/10/2014 | 6,6400 | -1,63% | 6,7500 | 6,7500 | 6,3900 | 1.334 | ,00 | 
| 13/10/2014 | 6,7500 | -0,74% | 6,8000 | 6,8000 | 6,4100 | 4.550 | ,00 | 
| 10/10/2014 | 6,8000 | 3,19% | 6,6500 | 6,8000 | 6,3200 | 661 | ,00 | 
| 09/10/2014 | 6,5900 | 1,38% | 6,4500 | 6,6200 | 6,2600 | 3.117 | ,00 | 
| 08/10/2014 | 6,5000 | 2,85% | 6,3200 | 6,6900 | 6,3000 | 4.204 | ,00 | 
| 07/10/2014 | 6,3200 | -3,51% | 6,5800 | 6,5800 | 6,1600 | 716 | ,00 | 
| 06/10/2014 | 6,5500 | 1,71% | 6,6000 | 6,6500 | 6,2200 | 572 | ,00 | 
| 03/10/2014 | 6,4400 | -1,83% | 6,7800 | 6,7800 | 6,3200 | 653 | ,00 | 
| 02/10/2014 | 6,5600 | -0,46% | 6,5900 | 6,6100 | 6,4300 | 300 | ,00 | 
| 01/10/2014 | 6,5900 | -0,75% | 6,6000 | 6,7500 | 6,5200 | 200 | ,00 | 
| 30/9/2014 | 6,6400 | -1,19% | 6,8000 | 6,8400 | 6,4000 | 2.444 | ,00 | 
| 29/9/2014 | 6,7200 | 3,38% | 6,8000 | 6,8000 | 6,3000 | 5.871 | ,00 | 
| 26/9/2014 | 6,5000 | -4,27% | 6,7500 | 6,7600 | 6,5000 | 688 | ,00 | 
| 25/9/2014 | 6,7900 | -3,00% | 7,1300 | 7,1300 | 6,7500 | 439 | ,00 | 
| 24/9/2014 | 7,0000 | -1,96% | 7,1700 | 7,1700 | 6,9900 | 171 | ,00 | 
| 23/9/2014 | 7,1400 | 2,88% | 6,9900 | 7,1400 | 6,7600 | 1.198 | ,00 | 
| 22/9/2014 | 6,9400 | 0,87% | 6,9400 | 6,9400 | 6,7500 | 31.025 | ,00 | 
| 19/9/2014 | 6,8800 | 1,18% | 6,9900 | 7,0000 | 6,7800 | 3.550 | ,00 | 
| 18/9/2014 | 6,8000 | -0,44% | 6,9700 | 6,9700 | 6,6100 | 418 | ,00 | 
| 17/9/2014 | 6,8300 | -3,39% | 7,0700 | 7,0700 | 6,8300 | 424 | ,00 | 
| 16/9/2014 | 7,0700 | 1,43% | 7,0200 | 7,1000 | 6,7700 | 1.316 | ,00 | 
| 15/9/2014 | 6,9700 | 4,50% | 6,8500 | 6,9700 | 6,7500 | 503 | ,00 | 
| 12/9/2014 | 6,6700 | -1,62% | 6,9200 | 7,0000 | 6,6700 | 1.606 | ,00 | 
| 11/9/2014 | 6,7800 | -1,74% | 6,9000 | 7,0000 | 6,7500 | 3.180 | ,00 | 
| 10/9/2014 | 6,9000 | -1,99% | 7,1500 | 7,2000 | 6,9000 | 2.095 | ,00 | 
| 09/9/2014 | 7,0400 | -1,68% | 7,1600 | 7,2300 | 7,0400 | 16.739 | ,00 | 
| 08/9/2014 | 7,1600 | -1,92% | 7,3500 | 7,3800 | 7,1600 | 1.500 | ,00 | 
| 05/9/2014 | 7,3000 | 0,41% | 7,3300 | 7,4000 | 7,1500 | 750 | ,00 | 
| 04/9/2014 | 7,2700 | 0,97% | 7,1500 | 7,2700 | 7,0300 | 3.200 | ,00 | 
| 03/9/2014 | 7,2000 | -2,83% | 7,4700 | 7,4700 | 7,1500 | 1.137 | ,00 | 
| 02/9/2014 | 7,4100 | -1,20% | 7,5300 | 7,5600 | 7,2600 | 303 | ,00 | 
| 01/9/2014 | 7,5000 | 0,13% | 7,5000 | 7,6000 | 7,3000 | 342 | ,00 | 
| 29/8/2014 | 7,4900 | 0,13% | 7,2300 | 7,4900 | 7,2300 | 302 | ,00 | 
| 28/8/2014 | 7,4800 | 0,27% | 7,3700 | 7,5900 | 7,3700 | 205 | ,00 | 
| 27/8/2014 | 7,4600 | -0,40% | 7,5000 | 7,5500 | 7,4000 | 1.573 | ,00 | 
| 26/8/2014 | 7,4900 | 1,63% | 7,4000 | 7,4900 | 7,3500 | 1.002 | ,00 | 
| 25/8/2014 | 7,3700 | 0,96% | 7,3700 | 7,3800 | 7,2500 | 1.944 | ,00 | 
| 22/8/2014 | 7,3000 | 2,24% | 7,1400 | 7,3000 | 7,1400 | 2.042 | ,00 | 
| 21/8/2014 | 7,1400 | 0,14% | 7,1400 | 7,2100 | 7,0700 | 1.658 | ,00 | 
| 20/8/2014 | 7,1300 | 0,56% | 7,0000 | 7,1500 | 7,0000 | 6.025 | ,00 | 
| 19/8/2014 | 7,0900 | 0,28% | 7,0900 | 7,0900 | 7,0000 | 250 | ,00 | 
| 18/8/2014 | 7,0700 | -0,84% | 7,1500 | 7,1500 | 7,0000 | 368 | ,00 | 
| 14/8/2014 | 7,1300 | 2,15% | 7,0000 | 7,1500 | 6,8800 | 1.095 | ,00 | 
| 13/8/2014 | 6,9800 | 0,87% | 6,9700 | 7,0000 | 6,8500 | 1.195 | ,00 | 
| 12/8/2014 | 6,9200 | -0,57% | 6,8400 | 6,9900 | 6,7900 | 51.195 | ,00 | 
| 11/8/2014 | 6,9600 | -0,57% | 7,0600 | 7,0600 | 6,9000 | 1.220 | ,00 | 
| 08/8/2014 | 7,0000 | -1,69% | 7,2300 | 7,2300 | 6,9000 | 2.416 | ,00 | 
| 07/8/2014 | 7,1200 | -0,56% | 7,3000 | 7,3000 | 7,0200 | 75.694 | ,00 | 
| 06/8/2014 | 7,1600 | -0,56% | 7,2000 | 7,2700 | 7,0200 | 333 | ,00 | 
| 05/8/2014 | 7,2000 | -0,69% | 7,3500 | 7,3500 | 7,2000 | 1.200 | ,00 | 
| 04/8/2014 | 7,2500 | 0,28% | 7,3700 | 7,3700 | 7,1800 | 1.172 | ,00 | 
| 01/8/2014 | 7,2300 | -2,17% | 7,4500 | 7,4500 | 7,1700 | 536 | ,00 | 
| 31/7/2014 | 7,3900 | 0,00% | 7,4300 | 7,5700 | 7,1700 | 1.536 | ,00 | 
| 30/7/2014 | 7,3900 | 1,23% | 7,3500 | 7,3900 | 7,2200 | 12.029 | ,00 | 
| 29/7/2014 | 7,3000 | 0,27% | 7,3400 | 7,3500 | 7,1600 | 4.426 | ,00 | 
| 28/7/2014 | 7,2800 | 0,14% | 7,3200 | 7,3200 | 7,1300 | 3.003 | ,00 | 
| 25/7/2014 | 7,2700 | 4,45% | 7,1000 | 7,2800 | 7,0700 | 2.250 | ,00 | 
| 24/7/2014 | 6,9600 | -1,83% | 7,1500 | 7,1500 | 6,9000 | 2.363 | ,00 | 
| 23/7/2014 | 7,0900 | 0,14% | 7,1300 | 7,1700 | 7,0300 | 1.005 | ,00 | 
| 22/7/2014 | 7,0800 | 1,14% | 7,1500 | 7,1800 | 6,9200 | 3.453 | ,00 | 
| 21/7/2014 | 7,0000 | -2,78% | 7,3100 | 7,4000 | 7,0000 | 10.368 | ,00 | 
| 18/7/2014 | 7,2000 | 0,56% | 7,2000 | 7,2000 | 7,1600 | 200 | ,00 | 
| 17/7/2014 | 7,1600 | 2,29% | 7,1100 | 7,1800 | 7,0000 | 2.810 | ,00 | 
| 16/7/2014 | 7,0000 | -2,78% | 7,1600 | 7,2600 | 7,0000 | 3.558 | ,00 | 
| 15/7/2014 | 7,2000 | 1,84% | 7,1900 | 7,4900 | 7,1400 | 10.964 | ,00 | 
| 14/7/2014 | 7,0700 | -0,84% | 7,1500 | 7,3300 | 7,0000 | 6.733 | ,00 | 
| 11/7/2014 | 7,1300 | 4,09% | 7,4500 | 7,4500 | 7,0000 | 2.051 | ,00 | 
| 10/7/2014 | 6,8500 | -0,72% | 7,1500 | 7,1500 | 6,7000 | 2.997 | ,00 | 
| 09/7/2014 | 6,9000 | -2,82% | 7,2600 | 7,2600 | 6,9000 | 3.160 | ,00 | 
| 08/7/2014 | 7,1000 | -2,47% | 7,3500 | 7,3500 | 7,1000 | 842 | ,00 | 
| 07/7/2014 | 7,2800 | 0,00% | 7,4500 | 7,4500 | 7,1200 | 3.552 | ,00 | 
| 04/7/2014 | 7,2800 | 1,68% | 7,2000 | 7,3700 | 7,0500 | 3.014 | ,00 | 
| 03/7/2014 | 7,1600 | -2,98% | 7,4500 | 7,4800 | 7,1100 | 8.900 | ,00 | 
| 02/7/2014 | 7,3800 | -1,34% | 7,4900 | 7,5000 | 7,3800 | 2.802 | ,00 | 
| 01/7/2014 | 7,4800 | -1,84% | 7,4800 | 7,5800 | 7,3700 | 8.389 | ,00 | 
| 30/6/2014 | 7,6200 | 1,60% | 7,5800 | 7,6200 | 7,4500 | 2.155 | ,00 | 
| 27/6/2014 | 7,5000 | -1,32% | 7,5000 | 7,5200 | 7,4000 | 5.754 | ,00 | 
| 26/6/2014 | 7,6000 | 1,33% | 7,5000 | 7,6000 | 7,5000 | 100 | ,00 | 
| 25/6/2014 | 7,5000 | 0,00% | 7,5900 | 7,5900 | 7,3300 | 3.957 | ,00 | 
| 24/6/2014 | 7,5000 | -2,09% | 7,7200 | 7,7200 | 7,4700 | 3.000 | ,00 | 
| 23/6/2014 | 7,6600 | 2,00% | 7,7200 | 7,7200 | 7,6000 | 1.026 | ,00 | 
| 20/6/2014 | 7,5100 | -0,92% | 7,5200 | 7,6000 | 7,5100 | 8.014 | ,00 | 
| 19/6/2014 | 7,5800 | -1,17% | 7,7900 | 7,7900 | 7,5300 | 1.057 | ,00 | 
| 18/6/2014 | 7,6700 | -1,67% | 7,8300 | 7,8300 | 7,5200 | 7.432 | ,00 | 
| 17/6/2014 | 7,8000 | 0,52% | 7,8500 | 7,8500 | 7,6900 | 2.900 | ,00 | 
| 16/6/2014 | 7,7600 | -1,65% | 7,9300 | 7,9300 | 7,7000 | 3.212 | ,00 | 
| 13/6/2014 | 7,8900 | -0,13% | 7,9500 | 7,9500 | 7,7100 | 6.069 | ,00 | 
| 12/6/2014 | 7,9000 | 0,00% | 7,9800 | 7,9800 | 7,7900 | 2.268 | ,00 | 
| 11/6/2014 | 7,9000 | 1,94% | 7,8000 | 7,9000 | 7,7200 | 7.122 | ,00 | 
| 10/6/2014 | 7,7500 | -0,64% | 7,8400 | 7,8500 | 7,7000 | 8.970 | ,00 | 
| 06/6/2014 | 7,8000 | 2,36% | 7,6400 | 7,8000 | 7,6000 | 3.111 | ,00 | 
| 05/6/2014 | 7,6200 | 1,60% | 7,5200 | 7,6300 | 7,4500 | 7.555 | ,00 | 
| 04/6/2014 | 7,5000 | 2,74% | 7,3100 | 7,5000 | 7,1800 | 6.103 | ,00 | 
| 03/6/2014 | 7,3000 | -0,68% | 7,3000 | 7,3600 | 7,2200 | 10.907 | ,00 | 
| 02/6/2014 | 7,3500 | 2,08% | 7,3900 | 7,4000 | 7,1000 | 2.476 | ,00 | 
| 30/5/2014 | 7,2000 | -0,69% | 7,4000 | 7,4000 | 7,2000 | 31.326 | ,00 | 
| 29/5/2014 | 7,2500 | -2,55% | 7,4000 | 7,5000 | 7,2500 | 8.614 | ,00 | 
| 28/5/2014 | 7,4400 | 0,54% | 7,4000 | 7,4800 | 7,3000 | 7.273 | ,00 | 
| 27/5/2014 | 7,4000 | 0,95% | 7,3300 | 7,4700 | 7,3200 | 1.015 | ,00 | 
| 26/5/2014 | 7,3300 | 0,14% | 7,5000 | 7,5000 | 7,2300 | 27.130 | ,00 | 
| 23/5/2014 | 7,3200 | 1,24% | 7,3900 | 7,3900 | 7,2000 | 3.588 | ,00 | 
| 22/5/2014 | 7,2300 | 0,56% | 7,1600 | 7,2700 | 7,1500 | 23.216 | ,00 | 
| 21/5/2014 | 7,1900 | -0,83% | 7,2800 | 7,3200 | 7,0800 | 9.005 | ,00 | 
| 20/5/2014 | 7,2500 | 1,40% | 7,1500 | 7,4400 | 7,1200 | 18.195 | ,00 | 
| 19/5/2014 | 7,1500 | 0,99% | 7,4000 | 7,4000 | 7,0200 | 12.039 | ,00 | 
| 16/5/2014 | 7,0800 | -2,21% | 7,2700 | 7,2700 | 7,0000 | 1.170 | ,00 | 
| 15/5/2014 | 7,2400 | -2,29% | 7,4100 | 7,5700 | 7,2000 | 51.589 | ,00 | 
| 14/5/2014 | 7,4100 | 0,00% | 7,5800 | 7,5800 | 7,4100 | 553 | ,00 | 
| 13/5/2014 | 7,4100 | 0,00% | 7,5900 | 7,5900 | 7,3800 | 5.627 | ,00 | 
| 12/5/2014 | 7,4100 | -3,14% | 7,6900 | 7,7000 | 7,3700 | 6.808 | ,00 | 
| 09/5/2014 | 7,6500 | 1,06% | 7,6900 | 7,6900 | 7,4600 | 1.900 | ,00 | 
| 08/5/2014 | 7,5700 | -1,56% | 7,6900 | 7,6900 | 7,4700 | 6.082 | ,00 | 
| 07/5/2014 | 7,6900 | 2,81% | 7,4400 | 7,6900 | 7,4400 | 6.455 | ,00 | 
| 06/5/2014 | 7,4800 | 0,40% | 7,5200 | 7,5400 | 7,4500 | 7.025 | ,00 | 
| 05/5/2014 | 7,4500 | 0,40% | 7,6800 | 7,7000 | 7,3800 | 5.737 | ,00 | 
| 02/5/2014 | 7,4200 | -3,51% | 7,4200 | 7,4900 | 7,4000 | 1.200 | ,00 | 
| 30/4/2014 | 7,6900 | 1,32% | 7,5900 | 7,6900 | 7,5900 | 120 | ,00 | 
| 29/4/2014 | 7,5900 | -0,13% | 7,3800 | 7,5900 | 7,3800 | 65 | ,00 | 
| 28/4/2014 | 7,6000 | -1,30% | 7,3600 | 7,6000 | 7,3600 | 446 | ,00 | 
| 25/4/2014 | 7,7000 | -0,65% | 7,7400 | 7,7400 | 7,4500 | 112 | ,00 | 
| 24/4/2014 | 7,7500 | 0,65% | 7,6900 | 7,7500 | 7,6900 | 2.287 | ,00 | 
| 23/4/2014 | 7,7000 | -0,65% | 7,6000 | 7,7000 | 7,6000 | 355 | ,00 | 
| 22/4/2014 | 7,7500 | 0,65% | 7,4800 | 7,7500 | 7,4600 | 169 | ,00 | 
| 17/4/2014 | 7,7000 | 2,26% | 7,4200 | 7,7000 | 7,4200 | 110 | ,00 | 
| 16/4/2014 | 7,5300 | 2,31% | 7,4500 | 7,5500 | 7,4000 | 5.352 | ,00 | 
| 15/4/2014 | 7,3600 | -0,67% | 7,3600 | 7,5000 | 7,3600 | 150 | ,00 | 
| 14/4/2014 | 7,4100 | -0,13% | 7,4000 | 7,4800 | 7,3300 | 7.240 | ,00 | 
| 11/4/2014 | 7,4200 | 0,95% | 7,3100 | 7,4500 | 7,3100 | 6.787 | ,00 | 
| 10/4/2014 | 7,3500 | -0,27% | 7,3900 | 7,4000 | 7,3000 | 7.344 | ,00 | 
| 09/4/2014 | 7,3700 | 1,66% | 7,1600 | 7,3700 | 7,1500 | 2.601 | ,00 | 
| 08/4/2014 | 7,2500 | -2,29% | 7,3100 | 7,3500 | 7,2400 | 88.996 | ,00 | 
| 07/4/2014 | 7,4200 | 0,41% | 7,3900 | 7,4500 | 7,3900 | 57.100 | ,00 | 
| 04/4/2014 | 7,3900 | -2,12% | 7,3100 | 7,4700 | 7,2000 | 2.193 | ,00 | 
| 03/4/2014 | 7,5500 | -1,18% | 7,3500 | 7,5500 | 7,3500 | 480 | ,00 | 
| 02/4/2014 | 7,6400 | -1,42% | 7,7500 | 7,7500 | 7,6200 | 1.304 | ,00 | 
| 01/4/2014 | 7,7500 | 1,31% | 7,7500 | 7,8000 | 7,7500 | 800 | ,00 | 
| 31/3/2014 | 7,6500 | 0,92% | 7,5100 | 7,6500 | 7,5000 | 1.554 | ,00 | 
| 28/3/2014 | 7,5800 | 2,43% | 7,6000 | 7,6000 | 7,4000 | 1.681 | ,00 | 
| 27/3/2014 | 7,4000 | -0,94% | 7,2100 | 7,4500 | 7,2100 | 829 | ,00 | 
| 26/3/2014 | 7,4700 | 0,13% | 7,4500 | 7,5000 | 7,3800 | 2.290 | ,00 | 
| 24/3/2014 | 7,4600 | 0,00% | 7,3500 | 7,4600 | 7,3000 | 770 | ,00 | 
| 21/3/2014 | 7,4600 | 3,61% | 7,1900 | 7,5000 | 7,1900 | 2.639 | ,00 | 
| 20/3/2014 | 7,2000 | 0,42% | 7,0000 | 7,2000 | 6,9400 | 1.206 | ,00 | 
| 19/3/2014 | 7,1700 | 2,43% | 7,1500 | 7,2200 | 7,0100 | 1.924 | ,00 | 
| 18/3/2014 | 7,0000 | -3,05% | 6,9300 | 7,0000 | 6,9100 | 814 | ,00 | 
| 17/3/2014 | 7,2200 | 1,69% | 6,9000 | 7,2500 | 6,8200 | 1.729 | ,00 | 
| 14/3/2014 | 7,1000 | 0,00% | 7,1000 | 7,1000 | 7,1000 | ,00 | |
| 13/3/2014 | 7,1000 | 3,50% | 6,7500 | 7,2000 | 6,7500 | 1.156 | ,00 | 
| 12/3/2014 | 6,8600 | -2,00% | 6,8500 | 6,8600 | 6,8500 | 81 | ,00 | 
| 11/3/2014 | 7,0000 | 2,19% | 6,8800 | 7,1000 | 6,8700 | 590 | ,00 | 
| 10/3/2014 | 6,8500 | 2,70% | 6,6800 | 6,8600 | 6,6700 | 3.281 | ,00 | 
| 07/3/2014 | 6,6700 | 0,30% | 6,7000 | 6,8500 | 6,6500 | 292 | ,00 | 
| 06/3/2014 | 6,6500 | -0,75% | 6,7000 | 6,7000 | 6,6400 | 2.117 | ,00 | 
| 05/3/2014 | 6,7000 | 1,36% | 6,6100 | 6,8500 | 6,6100 | 6.076 | ,00 | 
| 04/3/2014 | 6,6100 | 1,54% | 6,4100 | 6,9000 | 6,4100 | 11.127 | ,00 | 
| 28/2/2014 | 6,5100 | 0,15% | 6,4100 | 6,6400 | 6,4100 | 990 | ,00 | 
| 27/2/2014 | 6,5000 | 3,50% | 6,5500 | 6,6000 | 6,4500 | 13.258 | ,00 | 
| 26/2/2014 | 6,2800 | 3,80% | 6,0000 | 6,3000 | 6,0000 | 19.787 | ,00 | 
| 25/2/2014 | 6,0500 | 0,00% | 6,0500 | 6,0500 | 6,0500 | 93 | ,00 | 
| 24/2/2014 | 6,0500 | 1,00% | 5,8000 | 6,0500 | 5,8000 | 432 | ,00 | 
| 21/2/2014 | 5,9900 | -0,17% | 6,0000 | 6,0000 | 5,8100 | 368 | ,00 | 
| 20/2/2014 | 6,0000 | -0,33% | 5,8100 | 6,0000 | 5,8100 | 920 | ,00 | 
| 19/2/2014 | 6,0200 | 0,33% | 6,0000 | 6,0300 | 5,9600 | 615 | ,00 | 
| 18/2/2014 | 6,0000 | -4,31% | 6,0500 | 6,0500 | 5,9800 | 201 | ,00 | 
| 17/2/2014 | 6,2700 | 0,00% | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | ,00 | |
| 14/2/2014 | 6,2700 | 3,47% | 5,8900 | 6,2700 | 5,8900 | 32 | ,00 | 
| 13/2/2014 | 6,0600 | -1,78% | 6,0400 | 6,0600 | 6,0400 | 90 | ,00 | 
| 12/2/2014 | 6,1700 | -0,32% | 6,1900 | 6,1900 | 6,1500 | 300 | ,00 | 
| 11/2/2014 | 6,1900 | 1,48% | 6,2000 | 6,2000 | 6,0500 | 411 | ,00 | 
| 10/2/2014 | 6,1000 | 0,00% | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 180 | ,00 | 
| 07/2/2014 | 6,1000 | 0,16% | 6,1100 | 6,1100 | 6,1000 | 190 | ,00 | 
| 06/2/2014 | 6,0900 | 1,33% | 6,1000 | 6,2300 | 6,0900 | 210 | ,00 | 
| 05/2/2014 | 6,0100 | -1,31% | 6,0900 | 6,3300 | 6,0000 | 3.819 | ,00 | 
| 04/2/2014 | 6,0900 | -5,29% | 6,4500 | 6,4500 | 6,0700 | 672 | ,00 | 
| 03/2/2014 | 6,4300 | 5,41% | 6,0500 | 6,4900 | 6,0400 | 1.177 | ,00 | 
| 31/1/2014 | 6,1000 | -0,81% | 6,1000 | 6,1000 | 6,0400 | 1.022 | ,00 | 
| 30/1/2014 | 6,1500 | 0,00% | 6,1900 | 6,1900 | 6,0000 | 762 | ,00 | 
| 29/1/2014 | 6,1500 | 1,65% | 6,1400 | 6,1500 | 6,1400 | 2.518 | ,00 | 
| 28/1/2014 | 6,0500 | -2,73% | 6,1200 | 6,1200 | 5,9200 | 5.231 | ,00 | 
| 27/1/2014 | 6,2200 | -1,11% | 6,2900 | 6,4700 | 6,1600 | 2.200 | ,00 | 
| 24/1/2014 | 6,2900 | -0,63% | 6,6000 | 6,6000 | 6,2700 | 1.122 | ,00 | 
| 23/1/2014 | 6,3300 | 0,96% | 6,3000 | 6,3500 | 6,2700 | 3.068 | ,00 | 
| 22/1/2014 | 6,2700 | -0,95% | 6,3000 | 6,3000 | 6,2700 | 780 | ,00 | 
| 21/1/2014 | 6,3300 | 0,00% | 6,3000 | 6,3300 | 6,3000 | 266 | ,00 | 
| 20/1/2014 | 6,3300 | -2,62% | 6,4200 | 6,4200 | 6,3300 | 380 | ,00 | 
| 17/1/2014 | 6,5000 | -3,27% | 6,5000 | 6,5000 | 6,4300 | 525 | ,00 | 
| 16/1/2014 | 6,7200 | 1,20% | 6,7200 | 6,7200 | 6,7200 | 33 | ,00 | 
| 15/1/2014 | 6,6400 | 5,06% | 6,3400 | 6,6400 | 6,3300 | 224 | ,00 | 
| 14/1/2014 | 6,3200 | -4,24% | 6,3300 | 6,4800 | 6,3100 | 1.310 | ,00 | 
| 13/1/2014 | 6,6000 | 0,15% | 6,5000 | 6,6200 | 6,5000 | 1.676 | ,00 | 
| 10/1/2014 | 6,5900 | 1,38% | 6,5000 | 6,6300 | 6,3600 | 623 | ,00 | 
| 09/1/2014 | 6,5000 | 0,31% | 6,4800 | 6,6000 | 6,4800 | 750 | ,00 | 
| 08/1/2014 | 6,4800 | -0,15% | 6,4300 | 6,5500 | 6,4000 | 4.092 | ,00 | 
| 07/1/2014 | 6,4900 | 0,00% | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | ,00 | |
| 03/1/2014 | 6,4900 | 1,25% | 6,3300 | 6,4900 | 6,3300 | 248 | ,00 | 
| 02/1/2014 | 6,4100 | -1,38% | 6,2800 | 6,4800 | 6,2800 | 924 | ,00 | 
| 31/12/2013 | 6,5000 | 0,00% | 6,4500 | 6,5000 | 6,1900 | 4.678 | ,00 | 
| 30/12/2013 | 6,5000 | 6,73% | 5,9000 | 6,5000 | 5,8700 | 3.187 | ,00 | 
| 27/12/2013 | 6,0900 | 4,10% | 5,8500 | 6,0900 | 5,8000 | 3.120 | ,00 | 
| 23/12/2013 | 5,8500 | -0,85% | 5,5500 | 5,8500 | 5,5100 | 2.843 | ,00 | 
| 20/12/2013 | 5,9000 | -1,67% | 5,9600 | 6,0000 | 5,9000 | 3.790 | ,00 | 
| 19/12/2013 | 6,0000 | -2,60% | 6,0000 | 6,1500 | 6,0000 | 324 | ,00 | 
| 18/12/2013 | 6,1600 | 3,36% | 6,0200 | 6,1600 | 6,0000 | 1.650 | ,00 | 
| 17/12/2013 | 5,9600 | -0,33% | 5,9600 | 5,9600 | 5,9600 | 30 | ,00 | 
| 16/12/2013 | 5,9800 | -3,24% | 5,9500 | 5,9800 | 5,9500 | 547 | ,00 | 
| 13/12/2013 | 6,1800 | 3,00% | 6,0000 | 6,1800 | 6,0000 | 16.454 | ,00 | 
| 12/12/2013 | 6,0000 | -0,99% | 6,0600 | 6,1500 | 5,9800 | 734 | ,00 | 
| 11/12/2013 | 6,0600 | 1,17% | 6,0000 | 6,1100 | 6,0000 | 2.938 | ,00 | 
| 10/12/2013 | 5,9900 | 0,34% | 6,0100 | 6,1900 | 5,9800 | 2.670 | ,00 | 
| 09/12/2013 | 5,9700 | 0,34% | 6,0000 | 6,0000 | 5,9700 | 17.307 | ,00 | 
| 06/12/2013 | 5,9500 | -3,25% | 6,2300 | 6,3000 | 5,9500 | 14.866 | ,00 | 
| 05/12/2013 | 6,1500 | 1,82% | 6,0400 | 6,2300 | 6,0400 | 2.334 | ,00 | 
| 04/12/2013 | 6,0400 | -0,49% | 6,0700 | 6,0700 | 6,0400 | 1.200 | ,00 | 
| 03/12/2013 | 6,0700 | -0,33% | 6,0900 | 6,1000 | 6,0700 | 963 | ,00 | 
| 02/12/2013 | 6,0900 | 1,16% | 6,0500 | 6,1000 | 5,9400 | 4.695 | ,00 | 
| 29/11/2013 | 6,0200 | -1,63% | 5,9000 | 6,2900 | 5,8900 | 1.219 | ,00 | 
| 28/11/2013 | 6,1200 | 0,82% | 5,8900 | 6,1300 | 5,8900 | 693 | ,00 | 
| 27/11/2013 | 6,0700 | 1,17% | 6,0000 | 6,0700 | 5,9500 | 821 | ,00 | 
| 26/11/2013 | 6,0000 | -7,26% | 6,4700 | 6,4700 | 6,0000 | 1.080 | ,00 | 
| 25/11/2013 | 6,4700 | 3,69% | 6,5000 | 6,5000 | 6,1200 | 1.814 | ,00 | 
| 22/11/2013 | 6,2400 | 0,65% | 5,9100 | 6,2400 | 5,9000 | 951 | ,00 | 
| 21/11/2013 | 6,2000 | 0,00% | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 150 | ,00 | 
| 20/11/2013 | 6,2000 | 0,32% | 6,1500 | 6,2000 | 6,1500 | 550 | ,00 | 
| 19/11/2013 | 6,1800 | 1,31% | 6,1000 | 6,2000 | 6,1000 | 5.500 | ,00 | 
| 18/11/2013 | 6,1000 | -1,61% | 6,2000 | 6,2000 | 6,0400 | 1.700 | ,00 | 
| 15/11/2013 | 6,2000 | 0,00% | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | ,00 | |
| 14/11/2013 | 6,2000 | 3,85% | 5,9500 | 6,2000 | 5,9500 | 31.568 | ,00 | 
| 13/11/2013 | 5,9700 | -0,50% | 5,9700 | 5,9700 | 5,9700 | 200 | ,00 | 
