Συνεχης ενημερωση

    Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΤΡΟ)

    8,8200

    0,0200 (0,23%)

    • Άνοιγμα 8,8400
    • Υψηλό 8,8800
    • Χαμηλό 8,8200
    • Όγκος 4.280
    • Τζίρος 37.906 €
    • Πράξεις 23
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    22/8/2001 5,5500 -0,18% 5,3800 5,6100 5,3800 1.119 6.199,40
    21/8/2001 5,5600 0,18% 5,4200 5,7100 5,4100 499 2.760,00
    20/8/2001 5,5500 -3,31% 5,7100 5,7100 5,3800 1.749 9.717,80
    17/8/2001 5,7400 2,68% 6,0600 6,0800 5,5900 1.974 11.771,00
    16/8/2001 5,5900 1,27% 5,5500 5,6200 5,5200 3.513 19.631,80
    14/8/2001 5,5200 2,41% 5,2400 5,6100 5,2400 921 5.029,60
    13/8/2001 5,3900 0,19% 5,3800 5,3900 5,0300 1.658 8.708,60
    10/8/2001 5,3800 -0,74% 5,4200 5,4200 5,1900 2.355 12.469,40
    09/8/2001 5,4200 0,18% 5,4100 5,4200 5,2800 6.460 34.964,20
    08/8/2001 5,4100 -0,92% 5,3500 5,4400 5,3000 1.171 6.318,80
    07/8/2001 5,4600 -1,27% 5,3200 5,4600 5,3000 20.145 108.246,80
    06/8/2001 5,5300 -0,36% 5,4600 5,5500 5,3900 1.407 7.755,40
    03/8/2001 5,5500 -2,12% 5,6500 5,6500 5,3900 39.816 216.361,20
    02/8/2001 5,6700 5,39% 5,3800 6,0200 5,3300 6.764 37.598,80
    01/8/2001 5,3800 0,94% 5,3900 5,3900 5,3000 7.144 38.276,60
    31/7/2001 5,3300 -2,38% 5,2000 5,3500 5,1900 2.196 11.665,20
    30/7/2001 5,4600 -0,18% 5,2000 5,6200 5,1900 4.315 23.048,80
    27/7/2001 5,4700 1,86% 5,3500 5,4700 5,3500 2.315 12.549,40
    26/7/2001 5,3700 0,94% 5,3700 5,3900 5,1700 3.104 16.509,80
    25/7/2001 5,3200 -1,30% 5,3800 5,3800 5,1900 1.065 5.640,80
    24/7/2001 5,3900 0,19% 5,3700 5,4100 5,1500 2.841 15.216,60
    23/7/2001 5,3800 -0,19% 5,3900 5,3900 5,2400 1.302 6.999,60
    20/7/2001 5,3900 -2,88% 5,1700 5,5700 5,1700 3.447 18.582,60
    19/7/2001 5,5500 2,97% 5,5500 5,5600 5,4400 7.446 41.239,80
    18/7/2001 5,3900 7,16% 5,0500 5,4200 5,0500 2.105 10.957,40
    17/7/2001 5,0300 0,80% 4,7600 5,0500 4,3900 2.236 10.701,80
    16/7/2001 4,9900 -1,38% 4,6900 5,0000 4,6900 2.632 13.043,40
    13/7/2001 5,0600 -0,59% 4,8900 5,0900 4,8600 3.302 16.519,60
    12/7/2001 5,0900 2,62% 4,8300 5,0900 4,8300 2.170 10.837,60
    11/7/2001 4,9600 -1,98% 4,9600 4,9600 4,8100 3.527 17.247,00
    10/7/2001 5,0600 -0,59% 4,9600 5,0900 4,9600 1.538 7.757,40
    09/7/2001 5,0900 -1,17% 5,0300 5,1400 4,7100 6.907 34.377,20
    06/7/2001 5,1500 0,19% 5,1700 5,2300 4,9400 7.671 39.664,60
    05/7/2001 5,1400 0,39% 4,9400 5,1700 4,9400 6.803 34.620,80
    04/7/2001 5,1200 -0,58% 5,0000 5,1200 5,0000 2.355 12.031,80
    03/7/2001 5,1500 0,98% 4,8800 5,1500 4,8800 3.552 18.091,20
    02/7/2001 5,1000 2,82% 4,9400 5,1700 4,7300 6.105 30.655,40
    29/6/2001 4,9600 2,06% 4,5800 4,9600 4,5800 13.447 66.469,20
    28/6/2001 4,8600 0,83% 4,7800 4,9100 4,6600 13.289 63.723,20
    27/6/2001 4,8200 1,90% 4,7300 4,8300 4,7300 15.882 75.369,40
    26/6/2001 4,7300 0,00% 4,7400 4,7400 4,5300 19.183 90.504,00
    25/6/2001 4,7300 0,42% 4,8300 4,8800 4,5500 57.210 270.479,99
    22/6/2001 4,7100 1,51% 4,6400 4,7800 4,5000 9.224 42.817,00
    21/6/2001 4,6400 0,43% 4,5100 4,6600 4,5100 2.566 11.844,20
    20/6/2001 4,6200 0,00% 4,6200 4,6200 4,4400 4.447 20.179,60
    19/6/2001 4,6200 0,22% 4,5700 4,6400 4,5500 1.999 9.148,00
    18/6/2001 4,6100 -0,22% 4,6300 4,6300 4,5000 1.986 9.018,20
    15/6/2001 4,6200 1,09% 4,4800 4,6200 4,4800 1.959 8.985,00
    14/6/2001 4,5700 -1,30% 4,6400 4,6400 4,3700 4.001 17.917,60
    13/6/2001 4,6300 -1,28% 4,6900 4,6900 4,5700 1.895 8.821,40
    12/6/2001 4,6900 2,40% 4,9800 4,9800 4,4600 657 3.025,60
    11/6/2001 4,5800 -1,72% 4,6800 4,6800 4,4800 3.816 17.314,20
    08/6/2001 4,6600 -2,51% 4,5500 4,8100 4,3500 4.394 19.872,00
    07/6/2001 4,7800 1,06% 4,5100 4,8200 4,4600 1.512 7.195,40
    06/6/2001 4,7300 0,85% 4,4500 4,7900 4,4500 1.697 7.969,00
    05/6/2001 4,6900 -3,10% 4,8100 4,8100 4,4100 4.737 22.201,60
    01/6/2001 4,8400 -2,02% 5,0500 5,0500 4,6300 3.249 15.359,20
    31/5/2001 4,9400 -1,00% 5,0600 5,0600 4,6000 5.973 29.407,20
    30/5/2001 4,9900 -0,40% 5,0900 5,1000 4,7600 4.447 22.352,20
    29/5/2001 5,0100 -1,57% 4,9800 5,0500 4,8400 3.130 15.405,40
    28/5/2001 5,0900 -0,97% 5,0000 5,0900 4,9800 2.236 11.290,20
    25/5/2001 5,1400 -0,96% 5,2300 5,2300 4,9600 828 4.271,40
    24/5/2001 5,1900 -0,38% 4,9800 5,2300 4,9800 1.999 10.227,80
    23/5/2001 5,2100 -0,38% 4,9200 5,2400 4,9200 1.342 6.928,40
    22/5/2001 5,2300 2,55% 5,1500 5,2300 5,0600 5.512 28.337,00
    21/5/2001 5,1000 0,00% 5,0100 5,2900 4,9200 6.039 30.652,20
    18/5/2001 5,1000 2,00% 5,1000 5,1200 5,0700 2.303 11.743,20
    17/5/2001 5,0000 4,60% 5,0100 5,0100 4,9400 6.486 32.279,60
    16/5/2001 4,7800 1,49% 4,6400 4,8100 4,6400 2.461 11.676,80
    15/5/2001 4,7100 0,43% 4,5700 4,7300 4,5700 2.210 10.390,60
    14/5/2001 4,6900 1,30% 4,5500 4,7600 4,5100 5.368 24.620,40
    11/5/2001 4,6300 -0,22% 4,6800 4,7800 4,4800 8.000 37.203,00
    10/5/2001 4,6400 -2,52% 4,7400 4,7800 4,6000 2.263 10.703,20
    09/5/2001 4,7600 -0,42% 4,9200 4,9200 4,6400 3.118 15.012,40
    08/5/2001 4,7800 4,37% 4,5800 4,9800 4,4200 3.486 16.355,60
    07/5/2001 4,5800 -5,18% 4,7300 4,8100 4,3500 4.762 22.025,20
    04/5/2001 4,8300 -0,21% 4,8300 5,0600 4,7100 1.947 9.366,80
    03/5/2001 4,8400 -0,82% 4,8600 4,8800 4,7400 1.947 9.403,80
    02/5/2001 4,8800 -1,21% 4,9200 4,9200 4,7100 4.683 22.727,80
    30/4/2001 4,9400 0,61% 4,9800 4,9800 4,7900 2.657 12.996,40
    27/4/2001 4,9100 -0,20% 4,8900 5,0700 4,8800 3.631 18.050,20
    26/4/2001 4,9200 -0,40% 4,8400 5,2000 4,8300 4.433 21.554,20
    25/4/2001 4,9400 -1,79% 4,8800 5,0100 4,8600 3.328 16.400,60
    24/4/2001 5,0300 -3,27% 5,1700 5,1700 5,0100 3.552 18.048,80
    23/4/2001 5,2000 -1,14% 5,0100 5,2100 5,0100 4.592 23.561,40
    20/4/2001 5,2600 -1,13% 5,1500 5,2600 5,0900 842 4.371,20
    19/4/2001 5,3200 2,11% 5,3900 5,3900 5,1400 3.421 17.940,40
    18/4/2001 5,2100 -0,38% 5,2000 5,3500 5,1400 6.803 35.460,40
    17/4/2001 5,2300 -0,95% 5,0900 5,2800 5,0900 1.565 8.182,60
    12/4/2001 5,2800 0,38% 5,1000 5,3200 5,1000 1.380 7.270,00
    11/4/2001 5,2600 -0,57% 5,1000 5,4100 5,1000 3.513 18.461,20
    10/4/2001 5,2900 -0,19% 5,3800 5,3800 5,1500 4.026 21.131,80
    09/4/2001 5,3000 -2,93% 5,3300 5,4200 5,1000 1.880 9.825,40
    06/4/2001 5,4600 0,00% 5,4900 5,4900 5,4200 3.012 16.440,20
    05/4/2001 5,4600 2,63% 5,5100 5,5100 5,4100 27.341 148.981,40
    04/4/2001 5,3200 1,53% 4,6900 5,3900 4,6900 4.473 22.461,40
    03/4/2001 5,2400 -1,69% 5,3300 5,3300 5,1900 2.157 11.319,20
    02/4/2001 5,3300 -0,37% 5,3900 5,4700 5,2600 2.526 13.508,00
    30/3/2001 5,3500 2,29% 5,2300 5,3800 5,2300 56.514 299.757,40
    29/3/2001 5,2300 -1,32% 5,1200 5,3000 5,1200 2.105 11.008,60
    28/3/2001 5,3000 0,19% 5,0900 5,3300 5,0900 6.920 36.492,00
    27/3/2001 5,2900 -0,75% 5,3900 5,3900 5,1700 2.408 12.621,80
    26/3/2001 5,3300 -0,74% 5,5200 5,5500 5,3300 5.802 31.408,40
    23/3/2001 5,3700 0,94% 5,3300 5,6100 5,3200 9.776 52.892,60
    22/3/2001 5,3200 2,31% 5,3500 5,3500 5,0700 4.473 23.610,20
    21/3/2001 5,2000 0,97% 4,8800 5,3200 4,8800 5.197 26.814,20
    20/3/2001 5,1500 4,25% 5,0300 5,2300 4,9400 7.644 38.366,40
    19/3/2001 4,9400 -6,08% 5,2400 5,3000 4,7800 8.684 44.212,60
    16/3/2001 5,2600 -5,23% 5,5500 5,6700 5,1500 19.486 105.764,40
    15/3/2001 5,5500 -0,18% 4,9100 5,5600 4,9100 15.091 80.593,00
    14/3/2001 5,5600 -11,89% 6,6300 6,7500 5,5600 30.697 190.648,60
    13/3/2001 6,3100 -1,56% 6,1000 6,3800 6,1000 11.355 71.349,20
    12/3/2001 6,4100 0,63% 6,3700 6,6900 6,2500 23.526 153.285,40
    09/3/2001 6,3700 -3,19% 6,6200 6,6300 6,3400 14.750 95.362,00
    08/3/2001 6,5800 7,87% 6,2300 6,6700 6,2100 26.500 172.464,60
    07/3/2001 6,1000 2,52% 5,9500 6,2900 5,9500 17.527 107.823,20
    06/3/2001 5,9500 10,39% 5,5100 5,9500 5,4200 31.816 184.507,60
    05/3/2001 5,3900 7,16% 5,0900 5,4700 5,0900 14.144 74.863,00
    02/3/2001 5,0300 5,67% 4,9100 5,0500 4,6400 6.447 31.796,20
    01/3/2001 4,7600 -4,61% 4,9400 4,9600 4,7600 5.881 28.658,60
    28/2/2001 4,9900 -1,19% 5,0500 5,1200 4,9400 10.632 53.676,80
    27/2/2001 5,0500 5,65% 4,8400 5,3300 4,7400 7.460 37.376,60
    23/2/2001 4,7800 0,84% 4,7800 4,7900 4,6300 1.631 7.733,40
    22/2/2001 4,7400 -0,42% 4,6200 4,8200 4,5800 9.289 43.563,80
    21/2/2001 4,7600 -1,24% 4,8200 4,9400 4,5800 4.762 22.356,20
    20/2/2001 4,8200 -1,23% 5,0700 5,3200 4,5800 22.341 114.283,20
    19/2/2001 4,8800 11,67% 4,5700 4,8800 4,2700 25.065 118.444,80
    16/2/2001 4,3700 5,05% 4,2300 4,3700 4,0100 8.066 34.446,00
    15/2/2001 4,1600 2,21% 3,8900 4,2700 3,8900 4.710 19.629,80
    14/2/2001 4,0700 2,26% 3,7100 4,0700 3,7100 4.447 17.934,60
    13/2/2001 3,9800 -3,40% 4,1200 4,1800 3,9500 3.315 13.324,60
    12/2/2001 4,1200 2,74% 3,8500 4,1500 3,8500 2.434 9.818,00
    09/2/2001 4,0100 0,75% 3,9600 4,0500 3,8500 1.710 6.835,80
    08/2/2001 3,9800 -0,50% 3,7500 4,0100 3,7500 552 2.193,80
    07/2/2001 4,0000 0,00% 4,0500 4,0500 3,7200 946 3.621,20
    06/2/2001 4,0000 0,50% 4,1200 4,1200 3,7300 671 2.675,00
    05/2/2001 3,9800 -0,75% 4,1600 4,1600 3,6000 2.645 10.408,20
    02/2/2001 4,0100 -4,07% 4,0300 4,0300 3,9200 1.868 7.459,60
    01/2/2001 4,1800 -1,65% 4,3000 4,4200 4,1000 2.078 8.722,40
    31/1/2001 4,2500 0,00% 4,2800 4,3700 4,1500 10.933 46.349,40
    30/1/2001 4,2500 6,78% 4,0300 4,3300 4,0300 9.551 39.434,40
    29/1/2001 3,9800 0,76% 3,8700 4,0700 3,8000 6.012 23.786,20
    26/1/2001 3,9500 5,90% 3,7700 4,0100 3,7500 8.184 31.529,80
    25/1/2001 3,7300 1,36% 3,6800 3,7500 3,6200 37.000 136.223,80
    24/1/2001 3,6800 0,82% 3,6500 3,7800 3,5900 6.803 24.754,00
    23/1/2001 3,6500 0,00% 3,6500 3,6900 3,4700 16.079 58.609,00
    22/1/2001 3,6500 -1,88% 3,7200 3,7200 3,4700 10.171 36.975,20
    19/1/2001 3,7200 -0,80% 3,6500 3,7300 3,5900 4.275 15.734,00
    18/1/2001 3,7500 -0,53% 3,7300 3,8000 3,5700 5.289 19.510,40
    17/1/2001 3,7700 2,72% 3,6500 3,8000 3,6500 4.380 16.291,80
    16/1/2001 3,6700 -7,79% 3,9100 3,9600 3,5900 6.934 25.961,20
    15/1/2001 3,9800 -10,56% 4,1000 4,1600 3,9800 6.000 24.300,00
    12/1/2001 4,4500 -4,91% 4,6800 4,6800 4,1400 5.224 23.033,60
    11/1/2001 4,6800 4,93% 4,5100 4,6800 4,4600 8.486 38.864,40
    10/1/2001 4,4600 -1,98% 4,1200 4,4800 4,0900 2.500 10.684,40
    09/1/2001 4,5500 -1,52% 4,6200 4,6200 4,2500 1.722 7.618,60
    08/1/2001 4,6200 -4,55% 4,5700 4,6600 4,3500 3.276 14.575,00
    05/1/2001 4,8400 -2,02% 4,7400 4,9100 4,5300 3.066 14.665,80
    04/1/2001 4,9400 1,65% 4,8600 5,0000 4,7300 1.144 5.580,60
    03/1/2001 4,8600 -2,80% 4,7100 5,0900 4,7100 2.196 10.602,20
    29/12/2000 5,0000 0,00% 4,8900 5,0500 4,7700 3.039 14.956,27
    28/12/2000 5,0000 -2,91% 5,1400 5,1400 4,8400 5.657 28.127,66
    27/12/2000 5,1500 0,39% 4,9400 5,3100 4,9000 1.868 9.491,42
    22/12/2000 5,1300 -1,54% 5,2400 5,2700 4,6200 5.210 26.706,09
    21/12/2000 5,2100 -0,38% 5,2300 5,2400 5,0600 2.157 11.119,74
    20/12/2000 5,2300 0,00% 5,0800 5,2700 5,0800 4.525 23.307,70
    19/12/2000 5,2300 -2,06% 5,1900 5,4100 5,0600 5.342 27.689,95
    18/12/2000 5,3400 -1,84% 5,3500 5,3800 5,1500 11.961 62.751,14
    15/12/2000 5,4400 0,55% 5,3500 5,6300 5,0500 6.302 34.562,44
    14/12/2000 5,4100 2,27% 5,1800 5,6200 5,0900 4.856 25.570,65
    13/12/2000 5,2900 -4,34% 5,5300 5,5300 5,1500 6.197 33.132,50
    12/12/2000 5,5300 -2,64% 5,7900 5,7900 5,5200 1.538 4.171,53
    11/12/2000 5,6800 -1,90% 5,7900 5,8500 5,5800 13.474 77.621,72
    08/12/2000 5,7900 -0,52% 5,9900 5,9900 5,6200 3.183 18.302,71
    07/12/2000 5,8200 -2,51% 5,7500 5,8700 5,6900 1.184 6.849,45
    06/12/2000 5,9700 2,75% 6,0900 6,0900 5,8400 13.328 79.666,47
    05/12/2000 5,8100 -3,49% 6,1900 6,1900 5,6900 4.354 25.561,70
    04/12/2000 6,0200 4,15% 6,0200 6,2400 6,0200 12.040 72.954,66
    01/12/2000 5,7800 7,64% 5,3700 5,8700 5,3700 7.183 41.288,92
    30/11/2000 5,3700 -0,92% 5,5000 5,7400 5,2900 1.986 10.974,61
    29/11/2000 5,4200 -1,99% 5,3800 5,4800 5,2300 2.394 12.789,14
    28/11/2000 5,5300 -4,98% 5,8100 5,8100 5,2100 4.841 26.910,05
    27/11/2000 5,8200 -1,69% 5,8900 5,9000 5,7900 1.119 6.518,42
    24/11/2000 5,9200 2,78% 5,5000 5,9700 5,5000 9.605 54.960,53
    23/11/2000 5,7600 -1,03% 5,8700 5,8700 5,4900 5.236 29.594,28
    22/11/2000 5,8200 -2,68% 6,0600 6,0600 5,7700 2.329 13.595,01
    21/11/2000 5,9800 1,70% 5,7700 6,0200 5,3500 5.644 32.761,70
    20/11/2000 5,8800 -2,33% 5,6200 5,9800 5,6200 3.026 17.661,48
    17/11/2000 6,0200 -1,15% 6,0200 6,0600 5,8200 3.606 21.451,50
    16/11/2000 6,0900 0,50% 6,0200 6,1400 5,7700 4.908 29.746,74
    15/11/2000 6,0600 0,00% 5,9400 6,1400 5,9400 2.789 16.917,68
    14/11/2000 6,0600 1,68% 5,8900 6,0800 5,8900 32.382 195.292,59
    13/11/2000 5,9600 -3,56% 6,0200 6,2100 5,6400 3.104 18.655,76
    10/11/2000 6,1800 0,65% 6,1300 6,1800 5,9200 921 5.634,92
    09/11/2000 6,1400 1,32% 6,1400 6,1400 6,0400 2.881 17.597,21
    08/11/2000 6,0600 -0,66% 6,1000 6,1000 5,7900 5.947 35.356,42
    07/11/2000 6,1000 0,00% 6,1300 6,1300 5,9400 1.868 11.366,10
    06/11/2000 6,1000 -2,09% 6,2200 6,2200 5,9600 4.473 27.185,03
    03/11/2000 6,2300 5,59% 5,8100 6,3600 5,6200 11.526 70.355,98
    02/11/2000 5,9000 -4,68% 6,2100 6,2100 5,7600 6.170 36.592,66
    01/11/2000 6,1900 3,69% 6,2100 6,3300 6,0200 13.501 83.657,67
    31/10/2000 5,9700 7,96% 5,3500 6,0100 5,3500 7.777 43.804,55
    30/10/2000 5,5300 0,55% 5,3500 5,5300 5,2900 3.078 16.589,88
    27/10/2000 5,5000 2,42% 5,0300 5,5900 5,0300 16.198 86.923,40
    26/10/2000 5,3700 -1,29% 5,4400 5,4400 5,1400 6.999 37.049,60
    25/10/2000 5,4400 2,26% 5,3200 5,5000 5,1900 9.973 53.458,84
    24/10/2000 5,3200 0,19% 5,2400 5,3500 5,1800 6.698 35.393,84
    23/10/2000 5,3100 -4,84% 5,2900 5,4400 5,2400 3.144 16.779,16
    20/10/2000 5,5800 -0,53% 5,6700 5,7500 5,3700 16.026 90.217,90
    19/10/2000 5,6100 1,26% 5,2800 5,7400 5,2800 4.196 23.363,02
    18/10/2000 5,5400 -3,48% 5,7400 5,7400 5,1900 11.499 63.379,75
    17/10/2000 5,7400 1,06% 5,3800 5,7500 5,3500 7.157 39.552,16
    16/10/2000 5,6800 1,07% 5,7600 5,7600 5,4400 10.737 60.425,24
    13/10/2000 5,6200 -2,09% 5,3500 5,6800 5,0500 31.895 166.355,98
    12/10/2000 5,7400 -6,51% 6,1400 6,1800 5,4200 10.501 61.597,80
    11/10/2000 6,1400 -0,65% 5,9600 6,3300 5,9600 11.065 68.306,24
    10/10/2000 6,1800 0,65% 6,1000 6,2900 5,9600 14.933 92.175,20
    09/10/2000 6,1400 -4,21% 6,1400 6,3300 5,8100 4.222 25.659,87
    06/10/2000 6,4100 4,06% 6,1800 6,4200 6,0400 8.144 50.091,86
    05/10/2000 6,1600 -2,07% 6,0600 6,2400 6,0600 3.262 20.079,97
    04/10/2000 6,2900 -2,02% 6,4200 6,5600 6,2400 2.710 17.406,60
    03/10/2000 6,4200 -6,55% 6,6900 6,7800 6,4200 4.525 30.016,73
    02/10/2000 6,8700 2,38% 6,7100 6,9700 6,7100 12.828 88.148,79
    29/9/2000 6,7100 7,70% 6,1400 6,8100 6,1400 15.803 104.075,86
    28/9/2000 6,2300 -0,48% 6,2700 6,4900 6,2200 7.197 45.263,54
    27/9/2000 6,2600 -1,11% 6,3300 6,3300 6,2100 11.408 71.483,20
    26/9/2000 6,3300 -3,65% 6,4800 6,5800 6,2700 11.052 71.150,84
    25/9/2000 6,5700 -1,50% 6,6700 6,7600 6,4800 8.934 59.258,40
    22/9/2000 6,6700 -0,30% 6,3800 6,7800 6,3800 2.500 16.709,61
    21/9/2000 6,6900 -2,76% 6,8100 6,8100 6,6400 9.026 ,00
    20/9/2000 6,8800 0,44% 6,8800 6,9100 6,8400 4.802 ,00
    19/9/2000 6,8500 -0,72% 6,7900 6,9600 6,7000 4.631 ,00
    18/9/2000 6,9000 -3,36% 6,9100 7,0300 6,7100 5.131 ,00
    15/9/2000 7,1400 -3,90% 7,4300 7,5600 7,1400 13.276 ,00
    14/9/2000 7,4300 3,77% 7,3600 7,4500 7,0400 7.394 ,00
    13/9/2000 7,1600 -0,42% 7,4800 7,4800 7,1100 7.960 ,00
    12/9/2000 7,1900 -4,89% 7,5100 7,5200 7,1300 12.328 ,00
    11/9/2000 7,5600 -4,06% 8,4500 8,4500 7,1000 14.816 ,00
    08/9/2000 7,8800 4,23% 7,5800 8,1400 7,3600 27.381 ,00
    07/9/2000 7,5600 6,78% 7,0800 7,7700 7,0100 27.578 ,00
    06/9/2000 7,0800 5,83% 6,9800 7,0900 6,8300 20.644 ,00
    05/9/2000 6,6900 0,75% 6,6400 6,9900 6,4300 6.788 ,00
    04/9/2000 6,6400 -1,92% 7,1600 7,1600 6,5800 5.498 ,00
    01/9/2000 6,7700 -3,15% 7,0500 7,1300 6,7300 10.276 ,00
    31/8/2000 6,9900 9,22% 6,6800 7,0100 6,2700 9.421 ,00
    30/8/2000 6,4000 -2,74% 6,9100 6,9100 6,2400 8.775 ,00
    29/8/2000 6,5800 -0,15% 6,4700 7,0700 6,4700 5.525 ,00
    28/8/2000 6,5900 -7,44% 6,9100 6,9600 6,5200 5.066 ,00
    25/8/2000 7,1200 -0,97% 7,1300 7,1800 7,0900 18.171 ,00
    24/8/2000 7,1900 -2,31% 7,1100 7,4500 7,1100 4.473 ,00
    23/8/2000 7,3600 0,00% 7,4500 7,5400 7,3600 2.579 ,00
    22/8/2000 7,3600 -1,47% 7,3600 7,5200 7,2500 4.881 ,00
    21/8/2000 7,4700 -4,48% 7,3700 7,9200 7,3700 4.368 ,00
    18/8/2000 7,8200 0,64% 7,8100 7,9800 7,5200 7.710 ,00
    17/8/2000 7,7700 1,04% 7,7800 7,7800 7,3600 4.420 ,00
    16/8/2000 7,6900 -2,90% 8,3200 8,3200 6,9700 9.315 ,00
    14/8/2000 7,9200 1,15% 8,2200 8,2200 7,6900 6.237 ,00
    11/8/2000 7,8300 6,97% 7,3900 7,9900 6,9400 6.591 ,00
    10/8/2000 7,3200 -8,73% 8,0200 8,2000 7,0800 15.263 ,00
    09/8/2000 8,0200 -9,17% 9,0800 9,0800 7,9400 6.473 ,00
    08/8/2000 8,8300 -2,21% 8,8300 9,1800 8,6100 13.815 ,00
    07/8/2000 9,0300 -4,24% 9,4700 9,4700 8,9800 10.144 ,00
    04/8/2000 9,4300 2,39% 9,1500 9,6800 8,9400 209.471 ,00
    03/8/2000 9,2100 0,66% 9,0900 9,4600 9,0900 6.447 ,00
    02/8/2000 9,1500 0,00% 9,0200 9,2600 9,0200 2.672 ,00
    01/8/2000 9,1500 -0,33% 9,3300 9,4200 9,0000 2.735 ,00
    31/7/2000 9,1800 -3,97% 9,6500 9,7900 8,8100 12.723 ,00
    28/7/2000 9,5600 2,14% 9,5600 9,6300 9,2800 5.960 ,00
    27/7/2000 9,3600 2,30% 9,1500 9,5500 9,1500 5.157 ,00
    26/7/2000 9,1500 -1,08% 9,2500 9,2500 8,9400 11.566 ,00
    25/7/2000 9,2500 -1,60% 9,3300 9,3600 9,1500 5.512 ,00
    24/7/2000 9,4000 -0,63% 9,1500 9,7100 9,1500 7.698 ,00
    21/7/2000 9,4600 -2,57% 9,7600 9,8300 9,4300 9.762 ,00
    20/7/2000 9,7100 -3,38% 9,7100 10,0200 9,7100 5.355 ,00
    19/7/2000 10,0500 -2,52% 10,4800 10,6000 9,9200 5.723 ,00
    18/7/2000 10,3100 -2,92% 10,4400 10,8500 9,6600 8.053 ,00
    17/7/2000 10,6200 0,85% 10,4800 11,0600 10,4000 14.632 ,00
    14/7/2000 10,5300 1,06% 10,2800 10,6000 10,2800 16.618 ,00
    13/7/2000 10,4200 -0,19% 10,4400 10,6700 10,2200 24.710 ,00
    12/7/2000 10,4400 -0,19% 10,0600 11,1500 10,0600 41.013 ,00
    11/7/2000 10,4600 9,99% 9,8600 10,4600 9,5800 20.303 ,00
    10/7/2000 9,5100 4,85% 8,9200 9,7200 8,9200 11.593 ,00
    07/7/2000 9,0700 -2,99% 9,1700 9,3400 9,0600 15.406 ,00
    06/7/2000 9,3500 -4,88% 9,9200 10,5200 9,0200 16.224 ,00
    05/7/2000 9,8300 2,82% 9,5800 10,1300 9,4000 8.459 ,00
    04/7/2000 9,5600 -2,15% 9,4900 9,7700 9,4900 6.764 ,00
    03/7/2000 9,7700 -5,69% 10,0800 10,3600 9,7500 8.433 ,00
    30/6/2000 10,3600 0,39% 10,2800 10,6900 9,9600 18.631 ,00
    29/6/2000 10,3200 -3,55% 10,2600 10,6900 10,1500 5.118 ,00
    28/6/2000 10,7000 -4,29% 11,1200 11,4200 10,0700 11.553 ,00
    27/6/2000 11,1800 8,97% 10,2600 11,2800 10,1700 22.974 ,00
    26/6/2000 10,2600 -8,39% 10,6200 10,8200 10,1000 12.196 ,00
    23/6/2000 11,2000 0,90% 11,1500 11,6900 10,9200 8.947 ,00
    22/6/2000 11,1000 -3,23% 11,2400 11,5800 11,0600 11.593 ,00
    21/6/2000 11,4700 -5,67% 11,1600 12,2500 11,1600 9.736 ,00
    20/6/2000 12,1600 -3,26% 12,4000 12,4900 12,1200 12.249 ,00
    16/6/2000 12,5700 -0,71% 12,9400 12,9400 12,3900 6.867 ,00
    15/6/2000 12,6600 -1,94% 12,9400 13,1600 12,6000 33.144 ,00
    14/6/2000 12,9100 3,53% 12,1600 13,1000 12,1600 20.236 ,00
    13/6/2000 12,4700 0,00% 12,7500 12,8000 12,1900 13.657 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΕΡΚΟ 36,2000 6,47 % 2,2000 35
    ΓΕΒΚΑ 2,1100 6,03 % 0,1200 83.254
    ΕΛΙΝ 2,5500 5,37 % 0,1300 1.010.540
    ΝΑΥΠ 1,4100 3,30 % 0,0450 4.698
    ΒΙΟΣΚ 3,1600 3,27 % 0,1000 210.493
    ΜΙΝ 0,6400 2,89 % 0,0180 152
