Συνεχης ενημερωση

    PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΕΡΦ)

    7,1500

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    17/6/2009 0,6600 -19,51% 0,9000 0,9000 0,6600 4.105 2.809,00
    16/6/2009 0,8200 -19,61% 1,1200 1,1200 0,8200 1.505 1.265,60
    15/6/2009 1,0200 9,68% 1,0200 1,0200 1,0200 5 5,10
    12/6/2009 0,9300 19,23% 0,8500 0,9300 0,8500 30 27,50
    11/6/2009 0,7800 -13,33% 0,8300 0,8300 0,7200 12.000 9.650,00
    10/6/2009 0,9000 8,43% 0,9000 0,9000 0,9000 20 18,00
    09/6/2009 0,8300 7,79% 0,8300 0,8300 0,8300 20 16,60
    05/6/2009 0,7700 5,48% 0,7700 0,7700 0,7700 10 7,70
    04/6/2009 0,7300 -9,88% 0,7600 0,7700 0,7300 35.280 26.031,40
    03/6/2009 0,8100 -10,00% 0,8100 0,9800 0,8100 29.620 24.593,00
    02/6/2009 0,9000 -4,26% 1,0000 1,0000 0,9000 23.000 21.531,00
    29/5/2009 0,9400 -6,93% 0,9800 0,9800 0,9400 990 946,00
    28/5/2009 1,0100 -9,82% 1,0100 1,0100 1,0100 6.190 6.251,00
    27/5/2009 1,1200 -9,68% 1,1200 1,1200 1,1200 250 280,00
    22/5/2009 1,2400 -9,49% 1,2400 1,2400 1,2400 100 124,00
    21/5/2009 1,3700 -9,87% 1,3700 1,3700 1,3700 300 411,00
    20/5/2009 1,5200 -19,58% 1,5200 1,5200 1,5200 600 912,00
    18/5/2009 1,8900 -10,00% 1,8900 1,8900 1,8900 100 189,00
    15/4/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    16/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    13/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    12/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    11/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    10/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    09/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    06/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    05/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    04/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    03/3/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    27/2/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    26/2/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    25/2/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    24/2/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    23/2/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    20/2/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    19/2/2009 2,1000 0,00% 2,1000 2,1000 2,1000 ,00
    18/2/2009 2,1000 -9,48% 2,1000 2,1000 2,1000 100 210,00
    17/2/2009 2,3200 -19,44% 2,6000 2,6000 2,3200 400 956,00
    16/2/2009 2,8800 -8,86% 2,8800 2,8800 2,8800 200 576,00
    13/2/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    02/2/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    30/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    29/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    28/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    27/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    26/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    23/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    22/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    21/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    20/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    19/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    16/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    15/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    02/1/2009 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    18/12/2008 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    14/11/2008 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    31/10/2008 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    27/10/2008 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    13/10/2008 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    02/10/2008 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00
    01/10/2008 3,1600 0,00% 3,1600 3,1600 3,1600 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 0,4500 94.592
    ΑΤΕΚ 1,2300 8,85 % 0,1000 4.678
    ΧΑΙΔΕ 1,0300 8,42 % 0,0800 6.322
    ΕΛΒΕ 5,5000 4,76 % 0,2500 624
    ΜΑΘΙΟ 0,9000 2,86 % 0,0250 792
    ΕΛΠΕ 8,2800 1,60 % 0,1300 232.989
    OPTIMA 7,7700 1,57 % 0,1200 418.671
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6500 1,56 % 0,0100 6.075
    CNLCAP 6,7500 1,50 % 0,1000 615
    ΔΕΗ 14,1500 1,43 % 0,2000 344.671
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΝ 0,5620 -9,06 % -0,0560 615
    ΒΟΣΥΣ 2,3200 -7,94 % -0,2000 532
    ΚΕΚΡ 1,9350 -6,07 % -0,1250 32.082
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % -0,0200 1.216.401
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,88 % -0,0900 23.971
    ΚΟΡΔΕ 0,4870 -3,75 % -0,0190 32.578
    ΤΖΚΑ 1,4650 -3,30 % -0,0500 1.222
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4760 -3,25 % -0,0160 223.843
    ΜΟΤΟ 2,7000 -2,88 % -0,0800 24.773
    ΙΝΤΕΤ 1,4050 -2,77 % -0,0400 8.980
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 0,0360 25.443.924
    ΕΥΡΩΒ 3,1840 -1,73 % -0,0560 25.115.296
    ΠΕΙΡ 6,8420 -0,12 % -0,0080 15.109.822
    ΜΠΕΛΑ 30,3000 -0,39 % -0,1200 14.741.880
    ΕΤΕ 12,2350 -0,61 % -0,0750 12.412.254
    ΟΠΑΠ 18,7700 -2,44 % -0,4700 9.479.248
    BOCHGR 7,3800 -1,86 % -0,1400 7.847.030
    MTLN 53,1500 -0,84 % -0,4500 5.299.900
    ΔΕΗ 14,1500 1,43 % 0,2000 4.854.458
    ΟΤΕ 16,2900 0,68 % 0,1100 3.655.435
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,1840 -1,73 % 7.812.070 25,12εκ.
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 7.268.449 25,44εκ.
    ΠΕΙΡ 6,8420 -0,12 % 2.210.798 15,11εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,2000 0,00 % 1.607.651 1,93εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 516,7χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0630 -1,25 % 1.196.312 75.965
    BOCHGR 7,3800 -1,86 % 1.057.993 7,85εκ.
    ΕΤΕ 12,2350 -0,61 % 1.013.858 12,41εκ.
    CREDIA 1,4500 -2,03 % 538.418 785χιλ.
    ΟΠΑΠ 18,7700 -2,44 % 500.723 9,48εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    EIS 1,2900 0,16 % 132.957 0,87 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 0,39 %
    ΕΧΑΕ 6,9900 -0,43 % 237.477 0,39 %
    AEM 6,0000 0,33 % 219.108 0,38 %
    ΜΠΕΛΑ 30,3000 -0,39 % 485.116 0,36 %
    ΠΡΔ 0,5700 0,00 % 81.747 0,34 %
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 7.268.449 0,31 %
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 94.592 0,30 %
    ΙΝΛΟΤ 1,2000 0,00 % 1.607.651 0,27 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4760 -3,25 % 223.843 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 94.592 12,63 %
    ΛΑΝΑΚ 1,4200 -0,70 % 540 11,19 %
    ΑΤΕΚ 1,2300 8,85 % 4.678 10,62 %
    ΠΡΔ 0,5700 0,00 % 81.747 10,53 %
    ΞΥΛΠ 0,4480 -0,44 % 980 9,78 %
    ΜΙΝ 0,5620 -9,06 % 615 7,77 %
    ΚΕΚΡ 1,9350 -6,07 % 32.082 7,52 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 5,94 %
    ΚΟΡΔΕ 0,4870 -3,75 % 32.578 5,53 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6500 1,56 % 6.075 5,47 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%