| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΟΥΝΤΛ | 0,9900 | -5,71 % | -0,0600 | 171.233 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,7800 | -5,45 % | -0,0450 | 10.100 |
| ΜΕΡΚΟ | 35,2000 | -4,86 % | -1,8000 | 65 |
| ΕΤΕ | 12,7250 | -4,00 % | -0,5300 | 2.320.467 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,7250 | -3,97 % | -0,0300 | 16.026 |
| ΕΛΒΕ | 5,3000 | -3,64 % | -0,2000 | 435 |
| ΕΥΡΩΒ | 3,3750 | -3,57 % | -0,1250 | 5.706.247 |
| MTLN | 42,5000 | -3,41 % | -1,5000 | 222.712 |
| ΚΕΚΡ | 1,9800 | -2,94 % | -0,0600 | 7.822 |
| CREDIA | 1,5020 | -2,85 % | -0,0440 | 396.605 |
Συνεχης ενημερωση
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε. Ε. (ΝΙΚΑΣ)
1,2400 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/9/1994 | 30,0000 | -1,32% | 30,4000 | 30,4000 | 29,3000 | 48 | ,00 |
| 20/9/1994 | 30,4000 | 0,00% | 30,4000 | 30,4000 | 30,4000 | 1 | ,00 |
| 19/9/1994 | 30,4000 | -0,65% | 30,6000 | 30,6000 | 30,4000 | 100 | ,00 |
| 16/9/1994 | 30,6000 | 0,00% | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 1 | ,00 |
| 15/9/1994 | 30,6000 | -0,65% | 30,8000 | 30,8000 | 30,6000 | 288 | ,00 |
| 14/9/1994 | 30,8000 | 0,00% | 30,8000 | 30,8000 | 30,8000 | 1 | ,00 |
| 13/9/1994 | 30,8000 | 0,00% | 30,8000 | 30,8000 | 30,8000 | 1 | ,00 |
| 12/9/1994 | 30,8000 | 0,65% | 30,6000 | 30,8000 | 29,3000 | 328 | ,00 |
| 09/9/1994 | 30,6000 | 0,00% | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 1 | ,00 |
| 08/9/1994 | 30,6000 | -0,65% | 30,8000 | 30,8000 | 30,6000 | 16 | ,00 |
| 07/9/1994 | 30,8000 | -1,28% | 31,2000 | 31,2000 | 30,6000 | 2.268 | ,00 |
| 06/9/1994 | 31,2000 | 1,30% | 30,8000 | 31,2000 | 30,4000 | 268 | ,00 |
| 05/9/1994 | 30,8000 | 0,00% | 30,8000 | 30,8000 | 30,7000 | 140 | ,00 |
| 02/9/1994 | 30,8000 | 0,00% | 30,8000 | 30,8000 | 30,8000 | 32 | ,00 |
| 01/9/1994 | 30,8000 | 0,98% | 30,5000 | 30,8000 | 30,4000 | 120 | ,00 |
| 31/8/1994 | 30,5000 | 0,66% | 30,3000 | 31,2000 | 30,3000 | 392 | ,00 |
| 30/8/1994 | 30,3000 | -2,88% | 31,2000 | 31,2000 | 30,3000 | 96 | ,00 |
| 29/8/1994 | 31,2000 | 4,35% | 29,9000 | 31,2000 | 29,9000 | 960 | ,00 |
| 26/8/1994 | 29,9000 | -0,66% | 30,1000 | 30,2000 | 29,5000 | 6.248 | ,00 |
| 25/8/1994 | 30,1000 | -2,27% | 30,8000 | 30,8000 | 30,1000 | 1.000 | ,00 |
| 24/8/1994 | 30,8000 | -1,28% | 31,2000 | 31,2000 | 30,8000 | 256 | ,00 |
| 23/8/1994 | 31,2000 | -0,95% | 31,5000 | 31,5000 | 30,8000 | 184 | ,00 |
| 22/8/1994 | 31,5000 | 2,27% | 30,8000 | 31,5000 | 30,8000 | 20 | ,00 |
| 19/8/1994 | 30,8000 | -3,45% | 31,9000 | 31,9000 | 30,8000 | 200 | ,00 |
| 18/8/1994 | 31,9000 | -2,74% | 32,8000 | 32,8000 | 31,9000 | 232 | ,00 |
| 17/8/1994 | 32,8000 | -0,61% | 33,0000 | 33,0000 | 32,8000 | 40 | ,00 |
| 16/8/1994 | 33,0000 | 0,00% | 33,0000 | 33,0000 | 32,8000 | 636 | ,00 |
| 12/8/1994 | 33,0000 | 0,00% | 33,0000 | 33,0000 | 32,8000 | 84 | ,00 |
| 11/8/1994 | 33,0000 | 2,17% | 32,3000 | 33,0000 | 32,3000 | 60 | ,00 |
| 10/8/1994 | 32,3000 | -0,62% | 32,5000 | 32,6000 | 32,3000 | 400 | ,00 |
| 09/8/1994 | 32,5000 | 0,31% | 32,4000 | 32,5000 | 32,4000 | 28 | ,00 |
| 08/8/1994 | 32,4000 | -1,52% | 32,9000 | 32,9000 | 32,2000 | 304 | ,00 |
| 05/8/1994 | 32,9000 | -1,79% | 33,5000 | 33,5000 | 32,9000 | 1.548 | ,00 |
| 04/8/1994 | 33,5000 | 1,52% | 33,0000 | 33,5000 | 33,0000 | 824 | ,00 |
| 03/8/1994 | 33,0000 | -1,49% | 33,5000 | 33,6000 | 33,0000 | 452 | ,00 |
| 02/8/1994 | 33,5000 | 0,00% | 33,5000 | 33,5000 | 33,0000 | 140 | ,00 |
| 01/8/1994 | 33,5000 | 0,00% | 33,5000 | 33,5000 | 33,5000 | 1 | ,00 |
| 29/7/1994 | 33,5000 | 0,00% | 33,5000 | 33,5000 | 33,5000 | 1 | ,00 |
| 28/7/1994 | 33,5000 | 6,01% | 31,6000 | 33,5000 | 31,6000 | 80 | ,00 |
| 27/7/1994 | 31,6000 | 0,00% | 31,6000 | 31,6000 | 31,6000 | 80 | ,00 |
| 26/7/1994 | 31,6000 | -2,17% | 32,3000 | 32,3000 | 30,8000 | 80 | ,00 |
| 25/7/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 32,3000 | 1 | ,00 |
| 22/7/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 32,3000 | 1 | ,00 |
| 21/7/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 32,3000 | 1 | ,00 |
| 20/7/1994 | 32,3000 | 3,19% | 31,3000 | 32,3000 | 31,3000 | 248 | ,00 |
| 19/7/1994 | 31,3000 | -0,63% | 31,5000 | 31,5000 | 31,2000 | 72 | ,00 |
| 18/7/1994 | 31,5000 | 0,00% | 31,5000 | 31,5000 | 31,5000 | 1 | ,00 |
| 15/7/1994 | 31,5000 | 0,00% | 31,5000 | 31,5000 | 31,5000 | 1 | ,00 |
| 14/7/1994 | 31,5000 | -2,48% | 32,3000 | 32,3000 | 31,5000 | 240 | ,00 |
| 13/7/1994 | 32,3000 | 2,54% | 31,5000 | 32,3000 | 31,2000 | 176 | ,00 |
| 12/7/1994 | 31,5000 | -1,25% | 31,9000 | 31,9000 | 31,5000 | 8 | ,00 |
| 11/7/1994 | 31,9000 | -1,24% | 32,3000 | 32,3000 | 31,9000 | 220 | ,00 |
| 08/7/1994 | 32,3000 | 1,25% | 31,9000 | 32,3000 | 31,9000 | 700 | ,00 |
| 07/7/1994 | 31,9000 | -1,24% | 32,3000 | 32,3000 | 31,9000 | 20 | ,00 |
| 06/7/1994 | 32,3000 | 1,25% | 31,9000 | 32,3000 | 31,9000 | 140 | ,00 |
| 05/7/1994 | 31,9000 | -1,24% | 32,3000 | 32,3000 | 31,9000 | 460 | ,00 |
| 04/7/1994 | 32,3000 | 2,54% | 31,5000 | 32,3000 | 31,5000 | 400 | ,00 |
| 01/7/1994 | 31,5000 | 0,00% | 31,5000 | 31,5000 | 31,5000 | 1 | ,00 |
| 30/6/1994 | 31,5000 | -2,48% | 32,3000 | 32,3000 | 31,5000 | 1.040 | ,00 |
| 29/6/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 32,3000 | 1 | ,00 |
| 28/6/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 32,3000 | 3.000 | ,00 |
| 27/6/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 32,3000 | 600 | ,00 |
| 24/6/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 31,2000 | 7.800 | ,00 |
| 23/6/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 31,5000 | 720 | ,00 |
| 22/6/1994 | 32,3000 | 0,00% | 32,3000 | 32,3000 | 31,6000 | 340 | ,00 |
| 21/6/1994 | 32,3000 | -2,12% | 33,0000 | 33,0000 | 32,3000 | 600 | ,00 |
| 17/6/1994 | 33,0000 | 0,00% | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 1 | ,00 |
| 16/6/1994 | 33,0000 | 0,00% | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 168 | ,00 |
| 15/6/1994 | 33,0000 | -1,20% | 33,4000 | 33,7000 | 33,0000 | 212 | ,00 |
| 14/6/1994 | 33,4000 | -0,89% | 33,7000 | 33,7000 | 33,4000 | 28 | ,00 |
| 13/6/1994 | 33,7000 | 2,12% | 33,0000 | 33,7000 | 33,0000 | 5.588 | ,00 |
| 10/6/1994 | 33,0000 | 0,00% | 33,0000 | 33,4000 | 31,5000 | 15.348 | ,00 |
| 09/6/1994 | 33,0000 | 0,00% | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 1 | ,00 |
| 08/6/1994 | 33,0000 | -2,08% | 33,7000 | 33,7000 | 33,0000 | 1.240 | ,00 |
| 07/6/1994 | 33,7000 | 2,12% | 33,0000 | 33,7000 | 33,0000 | 120 | ,00 |
| 06/6/1994 | 33,0000 | 2,17% | 32,3000 | 33,0000 | 32,3000 | 720 | ,00 |
| 03/6/1994 | 32,3000 | -4,15% | 33,7000 | 34,1000 | 32,3000 | 372 | ,00 |
| 02/6/1994 | 33,7000 | -1,17% | 34,1000 | 34,4000 | 33,7000 | 500 | ,00 |
| 01/6/1994 | 34,1000 | 0,00% | 34,1000 | 34,5000 | 34,1000 | 356 | ,00 |
| 31/5/1994 | 34,1000 | 8,25% | 31,5000 | 34,1000 | 31,5000 | 128 | ,00 |
| 30/5/1994 | 31,5000 | 0,96% | 31,2000 | 31,5000 | 31,2000 | 32 | ,00 |
| 27/5/1994 | 31,2000 | 5,05% | 29,7000 | 32,1000 | 29,7000 | 440 | ,00 |
| 26/5/1994 | 29,7000 | -1,33% | 30,1000 | 30,1000 | 29,3000 | 160 | ,00 |
| 25/5/1994 | 30,1000 | -7,67% | 32,6000 | 32,6000 | 30,0000 | 2.720 | ,00 |
| 24/5/1994 | 32,6000 | -6,32% | 34,8000 | 34,8000 | 32,1000 | 2.596 | ,00 |
| 23/5/1994 | 34,8000 | -7,94% | 37,8000 | 37,8000 | 34,8000 | 1.628 | ,00 |
| 20/5/1994 | 37,8000 | 1,07% | 37,4000 | 37,9000 | 37,4000 | 2.000 | ,00 |
| 19/5/1994 | 37,4000 | -4,10% | 39,0000 | 39,0000 | 37,4000 | 4.852 | ,00 |
| 18/5/1994 | 39,0000 | 0,00% | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 1 | ,00 |
| 17/5/1994 | 39,0000 | -0,51% | 39,2000 | 39,2000 | 38,9000 | 1.788 | ,00 |
| 16/5/1994 | 39,2000 | 3,70% | 37,8000 | 39,6000 | 37,8000 | 876 | ,00 |
| 13/5/1994 | 37,8000 | -3,32% | 39,1000 | 39,1000 | 37,5000 | 2.092 | ,00 |
| 11/5/1994 | 39,1000 | -3,22% | 40,4000 | 40,4000 | 39,1000 | 60 | ,00 |
| 10/5/1994 | 40,4000 | 0,00% | 40,4000 | 40,4000 | 40,4000 | 1 | ,00 |
| 09/5/1994 | 40,4000 | 0,00% | 40,4000 | 40,9000 | 40,4000 | 748 | ,00 |
| 06/5/1994 | 40,4000 | -3,35% | 41,8000 | 41,8000 | 40,4000 | 148 | ,00 |
| 05/5/1994 | 41,8000 | 0,00% | 41,8000 | 41,8000 | 41,8000 | 1 | ,00 |
| 04/5/1994 | 41,8000 | 1,70% | 41,1000 | 41,8000 | 41,1000 | 80 | ,00 |
| 03/5/1994 | 41,1000 | 0,00% | 41,1000 | 41,1000 | 41,1000 | 1 | ,00 |
| 28/4/1994 | 41,1000 | 0,98% | 40,7000 | 41,1000 | 40,7000 | 68 | ,00 |
| 27/4/1994 | 40,7000 | 0,00% | 40,7000 | 40,7000 | 40,7000 | 120 | ,00 |
| 26/4/1994 | 40,7000 | -2,63% | 41,8000 | 41,8000 | 40,7000 | 200 | ,00 |
| 25/4/1994 | 41,8000 | 0,48% | 41,6000 | 41,8000 | 41,6000 | 200 | ,00 |
| 22/4/1994 | 41,6000 | 0,00% | 41,6000 | 41,6000 | 41,6000 | 1 | ,00 |
| 21/4/1994 | 41,6000 | 0,00% | 41,6000 | 41,6000 | 41,6000 | 1 | ,00 |
| 20/4/1994 | 41,6000 | -0,48% | 41,8000 | 41,8000 | 41,6000 | 148 | ,00 |
| 19/4/1994 | 41,8000 | 0,97% | 41,4000 | 41,8000 | 41,4000 | 168 | ,00 |
| 18/4/1994 | 41,4000 | 0,00% | 41,4000 | 41,8000 | 41,4000 | 4.416 | ,00 |
| 15/4/1994 | 41,4000 | 2,48% | 40,4000 | 41,8000 | 40,4000 | 108 | ,00 |
| 14/4/1994 | 40,4000 | -1,70% | 41,1000 | 41,1000 | 40,4000 | 4.000 | ,00 |
| 13/4/1994 | 41,1000 | 0,00% | 41,1000 | 41,1000 | 41,1000 | 20 | ,00 |
| 12/4/1994 | 41,1000 | -1,67% | 41,8000 | 41,8000 | 41,1000 | 180 | ,00 |
| 11/4/1994 | 41,8000 | -0,95% | 42,2000 | 42,2000 | 41,8000 | 80 | ,00 |
| 08/4/1994 | 42,2000 | 0,00% | 42,2000 | 42,2000 | 42,2000 | 8 | ,00 |
| 07/4/1994 | 42,2000 | -0,94% | 42,6000 | 42,6000 | 42,2000 | 136 | ,00 |
| 06/4/1994 | 42,6000 | -0,70% | 42,9000 | 42,9000 | 42,6000 | 132 | ,00 |
| 05/4/1994 | 42,9000 | 2,63% | 41,8000 | 42,9000 | 41,1000 | 352 | ,00 |
| 04/4/1994 | 41,8000 | -1,88% | 42,6000 | 42,6000 | 41,8000 | 148 | ,00 |
| 01/4/1994 | 42,6000 | 0,95% | 42,2000 | 43,1000 | 42,2000 | 252 | ,00 |
| 31/3/1994 | 42,2000 | -2,54% | 43,3000 | 43,3000 | 42,2000 | 7.108 | ,00 |
| 30/3/1994 | 43,3000 | 0,00% | 43,3000 | 43,3000 | 42,9000 | 8.204 | ,00 |
| 29/3/1994 | 43,3000 | 1,64% | 42,6000 | 44,0000 | 42,6000 | 1.216 | ,00 |
| 28/3/1994 | 42,6000 | -2,29% | 43,6000 | 43,6000 | 42,6000 | 900 | ,00 |
| 24/3/1994 | 43,6000 | 0,00% | 43,6000 | 43,6000 | 42,9000 | 536 | ,00 |
| 23/3/1994 | 43,6000 | 0,00% | 43,6000 | 44,0000 | 43,6000 | 9.304 | ,00 |
| 22/3/1994 | 43,6000 | 0,00% | 43,6000 | 43,7000 | 43,6000 | 15.012 | ,00 |
| 21/3/1994 | 43,6000 | 0,69% | 43,3000 | 43,6000 | 42,6000 | 3.092 | ,00 |
| 18/3/1994 | 43,3000 | -0,69% | 43,6000 | 44,0000 | 43,3000 | 15.572 | ,00 |
| 17/3/1994 | 43,6000 | 0,00% | 43,6000 | 44,0000 | 43,6000 | 1.128 | ,00 |
| 16/3/1994 | 43,6000 | 0,00% | 43,6000 | 44,0000 | 43,3000 | 444 | ,00 |
| 15/3/1994 | 43,6000 | 2,35% | 42,6000 | 43,6000 | 42,6000 | 184 | ,00 |
| 11/3/1994 | 42,6000 | -2,29% | 43,6000 | 43,6000 | 42,6000 | 16 | ,00 |
| 10/3/1994 | 43,6000 | -0,91% | 44,0000 | 44,0000 | 43,6000 | 332 | ,00 |
| 09/3/1994 | 44,0000 | 0,46% | 43,8000 | 44,0000 | 43,5000 | 236 | ,00 |
| 08/3/1994 | 43,8000 | -1,35% | 44,4000 | 44,4000 | 43,6000 | 996 | ,00 |
| 07/3/1994 | 44,4000 | 1,14% | 43,9000 | 44,8000 | 42,9000 | 192 | ,00 |
| 04/3/1994 | 43,9000 | 2,33% | 42,9000 | 43,9000 | 42,9000 | 304 | ,00 |
| 03/3/1994 | 42,9000 | 0,70% | 42,6000 | 43,1000 | 42,6000 | 2.052 | ,00 |
| 02/3/1994 | 42,6000 | 0,00% | 42,6000 | 42,6000 | 42,6000 | 2.024 | ,00 |
| 01/3/1994 | 42,6000 | 1,43% | 42,0000 | 42,6000 | 41,8000 | 136 | ,00 |
| 28/2/1994 | 42,0000 | 2,19% | 41,1000 | 42,0000 | 41,1000 | 832 | ,00 |
| 25/2/1994 | 41,1000 | 2,75% | 40,0000 | 41,1000 | 39,6000 | 1.104 | ,00 |
| 24/2/1994 | 40,0000 | -0,99% | 40,4000 | 40,4000 | 38,9000 | 64 | ,00 |
| 23/2/1994 | 40,4000 | -4,72% | 42,4000 | 42,4000 | 40,4000 | 44 | ,00 |
| 22/2/1994 | 42,4000 | -0,47% | 42,6000 | 42,6000 | 42,4000 | 60 | ,00 |
| 21/2/1994 | 42,6000 | 5,45% | 40,4000 | 43,5000 | 40,4000 | 320 | ,00 |
| 18/2/1994 | 40,4000 | 1,00% | 40,0000 | 41,8000 | 39,6000 | 9.080 | ,00 |
| 17/2/1994 | 40,0000 | -2,68% | 41,1000 | 41,1000 | 39,6000 | 3.332 | ,00 |
| 16/2/1994 | 41,1000 | -1,67% | 41,8000 | 41,8000 | 41,1000 | 1.504 | ,00 |
| 15/2/1994 | 41,8000 | 0,00% | 41,8000 | 41,8000 | 41,4000 | 948 | ,00 |
| 14/2/1994 | 41,8000 | 0,00% | 41,8000 | 41,9000 | 41,4000 | 548 | ,00 |
| 11/2/1994 | 41,8000 | 0,00% | 41,8000 | 41,8000 | 41,8000 | 320 | ,00 |
| 10/2/1994 | 41,8000 | -0,95% | 42,2000 | 42,2000 | 41,8000 | 2.312 | ,00 |
| 09/2/1994 | 42,2000 | 0,00% | 42,2000 | 42,2000 | 41,9000 | 404 | ,00 |
| 08/2/1994 | 42,2000 | -0,94% | 42,6000 | 42,6000 | 42,2000 | 408 | ,00 |
| 07/2/1994 | 42,6000 | 0,00% | 42,6000 | 42,6000 | 41,8000 | 512 | ,00 |
| 04/2/1994 | 42,6000 | -2,29% | 43,6000 | 43,6000 | 42,6000 | 156 | ,00 |
| 03/2/1994 | 43,6000 | -0,68% | 43,9000 | 43,9000 | 43,6000 | 164 | ,00 |
| 02/2/1994 | 43,9000 | -1,13% | 44,4000 | 44,4000 | 42,9000 | 136 | ,00 |
| 01/2/1994 | 44,4000 | 6,22% | 41,8000 | 44,4000 | 41,8000 | 976 | ,00 |
| 31/1/1994 | 41,8000 | -1,88% | 42,6000 | 42,6000 | 41,8000 | 108 | ,00 |
| 28/1/1994 | 42,6000 | -3,18% | 44,0000 | 44,0000 | 42,2000 | 860 | ,00 |
| 27/1/1994 | 44,0000 | 1,62% | 43,3000 | 44,0000 | 43,3000 | 1.588 | ,00 |
| 26/1/1994 | 43,3000 | -1,59% | 44,0000 | 44,0000 | 43,3000 | 380 | ,00 |
| 25/1/1994 | 44,0000 | -3,30% | 45,5000 | 45,5000 | 44,0000 | 1.064 | ,00 |
| 24/1/1994 | 45,5000 | 3,41% | 44,0000 | 45,5000 | 43,3000 | 1.652 | ,00 |
| 21/1/1994 | 44,0000 | 0,00% | 44,0000 | 44,0000 | 42,6000 | 1.732 | ,00 |
| 20/1/1994 | 44,0000 | -3,30% | 45,5000 | 45,5000 | 43,3000 | 860 | ,00 |
| 19/1/1994 | 45,5000 | -2,36% | 46,6000 | 46,7000 | 44,0000 | 948 | ,00 |
| 18/1/1994 | 46,6000 | 2,42% | 45,5000 | 47,7000 | 45,5000 | 1.920 | ,00 |
| 17/1/1994 | 45,5000 | 4,60% | 43,5000 | 45,5000 | 43,3000 | 2.040 | ,00 |
| 14/1/1994 | 43,5000 | 1,40% | 42,9000 | 43,6000 | 42,9000 | 2.228 | ,00 |
| 13/1/1994 | 42,9000 | 6,19% | 40,4000 | 42,9000 | 40,4000 | 5.248 | ,00 |
| 12/1/1994 | 40,4000 | 4,39% | 38,7000 | 40,4000 | 38,7000 | 3.440 | ,00 |
| 11/1/1994 | 38,7000 | 0,00% | 38,7000 | 38,7000 | 38,4000 | 2.528 | ,00 |
| 10/1/1994 | 38,7000 | 1,04% | 38,3000 | 39,2000 | 37,8000 | 1.484 | ,00 |
| 07/1/1994 | 38,3000 | 0,26% | 38,2000 | 38,3000 | 37,4000 | 1.004 | ,00 |
| 05/1/1994 | 38,2000 | 0,00% | 38,2000 | 38,2000 | 37,4000 | 360 | ,00 |
| 04/1/1994 | 38,2000 | 0,00% | 38,2000 | 39,6000 | 38,2000 | 4.160 | ,00 |
| 03/1/1994 | 38,2000 | 4,09% | 36,7000 | 38,2000 | 36,0000 | 1.256 | ,00 |
| 31/12/1993 | 36,7000 | 5,46% | 34,8000 | 36,7000 | 34,8000 | 1.512 | ,00 |
| 30/12/1993 | 34,8000 | 0,87% | 34,5000 | 35,1000 | 34,5000 | 208 | ,00 |
| 29/12/1993 | 34,5000 | 1,17% | 34,1000 | 34,8000 | 34,1000 | 920 | ,00 |
| 28/12/1993 | 34,1000 | 2,10% | 33,4000 | 34,1000 | 33,4000 | 572 | ,00 |
| 27/12/1993 | 33,4000 | 0,00% | 33,4000 | 33,7000 | 33,4000 | 524 | ,00 |
| 24/12/1993 | 33,4000 | -0,89% | 33,7000 | 33,7000 | 33,4000 | 236 | ,00 |
| 23/12/1993 | 33,7000 | 0,00% | 33,7000 | 34,5000 | 33,4000 | 1.756 | ,00 |
| 22/12/1993 | 33,7000 | -1,17% | 34,1000 | 34,1000 | 33,7000 | 468 | ,00 |
| 21/12/1993 | 34,1000 | -2,85% | 35,1000 | 35,1000 | 34,1000 | 8 | ,00 |
| 20/12/1993 | 35,1000 | -0,28% | 35,2000 | 35,4000 | 34,7000 | 1.340 | ,00 |
| 17/12/1993 | 35,2000 | -0,56% | 35,4000 | 35,4000 | 35,0000 | 1.932 | ,00 |
| 16/12/1993 | 35,4000 | 0,00% | 35,4000 | 35,6000 | 34,8000 | 1.012 | ,00 |
| 15/12/1993 | 35,4000 | 1,72% | 34,8000 | 35,4000 | 34,8000 | 2.472 | ,00 |
| 14/12/1993 | 34,8000 | 2,05% | 34,1000 | 35,2000 | 34,1000 | 960 | ,00 |
| 13/12/1993 | 34,1000 | 0,00% | 34,1000 | 34,3000 | 33,8000 | 316 | ,00 |
| 10/12/1993 | 34,1000 | 0,00% | 34,1000 | 34,2000 | 34,0000 | 896 | ,00 |
| 09/12/1993 | 34,1000 | 0,59% | 33,9000 | 34,1000 | 33,5000 | 584 | ,00 |
| 08/12/1993 | 33,9000 | 0,59% | 33,7000 | 34,5000 | 33,7000 | 1.060 | ,00 |
| 07/12/1993 | 33,7000 | -2,32% | 34,5000 | 34,5000 | 33,4000 | 1.944 | ,00 |
| 06/12/1993 | 34,5000 | 3,29% | 33,4000 | 34,6000 | 33,4000 | 1.476 | ,00 |
| 03/12/1993 | 33,4000 | 1,21% | 33,0000 | 33,5000 | 33,0000 | 1.964 | ,00 |
| 02/12/1993 | 33,0000 | 4,76% | 31,5000 | 33,5000 | 31,5000 | 8.056 | ,00 |
| 01/12/1993 | 31,5000 | 0,96% | 31,2000 | 31,5000 | 31,2000 | 1.304 | ,00 |
| 30/11/1993 | 31,2000 | 0,65% | 31,0000 | 31,2000 | 30,9000 | 816 | ,00 |
| 29/11/1993 | 31,0000 | 2,65% | 30,2000 | 31,0000 | 30,2000 | 876 | ,00 |
| 26/11/1993 | 30,2000 | 0,33% | 30,1000 | 30,4000 | 29,7000 | 592 | ,00 |
| 25/11/1993 | 30,1000 | -1,95% | 30,7000 | 31,2000 | 30,1000 | 1.448 | ,00 |
| 24/11/1993 | 30,7000 | 0,66% | 30,5000 | 31,2000 | 30,5000 | 876 | ,00 |
| 23/11/1993 | 30,5000 | -0,65% | 30,7000 | 30,8000 | 30,4000 | 820 | ,00 |
| 22/11/1993 | 30,7000 | 0,33% | 30,6000 | 30,8000 | 30,6000 | 976 | ,00 |
| 19/11/1993 | 30,6000 | -0,65% | 30,8000 | 30,8000 | 30,4000 | 592 | ,00 |
| 18/11/1993 | 30,8000 | 2,33% | 30,1000 | 30,8000 | 29,3000 | 2.032 | ,00 |
| 17/11/1993 | 30,1000 | -2,27% | 30,8000 | 30,8000 | 30,1000 | 240 | ,00 |
| 16/11/1993 | 30,8000 | 2,33% | 30,1000 | 31,2000 | 30,1000 | 696 | ,00 |
| 15/11/1993 | 30,1000 | 1,35% | 29,7000 | 30,1000 | 29,7000 | 6.844 | ,00 |
| 12/11/1993 | 29,7000 | 0,00% | 29,7000 | 29,8000 | 29,6000 | 3.760 | ,00 |
| 11/11/1993 | 29,7000 | 0,00% | 29,7000 | 29,7000 | 29,5000 | 4.268 | ,00 |
| 10/11/1993 | 29,7000 | 1,02% | 29,4000 | 29,7000 | 29,4000 | 916 | ,00 |
| 09/11/1993 | 29,4000 | 0,00% | 29,4000 | 29,7000 | 29,3000 | 660 | ,00 |
| 08/11/1993 | 29,4000 | 0,00% | 29,4000 | 29,4000 | 29,4000 | 336 | ,00 |
| 05/11/1993 | 29,4000 | 0,34% | 29,3000 | 29,5000 | 29,3000 | 2.944 | ,00 |
| 04/11/1993 | 29,3000 | -2,66% | 30,1000 | 30,1000 | 29,3000 | 452 | ,00 |
| 03/11/1993 | 30,1000 | 2,73% | 29,3000 | 30,1000 | 29,3000 | 252 | ,00 |
| 02/11/1993 | 29,3000 | 0,00% | 29,3000 | 29,3000 | 28,6000 | 2.552 | ,00 |
| 01/11/1993 | 29,3000 | 0,00% | 29,3000 | 29,3000 | 29,0000 | 1.424 | ,00 |
| 29/10/1993 | 29,3000 | 1,03% | 29,0000 | 29,3000 | 29,0000 | 3.496 | ,00 |
| 27/10/1993 | 29,0000 | -0,34% | 29,1000 | 29,2000 | 29,0000 | 744 | ,00 |
| 26/10/1993 | 29,1000 | 0,34% | 29,0000 | 29,1000 | 28,9000 | 524 | ,00 |
| 25/10/1993 | 29,0000 | -1,02% | 29,3000 | 29,3000 | 27,9000 | 216 | ,00 |
| 22/10/1993 | 29,3000 | 2,09% | 28,7000 | 29,3000 | 28,6000 | 2.396 | ,00 |
| 21/10/1993 | 28,7000 | 0,35% | 28,6000 | 28,7000 | 28,6000 | 468 | ,00 |
| 20/10/1993 | 28,6000 | 4,00% | 27,5000 | 28,6000 | 27,5000 | 2.680 | ,00 |
| 19/10/1993 | 27,5000 | -5,17% | 29,0000 | 29,0000 | 27,1000 | 6.536 | ,00 |
| 18/10/1993 | 29,0000 | 0,00% | 29,0000 | 29,2000 | 28,6000 | 468 | ,00 |
| 15/10/1993 | 29,0000 | -1,02% | 29,3000 | 29,3000 | 29,0000 | 624 | ,00 |
| 14/10/1993 | 29,3000 | -0,68% | 29,5000 | 30,1000 | 29,2000 | 936 | ,00 |
| 13/10/1993 | 29,5000 | -0,67% | 29,7000 | 30,1000 | 29,4000 | 19.336 | ,00 |
| 12/10/1993 | 29,7000 | 0,00% | 29,7000 | 29,7000 | 29,3000 | 1.700 | ,00 |
| 11/10/1993 | 29,7000 | -0,34% | 29,8000 | 29,8000 | 29,3000 | 272 | ,00 |
| 08/10/1993 | 29,8000 | 1,71% | 29,3000 | 30,3000 | 29,3000 | 952 | ,00 |
