ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΙΝ | 0,5620 | -9,06 % | -0,0560 | 615 |
ΒΟΣΥΣ | 2,3200 | -7,94 % | -0,2000 | 532 |
ΚΕΚΡ | 1,9350 | -6,07 % | -0,1250 | 32.082 |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4180 | -4,57 % | -0,0200 | 1.216.401 |
ΔΟΜΙΚ | 2,2300 | -3,88 % | -0,0900 | 23.971 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4870 | -3,75 % | -0,0190 | 32.578 |
ΤΖΚΑ | 1,4650 | -3,30 % | -0,0500 | 1.222 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,4760 | -3,25 % | -0,0160 | 223.843 |
ΜΟΤΟ | 2,7000 | -2,88 % | -0,0800 | 24.773 |
ΙΝΤΕΤ | 1,4050 | -2,77 % | -0,0400 | 8.980 |
Συνεχης ενημερωση
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΜΑΘΙΟ)
0,9000 €
0,0250 (2,86%)
- Άνοιγμα 0,8950
- Υψηλό 0,9250
- Χαμηλό 0,8950
- Όγκος 792
- Τζίρος 711 €
- Πράξεις 3
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/7/2001 | 2,4900 | -3,86% | 2,5000 | 2,5000 | 2,4900 | 2.296 | ,00 |
03/7/2001 | 2,5900 | -1,89% | 2,5700 | 2,6500 | 2,5100 | 3.229 | ,00 |
02/7/2001 | 2,6400 | -1,12% | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 237 | ,00 |
29/6/2001 | 2,6700 | 0,00% | 2,6600 | 2,6700 | 2,6600 | 477 | ,00 |
28/6/2001 | 2,6700 | 0,00% | 2,6800 | 2,7000 | 2,6400 | 1.267 | ,00 |
27/6/2001 | 2,6700 | 0,00% | 2,4900 | 2,7000 | 2,4900 | 3.229 | ,00 |
26/6/2001 | 2,6700 | -5,65% | 2,5600 | 2,7400 | 2,5500 | 2.392 | ,00 |
25/6/2001 | 2,8300 | -3,74% | 2,8200 | 2,8800 | 2,7300 | 1.244 | ,00 |
22/6/2001 | 2,9400 | 0,34% | 2,8900 | 2,9600 | 2,8800 | 2.608 | ,00 |
21/6/2001 | 2,9300 | 0,34% | 2,9800 | 2,9800 | 2,9100 | 2.081 | ,00 |
20/6/2001 | 2,9200 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,8600 | 1.219 | ,00 |
19/6/2001 | 2,9200 | -2,34% | 2,9700 | 2,9900 | 2,9100 | 4.546 | ,00 |
18/6/2001 | 2,9900 | 1,70% | 2,9200 | 3,0000 | 2,9200 | 1.481 | ,00 |
15/6/2001 | 2,9400 | -0,68% | 2,9300 | 2,9400 | 2,8500 | 1.267 | ,00 |
14/6/2001 | 2,9600 | -0,34% | 2,9200 | 2,9900 | 2,9200 | 3.206 | ,00 |
13/6/2001 | 2,9700 | 3,13% | 2,8700 | 3,0000 | 2,8700 | 9.573 | ,00 |
12/6/2001 | 2,8800 | -0,35% | 2,8500 | 2,8800 | 2,7700 | 3.158 | ,00 |
11/6/2001 | 2,8900 | -4,30% | 3,0000 | 3,0000 | 2,8400 | 3.110 | ,00 |
08/6/2001 | 3,0200 | -0,33% | 3,0300 | 3,0400 | 2,9200 | 5.336 | ,00 |
07/6/2001 | 3,0300 | 2,71% | 2,9900 | 3,0300 | 2,9200 | 10.125 | ,00 |
06/6/2001 | 2,9500 | 0,34% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9400 | 2.896 | ,00 |
05/6/2001 | 2,9400 | -5,47% | 2,8500 | 3,2100 | 2,8500 | 8.713 | ,00 |
01/6/2001 | 3,1100 | -3,12% | 3,2100 | 3,2100 | 2,9300 | 3.900 | ,00 |
31/5/2001 | 3,2100 | -2,73% | 3,3400 | 3,3600 | 3,0900 | 9.957 | ,00 |
30/5/2001 | 3,3000 | -1,79% | 3,3300 | 3,3600 | 3,0700 | 5.050 | ,00 |
29/5/2001 | 3,3600 | -0,88% | 3,3700 | 3,3800 | 3,3200 | 1.460 | ,00 |
28/5/2001 | 3,3900 | -0,59% | 3,4200 | 3,4200 | 3,2400 | 15.224 | ,00 |
25/5/2001 | 3,4100 | 0,59% | 3,3400 | 3,5000 | 3,3400 | 1.196 | ,00 |
24/5/2001 | 3,3900 | 1,19% | 3,4100 | 3,4200 | 3,3500 | 2.272 | ,00 |
23/5/2001 | 3,3500 | -3,18% | 3,5300 | 3,5500 | 3,3500 | 6.150 | ,00 |
22/5/2001 | 3,4600 | -0,29% | 3,3600 | 3,4700 | 3,3600 | 739 | ,00 |
21/5/2001 | 3,4700 | -0,57% | 3,5000 | 3,5000 | 3,4300 | 1.435 | ,00 |
18/5/2001 | 3,4900 | -0,29% | 3,5500 | 3,5500 | 3,4200 | 1.673 | ,00 |
17/5/2001 | 3,5000 | 1,45% | 3,3800 | 3,5100 | 3,3800 | 1.673 | ,00 |
16/5/2001 | 3,4500 | 0,29% | 3,3800 | 3,4700 | 3,3800 | 4.211 | ,00 |
15/5/2001 | 3,4400 | 0,58% | 3,4200 | 3,4400 | 3,3000 | 3.422 | ,00 |
14/5/2001 | 3,4200 | -1,16% | 3,4500 | 3,4700 | 3,3600 | 2.560 | ,00 |
11/5/2001 | 3,4600 | -0,29% | 3,6600 | 3,6600 | 3,4600 | 2.751 | ,00 |
10/5/2001 | 3,4700 | 0,00% | 3,4700 | 3,4900 | 3,4200 | 3.134 | ,00 |
09/5/2001 | 3,4700 | 0,00% | 3,4700 | 3,4700 | 3,4100 | 141 | ,00 |
08/5/2001 | 3,4700 | 0,29% | 3,4600 | 3,4700 | 3,3800 | 1.553 | ,00 |
07/5/2001 | 3,4600 | 1,47% | 3,3500 | 3,4600 | 3,3400 | 5.193 | ,00 |
04/5/2001 | 3,4100 | -3,13% | 3,3900 | 3,4800 | 3,3800 | 7.731 | ,00 |
03/5/2001 | 3,5200 | -1,40% | 3,5700 | 3,5700 | 3,4300 | 3.158 | ,00 |
02/5/2001 | 3,5700 | -0,56% | 3,5100 | 3,5700 | 3,4000 | 6.941 | ,00 |
30/4/2001 | 3,5900 | 1,13% | 3,5400 | 3,5900 | 3,5000 | 2.319 | ,00 |
27/4/2001 | 3,5500 | -1,11% | 3,5700 | 3,6200 | 3,3900 | 4.308 | ,00 |
26/4/2001 | 3,5900 | 1,13% | 3,5500 | 3,6000 | 3,5500 | 5.673 | ,00 |
25/4/2001 | 3,5500 | 1,14% | 3,5100 | 3,5500 | 3,4200 | 1.387 | ,00 |
24/4/2001 | 3,5100 | -1,40% | 3,5900 | 3,6100 | 3,3400 | 13.644 | ,00 |
23/4/2001 | 3,5600 | -2,73% | 3,6300 | 3,6300 | 3,5400 | 8.761 | ,00 |
20/4/2001 | 3,6600 | -0,27% | 3,5200 | 3,6700 | 3,5200 | 717 | ,00 |
19/4/2001 | 3,6700 | 0,55% | 3,6800 | 3,7400 | 3,4800 | 4.188 | ,00 |
18/4/2001 | 3,6500 | 0,55% | 3,6200 | 3,6500 | 3,6000 | 4.474 | ,00 |
17/4/2001 | 3,6300 | -2,16% | 3,3800 | 3,7100 | 3,3800 | 3.566 | ,00 |
12/4/2001 | 3,7100 | 1,09% | 3,6700 | 3,7200 | 3,6500 | 4.450 | ,00 |
11/4/2001 | 3,6700 | 1,10% | 3,6700 | 3,6900 | 3,5500 | 10.604 | ,00 |
10/4/2001 | 3,6300 | 1,68% | 3,5100 | 3,6700 | 3,5100 | 2.272 | ,00 |
09/4/2001 | 3,5700 | 3,78% | 3,3100 | 3,6100 | 3,3100 | 5.264 | ,00 |
06/4/2001 | 3,4400 | -7,03% | 3,8300 | 3,8300 | 3,3800 | 13.717 | ,00 |
05/4/2001 | 3,7000 | 3,06% | 3,5900 | 3,7100 | 3,5900 | 11.634 | ,00 |
04/4/2001 | 3,5900 | 1,13% | 3,4200 | 3,5900 | 3,3800 | 9.549 | ,00 |
03/4/2001 | 3,5500 | -1,93% | 3,6200 | 3,6800 | 3,5100 | 14.697 | ,00 |
02/4/2001 | 3,6200 | 1,12% | 3,6800 | 3,6900 | 3,5900 | 3.900 | ,00 |
30/3/2001 | 3,5800 | 7,83% | 3,3300 | 3,5900 | 3,3300 | 15.056 | ,00 |
29/3/2001 | 3,3200 | -5,95% | 3,3600 | 3,5000 | 3,2900 | 4.356 | ,00 |
28/3/2001 | 3,5300 | -1,94% | 3,5900 | 3,6100 | 3,4800 | 5.480 | ,00 |
27/3/2001 | 3,6000 | -2,17% | 3,6800 | 3,6800 | 3,5100 | 5.264 | ,00 |
26/3/2001 | 3,6800 | -0,54% | 3,6000 | 3,7700 | 3,6000 | 2.535 | ,00 |
23/3/2001 | 3,7000 | 3,06% | 3,5500 | 3,7200 | 3,5500 | 14.672 | ,00 |
22/3/2001 | 3,5900 | -0,55% | 3,6100 | 3,7100 | 3,5500 | 5.768 | ,00 |
21/3/2001 | 3,6100 | 2,27% | 3,5200 | 3,6100 | 3,5000 | 11.009 | ,00 |
20/3/2001 | 3,5300 | 1,44% | 3,4800 | 3,6300 | 3,4300 | 15.272 | ,00 |
19/3/2001 | 3,4800 | -6,45% | 3,5900 | 3,6400 | 3,4600 | 11.202 | ,00 |
16/3/2001 | 3,7200 | -3,88% | 3,8800 | 3,9300 | 3,6300 | 26.643 | ,00 |
15/3/2001 | 3,8700 | -3,73% | 3,9700 | 4,0200 | 3,7600 | 21.113 | ,00 |
14/3/2001 | 4,0200 | -11,26% | 4,5300 | 4,8000 | 3,9800 | 59.873 | ,00 |
13/3/2001 | 4,5300 | 1,57% | 4,1800 | 4,7400 | 4,1800 | 69.471 | ,00 |
12/3/2001 | 4,4600 | 0,45% | 4,3400 | 4,7600 | 4,2300 | 90.946 | ,00 |
09/3/2001 | 4,4400 | 11,56% | 3,9800 | 4,4600 | 3,9700 | 92.503 | ,00 |
08/3/2001 | 3,9800 | 0,25% | 4,1600 | 4,1600 | 3,8500 | 62.602 | ,00 |
07/3/2001 | 3,9700 | 7,59% | 3,7000 | 4,1300 | 3,7000 | 173.299 | ,00 |
06/3/2001 | 3,6900 | 1,37% | 3,7200 | 3,7200 | 3,6400 | 10.795 | ,00 |
05/3/2001 | 3,6400 | 1,96% | 3,5200 | 3,7200 | 3,5200 | 9.981 | ,00 |
02/3/2001 | 3,5700 | 1,71% | 3,6000 | 3,6000 | 3,5400 | 2.872 | ,00 |
01/3/2001 | 3,5100 | 2,33% | 3,6400 | 3,6400 | 3,3000 | 10.700 | ,00 |
28/2/2001 | 3,4300 | -2,28% | 3,4700 | 3,5100 | 3,4200 | 9.191 | ,00 |
27/2/2001 | 3,5100 | -1,40% | 3,5600 | 3,5600 | 3,4100 | 4.882 | ,00 |
23/2/2001 | 3,5600 | -1,39% | 3,6300 | 3,6300 | 3,4100 | 5.577 | ,00 |
22/2/2001 | 3,6100 | -2,43% | 3,6200 | 3,6300 | 3,4100 | 6.628 | ,00 |
21/2/2001 | 3,7000 | -1,60% | 3,6900 | 3,7200 | 3,6900 | 1.099 | ,00 |
20/2/2001 | 3,7600 | 0,00% | 3,7600 | 3,8300 | 3,6400 | 34.591 | ,00 |
19/2/2001 | 3,7600 | 1,08% | 3,7300 | 3,8100 | 3,7000 | 16.181 | ,00 |
16/2/2001 | 3,7200 | 3,05% | 3,6100 | 3,7500 | 3,5100 | 7.133 | ,00 |
15/2/2001 | 3,6100 | -2,96% | 3,5300 | 3,7900 | 3,5100 | 13.476 | ,00 |
14/2/2001 | 3,7200 | 0,00% | 3,7200 | 3,7200 | 3,5100 | 621 | ,00 |
13/2/2001 | 3,7200 | 1,09% | 3,7600 | 3,8700 | 3,6900 | 6.510 | ,00 |
12/2/2001 | 3,6800 | 1,94% | 3,6300 | 3,6800 | 3,5500 | 2.367 | ,00 |
09/2/2001 | 3,6100 | 2,27% | 3,4200 | 3,6300 | 3,4200 | 6.198 | ,00 |
08/2/2001 | 3,5300 | 0,57% | 3,5100 | 3,6600 | 3,4700 | 669 | ,00 |
07/2/2001 | 3,5100 | 2,93% | 3,4500 | 3,5800 | 3,4500 | 27.505 | ,00 |
06/2/2001 | 3,4100 | 0,00% | 3,3400 | 3,4500 | 3,3200 | 8.665 | ,00 |
05/2/2001 | 3,4100 | -2,29% | 3,4700 | 3,4700 | 3,2600 | 7.874 | ,00 |
02/2/2001 | 3,4900 | -3,32% | 3,5700 | 3,5900 | 3,4700 | 5.288 | ,00 |
01/2/2001 | 3,6100 | -0,28% | 3,6200 | 3,7200 | 3,5700 | 9.479 | ,00 |
31/1/2001 | 3,6200 | 0,84% | 3,6100 | 3,6700 | 3,4700 | 11.034 | ,00 |
30/1/2001 | 3,5900 | 3,16% | 3,4100 | 3,7200 | 3,4100 | 5.409 | ,00 |
29/1/2001 | 3,4800 | -0,29% | 3,3900 | 3,4900 | 3,3800 | 4.020 | ,00 |
26/1/2001 | 3,4900 | -0,29% | 3,5400 | 3,5500 | 3,3500 | 6.844 | ,00 |
25/1/2001 | 3,5000 | 3,86% | 3,3400 | 3,5100 | 3,3400 | 4.068 | ,00 |
24/1/2001 | 3,3700 | -2,32% | 3,4700 | 3,4700 | 3,3400 | 5.862 | ,00 |
23/1/2001 | 3,4500 | 1,17% | 3,3800 | 3,4500 | 3,3800 | 1.435 | ,00 |
22/1/2001 | 3,4100 | -1,73% | 3,4800 | 3,5000 | 3,3400 | 7.276 | ,00 |
19/1/2001 | 3,4700 | -0,86% | 3,5500 | 3,5500 | 3,4100 | 4.068 | ,00 |
18/1/2001 | 3,5000 | -0,28% | 3,5900 | 3,6000 | 3,4300 | 5.384 | ,00 |
17/1/2001 | 3,5100 | 5,41% | 3,3400 | 3,5500 | 3,3400 | 6.319 | ,00 |
16/1/2001 | 3,3300 | 0,30% | 3,2700 | 3,4200 | 3,2600 | 16.252 | ,00 |
15/1/2001 | 3,3200 | -7,00% | 3,3500 | 3,5100 | 3,3000 | 19.988 | ,00 |
12/1/2001 | 3,5700 | -9,62% | 3,9400 | 3,9800 | 3,5100 | 26.883 | ,00 |
11/1/2001 | 3,9500 | 10,96% | 3,5100 | 3,9800 | 3,5100 | 62.097 | ,00 |
10/1/2001 | 3,5600 | 7,88% | 3,6800 | 3,6900 | 3,3400 | 21.018 | ,00 |
09/1/2001 | 3,3000 | 2,17% | 3,2800 | 3,3600 | 3,2300 | 20.060 | ,00 |
08/1/2001 | 3,2300 | 2,54% | 3,1500 | 3,2700 | 3,1500 | 24.010 | ,00 |
05/1/2001 | 3,1500 | -0,63% | 3,1700 | 3,1700 | 3,0600 | 9.287 | ,00 |
04/1/2001 | 3,1700 | 3,59% | 3,1900 | 3,2400 | 3,0000 | 12.998 | ,00 |
03/1/2001 | 3,0600 | 1,66% | 3,1100 | 3,1100 | 2,9200 | 2.896 | ,00 |
29/12/2000 | 3,0100 | 0,00% | 2,9900 | 3,0800 | 2,9400 | 16.971 | ,00 |
28/12/2000 | 3,0100 | 0,33% | 2,8800 | 3,0900 | 2,8800 | 12.039 | ,00 |
27/12/2000 | 3,0000 | -3,54% | 3,1100 | 3,1100 | 2,9100 | 17.930 | ,00 |
22/12/2000 | 3,1100 | 0,32% | 3,1400 | 3,2200 | 3,0200 | 39.954 | ,00 |
21/12/2000 | 3,1000 | 8,01% | 2,8700 | 3,1200 | 2,8700 | 35.141 | ,00 |
20/12/2000 | 2,8700 | 5,90% | 2,6000 | 2,9100 | 2,6000 | 16.565 | ,00 |
19/12/2000 | 2,7100 | 0,00% | 2,7100 | 2,7300 | 2,6300 | 12.710 | ,00 |
18/12/2000 | 2,7100 | -1,09% | 2,7600 | 2,7600 | 2,6400 | 8.545 | ,00 |
15/12/2000 | 2,7400 | -2,84% | 2,8700 | 2,8700 | 2,7100 | 2.942 | ,00 |
14/12/2000 | 2,8200 | 4,06% | 2,5900 | 2,8400 | 2,5900 | 9.573 | ,00 |
13/12/2000 | 2,7100 | -3,90% | 2,8500 | 2,8500 | 2,6600 | 12.542 | ,00 |
12/12/2000 | 2,8200 | -4,41% | 2,9400 | 2,9400 | 2,7700 | 5.120 | ,00 |
11/12/2000 | 2,9500 | -1,01% | 2,9800 | 2,9800 | 2,8400 | 4.068 | ,00 |
08/12/2000 | 2,9800 | 0,34% | 2,9600 | 3,0100 | 2,9400 | 16.132 | ,00 |
07/12/2000 | 2,9700 | 0,34% | 2,9800 | 3,0100 | 2,9400 | 14.099 | ,00 |
06/12/2000 | 2,9600 | 1,02% | 3,0400 | 3,0500 | 2,9500 | 11.346 | ,00 |
05/12/2000 | 2,9300 | -6,98% | 3,1200 | 3,1900 | 2,9200 | 29.444 | ,00 |
04/12/2000 | 3,1500 | 7,14% | 2,8800 | 3,2100 | 2,8800 | 49.650 | ,00 |
01/12/2000 | 2,9400 | 8,49% | 2,7000 | 2,9500 | 2,5800 | 68.873 | ,00 |
30/11/2000 | 2,7100 | -1,09% | 2,5800 | 2,7400 | 2,5700 | 12.878 | ,00 |
29/11/2000 | 2,7400 | -0,72% | 2,7000 | 2,7600 | 2,6500 | 10.675 | ,00 |
28/11/2000 | 2,7600 | -1,08% | 2,7900 | 2,8100 | 2,6600 | 6.941 | ,00 |
27/11/2000 | 2,7900 | -4,12% | 2,8900 | 2,8900 | 2,7100 | 15.559 | ,00 |
24/11/2000 | 2,9100 | -2,35% | 3,0200 | 3,0200 | 2,6900 | 20.390 | ,00 |
23/11/2000 | 2,9800 | -1,65% | 2,8800 | 3,0200 | 2,8600 | 4.035 | ,00 |
22/11/2000 | 3,0300 | -3,81% | 3,1100 | 3,1900 | 3,0300 | 2.855 | ,00 |
21/11/2000 | 3,1500 | 3,28% | 3,0500 | 3,1700 | 3,0400 | 14.315 | ,00 |
20/11/2000 | 3,0500 | -3,48% | 3,0800 | 3,1100 | 3,0100 | 10.102 | ,00 |
17/11/2000 | 3,1600 | 0,64% | 3,1400 | 3,2100 | 3,1200 | 11.418 | ,00 |
16/11/2000 | 3,1400 | -0,63% | 2,9700 | 3,1700 | 2,9700 | 14.146 | ,00 |
15/11/2000 | 3,1600 | -2,17% | 3,3100 | 3,3600 | 2,8700 | 7.755 | ,00 |
14/11/2000 | 3,2300 | -0,31% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2000 | 4.954 | ,00 |
13/11/2000 | 3,2400 | -0,31% | 3,2500 | 3,2500 | 3,1400 | 4.498 | ,00 |
10/11/2000 | 3,2500 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,1900 | 5.050 | ,00 |
09/11/2000 | 3,2500 | -0,31% | 3,3100 | 3,3300 | 3,2300 | 14.122 | ,00 |
08/11/2000 | 3,2600 | -3,55% | 3,3700 | 3,3700 | 3,1500 | 5.504 | ,00 |
07/11/2000 | 3,3800 | -3,98% | 3,5100 | 3,5400 | 3,3700 | 3.422 | ,00 |
06/11/2000 | 3,5200 | -2,22% | 3,2600 | 3,5700 | 3,2600 | 2.367 | ,00 |
03/11/2000 | 3,6000 | 0,84% | 3,4300 | 3,7000 | 3,4300 | 3.799 | ,00 |
02/11/2000 | 3,5700 | -4,55% | 3,7500 | 3,7500 | 3,3200 | 6.869 | ,00 |
01/11/2000 | 3,7400 | 6,25% | 3,5800 | 3,8000 | 3,5800 | 11.562 | ,00 |
31/10/2000 | 3,5200 | 10,00% | 3,2000 | 3,5300 | 3,2000 | 18.575 | ,00 |
30/10/2000 | 3,2000 | 0,95% | 3,1700 | 3,2400 | 3,1200 | 6.319 | ,00 |
27/10/2000 | 3,1700 | 0,00% | 3,2200 | 3,2900 | 3,0900 | 4.318 | ,00 |
26/10/2000 | 3,1700 | -3,35% | 3,2500 | 3,2700 | 2,9900 | 9.335 | ,00 |
25/10/2000 | 3,2800 | -6,82% | 3,6400 | 3,6400 | 3,2500 | 12.590 | ,00 |
24/10/2000 | 3,5200 | -5,12% | 3,6100 | 3,6800 | 3,5000 | 12.208 | ,00 |
23/10/2000 | 3,7100 | -5,60% | 3,9500 | 3,9500 | 3,6800 | 6.796 | ,00 |
20/10/2000 | 3,9300 | 0,26% | 4,0400 | 4,0400 | 3,8600 | 9.981 | ,00 |
19/10/2000 | 3,9200 | -0,76% | 3,9500 | 4,0900 | 3,9200 | 5.696 | ,00 |
18/10/2000 | 3,9500 | -5,28% | 3,7700 | 4,0500 | 3,7700 | 5.027 | ,00 |
17/10/2000 | 4,1700 | -4,79% | 4,4700 | 4,4700 | 4,0800 | 3.684 | ,00 |
16/10/2000 | 4,3800 | 3,06% | 4,4100 | 4,4100 | 4,2500 | 6.055 | ,00 |
13/10/2000 | 4,2500 | -8,99% | 4,0700 | 4,3200 | 4,0700 | 11.848 | ,00 |
12/10/2000 | 4,6700 | -0,43% | 4,9400 | 4,9400 | 4,4200 | 10.242 | ,00 |
11/10/2000 | 4,6900 | 2,18% | 4,7700 | 4,7700 | 4,6000 | 13.404 | ,00 |
10/10/2000 | 4,5900 | 0,00% | 4,5300 | 4,6100 | 4,4400 | 8.425 | ,00 |
09/10/2000 | 4,5900 | -8,20% | 4,7200 | 4,8600 | 4,5500 | 13.717 | ,00 |
06/10/2000 | 5,0000 | -2,34% | 5,0400 | 5,0600 | 4,7200 | 12.087 | ,00 |
05/10/2000 | 5,1200 | 7,11% | 4,8700 | 5,4100 | 4,6100 | 18.974 | ,00 |
04/10/2000 | 4,7800 | -2,65% | 4,9100 | 4,9200 | 4,7700 | 8.065 | ,00 |
03/10/2000 | 4,9100 | -6,65% | 5,0300 | 5,2700 | 4,9100 | 21.232 | ,00 |
02/10/2000 | 5,2600 | -1,68% | 5,1900 | 5,4500 | 5,1900 | 13.788 | ,00 |
29/9/2000 | 5,3500 | -0,74% | 5,4500 | 5,4500 | 5,3300 | 6.559 | ,00 |
28/9/2000 | 5,3900 | -0,37% | 5,1900 | 5,4400 | 5,1900 | 3.181 | ,00 |
27/9/2000 | 5,4100 | -3,22% | 5,3300 | 5,5400 | 5,3300 | 8.209 | ,00 |
26/9/2000 | 5,5900 | 0,18% | 5,5800 | 5,6600 | 5,2700 | 18.263 | ,00 |
25/9/2000 | 5,5800 | -1,06% | 5,5600 | 5,7600 | 5,5200 | 9.023 | ,00 |
22/9/2000 | 5,6400 | -0,53% | 5,6700 | 5,7600 | 5,5600 | 11.611 | ,00 |
21/9/2000 | 5,6700 | -0,70% | 5,6300 | 5,8400 | 5,6300 | 8.165 | ,00 |
20/9/2000 | 5,7100 | -2,06% | 5,7600 | 5,8200 | 5,6500 | 8.040 | ,00 |
19/9/2000 | 5,8300 | -3,00% | 5,5200 | 6,1200 | 5,5200 | 12.518 | ,00 |
18/9/2000 | 6,0100 | -4,30% | 5,8800 | 6,3000 | 5,8800 | 7.442 | ,00 |
15/9/2000 | 6,2800 | -3,38% | 6,2600 | 6,5000 | 6,2600 | 33.609 | ,00 |
14/9/2000 | 6,5000 | 1,72% | 6,3900 | 6,5100 | 6,1000 | 13.860 | ,00 |
13/9/2000 | 6,3900 | -0,78% | 6,2500 | 6,5400 | 6,0500 | 11.393 | ,00 |
12/9/2000 | 6,4400 | -4,31% | 6,7300 | 6,7300 | 6,2200 | 6.301 | ,00 |
11/9/2000 | 6,7300 | -4,81% | 6,4700 | 7,5600 | 6,4700 | 19.800 | ,00 |
08/9/2000 | 7,0700 | 8,77% | 6,8000 | 7,2600 | 6,6000 | 40.648 | ,00 |
07/9/2000 | 6,5000 | 12,07% | 5,8800 | 6,5000 | 5,8100 | 42.229 | ,00 |
06/9/2000 | 5,8000 | 3,39% | 5,5000 | 5,8100 | 5,5000 | 15.463 | ,00 |
05/9/2000 | 5,6100 | 3,51% | 5,3400 | 5,7200 | 5,3400 | 9.311 | ,00 |
04/9/2000 | 5,4200 | -0,37% | 5,4400 | 5,4600 | 5,1500 | 6.198 | ,00 |
01/9/2000 | 5,4400 | 3,62% | 5,2700 | 5,6000 | 5,2700 | 27.602 | ,00 |
31/8/2000 | 5,2500 | 0,38% | 5,0000 | 5,4500 | 5,0000 | 11.514 | ,00 |
30/8/2000 | 5,2300 | -11,05% | 5,7100 | 5,7700 | 5,1900 | 15.081 | ,00 |
29/8/2000 | 5,8800 | -2,33% | 5,7500 | 6,2100 | 5,7200 | 6.580 | ,00 |
28/8/2000 | 6,0200 | -0,99% | 6,0100 | 6,0700 | 5,8200 | 4.954 | ,00 |
25/8/2000 | 6,0800 | 0,50% | 6,1100 | 6,1300 | 5,8200 | 17.235 | ,00 |
24/8/2000 | 6,0500 | -0,66% | 5,6600 | 6,1400 | 5,6600 | 1.601 | ,00 |
23/8/2000 | 6,0900 | -0,16% | 6,1000 | 6,3700 | 5,8800 | 9.407 | ,00 |
22/8/2000 | 6,1000 | -1,13% | 6,1800 | 6,1800 | 5,7600 | 7.157 | ,00 |
21/8/2000 | 6,1700 | -2,83% | 6,1300 | 6,2000 | 6,1300 | 2.535 | ,00 |
18/8/2000 | 6,3500 | 2,09% | 6,7200 | 6,7200 | 6,3300 | 3.705 | ,00 |
17/8/2000 | 6,2200 | -1,43% | 6,3100 | 6,3700 | 6,1300 | 4.236 | ,00 |
16/8/2000 | 6,3100 | -6,93% | 6,7800 | 6,7800 | 6,2000 | 1.962 | ,00 |
14/8/2000 | 6,7800 | 1,04% | 6,8300 | 6,8300 | 6,2800 | 3.013 | ,00 |
11/8/2000 | 6,7100 | 1,82% | 6,6200 | 6,7200 | 6,2100 | 5.625 | ,00 |
10/8/2000 | 6,5900 | -8,98% | 6,9800 | 6,9800 | 6,3700 | 7.707 | ,00 |
09/8/2000 | 7,2400 | -9,16% | 7,8200 | 7,8200 | 7,0200 | 8.761 | ,00 |
08/8/2000 | 7,9700 | -4,32% | 7,9700 | 8,2700 | 7,7200 | 11.871 | ,00 |
07/8/2000 | 8,3300 | -1,54% | 8,4600 | 8,5800 | 7,6400 | 1.889 | ,00 |
04/8/2000 | 8,4600 | -1,97% | 8,3000 | 8,5800 | 8,2800 | 5.098 | ,00 |
03/8/2000 | 8,6300 | -0,69% | 8,7400 | 8,7400 | 8,3700 | 598 | ,00 |
02/8/2000 | 8,6900 | 0,12% | 8,6400 | 8,7400 | 8,4700 | 1.460 | ,00 |
01/8/2000 | 8,6800 | -0,69% | 8,7600 | 8,7800 | 8,5800 | 3.518 | ,00 |
31/7/2000 | 8,7400 | 2,70% | 8,5100 | 9,0600 | 8,5100 | 4.356 | ,00 |
28/7/2000 | 8,5100 | 0,59% | 8,5800 | 8,5900 | 8,1500 | 3.326 | ,00 |
27/7/2000 | 8,4600 | 0,36% | 8,1300 | 8,4600 | 8,1300 | 2.631 | ,00 |
26/7/2000 | 8,4300 | -1,75% | 8,1100 | 8,5100 | 8,1100 | 2.033 | ,00 |
25/7/2000 | 8,5800 | 2,75% | 8,7100 | 8,7100 | 8,3300 | 4.082 | ,00 |
24/7/2000 | 8,3500 | -2,68% | 8,2300 | 8,4900 | 8,2300 | 18.528 | ,00 |
21/7/2000 | 8,5800 | -1,15% | 8,5500 | 8,7600 | 8,4600 | 2.560 | ,00 |
20/7/2000 | 8,6800 | -2,80% | 9,0600 | 9,0600 | 8,6800 | 2.053 | ,00 |
19/7/2000 | 8,9300 | 0,68% | 8,5800 | 9,0600 | 8,5800 | 4.068 | ,00 |
18/7/2000 | 8,8700 | -2,63% | 9,0600 | 9,0700 | 8,8300 | 3.613 | ,00 |
17/7/2000 | 9,1100 | 1,22% | 9,0700 | 9,1700 | 8,7200 | 8.855 | ,00 |
14/7/2000 | 9,0000 | 0,22% | 8,7000 | 9,0700 | 8,7000 | 3.900 | ,00 |
