Συνεχης ενημερωση

    1,9100

    -0,0100 (-0,52%)

    • Άνοιγμα 1,8000
    • Υψηλό 1,9200
    • Χαμηλό 1,8000
    • Όγκος 990
    • Τζίρος 1.879 €
    • Πράξεις 13
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    26/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    25/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    24/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    23/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    20/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    19/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    18/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    17/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    12/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 ,00
    11/4/2012 0,2600 0,00% 0,2600 0,2600 0,2600 2.300 598,00
    10/4/2012 0,2600 -7,14% 0,2600 0,2600 0,2600 3.000 780,00
    05/4/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    04/4/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 450 126,00
    03/4/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    02/4/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    30/3/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    29/3/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    28/3/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    27/3/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    26/3/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    23/3/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    22/3/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    21/3/2012 0,2800 0,00% 0,2800 0,2800 0,2800 ,00
    20/3/2012 0,2800 -6,67% 0,2800 0,2800 0,2800 220 61,60
    19/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 100 30,00
    16/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    15/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    14/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 7.500 2.250,00
    13/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    12/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    09/3/2012 0,3000 0,00% 0,2700 0,3000 0,2700 2.800 765,00
    08/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    07/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    06/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    05/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    02/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    01/3/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    29/2/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 2.500 ,00
    28/2/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    24/2/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    23/2/2012 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 1.631 ,00
    22/2/2012 0,3000 -9,91% 0,3000 0,3000 0,3000 3.299 ,00
    21/2/2012 0,3330 -10,00% 0,3330 0,3330 0,3330 5.800 ,00
    20/2/2012 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 ,00
    17/2/2012 0,3700 -4,64% 0,3690 0,3700 0,3690 510 ,00
    16/2/2012 0,3880 0,00% 0,3880 0,3880 0,3880 ,00
    15/2/2012 0,3880 0,00% 0,3880 0,3880 0,3880 ,00
    14/2/2012 0,3880 0,00% 0,3880 0,3880 0,3880 ,00
    13/2/2012 0,3880 0,00% 0,3500 0,3880 0,3500 750 ,00
    10/2/2012 0,3880 0,00% 0,3880 0,3880 0,3880 ,00
    09/2/2012 0,3880 0,00% 0,3880 0,3880 0,3880 ,00
    08/2/2012 0,3880 8,38% 0,3890 0,3890 0,3230 1.630 ,00
    07/2/2012 0,3580 0,00% 0,3580 0,3580 0,3580 ,00
    06/2/2012 0,3580 0,00% 0,3580 0,3580 0,3580 ,00
    03/2/2012 0,3580 0,00% 0,3580 0,3580 0,3580 ,00
    02/2/2012 0,3580 -9,60% 0,3580 0,3580 0,3580 120 ,00
    01/2/2012 0,3960 -9,79% 0,3960 0,3960 0,3960 500 ,00
    31/1/2012 0,4390 9,75% 0,3010 0,4390 0,3010 1.919 ,00
    30/1/2012 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    27/1/2012 0,4000 8,40% 0,4000 0,4000 0,4000 50 ,00
    26/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    25/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    24/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    23/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    20/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    19/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    18/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    17/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    16/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    13/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    12/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    11/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    10/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    09/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    05/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    04/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    03/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    02/1/2012 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    30/12/2011 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    29/12/2011 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    28/12/2011 0,3690 0,00% 0,3690 0,3690 0,3690 ,00
    27/12/2011 0,3690 -7,75% 0,3690 0,3690 0,3690 50 ,00
    23/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    22/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    21/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    20/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    19/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    16/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    15/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    14/12/2011 0,4000 0,00% 0,2820 0,4000 0,2820 2.349 ,00
    13/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    12/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    09/12/2011 0,4000 0,00% 0,4000 0,4000 0,4000 ,00
    08/12/2011 0,4000 14,29% 0,4000 0,4000 0,4000 1.000 ,00
    07/12/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    06/12/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 900 ,00
    05/12/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    02/12/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    01/12/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    30/11/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    29/11/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    28/11/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    25/11/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    24/11/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    23/11/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    22/11/2011 0,3500 0,00% 0,3500 0,3500 0,3500 ,00
    21/11/2011 0,3500 -7,41% 0,3300 0,3510 0,3300 869 ,00
    18/11/2011 0,3780 0,00% 0,3780 0,3780 0,3780 ,00
    17/11/2011 0,3780 0,00% 0,3780 0,3780 0,3780 ,00
    16/11/2011 0,3780 5,00% 0,3780 0,3780 0,3780 20 ,00
    15/11/2011 0,3600 5,88% 0,3510 0,3600 0,3510 2.600 ,00
    14/11/2011 0,3400 0,00% 0,3400 0,3400 0,3400 ,00
    11/11/2011 0,3400 0,00% 0,3400 0,3400 0,3400 ,00
    10/11/2011 0,3400 0,00% 0,3400 0,3400 0,3400 ,00
    09/11/2011 0,3400 0,00% 0,3400 0,3400 0,3400 ,00
    08/11/2011 0,3400 6,25% 0,3400 0,3400 0,3400 70 ,00
    07/11/2011 0,3200 0,00% 0,3200 0,3200 0,3200 ,00
    04/11/2011 0,3200 6,67% 0,3200 0,3200 0,3200 3.410 ,00
    03/11/2011 0,3000 3,45% 0,3000 0,3000 0,3000 4.450 ,00
    02/11/2011 0,2900 -9,38% 0,3000 0,3000 0,2900 60 ,00
    01/11/2011 0,3200 0,00% 0,3200 0,3200 0,3200 ,00
    31/10/2011 0,3200 0,00% 0,3200 0,3200 0,3200 ,00
    27/10/2011 0,3200 0,00% 0,3200 0,3200 0,3200 ,00
    26/10/2011 0,3200 0,00% 0,3200 0,3200 0,3200 ,00
    25/10/2011 0,3200 0,00% 0,3200 0,3200 0,3200 ,00
    24/10/2011 0,3200 0,00% 0,3200 0,3200 0,3200 ,00
    21/10/2011 0,3200 0,00% 0,3200 0,3200 0,3200 ,00
    20/10/2011 0,3200 -5,88% 0,3200 0,3200 0,3200 100 ,00
    19/10/2011 0,3400 3,03% 0,3400 0,3400 0,3400 242 ,00
    18/10/2011 0,3300 10,00% 0,3300 0,3300 0,3300 200 ,00
    17/10/2011 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    14/10/2011 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    13/10/2011 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    12/10/2011 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    11/10/2011 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 ,00
    10/10/2011 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 4.990 ,00
    07/10/2011 0,3000 0,00% 0,3000 0,3000 0,3000 6.900 ,00
    06/10/2011 0,3000 -3,23% 0,3200 0,3200 0,2800 5.620 ,00
    05/10/2011 0,3100 0,00% 0,3100 0,3100 0,3100 ,00
    04/10/2011 0,3100 0,00% 0,3100 0,3100 0,3100 ,00
    03/10/2011 0,3100 0,00% 0,3100 0,3100 0,3100 ,00
    30/9/2011 0,3100 0,00% 0,3100 0,3100 0,3100 ,00
    29/9/2011 0,3100 0,00% 0,3100 0,3100 0,3100 ,00
    28/9/2011 0,3100 0,00% 0,3100 0,3100 0,3100 1.500 ,00
    27/9/2011 0,3100 0,00% 0,3100 0,3100 0,3100 ,00
    26/9/2011 0,3100 -6,06% 0,3000 0,3400 0,3000 4.150 ,00
    23/9/2011 0,3300 -2,94% 0,3300 0,3300 0,3100 390 ,00
    22/9/2011 0,3400 0,00% 0,3400 0,3400 0,3400 ,00
    21/9/2011 0,3400 0,00% 0,3400 0,3400 0,3400 ,00
    20/9/2011 0,3400 0,00% 0,3400 0,3400 0,3400 ,00
    19/9/2011 0,3400 -8,11% 0,3400 0,3400 0,3400 100 ,00
    16/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3400 210 ,00
    15/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 ,00
    14/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 ,00
    13/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 ,00
    12/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 200 ,00
    09/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 ,00
    08/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 ,00
    07/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 10 ,00
    06/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 2.277 ,00
    05/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 ,00
    02/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 ,00
    01/9/2011 0,3700 0,00% 0,3700 0,3700 0,3700 2.616 ,00
    31/8/2011 0,3700 2,78% 0,3700 0,3700 0,3700 900 ,00
    30/8/2011 0,3600 5,88% 0,3400 0,3600 0,3400 8.170 ,00
    29/8/2011 0,3400 0,00% 0,3400 0,3600 0,3400 11.500 ,00
    26/8/2011 0,3400 3,03% 0,3100 0,3600 0,3000 9.355 ,00
    25/8/2011 0,3300 -15,38% 0,3600 0,3600 0,3200 950 ,00
    24/8/2011 0,3900 -9,30% 0,3900 0,4100 0,3900 13.060 ,00
    23/8/2011 0,4300 -8,51% 0,4300 0,4300 0,4300 50 ,00
    22/8/2011 0,4700 -9,62% 0,4800 0,4800 0,4700 250 ,00
    19/8/2011 0,5200 -18,75% 0,5200 0,5200 0,5200 300 ,00
    18/8/2011 0,6400 0,00% 0,6400 0,6400 0,6400 ,00
    17/8/2011 0,6400 0,00% 0,6400 0,6400 0,6400 ,00
    16/8/2011 0,6400 0,00% 0,6400 0,6400 0,6400 ,00
    12/8/2011 0,6400 0,00% 0,6400 0,6400 0,6400 ,00
    11/8/2011 0,6400 0,00% 0,6400 0,6400 0,6400 ,00
    10/8/2011 0,6400 -20,00% 0,6400 0,6400 0,6400 224 ,00
    09/8/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    08/8/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    05/8/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 1.000 ,00
    04/8/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    03/8/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    02/8/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    01/8/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    29/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    28/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    27/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    26/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    25/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    22/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    21/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    20/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    19/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    18/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 1.000 ,00
    15/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    14/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    13/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 850 ,00
    12/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    11/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    08/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    07/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    06/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    05/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    04/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    01/7/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    30/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    29/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    28/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    27/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    24/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    23/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    22/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    21/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    20/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    17/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    16/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    15/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    14/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    10/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    09/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    08/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    07/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    06/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    03/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    02/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    01/6/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    31/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 230 ,00
    30/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    27/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    26/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    25/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    24/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    23/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    20/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    19/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    18/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    17/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    16/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    13/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    12/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 386 ,00
    11/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 1.000 ,00
    10/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    09/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    06/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    05/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    04/5/2011 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 ,00
    03/5/2011 0,8000 -2,44% 0,8000 0,8000 0,8000 2.500 ,00
    02/5/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    29/4/2011 0,8200 9,33% 0,7500 0,8200 0,7500 1.250 ,00
    28/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    27/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    26/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    21/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    20/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    19/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    18/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    15/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    14/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    13/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    12/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    11/4/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    08/4/2011 0,7500 -8,54% 0,7400 0,7500 0,7400 1.100 ,00
    07/4/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    06/4/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    05/4/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    04/4/2011 0,8200 5,13% 0,7900 0,8200 0,7900 100 ,00
    01/4/2011 0,7800 0,00% 0,7800 0,7800 0,7800 ,00
    31/3/2011 0,7800 0,00% 0,7800 0,7800 0,7800 ,00
    30/3/2011 0,7800 0,00% 0,7800 0,7800 0,7800 ,00
    29/3/2011 0,7800 0,00% 0,7800 0,7800 0,7800 ,00
    28/3/2011 0,7800 0,00% 0,7800 0,7800 0,7800 ,00
    24/3/2011 0,7800 0,00% 0,7800 0,7800 0,7800 ,00
    23/3/2011 0,7800 6,85% 0,7200 0,7900 0,7200 350 ,00
    22/3/2011 0,7300 0,00% 0,7300 0,7300 0,7300 ,00
    21/3/2011 0,7300 0,00% 0,7300 0,7300 0,7300 ,00
    18/3/2011 0,7300 0,00% 0,7300 0,7300 0,7300 ,00
    17/3/2011 0,7300 -5,19% 0,7000 0,7300 0,7000 520 ,00
    16/3/2011 0,7700 0,00% 0,7700 0,7700 0,7700 ,00
    15/3/2011 0,7700 0,00% 0,7700 0,7700 0,7700 ,00
    14/3/2011 0,7700 8,45% 0,7000 0,7700 0,7000 1.500 ,00
    11/3/2011 0,7100 0,00% 0,7100 0,7100 0,7100 ,00
    10/3/2011 0,7100 -1,39% 0,6500 0,7100 0,6500 249 ,00
    09/3/2011 0,7200 4,35% 0,6300 0,7500 0,6300 550 ,00
    08/3/2011 0,6900 -9,21% 0,6900 0,6900 0,6900 319 ,00
    04/3/2011 0,7600 1,33% 0,7600 0,7600 0,7600 30 ,00
    03/3/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 ,00
    02/3/2011 0,7500 0,00% 0,7500 0,7500 0,7500 980 ,00
    01/3/2011 0,7500 -8,54% 0,7400 0,7500 0,7400 6.310 ,00
    28/2/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    25/2/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    24/2/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    23/2/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    22/2/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    21/2/2011 0,8200 2,50% 0,7200 0,8200 0,7200 1.431 ,00
    18/2/2011 0,8000 -2,44% 0,7400 0,8200 0,7400 10.350 ,00
    17/2/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    16/2/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    15/2/2011 0,8200 0,00% 0,8200 0,8200 0,8200 ,00
    14/2/2011 0,8200 0,00% 0,7500 0,8200 0,7500 3.520 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΝ 0,6280 14,18 % 0,0780 2.043
    ΚΕΚΡ 2,2000 13,40 % 0,2600 58.520
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6800 7,94 % 0,0500 4.530
    ΑΤΕΚ 1,3500 3,85 % 0,0500 4.704
    ΣΠΙ 0,6640 3,43 % 0,0220 9.109
    OPTIMA 8,0000 3,09 % 0,2400 299.391
    ΠΡΟΦ 7,0400 3,07 % 0,2100 33.155
    ΝΑΥΠ 1,2200 2,95 % 0,0350 5.314
    ΦΟΥΝΤΛ 0,7920 2,59 % 0,0200 10.599
    ΕΛΧΑ 2,6500 2,51 % 0,0650 300.562
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΟΥΕΣ 7,1700 -2,32 % -0,1700 50.213
    ΙΑΤΡ 2,0300 -1,93 % -0,0400 6.064
    ΑΒΕ 0,5140 -1,91 % -0,0100 40.671
    ΑΣΤΑΚ 7,4000 -1,86 % -0,1400 3.090
    DIMAND 9,8000 -1,80 % -0,1800 25.916
    ΤΖΚΑ 1,3900 -1,77 % -0,0250 15.492
    TITC 36,1500 -1,50 % -0,5500 47.388
    ΕΛΛ 15,0000 -1,32 % -0,2000 1.371
    MTLN 51,5500 -1,15 % -0,6000 275.652
    ACAG 5,2200 -1,14 % -0,0600 20.205
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 11,9600 0,55 % 0,0650 47.940.329
    ΕΥΡΩΒ 3,1380 -0,13 % -0,0040 36.796.705
    ΠΕΙΡ 6,8280 -0,03 % -0,0020 34.253.862
    ΑΛΦΑ 3,4850 -0,94 % -0,0330 25.547.020
    MTLN 51,5500 -1,15 % -0,6000 14.334.661
    AKTR 7,7800 -0,13 % -0,0100 8.329.156
    BOCHGR 7,4600 0,00 % 0,0000 8.083.417
    ΟΠΑΠ 18,9000 0,16 % 0,0300 7.952.392
    ΕΛΠΕ 8,1400 0,68 % 0,0550 4.552.673
    ΜΠΕΛΑ 31,9400 1,91 % 0,6000 4.190.324
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,1380 -0,13 % 11.723.026 36,80εκ.
    ΑΛΦΑ 3,4850 -0,94 % 7.286.455 25,55εκ.
    ΠΕΙΡ 6,8280 -0,03 % 4.989.990 34,25εκ.
    ΕΤΕ 11,9600 0,55 % 4.020.152 47,94εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,2240 1,16 % 3.218.549 3,92εκ.
    AKTR 7,7800 -0,13 % 1.084.160 8,33εκ.
    BOCHGR 7,4600 0,00 % 1.081.531 8,08εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0627 -0,32 % 799.794 50.177
    ΕΛΠΕ 8,1400 0,68 % 556.149 4,55εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4200 -0,59 % 540.016 228,6χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΥΡΙΟ 2,2700 -0,44 % 67.512 0,89 %
    ΙΝΛΟΤ 1,2240 1,16 % 3.218.549 0,53 %
    ΕΧΑΕ 6,9500 -0,43 % 320.872 0,53 %
    AKTR 7,7800 -0,13 % 1.084.160 0,53 %
    ΤΖΚΑ 1,3900 -1,77 % 15.492 0,51 %
    ΕΤΕ 11,9600 0,55 % 4.020.152 0,44 %
    ΠΕΙΡ 6,8280 -0,03 % 4.989.990 0,40 %
    AEM 6,1200 -0,81 % 210.785 0,36 %
    EIS 1,2920 1,73 % 54.130 0,35 %
    ΕΥΡΩΒ 3,1380 -0,13 % 11.723.026 0,32 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΧΑΙΔΕ 0,9950 -0,50 % 2.875 20,00 %
