| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | 
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0,4880 | -6,87 % | -0,0360 | 128.981 | 
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6900 | -4,17 % | -0,0300 | 2.081 | 
| ΔΟΜΙΚ | 2,1200 | -3,64 % | -0,0800 | 15.396 | 
| ΣΠΙ | 0,6040 | -3,51 % | -0,0220 | 6.245 | 
| ΕΚΤΕΡ | 3,0600 | -3,47 % | -0,1100 | 102.097 | 
| ΚΟΥΕΣ | 7,1400 | -3,12 % | -0,2300 | 63.441 | 
| CREDIA | 1,4620 | -2,79 % | -0,0420 | 454.598 | 
| ΙΛΥΔΑ | 5,5200 | -2,47 % | -0,1400 | 17.133 | 
| ΚΕΚΡ | 1,9800 | -2,46 % | -0,0500 | 5.409 | 
| ΜΕΝΤΙ | 2,5100 | -2,33 % | -0,0600 | 2.850 | 
Συνεχης ενημερωση
COMPUCON (ΚO) (ΚΟΜΠ)
0,0060 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/1/2007 | 5,2800 | -4,00% | 5,3900 | 5,5000 | 5,1700 | 7.338 | 38.774,14 | 
| 15/1/2007 | 5,5000 | 2,04% | 5,5000 | 5,5000 | 5,2800 | 1.937 | 10.483,40 | 
| 12/1/2007 | 5,3900 | 2,08% | 5,2800 | 5,5000 | 5,1700 | 4.028 | 21.503,47 | 
| 11/1/2007 | 5,2800 | 2,13% | 5,3900 | 5,3900 | 5,1700 | 1.614 | 8.443,80 | 
| 10/1/2007 | 5,1700 | -2,08% | 5,1700 | 5,2800 | 5,1700 | 3.443 | 18.035,80 | 
| 09/1/2007 | 5,2800 | -2,04% | 5,3900 | 5,3900 | 5,2800 | 1.814 | 9.663,50 | 
| 08/1/2007 | 5,3900 | -2,00% | 5,5000 | 5,5000 | 5,3900 | 4.697 | 25.633,70 | 
| 05/1/2007 | 5,5000 | -1,96% | 5,5000 | 5,6100 | 5,3900 | 2.133 | 11.725,00 | 
| 04/1/2007 | 5,6100 | 0,00% | 5,5000 | 5,6100 | 5,5000 | 3.941 | 22.006,52 | 
| 03/1/2007 | 5,6100 | 2,00% | 5,5000 | 5,6100 | 5,5000 | 5.346 | 29.587,58 | 
| 02/1/2007 | 5,5000 | 0,00% | 5,3900 | 5,6100 | 5,3900 | 3.562 | 19.589,01 | 
| 29/12/2006 | 5,5000 | 0,00% | 5,3900 | 5,6100 | 5,3900 | 3.319 | 18.143,80 | 
| 28/12/2006 | 5,5000 | -1,96% | 5,6100 | 5,6100 | 5,3900 | 2.059 | 11.312,70 | 
| 27/12/2006 | 5,6100 | 0,00% | 5,6100 | 5,6100 | 5,5000 | 3.318 | 18.435,40 | 
| 22/12/2006 | 5,6100 | 2,00% | 5,6100 | 5,6100 | 5,5000 | 450 | 2.492,00 | 
| 21/12/2006 | 5,5000 | -1,96% | 5,5000 | 5,7200 | 5,3900 | 5.931 | 32.902,00 | 
| 20/12/2006 | 5,6100 | -1,92% | 5,8300 | 5,8300 | 5,6100 | 3.941 | 22.730,10 | 
| 19/12/2006 | 5,7200 | -5,45% | 5,8300 | 5,9400 | 5,6100 | 5.614 | 32.281,60 | 
| 18/12/2006 | 6,0500 | 10,00% | 5,5000 | 6,0500 | 5,5000 | 14.562 | 83.867,80 | 
| 15/12/2006 | 5,5000 | 2,04% | 5,5000 | 5,6100 | 5,3900 | 3.562 | 19.555,37 | 
| 14/12/2006 | 5,3900 | 0,00% | 5,3900 | 5,5000 | 5,2800 | 4.968 | 26.644,80 | 
| 13/12/2006 | 5,3900 | 0,00% | 5,2800 | 5,3900 | 5,2800 | 1.311 | 7.037,60 | 
| 12/12/2006 | 5,3900 | 0,00% | 5,5000 | 5,5000 | 5,2800 | 1.200 | 6.452,00 | 
| 11/12/2006 | 5,3900 | -2,00% | 5,5000 | 5,6100 | 5,2800 | 3.916 | 21.306,55 | 
| 08/12/2006 | 5,5000 | 0,00% | 5,3900 | 5,5000 | 5,2800 | 1.882 | 10.178,40 | 
| 07/12/2006 | 5,5000 | 2,04% | 5,5000 | 5,5000 | 5,5000 | 784 | 4.310,00 | 
| 06/12/2006 | 5,3900 | 0,00% | 5,3900 | 5,5000 | 5,2800 | 4.415 | 23.897,63 | 
| 05/12/2006 | 5,3900 | -5,77% | 5,7200 | 5,7200 | 5,3900 | 9.304 | 51.478,35 | 
| 04/12/2006 | 5,7200 | -1,89% | 5,7200 | 5,7200 | 5,6100 | 2.545 | 14.426,40 | 
| 01/12/2006 | 5,8300 | 0,00% | 5,7200 | 5,8300 | 5,6100 | 3.010 | 17.215,20 | 
| 30/11/2006 | 5,8300 | -1,85% | 5,7200 | 5,9400 | 5,7200 | 3.801 | 22.092,90 | 
| 29/11/2006 | 5,9400 | 0,00% | 5,9400 | 5,9400 | 5,7200 | 1.557 | 9.126,25 | 
| 28/11/2006 | 5,9400 | 0,00% | 5,8300 | 6,0500 | 5,8300 | 2.329 | 13.890,88 | 
| 27/11/2006 | 5,9400 | 0,00% | 5,9400 | 6,0500 | 5,8300 | 2.232 | 13.294,75 | 
| 24/11/2006 | 5,9400 | 0,00% | 5,8300 | 5,9400 | 5,8300 | 933 | 5.493,45 | 
| 23/11/2006 | 5,9400 | 0,00% | 5,9400 | 6,0500 | 5,9400 | 1.598 | 9.497,40 | 
| 22/11/2006 | 5,9400 | -1,82% | 5,8300 | 6,0500 | 5,8300 | 837 | 5.013,00 | 
| 21/11/2006 | 6,0500 | 0,00% | 5,9400 | 6,0500 | 5,9400 | 357 | 2.122,50 | 
| 20/11/2006 | 6,0500 | -1,79% | 6,0500 | 6,0500 | 5,8300 | 4.099 | 24.469,10 | 
| 17/11/2006 | 6,1600 | 0,00% | 6,0500 | 6,1600 | 6,0500 | 2.050 | 12.538,60 | 
| 16/11/2006 | 6,1600 | -1,75% | 6,2700 | 6,2700 | 6,0500 | 4.120 | 25.150,21 | 
| 15/11/2006 | 6,2700 | 1,79% | 6,1600 | 6,2700 | 6,1600 | 1.499 | 9.297,10 | 
| 14/11/2006 | 6,1600 | 0,00% | 6,1600 | 6,2700 | 6,0500 | 6.371 | 39.477,70 | 
| 13/11/2006 | 6,1600 | 0,00% | 6,1600 | 6,2700 | 6,0500 | 2.186 | 13.378,75 | 
| 10/11/2006 | 6,1600 | 0,00% | 6,1600 | 6,2700 | 6,0500 | 1.972 | 12.100,90 | 
| 09/11/2006 | 6,1600 | 1,82% | 6,1600 | 6,2700 | 6,1600 | 2.759 | 17.004,37 | 
| 08/11/2006 | 6,0500 | -3,51% | 6,1600 | 6,2700 | 6,0500 | 3.589 | 22.308,40 | 
| 07/11/2006 | 6,2700 | 0,00% | 6,2700 | 6,2700 | 6,0500 | 5.046 | 30.893,06 | 
| 06/11/2006 | 6,2700 | 0,00% | 6,2700 | 6,4900 | 6,2700 | 2.599 | 16.603,50 | 
| 03/11/2006 | 6,2700 | 0,00% | 6,3800 | 6,3800 | 6,2700 | 3.591 | 22.600,00 | 
| 02/11/2006 | 6,2700 | -1,72% | 6,1600 | 6,3800 | 6,1600 | 2.197 | 13.742,40 | 
| 01/11/2006 | 6,3800 | 0,00% | 6,2700 | 6,3800 | 6,2700 | 1.485 | 9.343,10 | 
| 31/10/2006 | 6,3800 | 1,75% | 6,2700 | 6,3800 | 6,2700 | 534 | 3.372,75 | 
| 30/10/2006 | 6,2700 | 0,00% | 6,2700 | 6,3800 | 6,0500 | 842 | 5.201,02 | 
| 27/10/2006 | 6,2700 | -3,39% | 6,2700 | 6,4900 | 5,9400 | 7.452 | 46.479,12 | 
| 26/10/2006 | 6,4900 | 1,72% | 6,6000 | 6,6000 | 6,3800 | 725 | 4.655,40 | 
| 25/10/2006 | 6,3800 | 0,00% | 6,3800 | 6,7100 | 6,2700 | 14.149 | 92.120,98 | 
| 24/10/2006 | 6,3800 | 1,75% | 6,1600 | 6,6000 | 6,1600 | 4.314 | 27.612,00 | 
| 23/10/2006 | 6,2700 | 1,79% | 6,2700 | 6,2700 | 6,1600 | 3.387 | 20.985,35 | 
| 20/10/2006 | 6,1600 | 0,00% | 6,0500 | 6,3800 | 6,0500 | 1.297 | 8.186,97 | 
| 19/10/2006 | 6,1600 | -3,45% | 6,2700 | 6,3800 | 6,1600 | 2.288 | 14.230,96 | 
| 18/10/2006 | 6,3800 | 0,00% | 6,3800 | 6,4900 | 6,2700 | 1.776 | 11.395,80 | 
| 17/10/2006 | 6,3800 | 1,75% | 6,2700 | 6,3800 | 6,1600 | 1.225 | 7.771,40 | 
| 16/10/2006 | 6,2700 | -1,72% | 6,2700 | 6,4900 | 6,2700 | 2.100 | 13.231,80 | 
| 13/10/2006 | 6,3800 | 0,00% | 6,3800 | 6,3800 | 6,2700 | 3.246 | 20.619,22 | 
| 12/10/2006 | 6,3800 | 0,00% | 6,3800 | 6,6000 | 6,3800 | 2.836 | 18.314,68 | 
| 11/10/2006 | 6,3800 | 0,00% | 6,3800 | 6,6000 | 6,2700 | 5.847 | 37.493,60 | 
| 10/10/2006 | 6,3800 | -3,33% | 6,8200 | 6,8200 | 6,3800 | 4.822 | 31.369,98 | 
| 09/10/2006 | 6,6000 | 0,00% | 6,6000 | 6,9300 | 6,3800 | 6.283 | 42.214,65 | 
| 06/10/2006 | 6,6000 | 3,45% | 6,1600 | 6,6000 | 6,1600 | 4.433 | 28.553,30 | 
| 05/10/2006 | 6,3800 | 0,00% | 6,2700 | 6,4900 | 6,1600 | 3.125 | 19.762,05 | 
| 04/10/2006 | 6,3800 | 1,75% | 6,2700 | 6,3800 | 6,1600 | 2.265 | 14.247,00 | 
| 03/10/2006 | 6,2700 | 0,00% | 6,2700 | 6,3800 | 6,1600 | 1.771 | 11.018,90 | 
| 02/10/2006 | 6,2700 | -3,39% | 6,3800 | 6,3800 | 6,2700 | 3.368 | 21.265,50 | 
| 29/9/2006 | 6,4900 | 0,00% | 6,3800 | 6,6000 | 6,2700 | 2.800 | 18.045,61 | 
| 28/9/2006 | 6,4900 | -1,67% | 6,3800 | 6,6000 | 6,3800 | 1.120 | 7.212,38 | 
| 27/9/2006 | 6,6000 | 1,69% | 6,6000 | 6,8200 | 6,3800 | 7.872 | 52.016,84 | 
| 26/9/2006 | 6,4900 | -1,67% | 6,8200 | 6,8200 | 6,4900 | 5.453 | 35.702,61 | 
| 25/9/2006 | 6,6000 | 0,00% | 6,8200 | 6,8200 | 6,4900 | 2.476 | 16.495,84 | 
| 22/9/2006 | 6,6000 | 1,69% | 6,2700 | 7,0400 | 6,2700 | 14.632 | 98.793,10 | 
| 21/9/2006 | 6,4900 | -1,67% | 6,6000 | 6,8200 | 6,3800 | 3.050 | 19.978,80 | 
| 20/9/2006 | 6,6000 | -1,64% | 6,4900 | 6,6000 | 6,3800 | 2.195 | 14.279,98 | 
| 19/9/2006 | 6,7100 | 0,00% | 6,7100 | 6,8200 | 6,3800 | 1.986 | 13.081,80 | 
| 18/9/2006 | 6,7100 | 1,67% | 6,7100 | 6,8200 | 6,3800 | 4.491 | 29.583,15 | 
| 15/9/2006 | 6,6000 | 5,26% | 6,2700 | 6,6000 | 6,1600 | 3.843 | 24.958,84 | 
| 14/9/2006 | 6,2700 | -3,39% | 6,3800 | 6,6000 | 6,0500 | 4.989 | 31.163,10 | 
| 13/9/2006 | 6,4900 | -7,81% | 7,2600 | 7,2600 | 6,3800 | 5.171 | 34.423,60 | 
| 12/9/2006 | 7,0400 | -1,54% | 7,2600 | 7,4800 | 6,7100 | 10.654 | 75.049,75 | 
| 11/9/2006 | 7,1500 | 10,17% | 6,6000 | 7,5900 | 6,4900 | 39.824 | 282.176,54 | 
| 08/9/2006 | 6,4900 | 5,36% | 6,2700 | 6,6000 | 6,2700 | 13.831 | 89.216,11 | 
| 07/9/2006 | 6,1600 | 1,82% | 5,8300 | 6,1600 | 5,8300 | 2.619 | 15.877,80 | 
| 06/9/2006 | 6,0500 | -1,79% | 5,8300 | 6,2700 | 5,8300 | 4.497 | 27.332,90 | 
| 05/9/2006 | 6,1600 | 5,66% | 5,8300 | 6,2700 | 5,7200 | 17.484 | 105.887,78 | 
| 04/9/2006 | 5,8300 | -3,64% | 6,0500 | 6,0500 | 5,8300 | 4.194 | 24.747,40 | 
| 01/9/2006 | 6,0500 | 0,00% | 5,8300 | 6,1600 | 5,8300 | 3.114 | 18.573,10 | 
| 31/8/2006 | 6,0500 | -3,51% | 6,1600 | 6,1600 | 5,8300 | 8.242 | 49.839,96 | 
| 30/8/2006 | 6,2700 | 0,00% | 6,2700 | 6,4900 | 5,9400 | 7.141 | 44.339,85 | 
| 29/8/2006 | 6,2700 | 0,00% | 6,2700 | 6,6000 | 6,1600 | 13.568 | 87.580,07 | 
| 28/8/2006 | 6,2700 | -1,72% | 6,0500 | 6,4900 | 5,9400 | 20.042 | 123.947,67 | 
| 25/8/2006 | 6,3800 | -6,45% | 7,0400 | 7,1500 | 6,1600 | 54.958 | 360.959,66 | 
| 24/8/2006 | 6,8200 | 16,98% | 6,1600 | 6,9300 | 6,1600 | 47.640 | 313.888,77 | 
| 23/8/2006 | 5,8300 | 10,42% | 5,2800 | 5,9400 | 5,2800 | 37.558 | 213.064,86 | 
| 22/8/2006 | 5,2800 | 4,35% | 5,2800 | 5,2800 | 5,0600 | 4.687 | 24.489,43 | 
| 21/8/2006 | 5,0600 | -4,17% | 5,1700 | 5,2800 | 4,9500 | 2.030 | 10.355,00 | 
| 18/8/2006 | 5,2800 | 4,35% | 5,0600 | 5,3900 | 4,8400 | 4.508 | 22.507,00 | 
| 17/8/2006 | 5,0600 | -4,17% | 5,1700 | 5,1700 | 5,0600 | 1.009 | 5.184,50 | 
| 16/8/2006 | 5,2800 | 0,00% | 5,2800 | 5,2800 | 5,1700 | 1.480 | 7.765,60 | 
| 14/8/2006 | 5,2800 | 0,00% | 5,2800 | 5,2800 | 5,1700 | 1.110 | 5.768,55 | 
| 11/8/2006 | 5,2800 | 4,35% | 5,0600 | 5,3900 | 5,0600 | 10.820 | 56.830,50 | 
| 10/8/2006 | 5,0600 | 2,22% | 4,8400 | 5,1700 | 4,8400 | 4.255 | 21.408,10 | 
| 09/8/2006 | 4,9500 | 0,00% | 4,7300 | 4,9500 | 4,7300 | 1.169 | 5.741,80 | 
| 08/8/2006 | 4,9500 | 0,00% | 4,9500 | 5,0600 | 4,9500 | 4.175 | 20.999,00 | 
| 07/8/2006 | 4,9500 | 2,27% | 4,8400 | 4,9500 | 4,7300 | 2.268 | 10.955,54 | 
| 04/8/2006 | 4,8400 | 2,33% | 4,7300 | 4,8400 | 4,7300 | 1.000 | 4.736,06 | 
| 03/8/2006 | 4,7300 | -2,27% | 5,0600 | 5,1700 | 4,6200 | 1.984 | 9.504,20 | 
| 02/8/2006 | 4,8400 | 7,32% | 4,6200 | 4,9500 | 4,6200 | 10.884 | 52.845,59 | 
| 01/8/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,4000 | 4,5100 | 4,4000 | 1.547 | 6.903,00 | 
| 31/7/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,2900 | 4,5100 | 4,2900 | 546 | 2.374,10 | 
| 28/7/2006 | 4,5100 | -2,38% | 4,4000 | 4,5100 | 4,4000 | 1.040 | 4.636,00 | 
| 27/7/2006 | 4,6200 | 5,00% | 4,4000 | 4,6200 | 4,4000 | 1.282 | 5.761,40 | 
| 26/7/2006 | 4,4000 | -2,44% | 4,4000 | 4,4000 | 4,2900 | 1.038 | 4.550,80 | 
| 25/7/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,2900 | 4,5100 | 4,2900 | 217 | 978,30 | 
| 24/7/2006 | 4,5100 | 2,50% | 4,4000 | 4,5100 | 4,4000 | 188 | 826,65 | 
| 21/7/2006 | 4,4000 | -4,76% | 4,4000 | 4,4000 | 4,4000 | 882 | 3.880,00 | 
| 20/7/2006 | 4,6200 | 2,44% | 4,6200 | 4,6200 | 4,5100 | 56 | 254,82 | 
| 19/7/2006 | 4,5100 | 2,50% | 4,4000 | 4,6200 | 4,4000 | 911 | 4.108,80 | 
| 18/7/2006 | 4,4000 | -2,44% | 4,4000 | 4,5100 | 4,4000 | 1.850 | 8.140,40 | 
| 17/7/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,2900 | 4,5100 | 4,1800 | 2.376 | 10.399,95 | 
| 14/7/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,2900 | 4,5100 | 4,2900 | 724 | 3.164,60 | 
| 13/7/2006 | 4,5100 | -6,82% | 4,6200 | 4,8400 | 4,5100 | 2.153 | 9.900,07 | 
| 12/7/2006 | 4,8400 | 0,00% | 4,5100 | 5,0600 | 4,5100 | 1.905 | 9.383,09 | 
| 11/7/2006 | 4,8400 | -2,22% | 4,8400 | 4,9500 | 4,6200 | 872 | 4.110,90 | 
| 10/7/2006 | 4,9500 | 2,27% | 4,8400 | 4,9500 | 4,8400 | 5 | 26,60 | 
| 07/7/2006 | 4,8400 | 0,00% | 4,6200 | 4,8400 | 4,6200 | 1.313 | 6.113,60 | 
| 06/7/2006 | 4,8400 | 2,33% | 4,8400 | 4,8400 | 4,8400 | 2 | 8,80 | 
| 05/7/2006 | 4,7300 | -6,52% | 4,7300 | 4,8400 | 4,7300 | 1.576 | 7.557,82 | 
| 04/7/2006 | 5,0600 | 2,22% | 5,0600 | 5,2800 | 4,8400 | 3.944 | 20.161,80 | 
| 03/7/2006 | 4,9500 | 9,76% | 4,5100 | 4,9500 | 4,5100 | 4.092 | 19.597,50 | 
| 30/6/2006 | 4,5100 | 5,13% | 4,4000 | 4,5100 | 4,2900 | 2.563 | 11.266,11 | 
| 29/6/2006 | 4,2900 | -4,88% | 4,4000 | 4,4000 | 4,2900 | 933 | 4.020,74 | 
| 28/6/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,5100 | 4,5100 | 4,2900 | 450 | 2.013,25 | 
| 27/6/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,2900 | 4,6200 | 4,2900 | 1.290 | 5.787,29 | 
| 26/6/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,5100 | 4,6200 | 4,2900 | 3.269 | 14.441,23 | 
| 23/6/2006 | 4,5100 | 0,00% | 4,5100 | 4,5100 | 4,4000 | 1.086 | 4.800,70 | 
| 22/6/2006 | 4,5100 | 2,50% | 4,5100 | 4,6200 | 4,5100 | 1.988 | 9.076,78 | 
| 21/6/2006 | 4,4000 | 0,00% | 4,4000 | 4,4000 | 4,4000 | 617 | 2.715,60 | 
| 20/6/2006 | 4,4000 | 5,26% | 4,0700 | 4,4000 | 4,0700 | 465 | 1.929,20 | 
| 19/6/2006 | 4,1800 | 0,00% | 4,4000 | 4,4000 | 4,1800 | 574 | 2.504,00 | 
| 16/6/2006 | 4,1800 | 0,00% | 4,4000 | 4,4000 | 4,1800 | 1.766 | 7.672,59 | 
| 15/6/2006 | 4,1800 | 8,57% | 4,0700 | 4,1800 | 3,9600 | 2.998 | 12.299,39 | 
| 14/6/2006 | 3,8500 | 0,00% | 3,7400 | 3,9600 | 3,6300 | 2.085 | 7.919,70 | 
| 13/6/2006 | 3,8500 | -10,26% | 4,1800 | 4,1800 | 3,6300 | 4.790 | 18.923,30 | 
| 09/6/2006 | 4,2900 | -2,50% | 4,2900 | 4,2900 | 4,1800 | 1.460 | 6.262,60 | 
| 08/6/2006 | 4,4000 | -2,44% | 4,2900 | 4,4000 | 4,1800 | 3.181 | 13.753,30 | 
| 07/6/2006 | 4,5100 | -2,38% | 4,2900 | 4,6200 | 4,1800 | 3.670 | 15.866,20 | 
| 06/6/2006 | 4,6200 | 2,44% | 4,4000 | 4,6200 | 4,4000 | 961 | 4.298,58 | 
| 05/6/2006 | 4,5100 | -4,65% | 4,4000 | 4,6200 | 4,4000 | 1.856 | 8.268,70 | 
| 02/6/2006 | 4,7300 | 0,00% | 4,6200 | 4,7300 | 4,6200 | 1.326 | 6.128,20 | 
| 01/6/2006 | 4,7300 | -4,44% | 4,7300 | 4,7300 | 4,6200 | 713 | 3.353,38 | 
| 31/5/2006 | 4,9500 | 0,00% | 4,9500 | 4,9500 | 4,8400 | 3.440 | 16.963,00 | 
| 30/5/2006 | 4,9500 | 2,27% | 4,6200 | 4,9500 | 4,4000 | 2.520 | 11.869,40 | 
| 29/5/2006 | 4,8400 | 4,76% | 4,6200 | 4,8400 | 4,5100 | 1.382 | 6.434,82 | 
| 26/5/2006 | 4,6200 | 2,44% | 4,7300 | 4,7300 | 4,5100 | 1.616 | 7.479,80 | 
| 25/5/2006 | 4,5100 | 5,13% | 4,5100 | 4,6200 | 4,4000 | 2.105 | 9.441,40 | 
| 24/5/2006 | 4,2900 | -9,30% | 4,5100 | 4,5100 | 4,2900 | 2.544 | 11.049,00 | 
| 23/5/2006 | 4,7300 | 7,50% | 4,5100 | 4,8400 | 4,5100 | 4.406 | 20.260,49 | 
| 22/5/2006 | 4,4000 | -9,09% | 4,6200 | 4,6200 | 4,4000 | 1.985 | 8.802,60 | 
| 19/5/2006 | 4,8400 | 2,33% | 4,7300 | 4,9500 | 4,7300 | 1.674 | 8.155,15 | 
| 18/5/2006 | 4,7300 | 2,38% | 4,5100 | 4,8400 | 4,2900 | 2.714 | 12.599,59 | 
| 17/5/2006 | 4,6200 | -6,67% | 5,0600 | 5,1700 | 4,6200 | 5.134 | 25.188,73 | 
| 16/5/2006 | 4,9500 | 2,27% | 5,0600 | 5,1700 | 4,8400 | 6.421 | 32.512,08 | 
| 15/5/2006 | 4,8400 | -4,35% | 5,0600 | 5,0600 | 4,8400 | 3.730 | 18.546,50 | 
| 12/5/2006 | 5,0600 | 9,52% | 5,0600 | 5,2800 | 4,8400 | 7.477 | 37.748,90 | 
| 11/5/2006 | 4,6200 | 0,00% | 4,5100 | 4,6200 | 4,4000 | 940 | 4.220,94 | 
| 10/5/2006 | 4,6200 | 2,44% | 4,5100 | 4,6200 | 4,4000 | 1.391 | 6.312,30 | 
| 09/5/2006 | 4,5100 | 2,50% | 4,5100 | 4,6200 | 4,4000 | 3.095 | 14.145,81 | 
| 08/5/2006 | 4,4000 | 2,56% | 4,4000 | 4,5100 | 4,4000 | 4.673 | 20.742,50 | 
| 05/5/2006 | 4,2900 | 0,00% | 4,2900 | 4,4000 | 4,2900 | 563 | 2.446,60 | 
| 04/5/2006 | 4,2900 | 0,00% | 4,5100 | 4,5100 | 4,2900 | 1.593 | 7.017,40 | 
| 03/5/2006 | 4,2900 | -2,50% | 4,4000 | 4,4000 | 4,2900 | 2.129 | 9.283,80 | 
| 02/5/2006 | 4,4000 | 2,56% | 4,4000 | 4,5100 | 4,4000 | 2.661 | 11.723,00 | 
| 28/4/2006 | 4,2900 | 0,00% | 4,2900 | 4,4000 | 4,1800 | 6.117 | 26.389,53 | 
| 27/4/2006 | 4,2900 | 0,00% | 4,2900 | 4,4000 | 4,2900 | 688 | 2.953,02 | 
| 26/4/2006 | 4,2900 | -2,50% | 4,4000 | 4,4000 | 4,2900 | 1.115 | 4.793,18 | 
| 25/4/2006 | 4,4000 | 0,00% | 4,2900 | 4,4000 | 4,0700 | 2.253 | 9.503,00 | 
| 20/4/2006 | 4,4000 | 2,56% | 4,2900 | 4,4000 | 4,2900 | 1.881 | 8.245,10 | 
| 19/4/2006 | 4,2900 | 0,00% | 4,2900 | 4,4000 | 4,2900 | 1.365 | 5.867,80 | 
| 18/4/2006 | 4,2900 | 0,00% | 4,2900 | 4,4000 | 4,2900 | 773 | 3.317,00 | 
| 13/4/2006 | 4,2900 | -2,50% | 4,4000 | 4,4000 | 4,2900 | 1.477 | 6.448,50 | 
| 12/4/2006 | 4,4000 | 2,56% | 4,2900 | 4,4000 | 4,1800 | 2.413 | 10.307,10 | 
| 11/4/2006 | 4,2900 | -2,50% | 4,4000 | 4,4000 | 4,2900 | 5.575 | 23.939,80 | 
| 10/4/2006 | 4,4000 | -2,44% | 4,4000 | 4,6200 | 4,4000 | 4.283 | 18.991,70 | 
| 07/4/2006 | 4,5100 | -2,38% | 4,5100 | 4,6200 | 4,4000 | 4.915 | 22.128,78 | 
| 06/4/2006 | 4,6200 | 2,44% | 4,5100 | 4,6200 | 4,5100 | 3.014 | 13.661,00 | 
| 05/4/2006 | 4,5100 | 2,50% | 4,4000 | 4,6200 | 4,4000 | 4.640 | 21.068,22 | 
| 04/4/2006 | 4,4000 | 2,56% | 4,5100 | 4,5100 | 4,2900 | 13.125 | 58.130,00 | 
| 03/4/2006 | 4,2900 | -11,36% | 4,6200 | 4,7300 | 3,9600 | 28.280 | 119.299,33 | 
| 31/3/2006 | 4,8400 | -2,22% | 4,7300 | 5,1700 | 4,7300 | 2.385 | 11.680,53 | 
| 30/3/2006 | 4,9500 | 2,27% | 4,8400 | 4,9500 | 4,8400 | 829 | 4.050,65 | 
| 29/3/2006 | 4,8400 | 2,33% | 4,7300 | 4,8400 | 4,6200 | 3.152 | 15.096,46 | 
| 28/3/2006 | 4,7300 | -4,44% | 4,7300 | 4,7300 | 4,6200 | 4.019 | 18.997,40 | 
| 27/3/2006 | 4,9500 | 0,00% | 4,9500 | 4,9500 | 4,7300 | 1.414 | 6.838,85 | 
| 24/3/2006 | 4,9500 | -2,17% | 4,9500 | 5,0600 | 4,8400 | 4.100 | 20.310,00 | 
| 23/3/2006 | 5,0600 | 0,00% | 5,0600 | 5,1700 | 4,8400 | 4.019 | 20.299,14 | 
| 22/3/2006 | 5,0600 | 0,00% | 4,9500 | 5,1700 | 4,8400 | 5.004 | 24.675,42 | 
| 21/3/2006 | 5,0600 | 4,55% | 4,8400 | 5,2800 | 4,8400 | 14.034 | 71.574,98 | 
| 20/3/2006 | 4,8400 | 2,33% | 4,7300 | 4,9500 | 4,7300 | 5.416 | 26.419,30 | 
| 17/3/2006 | 4,7300 | -2,27% | 4,8400 | 4,8400 | 4,6200 | 4.940 | 23.723,22 | 
| 16/3/2006 | 4,8400 | 4,76% | 4,7300 | 4,8400 | 4,7300 | 3.960 | 18.996,66 | 
| 15/3/2006 | 4,6200 | -2,33% | 4,7300 | 4,7300 | 4,6200 | 1.205 | 5.649,20 | 
| 14/3/2006 | 4,7300 | 0,00% | 4,6200 | 4,7300 | 4,5100 | 5.855 | 27.042,80 | 
| 13/3/2006 | 4,7300 | 0,00% | 4,6200 | 4,8400 | 4,6200 | 1.095 | 5.137,20 | 
| 10/3/2006 | 4,7300 | 0,00% | 4,8400 | 4,8400 | 4,5100 | 5.108 | 23.811,10 | 
| 09/3/2006 | 4,7300 | 7,50% | 4,6200 | 4,8400 | 4,5100 | 7.113 | 33.692,78 | 
| 08/3/2006 | 4,4000 | 2,56% | 4,2900 | 4,5100 | 3,9600 | 8.970 | 37.658,76 | 
| 07/3/2006 | 4,2900 | -9,30% | 4,4000 | 4,6200 | 4,2900 | 9.752 | 42.954,36 | 
| 03/3/2006 | 4,7300 | 2,38% | 4,6200 | 4,8400 | 4,5100 | 7.235 | 34.024,30 | 
| 02/3/2006 | 4,6200 | -4,55% | 4,8400 | 4,8400 | 4,5100 | 5.340 | 24.936,48 | 
