ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΛΑΚΡ | 15,4000 | -4,94 % | -0,8000 | 28 |
ΚΟΥΕΣ | 7,1800 | -2,18 % | -0,1600 | 48.883 |
ΤΖΚΑ | 1,3900 | -1,77 % | -0,0250 | 14.952 |
ΔΡΟΜΕ | 0,3900 | -1,76 % | -0,0070 | 12.461 |
ΟΤΟΕΛ | 11,3000 | -1,74 % | -0,2000 | 9.153 |
ΣΑΡ | 14,1400 | -1,67 % | -0,2400 | 18.744 |
ΚΡΙ | 18,7000 | -1,58 % | -0,3000 | 11.855 |
TITC | 36,1500 | -1,50 % | -0,5500 | 39.806 |
ΙΑΤΡ | 2,0400 | -1,45 % | -0,0300 | 5.269 |
ΛΟΥΛΗ | 4,0900 | -1,45 % | -0,0600 | 4.259 |
Συνεχης ενημερωση
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΜΟΛ)
3,2200 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/6/1999 | 6,5700 | 0,31% | 6,6600 | 6,6800 | 6,5000 | 14.004 | ,00 |
28/6/1999 | 6,5500 | -0,61% | 6,6700 | 6,7200 | 6,5000 | 21.534 | ,00 |
25/6/1999 | 6,5900 | -11,42% | 6,7000 | 6,7100 | 6,5000 | 16.739 | ,00 |
24/6/1999 | 7,4400 | 3,19% | 7,5700 | 7,5700 | 7,3000 | 15.518 | ,00 |
23/6/1999 | 7,2100 | -2,44% | 7,3900 | 7,3900 | 7,2100 | 16.341 | ,00 |
22/6/1999 | 7,3900 | 2,21% | 7,3800 | 7,3900 | 7,1900 | 23.491 | ,00 |
21/6/1999 | 7,2300 | -1,63% | 7,5900 | 7,5900 | 7,2200 | 10.350 | ,00 |
18/6/1999 | 7,3500 | -2,91% | 7,5800 | 7,5800 | 7,2900 | 12.523 | ,00 |
17/6/1999 | 7,5700 | 1,61% | 7,4500 | 7,5900 | 7,3900 | 25.943 | ,00 |
16/6/1999 | 7,4500 | 2,05% | 7,4900 | 7,5600 | 7,3200 | 40.935 | ,00 |
15/6/1999 | 7,3000 | 2,96% | 7,1900 | 7,5700 | 7,1500 | 51.168 | ,00 |
14/6/1999 | 7,0900 | -0,70% | 6,6300 | 7,1400 | 6,6300 | 18.954 | ,00 |
11/6/1999 | 7,1400 | -0,56% | 7,1900 | 7,1900 | 6,9300 | 12.772 | ,00 |
10/6/1999 | 7,1800 | -0,14% | 7,1900 | 7,1900 | 6,8100 | 15.268 | ,00 |
09/6/1999 | 7,1900 | -5,27% | 7,5900 | 7,7700 | 7,1900 | 24.885 | ,00 |
08/6/1999 | 7,5900 | -2,82% | 7,6900 | 7,6900 | 7,1900 | 27.426 | ,00 |
07/6/1999 | 7,8100 | -1,39% | 7,9900 | 7,9900 | 7,5900 | 40.127 | ,00 |
04/6/1999 | 7,9200 | 5,46% | 8,0100 | 8,0500 | 7,5800 | 104.833 | ,00 |
03/6/1999 | 7,5100 | 7,90% | 6,9600 | 7,5100 | 6,7900 | 70.035 | ,00 |
02/6/1999 | 6,9600 | 1,31% | 7,0900 | 7,2100 | 6,7900 | 24.430 | ,00 |
01/6/1999 | 6,8700 | 6,51% | 6,4500 | 6,9600 | 6,4500 | 36.325 | ,00 |
28/5/1999 | 6,4500 | -5,29% | 6,5900 | 6,7100 | 6,3900 | 20.702 | ,00 |
27/5/1999 | 6,8100 | 3,03% | 6,5800 | 6,8700 | 6,5800 | 20.672 | ,00 |
26/5/1999 | 6,6100 | 0,00% | 6,4200 | 6,9600 | 6,4200 | 8.544 | ,00 |
25/5/1999 | 6,6100 | -5,71% | 6,4900 | 7,0100 | 6,4900 | 11.304 | ,00 |
24/5/1999 | 7,0100 | -7,64% | 7,5900 | 7,5900 | 6,9900 | 32.008 | ,00 |
21/5/1999 | 7,5900 | -0,26% | 8,1900 | 8,1900 | 7,1900 | 91.839 | ,00 |
20/5/1999 | 7,6100 | 7,94% | 7,6100 | 7,6100 | 7,6100 | 129.178 | ,00 |
19/5/1999 | 7,0500 | 8,13% | 6,9600 | 7,0500 | 6,9600 | 44.091 | ,00 |
18/5/1999 | 6,5200 | 3,66% | 6,4500 | 6,5600 | 6,3900 | 24.783 | ,00 |
17/5/1999 | 6,2900 | 1,78% | 6,2800 | 6,4900 | 6,0300 | 32.403 | ,00 |
14/5/1999 | 6,1800 | 1,48% | 6,1800 | 6,4300 | 5,9900 | 24.519 | ,00 |
13/5/1999 | 6,0900 | -3,79% | 6,2000 | 6,2000 | 6,0900 | 13.742 | ,00 |
12/5/1999 | 6,3300 | -0,63% | 6,3900 | 6,4900 | 6,2900 | 21.405 | ,00 |
11/5/1999 | 6,3700 | 0,00% | 6,3800 | 6,3800 | 6,1500 | 10.585 | ,00 |
10/5/1999 | 6,3700 | -0,31% | 6,3700 | 6,3700 | 6,0900 | 21.743 | ,00 |
07/5/1999 | 6,3900 | 0,79% | 6,5500 | 6,6200 | 6,1100 | 16.825 | ,00 |
06/5/1999 | 6,3400 | 0,00% | 6,5700 | 6,5700 | 6,1900 | 13.961 | ,00 |
05/5/1999 | 6,3400 | 4,11% | 5,8400 | 6,3700 | 5,8400 | 38.938 | ,00 |
04/5/1999 | 6,0900 | -3,03% | 6,2900 | 6,3000 | 6,0900 | 8.837 | ,00 |
03/5/1999 | 6,2800 | 5,55% | 6,3800 | 6,4200 | 6,0900 | 13.609 | ,00 |
30/4/1999 | 5,9500 | 7,79% | 5,5600 | 5,9700 | 5,5600 | 34.151 | ,00 |
29/4/1999 | 5,5200 | -1,60% | 5,6300 | 5,6900 | 5,5200 | 7.208 | ,00 |
28/4/1999 | 5,6100 | 0,36% | 5,6700 | 5,7800 | 5,6100 | 9.043 | ,00 |
27/4/1999 | 5,5900 | 2,38% | 5,3900 | 5,5900 | 5,3900 | 10.467 | ,00 |
26/4/1999 | 5,4600 | -4,71% | 5,6900 | 5,6900 | 5,3400 | 3.170 | ,00 |
23/4/1999 | 5,7300 | 2,87% | 5,2400 | 5,7300 | 5,2400 | 3.331 | ,00 |
22/4/1999 | 5,5700 | -6,07% | 5,6900 | 5,7100 | 5,4600 | 7.267 | ,00 |
21/4/1999 | 5,9300 | -3,89% | 5,9000 | 6,2900 | 5,9000 | 3.214 | ,00 |
20/4/1999 | 6,1700 | 3,01% | 6,3700 | 6,3700 | 5,5400 | 3.815 | ,00 |
19/4/1999 | 5,9900 | -6,26% | 6,4900 | 6,4900 | 5,8900 | 24.328 | ,00 |
16/4/1999 | 6,3900 | 0,00% | 5,9900 | 6,3900 | 5,9100 | 3.904 | ,00 |
15/4/1999 | 6,3900 | 0,00% | 6,4900 | 6,8800 | 6,2900 | 17.089 | ,00 |
14/4/1999 | 6,3900 | 7,76% | 5,9500 | 6,3900 | 5,9300 | 19.145 | ,00 |
13/4/1999 | 5,9300 | 3,85% | 5,8100 | 5,9300 | 5,5900 | 8.030 | ,00 |
08/4/1999 | 5,7100 | 2,15% | 5,5900 | 5,7600 | 5,4900 | 5.270 | ,00 |
07/4/1999 | 5,5900 | 5,67% | 5,5600 | 5,5900 | 5,3900 | 9.190 | ,00 |
06/4/1999 | 5,2900 | 5,17% | 4,9900 | 5,2900 | 4,7000 | 11.686 | ,00 |
05/4/1999 | 5,0300 | -6,68% | 4,9900 | 5,2900 | 4,9700 | 11.276 | ,00 |
02/4/1999 | 5,3900 | 5,89% | 4,8000 | 5,3900 | 4,7000 | 21.420 | ,00 |
01/4/1999 | 5,0900 | -7,96% | 5,1600 | 5,2900 | 5,0900 | 8.984 | ,00 |
31/3/1999 | 5,5300 | -6,11% | 5,7900 | 5,7900 | 5,4900 | 5.432 | ,00 |
30/3/1999 | 5,8900 | 2,97% | 5,7200 | 5,8900 | 5,3900 | 18.191 | ,00 |
29/3/1999 | 5,7200 | -4,51% | 5,6900 | 6,3400 | 5,6900 | 10.291 | ,00 |
26/3/1999 | 5,9900 | -3,85% | 6,0700 | 6,4900 | 5,8100 | 10.894 | ,00 |
24/3/1999 | 6,2300 | -7,98% | 7,3100 | 7,3100 | 6,2300 | 7.340 | ,00 |
23/3/1999 | 6,7700 | -5,58% | 6,6900 | 6,9600 | 6,6000 | 8.618 | ,00 |
22/3/1999 | 7,1700 | -1,65% | 7,4700 | 7,4700 | 6,7100 | 16.781 | ,00 |
19/3/1999 | 7,2900 | 0,14% | 7,6200 | 7,6200 | 6,9900 | 19.733 | ,00 |
18/3/1999 | 7,2800 | 8,01% | 7,0700 | 7,2800 | 6,9600 | 32.477 | ,00 |
17/3/1999 | 6,7400 | -2,18% | 7,4500 | 7,4500 | 6,5400 | 19.997 | ,00 |
16/3/1999 | 6,8900 | -6,26% | 7,3700 | 7,3700 | 6,7900 | 36.499 | ,00 |
15/3/1999 | 7,3500 | -2,26% | 7,5900 | 7,6200 | 6,9700 | 26.149 | ,00 |
12/3/1999 | 7,5200 | 2,59% | 7,5700 | 7,5700 | 7,2100 | 47.482 | ,00 |
11/3/1999 | 7,3300 | 6,39% | 6,5900 | 7,3700 | 6,5900 | 56.175 | ,00 |
10/3/1999 | 6,8900 | 4,24% | 6,7900 | 7,1300 | 6,7900 | 41.683 | ,00 |
09/3/1999 | 6,6100 | 8,01% | 6,2300 | 6,6100 | 6,1900 | 52.812 | ,00 |
08/3/1999 | 6,1200 | 1,32% | 6,3000 | 6,3300 | 6,0900 | 17.970 | ,00 |
05/3/1999 | 6,0400 | -3,97% | 6,2000 | 6,3000 | 6,0400 | 16.619 | ,00 |
04/3/1999 | 6,2900 | -4,98% | 6,4900 | 6,6500 | 6,1000 | 25.327 | ,00 |
03/3/1999 | 6,6200 | 7,99% | 6,3900 | 6,6200 | 6,2300 | 73.676 | ,00 |
02/3/1999 | 6,1300 | 5,15% | 6,2900 | 6,3000 | 6,0900 | 97.331 | ,00 |
01/3/1999 | 5,8300 | 5,81% | 5,0700 | 5,9400 | 5,0700 | 73.852 | ,00 |
26/2/1999 | 5,5100 | 7,62% | 4,7200 | 5,5100 | 4,7200 | 35.339 | ,00 |
25/2/1999 | 5,1200 | 1,59% | 5,0300 | 5,1400 | 5,0300 | 11.100 | ,00 |
24/2/1999 | 5,0400 | 7,92% | 4,8000 | 5,0400 | 4,5900 | 18.866 | ,00 |
23/2/1999 | 4,6700 | -2,71% | 4,4300 | 4,6700 | 4,4100 | 12.963 | ,00 |
19/2/1999 | 4,8000 | -3,81% | 4,9900 | 5,0400 | 4,7300 | 14.167 | ,00 |
18/2/1999 | 4,9900 | -3,85% | 4,8000 | 5,0900 | 4,8000 | 20.466 | ,00 |
17/2/1999 | 5,1900 | -5,46% | 5,2100 | 5,3900 | 5,1900 | 22.684 | ,00 |
16/2/1999 | 5,4900 | -4,19% | 5,2900 | 5,8800 | 5,2900 | 32.036 | ,00 |
15/2/1999 | 5,7300 | 7,30% | 5,7600 | 5,7600 | 5,5100 | 93.586 | ,00 |
12/2/1999 | 5,3400 | 7,88% | 5,3400 | 5,3400 | 5,1200 | 75.630 | ,00 |
11/2/1999 | 4,9500 | 1,02% | 4,9000 | 5,0600 | 4,6300 | 49.744 | ,00 |
10/2/1999 | 4,9000 | 2,51% | 4,6200 | 4,9800 | 4,5900 | 35.105 | ,00 |
09/2/1999 | 4,7800 | 1,70% | 4,6200 | 4,8000 | 4,6200 | 32.977 | ,00 |
08/2/1999 | 4,7000 | -2,08% | 4,8000 | 4,8000 | 4,5500 | 19.703 | ,00 |
05/2/1999 | 4,8000 | 3,67% | 4,4900 | 4,8300 | 4,4900 | 18.777 | ,00 |
04/2/1999 | 4,6300 | 0,22% | 4,7200 | 4,7200 | 4,4000 | 16.884 | ,00 |
03/2/1999 | 4,6200 | -3,75% | 4,5800 | 4,8000 | 4,5800 | 16.105 | ,00 |
02/2/1999 | 4,8000 | 1,48% | 4,7000 | 4,8500 | 4,6800 | 27.235 | ,00 |
01/2/1999 | 4,7300 | 1,72% | 4,7000 | 4,9200 | 4,6500 | 31.640 | ,00 |
29/1/1999 | 4,6500 | -1,48% | 4,5800 | 4,7300 | 4,5800 | 17.001 | ,00 |
28/1/1999 | 4,7200 | 0,43% | 4,5900 | 4,8000 | 4,4900 | 34.239 | ,00 |
27/1/1999 | 4,7000 | 0,00% | 4,8000 | 4,9700 | 4,5500 | 58.055 | ,00 |
26/1/1999 | 4,7000 | -0,63% | 4,8000 | 4,9700 | 4,7000 | 22.992 | ,00 |
25/1/1999 | 4,7300 | -7,98% | 4,7500 | 4,9900 | 4,7300 | 41.287 | ,00 |
22/1/1999 | 5,1400 | -1,91% | 5,0700 | 5,3400 | 5,0700 | 64.985 | ,00 |
21/1/1999 | 5,2400 | 5,01% | 4,9900 | 5,3600 | 4,9900 | 63.766 | ,00 |
20/1/1999 | 4,9900 | 5,05% | 4,9700 | 4,9900 | 4,8000 | 59.479 | ,00 |
19/1/1999 | 4,7500 | 5,32% | 4,5800 | 4,8700 | 4,5300 | 70.050 | ,00 |
18/1/1999 | 4,5100 | 7,89% | 4,4900 | 4,5100 | 4,3900 | 44.283 | ,00 |
15/1/1999 | 4,1800 | -0,24% | 4,0500 | 4,1900 | 3,9100 | 32.492 | ,00 |
14/1/1999 | 4,1900 | 1,45% | 4,1300 | 4,2900 | 4,0300 | 44.487 | ,00 |
13/1/1999 | 4,1300 | -8,02% | 4,4900 | 4,5500 | 4,1300 | 63.649 | ,00 |
12/1/1999 | 4,4900 | -7,04% | 4,6000 | 4,7700 | 4,4900 | 56.806 | ,00 |
11/1/1999 | 4,8300 | -7,29% | 5,5800 | 5,5800 | 4,7000 | 127.196 | ,00 |
08/1/1999 | 5,2100 | 9,22% | 5,4800 | 5,5100 | 4,9900 | 376.479 | ,00 |
07/1/1999 | 4,7700 | 0,00% | 4,7700 | 4,7700 | 4,7700 | 128.061 | ,00 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΙΝ | 0,6280 | 14,18 % | 0,0780 | 2.043 |
ΚΕΚΡ | 2,2000 | 13,40 % | 0,2600 | 54.980 |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6800 | 7,94 % | 0,0500 | 4.480 |
ΑΤΕΚ | 1,3500 | 3,85 % | 0,0500 | 4.603 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,8000 | 3,63 % | 0,0280 | 5.099 |
ΣΠΙ | 0,6640 | 3,43 % | 0,0220 | 9.089 |
ΠΡΟΦ | 7,0500 | 3,22 % | 0,2200 | 32.788 |
OPTIMA | 8,0000 | 3,09 % | 0,2400 | 238.884 |
ΧΑΙΔΕ | 1,0300 | 3,00 % | 0,0300 | 2.875 |
ΝΑΥΠ | 1,2200 | 2,95 % | 0,0350 | 5.304 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΤΕ | 11,9250 | 0,25 % | 0,0300 | 31.256.943 |
ΠΕΙΡ | 6,8280 | -0,03 % | -0,0020 | 29.122.654 |
ΕΥΡΩΒ | 3,1380 | -0,13 % | -0,0040 | 25.214.162 |
ΑΛΦΑ | 3,4880 | -0,85 % | -0,0300 | 20.487.881 |
MTLN | 51,4500 | -1,34 % | -0,7000 | 11.468.121 |
AKTR | 7,7700 | -0,26 % | -0,0200 | 7.128.142 |
BOCHGR | 7,4400 | -0,27 % | -0,0200 | 5.964.956 |
ΟΠΑΠ | 18,8800 | 0,05 % | 0,0100 | 5.336.613 |
ΙΝΛΟΤ | 1,2100 | 0,00 % | 0,0000 | 3.743.812 |
ΟΤΕ | 16,1700 | -0,06 % | -0,0100 | 3.128.359 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 3,1380 | -0,13 % | 8.031.967 | 25,21εκ. |
ΑΛΦΑ | 3,4880 | -0,85 % | 5.834.765 | 20,49εκ. |
ΠΕΙΡ | 6,8280 | -0,03 % | 4.238.495 | 29,12εκ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,2100 | 0,00 % | 3.072.049 | 3,74εκ. |
ΕΤΕ | 11,9250 | 0,25 % | 2.625.220 | 31,26εκ. |
AKTR | 7,7700 | -0,26 % | 922.333 | 7,13εκ. |
ΦΒΜΕΖΖ | 0,0626 | -0,48 % | 799.706 | 50.172 |
BOCHGR | 7,4400 | -0,27 % | 797.555 | 5,96εκ. |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4200 | -0,59 % | 489.315 | 207,3χιλ. |
CREDIA | 1,4240 | 0,42 % | 468.608 | 668,7χιλ. |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΟ | 2,2500 | -1,32 % | 67.162 | 0,88 % |
ΕΧΑΕ | 6,8900 | -1,29 % | 314.155 | 0,52 % |
ΙΝΛΟΤ | 1,2100 | 0,00 % | 3.072.049 | 0,51 % |
ΤΖΚΑ | 1,3900 | -1,77 % | 14.952 | 0,49 % |
AKTR | 7,7700 | -0,26 % | 922.333 | 0,45 % |
EIS | 1,2920 | 1,73 % | 54.120 | 0,35 % |
AEM | 6,1150 | -0,89 % | 204.587 | 0,35 % |
ΠΕΙΡ | 6,8280 | -0,03 % | 4.238.495 | 0,34 % |
ΚΟΥΑΛ | 1,3300 | 1,53 % | 86.805 | 0,32 % |
ΕΤΕ | 11,9250 | 0,25 % | 2.625.220 | 0,29 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΧΑΙΔΕ | 1,0300 | 3,00 % | 2.875 | 20,00 % |
ΚΕΚΡ | 2,2000 | 13,40 % | 54.980 | 14,43 % |
ΠΑΙΡ | 1,0850 | 0,93 % | 9.120 | 12,09 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,2500 | -1,32 % | 67.162 | 10,09 % |
ΑΤΕΚ | 1,3500 | 3,85 % | 4.603 | 10,00 % |
ΛΑΝΑΚ | 1,4400 | 1,41 % | 599 | 7,75 % |
ΑΚΡΙΤ | 1,0800 | 1,89 % | 970 | 7,55 % |
ΣΠΙ | 0,6640 | 3,43 % | 9.089 | 7,48 % |
ΛΟΓΟΣ | 1,9100 | -0,52 % | 990 | 6,25 % |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2150 | 1,65 % | 149.143 | 5,91 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|