ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΕΒΠ | 0,2520 | -10,00 % | -0,0280 | 1.995 |
ΣΠΙ | 0,6320 | -4,82 % | -0,0320 | 10 |
ΦΡΛΚ | 4,4250 | -4,53 % | -0,2100 | 128.699 |
ΟΠΤΡΟΝ | 2,7000 | -3,57 % | -0,1000 | 100 |
ΦΡΙΓΟ | 0,5180 | -2,63 % | -0,0140 | 25.208 |
ΑΚΡΙΤ | 1,0550 | -2,31 % | -0,0250 | 10 |
ΓΚΜΕΖΖ | 0,4825 | -2,13 % | -0,0105 | 54.483 |
ΕΒΡΟΦ | 2,5500 | -1,92 % | -0,0500 | 12.031 |
ΤΖΚΑ | 1,3650 | -1,80 % | -0,0250 | 12.412 |
ΣΕΝΤΡ | 0,3290 | -1,79 % | -0,0060 | 56.718 |
Συνεχης ενημερωση
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΛΩΝΚ)
0,0400 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/5/1988 | 1,2600 | 0,00% | 1,2600 | 1,2600 | 1,2600 | 16.062 | ,00 |
05/5/1988 | 1,2600 | 0,00% | 1,2600 | 1,2600 | 1,2600 | 9.236 | ,00 |
04/5/1988 | 1,2600 | 1,61% | 1,2400 | 1,2600 | 1,2400 | 6.425 | ,00 |
03/5/1988 | 1,2400 | 0,81% | 1,2300 | 1,2400 | 1,2300 | 5.622 | ,00 |
02/5/1988 | 1,2300 | 0,82% | 1,2200 | 1,2300 | 1,2200 | 5 | ,00 |
29/4/1988 | 1,2200 | 0,00% | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 6.425 | ,00 |
28/4/1988 | 1,2200 | 0,83% | 1,2100 | 1,2200 | 1,2100 | 6.023 | ,00 |
27/4/1988 | 1,2100 | -2,42% | 1,2400 | 1,2400 | 1,2000 | 5 | ,00 |
26/4/1988 | 1,2400 | 0,00% | 1,2400 | 1,2400 | 1,2400 | 5 | ,00 |
25/4/1988 | 1,2400 | 0,00% | 1,2400 | 1,2400 | 1,2400 | 6.826 | ,00 |
22/4/1988 | 1,2400 | 1,64% | 1,2200 | 1,2400 | 1,2200 | 2.007 | ,00 |
21/4/1988 | 1,2200 | -3,17% | 1,2600 | 1,2600 | 1,2200 | 5 | ,00 |
20/4/1988 | 1,2600 | -2,33% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2600 | 13.653 | ,00 |
19/4/1988 | 1,2900 | -0,77% | 1,3000 | 1,3000 | 1,2900 | 2.409 | ,00 |
18/4/1988 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 10.440 | ,00 |
15/4/1988 | 1,3000 | -0,76% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3000 | 3.212 | ,00 |
14/4/1988 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 2.409 | ,00 |
13/4/1988 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 6.023 | ,00 |
12/4/1988 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 5 | ,00 |
07/4/1988 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 5 | ,00 |
06/4/1988 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 5 | ,00 |
05/4/1988 | 1,3100 | 1,55% | 1,2900 | 1,3100 | 1,2900 | 1.606 | ,00 |
04/4/1988 | 1,2900 | 0,00% | 1,2900 | 1,3000 | 1,2900 | 4.818 | ,00 |
01/4/1988 | 1,2900 | 0,78% | 1,2800 | 1,2900 | 1,2800 | 18.472 | ,00 |
31/3/1988 | 1,2800 | -2,29% | 1,3100 | 1,3100 | 1,2800 | 51.401 | ,00 |
30/3/1988 | 1,3100 | 2,34% | 1,2800 | 1,3100 | 1,2800 | 3.212 | ,00 |
29/3/1988 | 1,2800 | -5,19% | 1,3500 | 1,3500 | 1,2800 | 401 | ,00 |
28/3/1988 | 1,3500 | 0,00% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 5 | ,00 |
24/3/1988 | 1,3500 | 2,27% | 1,3200 | 1,3500 | 1,3200 | 5 | ,00 |
23/3/1988 | 1,3200 | -2,94% | 1,3600 | 1,3600 | 1,3100 | 2.007 | ,00 |
22/3/1988 | 1,3600 | 0,00% | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1.204 | ,00 |
21/3/1988 | 1,3600 | -0,73% | 1,3700 | 1,3700 | 1,3600 | 1.606 | ,00 |
18/3/1988 | 1,3700 | -2,14% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3700 | 5 | ,00 |
17/3/1988 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1.204 | ,00 |
16/3/1988 | 1,4000 | -1,41% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4000 | 3.212 | ,00 |
15/3/1988 | 1,4200 | 1,43% | 1,4000 | 1,4200 | 1,4000 | 4.818 | ,00 |
14/3/1988 | 1,4000 | 0,72% | 1,3900 | 1,4000 | 1,3900 | 2.409 | ,00 |
11/3/1988 | 1,3900 | 0,00% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 2.007 | ,00 |
10/3/1988 | 1,3900 | 0,00% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 8.834 | ,00 |
09/3/1988 | 1,3900 | 2,21% | 1,3600 | 1,3900 | 1,3600 | 5 | ,00 |
08/3/1988 | 1,3600 | 0,74% | 1,3500 | 1,3900 | 1,3500 | 16.062 | ,00 |
07/3/1988 | 1,3500 | 7,14% | 1,2600 | 1,3900 | 1,2600 | 2.007 | ,00 |
04/3/1988 | 1,2600 | 4,13% | 1,2100 | 1,2600 | 1,2100 | 1.204 | ,00 |
03/3/1988 | 1,2100 | 0,00% | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 | 52.606 | ,00 |
02/3/1988 | 1,2100 | 2,54% | 1,1800 | 1,2100 | 1,1800 | 8.031 | ,00 |
01/3/1988 | 1,1800 | 0,85% | 1,1700 | 1,1800 | 1,1700 | 5.220 | ,00 |
29/2/1988 | 1,1700 | 0,86% | 1,1600 | 1,1700 | 1,1600 | 7.629 | ,00 |
26/2/1988 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 5 | ,00 |
25/2/1988 | 1,1600 | 0,00% | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 2.811 | ,00 |
24/2/1988 | 1,1600 | -0,85% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1600 | 7.228 | ,00 |
23/2/1988 | 1,1700 | 0,00% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 5 | ,00 |
19/2/1988 | 1,1700 | 0,00% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 5 | ,00 |
18/2/1988 | 1,1700 | 0,86% | 1,1600 | 1,1700 | 1,1600 | 2.007 | ,00 |
17/2/1988 | 1,1600 | -0,85% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1600 | 803 | ,00 |
16/2/1988 | 1,1700 | 0,00% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 5 | ,00 |
15/2/1988 | 1,1700 | 0,00% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 5.220 | ,00 |
12/2/1988 | 1,1700 | 0,00% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1.606 | ,00 |
11/2/1988 | 1,1700 | 1,74% | 1,1500 | 1,1700 | 1,1500 | 6.826 | ,00 |
10/2/1988 | 1,1500 | -5,74% | 1,2200 | 1,2200 | 1,1500 | 4.818 | ,00 |
09/2/1988 | 1,2200 | -0,81% | 1,2300 | 1,2300 | 1,2200 | 4.015 | ,00 |
08/2/1988 | 1,2300 | 4,24% | 1,1800 | 1,2300 | 1,1800 | 4.818 | ,00 |
05/2/1988 | 1,1800 | -0,84% | 1,1900 | 1,1900 | 1,1800 | 5 | ,00 |
04/2/1988 | 1,1900 | 0,85% | 1,1800 | 1,2100 | 1,1800 | 8.031 | ,00 |
03/2/1988 | 1,1800 | 3,51% | 1,1400 | 1,1800 | 1,1400 | 2.811 | ,00 |
02/2/1988 | 1,1400 | 4,59% | 1,0900 | 1,1400 | 1,0900 | 4.818 | ,00 |
01/2/1988 | 1,0900 | 1,87% | 1,0700 | 1,0900 | 1,0700 | 6.023 | ,00 |
29/1/1988 | 1,0700 | 1,90% | 1,0500 | 1,0700 | 1,0500 | 1.606 | ,00 |
28/1/1988 | 1,0500 | -3,67% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0500 | 2.007 | ,00 |
27/1/1988 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 2.007 | ,00 |
26/1/1988 | 1,0900 | 1,87% | 1,0700 | 1,0900 | 1,0600 | 6.023 | ,00 |
25/1/1988 | 1,0700 | -1,83% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0700 | 8.834 | ,00 |
22/1/1988 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 8.031 | ,00 |
21/1/1988 | 1,0900 | 0,00% | 1,0900 | 1,0900 | 1,0900 | 5.622 | ,00 |
20/1/1988 | 1,0900 | -2,68% | 1,1200 | 1,1200 | 1,0900 | 9.236 | ,00 |
19/1/1988 | 1,1200 | -2,61% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1200 | 8.433 | ,00 |
18/1/1988 | 1,1500 | 3,60% | 1,1100 | 1,1700 | 1,1100 | 7.629 | ,00 |
15/1/1988 | 1,1100 | -1,77% | 1,1300 | 1,1300 | 1,1000 | 7.629 | ,00 |
14/1/1988 | 1,1300 | -1,74% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1300 | 1.204 | ,00 |
13/1/1988 | 1,1500 | -1,71% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1500 | 10.440 | ,00 |
12/1/1988 | 1,1700 | 0,00% | 1,1700 | 1,2100 | 1,1700 | 2.007 | ,00 |
11/1/1988 | 1,1700 | -5,65% | 1,2400 | 1,2400 | 1,1700 | 5.220 | ,00 |
08/1/1988 | 1,2400 | -8,15% | 1,3500 | 1,3500 | 1,2400 | 4.417 | ,00 |
07/1/1988 | 1,3500 | 10,66% | 1,2200 | 1,3500 | 1,2200 | 5 | ,00 |
05/1/1988 | 1,2200 | 11,93% | 1,0900 | 1,2200 | 1,0900 | 6.023 | ,00 |
04/1/1988 | 1,0900 | 4,81% | 1,0400 | 1,0900 | 1,0400 | 5 | ,00 |
31/12/1987 | 1,0400 | 0,00% | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1.008.352 | ,00 |
30/12/1987 | 1,0400 | -3,70% | 1,0800 | 1,0800 | 1,0400 | 74.692 | ,00 |
29/12/1987 | 1,0800 | -2,70% | 1,1100 | 1,1100 | 1,0800 | 69.873 | ,00 |
28/12/1987 | 1,1100 | -0,89% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1100 | 42.968 | ,00 |
24/12/1987 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1100 | 5 | ,00 |
23/12/1987 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 185.527 | ,00 |
22/12/1987 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 7.629 | ,00 |
21/12/1987 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1200 | 61.440 | ,00 |
18/12/1987 | 1,1200 | 4,67% | 1,0700 | 1,1200 | 1,0700 | 61.842 | ,00 |
17/12/1987 | 1,0700 | -11,57% | 1,2100 | 1,2100 | 1,0700 | 56.621 | ,00 |
16/12/1987 | 1,2100 | -2,42% | 1,2400 | 1,2400 | 1,2100 | 46.181 | ,00 |
15/12/1987 | 1,2400 | -3,13% | 1,2800 | 1,2800 | 1,2400 | 52.204 | ,00 |
14/12/1987 | 1,2800 | -5,19% | 1,3500 | 1,3500 | 1,2400 | 63.047 | ,00 |
11/12/1987 | 1,3500 | 36,36% | 0,9900 | 1,4200 | 0,9900 | 113.243 | ,00 |
10/12/1987 | 0,9900 | 13,79% | 0,8700 | 1,0200 | 0,8700 | 161.432 | ,00 |
09/12/1987 | 0,8700 | 7,41% | 0,8100 | 0,9500 | 0,8100 | 5 | ,00 |
08/12/1987 | 0,8100 | 22,73% | 0,6600 | 0,8400 | 0,6600 | 182.314 | ,00 |
07/12/1987 | 0,6600 | -24,14% | 0,8700 | 0,8700 | 0,5800 | 96.377 | ,00 |
04/12/1987 | 0,8700 | -12,12% | 0,9900 | 0,9900 | 0,8700 | 65.858 | ,00 |
03/12/1987 | 0,9900 | -12,39% | 1,1300 | 1,1300 | 0,9900 | 79.913 | ,00 |
02/12/1987 | 1,1300 | -3,42% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1300 | 61.440 | ,00 |
01/12/1987 | 1,1700 | -5,65% | 1,2400 | 1,2400 | 1,1700 | 44.173 | ,00 |
30/11/1987 | 1,2400 | 8,77% | 1,1400 | 1,2400 | 1,1400 | 4.417 | ,00 |
27/11/1987 | 1,1400 | -2,56% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1400 | 5 | ,00 |
26/11/1987 | 1,1700 | -17,61% | 1,4200 | 1,4200 | 1,1700 | 5 | ,00 |
25/11/1987 | 1,4200 | -2,74% | 1,4600 | 1,4600 | 1,4200 | 43.771 | ,00 |
24/11/1987 | 1,4600 | -9,32% | 1,6100 | 1,6100 | 1,4600 | 46.984 | ,00 |
23/11/1987 | 1,6100 | 10,27% | 1,4600 | 1,6400 | 1,4600 | 50.999 | ,00 |
20/11/1987 | 1,4600 | -4,58% | 1,5300 | 1,5300 | 1,4600 | 4.818 | ,00 |
19/11/1987 | 1,5300 | -4,97% | 1,6100 | 1,6100 | 1,5300 | 44.173 | ,00 |
18/11/1987 | 1,6100 | -6,40% | 1,7200 | 1,7200 | 1,6100 | 85.936 | ,00 |
17/11/1987 | 1,7200 | 0,00% | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 2.409 | ,00 |
16/11/1987 | 1,7200 | 2,38% | 1,6800 | 1,7200 | 1,6800 | 41.763 | ,00 |
13/11/1987 | 1,6800 | 4,35% | 1,6100 | 1,6800 | 1,6100 | 64.653 | ,00 |
12/11/1987 | 1,6100 | 7,33% | 1,5000 | 1,6100 | 1,5000 | 44.976 | ,00 |
11/11/1987 | 1,5000 | 2,74% | 1,4600 | 1,5300 | 1,4600 | 46.181 | ,00 |
10/11/1987 | 1,4600 | -10,98% | 1,6400 | 1,6400 | 1,4600 | 5 | ,00 |
09/11/1987 | 1,6400 | -10,38% | 1,8300 | 1,8300 | 1,6400 | 4.417 | ,00 |
06/11/1987 | 1,8300 | 0,00% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 7.629 | ,00 |
05/11/1987 | 1,8300 | -3,68% | 1,9000 | 1,9000 | 1,8300 | 124.889 | ,00 |
04/11/1987 | 1,9000 | -18,80% | 2,3400 | 2,3400 | 1,9000 | 24.897 | ,00 |
03/11/1987 | 2,3400 | 0,00% | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 6.023 | ,00 |
02/11/1987 | 2,3400 | 39,29% | 1,6800 | 2,3400 | 1,6800 | 82.322 | ,00 |
30/10/1987 | 1,6800 | -8,20% | 1,8300 | 1,8300 | 1,6800 | 121.676 | ,00 |
29/10/1987 | 1,8300 | -7,11% | 1,9700 | 1,9700 | 1,8300 | 6.023 | ,00 |
27/10/1987 | 1,9700 | -7,08% | 2,1200 | 2,1200 | 1,9700 | 72.684 | ,00 |
26/10/1987 | 2,1200 | -19,39% | 2,6300 | 2,6300 | 2,1200 | 5 | ,00 |
19/10/1987 | 2,6300 | -2,59% | 2,7000 | 2,7000 | 2,6300 | 10.039 | ,00 |
16/10/1987 | 2,7000 | -7,53% | 2,9200 | 2,9200 | 2,7000 | 4.818 | ,00 |
15/10/1987 | 2,9200 | 9,36% | 2,6700 | 2,9200 | 2,6300 | 101.196 | ,00 |
14/10/1987 | 2,6700 | 1,52% | 2,6300 | 2,6700 | 2,6300 | 19.677 | ,00 |
13/10/1987 | 2,6300 | 1,54% | 2,5900 | 2,6300 | 2,5900 | 13.653 | ,00 |
12/10/1987 | 2,5900 | 1,17% | 2,5600 | 2,5900 | 2,5600 | 8.834 | ,00 |
09/10/1987 | 2,5600 | 6,22% | 2,4100 | 2,5600 | 2,4100 | 26.102 | ,00 |
08/10/1987 | 2,4100 | 6,17% | 2,2700 | 2,4100 | 2,2700 | 25.299 | ,00 |
07/10/1987 | 2,2700 | 3,65% | 2,1900 | 2,2700 | 2,1900 | 35.740 | ,00 |
06/10/1987 | 2,1900 | 1,86% | 2,1500 | 2,1900 | 2,1500 | 55.818 | ,00 |
05/10/1987 | 2,1500 | -1,83% | 2,1900 | 2,1900 | 2,1500 | 55.818 | ,00 |
02/10/1987 | 2,1900 | 0,46% | 2,1800 | 2,1900 | 2,1800 | 6.826 | ,00 |
01/10/1987 | 2,1800 | 2,83% | 2,1200 | 2,1800 | 2,1200 | 253.393 | ,00 |
30/9/1987 | 2,1200 | 3,41% | 2,0500 | 2,1200 | 2,0500 | 39.354 | ,00 |
28/9/1987 | 2,0500 | 7,89% | 1,9000 | 2,0500 | 1,9000 | 38.952 | ,00 |
25/9/1987 | 1,9000 | 10,47% | 1,7200 | 1,9000 | 1,7200 | 50.999 | ,00 |
24/9/1987 | 1,7200 | 6,83% | 1,6100 | 1,7200 | 1,6100 | 104.409 | ,00 |
23/9/1987 | 1,6100 | 3,87% | 1,5500 | 1,6100 | 1,5500 | 22.889 | ,00 |
22/9/1987 | 1,5500 | 9,15% | 1,4200 | 1,5500 | 1,4200 | 28.913 | ,00 |
21/9/1987 | 1,4200 | 2,16% | 1,3900 | 1,4200 | 1,3900 | 28.511 | ,00 |
18/9/1987 | 1,3900 | 1,46% | 1,3700 | 1,3900 | 1,3700 | 16.464 | ,00 |
17/9/1987 | 1,3700 | 0,00% | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 3.614 | ,00 |
16/9/1987 | 1,3700 | 2,24% | 1,3400 | 1,3700 | 1,3400 | 401 | ,00 |
15/9/1987 | 1,3400 | -0,74% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3400 | 6.425 | ,00 |
14/9/1987 | 1,3500 | 0,00% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 8.433 | ,00 |
11/9/1987 | 1,3500 | -0,74% | 1,3600 | 1,3600 | 1,3500 | 9.637 | ,00 |
10/9/1987 | 1,3600 | -0,73% | 1,3700 | 1,3700 | 1,3600 | 8.031 | ,00 |
09/9/1987 | 1,3700 | -1,44% | 1,3900 | 1,4000 | 1,3700 | 6.826 | ,00 |
08/9/1987 | 1,3900 | 4,51% | 1,3300 | 1,3900 | 1,3300 | 20.480 | ,00 |
07/9/1987 | 1,3300 | 3,10% | 1,2900 | 1,3300 | 1,2900 | 7.629 | ,00 |
04/9/1987 | 1,2900 | 0,00% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 8.433 | ,00 |
03/9/1987 | 1,2900 | 0,00% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 6.425 | ,00 |
02/9/1987 | 1,2900 | -0,77% | 1,3000 | 1,3000 | 1,2900 | 5.622 | ,00 |
01/9/1987 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 803 | ,00 |
31/8/1987 | 1,3000 | -0,76% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3000 | 1.204 | ,00 |
28/8/1987 | 1,3100 | 2,34% | 1,2800 | 1,3100 | 1,2800 | 28.110 | ,00 |
27/8/1987 | 1,2800 | 3,23% | 1,2400 | 1,2800 | 1,2400 | 9.637 | ,00 |
26/8/1987 | 1,2400 | -2,36% | 1,2700 | 1,2700 | 1,2400 | 2.007 | ,00 |
25/8/1987 | 1,2700 | -1,55% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2700 | 10.440 | ,00 |
24/8/1987 | 1,2900 | 0,00% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 5 | ,00 |
21/8/1987 | 1,2900 | -1,53% | 1,3100 | 1,3100 | 1,2900 | 5 | ,00 |
20/8/1987 | 1,3100 | 3,97% | 1,2600 | 1,3100 | 1,2600 | 30.519 | ,00 |
19/8/1987 | 1,2600 | -3,08% | 1,3000 | 1,3000 | 1,2600 | 4.015 | ,00 |
18/8/1987 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1.204 | ,00 |
17/8/1987 | 1,3000 | 4,00% | 1,2500 | 1,3100 | 1,2500 | 14.858 | ,00 |
14/8/1987 | 1,2500 | 2,46% | 1,2200 | 1,2500 | 1,2200 | 12.448 | ,00 |
13/8/1987 | 1,2200 | -3,17% | 1,2600 | 1,2600 | 1,2100 | 10.039 | ,00 |
12/8/1987 | 1,2600 | -2,33% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2600 | 8.031 | ,00 |
11/8/1987 | 1,2900 | 3,20% | 1,2500 | 1,2900 | 1,2500 | 50.196 | ,00 |
10/8/1987 | 1,2500 | 5,93% | 1,1800 | 1,2500 | 1,1800 | 36.543 | ,00 |
07/8/1987 | 1,1800 | 0,85% | 1,1700 | 1,1800 | 1,1700 | 53.409 | ,00 |
06/8/1987 | 1,1700 | 6,36% | 1,1000 | 1,1700 | 1,1000 | 8.031 | ,00 |
05/8/1987 | 1,1000 | 3,77% | 1,0600 | 1,1000 | 1,0600 | 25.700 | ,00 |
04/8/1987 | 1,0600 | 1,92% | 1,0400 | 1,0600 | 1,0400 | 6.023 | ,00 |
03/8/1987 | 1,0400 | 2,97% | 1,0100 | 1,0400 | 1,0100 | 7.629 | ,00 |
31/7/1987 | 1,0100 | 4,12% | 0,9700 | 1,0100 | 0,9700 | 2.409 | ,00 |
30/7/1987 | 0,9700 | 4,30% | 0,9300 | 0,9700 | 0,9300 | 5.220 | ,00 |
29/7/1987 | 0,9300 | 0,00% | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 3.614 | ,00 |
28/7/1987 | 0,9300 | 3,33% | 0,9000 | 0,9300 | 0,9000 | 3.614 | ,00 |
27/7/1987 | 0,9000 | 5,88% | 0,8500 | 0,9000 | 0,8500 | 6.023 | ,00 |
24/7/1987 | 0,8500 | 0,00% | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 3.212 | ,00 |
23/7/1987 | 0,8500 | -1,16% | 0,8600 | 0,8600 | 0,8500 | 22.086 | ,00 |
22/7/1987 | 0,8600 | 0,00% | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 17.669 | ,00 |
21/7/1987 | 0,8600 | -1,15% | 0,8700 | 0,8700 | 0,8600 | 5 | ,00 |
20/7/1987 | 0,8700 | 0,00% | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 803 | ,00 |
17/7/1987 | 0,8700 | 3,57% | 0,8400 | 0,8700 | 0,8400 | 4.818 | ,00 |
16/7/1987 | 0,8400 | 7,69% | 0,7800 | 0,8400 | 0,7800 | 5.622 | ,00 |
15/7/1987 | 0,7800 | 1,30% | 0,7700 | 0,7800 | 0,7700 | 12.448 | ,00 |
14/7/1987 | 0,7700 | -3,75% | 0,8000 | 0,8000 | 0,7700 | 5.220 | ,00 |
13/7/1987 | 0,8000 | -2,44% | 0,8200 | 0,8200 | 0,8000 | 5 | ,00 |
10/7/1987 | 0,8200 | -1,20% | 0,8300 | 0,8300 | 0,8200 | 14.858 | ,00 |
09/7/1987 | 0,8300 | -3,49% | 0,8600 | 0,8600 | 0,8200 | 165.047 | ,00 |
08/7/1987 | 0,8600 | -5,49% | 0,9100 | 0,9100 | 0,8400 | 12.850 | ,00 |
07/7/1987 | 0,9100 | -1,09% | 0,9200 | 0,9200 | 0,9100 | 12.850 | ,00 |
06/7/1987 | 0,9200 | -1,08% | 0,9300 | 0,9500 | 0,9200 | 18.472 | ,00 |
03/7/1987 | 0,9300 | 6,90% | 0,8700 | 0,9300 | 0,8700 | 6.425 | ,00 |
02/7/1987 | 0,8700 | 0,00% | 0,8700 | 0,8900 | 0,8700 | 22.889 | ,00 |
01/7/1987 | 0,8700 | 4,82% | 0,8300 | 0,8700 | 0,8300 | 28.511 | ,00 |
30/6/1987 | 0,8300 | 7,79% | 0,7700 | 0,8300 | 0,7700 | 9.236 | ,00 |
29/6/1987 | 0,7700 | 0,00% | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 20.881 | ,00 |
26/6/1987 | 0,7700 | 0,00% | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 13.251 | ,00 |
25/6/1987 | 0,7700 | 0,00% | 0,7700 | 0,7800 | 0,7700 | 1.606 | ,00 |
24/6/1987 | 0,7700 | 4,05% | 0,7400 | 0,7700 | 0,7400 | 10.440 | ,00 |
23/6/1987 | 0,7400 | 2,78% | 0,7200 | 0,7400 | 0,7200 | 10.039 | ,00 |
22/6/1987 | 0,7200 | 4,35% | 0,6900 | 0,7200 | 0,6900 | 28.913 | ,00 |
19/6/1987 | 0,6900 | 6,15% | 0,6500 | 0,7300 | 0,6500 | 3.212 | ,00 |
18/6/1987 | 0,6500 | 8,33% | 0,6000 | 0,6500 | 0,6000 | 34.133 | ,00 |
17/6/1987 | 0,6000 | 1,69% | 0,5900 | 0,6000 | 0,5900 | 8.031 | ,00 |
16/6/1987 | 0,5900 | 1,72% | 0,5800 | 0,5900 | 0,5800 | 31.724 | ,00 |
15/6/1987 | 0,5800 | 0,00% | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 1.204 | ,00 |
12/6/1987 | 0,5800 | 1,75% | 0,5700 | 0,5800 | 0,5700 | 4.015 | ,00 |
11/6/1987 | 0,5700 | 0,00% | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 401 | ,00 |
10/6/1987 | 0,5700 | 0,00% | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 5 | ,00 |
09/6/1987 | 0,5700 | 0,00% | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 5 | ,00 |
05/6/1987 | 0,5700 | 0,00% | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 803 | ,00 |
04/6/1987 | 0,5700 | 0,00% | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 803 | ,00 |
03/6/1987 | 0,5700 | 1,79% | 0,5600 | 0,5700 | 0,5600 | 23.291 | ,00 |
02/6/1987 | 0,5600 | 1,82% | 0,5500 | 0,5600 | 0,5500 | 40.157 | ,00 |
01/6/1987 | 0,5500 | 0,00% | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 23.291 | ,00 |
29/5/1987 | 0,5500 | 0,00% | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 24.094 | ,00 |
28/5/1987 | 0,5500 | 0,00% | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 29.314 | ,00 |
27/5/1987 | 0,5500 | 1,85% | 0,5400 | 0,5500 | 0,5400 | 57.826 | ,00 |
26/5/1987 | 0,5400 | 1,89% | 0,5300 | 0,5400 | 0,5300 | 20.078 | ,00 |
25/5/1987 | 0,5300 | 1,92% | 0,5200 | 0,5300 | 0,5200 | 1.204 | ,00 |
22/5/1987 | 0,5200 | 0,00% | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 1.606 | ,00 |
21/5/1987 | 0,5200 | -1,89% | 0,5300 | 0,5300 | 0,5200 | 803 | ,00 |
20/5/1987 | 0,5300 | 0,00% | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 2.409 | ,00 |
19/5/1987 | 0,5300 | 0,00% | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 803 | ,00 |
18/5/1987 | 0,5300 | 0,00% | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 10.842 | ,00 |
15/5/1987 | 0,5300 | 0,00% | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 5 | ,00 |
14/5/1987 | 0,5300 | 0,00% | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 10.440 | ,00 |
13/5/1987 | 0,5300 | 1,92% | 0,5200 | 0,5300 | 0,5200 | 5 | ,00 |
