| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | 
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0,4880 | -6,87 % | -0,0360 | 128.981 | 
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6900 | -4,17 % | -0,0300 | 2.081 | 
| ΔΟΜΙΚ | 2,1200 | -3,64 % | -0,0800 | 15.396 | 
| ΣΠΙ | 0,6040 | -3,51 % | -0,0220 | 6.245 | 
| ΕΚΤΕΡ | 3,0600 | -3,47 % | -0,1100 | 102.097 | 
| ΚΟΥΕΣ | 7,1400 | -3,12 % | -0,2300 | 63.441 | 
| CREDIA | 1,4620 | -2,79 % | -0,0420 | 454.598 | 
| ΙΛΥΔΑ | 5,5200 | -2,47 % | -0,1400 | 17.133 | 
| ΚΕΚΡ | 1,9800 | -2,46 % | -0,0500 | 5.409 | 
| ΜΕΝΤΙ | 2,5100 | -2,33 % | -0,0600 | 2.850 | 
Συνεχης ενημερωση
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΙΟΝΑ)
10,0200 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1/1992 | 3,0100 | 0,00% | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 10 | ,00 | 
| 31/12/1991 | 3,0100 | 0,00% | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 10 | ,00 | 
| 30/12/1991 | 3,0100 | 0,33% | 3,0000 | 3,0100 | 3,0000 | 10 | ,00 | 
| 24/12/1991 | 3,0000 | 0,67% | 2,9800 | 3,0000 | 2,9800 | 384 | ,00 | 
| 23/12/1991 | 2,9800 | 0,68% | 2,9600 | 2,9800 | 2,9600 | 10 | ,00 | 
| 20/12/1991 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | 204 | ,00 | 
| 19/12/1991 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | 10 | ,00 | 
| 18/12/1991 | 2,9600 | 0,68% | 2,9400 | 2,9600 | 2,9400 | 324 | ,00 | 
| 17/12/1991 | 2,9400 | 0,34% | 2,9300 | 2,9400 | 2,9300 | 201 | ,00 | 
| 16/12/1991 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 700 | ,00 | 
| 13/12/1991 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 200 | ,00 | 
| 12/12/1991 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 200 | ,00 | 
| 11/12/1991 | 2,9300 | -3,62% | 3,0400 | 3,0400 | 2,9300 | 950 | ,00 | 
| 10/12/1991 | 3,0400 | -2,25% | 3,1100 | 3,1100 | 3,0400 | 808 | ,00 | 
| 09/12/1991 | 3,1100 | -0,96% | 3,1400 | 3,1400 | 3,1100 | 775 | ,00 | 
| 06/12/1991 | 3,1400 | -2,79% | 3,2300 | 3,2300 | 3,1400 | 2.278 | ,00 | 
| 05/12/1991 | 3,2300 | -0,31% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2300 | 10 | ,00 | 
| 04/12/1991 | 3,2400 | -1,52% | 3,2900 | 3,2900 | 3,2400 | 1.177 | ,00 | 
| 03/12/1991 | 3,2900 | 0,00% | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 205 | ,00 | 
| 02/12/1991 | 3,2900 | 0,00% | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 542 | ,00 | 
| 29/11/1991 | 3,2900 | -2,95% | 3,3900 | 3,3900 | 3,2900 | 2.275 | ,00 | 
| 28/11/1991 | 3,3900 | -3,14% | 3,5000 | 3,5000 | 3,3900 | 150 | ,00 | 
| 27/11/1991 | 3,5000 | -4,11% | 3,6500 | 3,6500 | 3,5000 | 130 | ,00 | 
| 26/11/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6000 | 1.572 | ,00 | 
| 25/11/1991 | 3,6500 | 2,82% | 3,5500 | 3,6500 | 3,5500 | 273 | ,00 | 
| 22/11/1991 | 3,5500 | 1,43% | 3,5000 | 3,5500 | 3,5000 | 1.589 | ,00 | 
| 21/11/1991 | 3,5000 | 1,45% | 3,4500 | 3,5000 | 3,4500 | 651 | ,00 | 
| 20/11/1991 | 3,4500 | 3,29% | 3,3400 | 3,4500 | 3,3400 | 958 | ,00 | 
| 19/11/1991 | 3,3400 | 4,70% | 3,1900 | 3,3400 | 3,1900 | 246 | ,00 | 
| 18/11/1991 | 3,1900 | -1,54% | 3,2400 | 3,2400 | 3,1900 | 1.219 | ,00 | 
| 15/11/1991 | 3,2400 | -2,99% | 3,3400 | 3,3400 | 3,2400 | 2.237 | ,00 | 
| 14/11/1991 | 3,3400 | -5,11% | 3,5200 | 3,5200 | 3,3400 | 209 | ,00 | 
| 13/11/1991 | 3,5200 | -2,22% | 3,6000 | 3,6000 | 3,5200 | 10 | ,00 | 
| 12/11/1991 | 3,6000 | 0,00% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 11/11/1991 | 3,6000 | -2,70% | 3,7000 | 3,7000 | 3,6000 | 337 | ,00 | 
| 08/11/1991 | 3,7000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 10 | ,00 | 
| 07/11/1991 | 3,7000 | -0,80% | 3,7300 | 3,7300 | 3,7000 | 652 | ,00 | 
| 06/11/1991 | 3,7300 | -0,53% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7300 | 1.680 | ,00 | 
| 05/11/1991 | 3,7500 | 1,35% | 3,7000 | 3,7500 | 3,7000 | 1.169 | ,00 | 
| 04/11/1991 | 3,7000 | 4,23% | 3,5500 | 3,7000 | 3,5500 | 486 | ,00 | 
| 01/11/1991 | 3,5500 | 1,43% | 3,5000 | 3,5500 | 3,5000 | 397 | ,00 | 
| 31/10/1991 | 3,5000 | 2,34% | 3,4200 | 3,5000 | 3,4200 | 781 | ,00 | 
| 30/10/1991 | 3,4200 | 0,88% | 3,3900 | 3,4200 | 3,3900 | 10 | ,00 | 
| 29/10/1991 | 3,3900 | 0,00% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3900 | 10 | ,00 | 
| 25/10/1991 | 3,3900 | 0,00% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3900 | 10 | ,00 | 
| 24/10/1991 | 3,3900 | 0,59% | 3,3700 | 3,3900 | 3,3700 | 10 | ,00 | 
| 23/10/1991 | 3,3700 | 0,00% | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 62 | ,00 | 
| 22/10/1991 | 3,3700 | 0,90% | 3,3400 | 3,3700 | 3,3400 | 372 | ,00 | 
| 21/10/1991 | 3,3400 | 1,52% | 3,2900 | 3,3400 | 3,2900 | 369 | ,00 | 
| 18/10/1991 | 3,2900 | 0,00% | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 10 | ,00 | 
| 17/10/1991 | 3,2900 | 0,00% | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 10 | ,00 | 
| 16/10/1991 | 3,2900 | 1,54% | 3,2400 | 3,2900 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 15/10/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 118 | ,00 | 
| 14/10/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 11/10/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 10/10/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 09/10/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 07/10/1991 | 3,2400 | 1,57% | 3,1900 | 3,2400 | 3,1900 | 10 | ,00 | 
| 04/10/1991 | 3,1900 | 0,00% | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 10 | ,00 | 
| 03/10/1991 | 3,1900 | 1,59% | 3,1400 | 3,1900 | 3,1400 | 46 | ,00 | 
| 02/10/1991 | 3,1400 | 0,00% | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 10 | ,00 | 
| 01/10/1991 | 3,1400 | 0,00% | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 10 | ,00 | 
| 30/9/1991 | 3,1400 | 0,00% | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 10 | ,00 | 
| 27/9/1991 | 3,1400 | 0,00% | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 10 | ,00 | 
| 26/9/1991 | 3,1400 | 1,62% | 3,0900 | 3,1400 | 3,0900 | 10 | ,00 | 
| 25/9/1991 | 3,0900 | 0,00% | 3,0900 | 3,0900 | 3,0900 | 10 | ,00 | 
| 24/9/1991 | 3,0900 | -3,13% | 3,1900 | 3,1900 | 3,0900 | 765 | ,00 | 
| 23/9/1991 | 3,1900 | 0,00% | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 10 | ,00 | 
| 20/9/1991 | 3,1900 | 0,00% | 3,1900 | 3,1900 | 3,1900 | 575 | ,00 | 
| 19/9/1991 | 3,1900 | -1,54% | 3,2400 | 3,2400 | 3,1900 | 690 | ,00 | 
| 18/9/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 17/9/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 16/9/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 13/9/1991 | 3,2400 | 0,00% | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 12/9/1991 | 3,2400 | -4,42% | 3,3900 | 3,3900 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 11/9/1991 | 3,3900 | 1,50% | 3,3400 | 3,3900 | 3,3400 | 564 | ,00 | 
| 10/9/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 111 | ,00 | 
| 09/9/1991 | 3,3400 | 3,09% | 3,2400 | 3,3400 | 3,2400 | 10 | ,00 | 
| 06/9/1991 | 3,2400 | -1,52% | 3,2900 | 3,2900 | 3,2400 | 259 | ,00 | 
| 05/9/1991 | 3,2900 | -4,64% | 3,4500 | 3,4500 | 3,2900 | 722 | ,00 | 
| 04/9/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 204 | ,00 | 
| 03/9/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 02/9/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 30/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 29/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 28/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 27/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 1.150 | ,00 | 
| 26/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 64 | ,00 | 
| 23/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 422 | ,00 | 
| 22/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 21/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 20/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 19/8/1991 | 3,4500 | 0,00% | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 10 | ,00 | 
| 14/8/1991 | 3,4500 | 3,29% | 3,3400 | 3,4500 | 3,3400 | 10 | ,00 | 
| 13/8/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 246 | ,00 | 
| 12/8/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 737 | ,00 | 
| 09/8/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 492 | ,00 | 
| 08/8/1991 | 3,3400 | 1,52% | 3,2900 | 3,3400 | 3,2900 | 10 | ,00 | 
| 07/8/1991 | 3,2900 | -1,50% | 3,3400 | 3,3400 | 3,2900 | 120 | ,00 | 
| 06/8/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 369 | ,00 | 
| 05/8/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 1.598 | ,00 | 
| 02/8/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 10 | ,00 | 
| 01/8/1991 | 3,3400 | -1,47% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3400 | 10 | ,00 | 
| 31/7/1991 | 3,3900 | 0,00% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3900 | 10 | ,00 | 
| 30/7/1991 | 3,3900 | 0,00% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3900 | 10 | ,00 | 
| 29/7/1991 | 3,3900 | 0,00% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3900 | 10 | ,00 | 
| 26/7/1991 | 3,3900 | -1,74% | 3,4500 | 3,4500 | 3,3900 | 10 | ,00 | 
| 25/7/1991 | 3,4500 | -1,99% | 3,5200 | 3,5200 | 3,4500 | 128 | ,00 | 
| 24/7/1991 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 10 | ,00 | 
| 23/7/1991 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 10 | ,00 | 
| 22/7/1991 | 3,5200 | -0,85% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5200 | 131 | ,00 | 
| 19/7/1991 | 3,5500 | -1,39% | 3,6000 | 3,6000 | 3,5500 | 10 | ,00 | 
| 18/7/1991 | 3,6000 | 0,00% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 17/7/1991 | 3,6000 | 0,00% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 16/7/1991 | 3,6000 | 0,00% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 15/7/1991 | 3,6000 | 0,00% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 12/7/1991 | 3,6000 | 0,00% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 11/7/1991 | 3,6000 | 0,00% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 10/7/1991 | 3,6000 | 0,00% | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 09/7/1991 | 3,6000 | 1,41% | 3,5500 | 3,6000 | 3,5500 | 10 | ,00 | 
| 08/7/1991 | 3,5500 | 0,00% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 132 | ,00 | 
| 05/7/1991 | 3,5500 | 6,29% | 3,3400 | 3,5500 | 3,3400 | 755 | ,00 | 
| 04/7/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 10 | ,00 | 
| 03/7/1991 | 3,3400 | 0,00% | 3,3400 | 3,3400 | 3,3400 | 2.274 | ,00 | 
| 02/7/1991 | 3,3400 | -5,92% | 3,5500 | 3,5500 | 3,3400 | 10 | ,00 | 
| 01/7/1991 | 3,5500 | -1,39% | 3,6000 | 3,6000 | 3,5500 | 10 | ,00 | 
| 28/6/1991 | 3,6000 | -1,37% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6000 | 10 | ,00 | 
| 27/6/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 26/6/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 25/6/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 24/6/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 21/6/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 20/6/1991 | 3,6500 | -2,67% | 3,7500 | 3,7500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 19/6/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 141 | ,00 | 
| 18/6/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 17/6/1991 | 3,7500 | -1,32% | 3,8000 | 3,8000 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 14/6/1991 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 10 | ,00 | 
| 13/6/1991 | 3,8000 | -2,56% | 3,9000 | 3,9000 | 3,8000 | 10 | ,00 | 
| 12/6/1991 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 1.759 | ,00 | 
| 11/6/1991 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 733 | ,00 | 
| 10/6/1991 | 3,9000 | 1,30% | 3,8500 | 3,9000 | 3,8500 | 1.466 | ,00 | 
| 07/6/1991 | 3,8500 | 1,32% | 3,8000 | 3,8500 | 3,8000 | 10 | ,00 | 
| 06/6/1991 | 3,8000 | 1,33% | 3,7500 | 3,8000 | 3,7500 | 714 | ,00 | 
| 05/6/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 04/6/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 563 | ,00 | 
| 03/6/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 31/5/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 30/5/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 282 | ,00 | 
| 29/5/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 28/5/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 23/5/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 22/5/1991 | 3,7500 | -2,60% | 3,8500 | 3,8500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 21/5/1991 | 3,8500 | 0,00% | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 10 | ,00 | 
| 20/5/1991 | 3,8500 | -1,28% | 3,9000 | 3,9000 | 3,8500 | 10 | ,00 | 
| 17/5/1991 | 3,9000 | 0,00% | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 10 | ,00 | 
| 16/5/1991 | 3,9000 | -1,52% | 3,9600 | 3,9600 | 3,9000 | 10 | ,00 | 
| 15/5/1991 | 3,9600 | 0,00% | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 1.054 | ,00 | 
| 14/5/1991 | 3,9600 | 0,00% | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 10 | ,00 | 
| 13/5/1991 | 3,9600 | 0,00% | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 10 | ,00 | 
| 10/5/1991 | 3,9600 | 0,00% | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 10 | ,00 | 
| 09/5/1991 | 3,9600 | -3,65% | 4,1100 | 4,1100 | 3,9600 | 10 | ,00 | 
| 08/5/1991 | 4,1100 | 0,00% | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 10 | ,00 | 
| 07/5/1991 | 4,1100 | 0,00% | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 10 | ,00 | 
| 06/5/1991 | 4,1100 | -1,20% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1100 | 10 | ,00 | 
| 03/5/1991 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | 1.242 | ,00 | 
| 02/5/1991 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | 10 | ,00 | 
| 30/4/1991 | 4,1600 | -1,19% | 4,2100 | 4,2100 | 4,1600 | 10 | ,00 | 
| 29/4/1991 | 4,2100 | -1,17% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2100 | 10 | ,00 | 
| 26/4/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 2.091 | ,00 | 
| 25/4/1991 | 4,2600 | 3,65% | 4,1100 | 4,2600 | 4,1100 | 2.551 | ,00 | 
| 24/4/1991 | 4,1100 | 1,23% | 4,0600 | 4,1100 | 4,0600 | 61 | ,00 | 
| 23/4/1991 | 4,0600 | 0,00% | 4,0600 | 4,0600 | 4,0600 | 10 | ,00 | 
| 22/4/1991 | 4,0600 | 0,00% | 4,0600 | 4,0600 | 4,0600 | 10 | ,00 | 
| 19/4/1991 | 4,0600 | 0,00% | 4,0600 | 4,0600 | 4,0600 | 3.008 | ,00 | 
| 18/4/1991 | 4,0600 | 4,10% | 3,9000 | 4,0600 | 3,9000 | 1.079 | ,00 | 
| 17/4/1991 | 3,9000 | -1,52% | 3,9600 | 3,9600 | 3,9000 | 1.466 | ,00 | 
| 16/4/1991 | 3,9600 | 0,00% | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 1.262 | ,00 | 
| 15/4/1991 | 3,9600 | -4,81% | 4,1600 | 4,1600 | 3,9600 | 1.484 | ,00 | 
| 12/4/1991 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | 10 | ,00 | 
| 11/4/1991 | 4,1600 | -2,35% | 4,2600 | 4,2600 | 4,1600 | 10 | ,00 | 
| 10/4/1991 | 4,2600 | 2,40% | 4,1600 | 4,2600 | 4,1600 | 10 | ,00 | 
| 09/4/1991 | 4,1600 | -2,35% | 4,2600 | 4,2600 | 4,1600 | 155 | ,00 | 
| 04/4/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 10 | ,00 | 
| 03/4/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 10 | ,00 | 
| 02/4/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 10 | ,00 | 
| 01/4/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 10 | ,00 | 
| 29/3/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 10 | ,00 | 
| 28/3/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 10 | ,00 | 
| 27/3/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 475 | ,00 | 
| 26/3/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 1.505 | ,00 | 
| 22/3/1991 | 4,2600 | 7,58% | 3,9600 | 4,2600 | 3,9600 | 10 | ,00 | 
| 21/3/1991 | 3,9600 | 0,00% | 3,9600 | 3,9600 | 3,9600 | 10 | ,00 | 
| 20/3/1991 | 3,9600 | -1,25% | 4,0100 | 4,0100 | 3,9600 | 1.929 | ,00 | 
| 19/3/1991 | 4,0100 | 0,00% | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 10 | ,00 | 
| 18/3/1991 | 4,0100 | 0,00% | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 1.937 | ,00 | 
| 15/3/1991 | 4,0100 | 1,26% | 3,9600 | 4,0100 | 3,9600 | 2.478 | ,00 | 
| 14/3/1991 | 3,9600 | -7,04% | 4,2600 | 4,2600 | 3,9600 | 1.336 | ,00 | 
| 13/3/1991 | 4,2600 | 0,00% | 4,2600 | 4,2600 | 4,2600 | 317 | ,00 | 
| 12/3/1991 | 4,2600 | -4,48% | 4,4600 | 4,4600 | 4,2600 | 10 | ,00 | 
| 11/3/1991 | 4,4600 | 0,00% | 4,4600 | 4,4600 | 4,4600 | 10 | ,00 | 
| 08/3/1991 | 4,4600 | 0,00% | 4,4600 | 4,4600 | 4,4600 | 10 | ,00 | 
| 07/3/1991 | 4,4600 | -2,41% | 4,5700 | 4,5700 | 4,4600 | 1.134 | ,00 | 
| 06/3/1991 | 4,5700 | -2,14% | 4,6700 | 4,6700 | 4,5700 | 1.754 | ,00 | 
| 05/3/1991 | 4,6700 | 0,00% | 4,6700 | 4,6700 | 4,6700 | 4.158 | ,00 | 
| 04/3/1991 | 4,6700 | 7,11% | 4,3600 | 4,6700 | 4,3600 | 4.158 | ,00 | 
| 01/3/1991 | 4,3600 | 6,08% | 4,1100 | 4,3600 | 4,1100 | 6.216 | ,00 | 
| 28/2/1991 | 4,1100 | 6,75% | 3,8500 | 4,1100 | 3,8500 | 4.992 | ,00 | 
| 27/2/1991 | 3,8500 | 2,67% | 3,7500 | 3,8500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 26/2/1991 | 3,7500 | 1,35% | 3,7000 | 3,7500 | 3,7000 | 2.042 | ,00 | 
| 25/2/1991 | 3,7000 | 0,00% | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 1.249 | ,00 | 
| 22/2/1991 | 3,7000 | 1,37% | 3,6500 | 3,7000 | 3,6500 | 3.470 | ,00 | 
| 21/2/1991 | 3,6500 | -1,35% | 3,7000 | 3,7000 | 3,6500 | 1.203 | ,00 | 
| 20/2/1991 | 3,7000 | -1,33% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7000 | 694 | ,00 | 
| 19/2/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 423 | ,00 | 
| 15/2/1991 | 3,7500 | 2,74% | 3,6500 | 3,7500 | 3,6500 | 282 | ,00 | 
| 14/2/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 13/2/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 12/2/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 11/2/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 08/2/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 07/2/1991 | 3,6500 | 0,00% | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 06/2/1991 | 3,6500 | -2,67% | 3,7500 | 3,7500 | 3,6500 | 10 | ,00 | 
| 05/2/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 04/2/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 01/2/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 31/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 352 | ,00 | 
| 30/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 29/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 28/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 25/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 141 | ,00 | 
| 24/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 23/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 22/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 21/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 18/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 17/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 16/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
| 15/1/1991 | 3,7500 | 0,00% | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 10 | ,00 | 
