ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΡΛΚ | 4,4500 | -3,99 % | -0,1850 | 265.737 |
ΔΟΜΙΚ | 2,2300 | -3,04 % | -0,0700 | 51.302 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4820 | -2,82 % | -0,0140 | 15.606 |
ΛΑΒΙ | 0,7940 | -2,46 % | -0,0200 | 44.183 |
ΞΥΛΠ | 0,4820 | -2,43 % | -0,0120 | 87 |
ΜΕΒΑ | 6,1500 | -2,38 % | -0,1500 | 640 |
ΛΟΥΛΗ | 4,1200 | -2,37 % | -0,1000 | 8.670 |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2100 | -2,33 % | -0,0050 | 489.536 |
ΜΑΘΙΟ | 0,9100 | -2,15 % | -0,0200 | 1.394 |
ΝΑΥΠ | 1,1950 | -2,05 % | -0,0250 | 38.244 |
Συνεχης ενημερωση
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΙΟΝΑ)
10,0200 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/1996 | 3,6100 | 1,69% | 3,5500 | 3,6800 | 3,5500 | 13.160 | ,00 |
10/10/1996 | 3,5500 | 0,85% | 3,5200 | 3,5500 | 3,4600 | 8.820 | ,00 |
09/10/1996 | 3,5200 | 1,15% | 3,4800 | 3,5500 | 3,4800 | 8.580 | ,00 |
08/10/1996 | 3,4800 | -1,14% | 3,5200 | 3,5200 | 3,4600 | 2.670 | ,00 |
07/10/1996 | 3,5200 | 1,73% | 3,4600 | 3,6200 | 3,4300 | 13.650 | ,00 |
04/10/1996 | 3,4600 | 0,87% | 3,4300 | 3,5200 | 3,4300 | 2.500 | ,00 |
03/10/1996 | 3,4300 | -0,87% | 3,4600 | 3,6400 | 3,4200 | 8.480 | ,00 |
02/10/1996 | 3,4600 | -0,86% | 3,4900 | 3,6100 | 3,4300 | 14.990 | ,00 |
01/10/1996 | 3,4900 | 4,80% | 3,3300 | 3,5800 | 3,2900 | 1.500 | ,00 |
30/9/1996 | 3,3300 | 0,00% | 3,3300 | 3,3300 | 3,2300 | 2.770 | ,00 |
27/9/1996 | 3,3300 | -1,77% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3300 | 800 | ,00 |
26/9/1996 | 3,3900 | -0,29% | 3,4000 | 3,4300 | 3,3500 | 2.170 | ,00 |
25/9/1996 | 3,4000 | 5,26% | 3,2300 | 3,4000 | 3,2300 | 2.510 | ,00 |
24/9/1996 | 3,2300 | 2,87% | 3,1400 | 3,2300 | 3,1400 | 2.680 | ,00 |
23/9/1996 | 3,1400 | 0,00% | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 10 | ,00 |
20/9/1996 | 3,1400 | 1,95% | 3,0800 | 3,1400 | 3,0800 | 500 | ,00 |
19/9/1996 | 3,0800 | -0,96% | 3,1100 | 3,1100 | 3,0800 | 1.000 | ,00 |
18/9/1996 | 3,1100 | -0,64% | 3,1300 | 3,1400 | 3,1100 | 3.700 | ,00 |
17/9/1996 | 3,1300 | -0,32% | 3,1400 | 3,1800 | 3,1300 | 1.000 | ,00 |
16/9/1996 | 3,1400 | 0,00% | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 60 | ,00 |
13/9/1996 | 3,1400 | -2,79% | 3,2300 | 3,2300 | 3,1400 | 700 | ,00 |
12/9/1996 | 3,2300 | 0,94% | 3,2000 | 3,2300 | 3,2000 | 1.080 | ,00 |
11/9/1996 | 3,2000 | 0,00% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 10 | ,00 |
10/9/1996 | 3,2000 | -0,93% | 3,2300 | 3,2300 | 3,2000 | 140 | ,00 |
09/9/1996 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,2700 | 3,2300 | 3.660 | ,00 |
06/9/1996 | 3,2300 | -0,31% | 3,2400 | 3,2700 | 3,2300 | 1.200 | ,00 |
05/9/1996 | 3,2400 | -4,42% | 3,3900 | 3,3900 | 3,2400 | 300 | ,00 |
04/9/1996 | 3,3900 | 3,99% | 3,2600 | 3,3900 | 3,1700 | 1.420 | ,00 |
03/9/1996 | 3,2600 | 0,00% | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 10 | ,00 |
02/9/1996 | 3,2600 | 0,00% | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 10 | ,00 |
30/8/1996 | 3,2600 | -4,12% | 3,4000 | 3,4000 | 3,2300 | 1.150 | ,00 |
29/8/1996 | 3,4000 | 0,00% | 3,4000 | 3,4000 | 3,2300 | 1.200 | ,00 |
28/8/1996 | 3,4000 | 0,00% | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 10 | ,00 |
27/8/1996 | 3,4000 | 0,00% | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 10 | ,00 |
26/8/1996 | 3,4000 | 0,00% | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3.500 | ,00 |
23/8/1996 | 3,4000 | -2,58% | 3,4900 | 3,4900 | 3,4000 | 190 | ,00 |
22/8/1996 | 3,4900 | 0,00% | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 10 | ,00 |
21/8/1996 | 3,4900 | 0,00% | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 10 | ,00 |
20/8/1996 | 3,4900 | 0,87% | 3,4600 | 3,4900 | 3,4600 | 1.000 | ,00 |
19/8/1996 | 3,4600 | 0,00% | 3,4600 | 3,4600 | 3,4600 | 10 | ,00 |
16/8/1996 | 3,4600 | 0,00% | 3,4600 | 3,4600 | 3,4600 | 10 | ,00 |
14/8/1996 | 3,4600 | -0,57% | 3,4800 | 3,4800 | 3,3200 | 190 | ,00 |
13/8/1996 | 3,4800 | 0,00% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 10 | ,00 |
12/8/1996 | 3,4800 | 0,00% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 10 | ,00 |
09/8/1996 | 3,4800 | 0,00% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 10 | ,00 |
08/8/1996 | 3,4800 | 2,35% | 3,4000 | 3,4800 | 3,1400 | 1.230 | ,00 |
07/8/1996 | 3,4000 | 0,00% | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 10 | ,00 |
06/8/1996 | 3,4000 | -1,73% | 3,4600 | 3,4600 | 3,2700 | 340 | ,00 |
05/8/1996 | 3,4600 | -1,42% | 3,5100 | 3,5100 | 3,3200 | 340 | ,00 |
02/8/1996 | 3,5100 | 0,00% | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | 10 | ,00 |
01/8/1996 | 3,5100 | 0,00% | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | 10 | ,00 |
31/7/1996 | 3,5100 | 0,00% | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | 10 | ,00 |
30/7/1996 | 3,5100 | 3,24% | 3,4000 | 3,5100 | 3,4000 | 4.100 | ,00 |
29/7/1996 | 3,4000 | 0,00% | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 400 | ,00 |
26/7/1996 | 3,4000 | -2,30% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4000 | 460 | ,00 |
25/7/1996 | 3,4800 | -0,29% | 3,4900 | 3,4900 | 3,4800 | 200 | ,00 |
24/7/1996 | 3,4900 | 7,72% | 3,2400 | 3,4900 | 3,1400 | 6.460 | ,00 |
23/7/1996 | 3,2400 | 0,31% | 3,2300 | 3,4000 | 3,2300 | 2.040 | ,00 |
22/7/1996 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,4000 | 3,1500 | 1.350 | ,00 |
19/7/1996 | 3,2300 | -6,65% | 3,4600 | 3,4600 | 3,2000 | 4.200 | ,00 |
18/7/1996 | 3,4600 | 1,76% | 3,4000 | 3,4600 | 3,2400 | 1.470 | ,00 |
17/7/1996 | 3,4000 | 1,19% | 3,3600 | 3,4000 | 3,3600 | 1.200 | ,00 |
16/7/1996 | 3,3600 | -0,88% | 3,3900 | 3,3900 | 3,2600 | 200 | ,00 |
15/7/1996 | 3,3900 | 0,00% | 3,3900 | 3,3900 | 3,3900 | 10 | ,00 |
12/7/1996 | 3,3900 | 0,00% | 3,3900 | 3,4500 | 3,3700 | 600 | ,00 |
11/7/1996 | 3,3900 | 3,99% | 3,2600 | 3,3900 | 3,2600 | 200 | ,00 |
10/7/1996 | 3,2600 | 0,00% | 3,2600 | 3,4300 | 3,2600 | 320 | ,00 |
09/7/1996 | 3,2600 | -6,32% | 3,4800 | 3,4800 | 3,2600 | 270 | ,00 |
08/7/1996 | 3,4800 | 0,00% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 10 | ,00 |
05/7/1996 | 3,4800 | 0,00% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4600 | 300 | ,00 |
04/7/1996 | 3,4800 | 0,00% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 10 | ,00 |
03/7/1996 | 3,4800 | 0,00% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4800 | 10 | ,00 |
02/7/1996 | 3,4800 | -0,29% | 3,4900 | 3,4900 | 3,3900 | 600 | ,00 |
01/7/1996 | 3,4900 | -0,85% | 3,5200 | 3,5200 | 3,4300 | 700 | ,00 |
28/6/1996 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 10 | ,00 |
27/6/1996 | 3,5200 | 0,28% | 3,5100 | 3,5200 | 3,4800 | 2.690 | ,00 |
25/6/1996 | 3,5100 | 0,00% | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | 10 | ,00 |
24/6/1996 | 3,5100 | 0,00% | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | 10 | ,00 |
21/6/1996 | 3,5100 | 0,00% | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | 10 | ,00 |
20/6/1996 | 3,5100 | -1,13% | 3,5500 | 3,5500 | 3,3500 | 2.600 | ,00 |
19/6/1996 | 3,5500 | 0,00% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 10 | ,00 |
18/6/1996 | 3,5500 | 0,00% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 10 | ,00 |
17/6/1996 | 3,5500 | 0,00% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 10 | ,00 |
14/6/1996 | 3,5500 | 0,00% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 10 | ,00 |
13/6/1996 | 3,5500 | 0,00% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 10 | ,00 |
12/6/1996 | 3,5500 | 0,00% | 3,5500 | 3,5500 | 3,5500 | 10 | ,00 |
11/6/1996 | 3,5500 | 0,85% | 3,5200 | 3,5500 | 3,3700 | 450 | ,00 |
10/6/1996 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 10 | ,00 |
07/6/1996 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,4300 | 710 | ,00 |
06/6/1996 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 10 | ,00 |
05/6/1996 | 3,5200 | -1,40% | 3,5700 | 3,5700 | 3,3600 | 300 | ,00 |
04/6/1996 | 3,5700 | -1,92% | 3,6400 | 3,6400 | 3,5200 | 3.200 | ,00 |
31/5/1996 | 3,6400 | -1,09% | 3,6800 | 3,6800 | 3,4900 | 8.400 | ,00 |
30/5/1996 | 3,6800 | 1,10% | 3,6400 | 3,6800 | 3,5700 | 9.220 | ,00 |
29/5/1996 | 3,6400 | 0,00% | 3,6400 | 3,6400 | 3,5200 | 10 | ,00 |
28/5/1996 | 3,6400 | 1,68% | 3,5800 | 3,6400 | 3,5200 | 20.200 | ,00 |
27/5/1996 | 3,5800 | -1,92% | 3,6500 | 3,6500 | 3,4300 | 1.100 | ,00 |
24/5/1996 | 3,6500 | 0,83% | 3,6200 | 3,6500 | 3,6000 | 420 | ,00 |
23/5/1996 | 3,6200 | -1,63% | 3,6800 | 3,7100 | 3,5200 | 500 | ,00 |
22/5/1996 | 3,6800 | 0,00% | 3,6800 | 3,6800 | 3,6800 | 10 | ,00 |
21/5/1996 | 3,6800 | -0,81% | 3,7100 | 3,7100 | 3,5700 | 3.100 | ,00 |
20/5/1996 | 3,7100 | 0,00% | 3,7100 | 3,7100 | 3,5200 | 300 | ,00 |
17/5/1996 | 3,7100 | 1,92% | 3,6400 | 3,7100 | 3,6400 | 110 | ,00 |
16/5/1996 | 3,6400 | -0,82% | 3,6700 | 3,7300 | 3,6400 | 540 | ,00 |
15/5/1996 | 3,6700 | -1,61% | 3,7300 | 3,7300 | 3,6000 | 550 | ,00 |
14/5/1996 | 3,7300 | -1,84% | 3,8000 | 3,8000 | 3,6700 | 600 | ,00 |
13/5/1996 | 3,8000 | 2,70% | 3,7000 | 3,8000 | 3,7000 | 200 | ,00 |
10/5/1996 | 3,7000 | 2,49% | 3,6100 | 3,7000 | 3,6100 | 2.100 | ,00 |
09/5/1996 | 3,6100 | 0,00% | 3,6100 | 3,6100 | 3,6100 | 200 | ,00 |
08/5/1996 | 3,6100 | -0,82% | 3,6400 | 3,6700 | 3,5100 | 1.400 | ,00 |
07/5/1996 | 3,6400 | 6,43% | 3,4200 | 3,6400 | 3,3700 | 3.200 | ,00 |
06/5/1996 | 3,4200 | 0,00% | 3,4200 | 3,4200 | 3,4200 | 100 | ,00 |
03/5/1996 | 3,4200 | -0,29% | 3,4300 | 3,4300 | 3,2300 | 330 | ,00 |
02/5/1996 | 3,4300 | 6,19% | 3,2300 | 3,4300 | 3,1300 | 550 | ,00 |
30/4/1996 | 3,2300 | 0,00% | 3,2300 | 3,2300 | 3,2300 | 150 | ,00 |
29/4/1996 | 3,2300 | -3,58% | 3,3500 | 3,3500 | 3,1300 | 200 | ,00 |
26/4/1996 | 3,3500 | -0,59% | 3,3700 | 3,3700 | 3,2300 | 6.600 | ,00 |
25/4/1996 | 3,3700 | -3,44% | 3,4900 | 3,4900 | 3,2100 | 7.700 | ,00 |
24/4/1996 | 3,4900 | 2,05% | 3,4200 | 3,5400 | 3,4000 | 6.100 | ,00 |
23/4/1996 | 3,4200 | -7,07% | 3,6800 | 3,6800 | 3,3900 | 12.500 | ,00 |
22/4/1996 | 3,6800 | 0,82% | 3,6500 | 3,6800 | 3,5800 | 6.900 | ,00 |
19/4/1996 | 3,6500 | 1,11% | 3,6100 | 3,6700 | 3,5500 | 8.360 | ,00 |
18/4/1996 | 3,6100 | -3,99% | 3,7600 | 3,7600 | 3,5800 | 7.690 | ,00 |
17/4/1996 | 3,7600 | -1,83% | 3,8300 | 3,8300 | 3,7600 | 6.100 | ,00 |
16/4/1996 | 3,8300 | 1,59% | 3,7700 | 3,8300 | 3,7700 | 6.600 | ,00 |
11/4/1996 | 3,7700 | 1,62% | 3,7100 | 3,7900 | 3,7000 | 5.020 | ,00 |
10/4/1996 | 3,7100 | -0,80% | 3,7400 | 3,7400 | 3,6800 | 6.470 | ,00 |
09/4/1996 | 3,7400 | -1,58% | 3,8000 | 3,8000 | 3,7300 | 6.860 | ,00 |
08/4/1996 | 3,8000 | 1,60% | 3,7400 | 3,8000 | 3,7100 | 11.100 | ,00 |
05/4/1996 | 3,7400 | -0,53% | 3,7600 | 3,7600 | 3,5200 | 10.940 | ,00 |
04/4/1996 | 3,7600 | -0,27% | 3,7700 | 3,7700 | 3,6100 | 10.170 | ,00 |
03/4/1996 | 3,7700 | -1,31% | 3,8200 | 3,8400 | 3,6700 | 7.560 | ,00 |
02/4/1996 | 3,8200 | -1,04% | 3,8600 | 3,8600 | 3,6400 | 8.270 | ,00 |
01/4/1996 | 3,8600 | -1,53% | 3,9200 | 3,9300 | 3,7900 | 7.910 | ,00 |
29/3/1996 | 3,9200 | 2,08% | 3,8400 | 3,9200 | 3,8400 | 6.440 | ,00 |
28/3/1996 | 3,8400 | -2,29% | 3,9300 | 3,9300 | 3,7900 | 8.050 | ,00 |
27/3/1996 | 3,9300 | 1,03% | 3,8900 | 3,9300 | 3,8400 | 7.100 | ,00 |
26/3/1996 | 3,8900 | 0,52% | 3,8700 | 3,8900 | 3,8700 | 7.050 | ,00 |
22/3/1996 | 3,8700 | 1,84% | 3,8000 | 3,8700 | 3,7600 | 93.090 | ,00 |
21/3/1996 | 3,8000 | 0,26% | 3,7900 | 3,8000 | 3,7600 | 7.870 | ,00 |
20/3/1996 | 3,7900 | -0,79% | 3,8200 | 3,8200 | 3,5200 | 9.360 | ,00 |
19/3/1996 | 3,8200 | 0,00% | 3,8200 | 3,8200 | 3,7700 | 9.000 | ,00 |
18/3/1996 | 3,8200 | 0,79% | 3,7900 | 3,8400 | 3,7900 | 6.650 | ,00 |
15/3/1996 | 3,7900 | -1,04% | 3,8300 | 3,8900 | 3,7900 | 7.900 | ,00 |
14/3/1996 | 3,8300 | 0,26% | 3,8200 | 3,9300 | 3,8000 | 8.550 | ,00 |
13/3/1996 | 3,8200 | 0,00% | 3,8200 | 4,0500 | 3,7900 | 13.430 | ,00 |
12/3/1996 | 3,8200 | -1,29% | 3,8700 | 3,8700 | 3,8200 | 8.620 | ,00 |
11/3/1996 | 3,8700 | 1,31% | 3,8200 | 3,8700 | 3,8200 | 6.700 | ,00 |
08/3/1996 | 3,8200 | -1,04% | 3,8600 | 3,8600 | 3,7400 | 6.650 | ,00 |
07/3/1996 | 3,8600 | -0,77% | 3,8900 | 3,9300 | 3,7600 | 6.260 | ,00 |
06/3/1996 | 3,8900 | 1,30% | 3,8400 | 3,8900 | 3,8400 | 6.640 | ,00 |
05/3/1996 | 3,8400 | 0,00% | 3,8400 | 3,8900 | 3,8200 | 7.320 | ,00 |
04/3/1996 | 3,8400 | 0,00% | 3,8400 | 3,8400 | 3,8200 | 6.040 | ,00 |
01/3/1996 | 3,8400 | -0,78% | 3,8700 | 3,9500 | 3,8200 | 6.100 | ,00 |
29/2/1996 | 3,8700 | 1,31% | 3,8200 | 3,9000 | 3,8200 | 7.340 | ,00 |
28/2/1996 | 3,8200 | 0,00% | 3,8200 | 3,8700 | 3,7900 | 8.480 | ,00 |
27/2/1996 | 3,8200 | 0,00% | 3,8200 | 3,8200 | 3,7000 | 7.850 | ,00 |
23/2/1996 | 3,8200 | 0,00% | 3,8200 | 3,8200 | 3,7400 | 1.320 | ,00 |
22/2/1996 | 3,8200 | -1,29% | 3,8700 | 3,8900 | 3,7000 | 8.940 | ,00 |
21/2/1996 | 3,8700 | -0,51% | 3,8900 | 3,9200 | 3,8400 | 8.090 | ,00 |
20/2/1996 | 3,8900 | -1,02% | 3,9300 | 3,9300 | 3,8200 | 6.640 | ,00 |
19/2/1996 | 3,9300 | 0,77% | 3,9000 | 3,9800 | 3,8400 | 7.240 | ,00 |
16/2/1996 | 3,9000 | 0,26% | 3,8900 | 3,9200 | 3,8700 | 6.760 | ,00 |
15/2/1996 | 3,8900 | -1,02% | 3,9300 | 3,9300 | 3,7900 | 7.250 | ,00 |
14/2/1996 | 3,9300 | -0,76% | 3,9600 | 3,9600 | 3,8700 | 20.340 | ,00 |
13/2/1996 | 3,9600 | -1,49% | 4,0200 | 4,0200 | 3,8200 | 12.990 | ,00 |
12/2/1996 | 4,0200 | 0,25% | 4,0100 | 4,0200 | 3,8600 | 5.070 | ,00 |
09/2/1996 | 4,0100 | 0,75% | 3,9800 | 4,0800 | 3,9200 | 6.150 | ,00 |
08/2/1996 | 3,9800 | 0,00% | 3,9800 | 3,9800 | 3,9200 | 5.170 | ,00 |
07/2/1996 | 3,9800 | 0,76% | 3,9500 | 3,9800 | 3,8400 | 16.940 | ,00 |
06/2/1996 | 3,9500 | 0,00% | 3,9500 | 3,9500 | 3,8900 | 12.380 | ,00 |
05/2/1996 | 3,9500 | 0,77% | 3,9200 | 3,9500 | 3,8200 | 4.600 | ,00 |
02/2/1996 | 3,9200 | -0,25% | 3,9300 | 3,9300 | 3,8200 | 12.810 | ,00 |
01/2/1996 | 3,9300 | 0,26% | 3,9200 | 3,9300 | 3,8700 | 3.060 | ,00 |
31/1/1996 | 3,9200 | 2,08% | 3,8400 | 3,9300 | 3,6000 | 7.850 | ,00 |
30/1/1996 | 3,8400 | 0,00% | 3,8400 | 3,8400 | 3,7400 | 2.500 | ,00 |
29/1/1996 | 3,8400 | -1,54% | 3,9000 | 3,9000 | 3,8200 | 1.900 | ,00 |
26/1/1996 | 3,9000 | 0,26% | 3,8900 | 3,9000 | 3,7900 | 5.510 | ,00 |
25/1/1996 | 3,8900 | -0,26% | 3,9000 | 3,9600 | 3,8300 | 1.790 | ,00 |
24/1/1996 | 3,9000 | -1,27% | 3,9500 | 3,9600 | 3,8300 | 500 | ,00 |
23/1/1996 | 3,9500 | -2,47% | 4,0500 | 4,0500 | 3,9500 | 2.370 | ,00 |
22/1/1996 | 4,0500 | 0,00% | 4,0500 | 4,0500 | 3,9900 | 1.770 | ,00 |
19/1/1996 | 4,0500 | 0,00% | 4,0500 | 4,1700 | 3,9900 | 11.490 | ,00 |
18/1/1996 | 4,0500 | -0,74% | 4,0800 | 4,0900 | 3,9300 | 10.540 | ,00 |
17/1/1996 | 4,0800 | -0,73% | 4,1100 | 4,1100 | 3,9600 | 14.290 | ,00 |
16/1/1996 | 4,1100 | 2,24% | 4,0200 | 4,1100 | 3,7300 | 166.060 | ,00 |
15/1/1996 | 4,0200 | 1,52% | 3,9600 | 4,0900 | 3,9600 | 18.370 | ,00 |
12/1/1996 | 3,9600 | -0,75% | 3,9900 | 3,9900 | 3,9300 | 4.390 | ,00 |
11/1/1996 | 3,9900 | 0,76% | 3,9600 | 4,0100 | 3,8200 | 34.140 | ,00 |
10/1/1996 | 3,9600 | 1,54% | 3,9000 | 3,9600 | 3,8700 | 5.800 | ,00 |
09/1/1996 | 3,9000 | -0,51% | 3,9200 | 3,9200 | 3,7900 | 7.290 | ,00 |
08/1/1996 | 3,9200 | 2,08% | 3,8400 | 3,9800 | 3,8200 | 19.790 | ,00 |
05/1/1996 | 3,8400 | 0,52% | 3,8200 | 3,8900 | 3,8000 | 2.440 | ,00 |
04/1/1996 | 3,8200 | -2,05% | 3,9000 | 3,9300 | 3,6000 | 48.500 | ,00 |
03/1/1996 | 3,9000 | -1,52% | 3,9600 | 3,9600 | 3,6400 | 62.640 | ,00 |
02/1/1996 | 3,9600 | -3,65% | 4,1100 | 4,1100 | 3,8300 | 41.120 | ,00 |
29/12/1995 | 4,1100 | 2,24% | 4,0200 | 4,1100 | 3,8600 | 351.950 | ,00 |
28/12/1995 | 4,0200 | -1,47% | 4,0800 | 4,0800 | 3,8300 | 56.180 | ,00 |
27/12/1995 | 4,0800 | -2,86% | 4,2000 | 4,2000 | 3,9900 | 14.000 | ,00 |
22/12/1995 | 4,2000 | 4,48% | 4,0200 | 4,2000 | 3,9200 | 206.470 | ,00 |
21/12/1995 | 4,0200 | -2,19% | 4,1100 | 4,1100 | 3,8200 | 53.500 | ,00 |
20/12/1995 | 4,1100 | 0,49% | 4,0900 | 4,1800 | 4,0200 | 94.340 | ,00 |
19/12/1995 | 4,0900 | -1,92% | 4,1700 | 4,1700 | 3,8400 | 72.080 | ,00 |
18/12/1995 | 4,1700 | -5,87% | 4,4300 | 4,4300 | 4,0800 | 143.520 | ,00 |
15/12/1995 | 4,4300 | -1,99% | 4,5200 | 4,5900 | 4,3000 | 14.084.320 | ,00 |
14/12/1995 | 4,5200 | 4,15% | 4,3400 | 4,5300 | 4,2600 | 298.940 | ,00 |
13/12/1995 | 4,3400 | 3,83% | 4,1800 | 4,4300 | 4,1200 | 202.900 | ,00 |
12/12/1995 | 4,1800 | 5,82% | 3,9500 | 4,1800 | 3,9000 | 193.880 | ,00 |
11/12/1995 | 3,9500 | 4,22% | 3,7900 | 4,1000 | 3,7900 | 86.470 | ,00 |
08/12/1995 | 3,7900 | 7,67% | 3,5200 | 3,7900 | 3,5200 | 99.890 | ,00 |
07/12/1995 | 3,5200 | 7,98% | 3,2600 | 3,5200 | 3,2300 | 441.070 | ,00 |
06/12/1995 | 3,2600 | 2,84% | 3,1700 | 3,4200 | 3,1700 | 371.740 | ,00 |
05/12/1995 | 3,1700 | 6,02% | 2,9900 | 3,1700 | 2,9600 | 19.050 | ,00 |
04/12/1995 | 2,9900 | 2,05% | 2,9300 | 3,1100 | 2,9300 | 14.130 | ,00 |
01/12/1995 | 2,9300 | -0,68% | 2,9500 | 3,0200 | 2,7900 | 2.650 | ,00 |
30/11/1995 | 2,9500 | 7,66% | 2,7400 | 2,9500 | 2,7400 | 2.090 | ,00 |
29/11/1995 | 2,7400 | -6,48% | 2,9300 | 2,9300 | 2,7400 | 300 | ,00 |
28/11/1995 | 2,9300 | -1,68% | 2,9800 | 2,9800 | 2,9300 | 1.400 | ,00 |
27/11/1995 | 2,9800 | 1,71% | 2,9300 | 2,9900 | 2,9300 | 1.500 | ,00 |
24/11/1995 | 2,9300 | -2,01% | 2,9900 | 2,9900 | 2,9300 | 1.500 | ,00 |
23/11/1995 | 2,9900 | 0,00% | 2,9900 | 3,0200 | 2,9300 | 1.300 | ,00 |
22/11/1995 | 2,9900 | 2,05% | 2,9300 | 2,9900 | 2,8700 | 23.670 | ,00 |
21/11/1995 | 2,9300 | -1,01% | 2,9600 | 2,9600 | 2,9000 | 3.350 | ,00 |
20/11/1995 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,7900 | 7.600 | ,00 |
17/11/1995 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 2,9600 | 2,8200 | 360 | ,00 |
16/11/1995 | 2,9600 | 0,00% | 2,9600 | 3,0500 | 2,9600 | 3.900 | ,00 |
15/11/1995 | 2,9600 | -1,00% | 2,9900 | 3,0500 | 2,9600 | 3.130 | ,00 |
14/11/1995 | 2,9900 | 2,05% | 2,9300 | 3,0700 | 2,9300 | 26.460 | ,00 |
13/11/1995 | 2,9300 | 0,00% | 2,9300 | 3,0700 | 2,9300 | 19.300 | ,00 |
10/11/1995 | 2,9300 | -2,01% | 2,9900 | 3,1800 | 2,9300 | 31.770 | ,00 |
09/11/1995 | 2,9900 | -3,55% | 3,1000 | 3,3200 | 2,9200 | 61.180 | ,00 |
08/11/1995 | 3,1000 | 8,01% | 2,8700 | 3,1000 | 2,8200 | 21.760 | ,00 |
07/11/1995 | 2,8700 | 0,00% | 2,8700 | 2,8700 | 2,8200 | 300 | ,00 |
06/11/1995 | 2,8700 | 0,00% | 2,8700 | 2,8700 | 2,8700 | 10 | ,00 |
03/11/1995 | 2,8700 | 2,50% | 2,8000 | 2,8700 | 2,7900 | 970 | ,00 |
02/11/1995 | 2,8000 | -2,78% | 2,8800 | 2,8800 | 2,8000 | 1.000 | ,00 |
01/11/1995 | 2,8800 | 0,00% | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 10 | ,00 |
31/10/1995 | 2,8800 | 0,00% | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 800 | ,00 |
30/10/1995 | 2,8800 | 2,49% | 2,8100 | 2,9100 | 2,8100 | 1.190 | ,00 |
27/10/1995 | 2,8100 | 0,72% | 2,7900 | 2,8800 | 2,7900 | 2.500 | ,00 |
26/10/1995 | 2,7900 | 4,89% | 2,6600 | 2,8500 | 2,6600 | 2.080 | ,00 |
25/10/1995 | 2,6600 | 1,53% | 2,6200 | 2,7000 | 2,6200 | 970 | ,00 |
24/10/1995 | 2,6200 | 2,75% | 2,5500 | 2,6400 | 2,5500 | 1.490 | ,00 |
23/10/1995 | 2,5500 | 0,00% | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 300 | ,00 |
20/10/1995 | 2,5500 | 1,19% | 2,5200 | 2,5500 | 2,5200 | 160 | ,00 |
