| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | 
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΕ | 7,6400 | -5,68 % | -0,4600 | 14.039.804 | 
| ΑΤΕΚ | 1,5900 | -4,79 % | -0,0800 | 4.166 | 
| ΕΛΒΕ | 5,2000 | -2,80 % | -0,1500 | 1.623 | 
| ΠΡΔ | 0,4600 | -2,54 % | -0,0120 | 27.029 | 
| ΟΤΟΕΛ | 11,0800 | -2,46 % | -0,2800 | 24.193 | 
| ΕΥΡΩΒ | 3,2610 | -2,45 % | -0,0820 | 11.823.757 | 
| ΑΛΦΑ | 3,4000 | -2,16 % | -0,0750 | 8.304.944 | 
| ONYX | 2,2700 | -2,16 % | -0,0500 | 175.895 | 
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4600 | -2,13 % | -0,0100 | 291.615 | 
| ΣΠΕΙΣ | 7,4000 | -2,12 % | -0,1600 | 1.131 | 
Συνεχης ενημερωση
IDEAL HOLDINGS A.E. (ΙΝΤΕΚ)
5,8800 €
-0,0100 (-0,17%)
- Άνοιγμα 5,8900
- Υψηλό 5,9400
- Χαμηλό 5,8500
- Όγκος 42.074
- Τζίρος 247.846 €
- Πράξεις 107
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/6/2000 | 33,5500 | -3,90% | 34,5400 | 35,3100 | 33,2100 | 1.930.729 | ,00 | 
| 12/6/2000 | 34,9100 | 0,14% | 34,8800 | 35,4300 | 33,7000 | 2.151.998 | ,00 | 
| 09/6/2000 | 34,8600 | 2,08% | 34,6100 | 36,6100 | 34,1000 | 5.470.559 | ,00 | 
| 08/6/2000 | 34,1500 | 7,63% | 31,9300 | 34,7900 | 31,2300 | 3.354.518 | ,00 | 
| 07/6/2000 | 31,7300 | 1,50% | 31,2600 | 32,0700 | 29,9500 | 3.495.792 | ,00 | 
| 06/6/2000 | 31,2600 | -2,10% | 32,3300 | 32,5200 | 30,8400 | 1.099.207 | ,00 | 
| 05/6/2000 | 31,9300 | 5,48% | 30,2700 | 32,2900 | 30,2700 | 1.967.382 | ,00 | 
| 02/6/2000 | 30,2700 | 0,00% | 31,0800 | 31,0800 | 30,0500 | 1.103.270 | ,00 | 
| 01/6/2000 | 30,2700 | -3,17% | 30,1100 | 31,5800 | 30,1100 | 1.001.323 | ,00 | 
| 31/5/2000 | 31,2600 | 1,59% | 32,2200 | 32,8200 | 31,1300 | 1.678.411 | ,00 | 
| 30/5/2000 | 30,7700 | 5,02% | 29,5600 | 31,9700 | 29,5600 | 2.412.744 | ,00 | 
| 29/5/2000 | 29,3000 | 3,90% | 29,0200 | 31,0100 | 28,3700 | 1.973.674 | ,00 | 
| 26/5/2000 | 28,2000 | -1,54% | 28,6200 | 29,4600 | 28,0800 | 527.016 | ,00 | 
| 25/5/2000 | 28,6400 | 6,99% | 26,7700 | 28,8900 | 26,7700 | 638.679 | ,00 | 
| 24/5/2000 | 26,7700 | -6,23% | 28,5500 | 28,5700 | 26,2500 | 936.966 | ,00 | 
| 23/5/2000 | 28,5500 | -3,97% | 29,1900 | 30,1100 | 28,4500 | 837.595 | ,00 | 
| 22/5/2000 | 29,7300 | -6,01% | 31,5800 | 32,2700 | 29,4600 | 1.212.357 | ,00 | 
| 19/5/2000 | 31,6300 | 2,63% | 31,5800 | 32,9600 | 30,6200 | 2.397.033 | ,00 | 
| 18/5/2000 | 30,8200 | 4,02% | 29,6300 | 31,2800 | 29,2100 | 1.612.197 | ,00 | 
| 17/5/2000 | 29,6300 | -0,24% | 29,7000 | 30,1500 | 28,8700 | 1.067.611 | ,00 | 
| 16/5/2000 | 29,7000 | -2,94% | 30,6000 | 30,6000 | 28,8100 | 1.077.995 | ,00 | 
| 15/5/2000 | 30,6000 | -1,16% | 31,0800 | 32,0000 | 30,3500 | 1.517.285 | ,00 | 
| 12/5/2000 | 30,9600 | 5,81% | 29,6100 | 31,3300 | 29,6100 | 1.524.868 | ,00 | 
| 11/5/2000 | 29,2600 | 4,02% | 28,1300 | 30,6000 | 27,1900 | 2.107.368 | ,00 | 
| 10/5/2000 | 28,1300 | 3,38% | 27,2100 | 28,3700 | 26,8900 | 545.750 | ,00 | 
| 09/5/2000 | 27,2100 | -2,30% | 27,5800 | 28,4500 | 26,8900 | 591.966 | ,00 | 
| 08/5/2000 | 27,8500 | 3,34% | 27,4800 | 29,0700 | 27,2300 | 1.387.184 | ,00 | 
| 05/5/2000 | 26,9500 | 5,23% | 25,6100 | 27,1400 | 25,6100 | 756.041 | ,00 | 
| 04/5/2000 | 25,6100 | -2,36% | 26,1500 | 26,2000 | 24,8000 | 444.818 | ,00 | 
| 03/5/2000 | 26,2300 | -1,94% | 26,5400 | 27,1700 | 25,9300 | 729.945 | ,00 | 
| 02/5/2000 | 26,7500 | 3,84% | 25,7600 | 26,8700 | 25,7600 | 481.567 | ,00 | 
| 27/4/2000 | 25,7600 | 4,29% | 24,6800 | 26,0600 | 23,6000 | 745.978 | ,00 | 
| 26/4/2000 | 24,7000 | -1,08% | 24,9700 | 25,2600 | 23,1000 | 1.093.930 | ,00 | 
| 25/4/2000 | 24,9700 | -8,23% | 25,5800 | 26,1500 | 24,6800 | 803.496 | ,00 | 
| 24/4/2000 | 27,2100 | -2,23% | 28,3700 | 28,3700 | 26,2000 | 468.582 | ,00 | 
| 21/4/2000 | 27,8300 | 3,42% | 26,9100 | 28,1300 | 26,9100 | 726.651 | ,00 | 
| 20/4/2000 | 26,9100 | -2,25% | 27,5300 | 28,4200 | 26,3000 | 1.472.111 | ,00 | 
| 19/4/2000 | 27,5300 | 8,00% | 25,9100 | 27,9200 | 23,9300 | 1.290.094 | ,00 | 
| 18/4/2000 | 25,4900 | -9,32% | 28,1100 | 29,8500 | 25,3100 | 1.568.187 | ,00 | 
| 17/4/2000 | 28,1100 | -9,93% | 28,1100 | 29,6100 | 28,1100 | 1.465.371 | ,00 | 
| 14/4/2000 | 31,2100 | -9,64% | 33,5500 | 33,5500 | 31,0800 | 6.385.866 | ,00 | 
| 13/4/2000 | 34,5400 | -3,30% | 35,9800 | 36,0300 | 33,7000 | 553.679 | ,00 | 
| 12/4/2000 | 35,7200 | -1,05% | 36,3700 | 36,5100 | 35,4800 | 349.831 | ,00 | 
| 11/4/2000 | 36,1000 | -2,54% | 37,0400 | 37,0400 | 35,1800 | 260.322 | ,00 | 
| 10/4/2000 | 37,0400 | -3,64% | 38,9800 | 40,0200 | 36,2200 | 848.671 | ,00 | 
| 07/4/2000 | 38,4400 | 5,69% | 35,9200 | 38,6900 | 35,9200 | 502.829 | ,00 | 
| 06/4/2000 | 36,3700 | -1,20% | 36,8100 | 37,2500 | 36,0700 | 264.759 | ,00 | 
| 05/4/2000 | 36,8100 | 2,91% | 35,5300 | 39,3200 | 34,6800 | 733.589 | ,00 | 
| 04/4/2000 | 35,7700 | -2,43% | 35,7700 | 36,2600 | 35,5300 | 258.986 | ,00 | 
| 03/4/2000 | 36,6600 | -2,19% | 37,4300 | 37,4300 | 36,2900 | 370.871 | ,00 | 
| 31/3/2000 | 37,4800 | -1,81% | 37,7500 | 37,9400 | 36,8100 | 462.386 | ,00 | 
| 30/3/2000 | 38,1700 | -3,97% | 39,7500 | 41,0500 | 37,5000 | 712.477 | ,00 | 
| 29/3/2000 | 39,7500 | 9,66% | 37,5000 | 39,8200 | 36,9100 | 604.827 | ,00 | 
| 28/3/2000 | 36,2500 | -5,57% | 37,2000 | 37,8900 | 35,7200 | 886.438 | ,00 | 
| 27/3/2000 | 38,3900 | -1,01% | 38,7800 | 39,9700 | 37,8500 | 543.791 | ,00 | 
| 24/3/2000 | 38,7800 | -0,56% | 39,0000 | 39,9200 | 38,4400 | 639.000 | ,00 | 
| 23/3/2000 | 39,0000 | -3,89% | 39,4800 | 40,4700 | 38,5200 | 970.196 | ,00 | 
| 22/3/2000 | 40,5800 | -3,70% | 41,0100 | 41,9400 | 39,9700 | 535.218 | ,00 | 
| 21/3/2000 | 42,1400 | -3,17% | 42,8800 | 42,8800 | 41,5700 | 984.122 | ,00 | 
| 20/3/2000 | 43,5200 | -1,40% | 45,2500 | 45,2500 | 42,7400 | 854.446 | ,00 | 
| 17/3/2000 | 44,1400 | 9,69% | 42,8300 | 44,2600 | 41,4500 | 1.743.684 | ,00 | 
| 16/3/2000 | 40,2400 | 9,98% | 36,7800 | 40,2400 | 36,7800 | 482.460 | ,00 | 
| 15/3/2000 | 36,5900 | 2,98% | 32,6100 | 38,9800 | 32,0700 | 3.062.821 | ,00 | 
| 14/3/2000 | 35,5300 | -10,01% | 39,4800 | 40,4200 | 35,5300 | 1.365.725 | ,00 | 
| 10/3/2000 | 39,4800 | -4,24% | 39,5900 | 41,9400 | 37,9900 | 1.309.967 | ,00 | 
| 09/3/2000 | 41,2300 | -0,43% | 45,1500 | 45,1500 | 40,4200 | 920.041 | ,00 | 
| 08/3/2000 | 41,4100 | -6,29% | 42,9700 | 44,1700 | 40,3600 | 1.705.546 | ,00 | 
| 07/3/2000 | 44,1900 | -8,24% | 48,1600 | 48,1600 | 43,4200 | 1.462.394 | ,00 | 
| 06/3/2000 | 48,1600 | 7,96% | 44,9000 | 49,0500 | 44,6100 | 2.668.730 | ,00 | 
| 03/3/2000 | 44,6100 | -1,31% | 45,5000 | 45,6400 | 44,5100 | 491.828 | ,00 | 
| 02/3/2000 | 45,2000 | 2,66% | 45,2000 | 46,3900 | 44,4100 | 1.167.155 | ,00 | 
| 01/3/2000 | 44,0300 | -1,56% | 44,7300 | 45,8900 | 43,5000 | 936.074 | ,00 | 
| 29/2/2000 | 44,7300 | -0,89% | 45,4000 | 46,8300 | 44,2600 | 645.666 | ,00 | 
| 28/2/2000 | 45,1300 | -6,52% | 47,9100 | 48,3000 | 44,9500 | 475.398 | ,00 | 
| 25/2/2000 | 48,2800 | 0,10% | 48,3300 | 50,2300 | 48,1600 | 1.214.265 | ,00 | 
| 24/2/2000 | 48,2300 | 2,99% | 46,8800 | 48,6500 | 46,0000 | 833.803 | ,00 | 
| 23/2/2000 | 46,8300 | -1,08% | 47,7700 | 49,1000 | 46,0000 | 958.154 | ,00 | 
| 22/2/2000 | 47,3400 | 2,29% | 46,3900 | 49,1200 | 44,5600 | 2.502.450 | ,00 | 
| 21/2/2000 | 46,2800 | -2,36% | 46,9300 | 48,3500 | 46,1400 | 474.825 | ,00 | 
| 18/2/2000 | 47,4000 | 3,74% | 45,5000 | 50,0900 | 45,5000 | 658.801 | ,00 | 
| 17/2/2000 | 45,6900 | -0,93% | 46,1200 | 47,1300 | 45,0000 | 522.431 | ,00 | 
| 16/2/2000 | 46,1200 | -5,45% | 48,7800 | 48,8500 | 44,5600 | 701.125 | ,00 | 
| 15/2/2000 | 48,7800 | -1,77% | 50,1800 | 50,5700 | 48,6000 | 702.934 | ,00 | 
| 14/2/2000 | 49,6600 | -2,61% | 50,9900 | 51,3200 | 49,1000 | 510.040 | ,00 | 
| 11/2/2000 | 50,9900 | -2,15% | 51,8400 | 52,3100 | 50,4800 | 968.066 | ,00 | 
| 10/2/2000 | 52,1100 | -4,51% | 52,3600 | 54,0300 | 51,8600 | 843.766 | ,00 | 
| 09/2/2000 | 54,5700 | -2,64% | 55,8100 | 58,3700 | 53,2900 | 2.118.742 | ,00 | 
| 08/2/2000 | 56,0500 | 2,37% | 58,9600 | 58,9600 | 55,2200 | 2.773.653 | ,00 | 
| 07/2/2000 | 54,7500 | 9,96% | 49,7900 | 54,7500 | 49,7900 | 3.257.822 | ,00 | 
| 04/2/2000 | 49,7900 | 3,23% | 48,2300 | 51,3400 | 46,9300 | 2.104.319 | ,00 | 
| 03/2/2000 | 48,2300 | 4,48% | 48,9000 | 48,9000 | 47,1300 | 983.085 | ,00 | 
| 02/2/2000 | 46,1600 | -2,94% | 48,3000 | 48,3000 | 45,8600 | 2.592.058 | ,00 | 
| 01/2/2000 | 47,5600 | 3,89% | 45,7800 | 48,9800 | 45,5900 | 2.950.637 | ,00 | 
| 31/1/2000 | 45,7800 | -2,58% | 46,9500 | 46,9500 | 45,2400 | 991.237 | ,00 | 
| 28/1/2000 | 46,9900 | 3,87% | 46,5000 | 48,3000 | 46,4100 | 1.718.877 | ,00 | 
| 27/1/2000 | 45,2400 | -0,31% | 44,9700 | 46,5000 | 44,0500 | 636.620 | ,00 | 
| 26/1/2000 | 45,3800 | -3,67% | 47,1100 | 48,3000 | 45,1500 | 761.343 | ,00 | 
| 25/1/2000 | 47,1100 | -4,31% | 47,4000 | 48,1200 | 46,5000 | 939.047 | ,00 | 
| 24/1/2000 | 49,2300 | -1,30% | 50,5600 | 51,0100 | 49,0200 | 747.790 | ,00 | 
| 21/1/2000 | 49,8800 | 1,88% | 48,9600 | 50,9700 | 47,6300 | 1.573.787 | ,00 | 
| 20/1/2000 | 48,9600 | 2,45% | 48,0700 | 49,6600 | 47,6300 | 984.249 | ,00 | 
| 19/1/2000 | 47,7900 | -3,98% | 49,2500 | 49,6600 | 46,9500 | 1.383.842 | ,00 | 
| 18/1/2000 | 49,7700 | -5,92% | 50,2000 | 52,3700 | 48,9800 | 1.854.430 | ,00 | 
| 17/1/2000 | 52,9000 | 2,34% | 55,4400 | 55,4400 | 51,9500 | 908.098 | ,00 | 
| 14/1/2000 | 51,6900 | 3,67% | 49,8600 | 52,4600 | 49,8600 | 818.314 | ,00 | 
| 13/1/2000 | 49,8600 | 1,09% | 49,6600 | 50,7500 | 47,9000 | 674.238 | ,00 | 
| 12/1/2000 | 49,3200 | -0,04% | 47,4500 | 51,0100 | 46,9500 | 992.599 | ,00 | 
| 11/1/2000 | 49,3400 | -7,46% | 52,0000 | 53,0300 | 49,1400 | 1.692.215 | ,00 | 
| 10/1/2000 | 53,3200 | -5,01% | 56,8800 | 57,3300 | 51,9100 | 1.552.622 | ,00 | 
| 07/1/2000 | 56,1300 | 2,33% | 57,3300 | 57,5600 | 55,5300 | 2.104.816 | ,00 | 
| 05/1/2000 | 54,8500 | -1,93% | 51,4600 | 55,5300 | 51,4600 | 3.024.508 | ,00 | 
| 04/1/2000 | 55,9300 | 1,05% | 54,1300 | 57,7400 | 53,0500 | 4.072.072 | ,00 | 
| 03/1/2000 | 55,3500 | 7,98% | 55,0800 | 55,3500 | 53,2600 | 2.990.411 | ,00 | 
| 30/12/1999 | 51,2600 | 7,46% | 48,5500 | 51,5100 | 48,5500 | 2.407.689 | ,00 | 
| 29/12/1999 | 47,7000 | 7,92% | 46,8600 | 47,7200 | 44,6900 | 2.748.722 | ,00 | 
| 28/12/1999 | 44,2000 | 8,02% | 42,3900 | 44,2000 | 42,2100 | 1.499.890 | ,00 | 
| 27/12/1999 | 40,9200 | 8,00% | 38,2800 | 40,9200 | 37,9200 | 1.883.348 | ,00 | 
| 24/12/1999 | 37,8900 | -7,20% | 38,8700 | 41,7500 | 37,5800 | 3.010.680 | ,00 | 
| 23/12/1999 | 40,8300 | -7,06% | 45,1500 | 45,3700 | 40,5100 | 1.169.783 | ,00 | 
| 22/12/1999 | 43,9300 | 6,01% | 42,3900 | 44,4600 | 41,1700 | 1.728.467 | ,00 | 
| 21/12/1999 | 41,4400 | -4,14% | 42,0300 | 42,8800 | 40,6300 | 3.214.529 | ,00 | 
| 20/12/1999 | 43,2300 | -6,41% | 46,5000 | 46,7200 | 42,5800 | 969.924 | ,00 | 
| 17/12/1999 | 46,1900 | 2,39% | 47,2700 | 47,2700 | 43,3800 | 1.555.226 | ,00 | 
| 16/12/1999 | 45,1100 | -7,52% | 46,7200 | 47,3100 | 44,9000 | 1.656.381 | ,00 | 
| 15/12/1999 | 48,7800 | -6,32% | 52,7700 | 52,7700 | 48,3900 | 975.823 | ,00 | 
| 14/12/1999 | 52,0700 | 1,44% | 54,0900 | 54,0900 | 50,5600 | 2.975.963 | ,00 | 
| 13/12/1999 | 51,3300 | 7,97% | 51,3300 | 51,3300 | 51,3300 | 501.641 | ,00 | 
| 10/12/1999 | 47,5400 | 8,00% | 43,6100 | 47,5400 | 43,6100 | 1.862.855 | ,00 | 
| 09/12/1999 | 44,0200 | -2,85% | 46,2300 | 46,2300 | 43,3400 | 870.380 | ,00 | 
| 08/12/1999 | 45,3100 | -1,99% | 45,6400 | 47,4000 | 43,3600 | 1.512.552 | ,00 | 
| 07/12/1999 | 46,2300 | -6,04% | 48,2100 | 49,2000 | 45,4400 | 1.199.495 | ,00 | 
| 06/12/1999 | 49,2000 | -2,69% | 51,9100 | 51,9100 | 48,5500 | 1.809.824 | ,00 | 
| 03/12/1999 | 50,5600 | -1,75% | 51,4600 | 52,8200 | 50,3500 | 1.201.254 | ,00 | 
| 02/12/1999 | 51,4600 | -3,81% | 55,3100 | 55,4200 | 50,8300 | 1.383.194 | ,00 | 
| 01/12/1999 | 53,5000 | 1,90% | 53,5000 | 54,4900 | 53,0500 | 1.469.260 | ,00 | 
| 30/11/1999 | 52,5000 | 2,92% | 51,9100 | 53,9100 | 51,4600 | 1.464.131 | ,00 | 
| 29/11/1999 | 51,0100 | -0,87% | 52,8200 | 53,2600 | 50,9200 | 1.238.725 | ,00 | 
| 26/11/1999 | 51,4600 | 3,44% | 50,5600 | 51,6400 | 49,1600 | 1.962.847 | ,00 | 
| 25/11/1999 | 49,7500 | 0,18% | 50,5100 | 51,0100 | 47,4500 | 1.314.750 | ,00 | 
| 24/11/1999 | 49,6600 | -5,98% | 50,9000 | 51,4600 | 48,6000 | 1.188.765 | ,00 | 
| 23/11/1999 | 52,8200 | -2,56% | 53,4500 | 54,1800 | 52,1500 | 1.454.787 | ,00 | 
| 22/11/1999 | 54,2100 | -1,09% | 56,8400 | 56,8400 | 54,1800 | 1.285.015 | ,00 | 
| 19/11/1999 | 54,8100 | 2,45% | 54,1800 | 54,8500 | 53,6500 | 1.709.585 | ,00 | 
| 18/11/1999 | 53,5000 | -0,76% | 54,0900 | 55,7100 | 53,3200 | 1.461.381 | ,00 | 
| 17/11/1999 | 53,9100 | -1,06% | 55,5300 | 56,3400 | 53,4000 | 1.496.396 | ,00 | 
| 16/11/1999 | 54,4900 | -2,97% | 55,4400 | 57,2200 | 52,1600 | 2.598.699 | ,00 | 
| 15/11/1999 | 56,1600 | -0,95% | 58,2400 | 58,4600 | 55,7600 | 1.491.190 | ,00 | 
| 12/11/1999 | 56,7000 | 0,27% | 56,5500 | 58,5900 | 55,8400 | 1.244.472 | ,00 | 
| 11/11/1999 | 56,5500 | -2,94% | 58,2400 | 59,8100 | 56,5500 | 3.434.855 | ,00 | 
| 10/11/1999 | 58,2600 | -4,40% | 60,5400 | 60,7200 | 57,8800 | 2.015.457 | ,00 | 
| 09/11/1999 | 60,9400 | 0,93% | 60,8000 | 62,4700 | 58,0400 | 2.985.008 | ,00 | 
| 08/11/1999 | 60,3800 | 5,32% | 60,1500 | 60,3800 | 58,2400 | 3.500.029 | ,00 | 
| 05/11/1999 | 57,3300 | 4,60% | 56,4300 | 58,4600 | 55,5300 | 2.780.417 | ,00 | 
| 04/11/1999 | 54,8100 | -0,90% | 55,3100 | 56,8800 | 53,7200 | 2.241.360 | ,00 | 
| 03/11/1999 | 55,3100 | -2,76% | 56,5500 | 56,8400 | 54,1800 | 1.640.224 | ,00 | 
| 02/11/1999 | 56,8800 | -2,92% | 56,5500 | 60,0500 | 56,4300 | 1.995.632 | ,00 | 
| 01/11/1999 | 58,5900 | 0,60% | 60,5800 | 61,3000 | 58,3200 | 2.137.352 | ,00 | 
| 29/10/1999 | 58,2400 | 3,63% | 60,2200 | 60,4900 | 57,7900 | 3.026.936 | ,00 | 
| 27/10/1999 | 56,2000 | -3,87% | 60,4900 | 60,9400 | 54,2000 | 4.832.152 | ,00 | 
| 26/10/1999 | 58,4600 | 8,00% | 54,1300 | 58,4600 | 52,6600 | 7.151.199 | ,00 | 
| 25/10/1999 | 54,1300 | 7,98% | 51,6400 | 54,1300 | 51,4800 | 3.342.226 | ,00 | 
| 22/10/1999 | 50,1300 | 2,81% | 48,7600 | 51,4500 | 48,4800 | 2.785.771 | ,00 | 
| 21/10/1999 | 48,7600 | 4,19% | 50,5500 | 50,5500 | 48,5300 | 2.837.463 | ,00 | 
| 20/10/1999 | 46,8000 | 7,98% | 46,8000 | 46,8000 | 46,8000 | 795.962 | ,00 | 
| 19/10/1999 | 43,3400 | 0,81% | 46,0400 | 46,0400 | 42,2100 | 2.152.792 | ,00 | 
| 18/10/1999 | 42,9900 | -7,98% | 42,9900 | 42,9900 | 42,9900 | 1.589.693 | ,00 | 
| 15/10/1999 | 46,7200 | -7,50% | 49,0000 | 50,5600 | 46,5000 | 2.886.207 | ,00 | 
| 14/10/1999 | 50,5100 | -5,59% | 50,2400 | 52,5700 | 49,2100 | 5.091.014 | ,00 | 
| 13/10/1999 | 53,5000 | -3,66% | 51,9500 | 54,6300 | 51,9500 | 3.713.567 | ,00 | 
| 12/10/1999 | 55,5300 | 2,80% | 54,1800 | 55,9800 | 50,8000 | 7.544.644 | ,00 | 
| 11/10/1999 | 54,0200 | 8,00% | 48,3200 | 54,0200 | 48,3200 | 2.762.203 | ,00 | 
| 08/10/1999 | 50,0200 | -2,80% | 51,4600 | 51,9100 | 48,3700 | 2.272.385 | ,00 | 
| 07/10/1999 | 51,4600 | -4,54% | 56,4300 | 56,4300 | 50,6000 | 3.022.551 | ,00 | 
| 06/10/1999 | 53,9100 | 7,86% | 53,4500 | 53,9600 | 52,3900 | 4.342.655 | ,00 | 
| 05/10/1999 | 49,9800 | 8,02% | 47,1700 | 49,9800 | 47,1700 | 2.727.907 | ,00 | 
| 04/10/1999 | 46,2700 | 4,16% | 44,2400 | 47,1700 | 43,7100 | 2.434.898 | ,00 | 
| 01/10/1999 | 44,4200 | 2,11% | 45,1500 | 46,8600 | 44,0500 | 3.786.201 | ,00 | 
| 30/9/1999 | 43,5000 | 6,41% | 41,0800 | 43,6100 | 39,7500 | 4.638.266 | ,00 | 
| 29/9/1999 | 40,8800 | -1,45% | 41,5300 | 42,5600 | 39,3400 | 3.329.861 | ,00 | 
| 28/9/1999 | 41,4800 | 1,92% | 37,4300 | 42,6100 | 37,4300 | 6.037.819 | ,00 | 
| 27/9/1999 | 40,7000 | -7,98% | 41,8000 | 42,6500 | 40,7000 | 2.027.003 | ,00 | 
| 24/9/1999 | 44,2300 | -7,99% | 44,7600 | 46,2700 | 44,2300 | 2.281.503 | ,00 | 
| 23/9/1999 | 48,0700 | -7,40% | 53,3500 | 53,3500 | 47,7600 | 2.708.256 | ,00 | 
| 22/9/1999 | 51,9100 | 3,55% | 53,2600 | 53,5400 | 50,6000 | 3.421.052 | ,00 | 
| 21/9/1999 | 50,1300 | -7,39% | 52,0000 | 53,7200 | 49,7900 | 3.985.935 | ,00 | 
| 20/9/1999 | 54,1300 | -4,08% | 57,7400 | 57,7400 | 53,0600 | 3.088.691 | ,00 | 
| 17/9/1999 | 56,4300 | -4,61% | 58,6800 | 59,5900 | 55,0800 | 4.094.647 | ,00 | 
| 16/9/1999 | 59,1600 | -6,41% | 64,4600 | 64,4600 | 58,1500 | 4.060.700 | ,00 | 
| 15/9/1999 | 63,2100 | 4,65% | 64,1100 | 64,1100 | 60,9400 | 2.483.817 | ,00 | 
| 14/9/1999 | 60,4000 | 7,82% | 60,4500 | 60,4900 | 56,8800 | 3.345.297 | ,00 | 
| 13/9/1999 | 56,0200 | 7,98% | 56,0200 | 56,0200 | 54,6300 | 2.193.408 | ,00 | 
| 10/9/1999 | 51,8800 | 4,58% | 45,8400 | 53,2300 | 45,8400 | 2.857.610 | ,00 | 
| 07/9/1999 | 49,6100 | 1,74% | 50,4200 | 51,2400 | 47,5200 | 4.239.616 | ,00 | 
| 06/9/1999 | 48,7600 | 8,00% | 48,4200 | 48,7600 | 47,4000 | 3.765.557 | ,00 | 
| 03/9/1999 | 45,1500 | 0,00% | 45,1500 | 46,3700 | 44,4600 | 4.881.069 | ,00 | 
| 02/9/1999 | 45,1500 | -4,81% | 49,1200 | 49,1200 | 45,1500 | 3.336.848 | ,00 | 
| 01/9/1999 | 47,4300 | 2,00% | 47,3600 | 49,0900 | 46,7400 | 4.120.322 | ,00 | 
| 31/8/1999 | 46,5000 | 3,10% | 47,4000 | 47,4000 | 45,1700 | 4.814.087 | ,00 | 
| 30/8/1999 | 45,1000 | 8,02% | 45,1000 | 45,1000 | 43,8700 | 4.494.760 | ,00 | 
| 27/8/1999 | 41,7500 | 6,80% | 41,2600 | 41,7500 | 40,1700 | 3.705.935 | ,00 | 
| 26/8/1999 | 39,0900 | 4,46% | 40,4000 | 40,4000 | 38,5500 | 3.909.708 | ,00 | 
| 25/8/1999 | 37,4200 | 3,60% | 36,5600 | 38,2800 | 36,5600 | 2.757.174 | ,00 | 
| 24/8/1999 | 36,1200 | -7,50% | 40,1300 | 40,1700 | 35,9200 | 3.854.943 | ,00 | 
| 23/8/1999 | 39,0500 | 5,14% | 38,7800 | 39,9500 | 37,6500 | 3.607.754 | ,00 | 
| 20/8/1999 | 37,1400 | 2,26% | 36,5600 | 37,4700 | 36,5600 | 2.583.433 | ,00 | 
| 19/8/1999 | 36,3200 | 0,08% | 36,5200 | 36,9700 | 35,8500 | 2.787.406 | ,00 | 
| 18/8/1999 | 36,2900 | 3,66% | 35,4400 | 37,0100 | 35,2100 | 4.253.272 | ,00 | 
| 17/8/1999 | 35,0100 | -0,57% | 35,6100 | 35,6700 | 34,7500 | 1.880.897 | ,00 | 
| 16/8/1999 | 35,2100 | 2,00% | 35,1700 | 36,0100 | 34,5300 | 3.164.918 | ,00 | 
| 13/8/1999 | 34,5200 | 0,88% | 34,3100 | 35,3300 | 34,0800 | 3.474.083 | ,00 | 
| 12/8/1999 | 34,2200 | 1,09% | 35,0200 | 35,0200 | 33,9400 | 1.526.577 | ,00 | 
| 11/8/1999 | 33,8500 | -1,97% | 34,7500 | 35,5300 | 33,4000 | 1.987.008 | ,00 | 
| 10/8/1999 | 34,5300 | -4,85% | 37,8300 | 37,8300 | 34,1500 | 2.311.884 | ,00 | 
| 09/8/1999 | 36,2900 | 7,46% | 35,4400 | 36,2900 | 35,0100 | 4.207.104 | ,00 | 
| 06/8/1999 | 33,7700 | 1,11% | 33,8000 | 34,0400 | 33,4200 | 2.281.010 | ,00 | 
| 05/8/1999 | 33,4000 | -1,01% | 35,1000 | 35,1300 | 33,0200 | 4.150.555 | ,00 | 
| 04/8/1999 | 33,7400 | 5,27% | 32,2700 | 33,7700 | 32,2300 | 3.423.159 | ,00 | 
| 03/8/1999 | 32,0500 | 2,92% | 32,1000 | 32,2700 | 31,4200 | 2.926.352 | ,00 | 
| 02/8/1999 | 31,1400 | 2,50% | 32,6800 | 32,7700 | 30,9700 | 3.605.325 | ,00 | 
| 30/7/1999 | 30,3800 | -2,44% | 31,1400 | 31,1400 | 29,9200 | 1.417.096 | ,00 | 
| 29/7/1999 | 31,1400 | -3,92% | 32,9500 | 32,9500 | 30,9700 | 1.350.312 | ,00 | 
| 28/7/1999 | 32,4100 | 0,00% | 32,9500 | 33,6700 | 31,6900 | 2.485.625 | ,00 | 
| 27/7/1999 | 32,4100 | -1,79% | 33,3200 | 34,2600 | 32,0700 | 4.725.196 | ,00 | 
| 26/7/1999 | 33,0000 | 7,98% | 32,2300 | 33,0000 | 31,5500 | 7.574.209 | ,00 | 
| 23/7/1999 | 30,5600 | 1,13% | 30,2200 | 30,9200 | 30,2200 | 2.151.329 | ,00 | 
| 22/7/1999 | 30,2200 | 0,00% | 30,2400 | 30,7000 | 29,8400 | 1.639.231 | ,00 | 
| 21/7/1999 | 30,2200 | -2,14% | 30,4700 | 30,8800 | 29,7900 | 2.217.617 | ,00 | 
