| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | 
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΕ | 7,6400 | -5,68 % | -0,4600 | 14.039.804 | 
| ΑΤΕΚ | 1,5900 | -4,79 % | -0,0800 | 4.166 | 
| ΕΛΒΕ | 5,2000 | -2,80 % | -0,1500 | 1.623 | 
| ΠΡΔ | 0,4600 | -2,54 % | -0,0120 | 27.029 | 
| ΟΤΟΕΛ | 11,0800 | -2,46 % | -0,2800 | 24.193 | 
| ΕΥΡΩΒ | 3,2610 | -2,45 % | -0,0820 | 11.823.757 | 
| ΑΛΦΑ | 3,4000 | -2,16 % | -0,0750 | 8.304.944 | 
| ONYX | 2,2700 | -2,16 % | -0,0500 | 175.895 | 
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,4600 | -2,13 % | -0,0100 | 291.615 | 
| ΣΠΕΙΣ | 7,4000 | -2,12 % | -0,1600 | 1.131 | 
Συνεχης ενημερωση
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΙΑΤΡ)
1,8850 €
-0,0150 (-0,79%)
- Άνοιγμα 1,9000
- Υψηλό 1,9000
- Χαμηλό 1,7800
- Όγκος 19.264
- Τζίρος 35.312 €
- Πράξεις 87
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/8/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | ,00 | |
| 06/8/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 135 | 176,00 | 
| 03/8/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,2900 | 1,3100 | 1,2600 | 9.460 | 12.205,00 | 
| 02/8/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,2900 | 1,3100 | 1,2600 | 3.600 | 4.643,00 | 
| 01/8/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,2900 | 1,3100 | 1,2700 | 1.500 | 1.948,00 | 
| 31/7/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,2900 | 1,3100 | 1,2900 | 274 | 355,00 | 
| 30/7/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,3000 | 1,3100 | 1,3000 | 1.600 | 2.087,00 | 
| 27/7/2018 | 1,3100 | -0,76% | 1,2000 | 1,3100 | 1,2000 | 2.065 | 2.634,00 | 
| 26/7/2018 | 1,3200 | -0,75% | 1,3400 | 1,3400 | 1,3200 | 2.560 | 3.409,00 | 
| 25/7/2018 | 1,3300 | 2,31% | 1,2800 | 1,3400 | 1,2600 | 2.631 | 3.425,00 | 
| 24/7/2018 | 1,3000 | 0,00% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2800 | 153 | 196,00 | 
| 23/7/2018 | 1,3000 | -1,52% | 1,3100 | 1,3100 | 1,2800 | 814 | 1.058,00 | 
| 20/7/2018 | 1,3200 | 0,76% | 1,3000 | 1,3200 | 1,3000 | 1.104 | 1.453,00 | 
| 19/7/2018 | 1,3100 | 1,55% | 1,2800 | 1,3200 | 1,2800 | 888 | 1.161,00 | 
| 18/7/2018 | 1,2900 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 50 | 65,00 | 
| 17/7/2018 | 1,2900 | -1,53% | 1,2800 | 1,2900 | 1,2800 | 1.050 | 1.349,00 | 
| 16/7/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3200 | 1,3100 | 900 | 1.182,00 | 
| 13/7/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,3000 | 1,3100 | 1,2900 | 3.790 | 4.927,00 | 
| 12/7/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,2800 | 1,3100 | 1,2700 | 3.700 | 4.782,00 | 
| 11/7/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,2800 | 1,3100 | 1,2800 | 2.272 | 2.943,00 | 
| 10/7/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3100 | 1,2800 | 5.509 | 7.090,00 | 
| 09/7/2018 | 1,3100 | 0,00% | 1,2800 | 1,3200 | 1,2800 | 510 | 667,00 | 
| 06/7/2018 | 1,3100 | 3,15% | 1,2600 | 1,3100 | 1,2600 | 1.696 | 2.199,00 | 
| 05/7/2018 | 1,2700 | 0,00% | 1,2500 | 1,2800 | 1,2200 | 2.607 | 3.248,00 | 
| 04/7/2018 | 1,2700 | -3,79% | 1,2800 | 1,2800 | 1,2600 | 2.771 | 3.523,00 | 
| 03/7/2018 | 1,3200 | 0,00% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3000 | 963 | 1.277,00 | 
| 02/7/2018 | 1,3200 | -3,65% | 1,3300 | 1,3300 | 1,3200 | 781 | 1.034,00 | 
| 29/6/2018 | 1,3700 | 4,58% | 1,3200 | 1,3700 | 1,2500 | 11.050 | 14.280,00 | 
| 28/6/2018 | 1,3100 | 0,77% | 1,2800 | 1,3200 | 1,2800 | 280 | 366,00 | 
| 27/6/2018 | 1,3000 | -4,41% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3000 | 6.003 | 7.964,00 | 
| 26/6/2018 | 1,3600 | -4,23% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3600 | 2.550 | 3.498,00 | 
| 25/6/2018 | 1,4200 | 1,43% | 1,4200 | 1,4300 | 1,4200 | 1.543 | 2.199,00 | 
| 22/6/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 100 | 140,00 | 
| 21/6/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,3800 | 1,4000 | 1,3700 | 750 | 1.044,00 | 
| 20/6/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3900 | 376 | 525,00 | 
| 19/6/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | ,00 | |
| 18/6/2018 | 1,4000 | -6,04% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 241 | 337,00 | 
| 15/6/2018 | 1,4900 | 0,00% | 1,4100 | 1,4900 | 1,4100 | 1.452 | 2.146,00 | 
| 14/6/2018 | 1,4900 | 0,00% | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | ,00 | |
| 13/6/2018 | 1,4900 | 5,67% | 1,4200 | 1,4900 | 1,4200 | 3.400 | 4.933,00 | 
| 12/6/2018 | 1,4100 | 0,71% | 1,4100 | 1,4300 | 1,3900 | 1.451 | 2.041,00 | 
| 11/6/2018 | 1,4000 | 2,19% | 1,3800 | 1,4000 | 1,3800 | 1.036 | 1.449,00 | 
| 08/6/2018 | 1,3700 | -2,14% | 1,3800 | 1,3800 | 1,3500 | 2.609 | 3.562,00 | 
| 07/6/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,3800 | 1,4000 | 1,3800 | 1.366 | 1.889,00 | 
| 06/6/2018 | 1,4000 | 2,19% | 1,3900 | 1,4000 | 1,3900 | 600 | 839,00 | 
| 05/6/2018 | 1,3700 | 1,48% | 1,3600 | 1,3700 | 1,3600 | 350 | 478,00 | 
| 04/6/2018 | 1,3500 | -1,46% | 1,3600 | 1,3600 | 1,3500 | 264 | 356,00 | 
| 01/6/2018 | 1,3700 | -2,14% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3600 | 4.360 | 5.993,00 | 
| 31/5/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | ,00 | |
| 30/5/2018 | 1,4000 | 0,72% | 1,3900 | 1,4000 | 1,3500 | 13.460 | 18.410,00 | 
| 29/5/2018 | 1,3900 | -0,71% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3300 | 7.985 | 10.801,00 | 
| 25/5/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3600 | 11.582 | 15.954,00 | 
| 24/5/2018 | 1,4000 | -2,10% | 1,4100 | 1,4100 | 1,4000 | 600 | 844,00 | 
| 23/5/2018 | 1,4300 | -4,03% | 1,4600 | 1,4600 | 1,4200 | 1.348 | 1.942,00 | 
| 22/5/2018 | 1,4900 | -0,67% | 1,4900 | 1,4900 | 1,4700 | 1.010 | 1.504,00 | 
| 21/5/2018 | 1,5000 | 0,00% | 1,5000 | 1,5000 | 1,4400 | 3.375 | 5.056,00 | 
| 18/5/2018 | 1,5000 | 3,45% | 1,4100 | 1,5000 | 1,4000 | 20.251 | 29.549,00 | 
| 17/5/2018 | 1,4500 | 0,00% | 1,3900 | 1,4500 | 1,3700 | 7.808 | 10.999,00 | 
| 16/5/2018 | 1,4500 | 0,00% | 1,4000 | 1,4500 | 1,3600 | 2.700 | 3.824,00 | 
| 15/5/2018 | 1,4500 | 0,69% | 1,4000 | 1,4500 | 1,3900 | 1.427 | 2.051,00 | 
| 14/5/2018 | 1,4400 | -0,69% | 1,4500 | 1,4500 | 1,3800 | 2.015 | 2.865,00 | 
| 11/5/2018 | 1,4500 | 3,57% | 1,3700 | 1,4500 | 1,3600 | 2.230 | 3.184,00 | 
| 10/5/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 80 | 111,00 | 
| 09/5/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,3800 | 1,4000 | 1,3700 | 1.579 | 2.188,00 | 
| 08/5/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,3700 | 1,4000 | 1,3600 | 1.550 | 2.137,00 | 
| 07/5/2018 | 1,4000 | -2,10% | 1,3700 | 1,4000 | 1,3500 | 2.237 | 3.105,00 | 
| 04/5/2018 | 1,4300 | 0,00% | 1,4300 | 1,4300 | 1,3800 | 2.812 | 4.014,00 | 
| 03/5/2018 | 1,4300 | 2,14% | 1,4400 | 1,4500 | 1,3900 | 2.160 | 3.088,00 | 
| 02/5/2018 | 1,4000 | -0,71% | 1,4100 | 1,4200 | 1,4000 | 1.559 | 2.188,00 | 
| 30/4/2018 | 1,4100 | 0,00% | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 83 | 117,00 | 
| 27/4/2018 | 1,4100 | -1,40% | 1,4300 | 1,4300 | 1,4000 | 710 | 1.002,00 | 
| 26/4/2018 | 1,4300 | 0,70% | 1,3900 | 1,4400 | 1,3900 | 2.151 | 3.027,00 | 
| 25/4/2018 | 1,4200 | -2,07% | 1,4100 | 1,4200 | 1,4000 | 1.914 | 2.702,00 | 
| 24/4/2018 | 1,4500 | -0,68% | 1,4300 | 1,4500 | 1,4300 | 1.610 | 2.328,00 | 
| 23/4/2018 | 1,4600 | -2,01% | 1,4900 | 1,4900 | 1,4500 | 1.346 | 1.980,00 | 
| 20/4/2018 | 1,4900 | 0,00% | 1,4800 | 1,4900 | 1,4700 | 1.600 | 2.370,00 | 
| 19/4/2018 | 1,4900 | -1,32% | 1,5200 | 1,5200 | 1,4900 | 5.200 | 7.868,00 | 
| 18/4/2018 | 1,5100 | -1,95% | 1,4500 | 1,5400 | 1,4500 | 4.414 | 6.662,00 | 
| 17/4/2018 | 1,5400 | 2,67% | 1,4700 | 1,5400 | 1,4600 | 1.320 | 1.981,00 | 
| 16/4/2018 | 1,5000 | -1,32% | 1,4700 | 1,5200 | 1,4700 | 2.550 | 3.851,00 | 
| 13/4/2018 | 1,5200 | 3,40% | 1,4700 | 1,5200 | 1,4700 | 2.000 | 2.995,00 | 
| 12/4/2018 | 1,4700 | -0,68% | 1,4400 | 1,5400 | 1,4200 | 3.680 | 5.464,00 | 
| 11/4/2018 | 1,4800 | 0,00% | 1,4800 | 1,4900 | 1,4500 | 3.228 | 4.757,00 | 
| 10/4/2018 | 1,4800 | -6,92% | 1,5000 | 1,5200 | 1,4800 | 16.775 | 24.971,00 | 
| 05/4/2018 | 1,5900 | 0,63% | 1,4900 | 1,5900 | 1,4900 | 1.470 | 2.302,00 | 
| 04/4/2018 | 1,5800 | 5,33% | 1,4400 | 1,5800 | 1,4300 | 1.600 | 2.438,00 | 
| 03/4/2018 | 1,5000 | -1,32% | 1,4300 | 1,5000 | 1,4300 | 340 | 507,00 | 
| 29/3/2018 | 1,5200 | -1,94% | 1,4700 | 1,5500 | 1,4700 | 1.685 | 2.543,00 | 
| 28/3/2018 | 1,5500 | 3,33% | 1,5400 | 1,6000 | 1,4800 | 5.511 | 8.578,00 | 
| 27/3/2018 | 1,5000 | -0,66% | 1,5100 | 1,5400 | 1,4600 | 5.100 | 7.691,00 | 
| 26/3/2018 | 1,5100 | 2,03% | 1,4800 | 1,5200 | 1,4800 | 2.747 | 4.135,00 | 
| 23/3/2018 | 1,4800 | -1,33% | 1,4500 | 1,5100 | 1,4500 | 1.950 | 2.901,00 | 
| 22/3/2018 | 1,5000 | 0,00% | 1,4500 | 1,5100 | 1,4500 | 4.994 | 7.491,00 | 
| 21/3/2018 | 1,5000 | 0,67% | 1,4200 | 1,6200 | 1,4200 | 34.040 | 49.687,00 | 
| 20/3/2018 | 1,4900 | 7,19% | 1,3100 | 1,5000 | 1,3000 | 10.139 | 14.889,00 | 
| 19/3/2018 | 1,3900 | -6,71% | 1,5200 | 1,5200 | 1,3900 | 2.043 | 2.875,00 | 
| 16/3/2018 | 1,4900 | 0,00% | 1,3600 | 1,4900 | 1,3600 | 58 | 79,00 | 
| 15/3/2018 | 1,4900 | 0,00% | 1,4200 | 1,4900 | 1,4000 | 3.072 | 4.436,00 | 
| 14/3/2018 | 1,4900 | -0,67% | 1,5000 | 1,5000 | 1,4200 | 2.529 | 3.741,00 | 
| 13/3/2018 | 1,5000 | -1,32% | 1,5000 | 1,5000 | 1,3900 | 4.405 | 6.534,00 | 
| 12/3/2018 | 1,5200 | 8,57% | 1,4300 | 1,5300 | 1,4300 | 6.746 | 10.027,00 | 
| 09/3/2018 | 1,4000 | 1,45% | 1,3500 | 1,4000 | 1,3500 | 1.851 | 2.550,00 | 
| 08/3/2018 | 1,3800 | 4,55% | 1,4500 | 1,4500 | 1,3700 | 2.269 | 3.144,00 | 
| 07/3/2018 | 1,3200 | 0,76% | 1,3100 | 1,3300 | 1,3100 | 3.384 | 4.466,00 | 
| 06/3/2018 | 1,3100 | 3,15% | 1,2600 | 1,3600 | 1,2600 | 1.154 | 1.506,00 | 
| 05/3/2018 | 1,2700 | -1,55% | 1,2800 | 1,2800 | 1,2700 | 1.490 | 1.893,00 | 
| 02/3/2018 | 1,2900 | -3,01% | 1,3000 | 1,3000 | 1,2800 | 1.325 | 1.705,00 | 
| 01/3/2018 | 1,3300 | 0,00% | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 50 | 66,00 | 
| 28/2/2018 | 1,3300 | 0,00% | 1,3300 | 1,3800 | 1,2900 | 5.087 | 6.678,00 | 
| 27/2/2018 | 1,3300 | -2,21% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3300 | 119 | 159,00 | 
| 26/2/2018 | 1,3600 | -0,73% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3400 | 2.800 | 3.810,00 | 
| 23/2/2018 | 1,3700 | 0,00% | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1.460 | 2.000,00 | 
| 22/2/2018 | 1,3700 | 0,00% | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | ,00 | |
| 21/2/2018 | 1,3700 | 2,24% | 1,3400 | 1,3700 | 1,3100 | 1.221 | 1.645,00 | 
| 20/2/2018 | 1,3400 | 0,75% | 1,3300 | 1,3700 | 1,3300 | 1.758 | 2.345,00 | 
| 16/2/2018 | 1,3300 | -1,48% | 1,3300 | 1,3400 | 1,2800 | 1.150 | 1.505,00 | 
| 15/2/2018 | 1,3500 | -1,46% | 1,3100 | 1,3500 | 1,3100 | 1.366 | 1.810,00 | 
| 14/2/2018 | 1,3700 | 2,24% | 1,3000 | 1,3800 | 1,2700 | 3.659 | 4.806,00 | 
| 13/2/2018 | 1,3400 | 0,00% | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | ,00 | |
| 12/2/2018 | 1,3400 | 0,00% | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 100 | 134,00 | 
| 09/2/2018 | 1,3400 | 1,52% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3000 | 650 | 874,00 | 
| 08/2/2018 | 1,3200 | 0,00% | 1,3200 | 1,3200 | 1,3200 | ,00 | |
| 07/2/2018 | 1,3200 | 1,54% | 1,2800 | 1,3300 | 1,2800 | 4.110 | 5.378,00 | 
| 06/2/2018 | 1,3000 | -3,70% | 1,3400 | 1,3400 | 1,2600 | 10.016 | 12.931,00 | 
| 05/2/2018 | 1,3500 | -4,26% | 1,3700 | 1,4500 | 1,3400 | 16.230 | 22.949,00 | 
| 02/2/2018 | 1,4100 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4100 | 60 | 84,00 | 
| 01/2/2018 | 1,4100 | 0,71% | 1,4500 | 1,4500 | 1,3800 | 1.555 | 2.172,00 | 
| 31/1/2018 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | ,00 | |
| 30/1/2018 | 1,4000 | -3,45% | 1,4500 | 1,4600 | 1,4000 | 1.930 | 2.782,00 | 
| 29/1/2018 | 1,4500 | 1,40% | 1,4400 | 1,4500 | 1,4400 | 1.100 | 1.590,00 | 
| 26/1/2018 | 1,4300 | 0,00% | 1,3900 | 1,4500 | 1,3800 | 2.230 | 3.198,00 | 
| 25/1/2018 | 1,4300 | 0,00% | 1,4200 | 1,4300 | 1,4200 | 7.735 | 11.049,00 | 
| 24/1/2018 | 1,4300 | 2,88% | 1,4200 | 1,4300 | 1,3700 | 2.100 | 2.954,00 | 
| 23/1/2018 | 1,3900 | -0,71% | 1,3800 | 1,4300 | 1,3700 | 1.251 | 1.729,00 | 
| 22/1/2018 | 1,4000 | -1,41% | 1,3800 | 1,4300 | 1,3800 | 10.085 | 14.238,00 | 
| 19/1/2018 | 1,4200 | -2,74% | 1,4100 | 1,4200 | 1,3700 | 7.703 | 10.774,00 | 
| 18/1/2018 | 1,4600 | 0,00% | 1,4200 | 1,4600 | 1,4200 | 5.292 | 7.656,00 | 
| 17/1/2018 | 1,4600 | 0,00% | 1,3800 | 1,4600 | 1,3800 | 2.324 | 3.379,00 | 
| 16/1/2018 | 1,4600 | 2,82% | 1,4300 | 1,4600 | 1,4200 | 6.899 | 9.958,00 | 
| 15/1/2018 | 1,4200 | 4,41% | 1,3300 | 1,4200 | 1,3300 | 1.141 | 1.607,00 | 
| 12/1/2018 | 1,3600 | -0,73% | 1,4300 | 1,4300 | 1,3600 | 1.397 | 1.960,00 | 
| 11/1/2018 | 1,3700 | 0,00% | 1,3300 | 1,3700 | 1,3300 | 741 | 1.008,00 | 
| 10/1/2018 | 1,3700 | 0,74% | 1,3100 | 1,3900 | 1,3100 | 1.368 | 1.853,00 | 
| 09/1/2018 | 1,3600 | -0,73% | 1,3500 | 1,3900 | 1,3000 | 14.638 | 19.390,00 | 
| 08/1/2018 | 1,3700 | -3,52% | 1,3700 | 1,3800 | 1,3600 | 4.216 | 5.790,00 | 
| 05/1/2018 | 1,4200 | 1,43% | 1,4600 | 1,4600 | 1,3800 | 9.642 | 13.674,00 | 
| 04/1/2018 | 1,4000 | -0,71% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3700 | 6.999 | 9.732,00 | 
| 03/1/2018 | 1,4100 | -0,70% | 1,4900 | 1,4900 | 1,3600 | 6.005 | 8.596,00 | 
| 02/1/2018 | 1,4200 | -2,74% | 1,4600 | 1,4900 | 1,4200 | 3.000 | 4.327,00 | 
| 29/12/2017 | 1,4600 | 2,82% | 1,4200 | 1,4800 | 1,4200 | 6.150 | 8.932,00 | 
| 28/12/2017 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | ,00 | |
| 27/12/2017 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | 200 | 284,00 | 
| 22/12/2017 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,3700 | 20.206 | 28.367,00 | 
| 21/12/2017 | 1,4200 | -1,39% | 1,4300 | 1,4300 | 1,4200 | 1.392 | 1.980,00 | 
| 20/12/2017 | 1,4400 | -1,37% | 1,4200 | 1,4600 | 1,4200 | 5.300 | 7.618,00 | 
| 19/12/2017 | 1,4600 | -2,01% | 1,4600 | 1,4900 | 1,4300 | 19.446 | 28.350,00 | 
| 18/12/2017 | 1,4900 | -0,67% | 1,4000 | 1,5000 | 1,4000 | 21.825 | 31.587,00 | 
| 15/12/2017 | 1,5000 | 2,04% | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 10.050 | 15.075,00 | 
| 14/12/2017 | 1,4700 | 1,38% | 1,4500 | 1,4900 | 1,4100 | 3.909 | 5.644,00 | 
| 13/12/2017 | 1,4500 | -1,36% | 1,4100 | 1,4500 | 1,4100 | 2.317 | 3.351,00 | 
| 12/12/2017 | 1,4700 | -1,34% | 1,3500 | 1,4700 | 1,3500 | 10.270 | 15.049,00 | 
| 11/12/2017 | 1,4900 | 0,00% | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | ,00 | |
| 08/12/2017 | 1,4900 | -0,67% | 1,4000 | 1,4900 | 1,4000 | 882 | 1.294,00 | 
| 07/12/2017 | 1,5000 | 0,00% | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | ,00 | |
| 06/12/2017 | 1,5000 | 7,14% | 1,3900 | 1,5000 | 1,3600 | 6.119 | 9.049,00 | 
| 05/12/2017 | 1,4000 | 7,69% | 1,2100 | 1,4100 | 1,2100 | 6.818 | 9.501,00 | 
| 04/12/2017 | 1,3000 | 0,00% | 1,2000 | 1,3200 | 1,2000 | 3.802 | 4.943,00 | 
| 01/12/2017 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3400 | 1,3000 | 6 | 8,00 | 
| 30/11/2017 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | ,00 | |
| 29/11/2017 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 50 | 65,00 | 
| 28/11/2017 | 1,3000 | 3,17% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 150 | 195,00 | 
| 27/11/2017 | 1,2600 | -2,33% | 1,2500 | 1,3600 | 1,2200 | 5.043 | 6.584,00 | 
| 24/11/2017 | 1,2900 | 9,32% | 1,2900 | 1,2900 | 1,2600 | 1.929 | 2.473,00 | 
| 23/11/2017 | 1,1800 | -0,84% | 1,2000 | 1,2700 | 1,1600 | 1.006 | 1.187,00 | 
| 22/11/2017 | 1,1900 | 0,00% | 1,2300 | 1,2300 | 1,2300 | 135 | 166,00 | 
| 21/11/2017 | 1,1900 | -0,83% | 1,2000 | 1,2200 | 1,1900 | 4.435 | 5.295,00 | 
| 20/11/2017 | 1,2000 | 0,00% | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | ,00 | |
| 17/11/2017 | 1,2000 | -1,64% | 1,2200 | 1,2200 | 1,2000 | 482 | 579,00 | 
| 16/11/2017 | 1,2200 | -4,69% | 1,2800 | 1,2800 | 1,2200 | 1.200 | 1.476,00 | 
| 15/11/2017 | 1,2800 | 0,00% | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 60 | 76,00 | 
| 14/11/2017 | 1,2800 | 2,40% | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 200 | 256,00 | 
| 13/11/2017 | 1,2500 | -3,85% | 1,2200 | 1,4000 | 1,2200 | 505 | 631,00 | 
| 10/11/2017 | 1,3000 | 0,00% | 1,3000 | 1,3000 | 1,2600 | 3.300 | 4.232,00 | 
| 09/11/2017 | 1,3000 | -3,70% | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 2.000 | 2.600,00 | 
| 08/11/2017 | 1,3500 | 2,27% | 1,3000 | 1,3500 | 1,3000 | 708 | 934,00 | 
| 07/11/2017 | 1,3200 | -2,22% | 1,3000 | 1,3500 | 1,3000 | 713 | 941,00 | 
| 06/11/2017 | 1,3500 | -0,74% | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 500 | 675,00 | 
| 03/11/2017 | 1,3600 | 0,74% | 1,3200 | 1,3600 | 1,3200 | 241 | 327,00 | 
| 02/11/2017 | 1,3500 | 0,00% | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 10 | 14,00 | 
| 01/11/2017 | 1,3500 | -3,57% | 1,3700 | 1,3700 | 1,3300 | 4.769 | 6.384,00 | 
| 31/10/2017 | 1,4000 | 3,70% | 1,4500 | 1,4500 | 1,4000 | 248 | 348,20 | 
| 30/10/2017 | 1,3500 | -2,88% | 1,4800 | 1,4800 | 1,3400 | 2.155 | 2.909,00 | 
| 27/10/2017 | 1,3900 | -1,42% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 800 | 1.112,00 | 
| 26/10/2017 | 1,4100 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4100 | 170 | 239,00 | 
| 25/10/2017 | 1,4100 | -0,70% | 1,4000 | 1,4100 | 1,4000 | 1.680 | 2.353,00 | 
| 24/10/2017 | 1,4200 | 0,00% | 1,4600 | 1,4600 | 1,3400 | 20 | 28,00 | 
| 23/10/2017 | 1,4200 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | ,00 | |
| 20/10/2017 | 1,4200 | 1,43% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4200 | 1.000 | 1.420,00 | 
| 19/10/2017 | 1,4000 | 0,00% | 1,4200 | 1,4200 | 1,4000 | 10.921 | 15.295,00 | 
| 18/10/2017 | 1,4000 | -0,71% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 6.000 | 8.400,00 | 
| 17/10/2017 | 1,4100 | 0,71% | 1,4100 | 1,4100 | 1,4000 | 1.521 | 2.139,00 | 
| 16/10/2017 | 1,4000 | -0,71% | 1,4300 | 1,4300 | 1,4000 | 850 | 1.199,00 | 
| 13/10/2017 | 1,4100 | 2,17% | 1,3700 | 1,4100 | 1,3700 | 1.300 | 1.805,00 | 
| 12/10/2017 | 1,3800 | 0,00% | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 60 | 86,00 | 
| 11/10/2017 | 1,3800 | -7,38% | 1,3600 | 1,4000 | 1,3500 | 2.130 | 2.962,00 | 
| 10/10/2017 | 1,4900 | 0,00% | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | ,00 | |
| 09/10/2017 | 1,4900 | 3,47% | 1,4800 | 1,4900 | 1,4800 | 500 | 743,00 | 
| 06/10/2017 | 1,4400 | 2,13% | 1,4100 | 1,4800 | 1,4100 | 352 | 505,00 | 
| 05/10/2017 | 1,4100 | -6,00% | 1,4300 | 1,4300 | 1,4100 | 3.128 | 4.434,00 | 
| 04/10/2017 | 1,5000 | 0,67% | 1,4700 | 1,5000 | 1,4200 | 186.088 | 278.932,00 | 
| 03/10/2017 | 1,4900 | 9,56% | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 240 | 357,00 | 
| 02/10/2017 | 1,3600 | 3,03% | 1,3700 | 1,3900 | 1,3400 | 8.051 | 11.027,00 | 
| 29/9/2017 | 1,3200 | -3,65% | 1,3700 | 1,3700 | 1,3100 | 4.906 | 6.556,00 | 
| 28/9/2017 | 1,3700 | -1,44% | 1,3400 | 1,3900 | 1,3400 | 325 | 446,00 | 
| 27/9/2017 | 1,3900 | -0,71% | 1,3900 | 1,4000 | 1,3900 | 250 | 348,00 | 
| 26/9/2017 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 10 | 14,00 | 
| 25/9/2017 | 1,4000 | 0,00% | 1,3300 | 1,4000 | 1,3300 | 1.300 | 1.759,00 | 
| 22/9/2017 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 500 | 700,00 | 
| 21/9/2017 | 1,4000 | -0,71% | 1,3100 | 1,4000 | 1,3100 | 501 | 701,00 | 
| 20/9/2017 | 1,4100 | 0,71% | 1,4100 | 1,4100 | 1,4000 | 569 | 801,00 | 
| 19/9/2017 | 1,4000 | 0,00% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3900 | 1.010 | 1.412,00 | 
| 18/9/2017 | 1,4000 | -2,78% | 1,4000 | 1,4000 | 1,3100 | 1.384 | 1.932,00 | 
