ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΡΛΚ | 4,4500 | -3,99 % | -0,1850 | 265.737 |
ΔΟΜΙΚ | 2,2300 | -3,04 % | -0,0700 | 51.302 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4820 | -2,82 % | -0,0140 | 15.606 |
ΛΑΒΙ | 0,7940 | -2,46 % | -0,0200 | 44.183 |
ΞΥΛΠ | 0,4820 | -2,43 % | -0,0120 | 87 |
ΜΕΒΑ | 6,1500 | -2,38 % | -0,1500 | 640 |
ΛΟΥΛΗ | 4,1200 | -2,37 % | -0,1000 | 8.670 |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2100 | -2,33 % | -0,0050 | 489.536 |
ΜΑΘΙΟ | 0,9100 | -2,15 % | -0,0200 | 1.394 |
ΝΑΥΠ | 1,1950 | -2,05 % | -0,0250 | 38.244 |
Συνεχης ενημερωση
F.G. EUROPE Α..Ε. (ΕΦΤΖΙ)
0,4800 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/3/1999 | 7,1700 | 7,34% | 6,7900 | 7,1800 | 6,6800 | 371.968 | ,00 |
18/3/1999 | 6,6800 | 1,21% | 6,8500 | 6,8700 | 6,5300 | 146.292 | ,00 |
16/3/1999 | 6,6000 | -6,12% | 6,9000 | 7,0300 | 6,5300 | 175.668 | ,00 |
15/3/1999 | 7,0300 | 0,00% | 7,3300 | 7,5600 | 6,7900 | 349.960 | ,00 |
12/3/1999 | 7,0300 | 7,66% | 6,6000 | 7,0300 | 6,5400 | 563.116 | ,00 |
11/3/1999 | 6,5300 | 0,15% | 6,6900 | 6,6900 | 6,2400 | 253.780 | ,00 |
10/3/1999 | 6,5200 | -2,54% | 6,7500 | 6,8500 | 6,3200 | 234.496 | ,00 |
09/3/1999 | 6,6900 | 6,02% | 6,7400 | 6,7400 | 6,4200 | 302.240 | ,00 |
08/3/1999 | 6,3100 | 7,86% | 5,8700 | 6,3100 | 5,6800 | 334.300 | ,00 |
05/3/1999 | 5,8500 | 0,00% | 6,0900 | 6,1200 | 5,5100 | 156.360 | ,00 |
04/3/1999 | 5,8500 | -7,87% | 6,2400 | 6,2400 | 5,8500 | 217.728 | ,00 |
03/3/1999 | 6,3500 | -3,79% | 6,7900 | 6,8000 | 6,1600 | 221.026 | ,00 |
02/3/1999 | 6,6000 | 0,30% | 7,0400 | 7,0900 | 6,4200 | 368.272 | ,00 |
01/3/1999 | 6,5800 | 16,46% | 6,5700 | 6,5800 | 6,3100 | 274.808 | ,00 |
25/2/1999 | 5,6500 | -3,42% | 5,8700 | 6,0100 | 5,5100 | 144.432 | ,00 |
24/2/1999 | 5,8500 | 3,91% | 5,6500 | 6,0200 | 5,3900 | 296.492 | ,00 |
23/2/1999 | 5,6300 | -7,86% | 5,6600 | 5,8000 | 5,6300 | 87.024 | ,00 |
19/2/1999 | 6,1100 | -5,86% | 6,7100 | 6,8100 | 6,0500 | 409.004 | ,00 |
18/2/1999 | 6,4900 | 5,36% | 5,6700 | 6,6500 | 5,6700 | 1.122.502 | ,00 |
17/2/1999 | 6,1600 | -8,06% | 6,1600 | 6,1600 | 6,1600 | 54.440 | ,00 |
16/2/1999 | 6,7000 | -7,97% | 6,7000 | 6,7000 | 6,7000 | 117.972 | ,00 |
15/2/1999 | 7,2800 | -7,96% | 8,5400 | 8,5400 | 7,2800 | 670.982 | ,00 |
12/2/1999 | 7,9100 | 7,91% | 7,9100 | 7,9100 | 7,9100 | 208.232 | ,00 |
11/2/1999 | 7,3300 | 7,95% | 7,3300 | 7,3300 | 7,1900 | 257.464 | ,00 |
10/2/1999 | 6,7900 | 7,95% | 6,7900 | 6,7900 | 6,3900 | 955.928 | ,00 |
09/2/1999 | 6,2900 | 7,89% | 6,2900 | 6,2900 | 6,2900 | 177.808 | ,00 |
08/2/1999 | 5,8300 | 7,96% | 5,8300 | 5,8300 | 5,8300 | 48.200 | ,00 |
05/2/1999 | 5,4000 | 8,00% | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 270.804 | ,00 |
04/2/1999 | 5,0000 | 7,76% | 5,0000 | 5,0000 | 4,9200 | 386.892 | ,00 |
03/2/1999 | 4,6400 | 16,58% | 4,6200 | 4,6400 | 4,3300 | 682.408 | ,00 |
01/2/1999 | 3,9800 | 7,86% | 3,9800 | 3,9800 | 3,9800 | 137.220 | ,00 |
29/1/1999 | 3,6900 | 4,83% | 3,5200 | 3,6900 | 3,5200 | 225.448 | ,00 |
27/1/1999 | 3,5200 | -3,30% | 3,6700 | 3,6800 | 3,5200 | 127.864 | ,00 |
26/1/1999 | 3,6400 | 2,25% | 3,7800 | 3,7800 | 3,5300 | 141.456 | ,00 |
25/1/1999 | 3,5600 | -6,81% | 3,5200 | 3,7000 | 3,5100 | 247.628 | ,00 |
22/1/1999 | 3,8200 | -8,39% | 3,8600 | 3,9600 | 3,7900 | 119.464 | ,00 |
20/1/1999 | 4,1700 | 7,75% | 3,5600 | 4,1700 | 3,5600 | 736.252 | ,00 |
19/1/1999 | 3,8700 | -7,86% | 4,1500 | 4,1500 | 3,8700 | 275.084 | ,00 |
18/1/1999 | 4,2000 | 1,20% | 4,3600 | 4,3600 | 4,0800 | 225.772 | ,00 |
15/1/1999 | 4,1500 | -1,19% | 4,0400 | 4,3300 | 3,8700 | 329.020 | ,00 |
14/1/1999 | 4,2000 | 7,97% | 3,8900 | 4,2000 | 3,6700 | 334.192 | ,00 |
13/1/1999 | 3,8900 | -8,04% | 3,9200 | 4,1300 | 3,8900 | 222.548 | ,00 |
12/1/1999 | 4,2300 | 2,67% | 4,4500 | 4,4500 | 4,0400 | 437.912 | ,00 |
11/1/1999 | 4,1200 | 7,85% | 4,1200 | 4,1200 | 4,1200 | 67.832 | ,00 |
08/1/1999 | 3,8200 | 7,91% | 3,7400 | 3,8200 | 3,6700 | 263.084 | ,00 |
07/1/1999 | 3,5400 | 5,36% | 3,3700 | 3,6000 | 3,3700 | 286.912 | ,00 |
05/1/1999 | 3,3600 | 2,13% | 3,3000 | 3,3700 | 3,2400 | 103.556 | ,00 |
04/1/1999 | 3,2900 | 0,00% | 3,3000 | 3,4800 | 3,2400 | 131.716 | ,00 |
31/12/1998 | 3,2900 | -3,80% | 3,5100 | 3,5100 | 3,1900 | 176.532 | ,00 |
30/12/1998 | 3,4200 | -2,84% | 3,5200 | 3,5600 | 3,3400 | 99.820 | ,00 |
29/12/1998 | 3,5200 | -3,03% | 3,6000 | 3,6000 | 3,4200 | 113.044 | ,00 |
28/12/1998 | 3,6300 | 1,68% | 3,8200 | 3,8200 | 3,5600 | 183.412 | ,00 |
24/12/1998 | 3,5700 | 8,18% | 3,4800 | 3,5700 | 3,1900 | 257.528 | ,00 |
23/12/1998 | 3,3000 | -8,08% | 3,5900 | 3,6300 | 3,3000 | 211.960 | ,00 |
22/12/1998 | 3,5900 | 2,28% | 3,3800 | 3,7900 | 3,3800 | 192.768 | ,00 |
21/12/1998 | 3,5100 | -13,12% | 3,6000 | 3,8000 | 3,5100 | 316.756 | ,00 |
17/12/1998 | 4,0400 | 0,00% | 4,1800 | 4,2600 | 3,8200 | 320.028 | ,00 |
16/12/1998 | 4,0400 | 8,02% | 3,4500 | 4,0400 | 3,4500 | 513.866 | ,00 |
15/12/1998 | 3,7400 | -7,88% | 3,7400 | 3,7400 | 3,7400 | 49.708 | ,00 |
14/12/1998 | 4,0600 | -8,14% | 4,2200 | 4,2900 | 4,0600 | 225.340 | ,00 |
11/12/1998 | 4,4200 | 0,68% | 4,4800 | 4,6500 | 4,1900 | 522.953 | ,00 |
10/12/1998 | 4,3900 | 8,13% | 4,2100 | 4,3900 | 4,1800 | 431.780 | ,00 |
09/12/1998 | 4,0600 | 7,98% | 4,0000 | 4,0600 | 3,9400 | 336.676 | ,00 |
08/12/1998 | 3,7600 | 8,05% | 3,7100 | 3,7600 | 3,6300 | 443.728 | ,00 |
07/12/1998 | 3,4800 | 7,74% | 3,4800 | 3,4800 | 3,4100 | 307.216 | ,00 |
04/12/1998 | 3,2300 | 8,03% | 3,2100 | 3,2300 | 3,1500 | 253.240 | ,00 |
03/12/1998 | 2,9900 | 7,94% | 2,9700 | 2,9900 | 2,8500 | 364.376 | ,00 |
02/12/1998 | 2,7700 | 7,78% | 2,4400 | 2,7700 | 2,4400 | 180.352 | ,00 |
01/12/1998 | 2,5700 | -5,51% | 2,5100 | 2,6500 | 2,5100 | 418.696 | ,00 |
30/11/1998 | 2,7200 | -6,85% | 2,9300 | 2,9300 | 2,6900 | 200.716 | ,00 |
27/11/1998 | 2,9200 | 5,04% | 3,0000 | 3,0000 | 2,6800 | 615.420 | ,00 |
26/11/1998 | 2,7800 | 16,81% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7800 | 10.920 | ,00 |
24/11/1998 | 2,3800 | 7,69% | 2,3800 | 2,3800 | 2,3800 | 7.028 | ,00 |
23/11/1998 | 2,2100 | 7,80% | 2,2100 | 2,2100 | 2,2100 | 39.888 | ,00 |
20/11/1998 | 2,0500 | 7,89% | 2,0300 | 2,0500 | 1,8500 | 220.092 | ,00 |
19/11/1998 | 1,9000 | 7,95% | 1,8900 | 1,9000 | 1,8400 | 189.372 | ,00 |
18/11/1998 | 1,7600 | 7,98% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 61.668 | ,00 |
17/11/1998 | 1,6300 | 7,24% | 1,5300 | 1,6300 | 1,5300 | 79.576 | ,00 |
16/11/1998 | 1,5200 | 2,01% | 1,5000 | 1,5300 | 1,4700 | 18.060 | ,00 |
13/11/1998 | 1,4900 | -0,67% | 1,5300 | 1,5300 | 1,4300 | 15.712 | ,00 |
12/11/1998 | 1,5000 | -2,60% | 1,5400 | 1,5600 | 1,4500 | 15.692 | ,00 |
11/11/1998 | 1,5400 | -2,53% | 1,5600 | 1,5800 | 1,5200 | 14.740 | ,00 |
10/11/1998 | 1,5800 | 1,94% | 1,5600 | 1,5800 | 1,5400 | 45.508 | ,00 |
09/11/1998 | 1,5500 | 4,03% | 1,5000 | 1,5500 | 1,4700 | 54.028 | ,00 |
06/11/1998 | 1,4900 | 2,76% | 1,4500 | 1,4900 | 1,4200 | 37.296 | ,00 |
05/11/1998 | 1,4500 | -3,33% | 1,4200 | 1,5000 | 1,4200 | 45.964 | ,00 |
04/11/1998 | 1,5000 | -1,96% | 1,4200 | 1,5200 | 1,4200 | 22.708 | ,00 |
03/11/1998 | 1,5300 | 0,00% | 1,6100 | 1,6100 | 1,5000 | 23.300 | ,00 |
02/11/1998 | 1,5300 | -3,77% | 1,5600 | 1,5800 | 1,5000 | 43.320 | ,00 |
30/10/1998 | 1,5900 | 0,00% | 1,5900 | 1,6400 | 1,5400 | 20.500 | ,00 |
29/10/1998 | 1,5900 | -3,64% | 1,6600 | 1,6700 | 1,5600 | 40.200 | ,00 |
27/10/1998 | 1,6500 | -1,79% | 1,7200 | 1,7200 | 1,6200 | 49.696 | ,00 |
26/10/1998 | 1,6800 | 3,07% | 1,6000 | 1,6800 | 1,5600 | 50.404 | ,00 |
23/10/1998 | 1,6300 | 4,49% | 1,5000 | 1,6700 | 1,4800 | 129.956 | ,00 |
22/10/1998 | 1,5600 | -7,69% | 1,6900 | 1,7600 | 1,5600 | 219.616 | ,00 |
21/10/1998 | 1,6900 | 8,33% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 67.552 | ,00 |
20/10/1998 | 1,5600 | 7,59% | 1,5600 | 1,5600 | 1,5600 | 68.560 | ,00 |
19/10/1998 | 1,4500 | 7,41% | 1,4400 | 1,4500 | 1,4100 | 126.140 | ,00 |
16/10/1998 | 1,3500 | 6,30% | 1,3400 | 1,3600 | 1,3000 | 67.848 | ,00 |
15/10/1998 | 1,2700 | 4,10% | 1,2300 | 1,2900 | 1,2200 | 34.308 | ,00 |
14/10/1998 | 1,2200 | 4,27% | 1,1800 | 1,2300 | 1,1700 | 32.560 | ,00 |
13/10/1998 | 1,1700 | -3,31% | 1,2200 | 1,2500 | 1,1300 | 20.092 | ,00 |
12/10/1998 | 1,2100 | -3,20% | 1,2700 | 1,2800 | 1,1800 | 29.844 | ,00 |
09/10/1998 | 1,2500 | -5,30% | 1,3200 | 1,3500 | 1,2200 | 93.420 | ,00 |
08/10/1998 | 1,3200 | -2,22% | 1,3600 | 1,3800 | 1,2800 | 74.160 | ,00 |
07/10/1998 | 1,3500 | 1,50% | 1,3400 | 1,4300 | 1,2900 | 137.208 | ,00 |
06/10/1998 | 1,3300 | -1,48% | 1,3800 | 1,3800 | 1,2800 | 36.828 | ,00 |
05/10/1998 | 1,3500 | -2,88% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3200 | 45.080 | ,00 |
02/10/1998 | 1,3900 | -7,33% | 1,4700 | 1,4700 | 1,3900 | 18.400 | ,00 |
01/10/1998 | 1,5000 | -2,60% | 1,5300 | 1,5300 | 1,4500 | 17.220 | ,00 |
30/9/1998 | 1,5400 | 1,32% | 1,5800 | 1,5900 | 1,5000 | 31.360 | ,00 |
29/9/1998 | 1,5200 | 7,04% | 1,4400 | 1,5300 | 1,4400 | 55.772 | ,00 |
28/9/1998 | 1,4200 | -1,39% | 1,4500 | 1,4500 | 1,3800 | 22.160 | ,00 |
25/9/1998 | 1,4400 | -2,04% | 1,4400 | 1,4500 | 1,4200 | 16.440 | ,00 |
24/9/1998 | 1,4700 | 0,00% | 1,4700 | 1,5000 | 1,4300 | 16.040 | ,00 |
23/9/1998 | 1,4700 | -2,00% | 1,5000 | 1,5000 | 1,4300 | 48.080 | ,00 |
22/9/1998 | 1,5000 | -0,66% | 1,5100 | 1,5500 | 1,5000 | 16.844 | ,00 |
21/9/1998 | 1,5100 | -5,03% | 1,6100 | 1,6100 | 1,4700 | 23.904 | ,00 |
18/9/1998 | 1,5900 | -1,24% | 1,6100 | 1,6100 | 1,5300 | 23.380 | ,00 |
17/9/1998 | 1,6100 | -1,23% | 1,6400 | 1,6400 | 1,5800 | 36.832 | ,00 |
16/9/1998 | 1,6300 | -1,81% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6100 | 29.920 | ,00 |
15/9/1998 | 1,6600 | -2,92% | 1,7500 | 1,7500 | 1,6200 | 48.840 | ,00 |
14/9/1998 | 1,7100 | 6,21% | 1,6300 | 1,7200 | 1,5500 | 111.196 | ,00 |
11/9/1998 | 1,6100 | 4,55% | 1,4700 | 1,6400 | 1,4700 | 38.440 | ,00 |
10/9/1998 | 1,5400 | -3,14% | 1,5400 | 1,6100 | 1,5400 | 122.885 | ,00 |
08/9/1998 | 1,5900 | -1,24% | 1,6300 | 1,6300 | 1,5400 | 106.907 | ,00 |
07/9/1998 | 1,6100 | -5,29% | 1,7200 | 1,7200 | 1,6100 | 138.459 | ,00 |
04/9/1998 | 1,7000 | -2,30% | 1,7200 | 1,7300 | 1,6600 | 82.621 | ,00 |
03/9/1998 | 1,7400 | -2,79% | 1,7900 | 1,7900 | 1,6900 | 90.586 | ,00 |
02/9/1998 | 1,7900 | 2,29% | 1,8400 | 1,8400 | 1,7600 | 52.834 | ,00 |
01/9/1998 | 1,7500 | -2,78% | 1,7100 | 1,7700 | 1,7100 | 51.789 | ,00 |
31/8/1998 | 1,8000 | 4,65% | 1,7500 | 1,8000 | 1,7200 | 80.422 | ,00 |
28/8/1998 | 1,7200 | -5,49% | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 10.884 | ,00 |
27/8/1998 | 1,8200 | -4,21% | 1,9400 | 1,9400 | 1,8000 | 34.064 | ,00 |
26/8/1998 | 1,9000 | 4,40% | 1,8600 | 1,9200 | 1,8200 | 88.503 | ,00 |
25/8/1998 | 1,8200 | 0,00% | 1,7200 | 1,8200 | 1,7200 | 138.052 | ,00 |
24/8/1998 | 1,8200 | -3,19% | 1,8500 | 1,8600 | 1,7800 | 44.950 | ,00 |
21/8/1998 | 1,8800 | 0,53% | 1,8300 | 1,9300 | 1,8300 | 47.036 | ,00 |
19/8/1998 | 1,8700 | 5,06% | 1,7900 | 1,8700 | 1,7900 | 163.532 | ,00 |
18/8/1998 | 1,7800 | 3,49% | 1,7200 | 1,7800 | 1,6900 | 101.843 | ,00 |
14/8/1998 | 1,7200 | 1,18% | 1,6800 | 1,7200 | 1,6600 | 33.758 | ,00 |
13/8/1998 | 1,7000 | -1,73% | 1,7400 | 1,7400 | 1,6600 | 47.933 | ,00 |
11/8/1998 | 1,7300 | -1,14% | 1,7400 | 1,7400 | 1,6900 | 31.670 | ,00 |
10/8/1998 | 1,7500 | 0,00% | 1,7300 | 1,7500 | 1,7200 | 20.036 | ,00 |
07/8/1998 | 1,7500 | 0,00% | 1,6600 | 1,7600 | 1,6600 | 12.999 | ,00 |
06/8/1998 | 1,7500 | -0,57% | 1,7800 | 1,7800 | 1,7200 | 42.371 | ,00 |
05/8/1998 | 1,7600 | -1,12% | 1,7500 | 1,7700 | 1,7200 | 33.670 | ,00 |
03/8/1998 | 1,7800 | 0,56% | 1,7800 | 1,7900 | 1,7500 | 18.989 | ,00 |
31/7/1998 | 1,7700 | -0,56% | 1,7700 | 1,7900 | 1,7400 | 14.626 | ,00 |
29/7/1998 | 1,7800 | -0,56% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7400 | 15.714 | ,00 |
28/7/1998 | 1,7900 | 0,56% | 1,7800 | 1,8200 | 1,7600 | 35.725 | ,00 |
27/7/1998 | 1,7800 | -1,11% | 1,7800 | 1,8100 | 1,7200 | 24.494 | ,00 |
24/7/1998 | 1,8000 | 2,86% | 1,7500 | 1,8300 | 1,6900 | 93.172 | ,00 |
23/7/1998 | 1,7500 | -0,57% | 1,7200 | 1,7500 | 1,7000 | 16.226 | ,00 |
22/7/1998 | 1,7600 | -1,12% | 1,7800 | 1,7800 | 1,7200 | 24.679 | ,00 |
21/7/1998 | 1,7800 | 0,56% | 1,7900 | 1,7900 | 1,7400 | 24.200 | ,00 |
20/7/1998 | 1,7700 | -0,56% | 1,7900 | 1,7900 | 1,6900 | 26.839 | ,00 |
17/7/1998 | 1,7800 | 0,00% | 1,7800 | 1,7900 | 1,7500 | 46.234 | ,00 |
13/7/1998 | 1,7800 | -0,56% | 1,8000 | 1,8000 | 1,7300 | 31.424 | ,00 |
10/7/1998 | 1,7900 | 0,00% | 1,7400 | 1,8200 | 1,7400 | 30.072 | ,00 |
09/7/1998 | 1,7900 | -0,56% | 1,7300 | 1,8200 | 1,7300 | 27.831 | ,00 |
08/7/1998 | 1,8000 | -5,76% | 1,9100 | 1,9100 | 1,8000 | 45.680 | ,00 |
07/7/1998 | 1,9100 | 9,14% | 1,9100 | 1,9400 | 1,8900 | 30.746 | ,00 |
01/7/1998 | 1,7500 | -1,69% | 1,7800 | 1,8100 | 1,7400 | 36.844 | ,00 |
30/6/1998 | 1,7800 | -3,78% | 1,8700 | 1,8900 | 1,7500 | 82.082 | ,00 |
29/6/1998 | 1,8500 | -4,64% | 1,9200 | 1,9200 | 1,8300 | 81.612 | ,00 |
26/6/1998 | 1,9400 | -1,02% | 2,0400 | 2,0500 | 1,8900 | 30.809 | ,00 |
25/6/1998 | 1,9600 | 3,70% | 1,9700 | 1,9800 | 1,8700 | 35.396 | ,00 |
23/6/1998 | 1,8900 | -7,80% | 2,0200 | 2,0200 | 1,8900 | 22.880 | ,00 |
19/6/1998 | 2,0500 | -1,44% | 2,1700 | 2,1700 | 2,0000 | 48.898 | ,00 |
18/6/1998 | 2,0800 | 5,58% | 2,0700 | 2,0800 | 2,0400 | 103.031 | ,00 |
17/6/1998 | 1,9700 | 5,91% | 1,9400 | 1,9700 | 1,8900 | 108.564 | ,00 |
16/6/1998 | 1,8600 | -1,59% | 1,7000 | 1,8600 | 1,7000 | 74.896 | ,00 |
12/6/1998 | 1,8900 | -10,00% | 1,8700 | 1,9400 | 1,8700 | 76.317 | ,00 |
10/6/1998 | 2,1000 | -3,23% | 2,1800 | 2,1800 | 2,0600 | 57.412 | ,00 |
09/6/1998 | 2,1700 | -2,25% | 2,2200 | 2,2200 | 2,1500 | 49.372 | ,00 |
05/6/1998 | 2,2200 | 1,37% | 2,1900 | 2,2900 | 2,1800 | 113.566 | ,00 |
04/6/1998 | 2,1900 | -5,19% | 2,2800 | 2,2800 | 2,1500 | 69.894 | ,00 |
02/6/1998 | 2,3100 | 1,32% | 2,2500 | 2,3700 | 2,2500 | 54.629 | ,00 |
29/5/1998 | 2,2800 | 5,56% | 2,1900 | 2,2800 | 2,1900 | 113.038 | ,00 |
28/5/1998 | 2,1600 | 5,37% | 2,1000 | 2,1600 | 2,0400 | 136.986 | ,00 |
26/5/1998 | 2,0500 | 7,89% | 1,9600 | 2,0500 | 1,8400 | 150.870 | ,00 |
22/5/1998 | 1,9000 | 5,56% | 1,8700 | 1,9000 | 1,7800 | 105.418 | ,00 |
21/5/1998 | 1,8000 | 1,12% | 1,7900 | 1,8200 | 1,7800 | 42.460 | ,00 |
20/5/1998 | 1,7800 | -3,26% | 1,8800 | 1,8800 | 1,7400 | 125.404 | ,00 |
19/5/1998 | 1,8400 | 1,10% | 1,8800 | 1,9400 | 1,8000 | 60.574 | ,00 |
15/5/1998 | 1,8200 | 5,81% | 1,7600 | 1,8200 | 1,7600 | 98.405 | ,00 |
14/5/1998 | 1,7200 | -0,58% | 1,7100 | 1,7300 | 1,6900 | 66.348 | ,00 |
12/5/1998 | 1,7300 | -1,14% | 1,7800 | 1,7900 | 1,6900 | 78.837 | ,00 |
11/5/1998 | 1,7500 | 1,16% | 1,7300 | 1,7500 | 1,7200 | 141.297 | ,00 |
07/5/1998 | 1,7300 | -2,81% | 1,8300 | 1,8300 | 1,7200 | 72.818 | ,00 |
06/5/1998 | 1,7800 | -2,20% | 1,8300 | 1,8700 | 1,7200 | 139.122 | ,00 |
05/5/1998 | 1,8200 | 2,82% | 1,8600 | 1,8600 | 1,6700 | 306.376 | ,00 |
04/5/1998 | 1,7700 | 5,36% | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 57.602 | ,00 |
30/4/1998 | 1,6800 | 5,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 8.541 | ,00 |
29/4/1998 | 1,6000 | 5,26% | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 6.988 | ,00 |
28/4/1998 | 1,5200 | 9,35% | 1,5200 | 1,5200 | 1,5200 | 39.085 | ,00 |
24/4/1998 | 1,3900 | -4,14% | 1,4400 | 1,4600 | 1,3900 | 29.812 | ,00 |
22/4/1998 | 1,4500 | 0,00% | 1,5300 | 1,5300 | 1,4200 | 57.886 | ,00 |
16/4/1998 | 1,4500 | 9,02% | 1,4500 | 1,4500 | 1,4100 | 42.579 | ,00 |
14/4/1998 | 1,3300 | -2,21% | 1,3600 | 1,3600 | 1,3100 | 91.328 | ,00 |
13/4/1998 | 1,3600 | -2,86% | 1,3600 | 1,3700 | 1,3400 | 75.930 | ,00 |
10/4/1998 | 1,4000 | -2,78% | 1,4200 | 1,4400 | 1,3600 | 51.216 | ,00 |
09/4/1998 | 1,4400 | -3,36% | 1,4800 | 1,5100 | 1,4400 | 50.982 | ,00 |
08/4/1998 | 1,4900 | 4,20% | 1,4700 | 1,5300 | 1,4400 | 95.152 | ,00 |
06/4/1998 | 1,4300 | 5,15% | 1,3800 | 1,4300 | 1,3700 | 84.696 | ,00 |
03/4/1998 | 1,3600 | 0,00% | 1,3600 | 1,3700 | 1,3400 | 40.779 | ,00 |
02/4/1998 | 1,3600 | 0,00% | 1,3600 | 1,3800 | 1,3300 | 57.352 | ,00 |
01/4/1998 | 1,3600 | 0,00% | 1,3700 | 1,3800 | 1,3400 | 28.226 | ,00 |
31/3/1998 | 1,3600 | 0,00% | 1,3700 | 1,4100 | 1,3300 | 67.424 | ,00 |
30/3/1998 | 1,3600 | 3,82% | 1,3100 | 1,3600 | 1,3100 | 66.267 | ,00 |
27/3/1998 | 1,3100 | 0,00% | 1,3100 | 1,3300 | 1,2800 | 54.701 | ,00 |
24/3/1998 | 1,3100 | 0,00% | 1,3500 | 1,3500 | 1,2900 | 50.852 | ,00 |
23/3/1998 | 1,3100 | -2,24% | 1,3600 | 1,3600 | 1,2800 | 89.306 | ,00 |
20/3/1998 | 1,3400 | -4,96% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3200 | 42.596 | ,00 |
18/3/1998 | 1,4100 | -1,40% | 1,4200 | 1,4200 | 1,3600 | 57.528 | ,00 |
17/3/1998 | 1,4300 | -3,38% | 1,4600 | 1,4600 | 1,4100 | 79.731 | ,00 |
16/3/1998 | 1,4800 | 2,07% | 1,5600 | 1,5800 | 1,4800 | 104.096 | ,00 |
12/3/1998 | 1,4500 | 0,69% | 1,4800 | 1,4800 | 1,4300 | 112.988 | ,00 |
11/3/1998 | 1,4400 | 3,60% | 1,3900 | 1,4500 | 1,3900 | 187.940 | ,00 |
10/3/1998 | 1,3900 | -2,11% | 1,4200 | 1,4200 | 1,3700 | 54.952 | ,00 |
06/3/1998 | 1,4200 | 2,90% | 1,4300 | 1,4400 | 1,4100 | 153.473 | ,00 |
05/3/1998 | 1,3800 | 3,76% | 1,3600 | 1,3800 | 1,3400 | 199.379 | ,00 |
04/3/1998 | 1,3300 | -6,34% | 1,3600 | 1,3700 | 1,3100 | 139.034 | ,00 |
27/2/1998 | 1,4200 | 2,16% | 1,4400 | 1,4400 | 1,4000 | 219.054 | ,00 |
26/2/1998 | 1,3900 | 4,51% | 1,3900 | 1,3900 | 1,3400 | 231.219 | ,00 |
25/2/1998 | 1,3300 | 7,26% | 1,2800 | 1,3300 | 1,2700 | 213.604 | ,00 |
23/2/1998 | 1,2400 | 4,20% | 1,2400 | 1,2400 | 1,1700 | 53.422 | ,00 |
20/2/1998 | 1,1900 | -3,25% | 1,2300 | 1,2400 | 1,1900 | 52.948 | ,00 |
19/2/1998 | 1,2300 | 3,36% | 1,2200 | 1,2600 | 1,2200 | 105.128 | ,00 |
17/2/1998 | 1,1900 | 4,39% | 1,1500 | 1,1900 | 1,1500 | 49.471 | ,00 |
16/2/1998 | 1,1400 | 0,88% | 1,1300 | 1,1500 | 1,1200 | 8.468 | ,00 |
13/2/1998 | 1,1300 | -2,59% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1300 | 17.064 | ,00 |
12/2/1998 | 1,1600 | -0,85% | 1,1700 | 1,1700 | 1,1400 | 31.536 | ,00 |
11/2/1998 | 1,1700 | -1,68% | 1,1900 | 1,2000 | 1,1700 | 32.808 | ,00 |
10/2/1998 | 1,1900 | -1,65% | 1,2100 | 1,2100 | 1,1700 | 75.940 | ,00 |
09/2/1998 | 1,2100 | 2,54% | 1,2800 | 1,2800 | 1,1900 | 152.414 | ,00 |
05/2/1998 | 1,1800 | 3,51% | 1,1500 | 1,1800 | 1,1200 | 104.004 | ,00 |
04/2/1998 | 1,1400 | 1,79% | 1,1300 | 1,1400 | 1,1200 | 58.105 | ,00 |
03/2/1998 | 1,1200 | 0,00% | 1,1200 | 1,1200 | 1,1100 | 9.532 | ,00 |
02/2/1998 | 1,1200 | -0,88% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1100 | 15.634 | ,00 |
30/1/1998 | 1,1300 | 1,80% | 1,1200 | 1,1300 | 1,0900 | 64.090 | ,00 |
