Συνεχης ενημερωση

    0,4800

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    24/8/2005 3,0000 -0,66% 3,0200 3,0400 3,0000 13.190 ,00
    23/8/2005 3,0200 0,67% 2,9800 3,0400 2,9800 14.932 ,00
    22/8/2005 3,0000 0,67% 3,0000 3,0200 2,9300 8.164 ,00
    19/8/2005 2,9800 -3,25% 3,0000 3,0400 2,9800 16.848 ,00
    18/8/2005 3,0800 1,99% 3,0000 3,0800 2,9800 13.473 ,00
    17/8/2005 3,0200 -0,66% 3,0200 3,0400 2,9900 9.636 ,00
    16/8/2005 3,0400 0,00% 2,9800 3,0400 2,9800 11.690 ,00
    12/8/2005 3,0400 0,00% 3,0200 3,0600 3,0000 12.168 ,00
    11/8/2005 3,0400 -0,65% 3,0200 3,0800 3,0200 14.306 ,00
    10/8/2005 3,0600 0,66% 3,0400 3,0600 3,0400 11.580 ,00
    09/8/2005 3,0400 0,00% 3,0400 3,0600 3,0000 18.986 ,00
    08/8/2005 3,0400 -1,30% 3,0000 3,0400 3,0000 14.260 ,00
    05/8/2005 3,0800 0,00% 3,0800 3,0800 3,0600 13.730 ,00
    04/8/2005 3,0800 0,00% 3,0000 3,1000 3,0000 16.770 ,00
    03/8/2005 3,0800 -0,65% 3,1000 3,1000 3,0600 27.854 ,00
    02/8/2005 3,1000 -1,90% 3,1000 3,1600 3,0800 33.508 ,00
    01/8/2005 3,1600 -2,47% 3,2000 3,2000 3,1600 29.788 ,00
    29/7/2005 3,2400 1,89% 3,1800 3,2400 3,1200 44.684 ,00
    28/7/2005 3,1800 0,63% 3,1000 3,2000 3,1000 24.946 ,00
    27/7/2005 3,1600 1,94% 3,1000 3,1800 3,0800 29.590 ,00
    26/7/2005 3,1000 0,00% 3,0200 3,1000 3,0000 28.561 ,00
    25/7/2005 3,1000 1,31% 3,0600 3,1000 3,0000 19.620 ,00
    22/7/2005 3,0600 2,00% 2,9500 3,0800 2,9500 26.332 ,00
    21/7/2005 3,0000 -0,66% 3,0200 3,0400 2,9900 25.922 ,00
    20/7/2005 3,0200 1,34% 2,9800 3,0200 2,9800 22.480 ,00
    19/7/2005 2,9800 -1,32% 3,0000 3,0400 2,9800 24.200 ,00
    18/7/2005 3,0200 -0,66% 3,0000 3,0200 2,9700 109.216 ,00
    15/7/2005 3,0400 -1,30% 3,0200 3,1000 3,0200 34.610 ,00
    14/7/2005 3,0800 2,67% 2,9900 3,1000 2,9200 40.734 ,00
    13/7/2005 3,0000 -3,23% 3,0200 3,1000 2,9900 46.156 ,00
    12/7/2005 3,1000 -1,27% 3,0800 3,1200 3,0200 33.306 ,00
    11/7/2005 3,1400 -0,63% 3,1200 3,1600 3,1000 38.178 ,00
    08/7/2005 3,1600 1,28% 3,1000 3,1600 3,0800 58.248 ,00
    07/7/2005 3,1200 -3,11% 3,2200 3,2400 3,0600 59.390 ,00
    06/7/2005 3,2200 -0,62% 3,1800 3,2600 3,1800 69.228 ,00
    05/7/2005 3,2400 0,00% 3,2000 3,2400 3,1800 38.770 ,00
    04/7/2005 3,2400 -0,61% 3,2000 3,2600 3,1800 39.068 ,00
    01/7/2005 3,2600 1,24% 3,2200 3,2600 3,1800 60.908 ,00
    30/6/2005 3,2200 0,63% 3,1800 3,2800 3,1800 248.570 ,00
    29/6/2005 3,2000 -2,44% 3,2400 3,2800 3,1800 47.625 ,00
    28/6/2005 3,2800 1,23% 3,2400 3,2800 3,1800 53.192 ,00
    27/6/2005 3,2400 0,00% 3,1800 3,2400 3,1800 39.462 ,00
    24/6/2005 3,2400 -0,61% 3,2000 3,2400 3,1800 49.744 ,00
    23/6/2005 3,2600 1,24% 3,2200 3,2600 3,1800 484.480 ,00
    22/6/2005 3,2200 -0,62% 3,2200 3,2400 3,1800 23.870 ,00
    21/6/2005 3,2400 -0,61% 3,2200 3,2400 3,1800 52.848 ,00
    17/6/2005 3,2600 0,00% 3,2000 3,2600 3,1800 44.000 ,00
    16/6/2005 3,2600 1,24% 3,2200 3,2600 3,1600 63.732 ,00
    15/6/2005 3,2200 -0,62% 3,2200 3,2800 3,1800 53.960 ,00
    14/6/2005 3,2400 0,00% 3,2400 3,2600 3,1600 61.860 ,00
    13/6/2005 3,2400 0,62% 3,1800 3,2600 3,1800 33.124 ,00
    10/6/2005 3,2200 0,63% 3,2000 3,2200 3,1600 28.219 ,00
    09/6/2005 3,2000 0,63% 3,1200 3,2000 3,1200 27.706 ,00
    08/6/2005 3,1800 0,00% 3,1000 3,1800 3,1000 30.842 ,00
    07/6/2005 3,1800 0,63% 3,1600 3,1800 3,1000 39.290 ,00
    06/6/2005 3,1600 -0,63% 3,1000 3,1800 3,1000 36.902 ,00
    03/6/2005 3,1800 0,00% 3,1800 3,1800 3,1200 25.020 ,00
    02/6/2005 3,1800 0,63% 3,1600 3,1800 3,1200 30.226 ,00
    01/6/2005 3,1600 -0,63% 3,1800 3,1800 3,1000 39.778 ,00
    31/5/2005 3,1800 -0,62% 3,2000 3,2200 3,1200 35.708 ,00
    30/5/2005 3,2000 -1,23% 3,1800 3,2200 3,1600 29.690 ,00
    27/5/2005 3,2400 0,00% 3,2400 3,2400 3,1800 43.558 ,00
    26/5/2005 3,2400 0,00% 3,2200 3,2400 3,2000 34.190 ,00
    25/5/2005 3,2400 -0,61% 3,2000 3,2600 3,2000 44.754 ,00
    24/5/2005 3,2600 0,00% 3,2400 3,2600 3,2000 49.192 ,00
    23/5/2005 3,2600 0,00% 3,2600 3,2600 3,1800 53.608 ,00
    20/5/2005 3,2600 0,00% 3,2600 3,2600 3,1800 65.113 ,00
    19/5/2005 3,2600 0,00% 3,2000 3,2600 3,2000 47.700 ,00
    18/5/2005 3,2600 -0,61% 3,2600 3,2800 3,2000 69.010 ,00
    17/5/2005 3,2800 0,00% 3,2600 3,2800 3,2000 51.018 ,00
    16/5/2005 3,2800 0,00% 3,2800 3,2800 3,2200 38.100 ,00
    13/5/2005 3,2800 0,00% 3,2600 3,3000 3,2400 32.168 ,00
    12/5/2005 3,2800 0,61% 3,2200 3,3000 3,2200 56.738 ,00
    11/5/2005 3,2600 0,00% 3,2400 3,2600 3,1800 51.568 ,00
    10/5/2005 3,2600 0,00% 3,2600 3,2600 3,2000 36.286 ,00
    09/5/2005 3,2600 0,62% 3,2400 3,2600 3,1800 73.132 ,00
    06/5/2005 3,2400 0,62% 3,2200 3,2600 3,1800 58.870 ,00
    05/5/2005 3,2200 0,00% 3,1600 3,2600 3,1600 53.984 ,00
    04/5/2005 3,2200 1,26% 3,1600 3,2200 3,1200 78.076 ,00
    03/5/2005 3,1800 0,63% 3,1600 3,1800 3,1200 45.670 ,00
    28/4/2005 3,1600 0,00% 3,1200 3,1800 3,1000 49.964 ,00
    27/4/2005 3,1600 -0,63% 3,1600 3,1600 3,1000 63.950 ,00
    26/4/2005 3,1800 -0,62% 3,1400 3,2000 3,1200 29.394 ,00
    25/4/2005 3,2000 0,00% 3,1600 3,2000 3,1400 30.750 ,00
    22/4/2005 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,1400 29.800 ,00
    21/4/2005 3,2000 0,00% 3,1600 3,2000 3,1400 13.108 ,00
    20/4/2005 3,2000 0,00% 3,1800 3,2000 3,1400 27.810 ,00
    19/4/2005 3,2000 0,00% 3,1600 3,2000 3,1400 29.200 ,00
    18/4/2005 3,2000 0,00% 3,2000 3,2000 3,1600 13.978 ,00
    15/4/2005 3,2000 0,63% 3,1200 3,2000 3,1200 23.954 ,00
    14/4/2005 3,1800 0,00% 3,1800 3,1800 3,1000 42.202 ,00
    13/4/2005 3,1800 -0,62% 3,1800 3,2000 3,1400 36.416 ,00
    12/4/2005 3,2000 0,00% 3,1800 3,2000 3,1400 51.226 ,00
    11/4/2005 3,2000 0,00% 3,1600 3,2000 3,1200 49.286 ,00
    08/4/2005 3,2000 -0,62% 3,1800 3,2200 3,1600 79.242 ,00
    07/4/2005 3,2200 0,63% 3,2000 3,2200 3,1400 101.620 ,00
    06/4/2005 3,2000 0,63% 3,1400 3,2000 3,1200 64.312 ,00
    05/4/2005 3,1800 0,63% 3,1000 3,1800 3,1000 107.670 ,00
    04/4/2005 3,1600 0,64% 3,1000 3,1600 3,0800 74.226 ,00
    01/4/2005 3,1400 1,29% 3,1000 3,1600 3,0600 60.090 ,00
    31/3/2005 3,1000 1,31% 3,0000 3,1000 3,0000 57.620 ,00
    30/3/2005 3,0600 -0,65% 3,0400 3,1000 3,0200 64.830 ,00
    29/3/2005 3,0800 0,65% 3,0000 3,0800 3,0000 61.404 ,00
    24/3/2005 3,0600 0,00% 3,0000 3,0800 3,0000 76.340 ,00
    23/3/2005 3,0600 0,00% 3,0000 3,0600 2,9900 48.652 ,00
    22/3/2005 3,0600 0,00% 3,0200 3,0800 3,0000 53.596 ,00
    21/3/2005 3,0600 -0,65% 3,0200 3,0600 3,0000 57.512 ,00
    18/3/2005 3,0800 1,32% 3,0200 3,1000 2,9000 64.658 ,00
    17/3/2005 3,0400 -3,18% 3,0800 3,0800 2,8400 80.018 ,00
    16/3/2005 3,1400 -1,88% 3,1600 3,2000 3,0800 48.108 ,00
    15/3/2005 3,2000 -0,62% 3,2200 3,2200 3,1600 34.536 ,00
    11/3/2005 3,2200 0,00% 3,2000 3,2400 3,1600 27.280 ,00
    10/3/2005 3,2200 0,00% 3,2200 3,2400 3,1600 50.598 ,00
    09/3/2005 3,2200 -1,23% 3,2400 3,2600 3,1800 29.148 ,00
    08/3/2005 3,2600 -0,61% 3,2200 3,2600 3,1800 28.646 ,00
    07/3/2005 3,2800 0,00% 3,2400 3,2800 3,2200 25.738 ,00
    04/3/2005 3,2800 1,86% 3,2000 3,2800 3,1800 25.402 ,00
    03/3/2005 3,2200 0,00% 3,2000 3,2400 3,1600 29.740 ,00
    02/3/2005 3,2200 -1,83% 3,2600 3,2800 3,2200 26.614 ,00
    01/3/2005 3,2800 -0,61% 3,2400 3,3000 3,2400 29.218 ,00
    28/2/2005 3,3000 0,00% 3,2600 3,3000 3,2400 27.350 ,00
    25/2/2005 3,3000 0,61% 3,2800 3,3000 3,2400 21.288 ,00
    24/2/2005 3,2800 -0,61% 3,3000 3,3000 3,2400 32.751 ,00
    23/2/2005 3,3000 -0,60% 3,3000 3,3000 3,2400 36.096 ,00
    22/2/2005 3,3200 0,61% 3,3000 3,3200 3,2400 38.670 ,00
    21/2/2005 3,3000 -0,60% 3,3000 3,3400 3,2400 44.771 ,00
    18/2/2005 3,3200 1,22% 3,2800 3,3400 3,2200 43.150 ,00
    17/2/2005 3,2800 0,00% 3,2600 3,2800 3,2200 49.413 ,00
    16/2/2005 3,2800 0,00% 3,2400 3,3000 3,2200 60.352 ,00
    15/2/2005 3,2800 1,23% 3,2200 3,2800 3,2000 48.190 ,00
    14/2/2005 3,2400 -1,22% 3,2800 3,2800 3,2200 25.962 ,00
    11/2/2005 3,2800 0,00% 3,2400 3,2800 3,2200 45.307 ,00
    10/2/2005 3,2800 0,00% 3,2600 3,2800 3,2200 23.180 ,00
    09/2/2005 3,2800 -0,61% 3,2800 3,2800 3,2400 23.930 ,00
    08/2/2005 3,3000 0,00% 3,2600 3,3000 3,2400 23.900 ,00
    07/2/2005 3,3000 0,61% 3,2600 3,3000 3,2200 30.402 ,00
    04/2/2005 3,2800 0,00% 3,2400 3,2800 3,2200 25.042 ,00
    03/2/2005 3,2800 0,00% 3,2400 3,2800 3,2200 35.147 ,00
    02/2/2005 3,2800 -0,61% 3,3000 3,3000 3,2200 22.160 ,00
    01/2/2005 3,3000 -0,60% 3,3000 3,3200 3,2400 25.372 ,00
    31/1/2005 3,3200 -1,78% 3,3400 3,3600 3,3000 43.262 ,00
    28/1/2005 3,3800 0,60% 3,3600 3,3800 3,3000 44.150 ,00
    27/1/2005 3,3600 0,00% 3,3000 3,3800 3,2800 33.722 ,00
    26/1/2005 3,3600 0,00% 3,3600 3,3800 3,2800 39.950 ,00
    25/1/2005 3,3600 0,60% 3,2800 3,3600 3,2800 29.176 ,00
    24/1/2005 3,3400 -0,60% 3,2800 3,3400 3,2800 78.926 ,00
    21/1/2005 3,3600 -0,59% 3,3200 3,3600 3,2600 42.070 ,00
    20/1/2005 3,3800 0,00% 3,3600 3,3800 3,3200 30.400 ,00
    19/1/2005 3,3800 0,00% 3,3600 3,3800 3,3200 36.948 ,00
    18/1/2005 3,3800 -0,59% 3,3600 3,3800 3,3200 32.300 ,00
    17/1/2005 3,4000 0,00% 3,3800 3,4400 3,3600 49.416 ,00
    14/1/2005 3,4000 0,00% 3,3800 3,4000 3,3600 23.550 ,00
    13/1/2005 3,4000 -0,58% 3,4000 3,4200 3,3600 74.980 ,00
    12/1/2005 3,4200 0,59% 3,3600 3,4400 3,3600 233.468 ,00
    11/1/2005 3,4000 0,00% 3,3800 3,4200 3,3400 43.079 ,00
    10/1/2005 3,4000 -0,58% 3,3600 3,4000 3,3400 47.506 ,00
    07/1/2005 3,4200 0,00% 3,4000 3,4600 3,3600 59.924 ,00
    05/1/2005 3,4200 0,00% 3,4000 3,4200 3,3400 41.134 ,00
    04/1/2005 3,4200 -0,58% 3,3400 3,4400 3,3400 36.990 ,00
    03/1/2005 3,4400 1,18% 3,3400 3,4400 3,3400 37.184 ,00
    31/12/2004 3,4000 3,03% 3,2600 3,4000 3,2600 52.460 ,00
    30/12/2004 3,3000 0,00% 3,2600 3,3000 3,2600 193.890 ,00
    29/12/2004 3,3000 0,00% 3,2800 3,3000 3,2600 24.138 ,00
    28/12/2004 3,3000 -0,60% 3,3000 3,3200 3,2600 43.176 ,00
    27/12/2004 3,3200 0,00% 3,2600 3,3200 3,2600 60.714 ,00
    24/12/2004 3,3200 0,00% 3,2600 3,3200 3,2600 29.250 ,00
    23/12/2004 3,3200 0,61% 3,2800 3,3200 3,2400 30.870 ,00
    22/12/2004 3,3000 0,00% 3,2800 3,3000 3,2400 47.720 ,00
    21/12/2004 3,3000 0,61% 3,2800 3,3000 3,2200 83.900 ,00
    20/12/2004 3,2800 0,00% 3,2600 3,2800 3,2200 53.068 ,00
    17/12/2004 3,2800 -1,20% 3,2600 3,2800 3,2200 50.888 ,00
    16/12/2004 3,3200 0,61% 3,2400 3,3200 3,2400 48.584 ,00
    15/12/2004 3,3000 0,61% 3,2400 3,3000 3,2400 44.596 ,00
    14/12/2004 3,2800 -0,61% 3,2600 3,3000 3,2400 45.570 ,00
    13/12/2004 3,3000 0,00% 3,3000 3,3000 3,2400 43.728 ,00
    10/12/2004 3,3000 0,00% 3,2600 3,3000 3,2400 44.500 ,00
    09/12/2004 3,3000 0,00% 3,2600 3,3200 3,2400 56.302 ,00
    08/12/2004 3,3000 -0,60% 3,3000 3,3200 3,2400 42.740 ,00
    07/12/2004 3,3200 1,22% 3,2800 3,3400 3,2400 49.720 ,00
    06/12/2004 3,2800 0,00% 3,2800 3,3000 3,2400 52.890 ,00
    03/12/2004 3,2800 -0,61% 3,2400 3,3000 3,2400 44.304 ,00
    02/12/2004 3,3000 0,00% 3,2800 3,3000 3,2400 38.790 ,00
    01/12/2004 3,3000 0,00% 3,2800 3,3000 3,2400 30.750 ,00
    30/11/2004 3,3000 0,00% 3,3000 3,3000 3,2400 39.236 ,00
    29/11/2004 3,3000 0,61% 3,2800 3,3000 3,2400 53.102 ,00
    26/11/2004 3,2800 0,00% 3,2800 3,2800 3,2400 29.272 ,00
    25/11/2004 3,2800 0,61% 3,2600 3,3200 3,2200 47.312 ,00
    24/11/2004 3,2600 -0,61% 3,2600 3,2800 3,2200 29.764 ,00
    23/11/2004 3,2800 -1,20% 3,3000 3,3200 3,2200 31.614 ,00
    22/11/2004 3,3200 0,00% 3,2600 3,3400 3,2400 27.000 ,00
    19/11/2004 3,3200 0,61% 3,2400 3,3600 3,2400 35.204 ,00
    18/11/2004 3,3000 0,61% 3,2800 3,3200 3,2200 42.250 ,00
    17/11/2004 3,2800 -1,20% 3,2600 3,3200 3,2400 88.870 ,00
    16/11/2004 3,3200 -0,60% 3,3000 3,3200 3,2800 90.454 ,00
    15/11/2004 3,3400 0,00% 3,3000 3,3600 3,2800 43.084 ,00
    12/11/2004 3,3400 0,60% 3,3000 3,3600 3,2800 61.380 ,00
    11/11/2004 3,3200 1,84% 3,2600 3,3200 3,2400 55.858 ,00
    10/11/2004 3,2600 -0,61% 3,2400 3,2800 3,2200 31.528 ,00
    09/11/2004 3,2800 0,00% 3,2800 3,2800 3,2000 32.634 ,00
    08/11/2004 3,2800 -0,61% 3,2600 3,3000 3,2400 25.160 ,00
    05/11/2004 3,3000 0,00% 3,2600 3,3000 3,2200 33.300 ,00
    04/11/2004 3,3000 -1,20% 3,3000 3,3000 3,2200 63.726 ,00
    03/11/2004 3,3400 -1,76% 3,3800 3,3800 3,3000 22.800 ,00
    02/11/2004 3,4000 -0,58% 3,4200 3,4200 3,3400 31.687 ,00
    01/11/2004 3,4200 0,59% 3,3800 3,4200 3,3400 30.110 ,00
    29/10/2004 3,4000 0,59% 3,3600 3,4000 3,3000 41.628 ,00
    27/10/2004 3,3800 0,00% 3,3200 3,3800 3,3200 17.556 ,00
    26/10/2004 3,3800 0,00% 3,3400 3,3800 3,3200 35.412 ,00
    25/10/2004 3,3800 -0,59% 3,3800 3,4000 3,3400 27.980 ,00
    22/10/2004 3,4000 -0,58% 3,3400 3,4000 3,3000 42.820 ,00
    21/10/2004 3,4200 1,18% 3,3400 3,4200 3,3200 55.440 ,00
    20/10/2004 3,3800 -1,17% 3,4000 3,4000 3,3000 26.886 ,00
    19/10/2004 3,4200 -1,16% 3,4000 3,4200 3,3600 47.510 ,00
    18/10/2004 3,4600 -0,57% 3,4600 3,4800 3,4000 19.390 ,00
    15/10/2004 3,4800 -0,57% 3,4800 3,4800 3,4000 21.338 ,00
    14/10/2004 3,5000 -0,57% 3,5000 3,5000 3,4400 17.102 ,00
    13/10/2004 3,5200 0,00% 3,5200 3,5200 3,4400 33.620 ,00
    12/10/2004 3,5200 -1,12% 3,5200 3,5400 3,4600 32.898 ,00
    11/10/2004 3,5600 -0,56% 3,5400 3,5800 3,5200 15.100 ,00
    08/10/2004 3,5800 -1,10% 3,6200 3,6200 3,5400 22.618 ,00
    07/10/2004 3,6200 0,56% 3,5400 3,6200 3,5400 28.760 ,00
    06/10/2004 3,6000 0,00% 3,5600 3,6000 3,5600 18.408 ,00
    05/10/2004 3,6000 -0,55% 3,5600 3,6200 3,5400 30.018 ,00
    04/10/2004 3,6200 0,00% 3,6000 3,6400 3,5400 32.250 ,00
    01/10/2004 3,6200 0,00% 3,6000 3,6200 3,5400 36.893 ,00
    30/9/2004 3,6200 1,12% 3,5400 3,6200 3,5400 42.662 ,00
    29/9/2004 3,5800 0,00% 3,5600 3,6000 3,5400 42.930 ,00
    28/9/2004 3,5800 0,56% 3,5200 3,6000 3,5200 41.788 ,00
    27/9/2004 3,5600 -1,11% 3,5400 3,6000 3,5200 42.212 ,00
    24/9/2004 3,6000 -1,10% 3,5800 3,6000 3,5600 32.254 ,00
    23/9/2004 3,6400 0,55% 3,5800 3,6400 3,5600 34.106 ,00
    22/9/2004 3,6200 0,00% 3,5600 3,6400 3,5600 30.528 ,00
    21/9/2004 3,6200 0,56% 3,5400 3,6200 3,5400 34.660 ,00
    20/9/2004 3,6000 0,00% 3,5800 3,6000 3,5200 38.202 ,00
    17/9/2004 3,6000 0,56% 3,5800 3,6000 3,5200 39.808 ,00
    16/9/2004 3,5800 0,00% 3,5200 3,5800 3,5000 30.410 ,00
    15/9/2004 3,5800 0,00% 3,5200 3,5800 3,5000 32.270 ,00
    14/9/2004 3,5800 0,56% 3,5600 3,5800 3,5000 35.686 ,00
    13/9/2004 3,5600 0,00% 3,5000 3,5600 3,5000 43.484 ,00
    10/9/2004 3,5600 0,00% 3,5000 3,5600 3,5000 48.530 ,00
    09/9/2004 3,5600 0,56% 3,5400 3,5600 3,5000 93.436 ,00
    08/9/2004 3,5400 0,00% 3,5200 3,5400 3,4800 20.580 ,00
    07/9/2004 3,5400 -0,56% 3,5600 3,5600 3,5000 20.520 ,00
    06/9/2004 3,5600 0,00% 3,5400 3,5600 3,5000 20.768 ,00
    03/9/2004 3,5600 -0,56% 3,5400 3,5800 3,5200 28.008 ,00
    02/9/2004 3,5800 0,00% 3,5200 3,5800 3,5000 37.900 ,00
    01/9/2004 3,5800 0,56% 3,5400 3,5800 3,5000 32.466 ,00
    31/8/2004 3,5600 0,00% 3,5400 3,5600 3,5000 16.260 ,00
    30/8/2004 3,5600 0,00% 3,5400 3,5600 3,5000 9.320 ,00
    27/8/2004 3,5600 -0,56% 3,5200 3,5600 3,5000 7.962 ,00
    26/8/2004 3,5800 0,00% 3,5200 3,5800 3,5200 7.708 ,00
    25/8/2004 3,5800 1,13% 3,5200 3,5800 3,5000 21.160 ,00
    24/8/2004 3,5400 -0,56% 3,5400 3,5400 3,5200 7.500 ,00
    23/8/2004 3,5600 -0,56% 3,5800 3,5800 3,5200 24.090 ,00
    20/8/2004 3,5800 0,00% 3,5800 3,5800 3,5400 30.170 ,00
    19/8/2004 3,5800 0,00% 3,5800 3,5800 3,5400 30.850 ,00
    18/8/2004 3,5800 0,00% 3,5800 3,5800 3,5200 30.820 ,00
    17/8/2004 3,5800 0,00% 3,5600 3,5800 3,5200 40.378 ,00
    16/8/2004 3,5800 0,00% 3,5800 3,5800 3,5000 101.642 ,00
    12/8/2004 3,5800 -0,56% 3,6000 3,6000 3,5600 83.446 ,00
    11/8/2004 3,6000 0,00% 3,6000 3,6200 3,5400 43.252 ,00
    10/8/2004 3,6000 0,56% 3,5600 3,6000 3,5000 54.898 ,00
    09/8/2004 3,5800 -1,10% 3,6200 3,6200 3,5200 38.222 ,00
    06/8/2004 3,6200 -1,09% 3,5800 3,6200 3,5200 94.310 ,00
    05/8/2004 3,6600 0,00% 3,6600 3,6600 3,5800 68.608 ,00
    04/8/2004 3,6600 0,55% 3,6400 3,6600 3,5400 55.814 ,00
    03/8/2004 3,6400 1,11% 3,5800 3,6800 3,5800 118.302 ,00
    02/8/2004 3,6000 -2,70% 3,6800 3,6800 3,5800 76.650 ,00
    30/7/2004 3,7000 0,00% 3,7000 3,7000 3,5800 81.730 ,00
    29/7/2004 3,7000 -0,54% 3,6800 3,7000 3,6000 87.092 ,00
    28/7/2004 3,7200 0,54% 3,6400 3,7600 3,6400 99.170 ,00
    27/7/2004 3,7000 0,00% 3,6800 3,7400 3,6200 84.510 ,00
    26/7/2004 3,7000 0,00% 3,6800 3,7400 3,6400 107.402 ,00
    23/7/2004 3,7000 0,00% 3,6200 3,7000 3,5800 33.902 ,00
    22/7/2004 3,7000 -2,12% 3,7600 3,7600 3,6000 23.141 ,00
    21/7/2004 3,7800 -0,53% 3,7400 3,8200 3,6800 198.474 ,00
    20/7/2004 3,8000 0,00% 3,7600 3,8000 3,7400 40.940 ,00
    19/7/2004 3,8000 -0,52% 3,8200 3,8600 3,7400 130.600 ,00
    16/7/2004 3,8200 0,00% 3,8200 3,8400 3,7800 85.972 ,00
    15/7/2004 3,8200 0,00% 3,7600 3,8800 3,7600 51.290 ,00
    14/7/2004 3,8200 -0,52% 3,7800 3,8200 3,7000 64.316 ,00
    13/7/2004 3,8400 -0,52% 3,8600 3,8800 3,8000 51.218 ,00
    12/7/2004 3,8600 0,52% 3,8200 3,8600 3,7400 70.292 ,00
    09/7/2004 3,8400 0,00% 3,7800 3,8600 3,7600 53.808 ,00
    08/7/2004 3,8400 -0,52% 3,8200 3,8600 3,8000 58.270 ,00
    07/7/2004 3,8600 0,00% 3,8000 3,8800 3,7800 67.512 ,00
    06/7/2004 3,8600 -0,52% 3,8200 3,8600 3,7600 67.572 ,00
    05/7/2004 3,8800 0,00% 3,8800 3,8800 3,8200 40.178 ,00
    02/7/2004 3,8800 0,00% 3,8400 3,8800 3,7800 66.288 ,00
    01/7/2004 3,8800 0,52% 3,8600 3,9000 3,8000 66.554 ,00
    30/6/2004 3,8600 0,00% 3,8600 3,8600 3,7600 72.198 ,00
    29/6/2004 3,8600 0,00% 3,8400 3,8600 3,7600 88.200 ,00
    28/6/2004 3,8600 0,52% 3,8400 3,8600 3,7800 62.612 ,00
    25/6/2004 3,8400 0,00% 3,8200 3,8400 3,7200 98.336 ,00
    24/6/2004 3,8400 0,00% 3,8200 3,8400 3,7600 54.816 ,00
    23/6/2004 3,8400 0,52% 3,7400 3,8400 3,7400 139.828 ,00
    22/6/2004 3,8200 1,06% 3,7600 3,8200 3,7200 147.442 ,00
    21/6/2004 3,7800 0,53% 3,7600 3,7800 3,7000 156.998 ,00
    18/6/2004 3,7600 0,00% 3,7400 3,7600 3,6400 115.016 ,00
    17/6/2004 3,7600 0,00% 3,7400 3,7800 3,7000 131.300 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΑΡΕΛ 348,0000 6,10 % 20,0000 865
    ΦΑΙΣ 3,4500 5,50 % 0,1800 238.824
    ΠΡΔ 0,6000 5,26 % 0,0300 76.560
    ΑΒΑΞ 2,3500 4,21 % 0,0950 280.273
    ΕΚΤΕΡ 2,4600 3,80 % 0,0900 83.610
    ΕΥΡΩΒ 3,2480 3,51 % 0,1100 9.085.923
    CREDIA 1,4700 3,38 % 0,0480 573.006
    AEM 6,2800 2,61 % 0,1600 249.088
    EVR 2,0500 2,50 % 0,0500 49.265
    ΑΒΕ 0,5260 2,33 % 0,0120 10.740
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΛΚ 4,4500 -3,99 % -0,1850 265.737
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,04 % -0,0700 51.302
    ΚΟΡΔΕ 0,4820 -2,82 % -0,0140 15.606
    ΛΑΒΙ 0,7940 -2,46 % -0,0200 44.183
    ΞΥΛΠ 0,4820 -2,43 % -0,0120 87
    ΜΕΒΑ 6,1500 -2,38 % -0,1500 640
    ΛΟΥΛΗ 4,1200 -2,37 % -0,1000 8.670
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,2100 -2,33 % -0,0050 489.536
    ΜΑΘΙΟ 0,9100 -2,15 % -0,0200 1.394
    ΝΑΥΠ 1,1950 -2,05 % -0,0250 38.244
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,2480 3,51 % 0,1100 29.176.863
    ΑΛΦΑ 3,4930 0,23 % 0,0080 27.583.018
    ΕΤΕ 12,1000 1,17 % 0,1400 24.279.847
    ΠΕΙΡ 6,9000 1,05 % 0,0720 22.071.326
    MTLN 51,2000 -0,68 % -0,3500 12.759.702
    ΜΠΕΛΑ 32,0000 0,19 % 0,0600 12.676.354
