| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | 
|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΕ | 7,6650 | -5,37 % | -0,4350 | 13.360.594 | 
| ΝΑΚΑΣ | 3,1600 | -3,66 % | -0,1200 | 300 | 
| ONYX | 2,2400 | -3,45 % | -0,0800 | 166.594 | 
| ΙΑΤΡ | 1,8400 | -3,16 % | -0,0600 | 17.797 | 
| ΣΕΝΤΡ | 0,3280 | -2,96 % | -0,0100 | 2.977 | 
| ΣΠΕΙΣ | 7,3600 | -2,65 % | -0,2000 | 1.120 | 
| ΧΑΙΔΕ | 0,7400 | -2,63 % | -0,0200 | 2.046 | 
| ΤΖΚΑ | 1,3450 | -2,54 % | -0,0350 | 25 | 
| ΟΤΟΕΛ | 11,1000 | -2,29 % | -0,2600 | 9.905 | 
| ΟΛΥΜΠ | 2,3000 | -2,13 % | -0,0500 | 3.336 | 
Συνεχης ενημερωση
F.G. EUROPE Α..Ε. (ΕΦΤΖΙ)
0,4800 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2006 | 2,5600 | -1,92% | 2,6000 | 2,6100 | 2,5400 | 46.060 | 118.359,19 | 
| 01/11/2006 | 2,6100 | -1,51% | 2,6100 | 2,6200 | 2,5800 | 20.231 | 52.493,61 | 
| 31/10/2006 | 2,6500 | 1,92% | 2,5900 | 2,6500 | 2,5800 | 14.756 | 38.532,52 | 
| 30/10/2006 | 2,6000 | -1,52% | 2,6200 | 2,6400 | 2,5800 | 14.480 | 37.573,82 | 
| 27/10/2006 | 2,6400 | 0,76% | 2,6400 | 2,6600 | 2,6000 | 17.357 | 45.614,92 | 
| 26/10/2006 | 2,6200 | -1,13% | 2,6500 | 2,6600 | 2,6100 | 16.895 | 44.620,83 | 
| 25/10/2006 | 2,6500 | 1,53% | 2,6200 | 2,6500 | 2,5800 | 14.788 | 38.918,18 | 
| 24/10/2006 | 2,6100 | 2,35% | 2,5500 | 2,6200 | 2,5500 | 20.011 | 51.791,61 | 
| 23/10/2006 | 2,5500 | -1,54% | 2,6000 | 2,6300 | 2,4800 | 47.489 | 121.737,84 | 
| 20/10/2006 | 2,5900 | -2,63% | 2,6600 | 2,7000 | 2,5900 | 51.930 | 136.394,20 | 
| 19/10/2006 | 2,6600 | 0,38% | 2,6600 | 2,6600 | 2,6400 | 6.173 | 16.380,76 | 
| 18/10/2006 | 2,6500 | -0,75% | 2,6500 | 2,6800 | 2,6500 | 7.950 | 21.138,10 | 
| 17/10/2006 | 2,6700 | -1,11% | 2,7100 | 2,7100 | 2,6500 | 8.544 | 22.797,30 | 
| 16/10/2006 | 2,7000 | -0,37% | 2,7200 | 2,7500 | 2,6700 | 10.580 | 28.768,12 | 
| 13/10/2006 | 2,7100 | 0,37% | 2,7000 | 2,7200 | 2,6700 | 6.680 | 18.000,64 | 
| 12/10/2006 | 2,7000 | -0,37% | 2,7500 | 2,7500 | 2,6900 | 11.557 | 31.308,66 | 
| 11/10/2006 | 2,7100 | 0,37% | 2,7000 | 2,7500 | 2,7000 | 14.910 | 40.672,44 | 
| 10/10/2006 | 2,7000 | 0,37% | 2,7100 | 2,7200 | 2,6700 | 13.279 | 35.664,32 | 
| 09/10/2006 | 2,6900 | -0,37% | 2,7000 | 2,7300 | 2,6800 | 13.245 | 35.769,50 | 
| 06/10/2006 | 2,7000 | -2,53% | 2,7600 | 2,7600 | 2,7000 | 10.693 | 29.263,10 | 
| 05/10/2006 | 2,7700 | -1,77% | 2,8400 | 2,8600 | 2,7500 | 12.841 | 35.847,57 | 
| 04/10/2006 | 2,8200 | 1,81% | 2,8000 | 2,8700 | 2,8000 | 37.503 | 106.392,56 | 
| 03/10/2006 | 2,7700 | 1,47% | 2,7100 | 2,8000 | 2,7100 | 34.169 | 94.995,11 | 
| 02/10/2006 | 2,7300 | -1,09% | 2,7600 | 2,7600 | 2,7000 | 12.005 | 32.692,77 | 
| 29/9/2006 | 2,7600 | -1,08% | 2,8000 | 2,8000 | 2,7300 | 11.810 | 32.656,64 | 
| 28/9/2006 | 2,7900 | 3,72% | 2,6700 | 2,8000 | 2,6600 | 81.940 | 227.353,93 | 
| 27/9/2006 | 2,6900 | -0,74% | 2,7200 | 2,7500 | 2,6800 | 30.696 | 84.300,20 | 
| 26/9/2006 | 2,7100 | 3,04% | 2,6300 | 2,7400 | 2,6300 | 21.766 | 58.412,12 | 
| 25/9/2006 | 2,6300 | -3,31% | 2,6900 | 2,7600 | 2,6300 | 36.195 | 96.698,53 | 
| 22/9/2006 | 2,7200 | 1,12% | 2,7200 | 2,7500 | 2,6900 | 9.559 | 26.020,42 | 
| 21/9/2006 | 2,6900 | -1,10% | 2,7300 | 2,7400 | 2,6900 | 16.908 | 46.051,42 | 
| 20/9/2006 | 2,7200 | 0,74% | 2,7000 | 2,7300 | 2,6700 | 8.520 | 23.191,30 | 
| 19/9/2006 | 2,7000 | -1,46% | 2,7400 | 2,7400 | 2,7000 | 6.686 | 18.201,80 | 
| 18/9/2006 | 2,7400 | 0,37% | 2,7200 | 2,7500 | 2,7000 | 11.235 | 30.685,30 | 
| 15/9/2006 | 2,7300 | -1,09% | 2,7600 | 2,7700 | 2,7100 | 11.146 | 30.602,02 | 
| 14/9/2006 | 2,7600 | 0,36% | 2,7700 | 2,7900 | 2,7100 | 16.962 | 46.851,80 | 
| 13/9/2006 | 2,7500 | -1,08% | 2,7600 | 2,8000 | 2,7400 | 20.346 | 56.154,60 | 
| 12/9/2006 | 2,7800 | -0,36% | 2,8000 | 2,8100 | 2,7600 | 11.191 | 31.109,90 | 
| 11/9/2006 | 2,7900 | 1,09% | 2,7600 | 2,7900 | 2,7600 | 6.603 | 18.288,53 | 
| 08/9/2006 | 2,7600 | -1,08% | 2,7900 | 2,8300 | 2,7600 | 17.127 | 48.073,02 | 
| 07/9/2006 | 2,7900 | 0,72% | 2,7400 | 2,7900 | 2,6700 | 15.023 | 40.947,10 | 
| 06/9/2006 | 2,7700 | 0,00% | 2,7900 | 2,7900 | 2,7500 | 4.220 | 11.662,00 | 
| 05/9/2006 | 2,7700 | -1,42% | 2,8000 | 2,8400 | 2,7700 | 31.020 | 86.874,70 | 
| 04/9/2006 | 2,8100 | 1,08% | 2,8200 | 2,8200 | 2,7700 | 21.447 | 59.795,15 | 
| 01/9/2006 | 2,7800 | -3,14% | 2,8200 | 2,8200 | 2,7600 | 24.810 | 69.195,40 | 
| 31/8/2006 | 2,8700 | 1,77% | 2,8000 | 2,8700 | 2,7900 | 11.030 | 30.980,87 | 
| 30/8/2006 | 2,8200 | -0,35% | 2,8700 | 2,8700 | 2,8000 | 16.140 | 45.916,00 | 
| 29/8/2006 | 2,8300 | -0,70% | 2,8900 | 2,9100 | 2,8300 | 43.913 | 126.477,00 | 
| 28/8/2006 | 2,8500 | -1,04% | 2,8400 | 2,9200 | 2,8000 | 15.534 | 44.194,20 | 
| 25/8/2006 | 2,8800 | 1,41% | 2,8400 | 2,9500 | 2,8400 | 15.633 | 45.296,05 | 
| 24/8/2006 | 2,8400 | 1,79% | 2,7800 | 2,8600 | 2,7800 | 16.189 | 45.902,98 | 
| 23/8/2006 | 2,7900 | 0,36% | 2,8100 | 2,8400 | 2,7600 | 23.620 | 66.210,80 | 
| 22/8/2006 | 2,7800 | -0,36% | 2,7800 | 2,8000 | 2,7500 | 34.554 | 95.769,82 | 
| 21/8/2006 | 2,7900 | -1,76% | 2,8300 | 2,8300 | 2,7800 | 11.710 | 32.713,90 | 
| 18/8/2006 | 2,8400 | -0,70% | 2,8100 | 2,8500 | 2,7900 | 10.060 | 28.273,20 | 
| 17/8/2006 | 2,8600 | -0,35% | 2,8800 | 2,8900 | 2,8200 | 14.275 | 40.520,30 | 
| 16/8/2006 | 2,8700 | 1,06% | 2,7600 | 2,8700 | 2,7600 | 10.170 | 28.948,90 | 
| 14/8/2006 | 2,8400 | 0,35% | 2,8500 | 2,8700 | 2,8100 | 7.842 | 22.258,84 | 
| 11/8/2006 | 2,8300 | -1,74% | 2,8700 | 2,9000 | 2,8000 | 18.742 | 53.381,99 | 
| 10/8/2006 | 2,8800 | 0,00% | 2,8200 | 2,8900 | 2,8200 | 45.450 | 130.800,50 | 
| 09/8/2006 | 2,8800 | 0,70% | 2,8600 | 2,9300 | 2,8400 | 23.835 | 69.014,21 | 
| 08/8/2006 | 2,8600 | 1,78% | 2,8100 | 2,8900 | 2,8100 | 13.560 | 38.833,00 | 
| 07/8/2006 | 2,8100 | 0,72% | 2,7800 | 2,9000 | 2,7800 | 30.928 | 87.874,82 | 
| 04/8/2006 | 2,7900 | 3,72% | 2,7200 | 2,8200 | 2,7200 | 48.520 | 134.038,67 | 
| 03/8/2006 | 2,6900 | 0,75% | 2,6500 | 2,7300 | 2,6300 | 57.740 | 154.209,08 | 
| 02/8/2006 | 2,6700 | 0,00% | 2,6700 | 2,6800 | 2,6400 | 33.000 | 87.850,40 | 
| 01/8/2006 | 2,6700 | -1,48% | 2,6700 | 2,7500 | 2,6700 | 37.540 | 101.646,50 | 
| 31/7/2006 | 2,7100 | 3,44% | 2,6200 | 2,7100 | 2,6200 | 49.302 | 132.058,40 | 
| 28/7/2006 | 2,6200 | 0,00% | 2,6500 | 2,7100 | 2,6000 | 44.770 | 118.365,40 | 
| 27/7/2006 | 2,6200 | -1,87% | 2,7100 | 2,7100 | 2,6000 | 54.678 | 143.755,68 | 
| 26/7/2006 | 2,6700 | -1,48% | 2,6900 | 2,7100 | 2,6500 | 32.730 | 87.464,90 | 
| 25/7/2006 | 2,7100 | -0,73% | 2,7100 | 2,7100 | 2,6800 | 9.445 | 25.411,65 | 
| 24/7/2006 | 2,7300 | 0,00% | 2,7300 | 2,7600 | 2,7000 | 9.238 | 25.097,94 | 
| 21/7/2006 | 2,7300 | -2,15% | 2,7800 | 2,8300 | 2,7300 | 17.177 | 48.033,83 | 
| 20/7/2006 | 2,7900 | 0,00% | 2,8400 | 2,9100 | 2,7900 | 40.550 | 115.542,47 | 
| 19/7/2006 | 2,7900 | 3,72% | 2,7000 | 2,7900 | 2,7000 | 27.598 | 76.235,82 | 
| 18/7/2006 | 2,6900 | 1,51% | 2,6500 | 2,7600 | 2,6300 | 60.518 | 161.504,00 | 
| 17/7/2006 | 2,6500 | -2,21% | 2,6800 | 2,6800 | 2,6100 | 12.240 | 32.434,20 | 
| 14/7/2006 | 2,7100 | 3,04% | 2,6200 | 2,7500 | 2,6200 | 18.092 | ,00 | 
| 13/7/2006 | 2,6300 | -1,50% | 2,6200 | 2,6600 | 2,6000 | 9.148 | ,00 | 
| 12/7/2006 | 2,6700 | -1,11% | 2,7400 | 2,7700 | 2,6700 | 34.770 | ,00 | 
| 11/7/2006 | 2,7000 | 0,00% | 2,6900 | 2,7400 | 2,6800 | 21.796 | ,00 | 
| 10/7/2006 | 2,7000 | 2,27% | 2,6400 | 2,7200 | 2,6100 | 18.221 | ,00 | 
| 07/7/2006 | 2,6400 | -1,12% | 2,6100 | 2,6700 | 2,6100 | 15.634 | ,00 | 
| 06/7/2006 | 2,6700 | 2,30% | 2,6100 | 2,6700 | 2,6000 | 10.616 | ,00 | 
| 05/7/2006 | 2,6100 | -0,38% | 2,6100 | 2,6200 | 2,5500 | 12.092 | ,00 | 
| 04/7/2006 | 2,6200 | -0,38% | 2,6200 | 2,6900 | 2,6200 | 24.092 | ,00 | 
| 03/7/2006 | 2,6300 | 0,38% | 2,6500 | 2,6900 | 2,6300 | 17.274 | 46.095,60 | 
| 30/6/2006 | 2,6200 | -2,60% | 2,6900 | 2,7200 | 2,6200 | 16.512 | ,00 | 
| 29/6/2006 | 2,6900 | 1,89% | 2,6100 | 2,6900 | 2,6100 | 7.418 | ,00 | 
| 28/6/2006 | 2,6400 | -0,75% | 2,6100 | 2,6400 | 2,6000 | 12.140 | ,00 | 
| 27/6/2006 | 2,6600 | -1,48% | 2,6600 | 2,7200 | 2,6300 | 42.804 | ,00 | 
| 26/6/2006 | 2,7000 | 3,85% | 2,6000 | 2,7000 | 2,5900 | 21.049 | ,00 | 
| 23/6/2006 | 2,6000 | 0,78% | 2,5800 | 2,6200 | 2,5700 | 11.800 | ,00 | 
| 22/6/2006 | 2,5800 | -2,27% | 2,6800 | 2,6900 | 2,5800 | 27.082 | ,00 | 
| 21/6/2006 | 2,6400 | 0,38% | 2,6000 | 2,6500 | 2,6000 | 24.560 | ,00 | 
| 20/6/2006 | 2,6300 | 0,38% | 2,6000 | 2,6400 | 2,5900 | 11.222 | ,00 | 
| 19/6/2006 | 2,6200 | 0,00% | 2,6000 | 2,6700 | 2,6000 | 8.855 | ,00 | 
| 16/6/2006 | 2,6200 | -3,68% | 2,7400 | 2,7500 | 2,6100 | 14.695 | ,00 | 
| 15/6/2006 | 2,7200 | 4,21% | 2,6400 | 2,7200 | 2,6000 | 58.289 | ,00 | 
| 14/6/2006 | 2,6100 | 0,38% | 2,6000 | 2,6500 | 2,4300 | 37.063 | ,00 | 
| 13/6/2006 | 2,6000 | -5,11% | 2,7300 | 2,7300 | 2,6000 | 20.595 | ,00 | 
| 09/6/2006 | 2,7400 | -2,14% | 2,8200 | 2,8200 | 2,6900 | 49.974 | ,00 | 
| 08/6/2006 | 2,8000 | -1,06% | 2,8300 | 2,8300 | 2,7300 | 14.081 | ,00 | 
| 07/6/2006 | 2,8300 | 0,00% | 2,8400 | 2,8400 | 2,7700 | 36.339 | ,00 | 
| 06/6/2006 | 2,8300 | -1,39% | 2,8600 | 2,8600 | 2,7200 | 12.176 | ,00 | 
| 05/6/2006 | 2,8700 | 2,50% | 2,8700 | 2,9000 | 2,8000 | 22.297 | ,00 | 
| 02/6/2006 | 2,8000 | 0,00% | 2,8000 | 2,8600 | 2,8000 | 11.450 | ,00 | 
| 01/6/2006 | 2,8000 | -0,36% | 2,8400 | 2,8400 | 2,8000 | 20.100 | ,00 | 
| 31/5/2006 | 2,8100 | -3,77% | 2,9200 | 2,9200 | 2,8100 | 44.199 | ,00 | 
| 30/5/2006 | 2,9200 | -1,68% | 2,9700 | 2,9800 | 2,8900 | 23.400 | ,00 | 
| 29/5/2006 | 2,9700 | -1,00% | 3,0000 | 3,0400 | 2,9700 | 14.508 | ,00 | 
| 26/5/2006 | 3,0000 | 1,69% | 2,9500 | 3,0800 | 2,9500 | 25.588 | ,00 | 
| 25/5/2006 | 2,9500 | -0,67% | 2,9700 | 2,9900 | 2,9400 | 34.687 | ,00 | 
| 24/5/2006 | 2,9700 | -0,34% | 2,9800 | 2,9900 | 2,8200 | 42.666 | ,00 | 
| 23/5/2006 | 2,9800 | 0,68% | 3,0800 | 3,0800 | 2,9500 | 28.660 | ,00 | 
| 22/5/2006 | 2,9600 | -2,63% | 3,0200 | 3,0800 | 2,9100 | 48.273 | ,00 | 
| 19/5/2006 | 3,0400 | 1,33% | 3,0000 | 3,1000 | 3,0000 | 22.270 | ,00 | 
| 18/5/2006 | 3,0000 | 0,00% | 3,0200 | 3,0600 | 2,9800 | 44.625 | ,00 | 
| 17/5/2006 | 3,0000 | 0,33% | 3,0600 | 3,1000 | 2,9900 | 40.060 | ,00 | 
| 16/5/2006 | 2,9900 | -1,64% | 3,0200 | 3,1000 | 2,9900 | 28.623 | ,00 | 
| 15/5/2006 | 3,0400 | 0,00% | 3,0200 | 3,0400 | 2,9900 | 62.045 | ,00 | 
| 12/5/2006 | 3,0400 | -1,30% | 3,0800 | 3,0800 | 3,0200 | 29.383 | ,00 | 
| 11/5/2006 | 3,0800 | -2,53% | 3,1000 | 3,1600 | 3,0600 | 47.675 | ,00 | 
| 10/5/2006 | 3,1600 | 2,60% | 3,1000 | 3,2400 | 3,0800 | 71.840 | ,00 | 
| 09/5/2006 | 3,0800 | -2,53% | 3,1200 | 3,1600 | 3,0800 | 28.344 | ,00 | 
| 08/5/2006 | 3,1600 | 1,28% | 3,1200 | 3,1600 | 3,0600 | 38.687 | ,00 | 
| 05/5/2006 | 3,1200 | -0,64% | 3,0600 | 3,1600 | 3,0600 | 17.046 | ,00 | 
| 04/5/2006 | 3,1400 | -1,88% | 3,1800 | 3,2200 | 3,1400 | 17.466 | ,00 | 
| 03/5/2006 | 3,2000 | -1,23% | 3,1800 | 3,2600 | 3,1800 | 233.798 | ,00 | 
| 02/5/2006 | 3,2400 | -0,61% | 3,2000 | 3,2600 | 3,1800 | 965.509 | ,00 | 
| 28/4/2006 | 3,2600 | 3,16% | 3,1200 | 3,3000 | 3,1200 | 1.118.980 | ,00 | 
| 27/4/2006 | 3,1600 | -1,86% | 3,1200 | 3,2200 | 3,1200 | 527.622 | ,00 | 
| 26/4/2006 | 3,2200 | 0,63% | 3,1400 | 3,2200 | 3,1000 | 518.831 | ,00 | 
| 25/4/2006 | 3,2000 | 0,00% | 3,1400 | 3,2000 | 3,1200 | 9.780 | ,00 | 
| 20/4/2006 | 3,2000 | 0,00% | 3,1800 | 3,2200 | 3,1400 | 9.082 | ,00 | 
| 19/4/2006 | 3,2000 | 1,27% | 3,1800 | 3,2400 | 3,1400 | 18.267 | ,00 | 
| 18/4/2006 | 3,1600 | 0,00% | 3,1600 | 3,2400 | 3,1200 | 12.874 | ,00 | 
| 13/4/2006 | 3,1600 | -1,86% | 3,2400 | 3,2600 | 3,1600 | 16.680 | ,00 | 
| 12/4/2006 | 3,2200 | -0,62% | 3,2400 | 3,2800 | 3,1800 | 28.530 | ,00 | 
| 11/4/2006 | 3,2400 | 0,62% | 3,1800 | 3,2400 | 3,1800 | 12.621 | ,00 | 
| 10/4/2006 | 3,2200 | -1,23% | 3,2600 | 3,2800 | 3,2000 | 29.748 | ,00 | 
| 07/4/2006 | 3,2600 | -2,40% | 3,2800 | 3,3000 | 3,2400 | 21.710 | ,00 | 
| 06/4/2006 | 3,3400 | 0,60% | 3,2600 | 3,4000 | 3,2600 | 29.346 | ,00 | 
| 05/4/2006 | 3,3200 | 0,61% | 3,2200 | 3,3800 | 3,2200 | 15.246 | ,00 | 
| 04/4/2006 | 3,3000 | -0,60% | 3,4000 | 3,4400 | 3,2400 | 30.285 | ,00 | 
| 03/4/2006 | 3,3200 | 2,47% | 3,2400 | 3,5200 | 3,2400 | 73.813 | ,00 | 
| 31/3/2006 | 3,2400 | 9,46% | 2,9500 | 3,2400 | 2,9400 | 326.578 | ,00 | 
| 30/3/2006 | 2,9600 | -1,00% | 2,9800 | 3,0000 | 2,9500 | 11.900 | ,00 | 
| 29/3/2006 | 2,9900 | -0,33% | 3,0000 | 3,0000 | 2,9600 | 13.920 | ,00 | 
| 28/3/2006 | 3,0000 | 0,00% | 3,0200 | 3,0200 | 2,9400 | 3.030.604 | ,00 | 
| 27/3/2006 | 3,0000 | 0,33% | 2,9800 | 3,0000 | 2,9600 | 15.296 | ,00 | 
| 24/3/2006 | 2,9900 | 0,34% | 2,9600 | 2,9900 | 2,9200 | 17.700 | ,00 | 
| 23/3/2006 | 2,9800 | 0,34% | 2,9600 | 2,9900 | 2,9600 | 10.408 | ,00 | 
| 22/3/2006 | 2,9700 | -0,34% | 2,9900 | 3,0000 | 2,9600 | 4.112 | ,00 | 
| 21/3/2006 | 2,9800 | -0,33% | 2,9600 | 2,9800 | 2,9200 | 15.472 | ,00 | 
| 20/3/2006 | 2,9900 | 0,34% | 2,9700 | 3,0000 | 2,9400 | 17.560 | ,00 | 
| 17/3/2006 | 2,9800 | 0,00% | 2,9800 | 3,0200 | 2,9500 | 16.486 | ,00 | 
| 16/3/2006 | 2,9800 | 0,00% | 2,9400 | 3,0000 | 2,9300 | 14.062 | ,00 | 
| 15/3/2006 | 2,9800 | -0,33% | 3,0000 | 3,0000 | 2,9300 | 22.800 | ,00 | 
| 14/3/2006 | 2,9900 | -0,33% | 3,0000 | 3,0200 | 2,9600 | 32.176 | ,00 | 
| 13/3/2006 | 3,0000 | 0,67% | 2,9300 | 3,0000 | 2,9300 | 20.832 | ,00 | 
| 10/3/2006 | 2,9800 | 0,34% | 2,9500 | 2,9900 | 2,9100 | 31.838 | ,00 | 
| 09/3/2006 | 2,9700 | -2,94% | 3,0600 | 3,0800 | 2,9700 | 45.294 | ,00 | 
| 08/3/2006 | 3,0600 | 0,00% | 2,8000 | 3,0600 | 2,8000 | 29.860 | ,00 | 
| 07/3/2006 | 3,0600 | 1,32% | 2,9900 | 3,0600 | 2,8800 | 17.976 | ,00 | 
| 03/3/2006 | 3,0200 | 0,00% | 2,8700 | 3,0400 | 2,8700 | 29.360 | ,00 | 
| 02/3/2006 | 3,0200 | -1,31% | 3,0600 | 3,0600 | 2,9800 | 34.138 | ,00 | 
| 01/3/2006 | 3,0600 | 1,32% | 3,0000 | 3,0600 | 3,0000 | 25.064 | ,00 | 
| 28/2/2006 | 3,0200 | 0,67% | 2,9800 | 3,0600 | 2,9700 | 36.490 | ,00 | 
| 27/2/2006 | 3,0000 | -1,32% | 3,0400 | 3,0600 | 2,9800 | 34.221 | ,00 | 
| 24/2/2006 | 3,0400 | -1,30% | 3,0800 | 3,0800 | 3,0200 | 18.370 | ,00 | 
| 23/2/2006 | 3,0800 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,0400 | 53.608 | ,00 | 
| 22/2/2006 | 3,0800 | -0,65% | 3,1000 | 3,1800 | 3,0200 | 35.036 | ,00 | 
| 21/2/2006 | 3,1000 | 0,65% | 3,0600 | 3,1200 | 3,0600 | 35.770 | ,00 | 
| 20/2/2006 | 3,0800 | 0,00% | 3,0600 | 3,2600 | 3,0400 | 44.203 | ,00 | 
| 17/2/2006 | 3,0800 | -1,28% | 3,0600 | 3,1400 | 3,0600 | 22.742 | ,00 | 
| 16/2/2006 | 3,1200 | -0,64% | 3,1400 | 3,1800 | 3,1000 | 31.578 | ,00 | 
| 15/2/2006 | 3,1400 | 5,02% | 2,9900 | 3,1600 | 2,9900 | 59.104 | ,00 | 
| 14/2/2006 | 2,9900 | -3,55% | 3,0800 | 3,1200 | 2,9800 | 35.702 | ,00 | 
| 13/2/2006 | 3,1000 | -2,52% | 3,1200 | 3,2000 | 3,0800 | 27.130 | ,00 | 
| 10/2/2006 | 3,1800 | 0,00% | 3,1400 | 3,1800 | 3,1200 | 14.118 | ,00 | 
| 09/2/2006 | 3,1800 | 1,27% | 3,1400 | 3,2000 | 3,1200 | 70.598 | ,00 | 
| 08/2/2006 | 3,1400 | 1,29% | 3,0800 | 3,1400 | 3,0800 | 58.125 | ,00 | 
| 07/2/2006 | 3,1000 | -4,32% | 3,2400 | 3,2600 | 3,1000 | 69.530 | ,00 | 
| 06/2/2006 | 3,2400 | 2,53% | 3,1600 | 3,2400 | 3,1600 | 44.998 | ,00 | 
| 03/2/2006 | 3,1600 | -0,63% | 3,1600 | 3,2400 | 3,1400 | 57.292 | ,00 | 
| 02/2/2006 | 3,1800 | 3,92% | 3,0400 | 3,2200 | 3,0400 | 52.312 | ,00 | 
| 01/2/2006 | 3,0600 | -2,55% | 3,0800 | 3,1800 | 3,0600 | 72.194 | ,00 | 
| 31/1/2006 | 3,1400 | -0,63% | 3,1600 | 3,2800 | 3,1200 | 62.066 | ,00 | 
| 30/1/2006 | 3,1600 | 1,94% | 3,1000 | 3,2000 | 3,1000 | 88.963 | ,00 | 
| 27/1/2006 | 3,1000 | 1,97% | 3,0000 | 3,1000 | 3,0000 | 73.280 | ,00 | 
| 26/1/2006 | 3,0400 | -0,65% | 3,0600 | 3,0800 | 2,9900 | 56.979 | ,00 | 
| 25/1/2006 | 3,0600 | 1,32% | 3,0000 | 3,0800 | 2,9800 | 55.670 | ,00 | 
| 24/1/2006 | 3,0200 | 0,67% | 2,9700 | 3,0400 | 2,9500 | 61.717 | ,00 | 
| 23/1/2006 | 3,0000 | 0,00% | 3,0000 | 3,0000 | 2,9600 | 49.216 | ,00 | 
| 20/1/2006 | 3,0000 | -1,32% | 2,9800 | 3,1600 | 2,9800 | 74.053 | ,00 | 
| 19/1/2006 | 3,0400 | 0,66% | 3,0200 | 3,0800 | 3,0000 | 46.688 | ,00 | 
| 18/1/2006 | 3,0200 | -0,66% | 3,0000 | 3,0800 | 2,9900 | 49.802 | ,00 | 
| 17/1/2006 | 3,0400 | 0,00% | 3,0200 | 3,1000 | 3,0000 | 50.428 | ,00 | 
| 16/1/2006 | 3,0400 | 1,67% | 3,0200 | 3,0600 | 2,9800 | 61.241 | ,00 | 
| 13/1/2006 | 2,9900 | -0,33% | 2,9700 | 3,0600 | 2,9700 | 54.328 | ,00 | 
| 12/1/2006 | 3,0000 | -0,66% | 3,0200 | 3,0200 | 2,9700 | 13.754 | ,00 | 
| 11/1/2006 | 3,0200 | -0,66% | 3,0600 | 3,0800 | 2,9600 | 27.376 | ,00 | 
| 10/1/2006 | 3,0400 | -0,65% | 3,0600 | 3,0800 | 3,0200 | 17.217 | ,00 | 
| 09/1/2006 | 3,0600 | 0,00% | 3,0600 | 3,1200 | 3,0200 | 29.064 | ,00 | 
| 05/1/2006 | 3,0600 | 0,00% | 3,0600 | 3,1000 | 3,0200 | 65.826 | ,00 | 
| 04/1/2006 | 3,0600 | -1,92% | 3,0600 | 3,0800 | 3,0200 | 33.846 | ,00 | 
| 03/1/2006 | 3,1200 | 4,00% | 3,0000 | 3,1200 | 2,9700 | 49.374 | ,00 | 
| 02/1/2006 | 3,0000 | -1,32% | 3,0400 | 3,0400 | 2,9400 | 26.278 | ,00 | 
| 30/12/2005 | 3,0400 | 1,33% | 3,0200 | 3,1200 | 3,0000 | 63.327 | ,00 | 
| 29/12/2005 | 3,0000 | -1,32% | 3,0400 | 3,0600 | 2,8300 | 52.700 | ,00 | 
| 28/12/2005 | 3,0400 | 0,00% | 3,0400 | 3,0800 | 3,0000 | 67.116 | ,00 | 
| 27/12/2005 | 3,0400 | -1,30% | 3,0600 | 3,1200 | 3,0200 | 50.188 | ,00 | 
| 23/12/2005 | 3,0800 | 2,67% | 3,0000 | 3,1000 | 3,0000 | 46.000 | ,00 | 
| 22/12/2005 | 3,0000 | 0,00% | 3,0000 | 3,0600 | 2,9800 | 128.050 | ,00 | 
| 21/12/2005 | 3,0000 | -1,32% | 3,0600 | 3,0800 | 2,9800 | 171.424 | ,00 | 
| 20/12/2005 | 3,0400 | 2,36% | 2,9800 | 3,1000 | 2,9800 | 78.312 | ,00 | 
| 19/12/2005 | 2,9700 | 0,00% | 2,9700 | 3,1000 | 2,9600 | 37.768 | ,00 | 
| 16/12/2005 | 2,9700 | 1,37% | 2,9300 | 2,9800 | 2,9300 | 30.960 | ,00 | 
| 15/12/2005 | 2,9300 | 0,34% | 2,9200 | 2,9500 | 2,9100 | 15.194 | ,00 | 
| 14/12/2005 | 2,9200 | -0,68% | 2,9400 | 2,9800 | 2,9200 | 15.277 | ,00 | 
| 13/12/2005 | 2,9400 | -0,34% | 2,9400 | 2,9600 | 2,9100 | 14.090 | ,00 | 
| 12/12/2005 | 2,9500 | 0,00% | 2,9900 | 3,0000 | 2,9300 | 17.958 | ,00 | 
