ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΟΥΝΤΛ | 0,7720 | -3,50 % | -0,0280 | 1.675 |
ΤΖΚΑ | 1,4150 | -3,41 % | -0,0500 | 18.099 |
ΣΕΝΤΡ | 0,3270 | -3,25 % | -0,0110 | 45.389 |
ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6300 | -3,08 % | -0,0200 | 3.460 |
ΧΑΙΔΕ | 1,0000 | -2,91 % | -0,0300 | 5 |
ΝΑΥΠ | 1,1850 | -2,87 % | -0,0350 | 37.054 |
ΕΤΕ | 11,8950 | -2,78 % | -0,3400 | 2.555.577 |
ΙΛΥΔΑ | 3,2200 | -2,42 % | -0,0800 | 15.371 |
ΜΕΝΤΙ | 2,4300 | -2,41 % | -0,0600 | 2.460 |
ΕΛΠΕ | 8,0850 | -2,36 % | -0,1950 | 690.782 |
Συνεχης ενημερωση
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΥΡΩΒ)
3,1420 €
-0,0420 (-1,32%)
- Άνοιγμα 3,1840
- Υψηλό 3,2110
- Χαμηλό 3,1370
- Όγκος 5.273.514
- Τζίρος 16.643.891 €
- Πράξεις 4.113
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/1991 | 4233,3300 | -1,36% | 4291,6700 | 4291,6700 | 4233,3300 | ,00 | |
25/10/1991 | 4291,6700 | -1,34% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4291,6700 | ,00 | |
24/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
23/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
22/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
21/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
18/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
17/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
16/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
15/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
14/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
11/10/1991 | 4350,0000 | 0,00% | 4350,0000 | 4350,0000 | 4350,0000 | ,00 | |
10/10/1991 | 4350,0000 | 0,77% | 4316,6700 | 4350,0000 | 4316,6700 | 1 | ,00 |
09/10/1991 | 4316,6700 | 0,58% | 4291,6700 | 4316,6700 | 4291,6700 | 2 | ,00 |
07/10/1991 | 4291,6700 | 0,00% | 4291,6700 | 4291,6700 | 4291,6700 | ,00 | |
04/10/1991 | 4291,6700 | 1,38% | 4233,3300 | 4291,6700 | 4233,3300 | ,00 | |
03/10/1991 | 4233,3300 | -1,36% | 4291,6700 | 4291,6700 | 4233,3300 | ,00 | |
02/10/1991 | 4291,6700 | -2,65% | 4408,3300 | 4408,3300 | 4291,6700 | ,00 | |
01/10/1991 | 4408,3300 | -3,64% | 4575,0000 | 4575,0000 | 4408,3300 | ,00 | |
30/9/1991 | 4575,0000 | -1,79% | 4658,3300 | 4658,3300 | 4575,0000 | ,00 | |
27/9/1991 | 4658,3300 | -0,71% | 4691,6700 | 4691,6700 | 4658,3300 | ,00 | |
26/9/1991 | 4691,6700 | -3,43% | 4858,3300 | 4858,3300 | 4691,6700 | ,00 | |
25/9/1991 | 4858,3300 | -1,19% | 4916,6700 | 4916,6700 | 4858,3300 | ,00 | |
24/9/1991 | 4916,6700 | -1,01% | 4966,6700 | 4966,6700 | 4916,6700 | ,00 | |
23/9/1991 | 4966,6700 | -1,16% | 5025,0000 | 5025,0000 | 4966,6700 | ,00 | |
20/9/1991 | 5025,0000 | 0,00% | 5025,0000 | 5025,0000 | 5025,0000 | ,00 | |
19/9/1991 | 5025,0000 | 0,00% | 5025,0000 | 5025,0000 | 5025,0000 | ,00 | |
18/9/1991 | 5025,0000 | 0,00% | 5025,0000 | 5025,0000 | 5025,0000 | ,00 | |
17/9/1991 | 5025,0000 | -1,15% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5025,0000 | ,00 | |
16/9/1991 | 5083,3300 | -1,13% | 5141,6700 | 5141,6700 | 5083,3300 | ,00 | |
13/9/1991 | 5141,6700 | 0,00% | 5141,6700 | 5141,6700 | 5141,6700 | 2 | ,00 |
12/9/1991 | 5141,6700 | 0,00% | 5141,6700 | 5141,6700 | 5141,6700 | ,00 | |
11/9/1991 | 5141,6700 | -0,48% | 5166,6700 | 5166,6700 | 5141,6700 | ,00 | |
10/9/1991 | 5166,6700 | -2,21% | 5283,3300 | 5283,3300 | 5166,6700 | 1 | ,00 |
09/9/1991 | 5283,3300 | 0,00% | 5283,3300 | 5283,3300 | 5283,3300 | ,00 | |
06/9/1991 | 5283,3300 | -1,40% | 5358,3300 | 5358,3300 | 5283,3300 | 2 | ,00 |
05/9/1991 | 5358,3300 | -1,08% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5358,3300 | ,00 | |
04/9/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5416,6700 | ,00 | |
03/9/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5416,6700 | ,00 | |
02/9/1991 | 5416,6700 | -0,61% | 5450,0000 | 5450,0000 | 5416,6700 | 1 | ,00 |
30/8/1991 | 5450,0000 | 0,00% | 5450,0000 | 5475,0000 | 5450,0000 | ,00 | |
29/8/1991 | 5450,0000 | -0,46% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5450,0000 | ,00 | |
28/8/1991 | 5475,0000 | -1,05% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5475,0000 | ,00 | |
27/8/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
26/8/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
23/8/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
22/8/1991 | 5533,3300 | 4,08% | 5316,6700 | 5533,3300 | 5316,6700 | ,00 | |
21/8/1991 | 5316,6700 | 0,00% | 5316,6700 | 5316,6700 | 5316,6700 | ,00 | |
20/8/1991 | 5316,6700 | 3,40% | 5141,6700 | 5316,6700 | 5141,6700 | 1 | ,00 |
19/8/1991 | 5141,6700 | -2,06% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5141,6700 | ,00 | |
14/8/1991 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | ,00 | |
13/8/1991 | 5250,0000 | 0,96% | 5200,0000 | 5250,0000 | 5200,0000 | ,00 | |
12/8/1991 | 5200,0000 | 0,00% | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 | ,00 | |
09/8/1991 | 5200,0000 | 0,00% | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 | ,00 | |
08/8/1991 | 5200,0000 | 1,13% | 5141,6700 | 5200,0000 | 5141,6700 | 1 | ,00 |
07/8/1991 | 5141,6700 | 0,00% | 5141,6700 | 5141,6700 | 5141,6700 | ,00 | |
06/8/1991 | 5141,6700 | 0,00% | 5141,6700 | 5141,6700 | 5141,6700 | ,00 | |
05/8/1991 | 5141,6700 | 0,00% | 5141,6700 | 5141,6700 | 5141,6700 | ,00 | |
02/8/1991 | 5141,6700 | 2,32% | 5025,0000 | 5141,6700 | 5025,0000 | ,00 | |
01/8/1991 | 5025,0000 | 0,00% | 5025,0000 | 5025,0000 | 5025,0000 | ,00 | |
31/7/1991 | 5025,0000 | 0,00% | 5025,0000 | 5025,0000 | 5025,0000 | ,00 | |
30/7/1991 | 5025,0000 | -1,15% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5025,0000 | 1 | ,00 |
29/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
26/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
25/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
24/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
23/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
22/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | 3 | ,00 |
19/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
18/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
17/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
16/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | 1 | ,00 |
15/7/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | 5 | ,00 |
12/7/1991 | 5083,3300 | 2,35% | 4966,6700 | 5083,3300 | 4916,6700 | 5 | ,00 |
11/7/1991 | 4966,6700 | -2,29% | 5083,3300 | 5083,3300 | 4966,6700 | ,00 | |
10/7/1991 | 5083,3300 | -2,24% | 5200,0000 | 5200,0000 | 5083,3300 | ,00 | |
09/7/1991 | 5200,0000 | 0,00% | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 | ,00 | |
08/7/1991 | 5200,0000 | 0,00% | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 | 2 | ,00 |
05/7/1991 | 5200,0000 | 0,00% | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 | ,00 | |
04/7/1991 | 5200,0000 | -0,48% | 5225,0000 | 5225,0000 | 5200,0000 | ,00 | |
03/7/1991 | 5225,0000 | -0,48% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5225,0000 | ,00 | |
02/7/1991 | 5250,0000 | -1,25% | 5316,6700 | 5316,6700 | 5250,0000 | ,00 | |
01/7/1991 | 5316,6700 | 0,00% | 5316,6700 | 5316,6700 | 5316,6700 | ,00 | |
28/6/1991 | 5316,6700 | -0,78% | 5358,3300 | 5358,3300 | 5316,6700 | ,00 | |
27/6/1991 | 5358,3300 | 0,00% | 5358,3300 | 5358,3300 | 5358,3300 | ,00 | |
26/6/1991 | 5358,3300 | 0,00% | 5358,3300 | 5358,3300 | 5358,3300 | ,00 | |
25/6/1991 | 5358,3300 | -2,13% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5316,6700 | 17 | ,00 |
24/6/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5475,0000 | 11 | ,00 |
21/6/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5475,0000 | 4 | ,00 |
20/6/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5475,0000 | 4 | ,00 |
19/6/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5475,0000 | ,00 | |
18/6/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5475,0000 | 4 | ,00 |
17/6/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5475,0000 | 3 | ,00 |
14/6/1991 | 5475,0000 | -1,05% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5475,0000 | 1 | ,00 |
13/6/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
12/6/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 1 | ,00 |
11/6/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
10/6/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
07/6/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 1 | ,00 |
06/6/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
05/6/1991 | 5533,3300 | -1,04% | 5591,6700 | 5591,6700 | 5533,3300 | ,00 | |
04/6/1991 | 5591,6700 | 1,05% | 5533,3300 | 5591,6700 | 5533,3300 | ,00 | |
03/6/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
31/5/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
30/5/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
29/5/1991 | 5533,3300 | 1,07% | 5475,0000 | 5533,3300 | 5475,0000 | 9 | ,00 |
28/5/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5416,6700 | 18 | ,00 |
24/5/1991 | 5475,0000 | 1,08% | 5416,6700 | 5475,0000 | 5416,6700 | 1 | ,00 |
23/5/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5416,6700 | 6 | ,00 |
22/5/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5416,6700 | 1 | ,00 |
21/5/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5416,6700 | ,00 | |
20/5/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5416,6700 | 5 | ,00 |
17/5/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5250,0000 | 7 | ,00 |
16/5/1991 | 5416,6700 | -1,07% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5416,6700 | ,00 | |
15/5/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5475,0000 | ,00 | |
14/5/1991 | 5475,0000 | -1,05% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5475,0000 | ,00 | |
13/5/1991 | 5533,3300 | -3,07% | 5708,3300 | 5708,3300 | 5533,3300 | 3 | ,00 |
10/5/1991 | 5708,3300 | -1,01% | 5766,6700 | 5766,6700 | 5708,3300 | 1 | ,00 |
09/5/1991 | 5766,6700 | 0,00% | 5766,6700 | 5766,6700 | 5766,6700 | 5 | ,00 |
08/5/1991 | 5766,6700 | -0,86% | 5816,6700 | 5816,6700 | 5766,6700 | 1 | ,00 |
07/5/1991 | 5816,6700 | 0,00% | 5816,6700 | 5816,6700 | 5816,6700 | 7 | ,00 |
06/5/1991 | 5816,6700 | -2,92% | 5991,6700 | 5991,6700 | 5816,6700 | 3 | ,00 |
03/5/1991 | 5991,6700 | -1,37% | 6075,0000 | 6075,0000 | 5991,6700 | 3 | ,00 |
02/5/1991 | 6075,0000 | 1,39% | 5991,6700 | 6108,3300 | 5991,6700 | 10 | ,00 |
30/4/1991 | 5991,6700 | 1,99% | 5875,0000 | 5991,6700 | 5875,0000 | 10 | ,00 |
29/4/1991 | 5875,0000 | 1,00% | 5816,6700 | 5875,0000 | 5816,6700 | 4 | ,00 |
26/4/1991 | 5816,6700 | 1,90% | 5708,3300 | 5816,6700 | 5708,3300 | 7 | ,00 |
25/4/1991 | 5708,3300 | 3,16% | 5533,3300 | 5708,3300 | 5533,3300 | 25 | ,00 |
24/4/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 2 | ,00 |
23/4/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 2 | ,00 |
22/4/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
19/4/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 4 | ,00 |
18/4/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 6 | ,00 |
17/4/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 3 | ,00 |
16/4/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5591,6700 | 5533,3300 | 11 | ,00 |
15/4/1991 | 5533,3300 | 2,63% | 5391,6700 | 5591,6700 | 5391,6700 | 3 | ,00 |
12/4/1991 | 5391,6700 | 0,00% | 5391,6700 | 5391,6700 | 5391,6700 | ,00 | |
11/4/1991 | 5391,6700 | 0,00% | 5391,6700 | 5391,6700 | 5391,6700 | ,00 | |
10/4/1991 | 5391,6700 | 0,00% | 5391,6700 | 5391,6700 | 5391,6700 | 1 | ,00 |
09/4/1991 | 5391,6700 | -1,52% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5391,6700 | 1 | ,00 |
04/4/1991 | 5475,0000 | 0,00% | 5475,0000 | 5475,0000 | 5475,0000 | 4 | ,00 |
03/4/1991 | 5475,0000 | 4,78% | 5225,0000 | 5475,0000 | 5225,0000 | ,00 | |
02/4/1991 | 5225,0000 | 1,62% | 5141,6700 | 5225,0000 | 5141,6700 | 2 | ,00 |
01/4/1991 | 5141,6700 | -6,66% | 5508,3300 | 5508,3300 | 5141,6700 | 2 | ,00 |
29/3/1991 | 5508,3300 | 0,00% | 5508,3300 | 5508,3300 | 5508,3300 | ,00 | |
28/3/1991 | 5508,3300 | -0,45% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5508,3300 | 5 | ,00 |
27/3/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5591,6700 | 5533,3300 | 3 | ,00 |
26/3/1991 | 5533,3300 | 4,08% | 5316,6700 | 5591,6700 | 5316,6700 | 6 | ,00 |
22/3/1991 | 5316,6700 | 1,27% | 5250,0000 | 5316,6700 | 5250,0000 | ,00 | |
21/3/1991 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | ,00 | |
20/3/1991 | 5250,0000 | 4,48% | 5025,0000 | 5250,0000 | 4966,6700 | 5 | ,00 |
19/3/1991 | 5025,0000 | -11,97% | 5708,3300 | 5708,3300 | 5025,0000 | 2 | ,00 |
18/3/1991 | 5708,3300 | 0,00% | 5708,3300 | 5708,3300 | 5708,3300 | ,00 | |
15/3/1991 | 5708,3300 | 0,00% | 5708,3300 | 5708,3300 | 5708,3300 | ,00 | |
14/3/1991 | 5708,3300 | -1,86% | 5816,6700 | 5816,6700 | 5708,3300 | 4 | ,00 |
13/3/1991 | 5816,6700 | 0,00% | 5816,6700 | 5816,6700 | 5816,6700 | ,00 | |
12/3/1991 | 5816,6700 | -0,99% | 5875,0000 | 5875,0000 | 5816,6700 | 2 | ,00 |
11/3/1991 | 5875,0000 | 0,00% | 5875,0000 | 5875,0000 | 5875,0000 | ,00 | |
08/3/1991 | 5875,0000 | 0,00% | 5875,0000 | 5875,0000 | 5875,0000 | 3 | ,00 |
07/3/1991 | 5875,0000 | 0,00% | 5875,0000 | 5875,0000 | 5875,0000 | ,00 | |
06/3/1991 | 5875,0000 | 0,00% | 5875,0000 | 5875,0000 | 5875,0000 | ,00 | |
05/3/1991 | 5875,0000 | 0,00% | 5875,0000 | 5875,0000 | 5875,0000 | 5 | ,00 |
04/3/1991 | 5875,0000 | -0,98% | 5933,3300 | 5933,3300 | 5875,0000 | 3 | ,00 |
01/3/1991 | 5933,3300 | 0,00% | 5933,3300 | 5933,3300 | 5933,3300 | 15 | ,00 |
28/2/1991 | 5933,3300 | 2,89% | 5766,6700 | 5933,3300 | 5766,6700 | 9 | ,00 |
27/2/1991 | 5766,6700 | 0,00% | 5766,6700 | 5766,6700 | 5766,6700 | 7 | ,00 |
26/2/1991 | 5766,6700 | 1,02% | 5708,3300 | 5766,6700 | 5708,3300 | 27 | ,00 |
25/2/1991 | 5708,3300 | 0,00% | 5708,3300 | 5708,3300 | 5708,3300 | 6 | ,00 |
22/2/1991 | 5708,3300 | 2,09% | 5591,6700 | 5708,3300 | 5591,6700 | 17 | ,00 |
21/2/1991 | 5591,6700 | 1,05% | 5533,3300 | 5591,6700 | 5533,3300 | 12 | ,00 |
20/2/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 9 | ,00 |
19/2/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 2 | ,00 |
15/2/1991 | 5533,3300 | 3,27% | 5358,3300 | 5533,3300 | 5358,3300 | 2 | ,00 |
14/2/1991 | 5358,3300 | 4,21% | 5141,6700 | 5358,3300 | 5141,6700 | 16 | ,00 |
13/2/1991 | 5141,6700 | 3,52% | 4966,6700 | 5141,6700 | 4966,6700 | 1 | ,00 |
12/2/1991 | 4966,6700 | -3,40% | 5141,6700 | 5141,6700 | 4966,6700 | 2 | ,00 |
11/2/1991 | 5141,6700 | 3,52% | 4966,6700 | 5141,6700 | 4966,6700 | ,00 | |
08/2/1991 | 4966,6700 | 0,00% | 4966,6700 | 4966,6700 | 4966,6700 | 1 | ,00 |
07/2/1991 | 4966,6700 | 0,00% | 4966,6700 | 4966,6700 | 4966,6700 | 1 | ,00 |
06/2/1991 | 4966,6700 | 1,02% | 4916,6700 | 4966,6700 | 4916,6700 | 1 | ,00 |
05/2/1991 | 4916,6700 | 0,00% | 4916,6700 | 4916,6700 | 4916,6700 | ,00 | |
04/2/1991 | 4916,6700 | 0,00% | 4916,6700 | 4916,6700 | 4916,6700 | ,00 | |
01/2/1991 | 4916,6700 | -1,01% | 4966,6700 | 4966,6700 | 4916,6700 | 3 | ,00 |
31/1/1991 | 4966,6700 | 0,00% | 4966,6700 | 4966,6700 | 4966,6700 | ,00 | |
30/1/1991 | 4966,6700 | -2,29% | 5083,3300 | 5083,3300 | 4966,6700 | ,00 | |
29/1/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
28/1/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | ,00 | |
25/1/1991 | 5083,3300 | 0,00% | 5083,3300 | 5083,3300 | 5083,3300 | 1 | ,00 |
24/1/1991 | 5083,3300 | -1,13% | 5141,6700 | 5141,6700 | 5083,3300 | 1 | ,00 |
23/1/1991 | 5141,6700 | -1,12% | 5200,0000 | 5200,0000 | 5141,6700 | ,00 | |
22/1/1991 | 5200,0000 | -0,95% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5200,0000 | ,00 | |
21/1/1991 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | ,00 | |
18/1/1991 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | ,00 | |
17/1/1991 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | ,00 | |
16/1/1991 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | 1 | ,00 |
15/1/1991 | 5250,0000 | -1,25% | 5316,6700 | 5316,6700 | 5250,0000 | ,00 | |
14/1/1991 | 5316,6700 | -1,85% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5316,6700 | ,00 | |
11/1/1991 | 5416,6700 | -2,11% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5416,6700 | ,00 | |
10/1/1991 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
09/1/1991 | 5533,3300 | 2,15% | 5416,6700 | 5533,3300 | 5416,6700 | 3 | ,00 |
08/1/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5416,6700 | ,00 | |
07/1/1991 | 5416,6700 | 3,17% | 5250,0000 | 5416,6700 | 5250,0000 | ,00 | |
04/1/1991 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | ,00 | |
03/1/1991 | 5250,0000 | -3,08% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5250,0000 | 42 | ,00 |
02/1/1991 | 5416,6700 | 0,00% | 5416,6700 | 5416,6700 | 5416,6700 | ,00 | |
31/12/1990 | 5416,6700 | -2,11% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5416,6700 | ,00 | |
28/12/1990 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5475,0000 | 1 | ,00 |
27/12/1990 | 5533,3300 | -1,04% | 5591,6700 | 5591,6700 | 5533,3300 | ,00 | |
24/12/1990 | 5591,6700 | 0,00% | 5591,6700 | 5591,6700 | 5591,6700 | ,00 | |
21/12/1990 | 5591,6700 | 1,05% | 5533,3300 | 5591,6700 | 5533,3300 | ,00 | |
20/12/1990 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
19/12/1990 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 3 | ,00 |
18/12/1990 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | ,00 | |
17/12/1990 | 5533,3300 | 0,00% | 5533,3300 | 5533,3300 | 5533,3300 | 4 | ,00 |
14/12/1990 | 5533,3300 | -2,06% | 5650,0000 | 5766,6700 | 5533,3300 | 2 | ,00 |
13/12/1990 | 5650,0000 | 7,62% | 5250,0000 | 5650,0000 | 5250,0000 | 14 | ,00 |
12/12/1990 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | 5 | ,00 |
11/12/1990 | 5250,0000 | 0,00% | 5250,0000 | 5250,0000 | 5250,0000 | ,00 | |
10/12/1990 | 5250,0000 | 5,70% | 4966,6700 | 5250,0000 | 4966,6700 | 16 | ,00 |
07/12/1990 | 4966,6700 | 1,02% | 4916,6700 | 4966,6700 | 4916,6700 | 5 | ,00 |
06/12/1990 | 4916,6700 | 1,20% | 4858,3300 | 4916,6700 | 4858,3300 | 8 | ,00 |
05/12/1990 | 4858,3300 | 1,22% | 4800,0000 | 4858,3300 | 4800,0000 | 12 | ,00 |
04/12/1990 | 4800,0000 | 2,31% | 4691,6700 | 4800,0000 | 4691,6700 | 21 | ,00 |
03/12/1990 | 4691,6700 | 0,00% | 4691,6700 | 4691,6700 | 4691,6700 | ,00 | |
30/11/1990 | 4691,6700 | 0,00% | 4691,6700 | 4691,6700 | 4691,6700 | ,00 | |
29/11/1990 | 4691,6700 | 1,26% | 4633,3300 | 4691,6700 | 4633,3300 | ,00 | |
28/11/1990 | 4633,3300 | -2,28% | 4741,6700 | 4741,6700 | 4633,3300 | ,00 | |
27/11/1990 | 4741,6700 | 0,00% | 4741,6700 | 4741,6700 | 4741,6700 | ,00 | |
26/11/1990 | 4741,6700 | 0,00% | 4741,6700 | 4741,6700 | 4741,6700 | ,00 | |
23/11/1990 | 4741,6700 | 0,00% | 4741,6700 | 4741,6700 | 4741,6700 | ,00 | |
22/11/1990 | 4741,6700 | 0,00% | 4741,6700 | 4741,6700 | 4741,6700 | ,00 | |
21/11/1990 | 4741,6700 | 0,00% | 4741,6700 | 4741,6700 | 4741,6700 | ,00 | |
20/11/1990 | 4741,6700 | -1,22% | 4800,0000 | 4800,0000 | 4741,6700 | ,00 | |
19/11/1990 | 4800,0000 | 0,00% | 4800,0000 | 4800,0000 | 4800,0000 | ,00 | |
16/11/1990 | 4800,0000 | 0,00% | 4800,0000 | 4800,0000 | 4800,0000 | ,00 | |
15/11/1990 | 4800,0000 | 0,00% | 4800,0000 | 4800,0000 | 4800,0000 | ,00 | |
14/11/1990 | 4800,0000 | 0,00% | 4800,0000 | 4800,0000 | 4800,0000 | ,00 | |
13/11/1990 | 4800,0000 | 0,00% | 4800,0000 | 4800,0000 | 4800,0000 | ,00 | |
12/11/1990 | 4800,0000 | -2,37% | 4916,6700 | 4916,6700 | 4800,0000 | 1 | ,00 |
09/11/1990 | 4916,6700 | 4,80% | 4691,6700 | 4966,6700 | 4691,6700 | 1 | ,00 |
08/11/1990 | 4691,6700 | -5,54% | 4966,6700 | 4966,6700 | 4691,6700 | ,00 | |
