| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ | 
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0,4880 | -6,87 % | -0,0360 | 128.981 | 
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,6900 | -4,17 % | -0,0300 | 2.081 | 
| ΔΟΜΙΚ | 2,1200 | -3,64 % | -0,0800 | 15.396 | 
| ΣΠΙ | 0,6040 | -3,51 % | -0,0220 | 6.245 | 
| ΕΚΤΕΡ | 3,0600 | -3,47 % | -0,1100 | 102.097 | 
| ΚΟΥΕΣ | 7,1400 | -3,12 % | -0,2300 | 63.441 | 
| CREDIA | 1,4620 | -2,79 % | -0,0420 | 454.598 | 
| ΙΛΥΔΑ | 5,5200 | -2,47 % | -0,1400 | 17.133 | 
| ΚΕΚΡ | 1,9800 | -2,46 % | -0,0500 | 5.409 | 
| ΜΕΝΤΙ | 2,5100 | -2,33 % | -0,0600 | 2.850 | 
Συνεχης ενημερωση
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΕΛΤΚ)
3,3000 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/8/1999 | 13,1900 | 8,03% | 12,2700 | 13,1900 | 12,2700 | 99.065 | ,00 | 
| 19/8/1999 | 12,2100 | 3,21% | 12,2200 | 12,2600 | 11,5000 | 91.879 | ,00 | 
| 18/8/1999 | 11,8300 | 4,51% | 11,4700 | 11,9800 | 11,3400 | 125.644 | ,00 | 
| 17/8/1999 | 11,3200 | 0,80% | 11,2300 | 11,4100 | 10,9400 | 83.312 | ,00 | 
| 16/8/1999 | 11,2300 | 2,74% | 10,9400 | 11,4900 | 10,9400 | 54.742 | ,00 | 
| 13/8/1999 | 10,9300 | 3,41% | 10,7600 | 10,9400 | 10,6700 | 69.252 | ,00 | 
| 12/8/1999 | 10,5700 | 0,00% | 10,5900 | 10,6500 | 9,8100 | 78.380 | ,00 | 
| 11/8/1999 | 10,5700 | -0,94% | 10,4700 | 11,0300 | 10,4700 | 80.449 | ,00 | 
| 10/8/1999 | 10,6700 | -2,38% | 11,5000 | 11,7900 | 10,5700 | 152.191 | ,00 | 
| 09/8/1999 | 10,9300 | 7,90% | 10,3800 | 10,9300 | 10,2100 | 157.044 | ,00 | 
| 06/8/1999 | 10,1300 | 4,00% | 10,3400 | 10,3800 | 9,2700 | 137.183 | ,00 | 
| 05/8/1999 | 9,7400 | 7,98% | 9,0600 | 9,7400 | 8,8800 | 200.355 | ,00 | 
| 04/8/1999 | 9,0200 | 1,81% | 8,8600 | 9,1500 | 8,5500 | 80.917 | ,00 | 
| 03/8/1999 | 8,8600 | -0,67% | 8,8600 | 8,9200 | 8,7000 | 73.202 | ,00 | 
| 02/8/1999 | 8,9200 | 6,19% | 8,7600 | 9,0700 | 8,4900 | 111.352 | ,00 | 
| 30/7/1999 | 8,4000 | -2,10% | 8,0800 | 8,6700 | 7,9100 | 86.033 | ,00 | 
| 29/7/1999 | 8,5800 | -0,69% | 8,6500 | 8,7600 | 8,4200 | 51.446 | ,00 | 
| 28/7/1999 | 8,6400 | -2,48% | 9,0600 | 9,0600 | 8,6000 | 40.186 | ,00 | 
| 27/7/1999 | 8,8600 | -4,11% | 9,3400 | 9,4300 | 8,5500 | 51.912 | ,00 | 
| 26/7/1999 | 9,2400 | 4,41% | 9,2100 | 9,3200 | 9,0000 | 90.806 | ,00 | 
| 23/7/1999 | 8,8500 | 7,14% | 8,1200 | 8,8500 | 8,0900 | 124.726 | ,00 | 
| 22/7/1999 | 8,2600 | -0,12% | 8,2200 | 8,3300 | 8,1400 | 47.620 | ,00 | 
| 21/7/1999 | 8,2700 | -2,59% | 8,4900 | 8,4900 | 8,2100 | 64.276 | ,00 | 
| 20/7/1999 | 8,4900 | -2,08% | 8,9000 | 8,9600 | 8,4900 | 61.755 | ,00 | 
| 19/7/1999 | 8,6700 | 7,84% | 8,6700 | 8,6700 | 8,3000 | 125.286 | ,00 | 
| 16/7/1999 | 8,0400 | -1,95% | 8,3100 | 8,3800 | 8,0200 | 78.459 | ,00 | 
| 15/7/1999 | 8,2000 | 2,63% | 8,2100 | 8,2100 | 7,9600 | 127.790 | ,00 | 
| 14/7/1999 | 7,9900 | 2,70% | 7,9300 | 8,1100 | 7,8900 | 95.411 | ,00 | 
| 13/7/1999 | 7,7800 | 4,15% | 7,5500 | 8,0700 | 7,5100 | 229.997 | ,00 | 
| 12/7/1999 | 7,4700 | -0,53% | 7,5500 | 7,6300 | 7,4700 | 78.349 | ,00 | 
| 09/7/1999 | 7,5100 | -2,97% | 7,8300 | 7,8300 | 7,3600 | 67.635 | ,00 | 
| 08/7/1999 | 7,7400 | 7,95% | 7,3100 | 7,7400 | 7,2600 | 157.649 | ,00 | 
| 07/7/1999 | 7,1700 | -0,55% | 7,2100 | 7,3600 | 7,1700 | 61.197 | ,00 | 
| 06/7/1999 | 7,2100 | 0,28% | 7,1900 | 7,2800 | 7,1300 | 40.310 | ,00 | 
| 05/7/1999 | 7,1900 | -0,14% | 7,4500 | 7,4500 | 7,0700 | 35.472 | ,00 | 
| 02/7/1999 | 7,2000 | -2,17% | 7,3800 | 7,5100 | 7,1900 | 40.388 | ,00 | 
| 01/7/1999 | 7,3600 | 1,38% | 7,4500 | 7,4500 | 7,1700 | 54.431 | ,00 | 
| 30/6/1999 | 7,2600 | 0,97% | 7,6200 | 7,6200 | 7,2600 | 60.932 | ,00 | 
| 29/6/1999 | 7,1900 | -4,52% | 7,8900 | 7,8900 | 7,1900 | 61.197 | ,00 | 
| 28/6/1999 | 7,5300 | 2,31% | 7,3400 | 7,6900 | 7,3400 | 95.411 | ,00 | 
| 25/6/1999 | 7,3600 | 2,51% | 6,9900 | 7,4300 | 6,9900 | 80.356 | ,00 | 
| 24/6/1999 | 7,1800 | -2,45% | 7,3600 | 7,5500 | 7,1800 | 59.268 | ,00 | 
| 23/6/1999 | 7,3600 | -6,00% | 7,8300 | 7,9300 | 7,3600 | 117.187 | ,00 | 
| 22/6/1999 | 7,8300 | 3,85% | 8,0800 | 8,1200 | 7,5500 | 218.287 | ,00 | 
| 21/6/1999 | 7,5400 | 8,02% | 7,0700 | 7,5400 | 6,9400 | 77.992 | ,00 | 
| 18/6/1999 | 6,9800 | -3,32% | 7,2200 | 7,2200 | 6,8900 | 74.835 | ,00 | 
| 17/6/1999 | 7,2200 | -7,20% | 7,8300 | 7,8300 | 7,1900 | 101.974 | ,00 | 
| 16/6/1999 | 7,7800 | 1,17% | 7,7300 | 8,1900 | 7,1300 | 207.976 | ,00 | 
| 15/6/1999 | 7,6900 | 8,01% | 7,2400 | 7,6900 | 7,2400 | 177.361 | ,00 | 
| 14/6/1999 | 7,1200 | 8,04% | 6,3700 | 7,1200 | 6,3700 | 80.683 | ,00 | 
| 11/6/1999 | 6,5900 | -0,15% | 6,6000 | 6,6900 | 6,3200 | 66.562 | ,00 | 
| 10/6/1999 | 6,6000 | -2,80% | 6,7900 | 6,8100 | 6,3600 | 48.662 | ,00 | 
| 09/6/1999 | 6,7900 | -1,16% | 6,8900 | 7,0000 | 6,7500 | 56.857 | ,00 | 
| 08/6/1999 | 6,8700 | -2,41% | 6,9800 | 7,1500 | 6,5000 | 88.460 | ,00 | 
| 07/6/1999 | 7,0400 | 0,86% | 6,9500 | 7,1700 | 6,9400 | 66.577 | ,00 | 
| 04/6/1999 | 6,9800 | -2,10% | 7,3100 | 7,3400 | 6,6100 | 82.224 | ,00 | 
| 03/6/1999 | 7,1300 | 3,48% | 6,9800 | 7,2200 | 6,8500 | 105.986 | ,00 | 
| 02/6/1999 | 6,8900 | -0,58% | 7,2200 | 7,3200 | 6,5200 | 66.250 | ,00 | 
| 01/6/1999 | 6,9300 | 8,11% | 6,6000 | 6,9300 | 6,5000 | 78.910 | ,00 | 
| 28/5/1999 | 6,4100 | -3,75% | 6,3200 | 6,6000 | 6,2000 | 138.676 | ,00 | 
| 27/5/1999 | 6,6600 | -4,17% | 7,1700 | 7,1700 | 6,6600 | 70.575 | ,00 | 
| 26/5/1999 | 6,9500 | 0,87% | 7,0700 | 7,1100 | 6,8100 | 52.612 | ,00 | 
| 25/5/1999 | 6,8900 | -4,44% | 6,7700 | 7,1500 | 6,6900 | 105.924 | ,00 | 
| 24/5/1999 | 7,2100 | -7,92% | 7,8500 | 7,8900 | 7,2100 | 134.663 | ,00 | 
| 21/5/1999 | 7,8300 | -1,63% | 8,0200 | 8,3000 | 7,5900 | 209.530 | ,00 | 
| 20/5/1999 | 7,9600 | 5,85% | 7,5500 | 8,0200 | 7,5500 | 221.459 | ,00 | 
| 19/5/1999 | 7,5200 | 4,88% | 7,5300 | 7,5500 | 7,3100 | 190.759 | ,00 | 
| 18/5/1999 | 7,1700 | 2,72% | 7,0600 | 7,2100 | 6,9800 | 101.974 | ,00 | 
| 17/5/1999 | 6,9800 | -3,19% | 7,3600 | 7,4500 | 6,6300 | 160.946 | ,00 | 
| 14/5/1999 | 7,2100 | 1,98% | 7,5500 | 7,5500 | 6,9900 | 192.143 | ,00 | 
| 13/5/1999 | 7,0700 | -6,36% | 7,3600 | 7,4300 | 7,0700 | 180.386 | ,00 | 
| 12/5/1999 | 7,5500 | 7,70% | 7,5800 | 7,5800 | 7,0700 | 524.154 | ,00 | 
| 11/5/1999 | 7,0100 | 7,85% | 7,0100 | 7,0100 | 7,0100 | 78.941 | ,00 | 
| 10/5/1999 | 6,5000 | 7,97% | 6,3000 | 6,5000 | 6,2300 | 394.256 | ,00 | 
| 07/5/1999 | 6,0200 | -5,35% | 6,7700 | 6,7700 | 5,8600 | 330.261 | ,00 | 
| 06/5/1999 | 6,3600 | 4,43% | 6,5800 | 6,5800 | 5,8600 | 605.048 | ,00 | 
| 05/5/1999 | 6,0900 | 7,79% | 6,0900 | 6,0900 | 6,0900 | 102.300 | ,00 | 
| 04/5/1999 | 5,6500 | 8,03% | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 60.605 | ,00 | 
| 03/5/1999 | 5,2300 | 8,06% | 5,2300 | 5,2300 | 5,2300 | 35.396 | ,00 | 
| 30/4/1999 | 4,8400 | 8,04% | 4,8400 | 4,8400 | 4,8400 | 89.190 | ,00 | 
| 29/4/1999 | 4,4800 | 7,95% | 4,1400 | 4,4800 | 4,1400 | 165.083 | ,00 | 
| 28/4/1999 | 4,1500 | 2,47% | 4,1200 | 4,1500 | 4,0600 | 61.492 | ,00 | 
| 27/4/1999 | 4,0500 | 3,85% | 4,1200 | 4,1200 | 4,0100 | 59.175 | ,00 | 
| 26/4/1999 | 3,9000 | -1,52% | 4,1300 | 4,1700 | 3,9000 | 47.620 | ,00 | 
| 23/4/1999 | 3,9600 | -4,58% | 3,9600 | 4,1500 | 3,9200 | 77.806 | ,00 | 
| 22/4/1999 | 4,1500 | -3,49% | 4,2400 | 4,2400 | 4,0100 | 41.290 | ,00 | 
| 21/4/1999 | 4,3000 | -2,93% | 4,5200 | 4,5700 | 4,2500 | 55.784 | ,00 | 
| 20/4/1999 | 4,4300 | 4,48% | 4,2200 | 4,4300 | 4,1500 | 81.367 | ,00 | 
| 19/4/1999 | 4,2400 | -7,83% | 4,5200 | 4,5200 | 4,2300 | 118.427 | ,00 | 
| 16/4/1999 | 4,6000 | 5,02% | 4,1500 | 4,7300 | 4,1500 | 1.314.278 | ,00 | 
| 15/4/1999 | 4,3800 | -5,19% | 4,7200 | 4,7200 | 4,3700 | 25.894 | ,00 | 
| 14/4/1999 | 4,6200 | 7,44% | 4,2400 | 4,6300 | 4,1500 | 66.810 | ,00 | 
| 13/4/1999 | 4,3000 | 3,61% | 4,0000 | 4,3000 | 3,9900 | 38.879 | ,00 | 
| 08/4/1999 | 4,1500 | 0,00% | 4,2700 | 4,2700 | 3,8600 | 58.211 | ,00 | 
| 07/4/1999 | 4,1500 | 5,06% | 4,1300 | 4,1900 | 3,9800 | 27.620 | ,00 | 
| 06/4/1999 | 3,9500 | 7,05% | 3,7600 | 3,9600 | 3,5500 | 39.128 | ,00 | 
| 05/4/1999 | 3,6900 | -2,64% | 3,6500 | 3,7200 | 3,5400 | 48.451 | ,00 | 
| 02/4/1999 | 3,7900 | 4,70% | 3,4400 | 3,7900 | 3,4400 | 67.246 | ,00 | 
| 01/4/1999 | 3,6200 | -6,70% | 3,6200 | 3,8000 | 3,6200 | 26.824 | ,00 | 
| 31/3/1999 | 3,8800 | -4,43% | 3,8000 | 3,9600 | 3,7900 | 76.104 | ,00 | 
| 30/3/1999 | 4,0600 | 2,53% | 3,9000 | 4,0900 | 3,6900 | 42.870 | ,00 | 
| 29/3/1999 | 3,9600 | 4,49% | 3,7800 | 3,9600 | 3,6400 | 76.786 | ,00 | 
| 26/3/1999 | 3,7900 | -4,29% | 3,7200 | 3,9300 | 3,6900 | 39.845 | ,00 | 
| 24/3/1999 | 3,9600 | -3,65% | 3,8300 | 3,9600 | 3,8300 | 58.458 | ,00 | 
| 23/3/1999 | 4,1100 | -5,52% | 4,4300 | 4,4300 | 4,0900 | 40.466 | ,00 | 
| 22/3/1999 | 4,3500 | -2,68% | 4,5600 | 4,5700 | 4,2500 | 45.640 | ,00 | 
| 19/3/1999 | 4,4700 | 1,59% | 4,3500 | 4,5300 | 4,3500 | 46.002 | ,00 | 
| 18/3/1999 | 4,4000 | 2,80% | 4,3500 | 4,4000 | 4,2900 | 57.406 | ,00 | 
| 17/3/1999 | 4,2800 | 0,23% | 4,2600 | 4,3200 | 4,0400 | 93.931 | ,00 | 
| 16/3/1999 | 4,2700 | -2,95% | 4,2700 | 4,4000 | 4,1200 | 95.507 | ,00 | 
| 15/3/1999 | 4,4000 | 1,38% | 4,2100 | 4,4300 | 4,2100 | 45.290 | ,00 | 
| 12/3/1999 | 4,3400 | -1,14% | 4,2700 | 4,4500 | 4,2700 | 50.236 | ,00 | 
| 11/3/1999 | 4,3900 | 0,46% | 4,4300 | 4,4800 | 4,2100 | 99.073 | ,00 | 
| 10/3/1999 | 4,3700 | -1,80% | 4,4300 | 4,5200 | 4,2900 | 76.973 | ,00 | 
| 09/3/1999 | 4,4500 | 3,73% | 4,5600 | 4,5800 | 4,3700 | 120.422 | ,00 | 
| 08/3/1999 | 4,2900 | 7,25% | 4,0900 | 4,2900 | 3,9200 | 170.529 | ,00 | 
| 05/3/1999 | 4,0000 | 0,00% | 4,0400 | 4,1300 | 3,8300 | 147.780 | ,00 | 
| 04/3/1999 | 4,0000 | -6,32% | 4,2400 | 4,2600 | 3,9700 | 98.314 | ,00 | 
| 03/3/1999 | 4,2700 | -1,84% | 4,4200 | 4,4200 | 4,1100 | 112.739 | ,00 | 
| 02/3/1999 | 4,3500 | 3,33% | 4,4300 | 4,5000 | 3,9600 | 167.836 | ,00 | 
| 01/3/1999 | 4,2100 | 7,12% | 4,1600 | 4,2100 | 4,0600 | 139.866 | ,00 | 
| 26/2/1999 | 3,9300 | 7,08% | 3,7900 | 3,9300 | 3,6100 | 226.020 | ,00 | 
| 25/2/1999 | 3,6700 | -3,42% | 3,8600 | 3,8600 | 3,6200 | 77.698 | ,00 | 
| 24/2/1999 | 3,8000 | 1,33% | 3,8000 | 3,9600 | 3,6100 | 182.366 | ,00 | 
| 23/2/1999 | 3,7500 | -7,18% | 3,8100 | 3,8100 | 3,7500 | 48.653 | ,00 | 
| 19/2/1999 | 4,0400 | -3,35% | 4,3800 | 4,4200 | 3,9700 | 111.707 | ,00 | 
| 18/2/1999 | 4,1800 | 6,91% | 4,1800 | 4,1800 | 3,6400 | 297.081 | ,00 | 
| 17/2/1999 | 3,9100 | 6,83% | 3,9000 | 3,9100 | 3,8700 | 113.619 | ,00 | 
| 16/2/1999 | 3,6600 | 6,40% | 3,4300 | 3,6600 | 3,3200 | 282.540 | ,00 | 
| 15/2/1999 | 3,4400 | 4,56% | 3,2900 | 3,4400 | 3,2200 | 228.758 | ,00 | 
| 12/2/1999 | 3,2900 | -4,36% | 3,6400 | 3,6400 | 3,1900 | 223.782 | ,00 | 
| 11/2/1999 | 3,4400 | 6,83% | 3,4400 | 3,4400 | 3,4000 | 162.015 | ,00 | 
| 10/2/1999 | 3,2200 | 6,62% | 3,1500 | 3,2200 | 3,0700 | 114.009 | ,00 | 
| 09/2/1999 | 3,0200 | 6,71% | 2,9700 | 3,0200 | 2,9400 | 201.318 | ,00 | 
| 08/2/1999 | 2,8300 | 6,39% | 2,7100 | 2,8300 | 2,7100 | 141.274 | ,00 | 
| 05/2/1999 | 2,6600 | 2,31% | 2,5500 | 2,6700 | 2,5500 | 85.854 | ,00 | 
| 04/2/1999 | 2,6000 | 1,56% | 2,5800 | 2,6300 | 2,5500 | 46.485 | ,00 | 
| 03/2/1999 | 2,5600 | 0,39% | 2,5100 | 2,6100 | 2,5100 | 29.830 | ,00 | 
| 02/2/1999 | 2,5500 | 0,79% | 2,6000 | 2,6000 | 2,4500 | 55.650 | ,00 | 
| 01/2/1999 | 2,5300 | -0,78% | 2,5000 | 2,6300 | 2,4000 | 130.315 | ,00 | 
| 29/1/1999 | 2,5500 | -3,77% | 2,6100 | 2,6500 | 2,5500 | 87.534 | ,00 | 
| 28/1/1999 | 2,6500 | -3,99% | 2,7300 | 2,7800 | 2,6400 | 64.781 | ,00 | 
| 27/1/1999 | 2,7600 | 1,85% | 2,7800 | 2,8600 | 2,7200 | 114.887 | ,00 | 
| 26/1/1999 | 2,7100 | 1,88% | 2,8000 | 2,8100 | 2,6700 | 125.805 | ,00 | 
| 25/1/1999 | 2,6600 | 5,98% | 2,4000 | 2,6600 | 2,4000 | 228.829 | ,00 | 
| 22/1/1999 | 2,5100 | 0,80% | 2,4200 | 2,5100 | 2,4000 | 128.253 | ,00 | 
| 21/1/1999 | 2,4900 | -4,60% | 2,5900 | 2,5900 | 2,4900 | 134.403 | ,00 | 
| 20/1/1999 | 2,6100 | -1,88% | 2,7100 | 2,7500 | 2,5600 | 237.440 | ,00 | 
| 19/1/1999 | 2,6600 | 5,56% | 2,6800 | 2,6800 | 2,5500 | 300.145 | ,00 | 
| 18/1/1999 | 2,5200 | 6,33% | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 73.007 | ,00 | 
| 15/1/1999 | 2,3700 | 6,28% | 2,3100 | 2,3700 | 2,2400 | 129.754 | ,00 | 
| 14/1/1999 | 2,2300 | 6,19% | 2,1700 | 2,2300 | 2,1700 | 178.505 | ,00 | 
| 13/1/1999 | 2,1000 | 1,94% | 2,1500 | 2,1900 | 2,1000 | 307.523 | ,00 | 
| 12/1/1999 | 2,0600 | 6,19% | 1,9200 | 2,0600 | 1,9200 | 118.740 | ,00 | 
| 11/1/1999 | 1,9400 | 3,19% | 1,9100 | 1,9400 | 1,9000 | 59.290 | ,00 | 
| 08/1/1999 | 1,8800 | 0,53% | 1,8900 | 1,9000 | 1,8600 | 26.126 | ,00 | 
| 07/1/1999 | 1,8700 | 2,75% | 1,8800 | 1,8900 | 1,7900 | 27.287 | ,00 | 
| 05/1/1999 | 1,8200 | 0,55% | 1,8100 | 1,8400 | 1,8100 | 38.988 | ,00 | 
| 04/1/1999 | 1,8100 | 1,69% | 1,8300 | 1,8700 | 1,8000 | 17.135 | ,00 | 
| 31/12/1998 | 1,7800 | -0,56% | 1,7800 | 1,7900 | 1,7800 | 12.668 | ,00 | 
| 30/12/1998 | 1,7900 | 0,56% | 1,7800 | 1,7900 | 1,7700 | 19.464 | ,00 | 
| 29/12/1998 | 1,7800 | -1,66% | 1,8000 | 1,8200 | 1,7200 | 17.688 | ,00 | 
| 28/12/1998 | 1,8100 | 0,00% | 1,8300 | 1,8300 | 1,8000 | 11.614 | ,00 | 
| 24/12/1998 | 1,8100 | -2,16% | 1,8100 | 1,8500 | 1,8100 | 42.783 | ,00 | 
| 23/12/1998 | 1,8500 | 0,00% | 1,8500 | 1,8500 | 1,8200 | 5.412 | ,00 | 
| 22/12/1998 | 1,8500 | -1,07% | 1,8600 | 1,8600 | 1,8100 | 20.749 | ,00 | 
| 21/12/1998 | 1,8700 | 0,54% | 1,8600 | 1,8700 | 1,8400 | 4.099 | ,00 | 
| 18/12/1998 | 1,8600 | -0,53% | 1,8700 | 1,8700 | 1,8600 | 19.690 | ,00 | 
| 17/12/1998 | 1,8700 | 1,08% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8400 | 5.048 | ,00 | 
| 16/12/1998 | 1,8500 | -2,12% | 1,9000 | 1,9200 | 1,8500 | 19.550 | ,00 | 
| 15/12/1998 | 1,8900 | -0,53% | 1,9000 | 1,9300 | 1,8600 | 19.727 | ,00 | 
| 14/12/1998 | 1,9000 | 0,53% | 1,9400 | 1,9600 | 1,8300 | 53.013 | ,00 | 
| 11/12/1998 | 1,8900 | -2,58% | 1,9000 | 1,9300 | 1,8900 | 24.698 | ,00 | 
| 10/12/1998 | 1,9400 | -2,02% | 1,9400 | 1,9700 | 1,9300 | 29.637 | ,00 | 
| 09/12/1998 | 1,9800 | 2,06% | 1,9900 | 2,0200 | 1,9400 | 64.980 | ,00 | 
| 08/12/1998 | 1,9400 | 4,86% | 1,9000 | 1,9600 | 1,8900 | 98.999 | ,00 | 
| 07/12/1998 | 1,8500 | 1,65% | 1,8900 | 1,8900 | 1,8300 | 23.790 | ,00 | 
| 04/12/1998 | 1,8200 | 1,11% | 1,8300 | 1,8600 | 1,7700 | 13.037 | ,00 | 
| 03/12/1998 | 1,8000 | -3,23% | 1,8500 | 1,8600 | 1,7900 | 15.690 | ,00 | 
| 02/12/1998 | 1,8600 | -0,53% | 1,8900 | 1,9000 | 1,8300 | 31.522 | ,00 | 
| 01/12/1998 | 1,8700 | -1,58% | 1,8000 | 1,9000 | 1,8000 | 35.601 | ,00 | 
| 30/11/1998 | 1,9000 | -1,55% | 1,9400 | 1,9700 | 1,8900 | 49.266 | ,00 | 
| 27/11/1998 | 1,9300 | 1,58% | 1,9100 | 1,9600 | 1,8900 | 69.554 | ,00 | 
| 26/11/1998 | 1,9000 | -4,04% | 1,9900 | 2,0300 | 1,8900 | 78.792 | ,00 | 
| 25/11/1998 | 1,9800 | 4,76% | 1,9900 | 1,9900 | 1,9300 | 176.553 | ,00 | 
| 24/11/1998 | 1,8900 | 6,18% | 1,8000 | 1,8900 | 1,8000 | 1.066.720 | ,00 | 
| 23/11/1998 | 1,7800 | 5,33% | 1,7400 | 1,7800 | 1,6800 | 95.707 | ,00 | 
| 20/11/1998 | 1,6900 | -1,74% | 1,6800 | 1,7200 | 1,6800 | 24.587 | ,00 | 
| 19/11/1998 | 1,7200 | -1,15% | 1,7400 | 1,7400 | 1,6900 | 36.461 | ,00 | 
| 18/11/1998 | 1,7400 | -1,69% | 1,7600 | 1,7800 | 1,7100 | 44.071 | ,00 | 
| 17/11/1998 | 1,7700 | 1,14% | 1,7700 | 1,8300 | 1,7600 | 78.577 | ,00 | 
| 16/11/1998 | 1,7500 | 4,79% | 1,6800 | 1,7500 | 1,6800 | 54.629 | ,00 | 
| 13/11/1998 | 1,6700 | 2,45% | 1,6200 | 1,6900 | 1,6200 | 22.973 | ,00 | 
| 12/11/1998 | 1,6300 | -2,98% | 1,6700 | 1,6800 | 1,6200 | 42.377 | ,00 | 
| 11/11/1998 | 1,6800 | 3,07% | 1,6700 | 1,7200 | 1,6400 | 57.228 | ,00 | 
| 10/11/1998 | 1,6300 | 5,16% | 1,5500 | 1,6300 | 1,5400 | 118.219 | ,00 | 
| 09/11/1998 | 1,5500 | -0,64% | 1,5700 | 1,5800 | 1,5500 | 43.661 | ,00 | 
| 06/11/1998 | 1,5600 | 0,00% | 1,5700 | 1,5700 | 1,5400 | 24.165 | ,00 | 
| 05/11/1998 | 1,5600 | 1,30% | 1,5400 | 1,5700 | 1,5300 | 46.261 | ,00 | 
| 04/11/1998 | 1,5400 | 1,32% | 1,5200 | 1,5700 | 1,5200 | 21.218 | ,00 | 
| 03/11/1998 | 1,5200 | 0,66% | 1,5100 | 1,5200 | 1,4800 | 5.751 | ,00 | 
| 02/11/1998 | 1,5100 | 3,42% | 1,5100 | 1,5200 | 1,5100 | 13.747 | ,00 | 
| 30/10/1998 | 1,4600 | -5,19% | 1,5400 | 1,5400 | 1,4600 | 63.935 | ,00 | 
| 29/10/1998 | 1,5400 | 1,32% | 1,5200 | 1,5400 | 1,5200 | 7.666 | ,00 | 
| 27/10/1998 | 1,5200 | 0,00% | 1,5200 | 1,5400 | 1,5200 | 4.441 | ,00 | 
| 26/10/1998 | 1,5200 | -1,94% | 1,5700 | 1,5700 | 1,5200 | 2.751 | ,00 | 
| 23/10/1998 | 1,5500 | 0,00% | 1,5600 | 1,5700 | 1,5400 | 19.639 | ,00 | 
| 22/10/1998 | 1,5500 | -0,64% | 1,5600 | 1,5600 | 1,5200 | 2.967 | ,00 | 
| 21/10/1998 | 1,5600 | 1,30% | 1,5400 | 1,5700 | 1,5400 | 15.774 | ,00 | 
| 20/10/1998 | 1,5400 | -0,65% | 1,5400 | 1,5500 | 1,5300 | 7.541 | ,00 | 
| 19/10/1998 | 1,5500 | -2,52% | 1,5200 | 1,5500 | 1,5200 | 6.567 | ,00 | 
| 16/10/1998 | 1,5900 | 4,61% | 1,5800 | 1,6000 | 1,5200 | 37.428 | ,00 | 
| 15/10/1998 | 1,5200 | 0,66% | 1,5000 | 1,5200 | 1,5000 | 14.268 | ,00 | 
| 14/10/1998 | 1,5100 | 4,86% | 1,4400 | 1,5100 | 1,4400 | 1.790 | ,00 | 
| 13/10/1998 | 1,4400 | 2,13% | 1,4700 | 1,4700 | 1,4200 | 14.360 | ,00 | 
| 12/10/1998 | 1,4100 | -2,08% | 1,4400 | 1,4400 | 1,4100 | 37.591 | ,00 | 
| 09/10/1998 | 1,4400 | -2,70% | 1,4200 | 1,4400 | 1,4100 | 1.972 | ,00 | 
| 08/10/1998 | 1,4800 | -2,63% | 1,5200 | 1,5200 | 1,4800 | 7.598 | ,00 | 
| 07/10/1998 | 1,5200 | 0,00% | 1,5800 | 1,5800 | 1,5200 | 29.495 | ,00 | 
| 06/10/1998 | 1,5200 | 0,00% | 1,5100 | 1,5200 | 1,4900 | 3.194 | ,00 | 
| 05/10/1998 | 1,5200 | -1,94% | 1,4900 | 1,5400 | 1,4800 | 14.740 | ,00 | 
| 02/10/1998 | 1,5500 | -5,49% | 1,5600 | 1,6000 | 1,5500 | 31.244 | ,00 | 
| 01/10/1998 | 1,6400 | -0,61% | 1,6300 | 1,6500 | 1,5800 | 21.885 | ,00 | 
| 30/9/1998 | 1,6500 | -1,79% | 1,6900 | 1,7000 | 1,6500 | 19.973 | ,00 | 
| 29/9/1998 | 1,6800 | 0,00% | 1,6700 | 1,6800 | 1,6700 | 14.262 | ,00 | 
| 28/9/1998 | 1,6800 | 1,82% | 1,7000 | 1,7100 | 1,6500 | 5.252 | ,00 | 
| 25/9/1998 | 1,6500 | 3,12% | 1,5700 | 1,6500 | 1,5500 | 43.006 | ,00 | 
| 24/9/1998 | 1,6000 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,5800 | 11.142 | ,00 | 
| 23/9/1998 | 1,6000 | 2,56% | 1,6300 | 1,6300 | 1,5800 | 14.024 | ,00 | 
| 22/9/1998 | 1,5600 | 5,41% | 1,5500 | 1,5600 | 1,5100 | 48.323 | ,00 | 
| 21/9/1998 | 1,4800 | -3,90% | 1,5200 | 1,5500 | 1,4800 | 13.685 | ,00 | 
