ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΛΑΚΡ | 15,4000 | -4,94 % | -0,8000 | 28 |
ΠΡΔ | 0,5500 | -3,51 % | -0,0200 | 11.900 |
ΑΣΤΑΚ | 7,3200 | -2,92 % | -0,2200 | 2.250 |
ΓΕΒΚΑ | 1,8500 | -2,89 % | -0,0550 | 9.450 |
ΣΠΙ | 0,6240 | -2,80 % | -0,0180 | 5.477 |
ΕΛΒΕ | 5,2500 | -2,78 % | -0,1500 | 40 |
DIMAND | 9,8000 | -1,80 % | -0,1800 | 25.541 |
ΟΤΟΕΛ | 11,3000 | -1,74 % | -0,2000 | 7.021 |
ΑΒΕ | 0,5160 | -1,53 % | -0,0080 | 33.401 |
ΚΟΥΕΣ | 7,2400 | -1,36 % | -0,1000 | 26.144 |
Συνεχης ενημερωση
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΣΤΡ)
2,4600 €
0,0400 (1,65%)
- Άνοιγμα 2,4100
- Υψηλό 2,4600
- Χαμηλό 2,4000
- Όγκος 1.317
- Τζίρος 3.191 €
- Πράξεις 25
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/1991 | 1,7200 | 2,38% | 1,6800 | 1,7200 | 1,6800 | 15 | ,00 |
26/11/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 15 | ,00 |
25/11/1991 | 1,6800 | 3,70% | 1,6200 | 1,6800 | 1,6200 | 270 | ,00 |
22/11/1991 | 1,6200 | 1,25% | 1,6000 | 1,6200 | 1,6000 | 36 | ,00 |
21/11/1991 | 1,6000 | -1,23% | 1,6200 | 1,6200 | 1,5800 | 306 | ,00 |
20/11/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 15 | ,00 |
19/11/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 2.070 | ,00 |
18/11/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 15 | ,00 |
15/11/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1.116 | ,00 |
14/11/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 252 | ,00 |
13/11/1991 | 1,6200 | -1,22% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6200 | 612 | ,00 |
12/11/1991 | 1,6400 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 540 | ,00 |
11/11/1991 | 1,6400 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 288 | ,00 |
08/11/1991 | 1,6400 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 450 | ,00 |
07/11/1991 | 1,6400 | 0,00% | 1,6400 | 1,6400 | 1,6200 | 126 | ,00 |
06/11/1991 | 1,6400 | 1,23% | 1,6200 | 1,6400 | 1,6200 | 144 | ,00 |
05/11/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 15 | ,00 |
04/11/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 144 | ,00 |
01/11/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 3.870 | ,00 |
31/10/1991 | 1,6200 | -2,41% | 1,6600 | 1,6600 | 1,6200 | 2.880 | ,00 |
30/10/1991 | 1,6600 | -3,49% | 1,7200 | 1,7200 | 1,6600 | 15 | ,00 |
29/10/1991 | 1,7200 | 6,17% | 1,6200 | 1,7200 | 1,6200 | 918 | ,00 |
25/10/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 108 | ,00 |
24/10/1991 | 1,6200 | 0,00% | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 15 | ,00 |
23/10/1991 | 1,6200 | -2,41% | 1,6600 | 1,6600 | 1,6200 | 540 | ,00 |
22/10/1991 | 1,6600 | 0,00% | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 180 | ,00 |
21/10/1991 | 1,6600 | 0,00% | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 972 | ,00 |
18/10/1991 | 1,6600 | -1,19% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6200 | 540 | ,00 |
17/10/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 15 | ,00 |
16/10/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 15 | ,00 |
15/10/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 15 | ,00 |
14/10/1991 | 1,6800 | 0,00% | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 15 | ,00 |
11/10/1991 | 1,6800 | -4,55% | 1,7600 | 1,7600 | 1,6800 | 180 | ,00 |
10/10/1991 | 1,7600 | 1,15% | 1,7400 | 1,7600 | 1,7400 | 1.098 | ,00 |
09/10/1991 | 1,7400 | 4,82% | 1,6600 | 1,7400 | 1,6600 | 36 | ,00 |
07/10/1991 | 1,6600 | 0,00% | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 2.898 | ,00 |
04/10/1991 | 1,6600 | 3,75% | 1,6000 | 1,6600 | 1,6000 | 15 | ,00 |
03/10/1991 | 1,6000 | -6,98% | 1,7200 | 1,7200 | 1,6000 | 1.098 | ,00 |
02/10/1991 | 1,7200 | 0,00% | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 15 | ,00 |
01/10/1991 | 1,7200 | 0,00% | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 15 | ,00 |
30/9/1991 | 1,7200 | 0,00% | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 15 | ,00 |
27/9/1991 | 1,7200 | 0,00% | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 15 | ,00 |
26/9/1991 | 1,7200 | -8,51% | 1,8800 | 1,8800 | 1,7200 | 1.962 | ,00 |
25/9/1991 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 1.008 | ,00 |
24/9/1991 | 1,8800 | 4,44% | 1,8000 | 1,8800 | 1,8000 | 4.518 | ,00 |
23/9/1991 | 1,8000 | -2,17% | 1,8400 | 1,8400 | 1,8000 | 972 | ,00 |
20/9/1991 | 1,8400 | 2,22% | 1,8000 | 1,8400 | 1,8000 | 864 | ,00 |
19/9/1991 | 1,8000 | 2,27% | 1,7600 | 1,8000 | 1,7600 | 4.302 | ,00 |
18/9/1991 | 1,7600 | 0,00% | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 15 | ,00 |
17/9/1991 | 1,7600 | -2,22% | 1,8000 | 1,8000 | 1,7600 | 144 | ,00 |
16/9/1991 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 270 | ,00 |
13/9/1991 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 126 | ,00 |
12/9/1991 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1.278 | ,00 |
11/9/1991 | 1,8000 | 0,00% | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 576 | ,00 |
10/9/1991 | 1,8000 | -2,17% | 1,8400 | 1,8400 | 1,8000 | 15 | ,00 |
09/9/1991 | 1,8400 | 0,00% | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 15 | ,00 |
06/9/1991 | 1,8400 | -6,12% | 1,9600 | 1,9600 | 1,8400 | 15 | ,00 |
05/9/1991 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 720 | ,00 |
04/9/1991 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 2.178 | ,00 |
03/9/1991 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 738 | ,00 |
02/9/1991 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 108 | ,00 |
30/8/1991 | 1,9600 | 4,26% | 1,8800 | 1,9600 | 1,8800 | 18 | ,00 |
29/8/1991 | 1,8800 | -7,84% | 2,0400 | 2,0400 | 1,8000 | 1.314 | ,00 |
28/8/1991 | 2,0400 | 0,00% | 2,0400 | 2,0400 | 2,0400 | 378 | ,00 |
27/8/1991 | 2,0400 | -0,97% | 2,0600 | 2,0600 | 2,0400 | 180 | ,00 |
26/8/1991 | 2,0600 | 0,00% | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 198 | ,00 |
23/8/1991 | 2,0600 | 0,98% | 2,0400 | 2,0600 | 2,0400 | 306 | ,00 |
22/8/1991 | 2,0400 | 0,00% | 2,0400 | 2,1200 | 2,0400 | 2.844 | ,00 |
21/8/1991 | 2,0400 | 0,00% | 2,0400 | 2,0400 | 2,0400 | 15 | ,00 |
20/8/1991 | 2,0400 | 0,00% | 2,0400 | 2,0400 | 2,0400 | 15 | ,00 |
19/8/1991 | 2,0400 | -3,77% | 2,1200 | 2,1200 | 2,0400 | 15 | ,00 |
14/8/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 342 | ,00 |
13/8/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 15 | ,00 |
12/8/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 15 | ,00 |
09/8/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 954 | ,00 |
08/8/1991 | 2,1200 | -1,85% | 2,1600 | 2,1600 | 2,1200 | 306 | ,00 |
07/8/1991 | 2,1600 | 10,20% | 1,9600 | 2,1600 | 1,9600 | 3.690 | ,00 |
06/8/1991 | 1,9600 | -7,55% | 2,1200 | 2,1200 | 1,9600 | 360 | ,00 |
05/8/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 180 | ,00 |
02/8/1991 | 2,1200 | 3,92% | 2,0400 | 2,1200 | 2,0400 | 54 | ,00 |
01/8/1991 | 2,0400 | 0,00% | 2,0400 | 2,0400 | 2,0400 | 15 | ,00 |
31/7/1991 | 2,0400 | -3,77% | 2,1200 | 2,1200 | 2,0400 | 1.026 | ,00 |
30/7/1991 | 2,1200 | -5,36% | 2,2400 | 2,2400 | 2,1200 | 846 | ,00 |
29/7/1991 | 2,2400 | -1,75% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2400 | 15 | ,00 |
26/7/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 810 | ,00 |
25/7/1991 | 2,2800 | 3,64% | 2,2000 | 2,2800 | 2,2000 | 360 | ,00 |
24/7/1991 | 2,2000 | 1,85% | 2,1600 | 2,2000 | 2,1600 | 36 | ,00 |
23/7/1991 | 2,1600 | 0,00% | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 15 | ,00 |
22/7/1991 | 2,1600 | 5,88% | 2,0400 | 2,1600 | 2,0400 | 738 | ,00 |
19/7/1991 | 2,0400 | 4,08% | 1,9600 | 2,0400 | 1,9600 | 36 | ,00 |
18/7/1991 | 1,9600 | 4,26% | 1,8800 | 1,9600 | 1,8800 | 15 | ,00 |
17/7/1991 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 306 | ,00 |
16/7/1991 | 1,8800 | 0,00% | 1,8800 | 1,8800 | 1,8800 | 252 | ,00 |
15/7/1991 | 1,8800 | -8,74% | 2,0600 | 2,0600 | 1,8800 | 882 | ,00 |
12/7/1991 | 2,0600 | 0,98% | 2,0400 | 2,0600 | 2,0400 | 882 | ,00 |
11/7/1991 | 2,0400 | 4,08% | 1,9600 | 2,0400 | 1,9600 | 234 | ,00 |
10/7/1991 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 144 | ,00 |
09/7/1991 | 1,9600 | 0,00% | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 3.042 | ,00 |
08/7/1991 | 1,9600 | -7,55% | 2,1200 | 2,1200 | 1,9600 | 720 | ,00 |
05/7/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 1.674 | ,00 |
04/7/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 90 | ,00 |
03/7/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 15 | ,00 |
02/7/1991 | 2,1200 | 0,00% | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 1.728 | ,00 |
01/7/1991 | 2,1200 | -3,64% | 2,2000 | 2,2000 | 2,1200 | 90 | ,00 |
28/6/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 15 | ,00 |
27/6/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 108 | ,00 |
26/6/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 630 | ,00 |
25/6/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 15 | ,00 |
24/6/1991 | 2,2000 | -3,51% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2000 | 15 | ,00 |
21/6/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 15 | ,00 |
20/6/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 15 | ,00 |
19/6/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 15 | ,00 |
18/6/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 15 | ,00 |
17/6/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 954 | ,00 |
14/6/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 1.044 | ,00 |
13/6/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 576 | ,00 |
12/6/1991 | 2,2800 | 3,64% | 2,2000 | 2,2800 | 2,2000 | 90 | ,00 |
11/6/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 504 | ,00 |
10/6/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 396 | ,00 |
07/6/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 252 | ,00 |
06/6/1991 | 2,2000 | 3,77% | 2,1200 | 2,2000 | 2,1200 | 15 | ,00 |
05/6/1991 | 2,1200 | -3,64% | 2,2000 | 2,2000 | 2,1200 | 216 | ,00 |
04/6/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 1.620 | ,00 |
03/6/1991 | 2,2000 | 7,84% | 2,0400 | 2,2000 | 2,0400 | 2.628 | ,00 |
31/5/1991 | 2,0400 | -7,27% | 2,2000 | 2,2000 | 2,0400 | 2.052 | ,00 |
30/5/1991 | 2,2000 | -3,51% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2000 | 15 | ,00 |
29/5/1991 | 2,2800 | -3,39% | 2,3600 | 2,3600 | 2,2800 | 15 | ,00 |
28/5/1991 | 2,3600 | -3,28% | 2,4400 | 2,4400 | 2,3600 | 198 | ,00 |
23/5/1991 | 2,4400 | 3,39% | 2,3600 | 2,4400 | 2,3600 | 15 | ,00 |
22/5/1991 | 2,3600 | 3,51% | 2,2800 | 2,3600 | 2,2800 | 2.106 | ,00 |
21/5/1991 | 2,2800 | -3,39% | 2,3600 | 2,3600 | 2,2800 | 1.170 | ,00 |
20/5/1991 | 2,3600 | 0,00% | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | 15 | ,00 |
17/5/1991 | 2,3600 | 3,51% | 2,2800 | 2,3600 | 2,2800 | 1.872 | ,00 |
16/5/1991 | 2,2800 | 0,00% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 630 | ,00 |
15/5/1991 | 2,2800 | -3,39% | 2,3600 | 2,3600 | 2,2800 | 288 | ,00 |
14/5/1991 | 2,3600 | 0,00% | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | 15 | ,00 |
13/5/1991 | 2,3600 | 7,27% | 2,2000 | 2,5200 | 2,2000 | 2.790 | ,00 |
10/5/1991 | 2,2000 | 0,00% | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 15 | ,00 |
09/5/1991 | 2,2000 | -3,51% | 2,2800 | 2,2800 | 2,2000 | 15 | ,00 |
08/5/1991 | 2,2800 | -3,39% | 2,3600 | 2,3600 | 2,2800 | 6.588 | ,00 |
07/5/1991 | 2,3600 | -3,28% | 2,4400 | 2,4400 | 2,3600 | 1.188 | ,00 |
06/5/1991 | 2,4400 | 0,00% | 2,4400 | 2,4400 | 2,4400 | 15 | ,00 |
03/5/1991 | 2,4400 | -6,15% | 2,6000 | 2,6000 | 2,4400 | 522 | ,00 |
02/5/1991 | 2,6000 | 0,00% | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 15 | ,00 |
30/4/1991 | 2,6000 | 0,00% | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 468 | ,00 |
29/4/1991 | 2,6000 | 0,00% | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 15 | ,00 |
26/4/1991 | 2,6000 | -9,09% | 2,8600 | 2,8600 | 2,6000 | 15 | ,00 |
25/4/1991 | 2,8600 | 0,00% | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 15 | ,00 |
24/4/1991 | 2,8600 | -2,72% | 2,9400 | 2,9400 | 2,8600 | 15 | ,00 |
23/4/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 1.854 | ,00 |
22/4/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 1.584 | ,00 |
19/4/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 1.800 | ,00 |
18/4/1991 | 2,9400 | 2,80% | 2,8600 | 2,9400 | 2,8600 | 4.122 | ,00 |
17/4/1991 | 2,8600 | 0,00% | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 2.808 | ,00 |
16/4/1991 | 2,8600 | 0,00% | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 2.304 | ,00 |
15/4/1991 | 2,8600 | 0,00% | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 4.626 | ,00 |
12/4/1991 | 2,8600 | 2,88% | 2,7800 | 2,8600 | 2,7800 | 3.150 | ,00 |
11/4/1991 | 2,7800 | -2,80% | 2,8600 | 2,8600 | 2,7800 | 2.286 | ,00 |
10/4/1991 | 2,8600 | -2,72% | 2,9400 | 2,9400 | 2,8600 | 2.052 | ,00 |
09/4/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 1.062 | ,00 |
04/4/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2.520 | ,00 |
03/4/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 378 | ,00 |
02/4/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2.286 | ,00 |
01/4/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2.916 | ,00 |
29/3/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2.682 | ,00 |
28/3/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2.736 | ,00 |
27/3/1991 | 2,9400 | 0,00% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 3.096 | ,00 |
26/3/1991 | 2,9400 | 5,76% | 2,7800 | 2,9400 | 2,7800 | 1.566 | ,00 |
22/3/1991 | 2,7800 | 0,00% | 2,7800 | 2,8600 | 2,7800 | 3.042 | ,00 |
21/3/1991 | 2,7800 | 2,96% | 2,7000 | 2,7800 | 2,7000 | 15 | ,00 |
20/3/1991 | 2,7000 | -8,16% | 2,9400 | 2,9400 | 2,7000 | 9.252 | ,00 |
19/3/1991 | 2,9400 | -5,16% | 3,1000 | 3,1000 | 2,9400 | 2.448 | ,00 |
18/3/1991 | 3,1000 | -2,52% | 3,1800 | 3,1800 | 3,1000 | 198 | ,00 |
15/3/1991 | 3,1800 | -2,45% | 3,2600 | 3,2600 | 3,1800 | 1.278 | ,00 |
14/3/1991 | 3,2600 | 0,00% | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 15 | ,00 |
13/3/1991 | 3,2600 | 0,00% | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 15 | ,00 |
12/3/1991 | 3,2600 | 0,00% | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 2.250 | ,00 |
11/3/1991 | 3,2600 | -2,40% | 3,3400 | 3,3400 | 3,2600 | 3.312 | ,00 |
08/3/1991 | 3,3400 | -2,34% | 3,4200 | 3,4200 | 3,3400 | 5.058 | ,00 |
07/3/1991 | 3,4200 | 0,00% | 3,4200 | 3,4200 | 3,4200 | 8.316 | ,00 |
06/3/1991 | 3,4200 | 7,55% | 3,1800 | 3,4200 | 3,1800 | 17.334 | ,00 |
05/3/1991 | 3,1800 | 0,00% | 3,1800 | 3,4200 | 3,1800 | 23.760 | ,00 |
04/3/1991 | 3,1800 | 8,16% | 2,9400 | 3,1800 | 2,9400 | 1.242 | ,00 |
01/3/1991 | 2,9400 | 5,76% | 2,7800 | 2,9400 | 2,7800 | 4.464 | ,00 |
28/2/1991 | 2,7800 | 2,96% | 2,7000 | 2,7800 | 2,7000 | 7.236 | ,00 |
27/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 7.146 | ,00 |
26/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 13.752 | ,00 |
25/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 24.282 | ,00 |
22/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 21.618 | ,00 |
21/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 17.676 | ,00 |
20/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 10.404 | ,00 |
19/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.058 | ,00 |
15/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 4.590 | ,00 |
14/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 8.388 | ,00 |
13/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 16.380 | ,00 |
12/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 11.448 | ,00 |
11/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.760 | ,00 |
08/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 18.090 | ,00 |
07/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 3.402 | ,00 |
06/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 8.046 | ,00 |
05/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 10.962 | ,00 |
04/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 7.074 | ,00 |
01/2/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.886 | ,00 |
31/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 6.750 | ,00 |
30/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 10.890 | ,00 |
29/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 3.276 | ,00 |
28/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 6.696 | ,00 |
25/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 4.950 | ,00 |
24/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 7.020 | ,00 |
23/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 14.472 | ,00 |
22/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 18.252 | ,00 |
21/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 8.658 | ,00 |
18/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 6.714 | ,00 |
17/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 15 | ,00 |
16/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 14.868 | ,00 |
15/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 31.194 | ,00 |
14/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2.682 | ,00 |
11/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.940 | ,00 |
10/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 3.528 | ,00 |
09/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2.952 | ,00 |
08/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.688 | ,00 |
07/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.868 | ,00 |
04/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 15 | ,00 |
03/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2.556 | ,00 |
02/1/1991 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2.358 | ,00 |
31/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 7.128 | ,00 |
28/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 4.122 | ,00 |
27/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 3.690 | ,00 |
24/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2.808 | ,00 |
21/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7400 | 2,7000 | 15 | ,00 |
20/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 11.556 | ,00 |
19/12/1990 | 2,7000 | -2,88% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7000 | 4.896 | ,00 |
18/12/1990 | 2,7800 | 2,96% | 2,7000 | 2,7800 | 2,7000 | 3.348 | ,00 |
17/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 6.372 | ,00 |
14/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 4.644 | ,00 |
13/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 7.128 | ,00 |
12/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 4.824 | ,00 |
11/12/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 15 | ,00 |
10/12/1990 | 2,7000 | -2,88% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7000 | 13.644 | ,00 |
07/12/1990 | 2,7800 | 0,00% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7800 | 3.762 | ,00 |
06/12/1990 | 2,7800 | 0,00% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7800 | 3.888 | ,00 |
05/12/1990 | 2,7800 | 0,00% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7800 | 2.052 | ,00 |
04/12/1990 | 2,7800 | 0,00% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7000 | 2.664 | ,00 |
03/12/1990 | 2,7800 | 2,96% | 2,7000 | 2,7800 | 2,7000 | 2.646 | ,00 |
30/11/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 15 | ,00 |
29/11/1990 | 2,7000 | 0,00% | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 7.956 | ,00 |
28/11/1990 | 2,7000 | -2,88% | 2,7800 | 2,7800 | 2,7000 | 12.276 | ,00 |
