Συνεχης ενημερωση

    ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΛΛ)

    15,2000

    -0,0500 (-0,33%)

    • Άνοιγμα 15,2500
    • Υψηλό 15,3000
    • Χαμηλό 15,0000
    • Όγκος 4.916
    • Τζίρος 74.881 €
    • Πράξεις 46
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    09/1/1987 1,1000 3,77% 1,0600 1,1000 1,0600 8.368 ,00
    08/1/1987 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 1.593 ,00
    07/1/1987 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 1.253 ,00
    05/1/1987 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 1.373 ,00
    02/1/1987 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 2.126 ,00
    31/12/1986 1,0600 0,95% 1,0500 1,0600 1,0500 21 ,00
    30/12/1986 1,0500 -0,94% 1,0600 1,0600 1,0500 21 ,00
    29/12/1986 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 21 ,00
    24/12/1986 1,0600 0,95% 1,0500 1,0600 1,0500 21 ,00
    23/12/1986 1,0500 -0,94% 1,0600 1,0600 1,0500 21 ,00
    22/12/1986 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 21 ,00
    19/12/1986 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 21 ,00
    18/12/1986 1,0600 0,95% 1,0500 1,0600 1,0500 21 ,00
    17/12/1986 1,0500 -0,94% 1,0600 1,0600 1,0500 21 ,00
    16/12/1986 1,0600 -0,93% 1,0700 1,0700 1,0600 21 ,00
    15/12/1986 1,0700 1,90% 1,0500 1,0700 1,0500 21 ,00
    12/12/1986 1,0500 0,00% 1,0500 1,0500 1,0500 21 ,00
    11/12/1986 1,0500 -0,94% 1,0600 1,0600 1,0500 21 ,00
    10/12/1986 1,0600 -0,93% 1,0700 1,0700 1,0600 21 ,00
    09/12/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0700 21 ,00
    08/12/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0700 21 ,00
    05/12/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0600 21 ,00
    04/12/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0800 1,0700 21 ,00
    03/12/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0900 1,0700 21 ,00
    02/12/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0900 1,0700 21 ,00
    01/12/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0600 21 ,00
    28/11/1986 1,0700 -1,83% 1,0900 1,0900 1,0600 21 ,00
    27/11/1986 1,0900 1,87% 1,0700 1,0900 1,0700 21 ,00
    26/11/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0700 21 ,00
    25/11/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0700 21 ,00
    24/11/1986 1,0700 0,94% 1,0600 1,0700 1,0600 21 ,00
    21/11/1986 1,0600 -0,93% 1,0700 1,0700 1,0600 21 ,00
    20/11/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0700 21 ,00
    19/11/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0700 21 ,00
    18/11/1986 1,0700 0,94% 1,0600 1,0700 1,0600 21 ,00
    17/11/1986 1,0600 3,92% 1,0200 1,0600 1,0200 21 ,00
    14/11/1986 1,0200 0,00% 1,0200 1,0200 1,0200 21 ,00
    13/11/1986 1,0200 -0,97% 1,0300 1,0300 1,0200 21 ,00
    12/11/1986 1,0300 -1,90% 1,0500 1,0500 1,0200 21 ,00
    11/11/1986 1,0500 -3,67% 1,0900 1,0900 1,0500 21 ,00
    10/11/1986 1,0900 2,83% 1,0600 1,0900 1,0600 21 ,00
    07/11/1986 1,0600 3,92% 1,0200 1,0600 1,0200 21 ,00
    06/11/1986 1,0200 -3,77% 1,0600 1,0600 1,0200 21 ,00
    05/11/1986 1,0600 -2,75% 1,0900 1,0900 1,0600 21 ,00
    04/11/1986 1,0900 -0,91% 1,1000 1,1000 1,0900 21 ,00
    03/11/1986 1,1000 -0,90% 1,1100 1,1200 1,1000 21 ,00
    31/10/1986 1,1100 3,74% 1,0700 1,1100 1,0700 21 ,00
    30/10/1986 1,0700 0,94% 1,0600 1,1000 1,0600 21 ,00
    29/10/1986 1,0600 0,95% 1,0500 1,0600 1,0500 21 ,00
    27/10/1986 1,0500 0,00% 1,0500 1,0500 1,0500 21 ,00
    24/10/1986 1,0500 -0,94% 1,0600 1,0600 1,0500 21 ,00
    23/10/1986 1,0600 -0,93% 1,0700 1,0700 1,0600 21 ,00
    22/10/1986 1,0700 3,88% 1,0300 1,0700 1,0300 21 ,00
    21/10/1986 1,0300 0,98% 1,0200 1,0300 1,0200 21 ,00
    20/10/1986 1,0200 4,08% 0,9800 1,0200 0,9800 21 ,00
    17/10/1986 0,9800 -3,92% 1,0200 1,0200 0,9800 21 ,00
    16/10/1986 1,0200 0,00% 1,0200 1,0200 1,0200 21 ,00
    15/10/1986 1,0200 -2,86% 1,0500 1,0500 1,0200 21 ,00
    14/10/1986 1,0500 -0,94% 1,0600 1,0600 1,0500 21 ,00
    13/10/1986 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 21 ,00
    10/10/1986 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 21 ,00
    09/10/1986 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 21 ,00
    08/10/1986 1,0600 -2,75% 1,0900 1,0900 1,0500 21 ,00
    07/10/1986 1,0900 -0,91% 1,1000 1,1000 1,0900 21 ,00
    06/10/1986 1,1000 0,00% 1,1000 1,1000 1,1000 21 ,00
    03/10/1986 1,1000 0,92% 1,0900 1,1000 1,0900 21 ,00
    02/10/1986 1,0900 2,83% 1,0600 1,0900 1,0600 21 ,00
    01/10/1986 1,0600 -2,75% 1,0900 1,0900 1,0600 21 ,00
    30/9/1986 1,0900 -0,91% 1,1000 1,1000 1,0700 21 ,00
    29/9/1986 1,1000 0,00% 1,1000 1,1000 1,1000 21 ,00
    26/9/1986 1,1000 0,92% 1,0900 1,1100 1,0900 21 ,00
    25/9/1986 1,0900 2,83% 1,0600 1,0900 1,0600 21 ,00
    24/9/1986 1,0600 0,95% 1,0500 1,0600 1,0500 21 ,00
    23/9/1986 1,0500 0,00% 1,0500 1,0500 1,0500 21 ,00
    22/9/1986 1,0500 -1,87% 1,0700 1,0700 1,0500 21 ,00
    19/9/1986 1,0700 -2,73% 1,1000 1,1000 1,0700 21 ,00
    18/9/1986 1,1000 -3,51% 1,1400 1,1400 1,1000 21 ,00
    17/9/1986 1,1400 0,00% 1,1400 1,1600 1,1400 21 ,00
    16/9/1986 1,1400 2,70% 1,1100 1,1400 1,1100 21 ,00
    15/9/1986 1,1100 3,74% 1,0700 1,1100 1,0700 21 ,00
    12/9/1986 1,0700 0,00% 1,0700 1,0700 1,0600 21 ,00
    11/9/1986 1,0700 7,00% 1,0000 1,0700 1,0000 21 ,00
    10/9/1986 1,0000 3,09% 0,9700 1,0000 0,9700 21 ,00
    09/9/1986 0,9700 0,00% 0,9700 0,9700 0,9700 21 ,00
    08/9/1986 0,9700 1,04% 0,9600 0,9700 0,9600 21 ,00
    05/9/1986 0,9600 1,05% 0,9500 0,9700 0,9500 21 ,00
    04/9/1986 0,9500 1,06% 0,9400 0,9500 0,9400 21 ,00
    03/9/1986 0,9400 1,08% 0,9300 0,9400 0,9300 21 ,00
    02/9/1986 0,9300 1,09% 0,9200 0,9300 0,9200 21 ,00
    01/9/1986 0,9200 0,00% 0,9200 0,9200 0,9200 21 ,00
    29/8/1986 0,9200 0,00% 0,9200 0,9200 0,9200 21 ,00
    28/8/1986 0,9200 -1,08% 0,9300 0,9300 0,9200 21 ,00
    27/8/1986 0,9300 1,09% 0,9200 0,9300 0,9200 21 ,00
    26/8/1986 0,9200 2,22% 0,9000 0,9200 0,9000 21 ,00
    25/8/1986 0,9000 1,12% 0,8900 0,9000 0,8900 21 ,00
    22/8/1986 0,8900 0,00% 0,8900 0,8900 0,8900 21 ,00
    21/8/1986 0,8900 -4,30% 0,9300 0,9300 0,8800 21 ,00
    20/8/1986 0,9300 0,00% 0,9300 0,9300 0,9300 21 ,00
    19/8/1986 0,9300 -3,12% 0,9600 0,9600 0,9300 21 ,00
    18/8/1986 0,9600 -1,03% 0,9700 0,9700 0,9600 21 ,00
    14/8/1986 0,9700 0,00% 0,9700 0,9700 0,9700 21 ,00
    13/8/1986 0,9700 0,00% 0,9700 0,9700 0,9700 21 ,00
    12/8/1986 0,9700 0,00% 0,9700 0,9700 0,9700 21 ,00
    11/8/1986 0,9700 0,00% 0,9700 0,9700 0,9700 21 ,00
    08/8/1986 0,9700 3,19% 0,9400 0,9700 0,9400 21 ,00
    07/8/1986 0,9400 1,08% 0,9300 0,9400 0,9300 21 ,00
    06/8/1986 0,9300 0,00% 0,9300 0,9300 0,9200 21 ,00
    05/8/1986 0,9300 -4,12% 0,9700 0,9700 0,9300 21 ,00
    04/8/1986 0,9700 1,04% 0,9600 0,9700 0,9600 21 ,00
    01/8/1986 0,9600 6,67% 0,9000 0,9600 0,9000 21 ,00
    31/7/1986 0,9000 0,00% 0,9000 0,9000 0,9000 21 ,00
    30/7/1986 0,9000 1,12% 0,8900 0,9000 0,8900 21 ,00
    29/7/1986 0,8900 1,14% 0,8800 0,8900 0,8800 21 ,00
    28/7/1986 0,8800 -2,22% 0,9000 0,9000 0,8800 21 ,00
    25/7/1986 0,9000 4,65% 0,8600 0,9000 0,8600 21 ,00
    24/7/1986 0,8600 0,00% 0,8600 0,8600 0,8600 21 ,00
    23/7/1986 0,8600 0,00% 0,8600 0,8600 0,8600 21 ,00
    22/7/1986 0,8600 0,00% 0,8600 0,8600 0,8600 21 ,00
    21/7/1986 0,8600 0,00% 0,8600 0,8600 0,8600 21 ,00
    18/7/1986 0,8600 1,18% 0,8500 0,8600 0,8500 21 ,00
    17/7/1986 0,8500 -2,30% 0,8700 0,8700 0,8500 21 ,00
    16/7/1986 0,8700 -1,14% 0,8800 0,8800 0,8700 21 ,00
    15/7/1986 0,8800 4,76% 0,8400 0,8800 0,8400 21 ,00
    14/7/1986 0,8400 2,44% 0,8200 0,8400 0,8200 21 ,00
    11/7/1986 0,8200 -1,20% 0,8300 0,8300 0,8100 21 ,00
    10/7/1986 0,8300 -3,49% 0,8600 0,8600 0,8300 21 ,00
    09/7/1986 0,8600 -6,52% 0,9200 0,9200 0,8600 21 ,00
    08/7/1986 0,9200 0,00% 0,9200 0,9200 0,9200 21 ,00
    07/7/1986 0,9200 6,98% 0,8600 0,9300 0,8600 21 ,00
    04/7/1986 0,8600 1,18% 0,8500 0,8600 0,8500 21 ,00
    03/7/1986 0,8500 1,19% 0,8400 0,8500 0,8400 21 ,00
    02/7/1986 0,8400 1,20% 0,8300 0,8400 0,8300 21 ,00
    01/7/1986 0,8300 0,00% 0,8300 0,8300 0,8300 21 ,00
    30/6/1986 0,8300 -1,19% 0,8400 0,8400 0,8300 21 ,00
    27/6/1986 0,8400 0,00% 0,8400 0,8400 0,8400 21 ,00
    26/6/1986 0,8400 0,00% 0,8400 0,8400 0,8400 21 ,00
    25/6/1986 0,8400 0,00% 0,8400 0,8400 0,8300 21 ,00
    24/6/1986 0,8400 1,20% 0,8300 0,8400 0,8300 21 ,00
    20/6/1986 0,8300 0,00% 0,8300 0,8300 0,8300 21 ,00
    19/6/1986 0,8300 1,22% 0,8200 0,8300 0,8200 21 ,00
    18/6/1986 0,8200 0,00% 0,8200 0,8300 0,8200 21 ,00
    17/6/1986 0,8200 1,23% 0,8100 0,8200 0,8100 21 ,00
    16/6/1986 0,8100 2,53% 0,7900 0,8100 0,7900 21 ,00
    13/6/1986 0,7900 -1,25% 0,8000 0,8000 0,7900 21 ,00
    12/6/1986 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 21 ,00
    11/6/1986 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,7900 21 ,00
    10/6/1986 0,8000 -2,44% 0,8200 0,8200 0,8000 21 ,00
    09/6/1986 0,8200 -1,20% 0,8300 0,8300 0,8200 21 ,00
    06/6/1986 0,8300 0,00% 0,8300 0,8300 0,8300 21 ,00
    05/6/1986 0,8300 3,75% 0,8000 0,8300 0,8000 21 ,00
    04/6/1986 0,8000 3,90% 0,7700 0,8000 0,7700 21 ,00
    03/6/1986 0,7700 1,32% 0,7600 0,7700 0,7600 21 ,00
    02/6/1986 0,7600 1,33% 0,7500 0,7600 0,7500 21 ,00
    30/5/1986 0,7500 -1,32% 0,7600 0,7600 0,7400 21 ,00
    29/5/1986 0,7600 -1,30% 0,7700 0,7700 0,7600 21 ,00
    28/5/1986 0,7700 1,32% 0,7600 0,7700 0,7600 21 ,00
    27/5/1986 0,7600 -3,80% 0,7900 0,7900 0,7500 21 ,00
    26/5/1986 0,7900 1,28% 0,7800 0,7900 0,7800 21 ,00
    23/5/1986 0,7800 2,63% 0,7600 0,7800 0,7600 21 ,00
    22/5/1986 0,7600 -1,30% 0,7700 0,7700 0,7600 21 ,00
    21/5/1986 0,7700 2,67% 0,7500 0,7700 0,7500 21 ,00
    20/5/1986 0,7500 1,35% 0,7400 0,7500 0,7400 21 ,00
    19/5/1986 0,7400 0,00% 0,7400 0,7400 0,7400 21 ,00
    16/5/1986 0,7400 0,00% 0,7400 0,7400 0,7400 21 ,00
    15/5/1986 0,7400 -1,33% 0,7500 0,7500 0,7400 21 ,00
    14/5/1986 0,7500 -3,85% 0,7800 0,7800 0,7500 21 ,00
    13/5/1986 0,7800 0,00% 0,7800 0,7800 0,7800 21 ,00
    12/5/1986 0,7800 0,00% 0,7800 0,7800 0,7800 21 ,00
    09/5/1986 0,7800 -1,27% 0,7900 0,7900 0,7800 21 ,00
    08/5/1986 0,7900 0,00% 0,7900 0,7900 0,7900 21 ,00
    07/5/1986 0,7900 -1,25% 0,8000 0,8000 0,7900 21 ,00
    06/5/1986 0,8000 0,00% 0,8000 0,8000 0,8000 21 ,00
    30/4/1986 0,8000 -1,23% 0,8100 0,8100 0,8000 21 ,00
    29/4/1986 0,8100 -8,99% 0,8900 0,8900 0,8100 21 ,00
    28/4/1986 0,8900 0,00% 0,8900 0,8900 0,8900 21 ,00
    25/4/1986 0,8900 0,00% 0,8900 0,8900 0,8900 21 ,00
    24/4/1986 0,8900 0,00% 0,8900 0,8900 0,8900 21 ,00
    23/4/1986 0,8900 -1,11% 0,9000 0,9000 0,8800 21 ,00
    22/4/1986 0,9000 0,00% 0,9000 0,9000 0,9000 21 ,00
    21/4/1986 0,9000 -3,23% 0,9300 0,9300 0,9000 21 ,00
    18/4/1986 0,9300 0,00% 0,9300 0,9300 0,9200 21 ,00
    17/4/1986 0,9300 -3,12% 0,9600 0,9600 0,9300 21 ,00
    16/4/1986 0,9600 -1,03% 0,9700 0,9700 0,9600 21 ,00
    15/4/1986 0,9700 4,30% 0,9300 0,9700 0,9300 21 ,00
    14/4/1986 0,9300 1,09% 0,9200 0,9300 0,9200 21 ,00
    11/4/1986 0,9200 2,22% 0,9000 0,9200 0,9000 21 ,00
    10/4/1986 0,9000 0,00% 0,9000 0,9000 0,9000 21 ,00
    09/4/1986 0,9000 0,00% 0,9000 0,9000 0,9000 21 ,00
    08/4/1986 0,9000 0,00% 0,9000 0,9000 0,9000 21 ,00
    07/4/1986 0,9000 1,12% 0,8900 0,9000 0,8900 21 ,00
    04/4/1986 0,8900 -1,11% 0,9000 0,9000 0,8900 21 ,00
    03/4/1986 0,9000 0,00% 0,9000 0,9000 0,9000 21 ,00
    02/4/1986 0,9000 -3,23% 0,9300 0,9300 0,9000 21 ,00
    01/4/1986 0,9300 -5,10% 0,9800 0,9800 0,9300 21 ,00
    28/3/1986 0,9800 0,00% 0,9800 0,9800 0,9800 21 ,00
    27/3/1986 0,9800 0,00% 0,9800 1,0100 0,9800 21 ,00
    26/3/1986 0,9800 -3,92% 1,0200 1,0200 0,9800 21 ,00
    24/3/1986 1,0200 0,99% 1,0100 1,0200 1,0100 21 ,00
    21/3/1986 1,0100 -1,94% 1,0300 1,0300 1,0100 21 ,00
    20/3/1986 1,0300 0,00% 1,0300 1,0300 1,0300 21 ,00
    19/3/1986 1,0300 0,00% 1,0300 1,0300 1,0300 21 ,00
    18/3/1986 1,0300 0,98% 1,0200 1,0300 1,0200 21 ,00
    14/3/1986 1,0200 0,00% 1,0200 1,0200 1,0200 21 ,00
    13/3/1986 1,0200 0,99% 1,0100 1,0200 1,0100 21 ,00
    12/3/1986 1,0100 0,00% 1,0100 1,0100 1,0000 21 ,00
    11/3/1986 1,0100 -1,94% 1,0300 1,0300 1,0100 21 ,00
    10/3/1986 1,0300 -1,90% 1,0500 1,0500 1,0300 21 ,00
    07/3/1986 1,0500 0,00% 1,0500 1,0500 1,0500 21 ,00
    06/3/1986 1,0500 0,00% 1,0500 1,0500 1,0500 21 ,00
    05/3/1986 1,0500 -0,94% 1,0600 1,0600 1,0500 21 ,00
    04/3/1986 1,0600 -0,93% 1,0700 1,0700 1,0600 21 ,00
    03/3/1986 1,0700 -2,73% 1,1000 1,1000 1,0700 21 ,00
    28/2/1986 1,1000 0,00% 1,1000 1,1000 1,1000 21 ,00
    27/2/1986 1,1000 0,00% 1,1000 1,1000 1,1000 21 ,00
    26/2/1986 1,1000 0,00% 1,1000 1,1000 1,1000 21 ,00
    25/2/1986 1,1000 0,00% 1,1000 1,1000 1,1000 21 ,00
    24/2/1986 1,1000 0,00% 1,1000 1,1000 1,1000 21 ,00
    21/2/1986 1,1000 0,00% 1,1000 1,1000 1,1000 21 ,00
    20/2/1986 1,1000 0,92% 1,0900 1,1000 1,0900 21 ,00
    19/2/1986 1,0900 1,87% 1,0700 1,0900 1,0700 21 ,00
    18/2/1986 1,0700 -1,83% 1,0900 1,0900 1,0700 21 ,00
    17/2/1986 1,0900 0,00% 1,0900 1,1000 1,0900 21 ,00
    14/2/1986 1,0900 0,00% 1,0900 1,0900 1,0900 21 ,00
    13/2/1986 1,0900 -0,91% 1,1000 1,1000 1,0900 21 ,00
    12/2/1986 1,1000 0,92% 1,0900 1,1000 1,0900 21 ,00
    11/2/1986 1,0900 1,87% 1,0700 1,0900 1,0700 21 ,00
    10/2/1986 1,0700 0,94% 1,0600 1,0700 1,0600 21 ,00
    07/2/1986 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,0600 21 ,00
    06/2/1986 1,0600 0,95% 1,0500 1,0600 1,0500 21 ,00
    05/2/1986 1,0500 -0,94% 1,0600 1,0600 1,0500 21 ,00
    04/2/1986 1,0600 0,00% 1,0600 1,0700 1,0600 21 ,00
    03/2/1986 1,0600 3,92% 1,0200 1,0700 1,0200 21 ,00
    31/1/1986 1,0200 0,99% 1,0100 1,0200 1,0100 21 ,00
    30/1/1986 1,0100 -0,98% 1,0200 1,0200 0,9800 21 ,00
    29/1/1986 1,0200 -3,77% 1,0600 1,0600 1,0200 21 ,00
    28/1/1986 1,0600 -4,50% 1,1100 1,1200 1,0600 21 ,00
    27/1/1986 1,1100 8,82% 1,0200 1,1100 1,0200 21 ,00
    24/1/1986 1,0200 0,00% 1,0200 1,0200 0,9800 21 ,00
    23/1/1986 1,0200 -8,11% 1,1100 1,1100 1,0200 21 ,00
    22/1/1986 1,1100 -4,31% 1,1600 1,1800 1,1100 21 ,00
    21/1/1986 1,1600 0,00% 1,1600 1,2100 1,1600 21 ,00
    20/1/1986 1,1600 9,43% 1,0600 1,1700 1,0600 21 ,00
    17/1/1986 1,0600 3,92% 1,0200 1,0600 1,0200 21 ,00
    16/1/1986 1,0200 5,15% 0,9700 1,0200 0,9700 21 ,00
    15/1/1986 0,9700 3,19% 0,9400 0,9800 0,9400 21 ,00
    14/1/1986 0,9400 1,08% 0,9300 0,9400 0,9300 21 ,00
    13/1/1986 0,9300 -1,06% 0,9400 0,9400 0,9300 21 ,00
    10/1/1986 0,9400 -3,09% 0,9700 0,9700 0,9400 21 ,00
    09/1/1986 0,9700 3,19% 0,9400 0,9800 0,9400 21 ,00
    08/1/1986 0,9400 4,44% 0,9000 0,9600 0,9000 21 ,00
    07/1/1986 0,9000 3,45% 0,8700 0,9000 0,8700 21 ,00
    03/1/1986 0,8700 2,35% 0,8500 0,8700 0,8500 21 ,00
    02/1/1986 0,8500 0,00% 0,8500 0,8500 0,8500 21 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 0,4500 94.592
    ΑΤΕΚ 1,2300 8,85 % 0,1000 4.678
    ΧΑΙΔΕ 1,0300 8,42 % 0,0800 6.322
    ΕΛΒΕ 5,5000 4,76 % 0,2500 624
    ΜΑΘΙΟ 0,9000 2,86 % 0,0250 792
    ΕΛΠΕ 8,2800 1,60 % 0,1300 232.989
    OPTIMA 7,7700 1,57 % 0,1200 418.671
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6500 1,56 % 0,0100 6.075
    CNLCAP 6,7500 1,50 % 0,1000 615
    ΔΕΗ 14,1500 1,43 % 0,2000 344.671
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΝ 0,5620 -9,06 % -0,0560 615
    ΒΟΣΥΣ 2,3200 -7,94 % -0,2000 532
    ΚΕΚΡ 1,9350 -6,07 % -0,1250 32.082
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % -0,0200 1.216.401
    ΔΟΜΙΚ 2,2300 -3,88 % -0,0900 23.971
    ΚΟΡΔΕ 0,4870 -3,75 % -0,0190 32.578
    ΤΖΚΑ 1,4650 -3,30 % -0,0500 1.222
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4760 -3,25 % -0,0160 223.843
    ΜΟΤΟ 2,7000 -2,88 % -0,0800 24.773
    ΙΝΤΕΤ 1,4050 -2,77 % -0,0400 8.980
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 0,0360 25.443.924
    ΕΥΡΩΒ 3,1840 -1,73 % -0,0560 25.115.296
    ΠΕΙΡ 6,8420 -0,12 % -0,0080 15.109.822
    ΜΠΕΛΑ 30,3000 -0,39 % -0,1200 14.741.880
    ΕΤΕ 12,2350 -0,61 % -0,0750 12.412.254
    ΟΠΑΠ 18,7700 -2,44 % -0,4700 9.479.248
    BOCHGR 7,3800 -1,86 % -0,1400 7.847.030
    MTLN 53,1500 -0,84 % -0,4500 5.299.900
    ΔΕΗ 14,1500 1,43 % 0,2000 4.854.458
    ΟΤΕ 16,2900 0,68 % 0,1100 3.655.435
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,1840 -1,73 % 7.812.070 25,12εκ.
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 7.268.449 25,44εκ.
    ΠΕΙΡ 6,8420 -0,12 % 2.210.798 15,11εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,2000 0,00 % 1.607.651 1,93εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 516,7χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0630 -1,25 % 1.196.312 75.965
    BOCHGR 7,3800 -1,86 % 1.057.993 7,85εκ.
    ΕΤΕ 12,2350 -0,61 % 1.013.858 12,41εκ.
    CREDIA 1,4500 -2,03 % 538.418 785χιλ.
    ΟΠΑΠ 18,7700 -2,44 % 500.723 9,48εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    EIS 1,2900 0,16 % 132.957 0,87 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 0,39 %
    ΕΧΑΕ 6,9900 -0,43 % 237.477 0,39 %
    AEM 6,0000 0,33 % 219.108 0,38 %
    ΜΠΕΛΑ 30,3000 -0,39 % 485.116 0,36 %
    ΠΡΔ 0,5700 0,00 % 81.747 0,34 %
    ΑΛΦΑ 3,5180 1,03 % 7.268.449 0,31 %
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 94.592 0,30 %
    ΙΝΛΟΤ 1,2000 0,00 % 1.607.651 0,27 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,4760 -3,25 % 223.843 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΜΙΓ 4,3300 11,60 % 94.592 12,63 %
    ΛΑΝΑΚ 1,4200 -0,70 % 540 11,19 %
    ΑΤΕΚ 1,2300 8,85 % 4.678 10,62 %
    ΠΡΔ 0,5700 0,00 % 81.747 10,53 %
    ΞΥΛΠ 0,4480 -0,44 % 980 9,78 %
    ΜΙΝ 0,5620 -9,06 % 615 7,77 %
    ΚΕΚΡ 1,9350 -6,07 % 32.082 7,52 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -4,57 % 1.216.401 5,94 %
    ΚΟΡΔΕ 0,4870 -3,75 % 32.578 5,53 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,6500 1,56 % 6.075 5,47 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%