Συνεχης ενημερωση

    ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΔΑΙΟΣ)

    7,0500

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 7,1000
    • Υψηλό 7,1500
    • Χαμηλό 6,9000
    • Όγκος 355
    • Τζίρος 2.504 €
    • Πράξεις 12
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    03/7/2012 5,0800 1,20% 5,3000 5,3000 4,5400 337 1.615,57
    02/7/2012 5,0200 -7,72% 5,6700 5,6700 5,0200 231 1.268,82
    29/6/2012 5,4400 2,64% 5,4400 5,4400 5,4400 50 272,00
    28/6/2012 5,3000 0,00% 5,3000 5,3000 5,3000 ,00
    27/6/2012 5,3000 0,00% 5,3000 5,3000 5,3000 ,00
    26/6/2012 5,3000 5,58% 5,3000 5,3000 5,3000 10 53,00
    25/6/2012 5,0200 -4,38% 5,4800 5,4800 4,7300 535 2.687,14
    22/6/2012 5,2500 0,00% 5,2400 5,2500 5,2400 81 425,17
    21/6/2012 5,2500 4,58% 5,2400 5,2500 5,2400 90 472,41
    20/6/2012 5,0200 -6,86% 4,8600 5,0200 4,8600 520 2.530,40
    19/6/2012 5,3900 0,00% 5,3900 5,3900 5,3900 ,00
    18/6/2012 5,3900 0,00% 5,3900 5,3900 5,3900 ,00
    15/6/2012 5,3900 0,00% 5,3900 5,3900 5,3900 ,00
    14/6/2012 5,3900 2,67% 5,3900 5,3900 5,3900 10 53,90
    13/6/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    12/6/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    11/6/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    08/6/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    07/6/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    06/6/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    05/6/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    01/6/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    31/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    30/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    29/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    28/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 200 1.050,00
    25/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    24/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    23/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 121 635,25
    22/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    21/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    18/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    17/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    16/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    15/5/2012 5,2500 0,00% 5,2500 5,2500 5,2500 ,00
    14/5/2012 5,2500 5,21% 5,2500 5,2500 5,2500 20 105,00
    11/5/2012 4,9900 0,00% 4,9900 4,9900 4,9900 ,00
    10/5/2012 4,9900 -5,85% 5,3000 5,3000 4,7700 97 487,10
    09/5/2012 5,3000 0,76% 5,3000 5,3000 5,3000 9 47,70
    08/5/2012 5,2600 0,00% 5,2600 5,2600 5,2600 ,00
    07/5/2012 5,2600 0,00% 5,2600 5,2600 5,2600 ,00
    04/5/2012 5,2600 0,00% 5,2600 5,2600 5,2600 ,00
    03/5/2012 5,2600 0,00% 5,2600 5,2600 5,2600 ,00
    02/5/2012 5,2600 0,00% 5,2600 5,2600 5,2600 ,00
    30/4/2012 5,2600 5,62% 5,2600 5,2600 5,2600 10 52,60
    27/4/2012 4,9800 0,00% 4,9800 4,9800 4,9800 ,00
    26/4/2012 4,9800 0,00% 4,9800 4,9800 4,9800 ,00
    25/4/2012 4,9800 0,00% 4,9800 4,9800 4,9800 ,00
    24/4/2012 4,9800 -4,41% 4,8000 5,0000 4,6900 180 864,30
    23/4/2012 5,2100 3,58% 5,2000 5,2100 5,2000 60 312,08
    20/4/2012 5,0300 0,00% 5,0300 5,0300 5,0300 ,00
    19/4/2012 5,0300 0,00% 5,0300 5,0300 5,0300 ,00
    18/4/2012 5,0300 -0,20% 5,0300 5,0300 5,0300 280 1.408,40
    17/4/2012 5,0400 0,80% 5,0400 5,0400 5,0400 16 80,64
    12/4/2012 5,0000 0,00% 5,0000 5,0000 5,0000 ,00
    11/4/2012 5,0000 0,00% 4,5000 5,0000 4,5000 1.236 5.628,71
    10/4/2012 5,0000 0,20% 5,0800 5,0800 4,5100 1.114 5.067,21
    05/4/2012 4,9900 -8,78% 4,9300 4,9900 4,9300 547 2.697,31
    04/4/2012 5,4700 0,00% 5,4700 5,4700 5,4700 ,00
    03/4/2012 5,4700 0,00% 5,4700 5,4700 5,4700 ,00
    02/4/2012 5,4700 7,89% 5,4700 5,4700 5,4700 10 54,70
    30/3/2012 5,0700 -2,31% 5,5800 5,5800 5,0100 575 3.091,35
    29/3/2012 5,1900 0,00% 5,1900 5,1900 5,1900 ,00
    28/3/2012 5,1900 3,80% 5,0000 5,4000 4,6000 846 4.243,27
    27/3/2012 5,0000 -8,42% 4,9200 5,2000 4,9200 125 619,00
    26/3/2012 5,4600 -2,33% 5,0400 5,4600 5,0400 403 2.083,75
    23/3/2012 5,5900 0,00% 5,5900 5,5900 5,5900 ,00
    22/3/2012 5,5900 0,00% 5,5900 5,5900 5,5900 ,00
    21/3/2012 5,5900 0,00% 5,5900 5,5900 5,5900 ,00
    20/3/2012 5,5900 5,08% 5,5900 5,5900 5,5900 10 55,90
    19/3/2012 5,3200 -3,62% 4,9700 5,3200 4,9700 220 1.100,20
    16/3/2012 5,5200 1,85% 5,5200 5,5200 5,5200 9 49,68
    15/3/2012 5,4200 2,26% 5,4200 5,4200 5,4200 10 54,20
    14/3/2012 5,3000 -2,75% 4,9100 5,3900 4,9100 400 1.998,23
    13/3/2012 5,4500 0,00% 5,4500 5,4500 5,4500 ,00
    12/3/2012 5,4500 3,02% 5,4500 5,4500 5,4500 10 54,50
    09/3/2012 5,2900 -0,38% 5,5700 5,5700 4,8100 118 579,02
    08/3/2012 5,3100 -2,39% 5,4700 5,4700 4,9000 790 3.930,20
    07/3/2012 5,4400 2,06% 5,4300 5,4400 5,4300 10 54,38
    06/3/2012 5,3300 -0,19% 5,4800 5,4800 4,8400 144 759,86
    05/3/2012 5,3400 -0,19% 4,8200 5,3400 4,8200 120 ,00
    02/3/2012 5,3500 8,30% 5,2400 5,3500 5,2400 32 ,00
    01/3/2012 4,9400 -9,85% 4,9500 5,3400 4,9400 2.686 ,00
    29/2/2012 5,4800 0,00% 5,4800 5,4800 5,4800 ,00
    28/2/2012 5,4800 0,00% 5,4800 5,4800 5,4800 ,00
    24/2/2012 5,4800 1,11% 5,4800 5,4800 5,4800 870 ,00
    23/2/2012 5,4200 -1,99% 5,0000 5,4300 4,9800 372 ,00
    22/2/2012 5,5300 0,00% 5,5300 5,5300 5,5300 ,00
    21/2/2012 5,5300 0,00% 5,5300 5,5300 5,5300 ,00
    20/2/2012 5,5300 6,55% 5,5300 5,5300 5,5300 10 ,00
    17/2/2012 5,1900 -6,65% 5,6700 5,6700 5,0100 1.779 ,00
    16/2/2012 5,5600 1,09% 5,5900 5,5900 4,9600 210 ,00
    15/2/2012 5,5000 0,73% 5,4500 5,5800 5,4500 520 ,00
    14/2/2012 5,4600 0,55% 5,4600 5,4600 5,4600 11 ,00
    13/2/2012 5,4300 -3,38% 5,0600 5,4600 5,0600 2.146 ,00
    10/2/2012 5,6200 0,00% 5,6200 5,6200 5,6200 ,00
    09/2/2012 5,6200 -0,18% 5,6600 5,6600 5,6100 230 ,00
    08/2/2012 5,6300 2,18% 5,6300 5,6300 5,6300 10 ,00
    07/2/2012 5,5100 1,29% 5,5100 5,5100 5,5100 20 ,00
    06/2/2012 5,4400 4,82% 5,1900 5,4400 5,1900 105 ,00
    03/2/2012 5,1900 -4,24% 4,9000 5,6300 4,9000 462 ,00
    02/2/2012 5,4200 -7,98% 5,3200 5,8500 5,3100 1.410 ,00
    01/2/2012 5,8900 0,00% 5,8800 5,8900 5,8800 100 ,00
    31/1/2012 5,8900 0,00% 5,8900 5,8900 5,8900 ,00
    30/1/2012 5,8900 7,09% 5,8900 5,8900 5,8900 20 ,00
    27/1/2012 5,5000 0,00% 5,5000 5,5000 5,5000 ,00
    26/1/2012 5,5000 0,00% 5,5000 5,5000 5,5000 ,00
    25/1/2012 5,5000 0,00% 5,5000 5,5000 5,5000 ,00
    24/1/2012 5,5000 -1,79% 6,1600 6,1600 5,5000 70 ,00
    23/1/2012 5,6000 -5,08% 5,5000 5,6000 5,5000 631 ,00
    20/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    19/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    18/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    17/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    16/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    13/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    12/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    11/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    10/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    09/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    05/1/2012 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,9000 ,00
    04/1/2012 5,9000 7,47% 5,9000 5,9000 4,7600 3.700 ,00
    03/1/2012 5,4900 0,00% 5,9500 5,9500 5,2100 315 ,00
    02/1/2012 5,4900 -0,18% 5,7800 5,9800 4,4100 5.087 ,00
    30/12/2011 5,5000 5,77% 5,5000 5,5000 5,5000 50 ,00
    29/12/2011 5,2000 0,00% 5,2000 5,2000 5,2000 1 ,00
    28/12/2011 5,2000 -4,41% 5,0100 5,2900 4,9500 394 ,00
    27/12/2011 5,4400 -1,09% 5,3500 5,4400 5,3500 3.015 ,00
    23/12/2011 5,5000 -7,56% 5,3700 5,6000 5,3600 2.060 ,00
    22/12/2011 5,9500 -0,83% 5,8000 5,9500 5,7500 4.053 ,00
    21/12/2011 6,0000 -11,89% 7,3000 7,3000 6,0000 370 ,00
    20/12/2011 6,8100 -4,62% 6,5100 7,0000 6,5100 1.640 ,00
    19/12/2011 7,1400 -0,70% 6,5000 7,1400 6,5000 46 ,00
    16/12/2011 7,1900 -4,01% 6,8700 7,9600 6,5000 1.493 ,00
    15/12/2011 7,4900 0,00% 7,4900 7,4900 7,4900 15 ,00
    14/12/2011 7,4900 1,49% 7,3800 7,4900 6,7300 106 ,00
    13/12/2011 7,3800 -2,51% 6,9200 7,7900 6,7200 1.410 ,00
    12/12/2011 7,5700 0,13% 6,8100 7,9900 6,8100 897 ,00
    09/12/2011 7,5600 -2,45% 7,0000 7,6000 6,9500 1.186 ,00
    08/12/2011 7,7500 0,00% 7,7500 7,7500 7,7500 ,00
    07/12/2011 7,7500 -3,13% 8,0000 8,0000 7,7000 383 ,00
    06/12/2011 8,0000 0,00% 8,0000 8,0000 8,0000 ,00
    05/12/2011 8,0000 -1,23% 8,1000 8,1000 6,8900 242 ,00
    02/12/2011 8,1000 0,00% 8,1000 8,1000 8,1000 ,00
    01/12/2011 8,1000 17,39% 6,8000 8,1000 6,8000 200 ,00
    30/11/2011 6,9000 2,37% 6,9000 6,9000 6,9000 5 ,00
    29/11/2011 6,7400 -0,44% 6,2600 6,7700 6,2600 1.159 ,00
    28/11/2011 6,7700 -0,88% 6,1600 6,8500 6,1600 498 ,00
    25/11/2011 6,8300 0,44% 6,5000 6,8300 6,5000 1.270 ,00
    24/11/2011 6,8000 -0,44% 6,5000 6,8000 6,3200 1.464 ,00
    23/11/2011 6,8300 0,89% 7,0000 7,0000 6,6000 570 ,00
    22/11/2011 6,7700 -3,29% 6,3500 6,7800 6,3400 305 ,00
    21/11/2011 7,0000 0,00% 6,5000 7,0000 6,3000 1.035 ,00
    18/11/2011 7,0000 0,00% 7,0000 7,0000 7,0000 ,00
    17/11/2011 7,0000 0,00% 7,0000 7,0000 7,0000 ,00
    16/11/2011 7,0000 0,00% 7,0000 7,0000 7,0000 ,00
    15/11/2011 7,0000 -2,78% 6,4800 7,0000 6,4800 105 ,00
    14/11/2011 7,2000 0,00% 7,2000 7,2000 7,2000 ,00
    11/11/2011 7,2000 0,00% 7,2000 7,2000 7,2000 ,00
    10/11/2011 7,2000 0,00% 7,2000 7,2000 7,2000 ,00
    09/11/2011 7,2000 4,35% 7,2000 7,2000 7,2000 50 ,00
    08/11/2011 6,9000 8,66% 6,2000 6,9000 6,2000 205 ,00
    07/11/2011 6,3500 0,79% 6,1300 6,3500 6,1300 105 ,00
    04/11/2011 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    03/11/2011 6,3000 3,28% 6,3000 6,3000 6,3000 10 ,00
    02/11/2011 6,1000 0,00% 6,1000 6,1000 6,1000 ,00
    01/11/2011 6,1000 0,00% 6,1000 6,1000 6,1000 ,00
    31/10/2011 6,1000 7,02% 6,1000 6,1000 5,8000 508 ,00
    27/10/2011 5,7000 0,00% 5,7000 5,7000 5,7000 21 ,00
    26/10/2011 5,7000 -0,18% 5,6900 5,7000 5,6900 557 ,00
    25/10/2011 5,7100 0,00% 5,7100 5,7100 5,7100 ,00
    24/10/2011 5,7100 3,82% 5,7100 5,7100 5,7100 10 ,00
    21/10/2011 5,5000 8,91% 5,3000 5,5000 4,9900 3.918 ,00
    20/10/2011 5,0500 1,00% 5,3500 5,3500 4,6200 5.461 ,00
    19/10/2011 5,0000 -9,91% 5,7600 5,7600 4,5000 6.081 ,00
    18/10/2011 5,5500 -2,12% 4,0600 5,5500 4,0600 1.100 ,00
    17/10/2011 5,6700 -3,24% 4,8100 5,6700 4,8100 930 ,00
    14/10/2011 5,8600 6,55% 5,5000 5,8600 5,5000 60 ,00
    13/10/2011 5,5000 0,18% 5,5000 5,5000 5,5000 1 ,00
    12/10/2011 5,4900 5,58% 5,3000 5,7000 5,0000 3.310 ,00
    11/10/2011 5,2000 2,97% 5,1700 5,3900 5,1700 330 ,00
    10/10/2011 5,0500 -1,37% 5,2600 5,2600 5,0500 1.010 ,00
    07/10/2011 5,1200 -0,39% 5,2300 5,2300 4,7400 26 ,00
    06/10/2011 5,1400 -1,15% 5,4600 5,4600 4,8700 90 ,00
    05/10/2011 5,2000 -1,33% 5,0000 5,4900 4,8300 399 ,00
    04/10/2011 5,2700 -2,23% 5,5100 5,5100 4,8700 310 ,00
    03/10/2011 5,3900 -1,64% 5,4600 5,4700 5,0000 3.355 ,00
    30/9/2011 5,4800 -3,35% 5,2000 5,5000 5,2000 1.275 ,00
    29/9/2011 5,6700 -1,90% 5,3100 5,6800 5,0200 2.288 ,00
    28/9/2011 5,7800 8,65% 5,7800 5,7800 5,7800 14 ,00
    27/9/2011 5,3200 0,19% 5,2000 5,8400 5,2000 2.850 ,00
    26/9/2011 5,3100 -1,67% 5,3500 5,9400 5,3000 1.050 ,00
    23/9/2011 5,4000 -1,64% 5,9900 5,9900 5,4000 60 ,00
    22/9/2011 5,4900 -5,51% 5,4900 5,4900 5,4900 50 ,00
    21/9/2011 5,8100 -2,19% 5,4200 5,9200 5,3500 1.788 ,00
    20/9/2011 5,9400 2,41% 5,9700 5,9700 5,3800 160 ,00
    19/9/2011 5,8000 -0,17% 5,9800 5,9800 5,2300 2.230 ,00
    16/9/2011 5,8100 -2,35% 6,0900 6,0900 5,4100 445 ,00
    15/9/2011 5,9500 -0,50% 5,6700 5,9500 5,6700 65 ,00
    14/9/2011 5,9800 0,00% 5,9800 5,9800 5,9800 ,00
    13/9/2011 5,9800 2,75% 5,9800 5,9800 5,9800 10 ,00
    12/9/2011 5,8200 -3,80% 5,4600 5,9900 5,4500 442 ,00
    09/9/2011 6,0500 0,00% 6,0500 6,0500 6,0500 ,00
    08/9/2011 6,0500 3,07% 5,8700 6,0500 5,8700 75 ,00
    07/9/2011 5,8700 -0,84% 5,4000 5,8700 5,4000 60 ,00
    06/9/2011 5,9200 1,89% 6,1000 6,1000 5,8900 790 ,00
    05/9/2011 5,8100 -3,49% 5,4300 5,8100 5,4200 871 ,00
    02/9/2011 6,0200 0,00% 6,0200 6,0200 6,0200 ,00
    01/9/2011 6,0200 0,00% 6,0200 6,0200 6,0200 ,00
    31/8/2011 6,0200 -5,79% 5,7600 6,0200 5,7600 420 ,00
    30/8/2011 6,3900 0,00% 5,7600 6,3900 5,7600 265 ,00
    29/8/2011 6,3900 6,50% 6,1000 6,3900 6,1000 205 ,00
    26/8/2011 6,0000 2,74% 5,3000 6,0000 5,3000 1.218 ,00
    25/8/2011 5,8400 2,46% 5,2700 5,8400 5,2700 55 ,00
    24/8/2011 5,7000 -2,40% 5,2700 5,8400 5,2700 407 ,00
    23/8/2011 5,8400 0,00% 5,8400 5,8400 5,8400 ,00
    22/8/2011 5,8400 0,00% 5,2700 5,8400 5,2600 140 ,00
    19/8/2011 5,8400 0,00% 5,8400 5,8400 5,8400 ,00
    18/8/2011 5,8400 0,00% 5,8400 5,8400 5,8400 ,00
    17/8/2011 5,8400 0,00% 5,8400 5,8400 5,8400 ,00
    16/8/2011 5,8400 0,00% 5,8400 5,8400 5,8400 ,00
    12/8/2011 5,8400 0,00% 5,8400 5,8400 5,8400 ,00
    11/8/2011 5,8400 0,00% 5,8400 5,8400 5,8400 ,00
    10/8/2011 5,8400 0,00% 5,2700 5,8400 5,2700 60 ,00
    09/8/2011 5,8400 1,92% 5,5000 5,8400 5,5000 505 ,00
    08/8/2011 5,7300 0,00% 5,7300 5,7300 5,7300 ,00
    05/8/2011 5,7300 0,00% 5,7300 5,7300 5,7300 ,00
    04/8/2011 5,7300 0,00% 5,7300 5,7300 5,7300 ,00
    03/8/2011 5,7300 0,00% 5,7300 5,7300 5,7300 ,00
    02/8/2011 5,7300 0,00% 5,7300 5,7300 5,7300 ,00
    01/8/2011 5,7300 -0,17% 5,2100 5,8400 5,2100 245 ,00
    29/7/2011 5,7400 0,00% 5,7400 5,7400 5,7400 ,00
    28/7/2011 5,7400 0,00% 5,7400 5,7400 5,7400 ,00
    27/7/2011 5,7400 0,00% 5,7400 5,7400 5,7400 ,00
    26/7/2011 5,7400 0,00% 5,7400 5,7400 5,7400 ,00
    25/7/2011 5,7400 0,00% 5,7400 5,7400 5,7400 ,00
    22/7/2011 5,7400 2,50% 5,1000 6,0000 5,1000 50 ,00
    21/7/2011 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    20/7/2011 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    19/7/2011 5,6000 3,90% 5,3600 5,6000 5,3600 475 ,00
    18/7/2011 5,3900 -0,37% 4,9100 5,3900 4,9100 100 ,00
    15/7/2011 5,4100 0,00% 5,4100 5,4100 5,4100 ,00
    14/7/2011 5,4100 -1,28% 5,0200 5,4100 5,0100 110 ,00
    13/7/2011 5,4800 0,00% 5,4800 5,4800 5,4800 ,00
    12/7/2011 5,4800 0,00% 5,4800 5,4800 5,4800 ,00
    11/7/2011 5,4800 1,29% 5,4800 5,4800 5,4800 10 ,00
    08/7/2011 5,4100 -3,39% 5,2800 5,5800 5,2800 380 ,00
    07/7/2011 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    06/7/2011 5,6000 0,00% 5,6000 5,6000 5,6000 ,00
    05/7/2011 5,6000 4,48% 5,3000 5,6000 5,3000 510 ,00
    04/7/2011 5,3600 -3,77% 5,4100 5,4700 5,2600 350 ,00
    01/7/2011 5,5700 -2,11% 5,8000 5,8000 5,3000 4.135 ,00
    30/6/2011 5,6900 0,00% 5,6900 5,6900 5,6900 ,00
    29/6/2011 5,6900 -2,23% 5,6100 5,7000 5,6000 310 ,00
    28/6/2011 5,8200 4,49% 5,5500 5,8200 5,5500 160 ,00
    27/6/2011 5,5700 0,00% 5,5700 5,5700 5,5700 ,00
    24/6/2011 5,5700 2,77% 5,5000 5,6900 5,0900 1.015 ,00
    23/6/2011 5,4200 0,00% 5,1000 5,4200 5,1000 300 ,00
    22/6/2011 5,4200 0,00% 5,3000 5,4200 5,0800 1.684 ,00
    21/6/2011 5,4200 0,00% 5,4200 5,4200 5,4200 ,00
    20/6/2011 5,4200 -3,21% 5,3100 5,5900 5,0600 575 ,00
    17/6/2011 5,6000 -3,78% 5,3500 5,6000 5,3000 1.670 ,00
    16/6/2011 5,8200 0,00% 5,8200 5,8200 5,8200 ,00
    15/6/2011 5,8200 0,00% 5,8200 5,8200 5,8200 ,00
    14/6/2011 5,8200 0,00% 5,8200 5,8200 5,8200 ,00
    10/6/2011 5,8200 0,00% 5,8200 5,8200 5,8200 ,00
    09/6/2011 5,8200 3,74% 5,8400 5,8400 5,3500 392 ,00
    08/6/2011 5,6100 0,00% 5,3000 5,6100 5,3000 210 ,00
    07/6/2011 5,6100 2,19% 5,4900 5,6100 5,4900 1.835 ,00
    06/6/2011 5,4900 -4,85% 5,4900 5,4900 5,4900 1.800 ,00
    03/6/2011 5,7700 2,30% 5,7900 5,7900 5,3000 529 ,00
    02/6/2011 5,6400 0,00% 5,6400 5,6400 5,6400 ,00
    01/6/2011 5,6400 1,62% 5,6400 5,6400 5,6400 5 ,00
    31/5/2011 5,5500 -0,36% 5,2700 5,7500 5,2700 730 ,00
    30/5/2011 5,5700 -0,89% 5,2100 5,5700 5,2000 800 ,00
    27/5/2011 5,6200 4,27% 5,6700 5,6800 5,0800 1.036 ,00
    26/5/2011 5,3900 -3,58% 5,7700 5,7800 5,2000 646 ,00
    25/5/2011 5,5900 -3,29% 5,2300 5,5900 5,2200 210 ,00
    24/5/2011 5,7800 3,40% 5,7800 5,7800 5,7800 10 ,00
    23/5/2011 5,5900 -1,58% 5,1300 5,6400 5,1200 249 ,00
    20/5/2011 5,6800 0,00% 5,5000 5,6800 5,5000 210 ,00
    19/5/2011 5,6800 0,00% 5,6800 5,6800 5,6800 ,00
    18/5/2011 5,6800 0,00% 5,6800 5,6800 5,6800 ,00
    17/5/2011 5,6800 3,46% 5,6700 5,6800 5,6700 65 ,00
    16/5/2011 5,4900 3,78% 5,2000 5,5000 5,2000 510 ,00
    13/5/2011 5,2900 0,38% 5,4100 5,4200 4,8600 535 ,00
    12/5/2011 5,2700 -2,41% 5,0300 5,2900 4,8600 2.285 ,00
    11/5/2011 5,4000 -3,05% 5,1100 5,4000 5,0900 291 ,00
    10/5/2011 5,5700 2,39% 5,7800 5,7800 5,0200 790 ,00
    09/5/2011 5,4400 -5,56% 5,2400 5,5900 5,2300 520 ,00
    06/5/2011 5,7600 5,49% 5,7600 5,7600 5,7600 10 ,00
    05/5/2011 5,4600 -5,54% 5,2300 5,7700 5,2200 385 ,00
    04/5/2011 5,7800 6,45% 5,7800 5,7800 5,7800 10 ,00
    03/5/2011 5,4300 0,18% 5,8400 5,8400 5,0300 109 ,00
    02/5/2011 5,4200 -4,75% 5,2900 5,6900 5,2700 491 ,00
    29/4/2011 5,6900 4,02% 5,8300 5,8300 5,5000 260 ,00
    28/4/2011 5,4700 -7,13% 5,5100 5,7000 5,3100 480 ,00
    27/4/2011 5,8900 0,00% 5,4100 5,9000 5,4100 335 ,00
    26/4/2011 5,8900 0,00% 5,8900 5,8900 5,8900 ,00
    21/4/2011 5,8900 0,00% 5,8900 5,8900 5,8900 25 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΔΡΟΜΕ 0,3770 7,71 % 0,0270 62.444
    ΝΤΟΤΣΟΦΤ 26,2000 4,80 % 1,2000 300
    ΑΔΜΗΕ 3,0800 4,58 % 0,1350 561.748
    ΚΥΡΙΟ 2,0700 3,50 % 0,0700 31.342
    ΦΡΙΓΟ 0,4940 3,13 % 0,0150 82.067
    ΕΥΡΩΒ 3,5050 3,09 % 0,1050 11.810.580
    ΙΛΥΔΑ 5,4200 3,04 % 0,1600 22.970
    ΠΕΙΡ 7,1400 3,03 % 0,2100 3.569.662
    ΟΛΘ 35,0000 2,94 % 1,0000 2.208
    ΔΑΑ 10,2300 2,81 % 0,2800 240.544
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΠ 0,2000 -9,09 % -0,0200 4.572
    ΞΥΛΠ 0,4400 -4,35 % -0,0200 20
    ΛΑΝΑΚ 1,5700 -4,27 % -0,0700 4.223
    ΟΤΕ 16,4000 -3,02 % -0,5100 234.405
    ΣΙΔΜΑ 1,4950 -2,61 % -0,0400 2.957
    ΜΕΒΑ 8,8000 -2,22 % -0,2000 11.954
    ΕΛΒΕ 5,2500 -1,87 % -0,1000 1.107
    ΠΕΡΦ 7,2800 -1,75 % -0,1300 11.900
    ΒΙΟΚΑ 1,8200 -1,62 % -0,0300 17.518
    ΟΠΑΠ 17,5000 -1,52 % -0,2700 483.536
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,5050 3,09 % 0,1050 41.258.853
    MTLN 43,5000 2,11 % 0,9000 26.813.327
    ΠΕΙΡ 7,1400 3,03 % 0,2100 25.324.190
    ΕΤΕ 13,1800 0,65 % 0,0850 25.271.581
    ΔΕΗ 16,8000 1,76 % 0,2900 23.231.480
    ΑΛΦΑ 3,5300 1,55 % 0,0540 22.353.844
    BOCHGR 8,2000 2,50 % 0,2000 10.024.185
    ΟΠΑΠ 17,5000 -1,52 % -0,2700 8.513.973
    ΕΧΑΕ 6,2700 -1,10 % -0,0700 7.963.140
    TITC 43,3500 2,12 % 0,9000 7.297.808
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 3,5050 3,09 % 11.810.580 41,26εκ.
    ΑΛΦΑ 3,5300 1,55 % 6.342.426 22,35εκ.
    ΠΕΙΡ 7,1400 3,03 % 3.569.662 25,32εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1160 -0,18 % 3.090.323 3,44εκ.
    ΕΤΕ 13,1800 0,65 % 1.920.103 25,27εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4500 -0,11 % 1.449.782 652,7χιλ.
    ΔΕΗ 16,8000 1,76 % 1.390.235 23,23εκ.
    ΕΧΑΕ 6,2700 -1,10 % 1.258.984 7,96εκ.
    BOCHGR 8,2000 2,50 % 1.233.117 10,02εκ.
    MTLN 43,5000 2,11 % 613.093 26,81εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΧΑΕ 6,2700 -1,10 % 1.258.984 2,09 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4500 -0,11 % 1.449.782 0,47 %
    MTLN 43,5000 2,11 % 613.093 0,43 %
    ΤΖΚΑ 1,3300 1,92 % 12.850 0,42 %
    CNLCAP 7,2000 1,41 % 3.284 0,42 %
