| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΙΔΕ | 0,7300 | -3,31 % | -0,0250 | 464 |
| ΦΡΙΓΟ | 0,4730 | -2,87 % | -0,0140 | 23.014 |
| ΝΑΚΑΣ | 3,9600 | -2,46 % | -0,1000 | 2.441 |
| ΛΟΓΟΣ | 2,1600 | -1,82 % | -0,0400 | 250 |
| ΙΑΤΡ | 1,9100 | -1,80 % | -0,0350 | 20.053 |
| ΕΛΣΤΡ | 2,4000 | -1,64 % | -0,0400 | 5.192 |
| ΦΟΥΝΤΛ | 1,3000 | -1,52 % | -0,0200 | 48.810 |
| CNLCAP | 6,7000 | -1,47 % | -0,1000 | 44 |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3400 | -1,45 % | -0,0050 | 4.711 |
| ΕΛΧΑ | 3,3550 | -1,32 % | -0,0450 | 126.280 |
Συνεχης ενημερωση
UNIBIOS Α.Ε. (ΒΙΟΣΚ)
2,9600 €
-0,0300 (-1,00%)
- Άνοιγμα 3,0000
- Υψηλό 3,0000
- Χαμηλό 2,9300
- Όγκος 3.159
- Τζίρος 9.332 €
- Πράξεις 26
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 691 | ,00 |
| 06/12/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.043 | ,00 |
| 05/12/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.097 | ,00 |
| 04/12/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 765 | ,00 |
| 03/12/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 2.342 | ,00 |
| 02/12/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 696 | ,00 |
| 29/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 116 | ,00 |
| 28/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 356 | ,00 |
| 27/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 95 | ,00 |
| 26/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.322 | ,00 |
| 25/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.731 | ,00 |
| 22/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 215 | ,00 |
| 21/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 1.324 | ,00 |
| 20/11/1996 | 4,9300 | -9,21% | 5,4300 | 5,4300 | 4,9300 | 496 | ,00 |
| 19/11/1996 | 5,4300 | 10,14% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 709 | ,00 |
| 18/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 549 | ,00 |
| 15/11/1996 | 4,9300 | -9,21% | 5,4300 | 5,4300 | 4,9300 | 1.608 | ,00 |
| 14/11/1996 | 5,4300 | -8,28% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 954 | ,00 |
| 13/11/1996 | 5,9200 | 9,02% | 5,4300 | 5,9200 | 5,4300 | 7 | ,00 |
| 12/11/1996 | 5,4300 | 0,00% | 5,4300 | 5,4300 | 5,4300 | ,00 | |
| 11/11/1996 | 5,4300 | 0,00% | 5,4300 | 5,4300 | 5,4300 | ,00 | |
| 08/11/1996 | 5,4300 | 0,00% | 5,4300 | 5,4300 | 5,4300 | ,00 | |
| 07/11/1996 | 5,4300 | -8,28% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 3.586 | ,00 |
| 06/11/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 2.778 | ,00 |
| 05/11/1996 | 5,9200 | 9,02% | 5,4300 | 5,9200 | 5,4300 | 8.503 | ,00 |
| 04/11/1996 | 5,4300 | 10,14% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 4.982 | ,00 |
| 01/11/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 2.506 | ,00 |
| 31/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.114 | ,00 |
| 30/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 751 | ,00 |
| 29/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.588 | ,00 |
| 25/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 912 | ,00 |
| 24/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 479 | ,00 |
| 23/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.447 | ,00 |
| 22/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 756 | ,00 |
| 21/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.597 | ,00 |
| 18/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.080 | ,00 |
| 17/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.738 | ,00 |
| 16/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 537 | ,00 |
| 15/10/1996 | 4,9300 | -9,21% | 5,4300 | 5,4300 | 4,9300 | 1.295 | ,00 |
| 14/10/1996 | 5,4300 | 0,00% | 5,4300 | 5,4300 | 4,9300 | 320 | ,00 |
| 11/10/1996 | 5,4300 | 10,14% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 2.129 | ,00 |
| 10/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 581 | ,00 |
| 09/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.752 | ,00 |
| 08/10/1996 | 4,9300 | -9,21% | 5,4300 | 5,9200 | 4,9300 | 8.412 | ,00 |
| 07/10/1996 | 5,4300 | 10,14% | 4,9300 | 5,4300 | 4,9300 | 10.545 | ,00 |
| 04/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 549 | ,00 |
| 03/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.153 | ,00 |
| 02/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 848 | ,00 |
| 01/10/1996 | 4,9300 | 0,00% | 4,9300 | 4,9300 | 4,9300 | 1.538 | ,00 |
| 30/9/1996 | 4,9300 | -9,21% | 5,4300 | 5,4300 | 4,9300 | 2.016 | ,00 |
| 27/9/1996 | 5,4300 | 0,00% | 5,4300 | 5,4300 | 5,4300 | 1.395 | ,00 |
| 26/9/1996 | 5,4300 | 0,00% | 5,4300 | 5,4300 | 5,4300 | 789 | ,00 |
| 25/9/1996 | 5,4300 | 0,00% | 5,4300 | 5,4300 | 5,4300 | 2.831 | ,00 |
| 24/9/1996 | 5,4300 | 0,00% | 5,4300 | 5,9200 | 5,4300 | 983 | ,00 |
| 23/9/1996 | 5,4300 | -8,28% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 663 | ,00 |
| 20/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 1.053 | ,00 |
| 19/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 308 | ,00 |
| 18/9/1996 | 5,9200 | 9,02% | 5,4300 | 5,9200 | 5,4300 | 685 | ,00 |
| 17/9/1996 | 5,4300 | -8,28% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 1.322 | ,00 |
| 16/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 1.607 | ,00 |
| 13/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 1.902 | ,00 |
| 12/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 1.812 | ,00 |
| 11/9/1996 | 5,9200 | 9,02% | 5,4300 | 5,9200 | 5,4300 | 1.546 | ,00 |
| 10/9/1996 | 5,4300 | -8,28% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 763 | ,00 |
| 09/9/1996 | 5,9200 | 9,02% | 5,4300 | 5,9200 | 5,4300 | 1.441 | ,00 |
| 06/9/1996 | 5,4300 | -8,28% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 2.654 | ,00 |
| 05/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 9.980 | ,00 |
| 04/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 349 | ,00 |
| 03/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,4300 | 1.298 | ,00 |
| 02/9/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 704 | ,00 |
| 30/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 777 | ,00 |
| 29/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 2.752 | ,00 |
| 28/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 547 | ,00 |
| 27/8/1996 | 5,9200 | -7,64% | 6,4100 | 6,4100 | 5,9200 | 1.022 | ,00 |
| 26/8/1996 | 6,4100 | 8,28% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 1.618 | ,00 |
| 23/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 823 | ,00 |
| 22/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 1.366 | ,00 |
| 21/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,4300 | 784 | ,00 |
| 20/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 762 | ,00 |
| 19/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 504 | ,00 |
| 16/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 320 | ,00 |
| 14/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 905 | ,00 |
| 13/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 443 | ,00 |
| 12/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 1.635 | ,00 |
| 09/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 362 | ,00 |
| 08/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 5,9200 | 5,9200 | 55 | ,00 |
| 07/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 494 | ,00 |
| 06/8/1996 | 5,9200 | -7,64% | 6,4100 | 6,4100 | 5,9200 | 511 | ,00 |
| 05/8/1996 | 6,4100 | 0,00% | 6,4100 | 6,4100 | 5,9200 | 1.315 | ,00 |
| 02/8/1996 | 6,4100 | 8,28% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 273 | ,00 |
| 01/8/1996 | 5,9200 | 0,00% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 273 | ,00 |
| 31/7/1996 | 5,9200 | -7,64% | 6,4100 | 6,4100 | 5,9200 | 376 | ,00 |
| 30/7/1996 | 6,4100 | 0,00% | 6,4100 | 6,4100 | 5,9200 | 1.359 | ,00 |
| 29/7/1996 | 6,4100 | 8,28% | 5,9200 | 6,4100 | 5,9200 | 814 | ,00 |
| 26/7/1996 | 5,9200 | -7,64% | 6,4100 | 6,4100 | 5,9200 | 886 | ,00 |
| 25/7/1996 | 6,4100 | 0,00% | 6,4100 | 6,4100 | 5,9200 | 510 | ,00 |
| 24/7/1996 | 6,4100 | 0,00% | 6,4100 | 6,4100 | 5,9200 | 1.334 | ,00 |
| 23/7/1996 | 6,4100 | 0,00% | 6,4100 | 6,4100 | 6,4100 | 567 | ,00 |
| 22/7/1996 | 6,4100 | -7,24% | 6,9100 | 6,9100 | 6,4100 | 688 | ,00 |
| 19/7/1996 | 6,9100 | 7,80% | 6,4100 | 6,9100 | 6,4100 | 478 | ,00 |
| 18/7/1996 | 6,4100 | 0,00% | 6,4100 | 6,9100 | 6,4100 | 502 | ,00 |
| 17/7/1996 | 6,4100 | 0,00% | 6,4100 | 6,9100 | 6,4100 | 527 | ,00 |
| 16/7/1996 | 6,4100 | -7,24% | 6,9100 | 6,9100 | 6,4100 | 964 | ,00 |
| 15/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,4100 | 583 | ,00 |
| 12/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,4100 | 865 | ,00 |
| 11/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,4100 | 883 | ,00 |
| 10/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,4100 | 1.220 | ,00 |
| 09/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,4100 | 991 | ,00 |
| 08/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 641 | ,00 |
| 05/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 227 | ,00 |
| 04/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 2.699 | ,00 |
| 03/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,4100 | 1.258 | ,00 |
| 02/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 503 | ,00 |
| 01/7/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 886 | ,00 |
| 28/6/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 924 | ,00 |
| 27/6/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 497 | ,00 |
| 25/6/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 1.056 | ,00 |
| 24/6/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 2.654 | ,00 |
| 21/6/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 7,4000 | 6,9100 | 1.083 | ,00 |
| 20/6/1996 | 6,9100 | 0,00% | 6,9100 | 6,9100 | 6,9100 | 2.243 | ,00 |
| 19/6/1996 | 6,9100 | -6,62% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9100 | 436 | ,00 |
| 18/6/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9100 | 387 | ,00 |
| 17/6/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9100 | 1.880 | ,00 |
| 14/6/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 7,4000 | 284 | ,00 |
| 13/6/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9100 | 1.504 | ,00 |
| 12/6/1996 | 7,4000 | -6,21% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 2.267 | ,00 |
| 11/6/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 8,3900 | 7,4000 | 2.532 | ,00 |
| 10/6/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 8,3900 | 7,8900 | 2.041 | ,00 |
| 07/6/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 8,3900 | 7,8900 | 3.550 | ,00 |
| 06/6/1996 | 7,8900 | 6,62% | 7,4000 | 7,8900 | 7,4000 | 2.665 | ,00 |
| 05/6/1996 | 7,4000 | -6,21% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 4.204 | ,00 |
| 04/6/1996 | 7,8900 | 6,62% | 7,4000 | 7,8900 | 6,9100 | 38.439 | ,00 |
| 31/5/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9100 | 1.080 | ,00 |
| 30/5/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9100 | 950 | ,00 |
| 29/5/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9100 | 890 | ,00 |
| 28/5/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 6,9100 | 2.025 | ,00 |
| 27/5/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 7,4000 | 859 | ,00 |
| 24/5/1996 | 7,4000 | -6,21% | 7,8900 | 7,8900 | 6,9100 | 3.658 | ,00 |
| 23/5/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 1.247 | ,00 |
| 22/5/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 1.005 | ,00 |
| 21/5/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 1.482 | ,00 |
| 20/5/1996 | 7,8900 | -5,96% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 733 | ,00 |
| 17/5/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 1.385 | ,00 |
| 16/5/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 1.450 | ,00 |
| 15/5/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 8,3900 | 1.468 | ,00 |
| 14/5/1996 | 8,3900 | -5,52% | 8,8800 | 8,8800 | 8,3900 | 3.266 | ,00 |
| 13/5/1996 | 8,8800 | 5,84% | 8,3900 | 8,8800 | 8,3900 | 7.697 | ,00 |
| 10/5/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,8800 | 8,3900 | 4.109 | ,00 |
| 09/5/1996 | 8,3900 | 6,34% | 7,8900 | 8,3900 | 7,8900 | 848 | ,00 |
| 08/5/1996 | 7,8900 | -5,96% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 2.308 | ,00 |
| 07/5/1996 | 8,3900 | 6,34% | 7,8900 | 8,3900 | 7,8900 | 6.981 | ,00 |
| 06/5/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 5.511 | ,00 |
| 03/5/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 1.068 | ,00 |
| 02/5/1996 | 7,8900 | 6,62% | 7,4000 | 7,8900 | 7,4000 | 511 | ,00 |
| 30/4/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 7,4000 | 436 | ,00 |
| 29/4/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,4000 | 7,4000 | 405 | ,00 |
| 26/4/1996 | 7,4000 | 0,00% | 7,4000 | 7,8900 | 7,4000 | 542 | ,00 |
| 25/4/1996 | 7,4000 | -6,21% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 429 | ,00 |
| 24/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 225 | ,00 |
| 23/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 215 | ,00 |
| 22/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 375 | ,00 |
| 19/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 794 | ,00 |
| 18/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 620 | ,00 |
| 17/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 451 | ,00 |
| 16/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 252 | ,00 |
| 11/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 762 | ,00 |
| 10/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,4000 | 1.110 | ,00 |
| 09/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 658 | ,00 |
| 08/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 1.090 | ,00 |
| 05/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 1.666 | ,00 |
| 04/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 421 | ,00 |
| 03/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 560 | ,00 |
| 02/4/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 7,8900 | 7,8900 | 724 | ,00 |
| 01/4/1996 | 7,8900 | -5,96% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 208 | ,00 |
| 29/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 678 | ,00 |
| 28/3/1996 | 8,3900 | 6,34% | 7,8900 | 8,3900 | 7,8900 | 737 | ,00 |
| 27/3/1996 | 7,8900 | -5,96% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 205 | ,00 |
| 26/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 998 | ,00 |
| 22/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 8,3900 | 724 | ,00 |
| 21/3/1996 | 8,3900 | 6,34% | 7,8900 | 8,3900 | 7,8900 | 1.411 | ,00 |
| 20/3/1996 | 7,8900 | 0,00% | 7,8900 | 8,3900 | 7,8900 | 810 | ,00 |
| 19/3/1996 | 7,8900 | -5,96% | 8,3900 | 8,3900 | 7,8900 | 488 | ,00 |
| 18/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 8,3900 | 160 | ,00 |
| 15/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 8,3900 | 750 | ,00 |
| 14/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 8,3900 | 514 | ,00 |
| 13/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 8,3900 | 489 | ,00 |
| 12/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 8,3900 | 1.777 | ,00 |
| 11/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,3900 | 8,3900 | 690 | ,00 |
| 08/3/1996 | 8,3900 | -5,52% | 8,8800 | 8,8800 | 8,3900 | 1.553 | ,00 |
| 07/3/1996 | 8,8800 | 5,84% | 8,3900 | 8,8800 | 8,3900 | 406 | ,00 |
| 06/3/1996 | 8,3900 | 0,00% | 8,3900 | 8,8800 | 8,3900 | 2.296 | ,00 |
| 05/3/1996 | 8,3900 | -5,52% | 8,8800 | 8,8800 | 8,3900 | 1.150 | ,00 |
| 04/3/1996 | 8,8800 | 0,00% | 8,8800 | 8,8800 | 8,3900 | 1.009 | ,00 |
| 01/3/1996 | 8,8800 | 0,00% | 8,8800 | 8,8800 | 8,8800 | 1.233 | ,00 |
| 29/2/1996 | 8,8800 | 0,00% | 8,8800 | 8,8800 | 8,8800 | 940 | ,00 |
| 28/2/1996 | 8,8800 | 0,00% | 8,8800 | 8,8800 | 8,8800 | 865 | ,00 |
| 27/2/1996 | 8,8800 | 0,00% | 8,8800 | 8,8800 | 8,8800 | 1.230 | ,00 |
| 23/2/1996 | 8,8800 | -5,23% | 9,3700 | 9,3700 | 8,8800 | 954 | ,00 |
| 22/2/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 8,8800 | 1.251 | ,00 |
| 21/2/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 9,3700 | 746 | ,00 |
| 20/2/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 9,3700 | 1.071 | ,00 |
| 19/2/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,8700 | 9,3700 | 615 | ,00 |
| 16/2/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 9,3700 | 1.087 | ,00 |
| 15/2/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 9,3700 | 1.920 | ,00 |
| 14/2/1996 | 9,3700 | 5,52% | 8,8800 | 9,3700 | 8,8800 | 2.096 | ,00 |
| 13/2/1996 | 8,8800 | -5,23% | 9,3700 | 9,3700 | 8,8800 | 2.600 | ,00 |
| 12/2/1996 | 9,3700 | -5,07% | 9,8700 | 9,8700 | 9,3700 | 1.178 | ,00 |
| 09/2/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,3700 | 1.106 | ,00 |
| 08/2/1996 | 9,8700 | 5,34% | 9,3700 | 9,8700 | 9,3700 | 2.503 | ,00 |
| 07/2/1996 | 9,3700 | 5,52% | 8,8800 | 9,3700 | 8,8800 | 2.043 | ,00 |
| 06/2/1996 | 8,8800 | 0,00% | 8,8800 | 8,8800 | 8,8800 | 1.446 | ,00 |
| 05/2/1996 | 8,8800 | -5,23% | 9,3700 | 9,3700 | 8,8800 | 1.568 | ,00 |
| 02/2/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,8700 | 9,3700 | 2.283 | ,00 |
| 01/2/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 9,3700 | 773 | ,00 |
| 31/1/1996 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,8700 | 9,3700 | 3.417 | ,00 |
| 30/1/1996 | 9,3700 | -5,07% | 9,8700 | 9,8700 | 9,3700 | 1.107 | ,00 |
| 29/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 1.723 | ,00 |
| 26/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 1.504 | ,00 |
| 25/1/1996 | 9,8700 | 5,34% | 9,3700 | 9,8700 | 9,3700 | 2.704 | ,00 |
| 24/1/1996 | 9,3700 | -5,07% | 9,8700 | 9,8700 | 9,3700 | 2.707 | ,00 |
| 23/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,3700 | 2.600 | ,00 |
| 22/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 2.685 | ,00 |
| 19/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 3.326 | ,00 |
| 18/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 1.642 | ,00 |
| 17/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 2.760 | ,00 |
| 16/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 10,3600 | 9,8700 | 3.826 | ,00 |
| 15/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 2.963 | ,00 |
| 12/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 2.290 | ,00 |
| 11/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 2.584 | ,00 |
| 10/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 4.878 | ,00 |
| 09/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 10,3600 | 9,8700 | 16.331 | ,00 |
| 08/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 6.603 | ,00 |
| 05/1/1996 | 9,8700 | 0,00% | 9,8700 | 9,8700 | 9,8700 | 9.732 | ,00 |
| 04/1/1996 | 9,8700 | 5,34% | 9,3700 | 9,8700 | 9,3700 | 12.313 | ,00 |
| 03/1/1996 | 9,3700 | 5,52% | 8,8800 | 9,3700 | 8,8800 | 1.521 | ,00 |
| 02/1/1996 | 8,8800 | 0,00% | 8,8800 | 8,8800 | 8,3900 | 1.598 | ,00 |
| 29/12/1995 | 8,8800 | -5,23% | 9,3700 | 9,3700 | 8,8800 | 1.973 | ,00 |
| 28/12/1995 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 9,3700 | 2.226 | ,00 |
| 27/12/1995 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 8,8800 | 2.123 | ,00 |
| 22/12/1995 | 9,3700 | 0,00% | 9,3700 | 9,3700 | 8,8800 | 2.101 | ,00 |
