ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΔΑΙΟΣ | 7,6000 | -7,88 % | -0,6500 | 2.070 |
ΧΑΙΔΕ | 0,9600 | -5,88 % | -0,0600 | 17 |
ΠΡΔ | 0,5400 | -5,26 % | -0,0300 | 54.543 |
ΑΤΕΚ | 1,8100 | -4,74 % | -0,0900 | 4.566 |
ΕΚΤΕΡ | 2,2500 | -4,46 % | -0,1050 | 207.623 |
ΦΡΙΓΟ | 0,4980 | -4,23 % | -0,0220 | 229.208 |
ΚΟΡΔΕ | 0,4690 | -3,10 % | -0,0150 | 24.265 |
ΟΛΥΜΠ | 2,4500 | -2,78 % | -0,0700 | 22.318 |
ΙΝΤΕΤ | 1,4300 | -2,72 % | -0,0400 | 7.681 |
ΔΑΑ | 10,0800 | -2,61 % | -0,2700 | 256.956 |
Συνεχης ενημερωση
A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRI. (ΑΝΠΑ)
0,1510 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/5/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 20.200 | 3.638,00 |
17/5/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 20.000 | 3.800,00 |
16/5/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1800 | 225.193 | 40.587,00 |
15/5/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1800 | 18.100 | 3.359,00 |
14/5/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1800 | 63.728 | 12.072,00 |
11/5/2007 | 0,1900 | 5,56% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 50.918 | 9.166,00 |
10/5/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 10.000 | 1.800,00 |
09/5/2007 | 0,1800 | -5,26% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1800 | 47.540 | 8.572,00 |
03/5/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 23.100 | 4.159,00 |
02/5/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 31.000 | 5.590,00 |
30/4/2007 | 0,1900 | 5,56% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 107.650 | 19.377,75 |
27/4/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 44.460 | 8.003,00 |
26/4/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 25.000 | 4.500,00 |
25/4/2007 | 0,1800 | -5,26% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 40.000 | 6.840,00 |
24/4/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 57.600 | 10.379,00 |
20/4/2007 | 0,1900 | 5,56% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 67.405 | 10.793,45 |
19/4/2007 | 0,1800 | -5,26% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 63.160 | 11.369,00 |
18/4/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1800 | 47.100 | 8.549,00 |
16/4/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1800 | 71.030 | 12.895,70 |
13/4/2007 | 0,1900 | 5,56% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 176.655 | 32.141,00 |
12/4/2007 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 300 | 52,00 |
11/4/2007 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 3.200 | 545,00 |
05/4/2007 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 6.100 | 1.038,00 |
04/4/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1700 | 31.060 | 5.589,00 |
03/4/2007 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 450 | 78,50 |
02/4/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 200 | 35,00 |
28/3/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 110 | 20,00 |
26/3/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 15.374 | 2.617,32 |
21/3/2007 | 0,1800 | 5,88% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 20 | 4,00 |
19/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 49.700 | 8.449,00 |
16/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 20.000 | 3.400,00 |
15/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 5.000 | 850,00 |
14/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 35.000 | 5.950,00 |
13/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 3.000 | 510,00 |
12/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 180.000 | 30.600,00 |
09/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 200.000 | 34.000,00 |
08/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1700 | 9.030 | 1.545,10 |
06/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 206.080 | 35.034,00 |
05/3/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 158.920 | 27.016,90 |
02/3/2007 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 51.630 | 8.778,51 |
01/3/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 2.170 | 369,00 |
28/2/2007 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 231.566 | 39.721,00 |
26/2/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 18.950 | 3.222,00 |
23/2/2007 | 0,1700 | 6,25% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 1.000 | 170,00 |
22/2/2007 | 0,1600 | -5,88% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 7.774 | 1.272,00 |
21/2/2007 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 75.000 | 12.750,00 |
20/2/2007 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 37.763 | 6.420,84 |
16/2/2007 | 0,1700 | 6,25% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 437.362 | 74.351,54 |
15/2/2007 | 0,1600 | 0,00% | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 2.050 | 328,00 |
14/2/2007 | 0,1600 | 0,00% | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 40.000 | 6.400,00 |
13/2/2007 | 0,1600 | -5,88% | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 10.000 | 1.600,00 |
12/2/2007 | 0,1700 | 6,25% | 0,1600 | 0,1700 | 0,1600 | 106.200 | 16.993,00 |
09/2/2007 | 0,1600 | -5,88% | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 73.000 | 11.679,00 |
08/2/2007 | 0,1700 | 6,25% | 0,1600 | 0,1700 | 0,1600 | 13.624 | 2.181,00 |
07/2/2007 | 0,1600 | -5,88% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 109.952 | 17.699,00 |
06/2/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 70.000 | 11.900,00 |
05/2/2007 | 0,1700 | -5,56% | 0,1600 | 0,1700 | 0,1600 | 50.100 | 8.017,00 |
02/2/2007 | 0,1800 | 5,88% | 0,1600 | 0,1800 | 0,1600 | 120.100 | 19.418,00 |
01/2/2007 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 13.685 | 2.205,45 |
31/1/2007 | 0,1700 | 13,33% | 0,1500 | 0,1700 | 0,1500 | 18.200 | 2.767,00 |
30/1/2007 | 0,1500 | 0,00% | 0,1600 | 0,1600 | 0,1500 | 245.700 | 36.860,00 |
29/1/2007 | 0,1500 | -6,25% | 0,1600 | 0,1600 | 0,1500 | 104.850 | 16.087,50 |
26/1/2007 | 0,1600 | -5,88% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 301.000 | 48.170,00 |
25/1/2007 | 0,1700 | 6,25% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 40.400 | 6.868,00 |
24/1/2007 | 0,1600 | -11,11% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 140.000 | 22.550,00 |
23/1/2007 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 54.000 | 9.185,00 |
22/1/2007 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 59.000 | 10.029,00 |
19/1/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 63.000 | 11.340,00 |
18/1/2007 | 0,1800 | 12,50% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 3.000 | 540,00 |
17/1/2007 | 0,1600 | -15,79% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1600 | 59.400 | 10.101,00 |
16/1/2007 | 0,1900 | 0,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1700 | 74.798 | 12.940,66 |
15/1/2007 | 0,1900 | -5,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 85.300 | 15.403,00 |
12/1/2007 | 0,2000 | 0,00% | 0,1900 | 0,2000 | 0,1800 | 134.850 | 24.428,00 |
11/1/2007 | 0,2000 | 5,26% | 0,1900 | 0,2000 | 0,1800 | 70.970 | 13.094,82 |
10/1/2007 | 0,1900 | 5,56% | 0,1700 | 0,1900 | 0,1700 | 75.000 | 13.320,00 |
09/1/2007 | 0,1800 | -5,26% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 156.655 | 28.198,00 |
08/1/2007 | 0,1900 | 5,56% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1700 | 243.465 | 43.574,34 |
05/1/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 52.000 | 9.360,00 |
04/1/2007 | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 480.550 | 86.508,82 |
02/1/2007 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 39.500 | 6.716,00 |
29/12/2006 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 5.000 | 850,00 |
28/12/2006 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 41.950 | 7.132,50 |
27/12/2006 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 5.000 | 850,00 |
22/12/2006 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 55.000 | 23.253,00 |
21/12/2006 | 0,1700 | -5,56% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1700 | 80.900 | 13.803,00 |
20/12/2006 | 0,1800 | -5,26% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 14.200 | 2.556,00 |
18/12/2006 | 0,1900 | 5,56% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1700 | 12.650 | ,00 |
15/12/2006 | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1700 | 81.450 | ,00 |
14/12/2006 | 0,1800 | 5,88% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1700 | 28.500 | ,00 |
13/12/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 10.000 | ,00 |
12/12/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 126.700 | ,00 |
11/12/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1700 | 14.505 | ,00 |
08/12/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 54.223 | ,00 |
07/12/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1600 | 0,1700 | 0,1600 | 16.088 | ,00 |
05/12/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1600 | 0,1700 | 0,1600 | 56.050 | ,00 |
04/12/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1600 | 0,1700 | 0,1600 | 32.050 | ,00 |
01/12/2006 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 5.000 | ,00 |
30/11/2006 | 0,1800 | 5,88% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 2.000 | ,00 |
29/11/2006 | 0,1700 | -5,56% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 24.200 | ,00 |
28/11/2006 | 0,1800 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1700 | 121.050 | ,00 |
27/11/2006 | 0,1800 | -5,26% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 59.000 | ,00 |
23/11/2006 | 0,1900 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 215.857 | ,00 |
21/11/2006 | 0,1900 | 5,56% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 32.000 | ,00 |
20/11/2006 | 0,1800 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1700 | 55.300 | ,00 |
17/11/2006 | 0,1800 | -5,26% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 21.000 | ,00 |
16/11/2006 | 0,1900 | 0,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 88.000 | ,00 |
15/11/2006 | 0,1900 | 0,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 45.000 | ,00 |
14/11/2006 | 0,1900 | -5,00% | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 76.752 | ,00 |
13/11/2006 | 0,2000 | 0,00% | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 77.000 | ,00 |
10/11/2006 | 0,2000 | 0,00% | 0,2100 | 0,2200 | 0,2000 | 503.000 | ,00 |
09/11/2006 | 0,2000 | 11,11% | 0,1800 | 0,2100 | 0,1800 | 683.209 | ,00 |
08/11/2006 | 0,1800 | 0,00% | 0,1800 | 0,1900 | 0,1800 | 226.500 | ,00 |
07/11/2006 | 0,1800 | 5,88% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1600 | 138.500 | ,00 |
06/11/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 79.400 | ,00 |
03/11/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 74.055 | ,00 |
02/11/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1800 | 0,1700 | 63.200 | ,00 |
01/11/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1800 | 0,1800 | 0,1700 | 69.100 | ,00 |
31/10/2006 | 0,1700 | 0,00% | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 24.500 | ,00 |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΟΣΥΣ | 2,5000 | 5,04 % | 0,1200 | 4.972 |
ΦΛΕΞΟ | 8,5000 | 4,94 % | 0,4000 | 50 |
CENER | 11,7800 | 4,43 % | 0,5000 | 361.089 |
ΜΑΘΙΟ | 0,9300 | 3,33 % | 0,0300 | 2.259 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,8600 | 3,12 % | 0,0260 | 17.600 |
CNLCAP | 6,8500 | 2,24 % | 0,1500 | 590 |
ΜΠΕΛΑ | 31,7200 | 1,86 % | 0,5800 | 215.240 |
ΙΑΤΡ | 2,2400 | 1,82 % | 0,0400 | 16.292 |
ΠΑΙΡ | 1,1250 | 1,81 % | 0,0200 | 82 |
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,7450 | 1,75 % | 0,0300 | 91.608 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | 3,3800 | 0,21 % | 0,0070 | 29.645.043 |
ΕΤΕ | 11,9500 | 0,84 % | 0,1000 | 22.898.810 |
ΠΕΙΡ | 6,8640 | -0,38 % | -0,0260 | 18.227.242 |
ΕΥΡΩΒ | 3,2190 | 0,59 % | 0,0190 | 17.895.257 |
MTLN | 51,1500 | 0,89 % | 0,4500 | 11.086.279 |
ΛΑΜΔΑ | 7,3000 | 0,83 % | 0,0600 | 9.783.061 |
ΟΠΑΠ | 19,8000 | 1,64 % | 0,3200 | 8.178.365 |
ΜΠΕΛΑ | 31,7200 | 1,86 % | 0,5800 | 6.780.451 |
BOCHGR | 7,5000 | 0,27 % | 0,0200 | 6.518.131 |
ΔΕΗ | 14,1300 | 0,93 % | 0,1300 | 5.619.664 |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΦΑ | 3,3800 | 0,21 % | 8.740.559 | 29,65εκ. |
ΕΥΡΩΒ | 3,2190 | 0,59 % | 5.549.150 | 17,90εκ. |
ΠΕΙΡ | 6,8640 | -0,38 % | 2.645.816 | 18,23εκ. |
CREDIA | 1,5400 | 0,00 % | 2.048.251 | 3,16εκ. |
ΕΤΕ | 11,9500 | 0,84 % | 1.922.013 | 22,90εκ. |
ΛΑΜΔΑ | 7,3000 | 0,83 % | 1.341.534 | 9,78εκ. |
BOCHGR | 7,5000 | 0,27 % | 867.978 | 6,52εκ. |
ΙΝΛΟΤ | 1,2000 | -0,66 % | 599.705 | 720,8χιλ. |
ΟΠΑΠ | 19,8000 | 1,64 % | 415.042 | 8,18εκ. |
ΔΕΗ | 14,1300 | 0,93 % | 398.013 | 5,62εκ. |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΙΝΛΙΦ | 4,9600 | 0,20 % | 291.273 | 1,57 % |
ΕΚΤΕΡ | 2,2500 | -4,46 % | 207.623 | 0,77 % |
ΛΑΜΔΑ | 7,3000 | 0,83 % | 1.341.534 | 0,76 % |
ΑΛΦΑ | 3,3800 | 0,21 % | 8.740.559 | 0,38 % |
ΕΧΑΕ | 6,8400 | -0,87 % | 187.982 | 0,31 % |
ΚΥΡΙΟ | 2,1900 | -1,35 % | 21.209 | 0,28 % |
ΠΡΔ | 0,5400 | -5,26 % | 54.543 | 0,22 % |
ΠΕΙΡ | 6,8640 | -0,38 % | 2.645.816 | 0,21 % |
ΕΤΕ | 11,9500 | 0,84 % | 1.922.013 | 0,21 % |
BOCHGR | 7,5000 | 0,27 % | 867.978 | 0,20 % |
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
---|---|---|---|---|
ΧΑΙΔΕ | 0,9600 | -5,88 % | 17 | 22,55 % |
ΔΑΙΟΣ | 7,6000 | -7,88 % | 2.070 | 10,30 % |
ΕΛΒΕ | 5,6500 | 0,89 % | 1.467 | 9,82 % |
ΝΑΥΠ | 1,1800 | -1,26 % | 18.820 | 8,37 % |
ΠΡΔ | 0,5400 | -5,26 % | 54.543 | 7,02 % |
ΠΑΙΡ | 1,1250 | 1,81 % | 82 | 6,79 % |
ΑΤΕΚ | 1,8100 | -4,74 % | 4.566 | 6,32 % |
CREDIA | 1,5400 | 0,00 % | 2.048.251 | 5,45 % |
ΣΑΝΜΕΖΖ | 0,2110 | -1,86 % | 34.135 | 5,35 % |
ΕΚΤΕΡ | 2,2500 | -4,46 % | 207.623 | 5,31 % |
FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦ.% |
---|