Συνεχης ενημερωση

    0,1800

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    19/3/2003 4,5000 1,35% 4,0900 4,6100 4,0900 14.912 66.607,72
    18/3/2003 4,4400 16,23% 4,0900 4,4400 3,9900 15.523 66.984,65
    17/3/2003 3,8200 -8,17% 3,9200 3,9200 3,7500 5.783 21.935,90
    14/3/2003 4,1600 1,71% 4,2600 4,4400 4,0900 16.255 69.130,70
    13/3/2003 4,0900 7,07% 3,8200 4,0900 3,8200 3.377 13.536,40
    12/3/2003 3,8200 -4,26% 3,9900 3,9900 3,7500 9.891 38.232,98
    11/3/2003 3,9900 -6,34% 4,1600 4,1600 3,9200 3.249 13.037,86
    07/3/2003 4,2600 -4,05% 4,3300 4,4400 4,1600 3.211 13.761,19
    06/3/2003 4,4400 0,00% 4,5000 4,6100 4,4400 3.463 13.247,12
    05/3/2003 4,4400 2,54% 4,3300 4,6100 4,3300 5.475 24.611,48
    04/3/2003 4,3300 -7,48% 4,5000 4,5000 4,3300 5.458 24.328,85
    03/3/2003 4,6800 8,08% 4,3300 4,8500 4,3300 9.826 44.976,78
    28/2/2003 4,3300 0,00% 4,2600 4,4400 4,1600 2.376 10.123,74
    27/2/2003 4,3300 0,00% 4,2600 4,4400 3,9900 10.121 42.396,00
    26/2/2003 4,3300 -2,48% 4,4400 4,4400 4,3300 3.368 14.625,36
    25/2/2003 4,4400 -8,45% 4,7800 4,7800 4,3300 12.766 57.270,42
    24/2/2003 4,8500 -2,02% 5,0200 5,0200 4,7800 3.949 19.119,19
    21/2/2003 4,9500 -3,32% 5,0200 5,1900 4,8500 17.859 89.769,06
    20/2/2003 5,1200 -3,40% 5,1900 5,3000 5,0200 16.353 83.168,65
    19/2/2003 5,3000 0,00% 5,3600 5,3600 5,1900 7.991 42.194,15
    18/2/2003 5,3000 0,00% 5,3000 5,3000 5,1200 1.592 8.292,35
    17/2/2003 5,3000 3,52% 5,3000 5,3000 5,1900 972 5.068,88
    14/2/2003 5,1200 -3,40% 5,3000 5,3000 5,0200 3.346 17.195,95
    13/2/2003 5,3000 2,12% 5,0200 5,3000 5,0200 5.699 29.322,99
    12/2/2003 5,1900 -3,17% 5,3600 5,3600 5,1200 1.645 8.678,58
    11/2/2003 5,3600 1,13% 5,1900 5,4700 5,1900 2.402 12.826,18
    10/2/2003 5,3000 -1,12% 5,3600 5,5700 5,3000 1.653 8.900,90
    07/2/2003 5,3600 1,13% 5,1200 5,4700 5,1200 7.037 37.511,55
    06/2/2003 5,3000 -1,12% 5,3000 5,4700 5,3000 1.361 7.315,56
    05/2/2003 5,3600 1,13% 5,0200 5,4700 4,9500 9.608 51.038,32
    04/2/2003 5,3000 -3,11% 5,3600 5,6400 5,3000 3.062 16.569,26
    03/2/2003 5,4700 -1,80% 5,6400 5,6400 5,3600 2.481 13.486,07
    31/1/2003 5,5700 1,83% 5,3600 5,5700 5,3600 3.925 21.432,18
    30/1/2003 5,4700 -3,01% 5,6400 5,7400 5,4700 2.459 13.731,14
    29/1/2003 5,6400 0,00% 5,3000 5,6400 5,3000 2.074 11.726,30
    28/1/2003 5,6400 1,26% 5,5700 5,6400 5,3600 8.328 46.258,51
    27/1/2003 5,5700 -2,96% 5,3000 5,5700 5,3000 1.451 7.935,02
    24/1/2003 5,7400 1,77% 5,4700 5,7400 5,4700 8.459 47.895,86
    23/1/2003 5,6400 6,42% 5,3600 5,6400 5,3600 2.497 13.892,06
    22/1/2003 5,3000 0,00% 5,0200 5,4700 5,0200 7.938 42.483,58
    21/1/2003 5,3000 2,12% 5,3000 5,3000 5,1200 2.863 14.888,90
    20/1/2003 5,1900 -3,17% 5,3000 5,3600 5,1200 6.115 32.036,97
    17/1/2003 5,3600 -6,62% 5,5700 5,6400 5,3600 4.092 22.420,90
    16/1/2003 5,7400 1,77% 5,4700 5,7400 5,4700 3.797 21.488,44
    15/1/2003 5,6400 3,11% 5,3600 5,7400 5,3600 1.676 9.317,04
    14/1/2003 5,4700 -1,80% 5,5700 5,6400 5,4700 1.756 9.707,01
    13/1/2003 5,5700 1,83% 5,5700 5,5700 5,3000 4.497 24.471,22
    10/1/2003 5,4700 0,00% 5,6400 5,7400 5,4700 3.437 19.159,27
    09/1/2003 5,4700 0,00% 5,3000 5,4700 5,3000 5.420 28.950,76
    08/1/2003 5,4700 -4,70% 5,6400 5,6400 5,3600 2.930 16.261,60
    07/1/2003 5,7400 -1,20% 5,7400 5,9800 5,6400 2.506 14.487,50
    03/1/2003 5,8100 -5,68% 6,2600 6,2600 5,7400 4.281 25.952,50
    02/1/2003 6,1600 6,02% 5,8100 6,3300 5,8100 10.454 64.417,30
    31/12/2002 5,8100 3,01% 5,6400 5,9100 5,6400 5.385 31.209,55
    30/12/2002 5,6400 -4,57% 5,9100 5,9100 5,5700 5.047 28.917,54
    27/12/2002 5,9100 -2,96% 6,1600 6,1600 5,9100 5.327 32.100,50
    24/12/2002 6,0900 -1,14% 6,2600 6,4300 5,9800 3.199 19.813,10
    23/12/2002 6,1600 -4,20% 6,1600 6,4300 6,1600 3.363 20.968,94
    20/12/2002 6,4300 2,72% 6,2600 6,5000 6,1600 3.964 24.855,82
    19/12/2002 6,2600 -6,15% 6,8400 7,0100 6,2600 5.243 34.735,36
    18/12/2002 6,6700 -4,85% 7,0100 7,0100 6,6000 2.892 19.504,74
    17/12/2002 7,0100 0,00% 7,1200 7,2900 6,9500 17.362 123.461,25
    16/12/2002 7,0100 0,00% 7,1200 7,1200 7,0100 4.460 31.612,87
    13/12/2002 7,0100 -3,84% 7,1200 7,1900 7,0100 2.808 19.997,31
    12/12/2002 7,2900 -1,35% 7,2900 7,2900 7,0100 3.958 28.396,90
    11/12/2002 7,3900 0,00% 7,2900 7,5600 7,2900 8.903 65.909,90
    10/12/2002 7,3900 2,78% 7,3900 7,3900 7,0100 19.090 138.801,23
    09/12/2002 7,1900 0,98% 7,1200 7,9100 7,1200 14.750 108.971,97
    06/12/2002 7,1200 -6,68% 7,5600 7,7400 7,0100 14.158 102.218,11
    05/12/2002 7,6300 -2,30% 7,9100 7,9800 7,5600 7.355 56.846,46
    04/12/2002 7,8100 -3,34% 7,9100 8,1500 7,8100 8.895 70.656,32
    03/12/2002 8,0800 -2,88% 8,4900 8,4900 8,0800 9.059 75.452,66
    02/12/2002 8,3200 6,53% 8,0800 8,4900 8,0800 16.935 140.860,10
    29/11/2002 7,8100 -3,34% 8,0800 8,1500 7,8100 10.851 86.459,87
    28/11/2002 8,0800 4,39% 7,7400 8,4200 7,7400 44.806 362.263,11
    27/11/2002 7,7400 2,38% 7,3900 7,8100 7,3900 7.431 56.537,64
    26/11/2002 7,5600 -2,33% 7,8100 7,9100 7,5600 13.051 101.121,91
    25/11/2002 7,7400 6,17% 7,3900 7,8100 7,1900 18.960 142.743,70
    22/11/2002 7,2900 0,00% 7,3900 7,5600 7,1900 10.435 76.620,80
    21/11/2002 7,2900 3,99% 7,1200 7,3900 7,1200 13.304 97.374,09
    20/11/2002 7,0100 0,00% 6,8400 7,1200 6,8400 4.573 32.059,60
    19/11/2002 7,0100 0,00% 7,0100 7,1200 6,8400 2.588 17.992,61
    18/11/2002 7,0100 0,00% 7,0100 7,3900 7,0100 15.954 115.504,50
    15/11/2002 7,0100 3,55% 6,7700 7,0100 6,7700 4.716 32.743,57
    14/11/2002 6,7700 0,00% 6,7700 7,0100 6,7700 3.057 20.963,75
    13/11/2002 6,7700 -1,02% 6,8400 6,9500 6,6700 2.177 14.834,54
    12/11/2002 6,8400 2,55% 6,9500 7,0100 6,7700 6.124 42.094,02
    11/11/2002 6,6700 -1,48% 6,6700 6,9500 6,5000 5.288 35.928,08
    08/11/2002 6,7700 1,50% 6,6000 6,9500 6,6000 4.899 33.124,54
    07/11/2002 6,6700 -4,03% 7,0100 7,0100 6,6700 6.565 44.655,90
    06/11/2002 6,9500 -0,86% 7,1900 7,2900 6,7700 13.020 91.040,30
    05/11/2002 7,0100 -1,54% 7,1200 7,3900 7,0100 8.357 60.041,25
    04/11/2002 7,1200 4,09% 6,8400 7,1900 6,8400 13.150 92.963,46
    01/11/2002 6,8400 0,00% 6,8400 7,1200 6,7700 14.116 98.005,60
    31/10/2002 6,8400 5,23% 6,5000 6,9500 6,5000 29.758 199.418,14
    30/10/2002 6,5000 0,00% 6,5000 6,6000 6,1600 27.815 175.741,25
    29/10/2002 6,5000 -1,52% 6,5000 6,7700 6,4300 4.906 31.931,75
    25/10/2002 6,6000 -2,51% 6,7700 6,8400 6,5000 14.513 95.938,00
    24/10/2002 6,7700 0,00% 6,6000 7,0100 6,6000 12.147 81.915,70
    23/10/2002 6,7700 -5,84% 7,0100 7,1200 6,7700 7.018 48.194,52
    22/10/2002 7,1900 -2,71% 7,1900 7,4600 7,1900 6.140 45.179,20
    21/10/2002 7,3900 5,42% 6,8400 7,3900 6,8400 3.784 26.906,46
    18/10/2002 7,0100 -1,54% 7,1900 7,1900 6,9500 2.472 17.545,80
    17/10/2002 7,1200 0,00% 7,1900 7,3900 7,1200 3.403 24.621,58
    16/10/2002 7,1200 -3,65% 7,3900 7,6300 7,1200 3.044 22.224,00
    15/10/2002 7,3900 2,78% 7,3900 7,4600 7,1900 10.763 78.610,70
    14/10/2002 7,1900 0,00% 7,1200 7,4600 6,9500 4.032 29.224,89
    11/10/2002 7,1900 7,80% 6,6700 7,2900 6,6700 6.249 43.962,39
    10/10/2002 6,6700 5,37% 6,3300 6,7700 6,1600 4.642 29.890,20
    09/10/2002 6,3300 -2,62% 6,4300 6,6700 6,1600 8.950 56.662,10
    08/10/2002 6,5000 -4,97% 6,7700 7,0100 6,4300 6.080 41.143,80
    07/10/2002 6,8400 -6,17% 7,2900 7,2900 6,5000 6.434 44.551,32
    04/10/2002 7,2900 -1,35% 7,3900 7,3900 7,0100 8.693 62.537,20
    03/10/2002 7,3900 -3,15% 7,4600 7,5600 7,1900 4.859 35.710,50
    02/10/2002 7,6300 0,00% 7,7400 7,9100 7,5600 7.290 56.142,24
    01/10/2002 7,6300 0,93% 7,4600 7,6300 7,3900 3.412 25.714,38
    30/9/2002 7,5600 -7,24% 7,8100 7,8100 7,5600 8.246 63.516,38
    27/9/2002 8,1500 -3,21% 8,2500 8,4900 8,1500 6.409 53.220,53
    26/9/2002 8,4200 5,51% 7,9800 8,4200 7,9800 1.722 14.177,10
    25/9/2002 7,9800 -2,09% 8,1500 8,4200 7,9800 2.475 20.397,23
    24/9/2002 8,1500 0,00% 7,9800 8,1500 7,7400 7.353 58.126,04
    23/9/2002 8,1500 0,00% 8,1500 8,4200 7,9800 2.373 19.387,94
    20/9/2002 8,1500 4,35% 7,8100 8,6000 7,4600 8.155 65.766,77
    19/9/2002 7,8100 0,00% 7,4600 8,1500 7,4600 3.016 23.188,65
    18/9/2002 7,8100 -5,33% 8,2500 8,2500 7,3900 3.878 30.588,37
    17/9/2002 8,2500 1,23% 8,1500 8,4900 8,0800 3.429 28.184,06
    16/9/2002 8,1500 -3,21% 8,4200 8,4200 8,1500 2.791 23.106,97
    13/9/2002 8,4200 -2,09% 8,4900 8,6000 8,3200 3.559 30.018,64
    12/9/2002 8,6000 -1,94% 8,7700 8,9400 8,6000 1.553 13.359,66
    11/9/2002 8,7700 1,15% 8,7700 8,8400 8,4200 5.622 48.997,04
    10/9/2002 8,6700 0,81% 8,6700 8,6700 8,4900 4.790 41.103,71
    09/9/2002 8,6000 -2,71% 8,9400 8,9400 8,6000 2.993 25.867,06
    06/9/2002 8,8400 0,80% 8,7700 9,0100 8,6700 5.430 47.795,80
    05/9/2002 8,7700 -2,66% 9,1100 9,1100 8,7700 4.928 44.047,10
    04/9/2002 9,0100 -2,91% 9,2800 9,3900 9,0100 4.188 38.507,40
    03/9/2002 9,2800 1,87% 9,1100 9,2800 8,9400 3.992 36.571,17
    02/9/2002 9,1100 1,11% 9,0100 9,1100 8,7700 6.614 59.211,80
    30/8/2002 9,0100 -2,28% 9,3900 9,4600 9,0100 1.511 13.937,34
    29/8/2002 9,2200 -1,81% 9,0100 9,4600 9,0100 3.290 30.542,87
    28/8/2002 9,3900 -5,82% 9,6300 9,7300 9,2800 4.673 44.445,30
    27/8/2002 9,9700 -4,32% 10,4200 10,4200 9,9000 4.662 47.113,45
    26/8/2002 10,4200 6,33% 9,5600 10,4900 9,5600 7.416 75.044,31
    23/8/2002 9,8000 0,72% 9,7300 9,9000 9,5600 3.030 29.606,36
    22/8/2002 9,7300 0,00% 9,7300 9,9000 9,5600 1.857 18.049,78
    21/8/2002 9,7300 1,04% 9,7300 9,8000 9,5600 2.472 23.928,95
    20/8/2002 9,6300 1,80% 9,4600 9,8000 9,4600 4.092 39.446,40
    19/8/2002 9,4600 0,75% 9,3900 9,5600 9,2200 1.232 11.553,87
    16/8/2002 9,3900 -0,74% 9,3900 9,6300 9,3900 5.599 53.144,30
    14/8/2002 9,4600 3,84% 9,0100 9,5600 9,0100 7.693 71.921,87
    13/8/2002 9,1100 1,90% 8,9400 9,2200 8,8400 8.431 76.614,92
    12/8/2002 8,9400 -0,78% 9,0100 9,2200 8,8400 2.137 19.227,90
    09/8/2002 9,0100 0,78% 9,0100 9,1100 8,7700 6.946 61.773,50
    08/8/2002 8,9400 1,13% 8,8400 8,9400 8,7700 5.050 44.906,58
    07/8/2002 8,8400 0,00% 8,8400 9,0100 8,8400 5.490 49.045,69
    06/8/2002 8,8400 -1,89% 9,3900 9,3900 8,8400 5.452 49.236,40
    05/8/2002 9,0100 -4,05% 8,9400 9,1100 8,8400 3.385 30.496,62
    02/8/2002 9,3900 4,22% 8,7700 9,5600 8,7700 5.799 52.777,08
    01/8/2002 9,0100 -4,76% 9,4600 9,4600 9,0100 714 6.607,40
    31/7/2002 9,4600 -2,77% 9,7300 9,9000 9,2200 7.633 73.371,32
    30/7/2002 9,7300 1,78% 9,5600 10,1400 9,4600 18.037 178.694,50
    29/7/2002 9,5600 6,10% 8,8400 9,6300 8,8400 3.846 35.722,12
    26/7/2002 9,0100 0,78% 9,0100 9,0100 8,6000 4.968 43.673,90
    25/7/2002 8,9400 3,11% 9,0100 9,0100 8,9400 2.680 24.125,12
    24/7/2002 8,6700 -6,57% 9,1100 9,1100 8,6700 4.490 39.770,00
    23/7/2002 9,2800 -1,90% 9,4600 9,5600 9,2200 3.430 32.133,14
    22/7/2002 9,4600 -2,77% 9,2800 9,6300 9,1100 6.323 59.673,30
    19/7/2002 9,7300 -4,04% 9,6300 9,9000 9,6300 3.296 32.217,67
    18/7/2002 10,1400 3,47% 9,9000 10,2500 9,9000 16.557 166.625,86
    17/7/2002 9,8000 -1,01% 9,9000 9,9000 9,5600 1.880 18.389,58
    16/7/2002 9,9000 -0,70% 10,0800 10,0800 9,5600 4.827 46.699,48
    15/7/2002 9,9700 1,73% 9,8000 9,9700 9,5600 3.705 36.231,13
    12/7/2002 9,8000 -1,71% 10,0800 10,2500 9,8000 1.679 16.723,50
    11/7/2002 9,9700 -1,09% 10,2500 10,2500 9,9000 2.854 28.948,00
    10/7/2002 10,0800 -2,33% 9,9000 10,1400 9,9000 3.931 39.532,55
    09/7/2002 10,3200 -1,62% 10,4200 10,5900 10,3200 1.188 12.414,25
    08/7/2002 10,4900 0,00% 10,4200 10,5900 10,3200 2.200 22.984,90
    05/7/2002 10,4900 -0,94% 10,6600 10,6600 10,4200 2.557 26.802,00
    04/7/2002 10,5900 3,32% 10,0800 10,5900 10,0800 3.830 39.407,20
    03/7/2002 10,2500 0,00% 9,9000 10,2500 9,6300 3.660 36.259,18
    02/7/2002 10,2500 0,00% 10,4900 10,4900 9,9000 3.664 37.136,15
    01/7/2002 10,2500 -1,63% 10,4200 10,4200 10,2500 1.282 13.192,80
    28/6/2002 10,4200 -3,16% 10,7600 10,7600 10,4200 3.883 40.882,22
    27/6/2002 10,7600 2,57% 10,4900 10,7600 10,4200 3.572 37.745,60
    26/6/2002 10,4900 -2,51% 10,4900 10,5900 10,4200 1.922 20.185,89
    25/6/2002 10,7600 0,94% 10,6600 10,8300 10,4900 3.200 34.200,39
    21/6/2002 10,6600 1,62% 10,6600 10,8300 10,6600 4.819 51.683,97
    20/6/2002 10,4900 -3,14% 11,2100 11,2100 10,4900 4.070 43.406,35
    19/6/2002 10,8300 -1,01% 10,7600 10,9400 10,5900 5.780 62.068,68
    18/6/2002 10,9400 0,00% 11,1100 11,2100 10,7600 4.929 53.967,47
    17/6/2002 10,9400 1,67% 10,9400 11,0400 10,7600 3.788 41.450,70
    14/6/2002 10,7600 -4,61% 11,0400 11,0400 10,7600 5.648 61.695,30
    13/6/2002 11,2800 -4,41% 11,9700 11,9700 11,2800 6.912 79.488,85
    12/6/2002 11,8000 0,60% 11,5500 12,1400 11,5500 46.453 558.651,15
    11/6/2002 11,7300 6,25% 11,0400 11,7300 11,0400 13.793 157.482,90
    10/6/2002 11,0400 1,94% 10,8300 11,0400 10,7600 3.434 37.399,12
    07/6/2002 10,8300 -3,39% 10,7600 10,9400 10,6600 5.060 54.671,85
    06/6/2002 11,2100 2,47% 11,1100 11,2800 10,9400 6.029 66.869,49
    05/6/2002 10,9400 1,67% 10,6600 11,0400 10,6600 9.091 99.258,46
    04/6/2002 10,7600 -2,54% 10,2500 10,8300 10,2500 6.179 65.625,40
    03/6/2002 11,0400 -2,13% 11,2800 11,2800 11,0400 2.383 26.516,18
    31/5/2002 11,2800 4,16% 11,0400 11,2800 11,0400 4.708 52.553,10
    30/5/2002 10,8300 -3,99% 11,1100 11,2100 10,7600 5.882 64.633,86
    29/5/2002 11,2800 -1,48% 11,2100 11,5500 11,2100 8.471 96.627,02
    28/5/2002 11,4500 0,00% 11,4500 11,6200 11,2800 11.422 130.903,24
    27/5/2002 11,4500 -3,78% 11,9000 11,9000 11,2800 8.456 96.920,77
    24/5/2002 11,9000 1,45% 11,8000 11,9000 11,5500 4.663 54.677,66
    23/5/2002 11,7300 -2,82% 12,0700 12,2400 11,7300 5.524 65.656,46
    22/5/2002 12,0700 -3,29% 12,4100 12,4100 11,9700 10.596 129.318,61
    21/5/2002 12,4800 0,56% 12,4100 12,4800 12,1400 20.724 255.942,45
    20/5/2002 12,4100 -1,43% 12,5900 12,5900 12,3100 11.584 144.222,62
    17/5/2002 12,5900 3,71% 12,2400 12,5900 12,2400 21.960 273.691,71
    16/5/2002 12,1400 0,58% 12,0700 12,4100 11,9000 19.475 238.987,93
    15/5/2002 12,0700 -3,29% 12,4800 12,6500 12,0700 27.521 340.722,27
    14/5/2002 12,4800 -0,87% 12,6500 12,8600 12,2400 45.455 566.377,05
    13/5/2002 12,5900 0,00% 12,5900 12,8600 12,4100 12.767 161.298,70
    10/5/2002 12,5900 0,00% 12,3100 12,6500 12,2400 13.180 164.541,77
    09/5/2002 12,5900 1,45% 12,4100 12,5900 12,2400 22.117 275.063,37
    08/5/2002 12,4100 4,29% 12,0700 12,4100 11,9000 10.506 127.448,39
    02/5/2002 11,9000 -0,58% 11,9000 12,0700 11,6200 1.389 16.487,40
    30/4/2002 11,9700 -0,83% 12,0700 12,1400 11,3800 7.420 87.152,67
    29/4/2002 12,0700 -1,95% 12,3100 12,4100 11,9000 6.168 44.873,25
    26/4/2002 12,3100 -0,81% 12,4800 12,7600 12,1400 18.317 230.122,54
    25/4/2002 12,4100 -1,43% 12,5900 12,8600 12,3100 31.824 405.319,04
    24/4/2002 12,5900 1,45% 12,2400 12,8600 12,2400 42.969 546.401,90
    23/4/2002 12,4100 2,82% 12,0700 12,5900 11,7300 31.499 389.481,30
    22/4/2002 12,0700 -2,74% 12,4100 12,4800 11,9700 8.496 104.161,55
    19/4/2002 12,4100 2,82% 11,8000 12,4100 11,8000 10.335 125.050,14
    18/4/2002 12,0700 0,00% 12,0700 12,4100 11,7300 21.322 261.364,13
    17/4/2002 12,0700 7,00% 11,2800 12,4100 11,2100 35.765 420.436,66
    16/4/2002 11,2800 -0,88% 11,2100 11,5500 10,8300 8.658 98.275,43
    15/4/2002 11,3800 -2,98% 11,7300 11,8000 11,1100 5.189 58.486,42
    12/4/2002 11,7300 -2,82% 12,0700 12,0700 11,4500 5.368 62.516,16
    11/4/2002 12,0700 0,00% 11,9000 12,2400 11,8000 10.016 120.908,50
    10/4/2002 12,0700 -1,39% 12,0700 12,1400 11,8000 2.449 29.599,56
    09/4/2002 12,2400 1,41% 11,9700 12,3100 11,9000 20.887 253.385,69
    08/4/2002 12,0700 -2,74% 12,4100 12,4100 11,8000 10.702 127.942,90
    05/4/2002 12,4100 2,22% 12,0700 12,4100 11,9700 8.498 103.268,64
    04/4/2002 12,1400 -0,82% 12,2400 12,4100 11,9700 3.075 37.492,03
    03/4/2002 12,2400 1,41% 11,6200 12,4800 11,5500 21.443 263.616,52
    02/4/2002 12,0700 -4,13% 12,1400 12,5900 11,5500 6.343 75.631,05
    28/3/2002 12,5900 -1,33% 12,8600 12,8600 12,2400 24.066 302.550,89
    27/3/2002 12,7600 -0,78% 12,5900 12,9300 12,4100 5.551 70.406,88
    26/3/2002 12,8600 -1,83% 13,1000 13,2700 12,4800 5.254 67.176,20
    22/3/2002 13,1000 0,00% 13,0300 13,2700 12,8600 7.289 94.729,59
    21/3/2002 13,1000 0,00% 12,8600 13,3800 12,6500 7.126 94.097,00
    20/3/2002 13,1000 -0,76% 13,0300 13,2700 12,8600 14.071 182.966,66
    19/3/2002 13,2000 -3,08% 13,6200 13,7200 13,1000 8.434 112.236,67
    15/3/2002 13,6200 0,00% 13,1000 13,7200 13,1000 11.078 148.907,70
    14/3/2002 13,6200 1,26% 13,2700 13,7200 13,0300 12.757 172.554,90
    13/3/2002 13,4500 -2,47% 13,6200 13,7900 13,2700 10.695 143.912,98
    12/3/2002 13,7900 -2,41% 13,7900 14,3000 13,5500 11.562 158.939,40
    11/3/2002 14,1300 -0,77% 14,0600 14,4800 14,0600 3.092 43.969,17
    08/3/2002 14,2400 0,78% 13,9600 14,3000 13,8900 7.921 111.760,29
    07/3/2002 14,1300 -1,19% 14,1300 14,5800 13,8900 18.783 266.699,01
    06/3/2002 14,3000 -0,76% 14,1300 14,4800 14,1300 171.393 2.455.180,66
    05/3/2002 14,4100 -0,48% 14,4800 14,6800 14,2400 50.574 729.229,08
    04/3/2002 14,4800 2,48% 14,1300 14,4800 14,1300 22.269 321.449,00
    01/3/2002 14,1300 3,74% 13,3800 14,1300 13,3800 9.730 135.939,30
    28/2/2002 13,6200 -3,61% 13,5500 13,9600 13,5500 7.129 97.889,40
    27/2/2002 14,1300 -1,19% 14,1300 14,3000 13,8900 10.084 141.881,80
    26/2/2002 14,3000 3,70% 13,9600 14,4100 13,7200 19.687 276.439,77
    25/2/2002 13,7900 0,00% 13,7900 13,9600 13,2700 9.377 127.902,87
    22/2/2002 13,7900 -1,22% 13,7900 13,8900 13,2700 10.418 141.743,43
    21/2/2002 13,9600 0,00% 13,9600 14,6800 13,7900 9.923 139.466,67
    20/2/2002 13,9600 0,50% 13,8900 14,0600 13,4500 8.901 122.297,60
    19/2/2002 13,8900 -1,70% 14,1300 14,1300 13,3800 13.613 187.609,45
    18/2/2002 14,1300 -1,19% 14,1300 14,1300 13,8900 5.141 72.150,20
    15/2/2002 14,3000 -0,76% 14,4800 14,4800 14,0600 13.480 192.787,50
    14/2/2002 14,4100 2,49% 14,0600 14,7500 13,9600 30.337 436.041,10
    13/2/2002 14,0600 5,08% 13,3800 14,1300 13,2700 12.683 173.625,30
    12/2/2002 13,3800 -1,76% 13,6200 13,7900 13,2700 6.551 88.291,79
    11/2/2002 13,6200 -0,73% 13,7200 13,9600 13,4500 6.760 92.121,26
    08/2/2002 13,7200 0,00% 13,7200 13,7900 13,5500 4.260 58.042,16
    07/2/2002 13,7200 0,00% 13,6200 13,7900 13,4500 4.045 55.232,46
    06/2/2002 13,7200 -0,51% 13,7200 13,8900 13,4500 5.143 70.305,76
    05/2/2002 13,7900 -1,22% 13,6200 13,9600 13,5500 19.760 272.860,29
    04/2/2002 13,9600 -1,20% 14,1300 14,4800 13,8900 14.044 198.492,40
    01/2/2002 14,1300 0,00% 14,1300 14,4800 14,0600 17.708 251.800,33
    31/1/2002 14,1300 0,50% 14,0600 14,4100 13,6200 32.398 456.914,06
    30/1/2002 14,0600 -2,43% 14,1300 14,2400 13,7900 20.563 287.341,60
    29/1/2002 14,4100 -0,48% 14,4800 15,0300 14,3000 197.373 2.788.879,89
    28/1/2002 14,4800 1,69% 14,4800 15,2000 14,4800 96.419 1.421.350,38
    25/1/2002 14,2400 4,55% 13,6200 14,4100 13,1000 80.604 1.119.506,18
    24/1/2002 13,6200 0,52% 13,7200 13,7900 13,2700 50.480 690.320,71
    23/1/2002 13,5500 5,37% 12,4800 13,6200 12,4800 40.962 545.712,80
    22/1/2002 12,8600 -1,83% 13,1000 13,2000 12,7600 8.469 109.278,74
    21/1/2002 13,1000 2,66% 12,7600 13,2700 12,4100 185.206 2.302.949,19
    18/1/2002 12,7600 -2,60% 13,1000 13,2000 12,4800 8.138 104.198,98
    17/1/2002 13,1000 -0,76% 13,5500 13,5500 12,9300 17.760 234.727,21
    16/1/2002 13,2000 -0,53% 13,5500 13,6200 13,0300 15.917 213.315,67
    15/1/2002 13,2700 2,63% 12,7600 13,7200 12,7600 28.715 382.313,75
    14/1/2002 12,9300 -4,58% 13,6200 13,7200 12,6500 19.589 209.971,18
    11/1/2002 13,5500 0,74% 13,6200 13,6200 13,1000 12.326 152.877,95
    10/1/2002 13,4500 1,36% 13,2700 13,6200 13,1000 19.970 266.954,01
    09/1/2002 13,2700 4,90% 12,1400 13,3800 12,1400 22.203 285.563,60
    08/1/2002 12,6500 -4,67% 12,7600 13,1000 12,3100 22.246 281.794,95
    07/1/2002 13,2700 -2,07% 13,7900 14,0600 13,1000 45.539 618.759,80
    04/1/2002 13,5500 13,20% 11,9700 13,6200 11,9700 95.397 1.256.208,11
    03/1/2002 11,9700 0,59% 11,9000 12,3100 11,9000 15.254 184.607,28
    02/1/2002 11,9000 0,00% 10,6600 11,9700 10,6600 10.289 117.977,15

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΑΡΕΛ 348,0000 6,10 % 20,0000 865
