| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΡΑΝ | 1,2400 | -8,15 % | -0,1100 | 1.498 |
| ΑΤΕΚ | 1,4000 | -5,41 % | -0,0800 | 2.653 |
| ΟΛΠ | 38,2000 | -4,50 % | -1,8000 | 37.470 |
| ΝΑΚΑΣ | 3,5200 | -4,35 % | -0,1600 | 35 |
| ΑΑΑΚ | 6,0000 | -4,00 % | -0,2500 | 257 |
| ΟΠΤΡΟΝ | 2,1000 | -3,67 % | -0,0800 | 870 |
| ΙΝΤΕΤ | 1,3100 | -2,96 % | -0,0400 | 3.500 |
| ΙΚΤΙΝ | 0,4445 | -2,52 % | -0,0115 | 88.489 |
| ΕΛΙΝ | 2,3200 | -2,52 % | -0,0600 | 915 |
| ΞΥΛΠ | 0,4200 | -2,33 % | -0,0100 | 12 |
Συνεχης ενημερωση
Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. (ΑΑΑΠ)
9,0000 €
0,0000 (0,00%)
- Άνοιγμα 0,0000
- Υψηλό 0,0000
- Χαμηλό 0,0000
- Όγκος
- Τζίρος
- Πράξεις
| Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/5/2023 | 9,0000 | 0,00% | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | ,00 | |
| 03/5/2023 | 9,0000 | 0,00% | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | ,00 | |
| 02/5/2023 | 9,0000 | 0,00% | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | ,00 | |
| 28/4/2023 | 9,0000 | 0,00% | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | ,00 | |
| 27/4/2023 | 9,0000 | 7,14% | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 40 | 360,00 |
| 26/4/2023 | 8,4000 | 2,44% | 8,4000 | 8,4000 | 8,4000 | 69 | 579,60 |
| 25/4/2023 | 8,2000 | -16,33% | 8,2000 | 8,2000 | 8,2000 | 253 | 2.074,60 |
| 24/4/2023 | 9,8000 | 0,00% | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 15 | 147,00 |
| 21/4/2023 | 9,8000 | 0,00% | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | ,00 | |
| 20/4/2023 | 9,8000 | 0,00% | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | ,00 | |
| 19/4/2023 | 9,8000 | -5,77% | 9,8000 | 9,8000 | 9,8000 | 80 | 784,00 |
| 18/4/2023 | 10,4000 | 0,00% | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 57 | 592,80 |
| 13/4/2023 | 10,4000 | -2,80% | 10,0000 | 10,4000 | 10,0000 | 414 | 4.273,60 |
| 12/4/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | ,00 | |
| 11/4/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | ,00 | |
| 07/4/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 423 | 4.526,10 |
| 06/4/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 423 | 4.526,10 |
| 05/4/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | ,00 | |
| 04/4/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | ,00 | |
| 03/4/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | ,00 | |
| 31/3/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | ,00 | |
| 30/3/2023 | 10,7000 | 0,00% | 10,9000 | 10,9000 | 10,7000 | 114 | 1.231,80 |
| 29/3/2023 | 10,7000 | 7,00% | 10,7000 | 10,7000 | 10,7000 | 130 | 1.391,00 |
| 28/3/2023 | 10,0000 | -0,99% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 492 | 4.920,00 |
| 27/3/2023 | 10,1000 | 0,00% | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | ,00 | |
| 24/3/2023 | 10,1000 | 0,00% | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | ,00 | |
| 23/3/2023 | 10,1000 | 1,00% | 9,5000 | 10,1000 | 9,5000 | 259 | 2.547,65 |
| 22/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | ,00 | |
| 21/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | ,00 | |
| 20/3/2023 | 10,0000 | 8,11% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 45 | 450,00 |
| 17/3/2023 | 9,2500 | 14,91% | 9,2500 | 9,2500 | 9,2500 | 476 | 4.403,00 |
| 16/3/2023 | 8,0500 | 11,81% | 7,3000 | 8,0500 | 7,2000 | 384 | 2.883,30 |
| 15/3/2023 | 7,2000 | -20,00% | 7,2000 | 7,2000 | 7,2000 | 839 | 6.040,80 |
| 14/3/2023 | 9,0000 | 0,00% | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 150 | 1.350,00 |
| 13/3/2023 | 9,0000 | -10,00% | 8,9500 | 9,0000 | 8,9500 | 140 | 1.256,45 |
| 10/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | ,00 | |
| 09/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | ,00 | |
| 08/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | ,00 | |
| 07/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 6 | 60,00 |
| 06/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 40 | 400,00 |
| 03/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 190 | 1.900,00 |
| 02/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 152 | 1.520,00 |
| 01/3/2023 | 10,0000 | 0,00% | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 210 | 2.100,00 |
| 28/2/2023 | 10,0000 | -5,66% | 11,9000 | 11,9000 | 10,0000 | 714 | 7.224,50 |
| 24/2/2023 | 10,6000 | -10,17% | 10,6000 | 10,6000 | 10,6000 | 186 | 1.971,60 |
| 23/2/2023 | 11,8000 | 13,46% | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 | 20 | 236,00 |
| 22/2/2023 | 10,4000 | -13,33% | 11,1000 | 11,1000 | 10,4000 | 546 | 5.891,40 |
| 21/2/2023 | 12,0000 | -0,83% | 12,2000 | 12,2000 | 12,0000 | 641 | 7.809,20 |
| 20/2/2023 | 12,1000 | 15,24% | 11,0000 | 12,6000 | 10,0000 | 1.986 | 21.841,30 |
| 17/2/2023 | 10,5000 | 19,32% | 10,5000 | 10,5000 | 10,5000 | 100 | 1.050,00 |
| 16/2/2023 | 8,8000 | 19,73% | 8,8000 | 8,8000 | 8,8000 | 1.000 | 8.800,00 |
| 15/2/2023 | 7,3500 | 19,51% | 7,3000 | 7,3500 | 7,3000 | 1.052 | 7.688,20 |
| 14/2/2023 | 6,1500 | 0,82% | 6,1000 | 6,8000 | 5,9000 | 1.791 | 10.827,10 |
| 13/2/2023 | 6,1000 | 0,00% | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | ,00 | |
| 10/2/2023 | 6,1000 | 0,00% | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | ,00 | |
| 09/2/2023 | 6,1000 | 0,00% | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 50 | 305,00 |
| 08/2/2023 | 6,1000 | 2,52% | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 185 | 1.128,50 |
| 07/2/2023 | 5,9500 | -4,03% | 5,3000 | 5,9500 | 5,3000 | 351 | 1.892,80 |
| 06/2/2023 | 6,2000 | 0,00% | 5,5000 | 5,5000 | 5,5000 | 20 | 110,00 |
| 03/2/2023 | 6,2000 | 0,00% | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | ,00 | |
| 02/2/2023 | 6,2000 | 0,00% | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | ,00 | |
| 01/2/2023 | 6,2000 | 0,00% | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | ,00 | |
| 31/1/2023 | 6,2000 | -10,14% | 6,2000 | 6,2000 | 6,1000 | 155 | 960,50 |
| 30/1/2023 | 6,9000 | 18,97% | 6,9000 | 6,9000 | 6,9000 | 34 | 234,60 |
| 27/1/2023 | 5,8000 | 0,00% | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | ,00 | |
| 26/1/2023 | 5,8000 | 16,00% | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 220 | 1.276,00 |
| 25/1/2023 | 5,0000 | 0,00% | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 200 | 1.000,00 |
| 24/1/2023 | 5,0000 | 0,00% | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | ,00 | |
| 23/1/2023 | 5,0000 | 4,17% | 4,9000 | 5,0000 | 4,9000 | 970 | 4.820,00 |
| 20/1/2023 | 4,8000 | 0,00% | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 50 | 240,00 |
| 19/1/2023 | 4,8000 | 6,67% | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 83 | 398,40 |
| 18/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 17/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 16/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 13/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 12/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 11/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 10/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 09/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 50 | 225,00 |
| 05/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 04/1/2023 | 4,5000 | 0,00% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | ,00 | |
| 03/1/2023 | 4,5000 | 18,42% | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 100 | 450,00 |
| 02/1/2023 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 30/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 29/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 28/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 27/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 23/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 22/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 21/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 20/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 19/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 16/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 15/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 14/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 13/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 12/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 09/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 08/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 07/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 06/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 05/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 02/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 01/12/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 30/11/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 29/11/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 28/11/2022 | 3,8000 | 0,00% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | ,00 | |
| 25/11/2022 | 3,8000 | 18,75% | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 340 | 1.292,00 |
| 24/11/2022 | 3,2000 | 0,00% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | ,00 | |
| 23/11/2022 | 3,2000 | 0,00% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | ,00 | |
| 22/11/2022 | 3,2000 | 0,00% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | ,00 | |
| 21/11/2022 | 3,2000 | 0,00% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | ,00 | |
| 18/11/2022 | 3,2000 | 0,00% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | ,00 | |
| 17/11/2022 | 3,2000 | -3,61% | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 50 | 160,00 |
| 16/11/2022 | 3,3200 | 0,00% | 3,3200 | 3,3200 | 3,3200 | ,00 | |
| 15/11/2022 | 3,3200 | 0,00% | 3,3200 | 3,3200 | 3,3200 | ,00 | |
| 14/11/2022 | 3,3200 | 0,00% | 3,3200 | 3,3200 | 3,3200 | ,00 | |
| 11/11/2022 | 3,3200 | 0,00% | 3,3200 | 3,3200 | 3,3200 | ,00 | |
| 10/11/2022 | 3,3200 | -14,43% | 3,3200 | 3,3200 | 3,3200 | 100 | 332,00 |
| 09/11/2022 | 3,8800 | 18,29% | 3,9200 | 3,9200 | 3,8800 | 208 | 812,16 |
| 08/11/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 07/11/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 04/11/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 03/11/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 02/11/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 01/11/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 31/10/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 27/10/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 26/10/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 25/10/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 24/10/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 21/10/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 20/10/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 19/10/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 18/10/2022 | 3,2800 | 5,81% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 200 | 656,00 |
| 17/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 14/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 13/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 12/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 11/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 10/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 55 | 137,50 |
| 07/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 06/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 05/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 04/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 03/10/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 30/9/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 29/9/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 53 | 160,06 |
| 28/9/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 27/9/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 26/9/2022 | 3,1000 | 0,00% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | ,00 | |
| 23/9/2022 | 3,1000 | -11,93% | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 125 | 387,50 |
| 22/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 21/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 20/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 19/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 16/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 15/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 14/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 13/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 12/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 09/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 08/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 07/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 06/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 05/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 02/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 01/9/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 31/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 30/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 29/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 26/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 25/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 24/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 23/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 22/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 19/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 2,8200 | 2,8200 | 2,8200 | 50 | 141,00 |
| 18/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 17/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 16/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 12/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 11/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 10/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 09/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 08/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 05/8/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 100 | 352,00 |
| 04/8/2022 | 3,5200 | -15,38% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 200 | 704,00 |
| 03/8/2022 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | ,00 | |
| 02/8/2022 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | ,00 | |
| 01/8/2022 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | ,00 | |
| 29/7/2022 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | ,00 | |
| 28/7/2022 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | ,00 | |
| 27/7/2022 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | ,00 | |
| 26/7/2022 | 4,1600 | 0,00% | 4,1600 | 4,1600 | 4,1600 | ,00 | |
| 25/7/2022 | 4,1600 | 18,18% | 3,3200 | 4,1600 | 3,3200 | 99 | 369,84 |
| 22/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 21/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 20/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 19/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 18/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 15/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 14/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 13/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | ,00 | |
| 12/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 1 | 3,22 |
| 11/7/2022 | 3,5200 | 0,00% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 100 | 352,00 |
| 08/7/2022 | 3,5200 | 19,73% | 3,5200 | 3,5200 | 3,5200 | 379 | 1.334,08 |
| 07/7/2022 | 2,9400 | -5,77% | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 69 | 202,86 |
| 06/7/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 05/7/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 04/7/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 01/7/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 30/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 29/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 28/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 27/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 24/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 23/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 22/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 21/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 20/6/2022 | 3,1200 | 0,00% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | ,00 | |
| 17/6/2022 | 3,1200 | -18,75% | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 300 | 936,00 |
| 16/6/2022 | 3,8400 | -20,00% | 3,8400 | 3,8400 | 3,8400 | 150 | 576,00 |
| 15/6/2022 | 4,8000 | -20,00% | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 125 | 600,00 |
| 14/6/2022 | 6,0000 | 0,00% | 5,2000 | 5,2000 | 5,2000 | 5 | 26,00 |
| 10/6/2022 | 6,0000 | 0,00% | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | ,00 | |
| 09/6/2022 | 6,0000 | -9,77% | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 35 | 210,00 |
| 08/6/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 07/6/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 06/6/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 03/6/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 02/6/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 01/6/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 31/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 30/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 27/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 26/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 25/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 24/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 23/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 20/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 19/5/2022 | 6,6500 | 0,00% | 6,6500 | 6,6500 | 6,6500 | ,00 | |
| 18/5/2022 | 6,6500 | 18,75% | 6,7000 | 6,7000 | 6,6500 | 698 | 4.654,20 |
| 17/5/2022 | 5,6000 | 19,15% | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 101 | 565,60 |
| 16/5/2022 | 4,7000 | 19,90% | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | 392 | 1.842,40 |
| 13/5/2022 | 3,9200 | 19,51% | 3,9200 | 3,9200 | 3,9200 | 449 | 1.760,08 |
| 12/5/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 11/5/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 10/5/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
| 09/5/2022 | 3,2800 | 0,00% | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | ,00 | |
