ΨΗΦΟΙ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ % | Αρ. Ψήφων | ΜΕΛΟΣ |
1035 | 99,98 % |
|
|
910 | 100,00 % |
|
|
654 | 99,88 % |
|
|
623 | 100,00 % |
|
|
579 | 100,00 % |
|
|
555 | 99,96 % |
|
|
523 | 100,00 % |
|
|
488 | 99,92 % |
![]() |
|
416 | 99,95 % |
|
|
368 | 99,89 % |
|
|
352 | 100,00 % |
|
|
326 | 100,00 % |
|
|
307 | 100,00 % |
|
|
307 | 100,00 % |
![]() |
|
296 | 100,00 % |
![]() |
|
277 | 97,40 % |
|
|
272 | 99,71 % |
|
|
229 | 97,73 % |
![]() |
|
209 | 100,00 % |
|
|
208 | 100,00 % |
|
|
200 | 100,00 % |
|
|
199 | 100,00 % |
|
|
195 | 100,00 % |
![]() |
|
194 | 99,90 % |
|
|
192 | 100,00 % |
|
|
192 | 99,48 % |
|
|
188 | 100,00 % |
|
|
185 | 99,89 % |
|
|
178 | 100,00 % |
|
|
176 | 100,00 % |
|
Συνεχης ενημερωση
|
|